------------------------------------
ガンバレジェンズ買取価格
![]() | ![]() |
- ¥2800
- ¥2000
- ¥1200
- ¥7000
- ¥4000
NO. | カード名 | 買取 | 更新 |
---|---|---|---|
GL01-001 | ギーツ レーザーブーストフォーム | ¥2,000 | 2023/6/9 |
GL01-001★ | ギーツ レーザーブーストフォーム | ¥4,000 | 2023/6/9 |
GL01-021★ | クウガ マイティフォーム | ¥800 | 2023/6/9 |
GL01-026 | ディケイド | ¥1,200 | 2023/6/9 |
GL01-031 | マシンディケイダ― | ¥700 | 2023/6/9 |
GL01-037 | 鎧武 オレンジアームズ | ¥1,400 | 2023/6/9 |
GL01-037★ | 鎧武 オレンジアームズ | ¥2,800 | 2023/6/9 |
GL01-049 | 新1号 | ¥1,500 | 2023/6/9 |
GL01-049★ | 新1号(イラスト修正前) | ¥7,000 | 2023/6/9 |
GL01-049★ | 新1号(イラスト修正後) | 2023/6/9 | |
GL01-051 | 新2号 | ¥1,400 | 2023/6/9 |
GL01-057★ | BLACK | ¥300 | 2023/6/9 |
GL01-065★ | ジーンレイズライザーカード | ¥300 | 2023/6/9 |
GL01-007 | タイクーン ニンジャフォーム | ¥100 | 2023/6/9 |
GL01-032 | W サイクロンジョーカー | ¥50 | 2023/6/9 |
GL01-046 | ゴースト オレ魂 | ¥100 | 2023/6/9 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
- ¥2800
- ¥3000
- ¥3000
NO. | カード名 | 買取 | 更新 |
---|---|---|---|
PR-001 | ディケイド(未開封) | ¥1,000 | 2023/6/9 |
PR-003 | ガンバレジェンズ メモリアル | ¥2,800 | 2023/6/9 |
PR-004 | ガンバライジング メモリアル | ¥3,000 | 2023/6/9 |
PR-005 | ガンバライド メモリアル | ¥3,000 | 2023/6/9 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。