------------------------------------
ガンバレジェンズ買取価格
![]() | ![]() |
- ¥3500
- ¥15000
- ¥3200
- ¥8000
- ¥2500
NO. | カード名 | 買取 | 更新 |
---|---|---|---|
GL01-001 | ギーツ レーザーブーストフォーム | ¥2,000 | 2023/11/15 |
GL01-001★ | ギーツ レーザーブーストフォーム | ¥6,000 | 2023/11/15 |
GL01-021★ | クウガ マイティフォーム | ¥300 | 2023/11/15 |
GL01-026 | ディケイド | ¥1,600 | 2023/11/15 |
GL01-031 | マシンディケイダ― | ¥300 | 2023/11/15 |
GL01-037 | 鎧武 オレンジアームズ | ¥2,000 | 2023/11/15 |
GL01-037★ | 鎧武 オレンジアームズ | ¥3,500 | 2023/11/15 |
GL01-049 | 新1号 | ¥2,000 | 2023/11/15 |
GL01-049★ | 新1号(イラスト修正前) | ¥6,000 | 2023/11/15 |
GL01-049★ | 新1号(イラスト修正後) | ¥10,000 | 2023/11/15 |
GL01-051 | 新2号 | ¥2,000 | 2023/11/15 |
GL01-057★ | BLACK | ¥300 | 2023/11/15 |
GL01-065★ | ジーンレイズライザーカード | ¥300 | 2023/11/15 |
GL01-007 | タイクーン | ¥200 | 2023/11/15 |
GL02-001 | ギーツⅨ | ¥3,500 | 2023/11/15 |
GL02-001★ | ギーツⅨ | ¥15,000 | 2023/11/15 |
GL02-015 | ゼロワン ライジングホッパー | ¥1,800 | 2023/11/15 |
GL02-023 | ブレイド | ¥1,800 | 2023/11/15 |
GL02-023★ | ブレイド | ¥5,000 | 2023/11/15 |
GL02-032 | 響鬼 | ¥2,000 | 2023/11/15 |
GL02-038 | カブト | ¥3,200 | 2023/11/21 |
GL02-038★ | カブト | ¥8,000 | 2023/11/15 |
GL02-053 | X | ¥2,500 | 2023/11/15 |
GL02-055★ | アマゾン | ¥300 | 2023/11/15 |
GL02-059★ | 今日からあなたは仮面ライダーです | ¥1,200 | 2023/11/21 |
GL02-067★ | 轟鬼 | ¥100 | 2023/11/15 |
GL03-001 | ガッチャード | ¥2,500 | 2023/11/21 |
GL03-001★ | ガッチャード | ¥5,000 | 2023/11/21 |
GL03-013★ | タイクーン ブジンソード | ¥1,500 | 2023/11/21 |
GL03-018 | 龍騎 | ¥3,200 | 2023/11/21 |
GL03-018★ | 龍騎 | ¥6,500 | 2023/11/21 |
GL03-029 | 電王 | ¥2,200 | 2023/11/21 |
GL03-035★ | デンライナー | ¥500 | 2023/11/21 |
GL03-038 | オーズ | ¥2,200 | 2023/11/21 |
GL03-038★ | オーズ | ¥6,000 | 2023/11/21 |
GL03-044 | ビルド | ¥3,000 | 2023/11/21 |
GL03-047★ | クローズ | ¥300 | 2023/11/21 |
GL03-056 | 栄光の7人ライダー | ¥300 | 2023/11/21 |
GL04-001 | ガッチャード ニードルホーク | 2023/11/21 | |
GL04-013 | セイバー | 2023/11/21 | |
GL04-022 | アギト | 2023/11/21 | |
GL04-032 | ウィザード | 2023/11/21 | |
GL04-040 | エグゼイド | 2023/11/21 | |
GL04-055 | スーパー1 | 2023/11/21 |
※掲載買取金額は初期キズ、傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
- ¥5500
- ¥18000
- ¥16000
- ¥1000(未開封)
- ¥25000
NO. | カード名 | 買取 | 更新 |
---|---|---|---|
PR-001 | ディケイド(未開封) | ¥1,000 | 2023/11/15 |
PR-003 | ガンバレジェンズ メモリアル | ¥5,500 | 2023/11/15 |
PR-004 | ガンバライジング メモリアル | ¥18,000 | 2023/11/15 |
PR-005 | ガンバライド メモリアル | ¥16,000 | 2023/11/15 |
PR-021 | ギーツ | ¥1,800 | 2023/11/15 |
PR-022 | セイバー ブレイブドラゴン | ¥6,000 | 2023/11/15 |
PR-022★ | セイバー ブレイブドラゴン | ¥25,000 | 2023/11/15 |
PR-023 | 電王 | ¥1,500 | 2023/11/15 |
PR-024 | アクセル | ¥1,800 | 2023/11/15 |
PR-025 | ゴースト | ¥1,200 | 2023/11/15 |
PR-026 | 新2号 | ¥1,500 | 2023/11/15 |
PR-027 | ライダーマン | ¥1,000 | 2023/11/15 |
※掲載買取金額は初期キズ、傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。