![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■装動プレミアムバンダイ
商品名 | 金額 | 更新日 | JAN | |
---|---|---|---|---|
装動 エグゼイド OPTION SET | ¥500 | 2/10 | 4549660159230 | |
装動 エグゼイド STAGE765 | ¥1,000 | 2/10 | 4549660159223 | |
装動 エグゼイド 仮面ライダーブレイブ | ¥2,000 | 2/10 | 4549660159247 | |
装動 エグゼイド バグスターウイルス 6体セット | ¥500 | 2/10 | 4549660189756 | |
装動 エグゼイド グラファイトバグスター | ¥4,000 | 2/10 | 4549660189732 | |
装動 エグゼイド FINAL STAGE | ¥2,000 | 2/10 | 4549660190493 | |
装動 エグゼイド ダブルファイターゲーマーレベル39 | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 エグゼイド バイクアクションゲーマーレベル0 | ¥100 | 2/10 | - | |
大創動セット | ¥1,500 | 2/10 | 4549660251361 | |
創動 ビルド クマテレビフォーム | ¥100 | 2/10 | - | |
創動 ビルド BUILD FINAL | ¥1,500 | 2/10 | 4549660251989 | |
創動 ビルド プライムローグ | ¥300 | 2/10 | - | |
改装動 ジオウ | ¥1,000 | 2/10 | 4549660392125 | |
装動 ジオウメカニクス タイムマジーンセット | ¥1,000 | 2/10 | 4549660392316 | |
装動 ジオウ ゲイツ ビビルアーマー | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 ゼロワン ホッピングカンガルー | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 ゼロワン シューティングウルフ | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 セイバー ドラゴンてれびくん | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 リバイス 悪魔バイス(脚なし) | ¥300 | 2/10 | - | |
装動 リバイス 悪魔バイス(脚あり) | ¥500 | 2/10 | - | |
装動 リバイス リバイカンガルーゲノム | ¥100 | 2/10 | ||
装動 リバイス リバイゴールドスピノゲノム | ¥1,000 | 2/10 | - | |
装動 リバイス フルゲノミクス&Vシネクストセット | ¥4,500 | 2/10 | 4570117910623 | |
装動 ギーツ レーザーブーストセット | ¥8,000 | 2/10 | 4570117910630 | |
装動 セイバー 復活のデザストセット | ¥5,000 | 2/10 | 4570117911729 | |
装動 仮面ライダーギーツ ギーツIX&タイクーンブジンソード プレミアムエディション | ¥6,000 | 2/10 | 4570117912887 | |
仮面ライダーガッチャード→1← プレミアムエディション | ¥2,500 | 2/10 | 4570117912870 | |
装動GPエディション① 仮面ライダーガッチャードスチームホッパー | ¥300 | 2/10 | - | |
仮面ライダーガッチャード→2← プレミアムエディション | ¥2,000 | 2/10 | 4570117913334 | |
仮面ライダーギーツ ギーツワンネス &Xギーツ プレミアムエディション | ¥4,000 | 2/10 | 4570117913341 | |
装動 仮面ライダーガッチャード→3← プレミアムエディション | ¥1,800 | 2/10 | 4570117913976 | |
装動 仮面ライダーギーツ バッファ ジャマ神&ナーゴ ファンタジー プレミアムエディション | ¥3,000 | 2/10 | 4570117913983 | |
装動 仮面ライダーガッチャード→4← &仮面ライダーアウトサイダーズ レジェンド&ゼイン プレミアムエディション | ¥3,000 | 2/10 | 4570117915093 | |
仮面ライダーガッチャード→4← プレミアムエディション | ¥2,000 | 2/10 | 4570117914737 | |
仮面ライダーガッチャード→5← プレミアムエディション | ¥3,000 | 2/10 | 4570117915307 | |
超全集BOX付属 ギーツ龍騎&バッファ王蛇 | ¥4,000 | 2/10 | ||
SO-DO CHRONICLE W Wの衝撃/今、新たな輝きの中で | ¥4,000 | 2/10 | 4549660290902 | |
SO-DO CHRONICLE W 止まらないA/Sの遺志のもとに | ¥2,000 | 2/10 | 4549660393542 | |
SO-DO CHRONICLE W 地獄からのE/Gは風と共に | ¥2,000 | 2/10 | 4549660393559 | |
SO-DO CHRONICLE W RETURNS/Wは永遠に | ¥2,000 | 2/10 | 4549660465478 | |
SO-DO CHRONICLE W ハードボイルダーセット | ¥3,000 | 2/10 | 4549660466185 | |
SO-DO CHRONICLE W リミテッドカラーver. | ¥1,000 | 2/10 | 4549660466178 | |
SO-DO CHRONICLE電王 ゼロからのスタート | ¥4,000 | 2/10 | 4549660425533 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ MOVIE SPECIAL SET | ¥3,000 | 2/10 | 4549660425120 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ BIRTH UNIT | ¥3,000 | 2/10 | 4549660466161 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ サラミウオ コンボ | ¥1,000 | 2/10 | 4549660582168 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ セイシロギンコンボ&シガゼシコンボセット | ¥1,000 | 2/10 | 4549660627845 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ ムカチリ コンボ &ビカソコンボセット | ¥1,000 | 2/10 | 4549660627821 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ 復活のコアメダルセット01 | ¥2,000 | 2/10 | 4549660819936 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ 復活のコアメダルセット02 | ¥1,800 | 2/10 | 4549660819943 | |
SO-DO CHRONICLEクウガ 金色の力 | ¥3,000 | 2/10 | 4549660466192 | |
SO-DO CHRONICLEクウガ トライチェイサー2000&装甲機ゴウラムセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660504061 | |
SO-DO CHRONICLEクウガ ン・ダグバ・ゼバ | ¥2,000 | 2/10 | 4549660543251 | |
SO-DO CHRONICLEクウガ ビートチェイサー2000&装甲機ゴウラムセット | ¥3,000 | 2/10 | 4549660627142 | |
SO-DO CHRONICLE鎧武 ゲネシスライダーセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660543244 | |
SO-DO CHRONICLE鎧武 ブラーボ&グリドン&アームズセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660583516 | |
SO-DO CHRONICLE鎧武 黒影&ナックル &アームズセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660583509 | |
SO-DO CHRONICLE鎧武外伝 グリドンVSブラーボセット | ¥3,500 | 2/10 | 4549660699781 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ドラグレッダー &ダークウイングセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660627852 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ボルキャンサー &マグナギガセット | ¥4,000 | 2/10 | 4549660627869 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ジェノサイダーセット | ¥5,000 | 2/10 | 4549660700258 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ダークレイダーセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660700265 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 デストワイルダー&サイコローグセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660701514 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ゴルトフェニックス&ギガゼールセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660701521 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ゼールセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660701538 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ドラグランザーセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660701507 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 劇場版&TVSP 仮面ライダーセット | ¥3,000 | 2/10 | 4549660738008 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 劇場版&TVSP ミラーモンスターセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660738015 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 仮面ライダー王蛇セット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660958499 | |
SO-DO CHRONICLE 555 オートバジン | ¥4,500 | 2/10 | 4549660836919 | |
SO-DO CHRONICLE 555 サイドバッシャー | ¥6,000 | 2/10 | 4549660836926 | |
SO-DO CHRONICLE 555 ジェットスライガー | ¥7,000 | 2/10 | 4549660957713 | |
SO-DO CHRONICLE フォーゼ エレキステイツ&ファイヤーステイツ&No.5〜No.20モジュールセット | ¥3,500 | 2/10 | 4549660959168 | |
SO-DO CHRONICLE フォーゼ マグネットステイツ&ロケットステイツ&No.21〜No.39モジュールセット | ¥3,500 | 2/10 | 4549660959175 | |
SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ&アクアセット | ¥2,500 | 2/10 | 4570117911637 | |
SO-DO CHRONICL画像 | 商品名 | 原価率 | 備考 | JAN |
一般販売品1セット(フィギュア) | ¥200 | 2/10 | - | |
装動 エグゼイド OPTION SET | ¥500 | 2/10 | 4549660159230 | |
装動 エグゼイド STAGE765 | ¥1,000 | 2/10 | 4549660159223 | |
装動 エグゼイド 仮面ライダーブレイブ | ¥2,000 | 2/10 | 4549660159247 | |
装動 エグゼイド バグスターウイルス 6体セット | ¥500 | 2/10 | 4549660189756 | |
装動 エグゼイド グラファイトバグスター | ¥4,000 | 2/10 | 4549660189732 | |
装動 エグゼイド FINAL STAGE | ¥2,000 | 2/10 | 4549660190493 | |
装動 エグゼイド ダブルファイターゲーマーレベル39 | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 エグゼイド バイクアクションゲーマーレベル0 | ¥100 | 2/10 | - | |
大創動セット | ¥1,500 | 2/10 | 4549660251361 | |
創動 ビルド クマテレビフォーム | ¥100 | 2/10 | - | |
創動 ビルド BUILD FINAL | ¥1,500 | 2/10 | 4549660251989 | |
創動 ビルド プライムローグ | ¥300 | 2/10 | - | |
改装動 ジオウ | ¥1,000 | 2/10 | 4549660392125 | |
装動 ジオウメカニクス タイムマジーンセット | ¥1,000 | 2/10 | 4549660392316 | |
装動 ジオウ ゲイツ ビビルアーマー | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 ゼロワン ホッピングカンガルー | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 ゼロワン シューティングウルフ | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 セイバー ドラゴンてれびくん | ¥100 | 2/10 | - | |
装動 リバイス 悪魔バイス(脚なし) | ¥300 | 2/10 | - | |
装動 リバイス 悪魔バイス(脚あり) | ¥500 | 2/10 | - | |
装動 リバイス リバイカンガルーゲノム | ¥100 | 2/10 | ||
装動 リバイス リバイゴールドスピノゲノム | ¥1,000 | 2/10 | - | |
装動 リバイス フルゲノミクス&Vシネクストセット | ¥4,500 | 2/10 | 4570117910623 | |
装動 ギーツ レーザーブーストセット | ¥8,000 | 2/10 | 4570117910630 | |
装動 セイバー 復活のデザストセット | ¥5,000 | 2/10 | 4570117911729 | |
装動 仮面ライダーギーツ ギーツIX&タイクーンブジンソード プレミアムエディション | ¥6,000 | 2/10 | 4570117912887 | |
仮面ライダーガッチャード→1← プレミアムエディション | ¥2,500 | 2/10 | 4570117912870 | |
装動GPエディション① 仮面ライダーガッチャードスチームホッパー | ¥300 | 2/10 | - | |
仮面ライダーガッチャード→2← プレミアムエディション | ¥2,000 | 2/10 | 4570117913334 | |
仮面ライダーギーツ ギーツワンネス &Xギーツ プレミアムエディション | ¥4,000 | 2/10 | 4570117913341 | |
装動 仮面ライダーガッチャード→3← プレミアムエディション | ¥1,800 | 2/10 | 4570117913976 | |
装動 仮面ライダーギーツ バッファ ジャマ神&ナーゴ ファンタジー プレミアムエディション | ¥3,000 | 2/10 | 4570117913983 | |
装動 仮面ライダーガッチャード→4← &仮面ライダーアウトサイダーズ レジェンド&ゼイン プレミアムエディション | ¥3,000 | 2/10 | 4570117915093 | |
仮面ライダーガッチャード→4← プレミアムエディション | ¥2,000 | 2/10 | 4570117914737 | |
仮面ライダーガッチャード→5← プレミアムエディション | ¥3,000 | 2/10 | 4570117915307 | |
超全集BOX付属 ギーツ龍騎&バッファ王蛇 | ¥4,000 | 2/10 | ||
装動GPエディション2 ①Xレックス、②UFO-X | ¥300 | 2/10 | ||
装動GPエディション3 ①レインボーガッチャード | ¥600 | 2/10 | ||
装動GPエディション3 ②プラチナガッチャード | ¥500 | 2/10 | ||
SO-DO CHRONICLE W Wの衝撃/今、新たな輝きの中で | ¥4,000 | 2/10 | 4549660290902 | |
SO-DO CHRONICLE W 止まらないA/Sの遺志のもとに | ¥2,000 | 2/10 | 4549660393542 | |
SO-DO CHRONICLE W 地獄からのE/Gは風と共に | ¥2,000 | 2/10 | 4549660393559 | |
SO-DO CHRONICLE W RETURNS/Wは永遠に | ¥2,000 | 2/10 | 4549660465478 | |
SO-DO CHRONICLE W ハードボイルダーセット | ¥3,000 | 2/10 | 4549660466185 | |
SO-DO CHRONICLE W リミテッドカラーver. | ¥1,000 | 2/10 | 4549660466178 | |
SO-DO CHRONICLE電王 ゼロからのスタート | ¥4,000 | 2/10 | 4549660425533 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ MOVIE SPECIAL SET | ¥3,000 | 2/10 | 4549660425120 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ BIRTH UNIT | ¥3,000 | 2/10 | 4549660466161 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ サラミウオ コンボ | ¥1,000 | 2/10 | 4549660582168 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ セイシロギンコンボ&シガゼシコンボセット | ¥1,000 | 2/10 | 4549660627845 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ ムカチリ コンボ &ビカソコンボセット | ¥1,000 | 2/10 | 4549660627821 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ 復活のコアメダルセット01 | ¥2,000 | 2/10 | 4549660819936 | |
SO-DO CHRONICLEオーズ 復活のコアメダルセット02 | ¥1,800 | 2/10 | 4549660819943 | |
SO-DO CHRONICLEクウガ 金色の力 | ¥3,000 | 2/10 | 4549660466192 | |
SO-DO CHRONICLEクウガ トライチェイサー2000&装甲機ゴウラムセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660504061 | |
SO-DO CHRONICLEクウガ ン・ダグバ・ゼバ | ¥2,000 | 2/10 | 4549660543251 | |
SO-DO CHRONICLEクウガ ビートチェイサー2000&装甲機ゴウラムセット | ¥3,000 | 2/10 | 4549660627142 | |
SO-DO CHRONICLE鎧武 ゲネシスライダーセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660543244 | |
SO-DO CHRONICLE鎧武 ブラーボ&グリドン&アームズセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660583516 | |
SO-DO CHRONICLE鎧武 黒影&ナックル &アームズセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660583509 | |
SO-DO CHRONICLE鎧武外伝 グリドンVSブラーボセット | ¥3,500 | 2/10 | 4549660699781 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ドラグレッダー &ダークウイングセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660627852 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ボルキャンサー &マグナギガセット | ¥4,000 | 2/10 | 4549660627869 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ジェノサイダーセット | ¥5,000 | 2/10 | 4549660700258 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ダークレイダーセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660700265 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 デストワイルダー&サイコローグセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660701514 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ゴルトフェニックス&ギガゼールセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660701521 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ゼールセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660701538 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 ドラグランザーセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660701507 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 劇場版&TVSP 仮面ライダーセット | ¥3,000 | 2/10 | 4549660738008 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 劇場版&TVSP ミラーモンスターセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660738015 | |
SO-DO CHRONICLE龍騎 仮面ライダー王蛇セット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660958499 | |
SO-DO CHRONICLE 555 オートバジン | ¥4,500 | 2/10 | 4549660836919 | |
SO-DO CHRONICLE 555 サイドバッシャー | ¥6,000 | 2/10 | 4549660836926 | |
SO-DO CHRONICLE 555 ジェットスライガー | ¥7,000 | 2/10 | 4549660957713 | |
SO-DO CHRONICLE フォーゼ エレキステイツ&ファイヤーステイツ&No.5〜No.20モジュールセット | ¥3,500 | 2/10 | 4549660959168 | |
SO-DO CHRONICLE フォーゼ マグネットステイツ&ロケットステイツ&No.21〜No.39モジュールセット | ¥3,500 | 2/10 | 4549660959175 | |
SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ&アクアセット | ¥2,500 | 2/10 | 4570117911637 | |
SO-DO CHRONICLE 仮面ライダードライブ トライドロン | ¥7,000 | 2/10 | 4570117913198 | |
パラダイス・リゲインドセット01 | ¥3,000 | 2/10 | 4570117916595 | |
パラダイス・リゲインドセット02 | ¥3,000 | 2/10 | 4570117916601 | |
¥7,000 | ¥16,000 | 2024.3 | ||
パラダイス・リゲインドセット01 | ¥3,000 | 2/10 | 4570117916595 | |
パラダイス・リゲインドセット02 | ¥3,000 | 2/10 | 4570117916601 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■掌動プレミアムバンダイ
商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
SHODO仮面ライダーVS PB01 シン&Jセット | ¥10,000 | 2/10 | 4549660223689 |
SHODO-Xアギト 新たなる目覚め | ¥5,000 | 2/10 | 4549660466109 |
SHODO-X剣 キングフォームセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660551126 |
SHODO-X剣 ジャックフォームセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660551133 |
SHODO-X電王 モモタロスイマジン&キンタロスイマジンセット | ¥2,500 | 2/10 | 4549660736899 |
SHODO-X電王 ウラタロスイマジン&リュウタロスイマジンセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660736905 |
掌動-XX 仮面ライダーエグゼイド | ¥2,500 | 2/10 | 4549660820413 |
掌動XX 風都探偵 | ¥3,000 | 2/10 | 4549660835882 |
掌動XX 仮面ライダーW EX | ¥5,000 | 2/10 | 4549660835899 |
SHODO-O 仮面ライダーW 園咲家セット | ¥6,000 | 2/10 | 4549660835905 |
掌動-XX 仮面ライダーBLACK SUN&バトルホッパーセット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660836285 |
掌動-XX 仮面ライダーSHADOWMOON&蟷螂怪人セット | ¥2,000 | 2/10 | 4549660836292 |
掌動-XX シン・仮面ライダー 仮面ライダー&サイクロン号セット | ¥3,000 | 2/10 | 4549660875864 |
掌動-XX シン・仮面ライダー 仮面ライダー第二号&サイクロン号セット | ¥3,000 | 2/10 | 4549660875871 |
SHODO-O シン・仮面ライダー 仮面ライダー第0号&大量発生型相変異バッタオーグ | ¥3,000 | 2/10 | 4549660875888 |
掌動-XX シン・仮面ライダー 仮面ライダー第2+1号&シンサイクロン号セット | ¥3,000 | 2/10 | 4570117912894 |
掌動-XX 仮面ライダーW ハーフチェンジセット01 | ¥4,500 | 2/10 | 4570117910784 |
掌動-XX 仮面ライダーW ハーフチェンジセット02 | ¥4,500 | 2/10 | 4570117910777 |
仮面ライダークウガ アルティメットフォーム&ン・ダグバ・ゼバセット | ¥5,000 | 2/10 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
査定のみでもOKです!
秋葉原一番の買取を目指しております!
秋葉原駅から徒歩1分!
変身ベルトからコンプリートセレクション、一番くじ、ガンバレジェンズなど
仮面ライダーでしたらお任せください!
箱なし本体のみでも大歓迎!【宅配買取】も行っております。
「おたちゅう」全国20店舗以上展開で安心の買取実績。