!真骨彫クウガ買取強化!
「超クウガ展」開催おめでとうございます!
開催を記念(?)して真骨彫製法、S.H.Figuartsシリーズの買取金額を更新しました!
超クウガ展だけでなく「響鬼はつらいよ」も楽しみです。
来年はアギト展やってほしい…..なんなら毎年なんかやってほしい……
というわけでクウガに限らず全作品買取を強化していきます!
ほか、真骨彫製法シリーズ買取情報はこちら!
商品名 | 金額 | 更新日 | JAN | JAN② |
---|---|---|---|---|
仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ | ¥6,500 | 8/1 | 4573102662484 | |
仮面ライダーバロン バナナアームズ | ¥3,500 | 8/1 | 4573102662491 | |
アームズチェンジセット(パインアームズ&イチゴアームズ) | ¥1,000 | 8/1 | 4573102668745 | |
仮面ライダー龍弦 ブドウアームズ | 8/1 | |||
仮面ライダーウィザード フレイムスタイル | ¥8,000 | 8/1 | 4573102551078 | |
仮面ライダーウィザード フレイムスタイル 10th Anniversary Ver. | ¥11,000 | 8/1 | 4573102640598 | |
仮面ライダーウィザード フレイムドラゴン/オールドラゴン | ¥9,500 | 8/1 | 4573102558084 | |
仮面ライダービースト | ¥4,500 | 8/1 | 4573102576347 | |
仮面ライダービースト マントセット | ¥500 | 8/1 | 4573102576354 | |
仮面ライダーオーズ タトバコンボ | ¥8,500 | 8/1 | 4573102570550 | |
仮面ライダーオーズ ガタキリバコンボ | ¥4,500 | 8/1 | 4573102581624 | |
仮面ライダーオーズ ラトラーターコンボ | ¥6,000 | 8/1 | 4573102591890 | |
仮面ライダーオーズ サゴーゾ コンボ | ¥4,000 | 8/1 | 4573102594747 | |
仮面ライダーオーズ シャウタコンボ | ¥4,000 | 8/1 | 4573102592217 | |
仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ | ¥9,500 | 8/1 | 4573102594754 | |
仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ(最終回Ver.) | ¥12,000 | 8/1 | 4573102655004 | |
仮面ライダーオーズ ブラカワニコンボ | ¥4,000 | 8/1 | 4573102629920 | |
仮面ライダーオーズ タマシーコンボ | ¥4,000 | 8/1 | 4573102608376 | |
仮面ライダーオーズ スーパータトバコンボ | ¥5,000 | 8/1 | 4573102620552 | |
仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ エタニティ | ¥7,000 | 8/1 | 4573102634795 | |
アンク | ¥2,500 | 8/1 | 4573102580399 | |
仮面ライダーバース | ¥6,000 | 8/1 | 4573102641977 | |
CLAWs・サソリ | ¥2,000 | 8/1 | 4573102641984 | |
仮面ライダーダブル サイクロンジョーカー | ¥7,000 | 8/1 | 4543112964625 | |
仮面ライダーダブル サイクロンジョーカー (再販) | ¥7,500 | 8/1 | 4573102618979 | |
仮面ライダーダブル サイクロンジョーカー (風都探偵Ver) | ¥8,500 | 8/1 | 4573102637598 | |
仮面ライダーダブル サイクロンジョーカー (風都探偵Ver)(再販) | ¥8,500 | 8/1 | 4573102675620 | |
仮面ライダーダブル ヒートメタル | ¥8,000 | 8/1 | 4573102551412 | |
仮面ライダーダブル ヒートメタル (風都探偵Ver) | ¥13,000 | 8/1 | 4573102650061 | 4573102650139 |
仮面ライダーダブル ルナトリガー | ¥8,000 | 8/1 | 4573102551047 | |
仮面ライダーダブル ルナトリガー (風都探偵Ver) | ¥13,000 | 8/1 | 4573102650054 | 4573102650122 |
仮面ライダーダブル ファングジョーカー | ¥7,000 | 8/1 | 4549660221388 | |
仮面ライダーダブル ファングジョーカー (風都探偵Ver) | ¥9,000 | 8/1 | 4573102640604 | |
仮面ライダーダブル サイクロンジョーカーエクストリーム | ¥7,500 | 8/1 | 4573102640581 | |
仮面ライダーアクセル | ¥6,000 | 8/1 | 4549660128823 | |
仮面ライダーエターナル | ¥22,000 | 8/1 | 4549660128854 | |
仮面ライダージョーカー | ¥10,000 | 8/1 | 4549660128847 | |
仮面ライダースカル | ¥10,000 | 8/1 | 4549660128830 | |
仮面ライダーダブル サイクロンスカル(フィギュアのみ) | ¥18,000 | 8/1 | 4573102676801 | 4573102686237 |
仮面ライダーディケイド | ¥6,500 | 8/1 | 4549660018391 | |
仮面ライダーディケイド 50th Anniversary Ver. | ¥7,500 | 8/1 | 4573102613516 | |
仮面ライダーディケイド(ネオディケイドライバーVer.) | ¥6,000 | 8/1 | 4573102575463 | |
仮面ライダーディケイド コンプリートフォーム | ¥6,000 | 8/1 | 4573102610027 | |
仮面ライダーディエンド | ¥6,000 | 8/1 | 4573102576897 | |
仮面ライダーキバ キバフォーム | ¥12,000 | 8/1 | 4573102552730 | |
仮面ライダーキバ エンペラーフォーム | ¥9,000 | 8/1 | 4573102614919 | |
仮面ライダーダークキバ | ¥11,000 | 8/1 | 4573102594761 | |
仮面ライダーイクサ | ¥8,000 | 2025/8/2 | 4573102604736 | |
仮面ライダーサガ | ¥12,000 | 8/1 | 4573102633187 | |
仮面ライダー電王 ソードフォーム/ガンフォーム | ¥8,500 | 8/1 | 4573102589392 | |
仮面ライダー電王 ロッドフォーム/アックスフォーム | ¥7,000 | 8/1 | 4573102629883 | |
仮面ライダー電王 プラットフォーム | ¥3,000 | 8/1 | 4573102595959 | |
仮面ライダー電王 プラットフォーム(ケータロス Ver.) | ¥3,000 | 8/1 | 4573102629890 | |
仮面ライダーゼロノス アルタイルフォーム | ¥5,000 | 8/1 | 4573102611031 | |
モモタロスイマジン | ¥3,000 | 8/1 | 4573102595966 | |
仮面ライダーカブト ライダーフォーム | ¥10,000 | 8/1 | 4543112846327 | |
仮面ライダーカブト ライダーフォーム 10th Anniversary Ver. | ¥15,000 | 8/1 | 4573102661074 | |
仮面ライダーカブト ハイパーフォーム | ¥15,000 | 8/1 | 4549660197874 | |
仮面ライダーカブト ハイパーフォーム 10th Anniversary Ver. | ¥24,000 | 8/1 | 4573102667861 | |
仮面ライダーガタック ライダーフォーム | ¥7,000 | 8/1 | 4543112910516 | |
仮面ライダーガタック ライダーフォーム 10th Anniversary Ver. | ¥11,000 | 8/1 | 4573102673770 | |
仮面ライダーガタック ハイパーフォーム | 8/1 | |||
仮面ライダーキックホッパー | ¥12,000 | 8/1 | 4549660151708 | |
仮面ライダーパンチホッパー | ¥10,000 | 8/1 | 4549660151715 | |
仮面ライダーダークカブト | ¥12,000 | 8/1 | 4549660115700 | |
仮面ライダー響鬼 | ¥10,000 | 8/1 | 4543112738929 | |
仮面ライダー響鬼 10th Anniversary Ver. | ¥20,000 | 8/1 | 4573102661067 | |
仮面ライダー響鬼紅 | ¥7,000 | 8/1 | 4573102603128 | |
仮面ライダー装甲響鬼 | ¥18,000 | 8/1 | 4573102673121 | |
仮面ライダー轟鬼 | ¥12,000 | 8/1 | 4573102551474 | |
仮面ライダー威吹鬼 | ¥11,000 | 8/1 | 4549660258605 | |
仮面ライダー斬鬼 | ¥12,000 | 8/1 | 4573102551870 | |
仮面ライダーファイズ | ¥10,000 | 8/1 | 4573102650474 | 4573102675750 |
仮面ライダーファイズ HENSHIN Special Edition | ¥11,000 | 8/1 | 4573102662200 | |
仮面ライダーファイズ アクセルフォーム | ¥18,000 | 8/1 | 4573102667847 | |
仮面ライダーネクストファイズ | ¥6,000 | 8/1 | 4573102657701 | |
ホースオルフェノク | ¥5,500 | 8/1 | 4573102656735 | |
仮面ライダーネクストカイザ | ¥9,000 | 8/1 | 4573102662460 | |
仮面ライダー龍騎 | 8/1 | |||
仮面ライダーアギト グランドフォーム | ¥13,000 | 8/1 | 4543112964618 | |
仮面ライダーアギト トリニティフォーム | ¥5,500 | 8/1 | 4573102641953 | |
仮面ライダークウガ マイティフォーム | ¥9,000 | 8/1 | 4543112920164 | |
仮面ライダークウガ マイティフォーム 50th Anniversary Ver. | ¥12,000 | 8/1 | 4573102613509 | |
仮面ライダークウガ マイティフォーム‐Store Limited Edition‐ | ¥9,000 | 8/1 | 4573102675583 | |
超古代戦士クウガ | ¥28,000 | 8/1 | 4573102686206 | |
仮面ライダークウガ マイティフォーム(ディケイドVer.) | ¥7,500 | 8/1 | 4573102576903 | |
仮面ライダークウガ ライジングアルティメット | ¥6,000 | 8/1 | 4573102614926 | |
仮面ライダークウガ ライジングマイティ | ¥16,000 | 8/1 | 4549660049029 | |
仮面ライダークウガ アメイジングマイティ | ¥10,000 | 8/1 | 4549660026877 | |
仮面ライダークウガ アメイジングマイティ 10th Anniversary Ver. | ¥12,000 | 8/1 | 4573102668653 | |
仮面ライダークウガ アルティメットフォーム | ¥35,000 | 8/1 | 4543112736420 | |
仮面ライダークウガ グローイングフォーム | ¥7,500 | 8/1 | 4573102592200 | |
仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム | ¥9,000 | 8/1 | 4573102592170 | |
仮面ライダークウガ ペガサスフォーム | ¥10,000 | 8/1 | 4573102592194 | |
仮面ライダークウガ タイタンフォーム | ¥10,000 | 8/1 | 4573102592187 | |
仮面ライダークウガ ライジングドラゴン | ¥12,000 | 8/1 | 4573102650399 | |
仮面ライダークウガ ライジングペガサス | ¥10,000 | 8/1 | 4573102653536 | |
仮面ライダークウガ ライジングタイタン | ¥20,000 | 8/1 | 4573102653543 | |
ン・ダグバ・ゼバ | ¥30,000 | 8/1 | 4543112920171 | |
仮面ライダー1号/本郷猛(THE NEXT) | ¥8,000 | 8/1 | 4573102667854 | |
仮面ライダーBLACK | ¥7,500 | 8/1 | 4573102611024 | |
シャドームーン | ¥6,500 | 8/1 | 4573102617385 | |
仮面ライダーストロンガー | 8/1 | |||
仮面ライダーアマゾン | ¥13,000 | 8/1 | 4573102550477 | |
仮面ライダーX | ¥15,000 | 8/1 | 4573102633156 | |
仮面ライダーV3 | ¥7,500 | 8/1 | 4573102633132 | |
ライダーマン | ¥6,500 | 8/1 | 4573102633149 | |
仮面ライダー旧1号 | ¥5,500 | 8/1 | 4573102633118 | |
仮面ライダー1号(桜島Ver.) | ¥10,000 | 8/1 | 4573102551634 | |
仮面ライダー1号(桜島Ver.) 栄光の昭和ライダーエディション | 8/1 | |||
仮面ライダー新1号 | ¥7,000 | 8/1 | 4549660151760 | |
仮面ライダー新1号 50th Anniversary Ver. | ¥6,000 | 8/1 | 4573102613493 | |
仮面ライダー新1号 栄光の昭和ライダーエディション(初回限定台座付属) | 8/1 | |||
仮面ライダー新1号 BLACK Ver. | ¥6,000 | 8/1 | 4573102634863 | |
仮面ライダー新2号 | ¥9,500 | 8/1 | 4549660239123 | |
仮面ライダー新2号 50th Anniversary Ver. | ¥6,000 | 8/1 | 4573102633125 | |
仮面ライダー新2号 栄光の昭和ライダーエディション)初回限定台座付属) | 8/1 |
買取お待ちしております!
仮面ライダーならなんでも、おたちゅう。秋葉原仮面ライダー専門店お任せ!!
全国対応(宅配買取)
宅配買取もお待ちしております!