※店頭利用は、下記画像リンク先をリポストしてスタッフに掲示をお願いします。
リアルアクションヒーローズ/RAH
買取価格表
作品名 | 商品名RAH | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
剣 | No.774 ブレイド 2017デラックスタイプ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107745 |
剣 | No.613 ブレイド キングフォーム | ¥45,000 | 2024/12/14 | 4530956106137 |
剣 | No.607 アルビノジョーカー | ¥20,000 | 2024/12/14 | 4530956106076 |
剣 | No.602 カリス | ¥35,000 | 2024/12/14 | 4530956106021 |
剣 | No.599 ジョーカー | ¥22,000 | 2024/12/14 | 4530956105994 |
剣 | No.575 剣崎一真 | ¥25,000 | 2024/12/14 | 4530956105758 |
剣 | No.586 ギャレン | ¥15,000 | 2024/12/14 | 4530956105864 |
鎧武 | No.723 鎧武 オレンジアームズ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107233 |
龍騎 | No.617 オルタナティブ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956106175 |
龍騎 | No.616 オルタナティブ ・ゼロ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956106168 |
龍騎 | No.609 龍騎 | ¥20,000 | 2024/12/14 | 4530956106090 |
ビルド | No.779 ビルド ラビットタンクフォーム | ¥22,000 | 2024/12/14 | 4530956107790 |
ドライブ | No.710 ドライブ タイプスピード | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107103 |
ディケイド | No.731 ディエンド | ¥22,000 | 2024/12/14 | 4530956107318 |
ゼロワン | No.785 ゼロワン ライジングホッパー | ¥18,000 | 2024/12/14 | 4530956107851 |
ストロンガー | No.762 ストロンガー | ¥13,000 | 2024/12/14 | 4530956107622 |
ストロンガー | 220 No.60 城茂 DX | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | 220 ストロンガー チャージアップVer. | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | 220 No.58 ストロンガー DX | ¥3,500 | 2024/12/14 | 4530956120584 |
ストロンガー | No.252 電波人間タックル | ¥10,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | No.253 城茂・チャージアップパーツセット | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | No.244 ストロンガー 2005 デラックスタイプ | ¥7,000 | 2024/12/14 | 4530956102443 |
ストロンガー | No.086 ストロンガー(チャージアップバージョン) | ¥2,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | No.015 電波人間 タックル | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | No.063 ストロンガー | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956100630 |
スーパー1 | No.372 スーパー1 2008デラックスタイプ | ¥9,000 | 2024/12/14 | 4530956103723 |
スーパー1 | No.093 スーパー1 | ¥2,500 | 2024/12/14 | 4530956100937 |
ジオウ | No.781 ジオウ | ¥15,000 | 2024/12/14 | 4530956107813 |
ゴースト | No.746 ゴースト オレ魂 | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107462 |
クウガ | No.771 クウガ マイティフォーム(Ver.1.5) | ¥16,000 | 2024/12/14 | 4530956107714 |
クウガ | No.759 クウガ アルティメットフォーム | ¥30,000 | 2024/12/14 | 4530956107592 |
クウガ | No.557 クウガ アメイジングマイティ | ¥20,000 | 2024/12/14 | 4530956105574 |
クウガ | No.468 クウガ(ライジングマイティ)2009デラックスタイプ | ¥12,000 | 2024/12/14 | - |
クウガ | No.436 クウガ(マイティフォーム)2009デラックスタイプ | ¥6,000 | 2024/12/14 | 4530956104362 |
クウガ | No.446 クウガ(グローイングフォーム) | ¥8,000 | 2024/12/14 | 4530956104362 |
カブト | No.670 ドレイク(ライダーフォーム) | ¥25,000 | 2024/12/14 | 4530956106700 |
カブト | No.563 サソード(ライダーフォーム) | ¥28,000 | 2024/12/14 | 4530956105635 |
カブト | No.556 ザビー(ライダーフォーム) | ¥10,000 | 2024/12/14 | 4530956105567 |
カブト | No.528 パンチホッパー | ¥12,000 | 2024/12/14 | - |
カブト | No.532 カブト(ライダーフォーム)Ver.2.0 | ¥28,000 | 2024/12/14 | 4530956105321 |
カブト | No.519 キックホッパー ※初期不良対応手首付 | ¥10,000 | 2024/12/14 | 4530956105192 |
カブト | No.545 ガタック(ライダーフォーム)※初期不良対応手首付 | ¥21,000 | 2024/12/14 | 4530956105451 |
カブト | No.558 ダークカブト(ライダーフォーム) Ver.2.0 | ¥24,000 | 2024/12/14 | 4530956105581 |
エグゼイド | No.769 エグゼイド アクションゲーマー レベル2 | ¥18,000 | 2024/12/14 | 4530956107691 |
アマゾンズ | No.780 アマゾンネオアルファ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107806 |
アマゾンズ | No.776 アマゾンニューオメガ | ¥9,000 | 2024/12/14 | 4530956107769 |
アマゾンズ | No.775 アマゾンネオ | ¥14,000 | 2024/12/14 | 4530956107752 |
アマゾンズ | No.778 鷹山仁 | ¥14,000 | 2024/12/14 | 4530956107783 |
アマゾンズ | No.768 アマゾンオメガ | ¥10,000 | 2024/12/14 | 4530956107684 |
アマゾンズ | No.767 アマゾンアルファ ※修正顔パーツ有/無しは1万買取 | ¥13,000 | 2024/12/14 | 4530956107677 |
アマゾン | No.761 DXアマゾン | ¥13,000 | 2024/12/14 | 4530956107615 |
アマゾン | 220 No.54 DX アマゾン | ¥4,000 | 2024/12/14 | 4530956120546 |
アマゾン | 220 No.55 アマゾン 後期版DX | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
アマゾン | 220 No.56 山本大介 | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
アマゾン | No.231 アマゾン 後期版 | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
アマゾン | No.232 山本大介 | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
アマゾン | No.227 アマゾン 2005デラックスタイプ | ¥5,000 | 2024/12/14 | 4530956102276 |
アマゾン | 220 No.35 アマゾン | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956120355 |
アマゾン | 220 No.36 クモ獣人 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120362 |
アマゾン | No.047 アマゾン | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956100470 |
アギト | No.772 アギト グランドフォーム リニューアルVer. | ¥16,000 | 2024/12/14 | 4530956107721 |
アギト | No.639 アギト シャイニングフォーム | ¥28,000 | 2024/12/14 | 4530956106397 |
アギト | No.633 G4 | ¥20,000 | 2024/12/14 | 4530956106335 |
アギト | No.623 G3-X | ¥25,000 | 2024/12/14 | 4530956106236 |
アギト | No.474 アギト(トリニティフォーム) 2010デラックスタイプ | ¥8,000 | 2024/12/14 | - |
アギト | No.475 津上翔一 | ¥8,000 | 2024/12/14 | - |
アギト | No.463 アギト(グランドフォーム)2009デラックスタイプ | ¥7,000 | 2024/12/14 | 4530956104638 |
アギト | No.463 アギト(グランドフォーム)2012デラックスタイプ | ¥7,000 | 2024/12/14 | 4530956105949 |
ZX | No.383 ZX 2008 デラックスタイプ | ¥10,000 | 2024/12/14 | - |
X | No.760 X(2016デラックスタイプ) | ¥19,000 | 2024/12/14 | 4530956107608 |
X | 220 No.51 DX X | ¥3,000 | 2024/12/14 | 4530956120515 |
X | No.000 神敬介 | ¥8,000 | 2024/12/14 | - |
X | No.219 アポロガイスト 2005デラックスタイプ | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
X | No.208 X 2004デラックスタイプ | ¥7,000 | 2024/12/14 | 4530956102085 |
X | 220 No.32 X | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120324 |
X | 220 No.33 再生アポロガイスト | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120331 |
X | No.008 アポロガイスト | ¥2,000 | 2024/12/14 | - |
X | No.039 X | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956100395 |
X | 220 No.53 アポロガイスト | ¥2,000 | 2024/12/14 | - |
W | No.703 エターナル | ¥35,000 | 2024/12/14 | 4530956107035 |
W | No.694 ジョーカー(Ver.2.0) | ¥18,000 | 2024/12/14 | 4530956106946 |
W | No.678 W サイクロンジョーカー(Ver.2.0) | ¥24,000 | 2024/12/14 | 4530956106786 |
W | No.708 スカル(Ver.2.0) | ¥13,000 | 2024/12/14 | 4530956107080 |
V3 | No.757 ライダーマン リニューアル版 | ¥15,000 | 2024/12/14 | 4530956107578 |
V3 | No.756 V3 リニューアル版 2016 デラックス タイプ | ¥13,000 | 2024/12/14 | 4530956107561 |
V3 | No.448 V3(リニューアル版) | ¥6,000 | 2024/12/14 | 4530956104485 |
V3 | No.462 ライダーマン(リニューアル版)2009デラックスタイプ | ¥7,000 | 2024/12/14 | - |
V3 | No.268 ヨロイ元帥 | ¥6,000 | 2024/12/14 | - |
V3 | No.269 結城丈二 | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
V3 | No.222 ドクトルG | ¥7,000 | 2024/12/14 | - |
V3 | No.193 V3 2004デラックスタイプ | ¥6,000 | 2024/12/14 | 4530956101934 |
V3 | No.198 ライダーマン 2004デラックスタイプ | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
V3 | No.199 風見志郎 | ¥6,000 | 2024/12/14 | - |
V3 | 220 No.11 V3 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120119 |
V3 | No.108 風見志郎 | ¥2,500 | 2024/12/14 | - |
V3 | No.109 結城丈二 | ¥4,500 | 2024/12/14 | - |
V3 | 220 No.047V3 DX | ¥4,000 | 2024/12/14 | 4530956120478 |
V3 | 220 No.12 ライダーマン | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120126 |
V3 | 220 No.17 デストロン戦闘員 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120171 |
V3 | 220 No.18 ハサミジャガー | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120188 |
V3 | 220 No.19 カメバズーカ | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120195 |
V3 | 220 No.22 テレビバエ | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120225 |
V3 | 220 No.23 イカファイヤー | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120232 |
V3 | 220 No.48 ライダーマン | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
V3 | 220 風見志郎 DX | ¥2,500 | 2024/12/14 | - |
V3 | No.011 V3 | ¥1,500 | 2024/12/14 | - |
V3 | No.027 ライダーマン | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4945003100271 |
BLACK RX | No.745 シャドームーン(Ver.2.0) | ¥25,000 | 2024/12/14 | 4530956107455 |
BLACK RX | No.742 BLACK RX(Ver.1.5) | ¥28,000 | 2024/12/14 | 4530956107424 |
BLACK RX | No.589 シャドームーン Ver.1.5 | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956105895 |
BLACK RX | No.434 南光太郎 | ¥20,000 | 2024/12/14 | - |
BLACK RX | No.421 BLACK RX | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956104218 |
BLACK RX | No.016 BLACK RX | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4945003100165 |
BLACK | No.699 BLACK(Ver.1.5) | ¥30,000 | 2024/12/14 | 4530956106991 |
BLACK | No.419 シャドームーン 2009デラックスモデル | ¥6,000 | 2024/12/14 | - |
BLACK | No.393 ブラック 2008 デラックスタイプ | ¥10,000 | 2024/12/14 | 4530956103938 |
BLACK | No.137 ブラック | ¥2,500 | 2024/12/14 | 4571465080198 |
BLACK | No.138 シャドームーン | ¥2,000 | 2024/12/14 | - |
555 | No.773 ファイズ Ver.1.5 2017デラックスタイプ | ¥42,000 | 2024/12/14 | 4530956107738 |
555 | No.686 ファイズ アクセルフォーム(Ver.1.5) | ¥45,000 | 2024/12/14 | 4530956106861 |
555 | No.659 ウルフオルフェノク | ¥32,000 | 2024/12/14 | 4530956106595 |
555 | No.645 ファイズ ブラスターフォーム | ¥42,000 | 2024/12/14 | 4530956106458 |
555 | No.533 オートバジン(バトルモード) | ¥25,000 | 2024/12/14 | 4530956105338 |
555 | No.520 草加雅人 | ¥12,000 | 2024/12/14 | - |
555 | No.525 デルタ | ¥22,000 | 2024/12/14 | 4530956105253 |
555 | No.504 ファイズ アクセルフォーム | ¥8,000 | 2024/12/14 | - |
555 | No.509 カイザ | ¥20,000 | 2024/12/14 | 4530956105093 |
555 | No.492 ファイズ 2010デラックスタイプ | ¥10,000 | 2024/12/14 | 4530956104928 |
仮面ライダー(新) | No.313 スカイライダー(後期版) 2007 デラックスタイプ | ¥8,500 | 2024/12/14 | 4530956103136 |
仮面ライダー(新) | No.327 スカイライダ-(前期版) | ¥9,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー(新) | No.328 筑波 洋 | ¥7,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー(新) | No.079 スカイライダー (前期タイプ) | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956100791 |
シン・仮面ライダー | No.790 サイクロン号 | ¥15,000 | 2024/12/14 | 4530956107905 |
シン・仮面ライダー | No.789 シン・仮面ライダー | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107899 |
シン・仮面ライダー | No.791 第2号 | ¥17,000 | 2024/12/14 | 4530956107912 |
シン・仮面ライダー | No.792 第2+1号 | ¥21,000 | 2024/12/14 | 4530956107929 |
電王 | No.685 電王 クライマックスフォーム 2015DXタイプ | ¥18,000 | 2024/12/14 | 4530956106854 |
セイバー | No.788 セイバー ブレイブドラゴン | ¥14,000 | 2024/12/14 | 4530956107882 |
仮面ライダー | No.782 旧1号&サイクロン号究極版セット | ¥60,000 | 2024/12/14 | 4530956107820 |
仮面ライダー | No.552 新2号 Ver.2.5 | ¥18,000 | 2024/12/14 | 4530956107547 |
仮面ライダー | No.753 新1号 Ver.2.5 (2016 DX) | ¥13,000 | 2024/12/14 | 4530956107530 |
仮面ライダー | No.750 旧1号 アルティメット究極版 | ¥16,000 | 2024/12/14 | 4530956107509 |
仮面ライダー | No.737 旧1号 BACK TO THE 1970s | ¥9,000 | 2024/12/14 | 4530956107370 |
仮面ライダー | No.738 旧2号 BACK TO THE 1970s | ¥8,000 | 2024/12/14 | 4530956107387 |
仮面ライダー | No.543 新1号 Ver.2.5 | ¥6,000 | 2024/12/14 | 4530956105437 |
仮面ライダー | No.491 新1号 Ver.2.5 & 新サイクロン号 | ¥30,000 | 2024/12/14 | 4530956104911 |
仮面ライダー | No.495 立花藤兵衛 | ¥10,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.496 本郷猛 後期ver(ピンクジャケット) | ¥15,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.444 旧1号 Ver.3.5 & サイクロン号 | ¥30,000 | 2024/12/14 | 4530956104447 |
仮面ライダー | No.476 本郷猛(紺ブレザーVer.) | ¥11,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.477 ショッカー戦闘員(ベレータイプ) | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.358 蜘蛛男 | ¥8,500 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.346 新2号・ショッカーライダーコンパチセット Ver.2.0 | ¥7,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.347 本郷猛(後期Ver.) | ¥7,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | 220 No.57 DX 旧1号 後期版(桜島Ver.) &ショッカーフラッグ | ¥3,500 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.349 旧1号 Ver.3.0 | ¥4,000 | 2024/12/14 | 4530956103495 |
仮面ライダー | No.338 新1号 Ver.2.0 | ¥4,000 | 2024/12/14 | 4530956103389 |
仮面ライダー | 220 No.46 本郷猛(後期Ver.) | ¥3,500 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.301 一文字隼人 | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.302 ショッカー マスク戦闘員 | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.323 1号後期版(桜島版)Ver.2.0 | ¥7,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.324 滝和也 | ¥5,500 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | 220 No.42 DX 旧2号 一文字隼人 | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | 220 No.40 DX 旧2号 | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956120409 |
仮面ライダー | No.281 旧1号 Ver. 2.1 | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | 220 No.38 旧1号 DX | ¥3,500 | 2024/12/14 | 4530956120386 |
仮面ライダー | No.259 本郷猛(1971Ver.) | ¥6,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.260 ショッカー戦闘員 ベレータイプ 修正スーツ付 | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | 220 No.44 DX 新1号 | ¥3,000 | 2024/12/14 | 4530956120447 |
仮面ライダー | No.288 旧2号 Ver.2.0 | ¥6,000 | 2024/12/14 | 4530956102887 |
仮面ライダー | No.221 死神博士 | ¥8,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.245 旧1号 Ver.2.0(1971Ver.) | ¥3,500 | 2024/12/14 | 4530956102450 |
仮面ライダー | No.172 旧1号 後期タイプ(桜島1号) | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.173 一文字隼人 | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.175 新1号 | ¥4,000 | 2024/12/14 | 4530956101750 |
仮面ライダー | No.176 本郷 猛 [Ver.2] | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.177 新2号・ショッカーライダー コンバーチブルセット | ¥6,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.160 本郷猛 | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.166 旧2号 | ¥3,000 | 2024/12/14 | 4530956101668 |
仮面ライダー | 220 No.29 トカゲロン | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956120294 |
仮面ライダー | 220 No.31 新2号 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120317 |
仮面ライダー | No.100 旧1号 2001デラックスタイプ | ¥4,000 | 2024/12/14 | 4530956101002 |
仮面ライダー | 220 No.04 新1号 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120041 |
仮面ライダー | No.096 一文字隼人 | ¥2,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.013 ショッカーライダー2号 | ¥2,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | 220 No.39 DX 本郷猛1971Ver | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | 220 No.004X ショッカーライダー | ¥1,000 | 2024/12/14 | 4530956121048 |
仮面ライダー | 220 No.004X2 ショッカーライダー2号 | ¥1,000 | 2024/12/14 | 4530956122045 |
仮面ライダー | 220 No.004X3 ショッカーライダー 最終計画(マフラー4色付) | ¥1,000 | 2024/12/14 | 4530956123042 |
仮面ライダー | 220 No.01 旧1号 | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956120010 |
仮面ライダー | 220 No.05 旧2号 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120058 |
仮面ライダー | 220 No.06 ショッカー戦闘員A 初期タイプ | ¥1,200 | 2024/12/14 | 4530956120065 |
仮面ライダー | 220 No.07 ショッカー赤戦闘員 戦闘員B | ¥1,200 | 2024/12/14 | 4530956120072 |
仮面ライダー | 220 No.08 ショッカー戦闘員後期タイプ 戦闘員C | ¥1,200 | 2024/12/14 | 4530956120089 |
仮面ライダー | 220 No.09 蜘蛛男 | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956120096 |
仮面ライダー | 220 No.10 蝙蝠男 | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956120102 |
仮面ライダー | 220 No.13 さそり男 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120133 |
仮面ライダー | 220 No.14 かまきり男 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120140 |
仮面ライダー | 220 No.15 サラセニアン | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120157 |
仮面ライダー | 220 No.16 死神カメレオン | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120164 |
仮面ライダー | 220 No.20 蜂女 | ¥3,000 | 2024/12/14 | 4530956120201 |
仮面ライダー | 220 No.21 ヤモゲラス | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120218 |
仮面ライダー | 220 No.220-1x 旧1号 後期タイプ(桜島カラーver.) | ¥1,500 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | 220 No.26 コブラ男 | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956120263 |
仮面ライダー | 220 No.27 ゲバコンドル | ¥1,200 | 2024/12/14 | 4530956120270 |
仮面ライダー | 220 No.30 サボテグロン | ¥1,200 | 2024/12/14 | 4530956120300 |
仮面ライダー | 220 No.34 ザンジオー | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956120348 |
仮面ライダー | 220 No.45 新2号/ショッカーライダー DX | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.004 ショッカー赤戦闘員 | ¥1,500 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.009 新2号 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4945003100097 |
仮面ライダー | No.032 旧2号 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956100326 |
仮面ライダー | No.033 旧1号 スタンダード版 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956100333 |
仮面ライダー | No.058 ジョーカー 戦闘員後期タイプ | ¥2,500 | 2024/12/14 | - |
仮面ライダー | No.194 ブラック将軍 | ¥7,000 | 2024/12/14 | - |
DRAGON KNIGHT | No.515 トルク | ¥3,500 | 2024/12/14 | - |
DRAGON KNIGHT | No.506 ストライク | ¥13,000 | 2024/12/14 | - |
DRAGON KNIGHT | No.498 ウイングナイト | ¥3,000 | 2024/12/14 | 4530956104980 |
DRAGON KNIGHT | No.479 ドラゴンナイト | ¥4,000 | 2024/12/14 | 4530956104799 |
DRAGON KNIGHT | No.489 オニキス | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
DRAGON KNIGHT | No.505 アックス | ¥3,000 | 2024/12/14 | 4530956105055 |
作品名 | 商品名RAH | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
剣 | No.774 ブレイド 2017デラックスタイプ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107745 |
剣 | No.613 ブレイド キングフォーム | ¥45,000 | 2024/12/14 | 4530956106137 |
剣 | No.607 アルビノジョーカー | ¥20,000 | 2024/12/14 | 4530956106076 |
剣 | No.602 カリス | ¥35,000 | 2024/12/14 | 4530956106021 |
剣 | No.599 ジョーカー | ¥22,000 | 2024/12/14 | 4530956105994 |
剣 | No.575 剣崎一真 | ¥25,000 | 2024/12/14 | 4530956105758 |
剣 | No.586 ギャレン | ¥15,000 | 2024/12/14 | 4530956105864 |
鎧武 | No.723 鎧武 オレンジアームズ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107233 |
龍騎 | No.617 オルタナティブ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956106175 |
龍騎 | No.616 オルタナティブ ・ゼロ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956106168 |
龍騎 | No.609 龍騎 | ¥20,000 | 2024/12/14 | 4530956106090 |
ビルド | No.779 ビルド ラビットタンクフォーム | ¥22,000 | 2024/12/14 | 4530956107790 |
ドライブ | No.710 ドライブ タイプスピード | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107103 |
ディケイド | No.731 ディエンド | ¥22,000 | 2024/12/14 | 4530956107318 |
ゼロワン | No.785 ゼロワン ライジングホッパー | ¥18,000 | 2024/12/14 | 4530956107851 |
ストロンガー | No.762 ストロンガー | ¥13,000 | 2024/12/14 | 4530956107622 |
ストロンガー | 220 No.60 城茂 DX | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | 220 ストロンガー チャージアップVer. | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | 220 No.58 ストロンガー DX | ¥3,500 | 2024/12/14 | 4530956120584 |
ストロンガー | No.252 電波人間タックル | ¥10,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | No.253 城茂・チャージアップパーツセット | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | No.244 ストロンガー 2005 デラックスタイプ | ¥7,000 | 2024/12/14 | 4530956102443 |
ストロンガー | No.086 ストロンガー(チャージアップバージョン) | ¥2,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | No.015 電波人間 タックル | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
ストロンガー | No.063 ストロンガー | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956100630 |
スーパー1 | No.372 スーパー1 2008デラックスタイプ | ¥9,000 | 2024/12/14 | 4530956103723 |
スーパー1 | No.093 スーパー1 | ¥2,500 | 2024/12/14 | 4530956100937 |
ジオウ | No.781 ジオウ | ¥15,000 | 2024/12/14 | 4530956107813 |
ゴースト | No.746 ゴースト オレ魂 | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107462 |
クウガ | No.771 クウガ マイティフォーム(Ver.1.5) | ¥16,000 | 2024/12/14 | 4530956107714 |
クウガ | No.759 クウガ アルティメットフォーム | ¥30,000 | 2024/12/14 | 4530956107592 |
クウガ | No.557 クウガ アメイジングマイティ | ¥20,000 | 2024/12/14 | 4530956105574 |
クウガ | No.468 クウガ(ライジングマイティ)2009デラックスタイプ | ¥12,000 | 2024/12/14 | - |
クウガ | No.436 クウガ(マイティフォーム)2009デラックスタイプ | ¥6,000 | 2024/12/14 | 4530956104362 |
クウガ | No.446 クウガ(グローイングフォーム) | ¥8,000 | 2024/12/14 | 4530956104362 |
カブト | No.670 ドレイク(ライダーフォーム) | ¥25,000 | 2024/12/14 | 4530956106700 |
カブト | No.563 サソード(ライダーフォーム) | ¥28,000 | 2024/12/14 | 4530956105635 |
カブト | No.556 ザビー(ライダーフォーム) | ¥10,000 | 2024/12/14 | 4530956105567 |
カブト | No.528 パンチホッパー | ¥12,000 | 2024/12/14 | - |
カブト | No.532 カブト(ライダーフォーム)Ver.2.0 | ¥28,000 | 2024/12/14 | 4530956105321 |
カブト | No.519 キックホッパー ※初期不良対応手首付 | ¥10,000 | 2024/12/14 | 4530956105192 |
カブト | No.545 ガタック(ライダーフォーム)※初期不良対応手首付 | ¥21,000 | 2024/12/14 | 4530956105451 |
カブト | No.558 ダークカブト(ライダーフォーム) Ver.2.0 | ¥24,000 | 2024/12/14 | 4530956105581 |
エグゼイド | No.769 エグゼイド アクションゲーマー レベル2 | ¥18,000 | 2024/12/14 | 4530956107691 |
アマゾンズ | No.780 アマゾンネオアルファ | ¥12,000 | 2024/12/14 | 4530956107806 |
アマゾンズ | No.776 アマゾンニューオメガ | ¥9,000 | 2024/12/14 | 4530956107769 |
アマゾンズ | No.775 アマゾンネオ | ¥14,000 | 2024/12/14 | 4530956107752 |
アマゾンズ | No.778 鷹山仁 | ¥14,000 | 2024/12/14 | 4530956107783 |
アマゾンズ | No.768 アマゾンオメガ | ¥10,000 | 2024/12/14 | 4530956107684 |
アマゾンズ | No.767 アマゾンアルファ ※修正顔パーツ有/無しは1万買取 | ¥13,000 | 2024/12/14 | 4530956107677 |
アマゾン | No.761 DXアマゾン | ¥13,000 | 2024/12/14 | 4530956107615 |
アマゾン | 220 No.54 DX アマゾン | ¥4,000 | 2024/12/14 | 4530956120546 |
アマゾン | 220 No.55 アマゾン 後期版DX | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
アマゾン | 220 No.56 山本大介 | ¥3,000 | 2024/12/14 | - |
アマゾン | No.231 アマゾン 後期版 | ¥5,000 | 2024/12/14 | - |
アマゾン | No.232 山本大介 | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
アマゾン | No.227 アマゾン 2005デラックスタイプ | ¥5,000 | 2024/12/14 | 4530956102276 |
アマゾン | 220 No.35 アマゾン | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956120355 |
アマゾン | 220 No.36 クモ獣人 | ¥1,500 | 2024/12/14 | 4530956120362 |
アマゾン | No.047 アマゾン | ¥2,000 | 2024/12/14 | 4530956100470 |
アギト | No.772 アギト グランドフォーム リニューアルVer. | ¥16,000 | 2024/12/14 | 4530956107721 |
アギト | No.639 アギト シャイニングフォーム | ¥28,000 | 2024/12/14 | 4530956106397 |
アギト | No.633 G4 | ¥20,000 | 2024/12/14 | 4530956106335 |
アギト | No.623 G3-X | ¥25,000 | 2024/12/14 | 4530956106236 |
アギト | No.474 アギト(トリニティフォーム) 2010デラックスタイプ | ¥8,000 | 2024/12/14 | - |
アギト | No.475 津上翔一 | ¥8,000 | 2024/12/14 | - |
アギト | No.463 アギト(グランドフォーム)2009デラックスタイプ | ¥7,000 | 2024/12/14 | 4530956104638 |
アギト | No.463 アギト(グランドフォーム)2012デラックスタイプ | ¥7,000 | 2024/12/14 | 4530956105949 |
ZX | No.383 ZX 2008 デラックスタイプ | ¥10,000 | 2024/12/14 | - |
X | No.760 X(2016デラックスタイプ) | ¥19,000 | 2024/12/14 | 4530956107608 |
X | 220 No.51 DX X | ¥3,000 | 2024/12/14 | 4530956120515 |
X | No.000 神敬介 | ¥8,000 | 2024/12/14 | - |
X | No.219 アポロガイスト 2005デラックスタイプ | ¥4,000 | 2024/12/14 | - |
