↓クリックでお友達登録できます↓
↓カードの宅配買取は行っておりません↓
SIC買取価格表
作品名 | 商品名S.I.C | 金額 | 更新日 | JAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仮面ライダーアマゾンズ | アマゾンオメガ | ¥7,000 | 2023/3/23 | 4573102552747 | |||||||||||
仮面ライダーアマゾンズ | アマゾンアルファ Amazon.co.jp限定Ver. | ¥9,000 | 2023/3/23 | 4573102550873 | |||||||||||
仮面ライダーアマゾンズ | アマゾンアルファ | ¥5,500 | 2023/3/23 | 4573102550866 | |||||||||||
仮面ライダーゴースト | ゴースト オレ魂 | ¥4,000 | 2023/3/23 | 4573102567123 | |||||||||||
仮面ライダードライブ | ハートロイミュード | ¥8,000 | 2023/3/23 | 4549660052197 | |||||||||||
仮面ライダードライブ | 魔進チェイサー | ¥5,000 | 2023/3/23 | 4549660125082 | |||||||||||
仮面ライダードライブ | ドライブ タイプスピード | ¥5,500 | 2023/3/23 | 4549660012573 | |||||||||||
仮面ライダー鎧武 | 鎧武 ジンバーレモンアームズ | ¥5,000 | 2023/3/23 | 4549660161028 | |||||||||||
仮面ライダー鎧武 | 鎧武 カチドキアームズ | ¥8,000 | 2023/3/23 | 4549660177739 | |||||||||||
仮面ライダー鎧武 | 鎧武 オレンジアームズ | ¥4,000 | 2023/3/23 | 4549660012566 | |||||||||||
仮面ライダー鎧武 | 斬月 メロンアームズ | ¥3,800 | 2023/3/23 | 4549660044208 | |||||||||||
仮面ライダー鎧武 | 斬月・真 メロンエナジーアームズ | ¥3,800 | 2023/3/23 | 4549660143529 | |||||||||||
仮面ライダー鎧武 | バロン バナナアームズ | ¥3,000 | 2023/3/23 | 4549660041245 | |||||||||||
仮面ライダー鎧武 | 鎧武 イチゴアームズ | ¥4,200 | 2023/3/23 | 4549660239116 | |||||||||||
仮面ライダー鎧武 | 龍玄 ブドウアームズ | ¥3,800 | 2023/3/23 | 4549660044192 | |||||||||||
仮面ライダー鎧武 | 斬月 ジンバーメロンアームズ | ¥3,800 | 2023/3/23 | 4549660198239 | |||||||||||
仮面ライダーウィザード | ウィザード フレイムドラゴン&オールドラゴン | ¥5,000 | 2023/3/23 | 4543112863461 | |||||||||||
仮面ライダーウィザード | ウィザード フレイムスタイル | ¥3,000 | 2023/3/23 | 4543112863454 | |||||||||||
仮面ライダーウィザード | ウィザード ウォータースタイル | ¥2,500 | 2023/3/23 | 4543112878748 | |||||||||||
仮面ライダーウィザード | ウィザード インフィニティースタイル | ¥12,000 | 2023/3/23 | 4543112942890 | |||||||||||
仮面ライダーフォーゼ | フォーゼ ベースステイツ | ¥4,500 | 2023/3/23 | 4573102567130 | |||||||||||
仮面ライダーフォーゼ | フォーゼ ロケットステイツ | ¥4,500 | 2023/3/23 | 4573102610898 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ エフェクトセット | ¥1,500 | 2023/3/23 | 4543112773494 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ サゴーゾ コンボ | ¥5,500 | 2023/3/23 | 4543112788924 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | メズール | ¥3,500 | 2023/3/23 | 4543112863485 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | ウヴァ | ¥2,800 | 2023/3/23 | 4543112836762 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ シャウタ コンボ | ¥4,000 | 2023/3/23 | 4543112788917 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | ショッカー首領 -OOOOOO-(ヘキサオーズ) | ¥20,000 | 2023/3/23 | 4549660198246 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ タジャドル コンボ (ロストブレイズVer.) | ¥15,000 | 2023/3/23 | 4543112819383 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ ラトラーター コンボ | ¥8,000 | 2023/3/23 | 4543112788900 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ ブラカワニ コンボ | ¥4,500 | 2023/3/23 | 4543112820044 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | バース・プロトタイプ | ¥3,200 | 2023/3/23 | 4543112779366 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ タマシー コンボ | ¥4,000 | 2023/3/23 | 4543112820051 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ タトバ コンボ | ¥5,000 | 2023/3/23 | 4543112736437 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ スーパータトバ コンボ | ¥4,500 | 2023/3/23 | 4543112820068 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ プトティラコンボ | ¥5,200 | 2023/3/23 | 4543112782120 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ タジャドルコンボ | ¥7,000 | 2023/3/23 | 4543112736444 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | オーズ ガタキリバ コンボ | ¥8,000 | 2023/3/23 | 4543112782137 | |||||||||||
仮面ライダーオーズ | バース | ¥3,200 | 2023/3/23 | 4543112736451 | |||||||||||
仮面ライダーW | サイクロン | ¥2,800 | 2023/3/23 | 4543112837431 | |||||||||||
仮面ライダーW | ジョーカー | ¥2,800 | 2023/3/23 | 4543112709899 | |||||||||||
仮面ライダーW | W ヒートメタル&ルナトリガー | ¥3,200 | 2023/3/23 | 4543112668912 | |||||||||||
仮面ライダーW | W サイクロンサイクロン&ジョーカージョーカー | ¥3,500 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダーW | W エフェクトパーツセット | ¥1,200 | 2023/3/23 | 4543112701893 | |||||||||||
仮面ライダーW | W ファングジョーカー&スカル | ¥6,000 | 2023/3/23 | 4543112699114 | |||||||||||
仮面ライダーW | W サイクロンジョーカー ゴールドエクストリーム | ¥3,300 | 2023/3/23 | - | |||||||||||
仮面ライダーW | W サイクロンジョーカー | ¥3,300 | 2023/3/23 | 4543112668370 | |||||||||||
仮面ライダーディケイド | ディエンド(修正パーツ有) | ¥2,800 | 2023/3/23 | 4543112668417 | |||||||||||
仮面ライダーディケイド | ディケイド | ¥3,800 | 2023/3/23 | 4543112603487 | |||||||||||
仮面ライダーディケイド | クウガ ディケイドエディション | ¥2,200 | 2023/3/23 | 4543112648068 | |||||||||||
仮面ライダーキバ | キバ | ¥3,300 | 2023/3/23 | 4543112585578 | |||||||||||
仮面ライダーキバ | イクサ&ダークキバ | ¥5,500 | 2023/3/23 | 4543112619945 | |||||||||||
仮面ライダーキバ | キバ エンペラーフォーム | ¥7,000 | 2023/3/23 | 4543112605955 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | NEW電王 ストライクフォーム | ¥1,400 | 2023/3/23 | 4543112631985 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | ガオウ &キンタロスイマジン | ¥2,500 | 2023/3/23 | 4543112584526 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | モモタロスイマジン 未契約Ver. | ¥800 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー電王 | コハナ&ナオミ | ¥1,200 | 2023/3/23 | 4543112623409 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | ネガタロスイマジン | ¥1,000 | 2023/3/23 | 4543112605870 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | 電王 ライナーフォーム &ゼロノスゼロフォーム | ¥2,000 | 2023/3/23 | 4543112569363 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | 電王 ガンフォーム &リュウタロスイマジン | ¥1,800 | 2023/3/23 | 4543112528209 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | 電王 超クライマックスフォーム | ¥2,200 | 2023/3/23 | 4543112591302 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | G電王 | ¥1,500 | 2023/3/23 | 4543112773470 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | 電王 クライマックス フォーム&ウラタロスイマジン | ¥2,000 | 2023/3/23 | 4543112569370 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | LIMITED 電王 ロッドフォーム &電王 アックスフォーム | ¥1,500 | 2023/3/23 | 4543112554956 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | 幽汽 | ¥2,500 | 2023/3/23 | 4543112709905 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | ネガ電王 | ¥1,500 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー電王 | ゼロノス&デネブイマジン | ¥1,500 | 2023/3/23 | 4543112567970 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | 電王 ソードフォーム &モモタロスイマジン 特典有 | ¥2,800 | 2023/3/23 | 4543112516411 | |||||||||||
仮面ライダー電王 | 電王 ウイングフォーム | ¥3,800 | 2023/3/23 | - | |||||||||||
仮面ライダーTHE FIRST | 1号&サイクロン (THE FIRST) | ¥8,500 | 2023/3/23 | 4543112567987 | |||||||||||
仮面ライダーカブト | ダークカブト&ガタック | ¥4,500 | 2023/3/23 | 4543112613639 | |||||||||||
仮面ライダーカブト | キックホッパー&パンチホッパー | ¥3,500 | 2023/3/23 | 4543112805935 | |||||||||||
仮面ライダーカブト | ザビー | ¥4,000 | 2023/3/23 | 4543112836755 | |||||||||||
仮面ライダーカブト | カブト | ¥5,500 | 2023/3/23 | 4543112613622 | |||||||||||
仮面ライダー響鬼 | 響鬼 クリアーカラーエディション | ¥4,000 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー響鬼 | 関東十一鬼〜揃う精鋭〜 | ¥7,000 | 2023/3/23 | 4543112614896 | |||||||||||
仮面ライダー響鬼 | 装甲響鬼 戦国時代Ver. | ¥2,300 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー響鬼 | イブキ&ザンキ | ¥1,200 | 2023/3/23 | 4543112416582 | |||||||||||
仮面ライダー響鬼 | LIMITED サバキ&エイキ&ダンキ | ¥2,000 | 2023/3/23 | 4543112417404 | |||||||||||
仮面ライダー響鬼 | 響鬼 マジョーラカラーVER. | ¥2,000 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー響鬼 | 轟鬼 マジョーラカラーVer. | ¥1,000 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー響鬼 | ヒビキクレナイ &トドロキ | ¥1,400 | 2023/3/23 | 4543112399229 | |||||||||||
仮面ライダー響鬼 | ヒビキ | ¥2,000 | 2023/3/23 | 4543112390493 | |||||||||||
仮面ライダー剣 | ギャレン キングフォーム | ¥7,000 | 2023/3/23 | 4549660005872 | |||||||||||
仮面ライダー剣 | レンゲル ジャックフォーム | ¥6,000 | 2023/3/23 | 4543112910486 | |||||||||||
仮面ライダー剣 | VOL.36 ギャレン &カリス | ¥2,500 | 2023/3/23 | 4543112458209 | |||||||||||
仮面ライダー剣 | VOL.37 ブレイドジャック フォーム&レンゲル | ¥1,700 | 2023/3/23 | 4543112120762 | |||||||||||
仮面ライダー剣 | VOL.35 ブレイド | ¥3,800 | 2023/3/23 | 4543112418333 | |||||||||||
仮面ライダー剣 | ギャレン ジャックフォーム | ¥2,500 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー剣 | ワイルドカリス(再販) | ¥3,000 | 2023/3/23 | 4543112654083 | |||||||||||
仮面ライダー剣 | ワイルドカリス | ¥3,000 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー555 | VOL.30 カイザ &デルタ | ¥2,500 | 2023/3/23 | 4543112329189 | |||||||||||
仮面ライダー555 | VOL.28 ファイズ | ¥2,200 | 2023/3/23 | 4543112328632 | |||||||||||
仮面ライダー555 | ファイズ アクセルフォーム | ¥2,200 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー555 | VOL.29 ファイズ ブラスターフォーム&オートバジン | ¥3,000 | 2023/3/23 | 4543112328854 | |||||||||||
仮面ライダー555 | ファイズ | ¥7,500 | 2023/3/23 | 4573102591869 | |||||||||||
仮面ライダー龍騎 | 龍騎 | ¥7,200 | 2023/3/23 | 4573102580429 | |||||||||||
仮面ライダー龍騎 | 龍騎 クリアーカラーエディション | ¥3,000 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー龍騎 | VOL.25 オルタナティブ・ ゼロ&リュウガ | ¥1,000 | 2023/3/23 | 4543112254139 | |||||||||||
仮面ライダー龍騎 | 龍騎ブランク体&王蛇ブランク体 | ¥800 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー龍騎 | VOL.27 ゾルダ &タイガ | ¥1,600 | 2023/3/23 | 4543112319760 | |||||||||||
仮面ライダー龍騎 | リュウガサバイブ | ¥3,000 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダー龍騎 | VOL.23 龍騎 | ¥1,000 | 2023/3/23 | 4543112229991 | |||||||||||
仮面ライダー龍騎 | VOL.24 ナイト&王蛇 | ¥1,800 | 2023/3/23 | 4543112229465 | |||||||||||
仮面ライダーアギト | VOL.39 G3&G4 | ¥3,000 | 2023/3/23 | 4543112397300 | |||||||||||
仮面ライダーアギト | G3マイルド | ¥2,500 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダーアギト | VOL.20 アナザーアギト&バーニングフォーム・シャイニングフォーム | ¥2,000 | 2023/3/23 | 4543112197603 | |||||||||||
仮面ライダーアギト | VOL.19 アギト | ¥1,200 | 2023/3/23 | 4543112160560 | |||||||||||
仮面ライダーアギト | VOL.63 ギルス&アナザーアギト | ¥3,500 | 2023/3/23 | 4543112709820 | |||||||||||
仮面ライダーアギト | VOL.40 アギト &マシントルネイダー | ¥4,000 | 2023/3/23 | 4543112398727 | |||||||||||
仮面ライダーアギト | ギルスレイダー&ダークホッパー | ¥8,000 | 2023/3/23 | 4543112709837 | |||||||||||
仮面ライダークウガ | VOL.22 クウガ マイティフォーム | ¥1,200 | 2023/3/23 | 4543112228086 | |||||||||||
仮面ライダークウガ | LIMITED クウガ ライジングフォーム | ¥1,200 | 2023/3/23 | 4543112492371 | |||||||||||
仮面ライダークウガ | VOL.13 クウガ | ¥1,200 | 2023/3/23 | 4543112031099 | |||||||||||
仮面ライダークウガ | クウガ マイティフォーム 冊子付 | ¥5,000 | 2023/3/23 | 4573102580412 | |||||||||||
仮面ライダーJ | J | ¥2,500 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダーZO | VOL.26 ZO&ドラス | ¥2,500 | 2023/3/23 | 4543112294715 | |||||||||||
仮面ライダーZO | LIMITED ドラス・レッドバージョン | ¥1,000 | 2023/3/23 | 4543112319227 | |||||||||||
真・仮面ライダー序章 | シン | ¥6,500 | 2023/3/23 | 4543112863492 | |||||||||||
真・仮面ライダー序章 | 改造兵士レベル3 | ¥6,000 | 2023/3/23 | 4543112863508 | |||||||||||
仮面ライダーBLACK RX | アナザーRX | ¥1,800 | 2023/3/23 | - | |||||||||||
仮面ライダーBLACK RX | VOL.16 ブラックRX&ブラック | ¥2,800 | 2023/3/23 | 4543112120373 | |||||||||||
仮面ライダーBLACK | VOL.17 シャドームーン&ブラック | ¥1,800 | 2023/3/23 | 4543112120380 | |||||||||||
仮面ライダーBLACK | LIMITED アナザーシャドームーン | ¥1,800 | 2023/3/23 | 4543112197597 | |||||||||||
仮面ライダーZX | VOL.62 ZX | ¥11,000 | 2023/3/23 | 4543112709813 | |||||||||||
仮面ライダースーパー1 | VOL.61 スーパー1 | ¥7,000 | 2023/3/23 | 4543112709806 | |||||||||||
仮面ライダー(新) | 強化スカイライダー | ¥3,000 | 2023/3/23 | 4543112863478 | |||||||||||
仮面ライダー(新) | VOL.60 スカイライダー | ¥3,000 | 2023/3/23 | 4543112709790 | |||||||||||
仮面ライダーストロンガー | VOL.55 ストロンガー &電波人間タックル | ¥3,500 | 2023/3/23 | 4543112631213 | |||||||||||
仮面ライダーアマゾン | プレアマゾン | ¥1,500 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダーアマゾン | 十面鬼ゴルゴス | ¥1,300 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダーアマゾン | VOL.21 アマゾン&ジャングラー | ¥4,000 | 2023/3/23 | 4543112198938 | |||||||||||
仮面ライダーX | X 原作Ver. | ¥5,000 | 2023/3/23 | ||||||||||||
仮面ライダーX | VOL.41 X&アポロガイスト | ¥3,000 | 2023/3/23 | 4543112516398 | |||||||||||
仮面ライダーV3 | VOL.18 V3&ライダーマン | ¥1,800 | 2023/3/23 | 4543112159151 | |||||||||||
仮面ライダーV3 | VOL.9 V3 | ¥1,500 | 2023/3/23 | 4902425767239 | |||||||||||
仮面ライダー | VOL.7 1号 | ¥1,200 | 2023/3/23 | 4902425755397 | |||||||||||
仮面ライダー | VOL.8 2号 | ¥1,400 | 2023/3/23 | 4902425761848 | |||||||||||
仮面ライダー | VOL.14 1号&サイクロン号 | ¥4,500 | 2023/3/23 | 4543112052155 | |||||||||||
仮面ライダー | 2号 ダークヘルメットVer. | ¥3,500 | 2023/3/23 | 4543112757890 | |||||||||||
仮面ライダー | VOL.15 2号&ショッカーライダーセット | ¥1,400 | 2023/3/23 | 4543112118547 | |||||||||||
仮面ライダー | VOL.68 新1号 | ¥2,500 | 2023/3/23 | 4543112805942 | |||||||||||
仮面ライダー | VOL.69 旧2号 | ¥2,500 | 2023/3/23 | 4543112843784 | |||||||||||
仮面ライダー | SPECIAL SET 〜6人の改造人間〜 | ¥9,000 | 2023/3/23 | 4543112591333 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
査定のみでもOKです!
秋葉原一番の買取を目指しております!
秋葉原駅から徒歩1分!
変身ベルトからコンプリートセレクション、一番くじ、ガンバレジェンズなど
仮面ライダーでしたらお任せください!
箱なし本体のみでも大歓迎!【宅配買取】も行っております。
「お宝中古市場」「夢大陸」など全国15店舗以上展開で安心の買取実績。