
Figure-rise Standard/フィギュアライズスタンダード

| 商品名 | 買取 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| BLACK | ¥800 | 9/25 | 4573102633637 |
| クウガ マイティフォーム | ¥1,000 | 9/25 | 4573102590220 |
| クウガ アメイジングマイティ&ライジングマイティパーツセット | ¥3,000 | 9/25 | 4573102605405 |
| クウガ マイティフォーム (ディケイドVer.) | ¥2,500 | 9/25 | 4573102614070 |
| クウガ ドラゴンフォーム/ライジングドラゴン | ¥2,500 | 9/25 | 4573102632821 |
| クウガ ペガサスフォーム/ライジングペガサス | ¥2,500 | 9/25 | 4573102634085 |
| クウガ タイタンフォーム/ライジングタイタン | ¥2,800 | 9/25 | 4573102637727 |
| クウガ アルティメットフォーム | ¥3,500 | 9/25 | 4573102671721 |
| トライチェイサー2000 | ¥2,500 | 9/25 | 4573102620149 |
| アギト グランドフォーム | ¥1,000 | 9/25 | 4573102617996 |
| 龍騎 | ¥2,500 | 9/25 | 4573102615572 |
| リュウガ | ¥4,500 | 9/25 | 4573102639332 |
| ファイズ | ¥1,000 | 9/25 | 4573102570642 |
| ファイズ アクセルフォーム | ¥2,500 | 9/25 | 4573102621993 |
| ファイズ ブラスターフォーム | ¥2,800 | 9/25 | 4573102672827 |
| ブレイド | ¥1,500 | 9/25 | 4573102640239 |
| ブレイド エフェクトパーツセット | ¥200 | 9/25 | 4573102642479 |
| 響鬼 | ¥1,000 | 9/25 | 4573102604422 |
| カブト | ¥700 | 9/25 | 4573102570635 |
| ダークカブト | ¥3,000 | 9/25 | 4573102658029 |
| 電王 ソードフォーム&プラットフォーム | ¥1,000 | 9/25 | 4573102602640 |
| 電王 ロッドフォーム&プラットフォーム | ¥1,000 | 9/25 | 4573102616890 |
| 電王 アックスフォーム&プラットフォーム | ¥1,000 | 9/25 | 4573102616906 |
| 電王 ガンフォーム&プラットフォーム | ¥1,000 | 9/25 | 4573102618085 |
| キバ キバフォーム | ¥2,500 | 9/25 | 4573102663184 |
| ディケイド | ¥1,000 | 9/25 | 4573102607751 |
| W サイクロンジョーカー | ¥1,000 | 9/25 | 4573102578464 |
| W ヒートメタル | ¥3,000 | 9/25 | 4573102578501 |
| W ルナトリガー | ¥3,000 | 9/25 | 4573102581969 |
| W ファングジョーカー | ¥1,000 | 9/25 | 4573102637154 |
| スカル | ¥700 | 9/25 | 4573102639394 |
| ジョーカー | ¥2,500 | 9/25 | 4573102602381 |
| オーズ タトバコンボ | ¥1,000 | 9/25 | 4573102620798 |
| オーズ タジャドルコンボ | ¥2,500 | 9/25 | 4573102637697 |
| フォーゼ ベースステイツ | ¥1,000 | 9/25 | 4573102619822 |
| ウィザード フレイムスタイル | ¥1,000 | 9/25 | 4573102653208 |
| 鎧武オレンジアームズ | ¥1,000 | 9/25 | 4573102662743 |
| ドライブ タイプスピード | ¥1,000 | 9/25 | 4573102654472 |
| ゴースト オレ魂 | ¥1,000 | 9/25 | 4573102633460 |
| エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | ¥1,000 | 9/25 | 4573102577900 |
| ゲンム アクションゲーマーレベル2 | ¥2,800 | 9/25 | 4573102590053 |
| ビルド ラビットタンクフォーム | ¥1,000 | 9/25 | 4573102616227 |
| ジオウ | ¥1,000 | 9/25 | 4573102567628 |
| ゲイツ | ¥1,000 | 9/25 | 4573102570680 |
| ゼロワン ライジングホッパー | ¥2,500 | 9/25 | 4573102683281 |
| 仮面ライダー (シン・仮面ライダー) | ¥1,300 | 9/25 | 4573102650894 |
※上記価格は未開封美品の価格です。
![]()
FIGURE-RISE/フィギュアライズ
MG/マスターグレード
ENTRY GRADE/エントリーグレード
| 商品名 | 買取 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| セイバー ENTRY GRADE | ¥100 | 9/25 | |
| ゼロワン ライジングホッパー ENTRY GRADE | ¥100 | 9/25 | |
| オーズ タトバ コンボ | ¥1,000 | 9/25 | 4543112694799 |
| W サイクロンジョーカー | ¥2,000 | 9/25 | 4543112644954 |
| W ルナトリガー | ¥2,200 | 9/25 | 4543112653079 |
| W ヒートメタル | ¥2,200 | 9/25 | 4543112653956 |
| スカル | ¥1,800 | 9/25 | 4543112667946 |
| W ファングジョーカー | ¥3,800 | 9/25 | 4543112670755 |
| アクセル | ¥3,000 | 9/25 | 4543112670861 |
| W サイクロンジョーカー (ARTISAN) | ¥4,000 | 9/25 | 4573102614087 |
| ダークカブト (Figure-rise 6) | ¥2,500 | 9/25 | 4543112932327 |
| ファイズアクセル (Figure-rise 6) | ¥2,500 | 9/25 | 4543112932334 |
| 新2号 | ¥4,000 | 9/25 | 4543112715340 |
| 旧1号 | ¥3,000 | 9/25 | 4543112703781 |
| 新1号 | ¥3,000 | 9/25 | 4543112703774 |
| 1号(桜島カラー) | ¥4,500 | 9/25 | 4549660116349 |
※上記価格は未開封美品の価格です。
BANDAI SPIRITS
![]()
フィギュアライズ、マスターグレード強化買取です。
ぜひぜひお売りください。
![]()
![]()



























