Figure-rise Standard/フィギュアライズスタンダード
作品名 | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
仮面ライダーBLACK | BLACK | ¥800 | 2024/7/5 | 4573102633637 |
仮面ライダークウガ | クウガ マイティフォーム | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102590220 |
仮面ライダークウガ | クウガ アメイジングマイティ&ライジングマイティパーツセット | ¥3,000 | 2024/7/5 | 4573102605405 |
仮面ライダークウガ | クウガ マイティフォーム (ディケイドVer.) | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102614070 |
仮面ライダークウガ | クウガ ドラゴンフォーム/ライジングドラゴン | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102632821 |
仮面ライダークウガ | クウガ ペガサスフォーム/ライジングペガサス | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102634085 |
仮面ライダークウガ | クウガ タイタンフォーム/ライジングタイタン | ¥2,800 | 2024/9/21 | 4573102637727 |
仮面ライダークウガ | クウガ アルティメットフォーム | ¥2,800 | 2024/9/21 | 4573102671721 |
仮面ライダークウガ | トライチェイサー2000 | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102620149 |
仮面ライダーアギト | アギト グランドフォーム | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102617996 |
仮面ライダー龍騎 | 龍騎 | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102615572 |
仮面ライダー龍騎 | リュウガ | ¥4,500 | 2024/7/5 | 4573102639332 |
仮面ライダー555 | ファイズ | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102570642 |
仮面ライダー555 | ファイズ アクセルフォーム | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102621993 |
仮面ライダー剣 | ブレイド | ¥1,500 | 2024/7/5 | 4573102640239 |
仮面ライダー剣 | ブレイド エフェクトパーツセット | ¥200 | 2024/7/5 | 4573102642479 |
仮面ライダー響鬼 | 響鬼 | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102604422 |
仮面ライダーカブト | カブト | ¥700 | 2024/7/5 | 4573102570635 |
仮面ライダーカブト | ダークカブト | ¥3,000 | 2024/7/5 | 4573102658029 |
仮面ライダー電王 | 電王 ソードフォーム&プラットフォーム | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102602640 |
仮面ライダー電王 | 電王 ロッドフォーム&プラットフォーム | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102616890 |
仮面ライダー電王 | 電王 アックスフォーム&プラットフォーム | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102616906 |
仮面ライダー電王 | 電王 ガンフォーム&プラットフォーム | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102618085 |
仮面ライダーディケイド | ディケイド | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102607751 |
仮面ライダーW | W サイクロンジョーカー | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102578464 |
仮面ライダーW | W ヒートメタル | ¥3,000 | 2024/7/5 | 4573102578501 |
仮面ライダーW | W ルナトリガー | ¥3,000 | 2024/7/5 | 4573102581969 |
仮面ライダーW | W ファングジョーカー | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102637154 |
仮面ライダーW | スカル | ¥700 | 2024/7/5 | 4573102639394 |
仮面ライダーW | ジョーカー | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102602381 |
仮面ライダーオーズ | オーズ タトバコンボ | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102620798 |
仮面ライダーオーズ | オーズ タジャドルコンボ | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4573102637697 |
仮面ライダーフォーゼ | フォーゼ ベースステイツ | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102619822 |
仮面ライダーウィザード | ウィザード フレイムスタイル | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102653208 |
仮面ライダーゴースト | ゴースト オレ魂 | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102633460 |
仮面ライダーエグゼイド | エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102577900 |
仮面ライダーエグゼイド | ゲンム アクションゲーマーレベル2 | ¥2,800 | 2024/7/5 | 4573102590053 |
仮面ライダービルド | ビルド ラビットタンクフォーム | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102616227 |
仮面ライダージオウ | ジオウ | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102567628 |
仮面ライダージオウ | ゲイツ | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102570680 |
シン・仮面ライダー | 仮面ライダー (シン・仮面ライダー) | ¥1,300 | 2024/7/5 | 4573102650894 |
仮面ライダードライブ | ドライブ タイプスピード | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102654472 |
仮面ライダー鎧武 | 鎧武オレンジアームズ | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102662743 |
仮面ライダーキバ | キバ キバフォーム | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4573102663184 |
※上記価格は未開封美品の価格です。
MG FIGURE-RISE MG/フィギュアライズMG、他
作品名 | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
仮面ライダーセイバー | セイバー ENTRY GRADE | ¥100 | 2024/7/5 | |
仮面ライダーゼロワン | ゼロワン ライジングホッパー ENTRY GRADE | ¥100 | 2024/7/5 | |
仮面ライダーオーズ | オーズ タトバ コンボ | ¥1,000 | 2024/7/5 | 4543112694799 |
仮面ライダーW | W サイクロンジョーカー | ¥2,000 | 2024/7/5 | 4543112644954 |
仮面ライダーW | W ルナトリガー | ¥2,200 | 2024/7/5 | 4543112653079 |
仮面ライダーW | W ヒートメタル | ¥2,200 | 2024/7/5 | 4543112653956 |
仮面ライダーW | スカル | ¥1,800 | 2024/7/5 | 4543112667946 |
仮面ライダーW | W ファングジョーカー | ¥3,800 | 2024/7/5 | 4543112670755 |
仮面ライダーW | アクセル | ¥3,000 | 2024/7/5 | 4543112670861 |
仮面ライダーW | W サイクロンジョーカー (ARTISAN) | ¥4,000 | 2024/7/5 | 4573102614087 |
仮面ライダーカブト | ダークカブト (Figure-rise 6) | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4543112932327 |
仮面ライダー555 | ファイズアクセル (Figure-rise 6) | ¥2,500 | 2024/7/5 | 4543112932334 |
仮面ライダー | 新2号 | ¥4,000 | 2024/7/5 | 4543112715340 |
仮面ライダー | 旧1号 | ¥3,000 | 2024/7/5 | 4543112703781 |
仮面ライダー | 新1号 | ¥3,000 | 2024/7/5 | 4543112703774 |
※上記価格は未開封美品の価格です。
BANDAI SPIRITS
フィギュアライズ、マスターグレード強化買取です。
ぜひぜひお売りください。