■仮面ライダーアクションフィギュア
商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|
仮面ライダーアクションフィギュア ガヴ ポッピングミフォーム | ¥1,200 | 2024/11/21 | 4582769687198 |
仮面ライダーアクションフィギュア ヴァレン チョコドンフォーム | ¥2,000 | 2024/10/30 | 4582769687297 |
仮面ライダーアクションフィギュア ガヴ ケーキングフォーム |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■装着変新
商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|
ガッチャード1 スチームホッパー&アッパレスケボー&アントレスラー | ¥1,200 | 2024/10/30 | 4570118083869 |
ガッチャード2 ゴルドメカニッカー&ライトニングジャングル | ¥1,200 | 2024/10/30 | 4570118083821 |
ガッチャード3 スーパーガッチャードセット | ¥1,200 | 2024/10/30 | 4570118083814 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|
RCF ギーツ マグナムブーストセット | ¥1,500 | 2024/10/30 | 4549660833420 |
RCF ブーストライカーエントリーセット | ¥1,500 | 2024/10/30 | 4549660833437 |
RCF タイクーン&バッファ ニンジャ&ゾンビフォームセット | ¥2,000 | 2024/10/30 | 4549660833444 |
RCF ギーツ&タイクーン コマンドフォームセット | ¥2,800 | 2024/10/30 | 4549660833468 |
PB00 エントリーボディセット | ¥1,500 | 2024/11/11 | 4549660992400 |
PB01 エントリーボディ&ライダーヘッド&アームドパーツ 22点セット | ¥2,500 | 2024/11/11 | 4549660992370 |
PB02 仮面ライダーナーゴ&仮面ライダーパンクジャック パーツセット | ¥4,000 | 2024/11/11 | 4549660992394 |
PB03 仮面ライダーシーカー MOVIEバトルロワイヤルセット | ¥3,000 | 2024/11/11 | 4549660992387 |
PB04 仮面ライダーギーツ マグナムブースト(重塗装ver.)&フィーバーセット | ¥3,500 | 2024/11/11 | 4549660992417 |
PB05 仮面ライダーギーツ ブーストフォームマークII&レーザーブーストフォーム | ¥3,500 | 2024/11/11 | 4549660992424 |
PB06 仮面ライダーギーツIX&ブーストフォームマークIIIセット | ¥7,000 | 2024/10/30 | 4570118082961 |
PB07 仮面ライダータイクーンブジンソード&ナッジスパロウ&ロポ&ハクビセット | ¥5,000 | 2024/11/11 | 4570118107787 |
PB08 仮面ライダーナーゴ ファンタジーフォーム&ライダーヘッド4点セット | ¥3,000 | 2024/10/30 | 4570118148384 |
PB09 仮面ライダーギーツワンネス&Xギーツセット | ¥4,000 | 2024/11/11 | 4582769702907 |
PB10 仮面ライダーバッファプロージョンレイジ&ジャマ神&フィーバー&コマンド&レイジングセット | ¥3,000 | 2024/10/30 | 4582769687235 |
PB11 仮面ライダードゥームズギーツ&ギーツIXオプションパーツセット | ¥3,000 | 2024/11/11 | 4582769703096 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■リバイスリミックスフィギュア
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
リバイス | リバイ&バイス レックスゲノムセット | ¥1,500 | 2024/10/30 | 4549660710356 |
リバイス | メガロドンゲノム&イーグルゲノムセット | ¥700 | 2024/10/30 | 4549660710363 |
リバイス | プテラゲノム&ジャッカルゲノムセット | ¥300 | 2024/10/30 | 4549660710554 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■BCR/ボトルチェンジライダーシリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
ビルド | BCR01 ビルド ラビットタンクフォーム | ¥600 | 2024/7/3 | 4549660168034 |
ビルド | BCR02 ビルド ゴリラモンドフォーム | ¥200 | 2024/7/3 | 4549660168041 |
ビルド | BCR03 ビルド ホークガトリングフォーム | ¥300 | 2024/7/3 | 4549660168065 |
ビルド | BCR04 ビルド ニンニンコミックフォーム | ¥300 | 2024/7/3 | 4549660168058 |
ビルド | BCR05 ビルド ファイヤーヘッジホッグフォーム | ¥200 | 2024/7/3 | 4549660168690 |
ビルド | BCR06 ビルド ライオンクリーナーフォーム | ¥200 | 2024/7/3 | 4549660168706 |
ビルド | BCR07 ビルド 海賊レッシャーフォーム | ¥200 | 2024/7/3 | 4549660168751 |
ビルド | BCR08 ビルド ラビットタンクスパークリングフォーム | ¥400 | 2024/7/3 | 4549660168782 |
ビルド | BCR09 クローズチャージ | ¥300 | 2024/7/3 | 4549660218869 |
ビルド | BCR010 グリス | ¥300 | 2024/7/3 | 4549660222910 |
ビルド | BCR11 ローグ | ¥300 | 2024/7/3 | 4549660218890 |
ビルド | BCR12 ビルド ラビットタンクハザードフォーム&ラビットラビット・タンクタンクアーマーセット | ¥2,500 | 2024/7/3 | 4549660235279 |
ビルド | BCR13 ビルド ジーニアスフォーム | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4549660235842 |
ビルド | スナップライドビルダー | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4549660235132 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■LVUR/レベルアップライダー
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
エグゼイド | LVUR02 エグゼイド アクションゲーマー | ¥2,000 | 2024/7/3 | 4549660104742 |
エグゼイド | LVUR02 ブレイブ クエストゲーマー | ¥600 | 2024/7/3 | 4549660108160 |
エグゼイド | LVUR03 スナイプ シューティングゲーマー | ¥600 | 2024/7/3 | 4549660108177 |
エグゼイド | LVUR04 ゲンム アクションゲーマー | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4549660108191 |
エグゼイド | LVUR05 ロボットゲーマ | ¥500 | 2024/7/3 | 4549660108207 |
エグゼイド | LVUR06 ビートゲーマ | ¥400 | 2024/7/3 | :4549660118961 |
エグゼイド | LVUR07 レーザー バイクゲーマー | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4549660108184 |
エグゼイド | LVUR08 チャンバラゲーマ&スポーツゲーマセット | ¥400 | 2024/7/3 | 4549660119036 |
エグゼイド | LVUR09 コンバットゲーマ | ¥200 | 2024/7/3 | 4549660119029 |
エグゼイド | LVUR10 ハンターゲーマ | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660118978 |
エグゼイド | LVUR11 エグゼイド ダブルアクションゲーマー レベルXX R | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660145110 |
エグゼイド | LVUR12 エグゼイド ダブルアクションゲーマー レベルXX L | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660145127 |
エグゼイド | LVUR13 ゲンム ゾンビゲーマー | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4549660145134 |
エグゼイド | LVUR14 パラドクス | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660145141 |
エグゼイド | LVUR15 ファンタジーゲーマ | ¥500 | 2024/7/3 | 4549660151548 |
エグゼイド | LVUR16 シミュレーションゲーマ | ¥200 | 2024/7/3 | 4549660151555 |
エグゼイド | LVUR17 パラドクス パーフェクトノックアウトゲーマー | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660154174 |
エグゼイド | LVUR18 エグゼイド マキシマムゲーマー&ムテキゲーマーセット | ¥2,500 | 2024/7/3 | 4549660154181 |
エグゼイド | LVUR PB01 エグゼイド アクションゲーマー Lv.1 FULL ACTION | ¥6,000 | 2024/7/3 | 4549660149583 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■ゴーストチェンジシリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
ゴースト | GC01 ゴースト オレ魂 | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660005971 |
ゴースト | GC02 ムサシゴースト&エジソンゴーストセット | ¥100 | 2024/7/3 | 4549660018063 |
ゴースト | GC03 スペクター | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660018070 |
ゴースト | GC04 ロビンゴースト&ビリー・ザ・キッドゴーストセット | ¥100 | 2024/7/3 | 4549660018087 |
ゴースト | GC05 ツタンカーメンゴースト&ノブナガゴーストセット | ¥200 | 2024/7/3 | 4549660018094 |
ゴースト | GC06 ベートーベンゴースト&ベンケイゴーストセット | ¥100 | 2024/7/3 | 4549660018100 |
ゴースト | GC07 ゴースト 闘魂ゴースト魂 | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660018124 |
ゴースト | GC08 ゴエモンゴースト&リョウマゴーストセット | ¥200 | 2024/7/3 | 4549660044314 |
ゴースト | GC09 ネクロム | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660044321 |
ゴースト | GC10 グリムゴースト&サンゾウゴーストセット | ¥200 | 2024/7/3 | 4549660048671 |
ゴースト | GC11 ゴースト グレイトフル魂 | ¥800 | 2024/7/3 | 4549660056669 |
ゴースト | GC12 ディープスペクター | ¥600 | 2024/7/3 | 4549660056676 |
ゴースト | GC13 ゴースト ムゲン魂 | ¥1,500 | 2024/7/3 | 4549660060208 |
ゴースト | GCPB01 ニュートンゴースト&ヒミコゴースト&ユルセンセット 修正パーツあり | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4549660077244 |
ゴースト | GCPB02 ダークゴースト&ナポレオンゴースト&ダーウィンゴースト | ¥3,500 | 2024/7/3 | 4549660129271 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■TK/タイヤコウカンシリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
ドライブ | TK01 ドライブ タイプスピード | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112901767 |
ドライブ | TK02 タイヤセット ファースト | ¥100 | 2024/7/3 | 4543112906199 |
ドライブ | TK03 ドライブ タイプワイルド | ¥300 | 2024/7/3 | 4543112901774 |
ドライブ | TK04 タイヤセット セカンド | ¥100 | 2024/7/3 | 4543112906205 |
ドライブ | TK05 ドライブ タイプテクニック | ¥300 | 2024/7/3 | 4543112901781 |
ドライブ | TK06 魔進チェイサー | ¥500 | 2024/7/3 | 4543112906212 |
ドライブ | TK07 マッハ | ¥700 | 2024/7/3 | 4543112913548 |
ドライブ | TK08 ドライブ タイプデッドヒート | ¥600 | 2024/7/3 | 4543112945389 |
ドライブ | TK09 ドライブ タイプフォーミュラ | ¥500 | 2024/7/3 | 4543112947611 |
ドライブ | TK010 チェイサー | ¥700 | 2024/7/3 | 4543112960535 |
ドライブ | TK11 ドライブ タイプトライドロン | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112968463 |
ドライブ | TKPB01 プロトドライブ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112960498 |
ドライブ | TKPB02 タイヤセット フォーミュラ | ¥100 | 2024/7/3 | 4549660006015 |
ドライブ | TKSP ドライブ タイプフルーツ | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112914729 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■AC/アームズチェンジシリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
鎧武 | AC01 鎧武 オレンジアームズ | ¥1,500 | 2024/7/3 | 4543112826923 |
鎧武 | AC02 バロン バナナアームズ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112826930 |
鎧武 | AC03 龍玄 ブドウアームズ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112826947 |
鎧武 | AC04 パインアームズ&イチゴアームズセット | ¥200 | 2024/7/3 | 4543112826954 |
鎧武 | AC05 斬月 メロンアームズ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112843890 |
鎧武 | AC06マンゴーアームズ&キウイアームズセット | ¥200 | 2024/7/3 | 4543112843906 |
鎧武 | AC07 グリドン&ダンデライナーセット | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112826909 |
鎧武 | AC08 斬月 真 メロンエナジーアームズ | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112843913 |
鎧武 | 黒影&チューリップホッパーセット | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112826916 |
鎧武 | AC10 鎧武 ジンバーレモンアームズ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112843920 |
鎧武 | AC11 鎧武 カチドキアームズ | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112867964 |
鎧武 | AC12 デューク レモンエナジーアームズ | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112891730 |
鎧武 | AC13 鎧武 極アームズ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112891747 |
鎧武 | ACEX レジェンドライダーアームズセット | ¥200 | 2024/7/3 | 4543112826961 |
鎧武 | PB01 武神鎧武 ブラッドオレンジアームズ | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112891754 |
鎧武 | PB02 ブラーボ ドリアンアームズ | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112891761 |
鎧武 | PB03 シグルド&マリカ セット | ¥2,800 | 2024/7/3 | 4543112891778 |
鎧武 | PB04 ナックル クルミアームズ | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112891785 |
鎧武 | PB05 マルス&冠セット | ¥2,800 | 2024/7/3 | 4543112924643 |
鎧武 | PB06 龍玄黄泉 ヨモツヘグリアームズ | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112937780 |
鎧武 | PB07 デューク ドラゴンエナジーアームズ | ¥1,800 | 2024/7/3 | 4543112965219 |
鎧武 | PB08 斬月&バロン 鎧武外伝セット | ¥3,000 | 2024/7/3 | 4543112965226 |
鎧武 | PBSP 鎧武 ドライブアームズ | ¥800 | 2024/7/3 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■WAP!/ウィザードアクションプリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
ウィザード | WAP!01 ウィザード フレイムスタイル | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112762986 |
ウィザード | WAP!02 ウィザード ウォータースタイル | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112773319 |
ウィザード | WAP!03 ウィザード ハリケーンスタイル | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112773326 |
ウィザード | WAP!04 ウィザード ランドスタイル | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112773333 |
ウィザード | WAP!05 ウィザード フレイムドラゴン | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112773371 |
ウィザード | WAP!06 ウィザード ハリケーンドラゴン | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112773340 |
ウィザード | WAP!07 ウィザード ウォータードラゴン | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112789198 |
ウィザード | WAP!08 ビースト&ビーストキマイラ | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112801111 |
ウィザード | WAP!09 ウィザード ランドドラゴン | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112773364 |
ウィザード | WAP!10 ビーストハイパー | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112801166 |
ウィザード | WAP!11 ウィザード インフィニティースタイル | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112806826 |
ウィザード | WAP!SP ウィザード スペシャルラッシュ | ¥2,000 | 2024/7/3 | 4543112823878 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■FMCS/フォーゼモジュールチェンジシリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
フォーゼ | FMCS01 フォーゼ ベースステイツ | ¥500 | 2024/7/3 | 4543112701442 |
フォーゼ | FMCS02 フォーゼ エレキステイツ | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112701459 |
フォーゼ | FMCS03 フォーゼ ファイヤーステイツ | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112701466 |
フォーゼ | FMCS04 メテオ | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112703002 |
フォーゼ | FMCS05 フォーゼ マグネットステイツ | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112736659 |
フォーゼ | FMCS06 メテオストーム | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112739476 |
フォーゼ | FMCS07 フォーゼ コズミックステイツ | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112750501 |
フォーゼ | FMCSEX フォーゼ ロケットステイツ | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112733979 |
フォーゼ | FMCSDX フォーゼ ベースステイツ&モジュールコンプリートセット 重塗装版 | ¥2,800 | 2024/7/3 | 4543112762993 |
フォーゼ | FMCSSP フォーゼ ベースステイツ&モジュールSPセット | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112739438 |
フォーゼ | DXパワーダイザー&マシンマッシグラー | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112701503 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■OCC/オーズコンボチェンジシリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
オーズ | OCC01 オーズ タトバ コンボ | ¥1,500 | 2024/7/3 | 4543112626479 |
オーズ | OCC02 オーズ ガタキリバコンボ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112626486 |
オーズ | OCC03 オーズ ラトラーターコンボ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112626493 |
オーズ | OCC04 オーズ サゴーゾコンボ | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112649829 |
オーズ | OCC05 オーズ タジャドルコンボ | ¥1,500 | 2024/7/3 | 4543112666130 |
オーズ | OCC06 バース | ¥600 | 2024/7/3 | 4543112653840 |
オーズ | OCC07 オーズ シャウタコンボ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112650665 |
オーズ | OCC08 オーズ プトティラコンボ | ¥1,500 | 2024/7/3 | 4543112666291 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■WFC/ダブルフォームチェンジシリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
ダブル | WFC01 W サイクロンジョーカー | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112551146 |
ダブル | WFC02 W ヒートメタル | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112552013 |
ダブル | WFC03 W ルナトリガー | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112552020 |
ダブル | WFC04 W ファングジョーカー | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112593504 |
ダブル | WFC05 アクセル | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112593511 |
ダブル | WFC06 W サイクロンジョーカーエクストリーム | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112594310 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■FFR/ファイルフォームライドシリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
ディケイド | FFR00 ディケイド | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112550729 |
ディケイド | FFR01 クウガゴウラム | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112550736 |
ディケイド | FFR02 リュウキドラグレッダー | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112550743 |
ディケイド | FFR03 ブレイドブレード | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112550767 |
ディケイド | FFR04 ファイズブラスター | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112551108 |
ディケイド | FFR05 キバアロー | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112550750 |
ディケイド | FFR06 ディエンド | ¥500 | 2024/7/3 | 4543112550774 |
ディケイド | FFR07 アギトトルネイダー | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112551092 |
ディケイド | FFR08 デンオウモモタロス | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112550781 |
ディケイド | FFR09 ヒビキオンゲキコ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112551115 |
ディケイド | FFR10 ゼクターカブト | ¥1,800 | 2024/7/3 | 4543112551085 |
ディケイド | FFR11 ディケイド コンプリートフォーム | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112551771 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■C.O.Rキャストオフライダー
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
カブト | C.O.R1 カブト | ¥1,800 | 2024/7/3 | 4543112397133 |
カブト | C.O.R2 ザビ― | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112397140 |
カブト | C.O.R3 ドレイク | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112397713 |
カブト | C.O.R4 サソード | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112398284 |
カブト | C.O.R5 ガタック | ¥1,800 | 2024/7/3 | 4543112398291 |
カブト | C.O.R6 ゼクトルーパー | ¥500 | 2024/7/3 | 4543112417282 |
カブト | C.O.R7 カブト ハイパーフォーム | ¥1,500 | 2024/7/3 | 4543112417275 |
カブト | C.O.R8 キックホッパー&パンチホッパーセット | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112417299 |
カブト | C.O.REX ダークカブト | ¥2,000 | 2024/7/3 | 4543112417251 |
カブト | C.O.REX 劇場版仮面ライダー3体セット | ¥2,000 | 2024/7/3 | 4543112417268 |
カブト | DXカブトエクステンダー | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112397157 |
カブト | DXガタックエクステンダー | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112415745 |
カブト | DXマシンゼクトロン | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112397164 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■SUPER RHF
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
ファイズ | S-RHF01 ファイズ&オートバジン | ¥1,500 | 2024/7/3 | 4543112120748 |
ファイズ | S-RHF02 ファイズ アクセルフォーム | ¥500 | 2024/7/3 | 4543112161192 |
ファイズ | S-RHF03 カイザ&サイドバッシャー | ¥4,000 | 2024/7/3 | 4543112159755 |
ファイズ | S-RHF04 デルタ | ¥400 | 2024/7/3 | 4543112198853 |
ファイズ | S-RHF05 ファイズ ブラスターフォーム | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112198860 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■R&Mシリーズ
NO. | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|---|
龍騎 | R&M1 龍騎 | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112051356 |
龍騎 | R&M2 ナイト | ¥800 | 2024/7/3 | 4543112051363 |
龍騎 | R&M3 ゾルダ | ¥1,800 | 2024/7/3 | 4543112051370 |
龍騎 | R&M4 王蛇 | ¥2,800 | 2024/7/3 | 4543112081100 |
龍騎 | R&M5 ナイトサバイブ | ¥1,200 | 2024/7/3 | 4543112081377 |
龍騎 | R&M6 龍騎サバイブ | ¥1,800 | 2024/7/3 | 4543112081384 |
龍騎 | R&M7 オーディン | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112118554 |
龍騎 | R&M8 タイガ | ¥1,500 | 2024/7/3 | 4543112119926 |
龍騎 | R&MEX リュウガ | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112081421 |
龍騎 | DXライドシューター | ¥1,000 | 2024/7/3 | 4543112051431 |
龍騎 | 装着変身EX ミラーモンスターズ01 | ¥2,500 | 2024/7/3 | 4543112321756 |
龍騎 | 装着変身EX ミラーモンスターズ02 | ¥2,500 | 2024/7/3 | 4543112348050 |
龍騎 | 装着変身EX ミラーモンスターズ03 | ¥2,500 | 2024/7/3 | 4543112390233 |
龍騎 | 装着変身EX ミラーモンスターズ04 | ¥6,000 | 2024/7/3 | 4543112398758 |
龍騎 | 装着変身EX ミラーモンスターズ05 | ¥10,000 | 2024/7/3 | 4543112456380 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります