
■S.H.Figuarts / フィギュアーツ
■真骨彫製法
![]()
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

商品名 金額 更新 JAN 鎧武 オレンジアームズ ¥7,000 6/26 4573102662484 鎧武 ジンバーレモンアームズ ¥10,000 6/26 4573102676795 バロン バナナアームズ ¥4,000 6/26 4573102662491 龍玄 ブドウアームズ ¥6,500 6/26 4573102676788 アームズチェンジセット(パインアームズ&イチゴアームズ) ¥3,000 6/26 4573102668745 ウィザード フレイムスタイル ¥10,000 6/26 4573102551078 ウィザード フレイムスタイル 10th Anniversary Ver. ¥12,000 6/26 4573102640598 ウィザード フレイムドラゴン/オールドラゴン ¥10,500 6/26 4573102558084 ビースト ¥5,200 6/26 4573102576347 ビースト マントセット ¥1,000 6/26 4573102576354 オーズ タトバコンボ ¥9,000 6/26 4573102570550 オーズ ガタキリバコンボ ¥5,200 6/26 4573102581624 オーズ ラトラーターコンボ ¥7,000 6/26 4573102591890 オーズ サゴーゾ コンボ ¥5,000 6/26 4573102594747 オーズ シャウタコンボ ¥5,000 6/26 4573102592217 オーズ タジャドルコンボ ¥13,000 6/26 4573102594754 オーズ タジャドルコンボ(最終回Ver.) ¥13,000 6/26 4573102655004 オーズ ブラカワニコンボ ¥4,500 6/26 4573102629920 オーズ タマシーコンボ ¥4,500 6/26 4573102608376 オーズ スーパータトバコンボ ¥5,500 6/26 4573102620552 オーズ タジャドルコンボ エタニティ ¥10,000 6/26 4573102634795 アンク ¥2,500 6/26 4573102580399 バース ¥5,000 6/26 4573102641977 CLAWs・サソリ ¥2,000 6/26 4573102641984 ダブル サイクロンジョーカー ¥9,000 6/26 4543112964625 ダブル サイクロンジョーカー (再販) ¥9,000 6/26 4573102618979 ダブル サイクロンジョーカー 風都探偵アニメ化記念 ¥10,000 6/26 4573102637598 ダブル サイクロンジョーカー 風都探偵アニメ化記念(再販) ¥10,000 6/26 4573102675620 ダブル ヒートメタル ¥9,000 6/26 4573102551412 ダブル ヒートメタル 風都探偵アニメ化記念 (フィギュアのみ) ¥16,000 6/26 4573102650061 ダブル ルナトリガー ¥9,000 6/26 4573102551047 ダブル ルナトリガー 風都探偵アニメ化記念(フィギュアのみ) ¥13,000 6/26 4573102650054 ダブル ファングジョーカー ¥9,000 6/26 4549660221388 ダブル ファングジョーカー 風都探偵アニメ化記念 ¥14,000 6/26 4573102640604 ダブル サイクロンジョーカーエクストリーム ¥8,000 6/26 4573102640581 ダブル サイクロンスカル(フィギュアのみ) ¥18,000 6/26 4573102676801 アクセル ¥8,000 6/26 4549660128823 エターナル ¥33,000 6/26 4549660128854 ジョーカー ¥18,000 6/26 4549660128847 スカル ¥12,000 6/26 4549660128830 ディケイド ¥6,500 6/26 4549660018391 ディケイド 50th Anniversary Ver. ¥14,000 6/26 4573102613516 ディケイド(ネオディケイドライバーVer.) ¥8,500 6/26 4573102575463 ディケイド コンプリートフォーム ¥6,000 6/26 4573102610027 ディエンド ¥6,000 6/26 4573102576897 キバ キバフォーム(フィギュアのみ) ¥16,000 6/26 4573102552730 キバ エンペラーフォーム ¥13,000 6/26 4573102614919 イクサ ¥10,000 6/26 4573102604736 サガ ¥17,000 6/26 4573102633187 ダークキバ ¥16,000 6/26 4573102594761 電王 ソードフォーム/ガンフォーム ¥13,000 6/26 4573102589392 電王 ロッドフォーム/アックスフォーム ¥9,000 6/26 4573102629883 電王 プラットフォーム ¥4,000 6/26 4573102595959 電王 プラットフォーム(ケータロス Ver.) ¥4,000 6/26 4573102629890 ゼロノス アルタイルフォーム ¥5,000 6/26 4573102611031 モモタロスイマジン ¥4,000 6/26 4573102595966 カブト ライダーフォーム ¥10,000 6/26 4543112846327 カブト ライダーフォーム 10th Anniversary Ver. ¥12,000 6/26 4573102661074 カブト ライダーフォーム 20th Anniversary Ver. 6/26 4573102693136 カブト ハイパーフォーム ¥22,000 6/26 4549660197874 カブト ハイパーフォーム 10th Anniversary Ver. ¥30,000 6/26 4573102667861 ガタック ライダーフォーム ¥9,000 6/26 4543112910516 ガタック ライダーフォーム 10th Anniversary Ver. ¥13,000 6/26 4573102673770 ガタック ハイパーフォーム ¥8,500 6/26 4573102673787 キックホッパー ¥13,000 6/26 4549660151708 パンチホッパー ¥10,000 6/26 4549660151715 ダークカブト ¥15,000 6/26 4549660115700 響鬼 ¥9,000 6/26 4543112738929 響鬼 10th Anniversary Ver. ¥20,000 6/26 4573102661067 響鬼 20th Anniversary Ver. 6/26 4573102698094 響鬼紅 ¥8,500 6/26 4573102603128 装甲響鬼 ¥18,000 6/26 4573102673121 威吹鬼 ¥12,000 6/26 4549660258605 轟鬼 ¥14,000 6/26 4573102551474 斬鬼 ¥14,000 6/26 4573102551870 ファイズ ¥14,000 6/26 4573102650474 ファイズ HENSHIN Special Edition ¥13,000 6/26 4573102662200 ファイズ アクセルフォーム ¥24,000 6/26 4573102667847 ネクストファイズ ¥11,000 6/26 4573102657701 カイザ ¥10,000 6/26 4573102665935 ネクストカイザ ¥14,000 6/26 4573102662460 ホースオルフェノク ¥7,000 6/26 4573102656735 サイガ ¥14,000 6/26 4573102686435 龍騎 ¥9,000 6/26 4573102675521 王蛇 6/26 4573102721105 ドラグレッダー&龍騎オプションパーツセット ¥7,500 6/26 4573102675538 アギト グランドフォーム ¥8,000 6/26 4543112964618 アギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver. ¥7,500 6/26 4573102641960 アギト トリニティフォーム ¥8,000 6/26 4573102641953 イコン画の赤いアギト ¥13,000 6/26 4573102721082 ギルス 6/26 4573102722331 G7 6/26 クウガ マイティフォーム ¥9,000 6/26 4543112920164 クウガ マイティフォーム 50th Anniversary Ver. ¥10,000 6/26 4573102613509 クウガ マイティフォーム‐Store Limited Edition‐ ¥6,000 6/26 4573102675583 クウガ グローイングフォーム ¥7,500 6/26 4573102592200 クウガ ドラゴンフォーム ¥9,000 6/26 4573102592170 クウガ ペガサスフォーム ¥10,000 6/26 4573102592194 クウガ タイタンフォーム ¥10,000 6/26 4573102592187 クウガ ライジングタイタン ¥23,000 6/26 4573102653543 クウガ ライジングペガサス ¥10,000 6/26 4573102653536 クウガ ライジングドラゴン ¥10,000 6/26 4573102650399 クウガ ライジングマイティ ¥20,000 6/26 4549660049029 クウガ アメイジングマイティ ¥11,000 6/26 4549660026877 クウガ アメイジングマイティ 10th Anniversary Ver. ¥13,000 6/26 4573102668653 クウガ アルティメットフォーム ¥35,000 6/26 4543112736420 ン・ダグバ・ゼバ ¥20,000 6/26 4543112920171 九郎ヶ岳の死闘セット ¥17,000 6/26 4573102692726 超古代戦士クウガ ¥17,000 6/26 4573102686206 クウガ マイティフォーム(ディケイドVer.) ¥9,000 6/26 4573102576903 クウガ ライジングアルティメット ¥10,000 6/26 4573102614926 1号/本郷猛(THE NEXT) ¥15,000 6/26 4573102667854 2号/一文字隼人(THE NEXT) ¥8,500 6/26 4573102687890 BLACK RX 6/26 4573102698452 BLACK ¥6,500 6/26 4573102611024 シャドームーン ¥5,000 6/26 4573102617385 ストロンガー ¥7,500 6/26 4573102633163 アマゾン ¥16,000 6/26 4573102550477 X ¥15,000 6/26 4573102633156 V3 ¥6,000 6/26 4573102633132 V3 栄光の昭和ライダーエディション 6/26 4573102721112 ライダーマン ¥8,000 6/26 4573102633149 旧1号 ¥6,000 6/26 4573102633118 1号(桜島Ver.) ¥8,000 6/26 4573102551634 1号(桜島Ver.) 栄光の昭和ライダーエディション ¥6,000 6/26 4573102687883 新1号 ¥6,000 6/26 4549660151760 新1号 50th Anniversary Ver. ¥5,000 6/26 4573102613493 新1号 栄光の昭和ライダーエディション(初回限定台座付属) ¥6,000 6/26 4573102686381 新1号 栄光の昭和ライダーエディション 6/26 新1号 BLACK Ver. ¥6,000 6/26 4573102634863 旧2号(対ショッカーVer.) ¥6,500 6/26 4573102698087 新2号 ¥5,000 6/26 4549660239123 新2号 50th Anniversary Ver. ¥5,000 6/26 4573102633125 新2号 栄光の昭和ライダーエディション) ¥6,000 6/26 4573102686398
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダーゼッツ

| 作品名 | 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| ゼッツ | ゼッツ フィジカムインパクト | ¥3,000 | 6/17 | 4573102687623 |
| ゼッツ | ゼッツ イナズマプラズマ | ¥10,000 | 6/21 | 4573102697813 |
| ゼッツ | ゼッツ カタストロム | 6/17 | ||
| ゼッツ | ノクス | 6/17 | ||
| ゼッツ | ドォーン | 6/17 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダーガヴ
| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム | ¥3,000 | 5/21 | 4573102666505 |
| 仮面ライダーガヴ ケーキングフォーム | ¥7,500 | 5/21 | 4573102676740 |
| 仮面ライダーガヴ ブリザードソルベフォーム | ¥7,000 | 5/21 | 4573102692689 |
| 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム | ¥4,500 | 5/21 | 4573102693525 |
| ショウマ | ¥5,500 | 5/21 | 4573102688224 |
| 仮面ライダーヴァレン チョコドンフォーム | ¥8,000 | 5/21 | 4573102666512 |
| 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム&「サクッ」とエフェクトパーツセット | 5/21 | 4573102720924 | |
| 仮面ライダーヴラム プリンカスタム | ¥5,500 | 5/21 | 4573102676733 |
| 仮面ライダービターガヴ スパーキングミフォーム | ¥6,000 | 5/21 | 4573102687616 |
| 仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォーム | ¥6,000 | 5/25 | 4573102693495 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダーガッチャード

| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| 仮面ライダーガッチャード スチームホッパー | ¥3,000 | 4/15 | 4573102656797 |
| 仮面ライダーファイヤーガッチャード スチームホッパー | ¥4,800 | 4/15 | 4573102662514 |
| 仮面ライダーファイヤーガッチャードデイブレイク/ガッチャードデイブレイク スチームホッパー | ¥6,000 | 4/15 | 4573102673107 |
| 仮面ライダーマジェード サンユニコーン | ¥9,000 | 4/15 | 4573102662545 |
| 仮面ライダーヴァルバラド | ¥5,500 | 4/15 | 4573102661036 |
| ヴァルバラド | ¥3,000 | 4/15 | 4573102661029 |
| 仮面ライダーレジェンド | ¥12,000 | 4/15 | 4573102662132 |
| 仮面ライダードレッド零式 | ¥4,000 | 4/15 | 4573102667885 |
| ゴルドダッシュ | ¥4,500 | 4/15 | 4573102662255 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダーギーツ

| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| ギーツ マグナムブーストフォーム | ¥2,500 | 6/17 | 4573102639745 |
| ギーツ マグナムブーストフォーム(再販) | ¥4,500 | 6/17 | 4573102657787 |
| ギーツ マグナムブーストフォーム -STORE LIMITED EDITION- | ¥4,500 | 6/17 | 4573102698278 |
| ギーツ エントリーレイズフォーム | ¥2,000 | 6/17 | 4573102640529 |
| ギーツ ブーストマグナムフォーム&フィーバーフォームパーツセット | ¥8,000 | 6/17 | 4573102653451 |
| ギーツ レーザーブーストフォーム&ブーストフォームマークII | ¥5,000 | 6/17 | 4573102656759 |
| ギーツ ブーストフォームマークⅢ | ¥8,000 | 6/17 | 4573102667892 |
| ギーツIX | 6/17 | 4573102665928 | |
| ブーストライカー | ¥3,000 | 6/17 | 4573102662507 |
| タイクーン ニンジャフォーム | ¥5,000 | 6/17 | 4573102650498 |
| タイクーン フィーバーニンジャフォーム&ケケラ(カエルの置物)セット | ¥4,500 | 6/17 | 4573102686350 |
| タイクーン ブジンソード | ¥12,000 | 6/17 | 4573102667878 |
| ナーゴ ビートフォーム | ¥7,000 | 6/17 | 4573102650504 |
| ナーゴ エントリーレイズフォーム&エントリーレイズセット | ¥3,500 | 6/17 | 4573102661043 |
| ナーゴ フィーバービートフォーム | ¥3,500 | 6/17 | 4573102673091 |
| ナーゴ ファンタジーフォーム | ¥9,000 | 6/17 | 4573102686343 |
| バッファ ゾンビフォーム | ¥6,000 | 6/17 | 4573102642004 |
| バッファ フィーバーゾンビフォーム | ¥3,500 | 6/17 | 4573102662538 |
| バッファ フィーバーゾンビフォーム(ジャマ神) | ¥8,500 | 6/17 | 4573102676726 |
| パンクジャック モンスターフォーム/ビートフォーム | ¥3,500 | 6/17 | 4573102650511 |
| パンクジャック フィーバーモンスターフォーム | ¥5,000 | 6/17 | 4573102674975 |
| グレア | ¥4,000 | 6/17 | 4573102655042 |
| ゲイザー | ¥4,000 | 6/17 | 4573102656766 |
| ジーン | ¥3,000 | 6/17 | 4573102656742 |
| Xギーツ | ¥11,000 | 6/17 | 4573102676757 |
| デザイアグランプリ エントリーレイズセット | ¥2,500 | 6/17 | 4573102657800 |
| GMライダーセット | ¥1,500 | 6/17 | 4573102657794 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダーリバイス

| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| 仮面ライダーリバイ レックスゲノム | ¥1,500 | 4/15 | 4573102629906 |
| 仮面ライダーバイス レックスゲノム | ¥1,500 | 4/15 | 4573102629913 |
| バイス&ラブコフ&オプションパーツセット | ¥3,200 | 4/15 | 4573102641991 |
| 仮面ライダージャックリバイス | ¥4,000 | 4/15 | 4573102639738 |
| 仮面ライダーリバイス | ¥2,500 | 4/15 | 4573102639721 |
| 仮面ライダーライブ バットゲノム/ジャッカルゲノム | ¥2,000 | 4/15 | 4573102640550 |
| 仮面ライダーエビル バットゲノム/ジャッカルゲノム | ¥2,000 | 4/15 | 4573102632623 |
| 仮面ライダーデモンズ スパイダーゲノム | ¥2,500 | 4/15 | 4573102634788 |
| 仮面ライダージャンヌ コブラゲノム&ラブコフ クジャクゲノム | ¥3,000 | 4/15 | 4573102637604 |
| 仮面ライダーアギレラ クイーンビーゲノム | ¥3,000 | 4/15 | 4573102640543 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダーセイバー

| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| 仮面ライダーセイバー ブレイブドラゴン | ¥3,500 | 5/4 | 4573102610034 |
| 仮面ライダーセイバー ブレイブドラゴン ‑Metallic Color Edition‑ | ¥5,000 | 5/4 | 4573102662521 |
| 仮面ライダーセイバー ドラゴニックナイト | ¥12,000 | 5/4 | 4573102614698 |
| 仮面ライダーセイバー プリミティブドラゴン | ¥10,000 | 5/4 | 4573102633231 |
| 仮面ライダークロスセイバー | ¥9,000 | 5/4 | 4573102653482 |
| 10聖剣セット | ¥5,000 | 5/4 | 4573102674982 |
| 仮面ライダーブレイズ ライオン戦記 | ¥2,500 | 5/4 | 4573102610041 |
| 仮面ライダーエスパーダ ランプドアランジーナ | ¥7,500 | 5/4 | 4573102614681 |
| 仮面ライダーエスパーダ アラビアーナナイト | ¥7,500 | 5/4 | 4573102637611 |
| 仮面ライダーバスター 玄武神話 | ¥4,000 | 5/4 | 4573102619143 |
| 仮面ライダー剣斬 猿飛忍者伝 | ¥4,000 | 5/4 | 4573102620514 |
| 仮面ライダースラッシュ ヘンゼルナッツとグレーテル | ¥3,500 | 5/4 | 4573102629722 |
| 仮面ライダーカリバー ジャアクドラゴン | ¥7,000 | 5/4 | 4573102611086 |
| 仮面ライダーカリバー ジャオウドラゴン | ¥6,000 | 5/4 | 4573102617392 |
| 仮面ライダー最光 金の武器 銀の武器/エックスソードマン | ¥4,000 | 5/4 | 4573102617057 |
| 仮面ライダーサーベラ 昆虫大百科 | ¥9,000 | 5/4 | 4573102633224 |
| 仮面ライダーデュランダル オーシャンヒストリー | ¥9,000 | 5/4 | 4573102633217 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダーゼロワン

| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| 仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー | ¥3,000 | 4/15 | 4573102581655 |
| 仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー 50th Anniversary ver. | ¥3,000 | 4/15 | 4573102618894 |
| 仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー [BEST SELECTION] | ¥3,000 | 4/15 | 4573102638731 |
| 仮面ライダーゼロワン シャイニングホッパー | ¥3,500 | 4/15 | 4573102607348 |
| 仮面ライダーゼロワン シャイニングアサルトホッパー | ¥5,000 | 4/15 | 4573102595843 |
| 仮面ライダーゼロワン メタルクラスタホッパー | ¥8,000 | 4/15 | 4573102611093 |
| 仮面ライダーゼロワン リアライジングホッパー | ¥2,000 | 4/15 | 4573102613547 |
| 仮面ライダーゼロワン ヘルライジングホッパー | ¥5,000 | 4/15 | 4573102619136 |
| 仮面ライダーゼロツー【修正パーツあり】 | ¥7,000 | 4/15 | 4573102653499 |
| 仮面ライダー001 | ¥3,000 | 4/15 | 4573102604859 |
| 仮面ライダーアークワン | ¥13,000 | 4/15 | 4573102653505 |
| ライズホッパー&ライジングインパクトエフェクトセット | ¥3,000 | 4/15 | 4573102632616 |
| イズ | ¥1,500 | 4/15 | 4573102596185 |
| アズ | ¥1,500 | 4/15 | 4573102613011 |
| 仮面ライダーゼロツー(イズVer.) | ¥2,500 | 4/15 | 4573102633255 |
| 仮面ライダーバルカン シューティングウルフ | ¥3,000 | 4/15 | 4573102589385 |
| 仮面ライダーバルカン アサルトウルフ | ¥3,500 | 4/15 | 4573102604866 |
| 仮面ライダーオルトロスバルカン | ¥3,500 | 4/15 | 4573102615039 |
| 仮面ライダーバルカン ローンウルフ | ¥7,000 | 4/15 | 4573102633248 |
| 仮面ライダーバルキリー ラッシングチーター | ¥5,000 | 4/15 | 4573102592095 |
| 仮面ライダーバルキリー ジャスティスサーバル | ¥2,000 | 4/15 | 4573102629944 |
| 仮面ライダーサウザー | ¥5,500 | 4/15 | 4573102604873 |
| 仮面ライダー滅 スティングスコーピオン | ¥4,000 | 4/15 | 4573102591876 |
| 仮面ライダー滅 スティングスコーピオン -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- | ¥4,000 | 4/15 | 4573102657510 |
| 仮面ライダー滅 アークスコーピオン FINAL BATTLE WEAPONS SET | ¥4,500 | 4/15 | 4573102653512 |
| 仮面ライダー迅 フライングファルコン | ¥1,500 | 4/15 | 4573102592088 |
| 仮面ライダー迅 バーニングファルコン | ¥4,000 | 4/15 | 4573102608611 |
| 仮面ライダー雷 | ¥2,000 | 4/15 | 4573102614957 |
| 仮面ライダー亡 | ¥2,500 | 4/15 | 4573102613530 |
| 仮面ライダー滅亡迅雷 | ¥4,000 | 4/15 | 4573102620521 |
| 仮面ライダーアークゼロ&アークエフェクトパーツセット | ¥5,000 | 4/15 | 4573102614940 |
| 仮面ライダー1型 ロッキングホッパー | ¥3,500 | 4/15 | 4573102611109 |
| 仮面ライダーエデン | ¥3,500 | 4/15 | 4573102614964 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダージオウ

| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| 仮面ライダージオウ | ¥1,800 | 6/1 | 4573102552853 |
| 仮面ライダージオウ 50th Anniversary Ver. | ¥1,500 | 6/1 | 4573102618887 |
| 仮面ライダージオウ(平成ジェネレーションズエディション) | ¥2,000 | 6/1 | 4573102657756 |
| 仮面ライダージオウ ディケイドアーマー | ¥2,000 | 6/1 | 4573102567963 |
| 仮面ライダージオウ ビルドアーマー | ¥2,000 | 6/1 | 4573102555458 |
| 仮面ライダージオウII | ¥3,000 | 6/1 | 4573102576330 |
| 仮面ライダージオウトリニティ | ¥3,000 | 6/1 | 4573102591883 |
| 仮面ライダーグランドジオウ | ¥9,000 | 6/1 | 4573102592071 |
| 仮面ライダーオーマジオウ | ¥7,000 | 6/1 | 4573102567956 |
| 仮面ライダージオウ オーマフォーム | ¥3,500 | 6/1 | 4573102608826 |
| ライドストライカー&ジカンギレード/ジカンザックスセット | ¥3,000 | 6/1 | 4573102555465 |
| 仮面ライダーゲイツ(特典付) | ¥1,000 | 6/1 | 4573102552860 |
| 仮面ライダーゲイツ 平成ジェネレーションズエディション | ¥2,500 | 6/1 | 4573102666154 |
| 仮面ライダーゲイツ ゲンムアーマー | ¥1,800 | 6/1 | 4573102558053 |
| 仮面ライダーゲイツリバイブ 真の救世主セット (修正パーツ付き) | ¥3,000 | 6/1 | 4573102580405 |
| 仮面ライダーゲイツリバイブ 真の救世主セット (修正パーツ無し) | ¥2,000 | 6/1 | 4573102580405 |
| 仮面ライダーウォズ | ¥1,500 | 6/1 | 4573102558060 |
| 仮面ライダーウォズ ギンガファイナリー 宇宙最強セット | ¥2,500 | 6/1 | 4573102581600 |
| ライドウォッチ型台座セット -平成ライダー後期- | ¥100 | 6/1 | 4573102556356 |
| ライドウォッチ型台座セット -平成ライダー前期- | ¥100 | 6/1 | 4573102555441 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダービルド

| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム | ¥3,000 | 4/15 | 4549660198192 |
| 仮面ライダービルド ラビットタンク-20KamenRiderKicksVer.- | ¥2,500 | 4/15 | 4573102552877 |
| 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム [BEST SELECTION] | ¥2,500 | 4/15 | 4573102596208 |
| 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム(平成ジェネレーションズエディション) | ¥4,000 | 4/15 | 4573102657749 |
| 仮面ライダービルド ニンニンコミックフォーム | ¥3,000 | 4/15 | 4573102615046 |
| 仮面ライダービルド ラビットタンクスパークリングフォーム | ¥5,000 | 4/15 | 4549660239161 |
| 仮面ライダービルド ラビットタンクハザードフォーム | ¥5,500 | 4/15 | 4573102551641 |
| 仮面ライダービルド ラビットタンクハザードフォーム 平成ジェネレーションズエディション | ¥6,000 | 4/15 | 4573102686602 |
| 仮面ライダービルド ラビットラビットフォーム 修正パーツ付 | ¥6,000 | 4/15 | 4573102567246 |
| 仮面ライダービルド タンクタンクフォーム | ¥6,000 | 4/15 | 4573102567239 |
| 仮面ライダービルド ジーニアスフォーム | ¥7,000 | 4/15 | 4573102594785 |
| 仮面ライダービルド トライアルフォーム | ¥3,000 | 4/15 | 4573102567277 |
| 仮面ライダービルド トライアルフォーム NEW YEAR EDITION | ¥4,000 | 4/15 | 4573102665980 |
| 仮面ライダービルド クローズビルドフォーム | ¥5,500 | 4/15 | 4573102608628 |
| マシンビルダー&パーツセット | ¥4,000 | 4/15 | 4549660239147 |
| 仮面ライダークローズ | ¥3,000 | 4/15 | 4549660221364 |
| 仮面ライダークローズ 平成ジェネレーションズエディション | ¥4,500 | 4/15 | 4573102666147 |
| 仮面ライダークローズチャージ | ¥2,500 | 4/15 | 4549660239154 |
| 仮面ライダークローズマグマ | ¥7,000 | 4/15 | 4573102550422 |
| 仮面ライダーグレートクローズ | ¥3,000 | 4/15 | 4573102552914 |
| 仮面ライダークローズエボル | ¥8,000 | 4/15 | 4573102594778 |
| 仮面ライダーグリス | ¥6,000 | 4/15 | 4549660258629 |
| 仮面ライダーグリスブリザード | ¥6,000 | 4/15 | 4573102556424 |
| 仮面ライダーグリスパーフェクトキングダム | ¥3,000 | 4/15 | 4573102587428 |
| 北都 三羽ガラスセット | ¥4,000 | 4/15 | 4573102558091 |
| 北都の猿渡ファームセット | ¥8,500 | 4/15 | 4573102567857 |
| ナイトローグ | ¥2,500 | 4/15 | 4549660198208 |
| 仮面ライダーローグ | ¥5,000 | 4/15 | 4573102550767 |
| 仮面ライダープライムローグ | ¥3,500 | 4/15 | 4573102567260 |
| 仮面ライダーマッドローグ | ¥2,500 | 4/15 | 4573102555434 |
| ブラッドスターク | ¥4,500 | 4/15 | 4549660221357 |
| 仮面ライダーエボル(フェーズ1.2.3.セット) | ¥6,000 | 4/15 | 4573102567253 |
| 仮面ライダーエボル ブラックホールフォーム(フェーズ4) | ¥5,000 | 4/15 | 4573102604743 |
| ヘルブロス | ¥2,500 | 4/15 | 4573102550248 |
| 仮面ライダーメタルビルド | ¥3,500 | 4/15 | 4573102594792 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
![]()
■仮面ライダーエグゼイド

| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | ¥3,500 | 6/17 | 4549660128816 |
| エグゼイド アクションゲーマーレベル2-20KamenRiderKicksVer.- | ¥3,500 | 6/17 | 4573102553119 |
| エグゼイド アクションゲーマーレベル2(平成ジェネレーションズエディション) | ¥3,500 | 6/17 | 4573102657732 |
| エグゼイド マイティアクションXビギニングセット | ¥10,000 | 6/17 | 4549660112655 |
| エグゼイド ハンターアクションゲーマーレベル5 | ¥2,500 | 6/17 | 4549660148180 |
| エグゼイド ダブルアクションゲーマーレベルXX | ¥6,000 | 6/17 | 4549660177395 |
| エグゼイド マキシマムゲーマーレベル99 | ¥6,000 | 6/17 | 4573102555373 |
| エグゼイド ムテキゲーマー | ¥6,500 | 6/17 | 4573102554970 |
| エグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション | ¥8,500 | 6/17 | 4573102698056 |
| ブレイブ クエストゲーマーレベル2 | ¥2,000 | 6/17 | 4549660128809 |
| ブレイブ クエストゲーマーレベル2 平成ジェネレーションズエディション | ¥2,000 | 6/17 | 4573102666123 |
| ブレイブ ハンタークエストゲーマーレベル5 | ¥2,000 | 6/17 | 4549660161141 |
| ブレイブ ファンタジーゲーマーレベル50 | ¥3,000 | 6/17 | 4573102550255 |
| ブレイブ レガシーゲーマーレベル100 | ¥5,500 | 6/17 | 4549660198178 |
| スナイプ シューティングゲーマーレベル2 | ¥4,500 | 6/17 | 4549660128793 |
| スナイプ ハンターシューティングゲーマーレベル5 | ¥2,000 | 6/17 | 4549660161158 |
| スナイプ シミュレーションゲーマーレベル50 | ¥3,000 | 6/17 | 4549660198154 |
| レーザー バイクゲーマーレベル2 | ¥9,000 | 6/17 | 4549660161134 |
| レーザー チャンバラバイクゲーマー レベル3 | ¥2,200 | 6/17 | 4573102558077 |
| レーザー ハンターバイクゲーマーレベル5 | ¥2,000 | 6/17 | 4549660175810 |
| レーザーターボ バイクゲーマーレベル0 | ¥2,500 | 6/17 | 4549660221371 |
| ゲンム アクションゲーマーレベル2 | ¥3,000 | 6/17 | 4549660197881 |
| ゲンム アクションゲーマーレベル2(自転車付) | ¥5,000 | 6/17 | 4549660192848 |
| ゲンム ゾンビゲーマーレベルX | ¥5,000 | 6/17 | 4549660175803 |
| ゲンム アクションゲーマーレベル0 | ¥3,500 | 6/17 | 4549660239130 |
| ゲンム ゾンビアクションゲーマーレベルX-0 | ¥4,500 | 6/17 | 4573102551887 |
