■S.H.Figuarts / フィギュアーツ
■真骨彫製法
商品名S.H.Figuarts 金額 更新日 JAN①
鎧武 オレンジアームズ ¥4,000 11/20 4573102662484
バロン バナナアームズ ¥3,500 11/20 4573102662491
アームズチェンジセット(パインアームズ&イチゴアームズ) 11/20
ウィザード フレイムスタイル ¥6,500 11/20 4573102551078
ウィザード フレイムスタイル 10th Anniversary Ver. ¥6,800 11/20 4573102640598
ウィザード フレイムドラゴン/オールドラゴン ¥7,000 11/20 4573102558084
ビースト ¥4,500 11/20 4573102576347
ビースト マントセット ¥500 11/20 4573102576354
アンク ¥2,500 11/20 4573102580399
オーズ サゴーゾ コンボ ¥4,200 11/20 4573102594747
オーズ シャウタコンボ ¥4,000 11/20 4573102592217
オーズ スーパータトバコンボ ¥5,000 11/20 4573102620552
オーズ タジャドルコンボ ¥8,500 11/20 4573102594754
オーズ タジャドルコンボ(最終回Ver.) ¥10,000 11/20 4573102655004
オーズ タトバコンボ ¥7,000 11/20 4573102570550
オーズ ガタキリバコンボ ¥5,000 11/20 4573102581624
オーズ タマシーコンボ ¥4,000 11/20 4573102608376
オーズ ラトラーターコンボ ¥6,200 11/20 4573102591890
オーズ ブラカワニコンボ ¥5,500 11/20 4573102629920
オーズ タジャドルコンボ エタニティ ¥6,500 11/20 4573102634795
バース ¥4,500 11/20 4573102641977
CLAWs・サソリ ¥2,500 11/20 4573102641984
ダブル サイクロンジョーカー ¥6,500 11/20 4543112964625
ダブル サイクロンジョーカー (再販) ¥7,000 11/20 4573102618979
ダブル サイクロンジョーカー (風都探偵Ver) ¥7,500 11/20 4573102637598
ダブル ヒートメタル ¥7,500 11/20 4573102551412
ダブル ヒートメタル (風都探偵Vre) ¥9,000 11/20 4573102650061
ダブル ルナトリガー ¥7,500 11/20 4573102551047
ダブル ルナトリガー (風都探偵Vre) ¥9,000 11/20 4573102650054
ダブル ファングジョーカー ¥7,500 11/20 4549660221388
ダブル ファングジョーカー (風都探偵Vre) ¥7,000 11/20 4573102640604
ダブル サイクロンジョーカーエクストリーム ¥7,000 11/20 4573102640581
アクセル ¥5,500 11/20 4549660128823
エターナル ¥22,000 11/20 4549660128854
ジョーカー ¥10,000 11/20 4549660128847
スカル ¥9,500 11/20 4549660128830
ディケイド ¥6,000 11/20 4549660018391
ディケイド 50th Anniversary Ver. ¥7,000 11/20 4573102613516
ディケイド コンプリートフォーム ¥6,500 11/20 4573102610027
ディケイド(ネオディケイドライバーVer.) ¥6,200 11/20 4573102575463
ディエンド ¥6,200 11/20 4573102576897
キバ キバフォーム(台座付き) ¥10,000 11/20 4573102552730
キバ エンペラーフォーム ¥7,500 11/20 4573102614919
サガ ¥8,000 11/20 4573102633187
ダークキバ ¥11,000 11/20 4573102594761
電王 ソードフォーム/ガンフォーム ¥8,500 11/20 4573102589392
電王 ロッドフォーム/アックスフォーム ¥7,000 11/20 4573102629883
電王 プラットフォーム ¥3,800 11/20 4573102595959
電王 プラットフォーム(ケータロス Ver.) ¥4,000 11/20 4573102629890
ゼロノス アルタイルフォーム ¥5,200 11/20 4573102611031
モモタロスイマジン ¥4,000 11/20 4573102595966
カブト ライダーフォーム ¥7,800 11/20 4543112846327
カブト ライダーフォーム 10th Anniversary Ver. ¥11,000 11/20 4573102661074
カブト ハイパーフォーム ¥13,000 11/20 4549660197874
カブト ハイパーフォーム 10th Anniversary Ver. ¥22,000 11/20 4573102667861
ガタック ライダーフォーム ¥7,000 11/20 4543112910516
ガタック ライダーフォーム 10th Anniversary Ver. 11/20
キックホッパー ¥10,000 11/20 4549660151708
パンチホッパー ¥9,500 11/20 4549660151715
ダークカブト ¥9,500 11/20 4549660115700
響鬼 ¥7,500 11/20 4543112738929
響鬼紅 ¥5,800 11/20 4573102603128
轟鬼 ¥8,800 11/20 4573102551474
威吹鬼 ¥8,000 11/20 4549660258605
斬鬼 ¥8,800 11/20 4573102551870
響鬼 10th Anniversary Ver. ¥13,000 11/20 4573102661067
装甲響鬼 11/20
ファイズ ¥10,000 11/20 4573102650474
ファイズ HENSHIN Special Edition ¥10,500 11/20 4573102662200
ホースオルフェノク ¥4,500 11/20 4573102656735
ネクストファイズ ¥7,500 11/20 4573102657701
ネクストカイザ ¥9,000 11/20 4573102662460
ファイズ アクセルフォーム ¥14,000 11/20 4573102667847
アギト グランドフォーム ¥9,000 11/20 4543112964618
アギト トリニティフォーム ¥5,200 11/20 4573102641953
クウガ アメイジングマイティ ¥10,000 11/20 4549660026877
クウガ アルティメットフォーム ¥21,000 11/20 4543112736420
クウガ グローイングフォーム ¥3,500 11/20 4573102592200
クウガ ドラゴンフォーム ¥6,000 11/20 4573102592170
クウガ ペガサスフォーム ¥5,700 11/20 4573102592194
クウガ マイティフォーム ¥6,000 11/20 4543112920164
クウガ マイティフォーム 50th Anniversary Ver. ¥9,000 11/20 4573102613509
クウガ ライジングマイティ ¥12,000 11/20 4549660049029
クウガ マイティフォーム(ディケイドVer.) ¥7,000 11/20 4573102576903
クウガ ライジングアルティメット ¥5,800 11/20 4573102614926
クウガ タイタンフォーム ¥5,500 11/20 4573102592187
ン・ダグバ・ゼバ ¥14,000 11/20 4543112920171
クウガ ライジングドラゴン ¥6,800 11/20 4573102650399
クウガ ライジングペガサス ¥6,800 11/20 4573102653536
クウガ ライジングタイタン ¥7,500 11/20 4573102653543
クウガ アメイジングマイティ 10th Anniversary Ver. 11/20 -
仮面ライダー1号/本郷猛(THE NEXT) 11/20 -
BLACK ¥7,000 11/20 4573102611024
シャドームーン ¥6,200 11/20 4573102617385
アマゾン ¥14,000 11/20 4573102550477
X ¥8,500 11/20 4573102633156
V3 ¥7,500 11/20 4573102633132
ライダーマン ¥6,200 11/20 4573102633149
旧1号 ¥4,500 11/20 4573102633118
1号(桜島Ver.) ¥32,000 11/20 4573102551634
新1号 ¥11,000 11/20 4549660151760
新1号 50th Anniversary Ver. ¥8,000 11/20 4573102613493
新1号 BLACK Ver. ¥11,000 11/20 4573102634863
新2号 ¥9,500 11/20 4549660239123
新2号 50th Anniversary Ver. ¥8,000 11/20 4573102633125
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
作品名 | 商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
ガヴ | ガヴ ポッピングミフォーム | 9/7 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ガッチャード スチームホッパー | ¥3,200 | 10/30 | 4573102656797 |
ヴァルバラド | ¥3,500 | 10/30 | 4573102661029 |
ゴルドダッシュ | ¥5,000 | 10/13 | 4573102662255 |
レジェンド | ¥10,000 | 11/20 | 4573102662132 |
マジェード サンユニコーン | ¥7,000 | 11/20 | 4573102662545 |
仮面ライダーヴァルバラド | ¥7,500 | 11/20 | 4573102661036 |
ドレッド零式 | 10/13 | - | |
ファイヤーガッチャード | 10/13 | ||
ガッチャードデイブレイク |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ギーツ マグナムブーストフォーム | ¥2,800 | 11/15 | 4573102639745 |
ギーツ マグナムブーストフォーム(再販) | ¥3,000 | 11/15 | 4573102657787 |
ギーツ エントリーレイズフォーム | ¥3,000 | 11/16 | 4573102640529 |
バッファ ゾンビフォーム | ¥10,000 | 10/30 | 4573102642004 |
タイクーン ニンジャフォーム | ¥10,000 | 10/27 | 4573102650498 |
ナーゴ ビートフォーム | ¥9,500 | 11/15 | 4573102650504 |
ギーツ ブーストマグナムフォーム&フィーバーフォームパーツセット | ¥9,000 | 10/27 | 4573102653451 |
グレア | ¥5,000 | 10/27 | 4573102655042 |
パンクジャック モンスターフォーム/ビートフォーム | ¥6,000 | 10/30 | 4573102650511 |
ゲイザー | ¥5,000 | 10/30 | 4573102656766 |
ギーツ レーザーブーストフォーム&ブーストフォームマークII | ¥8,000 | 10/30 | 4573102656759 |
ジーン | ¥3,000 | 10/27 | 4573102656742 |
デザイアグランプリ エントリーレイズセット | ¥3,500 | 10/27 | 4573102657800 |
GMライダーセット | ¥3,000 | 10/27 | 4573102657794 |
ナーゴ エントリーレイズフォーム&エントリーレイズセット | ¥5,000 | 10/30 | 4573102661043 |
ブーストライカー | ¥5,500 | 10/27 | 4573102662507 |
バッファ フィーバーゾンビフォーム | ¥6,000 | 11/15 | 4573102662538 |
タイクーン ブジンソード | ¥10,000 | 11/20 | - |
ナーゴ フィーバービートフォーム | 10/27 | ||
ギーツ ブーストフォームマークⅢ | ¥7,800 | 11/20 | 4573102667892 |
パンクジャック フィーバーモンスターフォーム | 11/15 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
リバイ レックスゲノム | ¥1,500 | 10/4 | 4573102629906 |
バイス レックスゲノム | ¥1,500 | 10/4 | 4573102629913 |
エビル バットゲノム/ジャッカルゲノム | ¥2,000 | 10/4 | 4573102632623 |
デモンズ スパイダーゲノム | ¥2,000 | 10/4 | 4573102634788 |
ジャンヌ コブラゲノム&ラブコフ クジャクゲノム | ¥2,500 | 10/4 | 4573102637604 |
リバイス サンダーゲイル | ¥2,000 | 10/4 | 4573102639721 |
ジャックリバイス | ¥3,000 | 10/4 | 4573102639738 |
アギレラ クイーンビーゲノム | ¥2,500 | 10/4 | 4573102640543 |
ライブ バットゲノム/ジャッカルゲノム | ¥2,500 | 10/4 | 4573102640550 |
バイス&ラブコフ&オプションパーツセット | ¥2,000 | 10/4 | 4573102641991 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
最光 金の武器 銀の武器/エックスソードマン | ¥2,200 | 10/30 | 4573102617057 |
カリバー ジャオウドラゴン | ¥2,500 | 10/30 | 4573102617392 |
バスター 玄武神話 | ¥2,500 | 10/30 | 4573102619143 |
セイバー ブレイブドラゴン | ¥2,500 | 10/30 | 4573102610034 |
ブレイズ ライオン戦記 | ¥1,500 | 10/30 | 4573102610041 |
カリバー ジャアクドラゴン | ¥5,000 | 10/30 | 4573102611086 |
エスパーダ ランプドアランジーナ | ¥5,000 | 10/30 | 4573102614681 |
セイバー ドラゴニックナイト | ¥6,800 | 10/30 | 4573102614698 |
剣斬 猿飛忍者伝 | ¥3,000 | 10/30 | 4573102620514 |
サーベラ 昆虫大百科 | ¥5,500 | 10/30 | 4573102633224 |
スラッシュ ヘンゼルナッツとグレーテル | ¥2,500 | 10/30 | 4573102629722 |
エスパーダ アラビアーナナイト | ¥5,000 | 10/30 | 4573102637611 |
セイバー プリミティブドラゴン | ¥5,500 | 10/30 | 4573102633231 |
セイバー ブレイブドラゴン ‑Metallic Color Edition‑ | ¥3,500 | 10/30 | 4573102662521 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ゼロワン ライジングホッパー | ¥2,000 | 10/13 | 4573102581655 |
バルカン シューティングウルフ | ¥2,000 | 10/4 | 4573102589385 |
仮面ライダー001 | ¥3,500 | 10/13 | 4573102604859 |
サウザー | ¥3,500 | 10/13 | 4573102604873 |
ゼロワン シャイニングホッパー | ¥3,000 | 10/4 | 4573102607348 |
バルカン アサルトウルフ | ¥2,000 | 10/4 | 4573102604866 |
イズ | ¥2,500 | 10/4 | 4573102596185 |
滅 スティングスコーピオン | ¥3,000 | 10/4 | 4573102591876 |
バルキリー ラッシングチーター | ¥5,000 | 10/13 | 4573102592095 |
迅 フライングファルコン | ¥1,500 | 10/4 | 4573102592088 |
ゼロワン シャイニングアサルトホッパー | ¥3,500 | 10/4 | 4573102595843 |
迅 バーニングファルコン | ¥3,000 | 10/4 | 4573102608611 |
エデン | ¥2,000 | 10/27 | 4573102614964 |
雷 | ¥2,000 | 10/4 | 4573102614957 |
ゼロワン ヘルライジングホッパー | ¥3,500 | 10/4 | 4573102619136 |
ゼロワン ライジングホッパー 50th Anniversary ver. | ¥1,500 | 10/4 | 4573102618894 |
1型 ロッキングホッパー | ¥2,500 | 10/4 | 4573102611109 |
ゼロワン メタルクラスタホッパー | ¥5,000 | 10/4 | 4573102611093 |
ゼロワン リアライジングホッパー | ¥2,500 | 10/4 | 4573102613547 |
亡 | ¥2,500 | 10/4 | 4573102613530 |
オルトロスバルカン | ¥2,000 | 10/4 | 4573102615039 |
滅亡迅雷 | ¥2,500 | 10/4 | 4573102620521 |
アークゼロ&アークエフェクトパーツセット | ¥5,500 | 10/4 | 4573102614940 |
ゼロツー(イズVer.) | ¥3,500 | 10/4 | 4573102633255 |
バルキリー ジャスティスサーバル | ¥2,200 | 10/4 | 4573102629944 |
ゼロワン ライジングホッパー [BEST SELECTION] | ¥1,500 | 10/4 | 4573102638731 |
ライズホッパー&ライジングインパクトエフェクトセット | ¥3,000 | 10/4 | 4573102632616 |
滅 スティングスコーピオン -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- | ¥3,000 | 10/4 | 4573102657510 |
ゼロツー【修正パーツなし】 | ¥4,500 | 10/4 | 4573102653499 |
ゼロツー【修正パーツあり】 | ¥8,000 | 10/4 | 4573102653499 |
バルカン ローンウルフ | ¥6,000 | 10/4 | 4573102633248 |
アークワン | ¥9,000 | 10/27 | 4573102653505 |
アズ | ¥3,500 | 10/4 | 4573102613011 |
滅 アークスコーピオン FINAL BATTLE WEAPONS SET | ¥5,000 | 11/20 | 4573102653512 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ウォズ | ¥1,500 | 10/30 | 4573102558060 |
ウォズ ギンガファイナリー 宇宙最強セット | ¥2,000 | 10/30 | 4573102581600 |
オーマジオウ | ¥7,000 | 10/30 | 4573102567956 |
グランドジオウ | ¥7,500 | 10/30 | 4573102592071 |
ゲイツ ゲンムアーマー | ¥1,800 | 10/30 | 4573102558053 |
ゲイツ(特典付) | ¥1,000 | 10/30 | 4573102552860 |
ゲイツリバイブ 真の救世主セット (修正パーツ付き) | ¥3,000 | 10/30 | 4573102580405 |
ゲイツリバイブ 真の救世主セット (修正パーツ無し) | ¥2,000 | 10/30 | 4573102580405 |
ジオウ | ¥1,200 | 10/30 | 4573102552853 |
ジオウ 50th Anniversary Ver. | ¥1,500 | 10/30 | 4573102618887 |
ジオウ(平成ジェネレーションズエディション) | ¥1,800 | 10/30 | 4573102657756 |
ジオウ オーマフォーム | ¥3,500 | 10/30 | 4573102608826 |
ジオウ ディケイドアーマー | ¥2,000 | 10/30 | 4573102567963 |
ジオウ ビルドアーマー | ¥2,000 | 10/30 | 4573102555458 |
ジオウII | ¥2,500 | 10/30 | 4573102576330 |
ジオウトリニティ | ¥3,000 | 10/30 | 4573102591883 |
ライドウォッチ型台座セット -平成ライダー後期- | ¥100 | 10/30 | 4573102556356 |
ライドウォッチ型台座セット -平成ライダー前期- | ¥100 | 10/30 | 4573102555441 |
ライドストライカー&ジカンギレード/ジカンザックスセット | ¥3,000 | 10/30 | 4573102555465 |
ゲイツ 平成ジェネレーションズエディション | ¥2,500 | 10/30 | 4573102666154 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
エボル ブラックホールフォーム(フェーズ4) | ¥5,000 | 10/16 | 4573102604743 |
エボル(フェーズ1.2.3.セット) | ¥5,500 | 10/16 | 4573102567253 |
グリス | ¥4,000 | 10/11 | 4549660258629 |
グリスパーフェクトキングダム | ¥2,500 | 10/11 | 4573102587428 |
グリスブリザード | ¥4,500 | 10/11 | 4573102556424 |
グレートクローズ | ¥3,000 | 10/11 | 4573102552914 |
クローズ | ¥3,000 | 10/27 | 4549660221364 |
クローズエボル | ¥4,000 | 10/11 | 4573102594778 |
クローズチャージ | ¥2,000 | 10/11 | 4549660239154 |
クローズマグマ | ¥5,500 | 10/11 | 4573102550422 |
ナイトローグ | ¥3,000 | 10/13 | 4549660198208 |
ビルド クローズビルドフォーム | ¥5,500 | 10/11 | 4573102608628 |
ビルド ジーニアスフォーム | ¥6,000 | 10/11 | 4573102594785 |
ビルド タンクタンクフォーム | ¥5,000 | 10/11 | 4573102567239 |
ビルド トライアルフォーム | ¥2,800 | 10/11 | 4573102567277 |
ビルド ニンニンコミックフォーム | ¥3,000 | 10/11 | 4573102615046 |
ビルド ラビットタンク-20KamenRiderKicksVer.- | ¥2,500 | 10/11 | 4573102552877 |
ビルド ラビットタンクスパークリングフォーム | ¥4,500 | 10/11 | 4549660239161 |
ビルド ラビットタンクハザードフォーム | ¥5,000 | 10/11 | 4573102551641 |
ビルド ラビットタンクフォーム | ¥2,500 | 10/11 | 4549660198192 |
ビルド ラビットタンクフォーム [BEST SELECTION] | ¥2,000 | 10/11 | 4573102596208 |
ビルド ラビットタンクフォーム(平成ジェネレーションズエディション) | ¥2,800 | 10/16 | 4573102657749 |
ビルド ラビットラビットフォーム ベルト修正済 | ¥3,500 | 10/11 | 4573102567246 |
ビルド ラビットラビットフォーム ベルト修正パーツ無し | ¥2,200 | 10/11 | 4573102567246 |
プライムローグ | ¥3,500 | 10/11 | 4573102567260 |
ブラッドスターク | ¥4,500 | 10/11 | 4549660221357 |
ヘルブロス | ¥2,000 | 10/11 | 4573102550248 |
マシンビルダー&パーツセット | ¥4,000 | 10/11 | 4549660239147 |
マッドローグ | ¥2,000 | 10/11 | 4573102555434 |
メタルビルド | ¥3,000 | 10/11 | 4573102594792 |
ローグ | ¥3,000 | 10/11 | 4573102550767 |
北都 三羽ガラスセット | ¥4,000 | 10/11 | 4573102558091 |
北都の猿渡ファームセット | ¥8,000 | 10/11 | 4573102567857 |
ビルド トライアルフォーム NEW YEAR EDITION | ¥3,500 | 10/11 | 4573102665980 |
クローズ 平成ジェネレーションズエディション | ¥3,200 | 10/16 | 4573102666147 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | ¥2,000 | 10/16 | 4549660128816 |
エグゼイド アクションゲーマーレベル2-20KamenRiderKicksVer.- | ¥2,500 | 10/16 | 4573102553119 |
エグゼイド アクションゲーマーレベル2(平成ジェネレーションズエディション) | ¥2,000 | 10/16 | 4573102657732 |
エグゼイド ダブルアクションゲーマーレベルXX | ¥5,500 | 10/11 | 4549660177395 |
エグゼイド ハンターアクションゲーマーレベル5 | ¥2,500 | 10/11 | 4549660148180 |
エグゼイド マイティアクションXビギニングセット | ¥10,000 | 10/11 | 4549660112655 |
エグゼイド マキシマムゲーマーレベル99 | ¥6,000 | 10/11 | 4573102555373 |
エグゼイド ムテキゲーマー | ¥7,000 | 10/11 | 4573102554970 |
クロノス クロニクルゲーマー | ¥4,000 | 10/11 | 4549660258643 |
ゲムデウスクロノス | ¥4,000 | 10/11 | 4573102576323 |
ゲンム アクションゲーマーレベル0 | ¥4,000 | 11/20 | 4549660239130 |
ゲンム アクションゲーマーレベル2 | ¥3,000 | 10/11 | 4549660197881 |
ゲンム アクションゲーマーレベル2(自転車付) | ¥5,000 | 10/11 | 4549660192848 |
ゲンム ゴッドマキシマムゲーマーレベルビリオン | ¥4,500 | 10/11 | 4573102550774 |
ゲンム ゾンビアクションゲーマーレベルX-0 | ¥4,500 | 10/11 | 4573102551887 |
ゲンム ゾンビゲーマーレベルX | ¥5,000 | 10/11 | 4549660175803 |
スナイプ シミュレーションゲーマーレベル50 | ¥4,500 | 10/11 | 4549660198154 |
スナイプ シューティングゲーマーレベル2 | ¥4,500 | 10/11 | 4549660128793 |
スナイプ ハンターシューティングゲーマーレベル5 | ¥2,000 | 10/11 | 4549660161158 |
パラドクス パーフェクトノックアウトゲーマーレベル99 | ¥4,500 | 10/11 | 4549660198222 |
ブレイブ クエストゲーマーレベル2 | ¥2,000 | 10/27 | 4549660128809 |
ブレイブ ハンタークエストゲーマーレベル5 | ¥2,000 | 10/11 | 4549660161141 |
ブレイブ ファンタジーゲーマーレベル50 | ¥4,000 | 10/11 | 4573102550255 |
ブレイブ レガシーゲーマーレベル100 | ¥4,500 | 10/11 | 4549660198178 |
ポッピー ときめきクライシスゲーマーレベルX | ¥4,000 | 10/11 | 4573102553263 |
レーザーターボ バイクゲーマーレベル0 | ¥2,500 | 10/11 | 4549660221371 |
レーザー チャンバラバイクゲーマー レベル3 | ¥2,200 | 10/11 | 4573102558077 |
レーザー バイクゲーマーレベル2 | ¥9,000 | 10/27 | 4549660161134 |
レーザー ハンターバイクゲーマーレベル5 | ¥2,000 | 10/11 | 4549660175810 |
新檀黎斗~新たな哀と楽~ | ¥2,500 | 10/11 | 4573102550101 |
檀黎斗神~神の喜と怒~ | ¥2,500 | 10/11 | 4573102550118 |
ゲンム 無双ゲーマー | ¥4,500 | 10/11 | 4573102639905 |
ブレイブ クエストゲーマーレベル2 平成ジェネレーションズエディション | ¥2,000 | 10/16 | 4573102666123 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
1号(ネオ) | ¥2,500 | 10/27 | 4549660079279 |
ゴースト オレ魂(初回特典 ユルセン付) | ¥1,200 | 10/27 | 4549660026853 |
ゴースト オレ魂(平成ジェネレーションズエディション) | ¥1,200 | 10/27 | 4573102657725 |
ゴースト グレイトフル魂 | ¥3,000 | 10/27 | 4549660094517 |
ゴースト グレイトフル魂【魂フィーチャーズ2016開催記念特典付き】 | ¥3,500 | 10/27 | 4549660107958 |
ゴースト ムサシ魂 | ¥2,500 | 10/27 | 4549660049067 |
ゴースト 闘魂ブースト魂 | ¥2,500 | 10/27 | 4549660062387 |
スペクター(初回特典 眼魂付) | ¥1,500 | 10/27 | 4549660026860 |
ディープスペクター | ¥2,500 | 10/27 | 4549660095064 |
ネクロム | ¥2,500 | 10/27 | 4549660079286 |
マシンゴーストライカー | ¥1,200 | 10/27 | 4549660049050 |
スペクター 平成ジェネレーションズエディション | ¥1,500 | 10/27 | 4573102666130 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
仮面ライダー3号 | ¥2,000 | 10/30 | 4549660012443 |
ゴルドドライブ | ¥2,500 | 10/30 | 4549660051749 |
ゼロドライブ | ¥2,500 | 10/30 | 4549660107941 |
ダークドライブ タイプネクスト | ¥5,000 | 10/30 | 4549660161127 |
チェイサー | ¥3,000 | 10/30 | 4549660020936 |
チェイサーマッハ | ¥4,000 | 10/30 | 4549660051756 |
デッドヒートマッハ | ¥3,000 | 10/30 | 4549660018575 |
トライドロン | ¥18,000 | 10/30 | 4543112935656 |
ドライブ タイプスピード(初回特典付) | ¥1,500 | 10/30 | 4543112935649 |
ドライブ タイプスピード-20KamenRiderKicksVer.- | ¥1,800 | 10/30 | 4573102553096 |
ドライブ タイプスピード(平成ジェネレーションズエディション) | ¥2,000 | 10/30 | 4573102657718 |
ドライブ タイプスペシャル | ¥5,500 | 10/30 | 4549660177371 |
ドライブ タイプテクニック | ¥2,500 | 10/30 | 4543112959461 |
ドライブ タイプデッドヒート | ¥2,500 | 10/30 | 4543112968166 |
ドライブ タイプトライドロン | ¥4,500 | 10/30 | 4549660038283 |
ドライブ タイプトライドロン タイヤカキマゼールセット | ¥6,000 | 10/30 | 4549660095095 |
ドライブ タイプトライドロン タイヤカキマゼールセット 15th anniversary Ver. | ¥7,000 | 10/30 | 4573102657527 |
ドライブ タイプフォーミュラ | ¥3,500 | 10/30 | 4543112968173 |
ドライブ タイプワイルド | ¥2,000 | 10/30 | 4543112959454 |
仮面ライダーハート | ¥3,500 | 10/30 | 4549660148197 |
ハートロイミュード | ¥4,500 | 10/30 | 4543112964670 |
ハートロイミュード(超進化態) | ¥3,000 | 10/30 | 4549660129257 |
ブレン | ¥3,500 | 10/30 | 4573102581266 |
プロトドライブ | ¥2,500 | 10/30 | 4549660012467 |
マッハ(初回特典付き) | ¥2,000 | 10/30 | 4543112935663 |
マッハチェイサー | ¥2,800 | 10/30 | 4549660128779 |
ライドチェイサー(初回特典付き) | ¥3,000 | 10/30 | 4543112946027 |
ライドマッハー(初回特典付き) | ¥2,500 | 10/30 | 4543112935670 |
超デッドヒートドライブ | ¥4,000 | 10/30 | 4549660026884 |
超魔進チェイサー | ¥2,800 | 10/30 | 4549660112648 |
武装チェイサーセット | ¥200 | 10/30 | 4549660012450 |
魔進チェイサー(初回特典付き) | ¥3,000 | 10/30 | 4543112946010 |
マッハ 平成ジェネレーションズエディション | ¥3,000 | 10/30 | 4573102666116 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
グリドン ライチアームズ | ¥2,500 | 10/13 | 4573102611079 |
グリドン ドングリアームズ | ¥2,000 | 10/13 | 4543112866950 |
サクラハリケーン | ¥2,000 | 10/13 | 4543112864253 |
シグルド チェリーエナジーアームズ | ¥2,500 | 10/13 | 4543112946058 |
デューク レモンエナジーアームズ | ¥2,500 | 10/13 | 4543112920133 |
ナックル クルミアームズ | ¥2,000 | 10/13 | 4543112946072 |
バロン バナナアームズ | ¥1,500 | 10/13 | 4543112856159 |
バロン レモンエナジーアームズ | ¥1,800 | 10/13 | 4543112913869 |
ブラーボ キングドリアンアームズ | ¥2,500 | 10/13 | 4573102614704 |
ブラーボ ドリアンアームズ | ¥2,000 | 10/13 | 4543112895561 |
マリカ ピーチエナジーアームズ | ¥3,000 | 10/13 | 4543112946065 |
ローズアタッカー | ¥2,000 | 10/13 | 4543112878663 |
ロード・バロン | ¥4,000 | 10/13 | 4543112955234 |
鎧武 オレンジアームズ | ¥2,000 | 10/13 | 4543112856142 |
鎧武 オレンジアームズ-20KamenRiderKicksVer.- | ¥2,500 | 10/13 | 4573102553102 |
鎧武 カチドキアームズ | ¥5,000 | 10/13 | 4543112868251 |
鎧武 ジンバーレモンアームズ | ¥3,000 | 10/13 | 4543112867209 |
鎧武 パインアームズ&バロンマンゴーアームズセット | ¥3,500 | 10/13 | 4543112929044 |
鎧武 極アームズ | ¥5,000 | 10/13 | 4543112868268 |
黒影 マツボックリアームズ | ¥3,000 | 10/13 | 4543112910400 |
斬月 カチドキアームズ | ¥3,500 | 10/13 | 4573102578822 |
斬月 メロンアームズ | ¥3,500 | 10/13 | 4543112866967 |
斬月・真メロンエナジーアームズ | ¥3,500 | 10/13 | 4543112894090 |
武神鎧武 ブラッドオレンジアームズ | ¥3,500 | 10/13 | 4543112896605 |
龍玄 ブドウアームズ | ¥2,200 | 10/13 | 4543112894083 |
龍玄・黄泉ヨモツヘグリアームズ | ¥2,000 | 10/13 | 4543112946041 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名S.H.Figuarts | 金額 | 更新日 | JAN① |
---|---|---|---|
ウィザード インフィニティースタイル | ¥3,500 | 9/22 | 4543112815408 |
ウィザード ウォータースタイル | ¥1,000 | 9/22 | 4543112773449 |
ウィザード ウォータードラゴン | ¥1,200 | 9/22 | 4543112805775 |
ウィザード エフェクトセット01 | ¥500 | 9/22 | 4543112805812 |
ウィザード ハリケーンスタイル | ¥1,000 | 9/22 | 4543112788672 |
