![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN | JAN2 |
---|---|---|---|---|---|
アイアンマン | アイアンマン マーク3 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥5,500 | 2022/1/5 | 4573102605061 | |
アイアンマン | アイアンマン マーク1 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥5,000 | 2022/1/5 | 4573102604958 | |
アイアンマン | トニー・スターク 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥4,700 | 2022/1/5 | 4573102604965 | |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 ブルーステルスカラー | ¥4,200 | 2022/1/5 | 4549660247913 | |
アイアンマン | アイアンマン マーク2 | ¥14,000 | 2022/1/5 | 4549660161097 | |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 開催記念カラー | ¥5,000 | 2022/1/5 | 4549660165637 | |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 | ¥3,500 | 2022/1/5 | 4549660064527 | 4573102556745 |
アイアンマン | トニー・スターク 初回特典付 | ¥3,300 | 2022/1/5 | 4549660077886 | |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク4 | ¥10,000 | 2022/1/5 | 4549660107972 | |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 リニューアル | ¥3,200 | 2022/1/5 | 4549660124931 | |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク5 | ¥9,500 | 2022/1/5 | 4549660177852 | |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 | ¥3,200 | 2022/1/5 | 4543112755452 | |
アイアンマン2 | ウォーマシン | ¥7,000 | 2022/1/5 | 4543112781895 | |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 ブラックVer. | ¥3,000 | 2022/1/5 | 4543112846426 | |
アイアンマン3 | アイアンパトリオット 再販版 | ¥3,000 | 2022/1/5 | 4573102590756 | |
アイアンマン3 | トニー・スターク | ¥2,800 | 2022/1/5 | 4573102556752 | |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク20 パイソン | ¥3,700 | 2022/1/5 | 4573102567901 | |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク22 ホットロッド | ¥5,800 | 2022/1/5 | 4573102552839 | |
アイアンマン3 | ホール・オブ・アーマー | ¥2,500 | 2022/1/5 | 4549660124948 | 4573102550989 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク42 | ¥6,000 | 2022/1/5 | 4543112851741 | |
アイアンマン3 | アイアンパトリオット | ¥2,000 | 2022/1/5 | 4543112851758 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
アベンジャーズ | ハルク 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥3,600 | 2021/8/15 | 4573102612922 |
アベンジャーズ | キャプテン・アメリカ 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥3,500 | 2021/8/15 | 4573102612847 |
アベンジャーズ | ソー 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥3,500 | 2021/8/15 | 4573102612854 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク6 《BATTLE DAMAGE》 EDITION | ¥3,800 | 2021/9/27 | 4573102612830 |
アベンジャーズ | ニック・フューリー | ¥2,600 | 2021/8/15 | 4573102610072 |
アベンジャーズ | ブラック・ウィドウ | ¥6,500 | 2022/1/30 | 4573102618849 |
アベンジャーズ | ホークアイ | ¥6,500 | 2022/1/30 | 4573102617446 |
アベンジャーズ | ロキ | ¥4,800 | 2021/8/15 | 4573102595829 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク7 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥6,000 | 2022/1/5 | 4573102609014 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク7 | ¥4,500 | 2022/1/5 | 4573102550996 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ガモーラ | ¥7,000 | 2022/1/30 | |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ドクター・ストレンジ 《BATTLE ON TITAN》 EDITION | ¥3,000 | 2021/8/18 | 4573102608925 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ガモーラ | ¥6,500 | 2022/1/5 | 4573102610065 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ハルク | ¥3,800 | 2022/1/5 | 4573102551085 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラックパンサー キング・オブ・ワカンダ | ¥6,000 | 2022/1/5 | 4573102580641 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | スカーレット・ウィッチ | ¥3,700 | 2021/11/8 | 4573102570529 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ネビュラ | ¥4,800 | 2021/8/18 | 4573102567048 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ウォーマシン マーク4 | ¥6,800 | 2022/1/5 | 4573102554765 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアンマン マーク50 ナノウェポンセット | ¥4,000 | 2022/1/5 | 4573102552983 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ソー | ¥4,800 | 2021/8/18 | 4573102552976 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ファルコン | ¥7,000 | 2022/1/5 | 4573102550439 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラックパンサー | ¥3,500 | 2021/8/18 | 4573102550651 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラック・ウィドウ | ¥4,700 | 2022/1/9 | 4549660239253 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | サノス | ¥2,300 | 2022/1/5 | 4549660225843 4573102590794 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアンマン マーク50 | ¥3,800 | 2022/1/5 | 4549660239239 4573102590770 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | キャプテン・アメリカ | ¥1,700 | 2022/1/5 | 4549660225836 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアン・スパイダー | ¥3,500 | 2022/1/5 | 4549660225812 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ドクター・ストレンジ | ¥1,600 | 2022/1/5 | 4549660247784 4573102590763 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | スター・ロード | ¥3,000 | 2021/8/18 | 4549660239246 4573102590787 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ハルクバスター マーク2 | ¥18,000 | 2022/1/5 | 4573102550231 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ロケット・ラクーン | ¥7,000 | 2022/1/5 | 4573102550095 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | バッキー | ¥6,000 | 2022/1/5 | 4573102550972 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク43 | ¥3,000 | 2022/1/5 | 4543112938213 45731025567217 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ホークアイ | ¥3,500 | 2021/8/18 | 4549660094036 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ブラック・ウィドウ | ¥3,700 | 2021/8/18 | 4549660062318 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ウルトロン・プライム | ¥4,800 | 2021/8/18 | 4549660040835 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク44 ハルクバスター | ¥23,000 | 2022/1/5 | 4549660018384 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ソー | ¥2,000 | 2022/1/5 | 4543112963154 4573102556738 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク45 | ¥3,000 | 2022/1/5 | 4543112963147 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | キャプテン・アメリカ | ¥3,000 | 2022/1/5 | 4543112851734 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ハルク | ¥3,700 | 2021/8/18 | 4543112963130 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ウォーマシン マーク2 | ¥5,200 | 2021/8/18 | 4543112933980 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ 《CAP VS. CAP》 EDITION | ¥3,200 | 2022/1/5 | 4573102595232 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ソー 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥3,800 | 2022/1/5 | 4573102608901 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥9,000 | 2022/1/5 | 4573102604989 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | スカーレット・ウィッチ | ¥4,500 | 2022/1/5 | 4573102608918 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 《I AM IRON MAN》 EDITION | ¥6,000 | 2022/1/5 | 4573102604972 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・マーベル | ¥4,200 | 2022/1/5 | 4573102591968 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアン・スパイダー 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥7,000 | 2022/1/5 | 4573102587336 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | レスキュー・アーマー | ¥3,600 | 2022/1/5 | 4573102587299 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥4,200 | 2022/1/5 | 4573102587312 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥5,200 | 2022/1/5 | 4573102587329 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ウォーマシン マーク6 | ¥5,500 | 2022/1/5 | 4573102580658 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ソー | ¥2,500 | 2021/8/18 | 4573102580665 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 | ¥3,200 | 2022/1/5 | 4573102567062 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ローニン | ¥2,000 | 2022/1/5 | 4573102567116 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ | ¥3,000 | 2021/8/18 | 4573102554758 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク50 ナノウェポンセット2 | ¥4,600 | 2022/1/5 | 4573102567109 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ブラック・ウィドウ | ¥2,800 | 2021/8/18 | 4573102556783 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アントマン | ¥3,000 | 2021/8/18 | 4573102555618 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス | ¥3,600 | 2022/1/5 | 4573102554741 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ハルク | ¥3,000 | 2021/8/18 | 4573102556554 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ホークアイ | ¥4,000 | 2021/8/18 | 4573102576743 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
Marvel's Spider-Man | スパイダーマン アンチオック・スーツ | ¥7,000 | 2021/9/24 | 4573102587282 |
Marvel's Spider-Man | スパイダーマン アドバンス・スーツ(初回特典付) | ¥5,500 | 2021/9/24 | 4573102570512 |
スパイダーマン | スパイダーマン 東映TVシリーズ | ¥5,000 | 2021/8/19 | 4573102596123 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[ブラック&ゴールドスーツ] | ¥3,500 | 2022/1/30 | 4907953637498 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[インテグレーテッドスーツ] | ¥2,700 | 2022/1/30 | 4573102620910 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[アップグレードスーツ] | ¥5,200 | 2022/1/30 | 4573102570390 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン ステルス・スーツ | ¥3,000 | 2021/12/26 | 4573102578853 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン アップグレード・スーツ | ¥3,300 | 2021/12/26 | 4573102570390 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン | ¥3,000 | 2021/8/19 | 4573102575456 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン | ¥3,500 | 2021/8/19 | 4549660161103 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. | ¥5,200 | 2021/8/19 | 4549660191957 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. & アイアンマン マーク47 | ¥18,000 | 2021/8/19 | 4549660191964 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結 | ハーレイ・クイン | ¥2,800 | 2022/1/29 | 4573102615220 |
ジャスティス・リーグ | スーパーマン | ¥4,600 | 2021/8/20 | 4549660239413 |
ジャスティス・リーグ | フラッシュ | ¥4,000 | 2021/8/20 | 4549660225492 |
ジャスティス・リーグ | ワンダーウーマン | ¥2,600 | 2021/8/20 | 4549660197812 |
ジャスティス・リーグ | バットマン | ¥3,200 | 2021/8/20 | 4549660197829 |
スーサイド・スクワッド | デッドショット | ¥3,500 | 2021/8/20 | 4549660124962 |
スーサイド・スクワッド | ジョーカー | ¥2,000 | 2021/8/20 | 4549660112105 |
スーサイド・スクワッド | ハーレイ・クイン | ¥7,500 | 2021/8/20 | 4549660094548 |
ダークナイト | ジョーカー | ¥3,200 | 2021/8/20 | 4549660149507 |
ダークナイト | バットマン | ¥7,000 | 2021/8/20 | 4549660147749 |
ダークナイト | バットポッド | ¥9,200 | 2021/8/20 | 4549660191988 |
ダークナイト ライジング | キャットウーマン The Dark Knight Rises | ¥3,700 | 2021/8/20 | 4549660239260 |
ニンジャバットマン | 第六天魔王ジョーカー | ¥1,400 | 2021/12/26 | 4549660259190 |
ニンジャバットマン | ニンジャバットマン | ¥2,800 | 2021/8/20 | 4549660259183 |
ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY | ハーレイ・クイン BIRDS OF PREY | ¥1,200 | 2021/8/20 | 4573102587367 |
バットマン | バットマン BATMAN 1989 | ¥5,000 | 2021/8/20 | 4573102580672 |
ワンダーウーマン 1984 | ワンダーウーマン ゴールドアーマー(WW84) | ¥7,000 | 2021/8/20 | 4573102604996 |
ワンダーウーマン 1984 | ワンダーウーマン(WW84) | ¥3,200 | 2021/8/20 | 4573102591951 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
アントマン&ワスプ | 蟻 | ¥1,400 | 2021/8/24 | 4573102555625 |
アントマン&ワスプ | アントマン | ¥2,300 | 2021/12/26 | 4549660247937 |
アントマン&ワスプ | ワスプ | ¥5,600 | 2021/8/24 | 4573102550446 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | スター・ロード | ¥3,000 | 2021/8/24 | 4549660125099 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | ロケット&ベビー・グルート | ¥5,800 | 2021/8/24 | 4549660177746 |
キャプテン・マーベル | キャプテン・マーベル | ¥1,700 | 2021/8/24 | 4573102552990 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | アイアンマン マーク46 | ¥4,600 | 2021/8/24 | 4549660052029 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | アントマン | ¥1,900 | 2021/8/24 | 4549660074236 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ウォーマシン マーク3 | ¥7,200 | 2021/8/24 | 4549660112099 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | キャプテン・アメリカ | ¥2,800 | 2021/8/24 | 4549660037972 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ブラックパンサー | ¥3,500 | 2021/8/24 | 4549660077893 |
シャン・チー/テン・リングスの伝説 | シャン・チー | ¥2,500 | 2021/10/7 | 4573102613752 |
テック・オン アベンジャーズ | アイアンマン | 2021.12月発売予定 | 2021/8/19 | |
ドクター・ストレンジ | ドクター・ストレンジ | ¥2,300 | 2021/8/24 | 4549660128342 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | キャプテン・アメリカ(ジョン・ウォーカー) | ¥6,000 | 2021/10/7 | 4573102608758 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | バッキー・バーンズ | ¥5,300 | 2021/10/7 | 4573102608741 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | ファルコン | ¥9,500 | 2021/10/7 | 4573102608734 |
ブラック・ウィドウ | タスクマスター | ¥2,300 | 2021/8/24 | 4573102589613 |
ブラック・ウィドウ | ブラック・ウィドウ | ¥2,300 | 2021/8/24 | 4573102589606 |
ブラック・ウィドウ | ブラック・ウィドウ (スノースーツ) | 2021.12月発売予定 | 2021/8/24 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです(; ・`д・´)←見るだけでも楽しいので 秋葉原(アキバ)
S.H.Figuarts/フィギュアーツ一番の買取を実現して見せます!たぶん! 他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F 03-6260-9781