■S.H.Figuarts/フィギュアーツ
シリーズ | 商品名 S.H.Figuarts | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
Marvel's Spider-Man | スパイダーマン アドバンス・スーツ(初回特典付) | ¥5,000 | 2020/12/25 | 4573102570512 |
Marvel's Spider-Man | スパイダーマン アンチオック・スーツ | ¥6,000 | 2020/12/25 | 4573102587282 |
Thor:Ragnarok | ソー | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4549660239284 |
Thor:Ragnarok | ソー & THUNDER EFFECT SET | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4549660239291 |
Thor:Ragnarok | ハルク | ¥6,000 | 2020/12/25 | 4549660239277 |
アイアンマン | アイアンマン マーク1 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥5,000 | 2020/12/25 | 4573102604958 |
アイアンマン | アイアンマン マーク2 | ¥15,000 | 2020/12/25 | 4549660161097 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660064527 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥6,000 | 2020/12/25 | 4573102605061 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 -ブルーステルスカラー- | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660247913 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 開催記念カラー | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4549660165637 |
アイアンマン | トニー・スターク 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥4,500 | 2020/12/25 | 4573102604965 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク4 | ¥10,000 | 2020/12/25 | 4549660107972 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク5 | ¥10,000 | 2020/12/25 | 4549660177852 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 | ¥3,500 | 2020/12/25 | 4543112755452 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 ブラックVer. | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4543112846426 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 リニューアル | ¥6,000 | 2020/12/25 | 4549660124931 |
アイアンマン2 | ウォーマシン | ¥5,000 | 2020/12/25 | 4543112781895 |
アイアンマン3 | アイアンパトリオット | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4543112851758 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク20 パイソン | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4573102567901 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク22 ホットロッド | ¥6,500 | 2020/12/25 | 4573102552839 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク42 | ¥6,000 | 2020/12/25 | 4543112851741 |
アイアンマン3 | トニー・スターク | ¥2,000 | 2020/12/25 | 4549660077886 |
アイアンマン3 | ホール・オブ・アーマー | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4549660124948 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク6 -《BATTLE DAMAGE》 EDITION- | 4573102612830 | ||
アベンジャーズ | アイアンマン マーク7 | ¥4,800 | 2020/12/25 | 4573102550996 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク7 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥5,200 | 2020/12/25 | 4573102609014 |
アベンジャーズ | キャプテン・アメリカ -《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION‐ | 4573102612847 | ||
アベンジャーズ | ソー -《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION‐ | 4573102612854 | ||
アベンジャーズ | ニック・フューリー | 4573102610072 | ||
アベンジャーズ | ハルク -《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION‐ | 4573102612922 | ||
アベンジャーズ | ロキ | ¥4,500 | 2020/12/25 | 4573102595829 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアン・スパイダー | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4549660225812 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアンマン マーク50 | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4549660239239 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアンマン マーク50 ナノウェポンセット | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4573102552983 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ウォーマシン マーク4 | ¥6,000 | 2020/12/25 | 4573102554765 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ガモーラ | |||
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | キャプテン・アメリカ | ¥1,800 | 2020/12/25 | 4549660225836 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | サノス | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660225843 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | スカーレット・ウィッチ | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4573102570529 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | スター・ロード | ¥2,700 | 2020/12/25 | 4549660239246 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ソー | ¥7,000 | 2020/12/25 | 4573102552976 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ドクター・ストレンジ | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660247784 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ドクター・ストレンジ -《BATTLE ON TITAN》 EDITION- | 4573102608925 | ||
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ネビュラ | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4573102567048 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | バッキー | ¥5,500 | 2020/12/25 | 4573102550972 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ハルク | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4573102551085 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ハルクバスター マーク2 超合金 | ¥21,000 | 2020/12/25 | 4573102550231 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ファルコン | ¥7,000 | 2020/12/25 | 4573102550439 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラック・ウィドウ | ¥4,500 | 2020/12/25 | 4549660239253 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラックパンサー | ¥4,200 | 2020/12/25 | 4573102550651 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラックパンサー キング・オブ・ワカンダ | ¥5,000 | 2020/12/25 | 4573102580641 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ロケット・ラクーン | ¥6,500 | 2020/12/25 | 4573102550095 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク44 ハルクバスター 超合金 | ¥24,000 | 2020/12/25 | 4549660018384 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク45 | ¥3,500 | 2020/12/25 | 4543112963147 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ウォーマシン マーク2 | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4543112933980 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ウルトロン・プライム | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4549660040835 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | キャプテン・アメリカ | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4543112851734 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ソー | ¥2,000 | 2020/12/25 | 4543112963154 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ハルク | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4543112963130 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ブラック・ウィドウ | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660062318 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ホークアイ | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660094036 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアン・スパイダー FINAL BATTLE EDITION | ¥4,800 | 2020/12/25 | 4573102587336 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク50 ナノウェポンセット2 | ¥4,400 | 2020/12/25 | 4573102567109 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 | ¥3,500 | 2020/12/25 | 4573102567062 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 《I AM IRON MAN》 EDITION | ¥6,000 | 2020/12/25 | 4573102604972 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 FINAL BATTLE EDITION | ¥5,500 | 2020/12/25 | 4573102587329 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アントマン | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4573102555618 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ウォーマシン マーク6 | ¥5,500 | 2020/12/25 | 4573102580658 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ | ¥3,300 | 2020/12/25 | 4573102554758 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ 《CAP VS. CAP》 EDITION | ¥4,500 | 2020/12/25 | 4573102595232 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ FINAL BATTLE EDITION | ¥4,800 | 2020/12/25 | 4573102587312 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・マーベル | ¥5,200 | 2020/12/25 | 4573102591968 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス | ¥4,200 | 2020/12/25 | 4573102554741 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス -《FINAL BATTLE》 EDITION- | ¥10,500 | 2020/12/25 | 4573102604989 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | スカーレット・ウィッチ | ¥5,500 | 2020/12/25 | 4573102608918 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ソー | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4573102580665 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ソー 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥6,500 | 2020/12/25 | 4573102608901 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ハルク | ¥3,600 | 2020/12/25 | 4573102556554 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ブラック・ウィドウ | ¥3,200 | 2020/12/25 | 4573102556783 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ホークアイ | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4573102576743 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | レスキュー・アーマー | ¥4,200 | 2020/12/25 | 4573102587299 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ローニン | ¥1,500 | 2020/12/25 | 4573102567116 |
アントマン&ワスプ | アントマン | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4549660247937 |
アントマン&ワスプ | ワスプ | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4573102550446 |
アントマン&ワスプ | 蟻 | ¥1,000 | 2020/12/25 | 4573102555625 |
インジャスティス:神々の激突 | ジョーカー (INJUSTICE ver.) | ¥1,000 | 2020/12/25 | 4543112913784 |
インジャスティス:神々の激突 | スーパーマン (INJUSTICE ver.) | ¥2,000 | 2020/12/25 | 4543112963116 |
インジャスティス:神々の激突 | ハーレークィン (INJUSTICE ver.) | ¥4,000 | 2020/12/25 | 4543112927309 |
インジャスティス:神々の激突 | バットマン (INJUSTICE ver.) | ¥2,000 | 2020/12/25 | 4543112913777 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | スター・ロード | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4549660125099 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | ロケット&ベビー・グルート | ¥6,000 | 2020/12/25 | 4549660177746 |
キャプテン・マーベル | キャプテン・マーベル | ¥1,800 | 2020/12/25 | 4573102552990 |
シビル・ウォー | アントマン | ¥1,800 | 2020/12/25 | 4549660074236 |
シビル・ウォー | キャプテン・アメリカ | ¥3,500 | 2020/12/25 | 4549660037972 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | アイアンマン マーク46 | ¥5,500 | 2020/12/25 | 4549660052029 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ウォーマシン マーク3 | ¥6,600 | 2020/12/25 | 4549660112099 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ブラックパンサー | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660077893 |
ジャスティス・リーグ | スーパーマン | ¥4,500 | 2020/12/25 | 4549660239413 |
ジャスティス・リーグ | バットマン | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660197829 |
ジャスティス・リーグ | フラッシュ | ¥3,500 | 2020/12/25 | 4549660225492 |
ジャスティス・リーグ | ワンダーウーマン | ¥2,600 | 2020/12/25 | 4549660197812 |
スーサイド・スクワッド | ジョーカー | ¥1,500 | 2020/12/25 | 4549660112105 |
スーサイド・スクワッド | デッドショット | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660124962 |
スーサイド・スクワッド | ハーレイ・クイン | ¥8,000 | 2020/12/25 | 4549660094548 |
スパイダーマン | スパイダーマン 東映TVシリーズ | ¥5,000 | 2020/12/25 | 4573102596123 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン | ¥3,300 | 2020/12/25 | 4573102575456 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン アップグレード・スーツ | ¥3,300 | 2020/12/25 | 4573102570390 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン ステルス・スーツ | ¥2,600 | 2020/12/25 | 4573102578853 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. & アイアンマン マーク47 | ¥18,000 | 2020/12/25 | 4549660191964 |
ダークナイト | ジョーカー | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660149507 |
ダークナイト | バットポッド | ¥7,000 | 2020/12/25 | 4549660191988 |
ダークナイト | バットマン | ¥6,500 | 2020/12/25 | 4549660147749 |
ダークナイト ライジング | キャットウーマン The Dark Knight Rises | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4549660239260 |
ドクター・ストレンジ | ドクター・ストレンジ | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4549660128342 |
ニンジャバットマン | ニンジャバットマン | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660259183 |
ニンジャバットマン | 第六天魔王ジョーカー | ¥1,200 | 2020/12/25 | 4549660259190 |
ハーレイ・クイン | ハーレイ・クイン BIRDS OF PREY | ¥1,500 | 2020/12/25 | 4573102587367 |
バットマン | バットマン BATMAN 1989 | ¥5,800 | 2020/12/25 | 4573102580672 |
ブラック・ウィドウ | タスクマスター | ¥2,200 | 2020/12/25 | 4573102589613 |
ブラック・ウィドウ | ブラック・ウィドウ | ¥2,200 | 2020/12/25 | 4573102589606 |
ホームカミング | スパイダーマン | ¥2,500 | 2020/12/25 | 4549660161103 |
ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. | ¥6,000 | 2020/12/25 | 4549660191957 |
ワンダーウーマン | ワンダーウーマン(WW84) | ¥3,000 | 2020/12/25 | 4573102591951 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。
在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです(; ・`д・´)←見るだけでも楽しいので 秋葉原(アキバ)
一番の買取を実現して見せます!たぶん! 他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F 03-6260-9781