再販商品(買取表記載のJANコードと異なるもの)の場合、
買取表記載の値段と異なる場合がございます。
予めご了承ください。
■コトブキヤ KOTOBUKIYA
| 作品名 | キャラ名 | 買取金額 | 更新日 | JAN | . |
|---|---|---|---|---|---|
| ア行 | 2025/5/31 | あ | |||
| アークナイツ | スカジ 昇進段階二ver. | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054019977 | あーく |
| アイドルマスター シンデレラガールズ | 相葉夕美-off stage- | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054038213 | あいしん |
| アイドルマスター シンデレラガールズ | 相葉夕美-off stage- Limited Edition | ¥6,500 | 2025/10/28 | 4934054040193 | あいしん |
| アイドルマスター シンデレラガールズ | 相葉夕美-off stage- 特別版 | ¥8,000 | 2025/10/28 | あいしん | |
| アイドルマスター シンデレラガールズ | 北条加蓮-off stage- | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054030019 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 安部菜々 メルヘンチェンジ | ¥3,000 | 2025/10/28 | 4934054784387 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 高垣楓 はじまりの場所 | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054784165 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | [プリンセスバニー]十時愛梨 | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054784486 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | [フルスイング☆エール]姫川友紀 | ¥4,000 | 2025/10/28 | 4934054784707 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 森久保乃々 | ¥3,000 | 2025/10/28 | 4934054784974 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 島村卯月 パーティタイム・ゴールド | ¥4,000 | 2025/10/28 | 4934054785070 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 三船美優-off stage- | ¥4,500 | 2025/10/28 | 4934054023875 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 前川みく-off stage- | ¥5,500 | 2025/10/28 | 4934054030163 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 佐久間まゆ-off stage- | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054040902 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 佐久間まゆ-off stage- Limited Edition | ¥10,000 | 2025/10/28 | あいしん | |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 佐久間まゆ-off stage- 特別版 | ¥9,000 | 2025/10/28 | あいしん | |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 鷺沢文香-off stage- | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054039975 | あいしん |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 鷺沢文香-off stage- Limited Edition | ¥11,000 | 2025/10/28 | あいしん | |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 鷺沢文香-off stage- 特別版 | ¥6,500 | 2025/10/28 | あいしん | |
| アイドルマスター ミリオンライブ! | 望月杏奈 VIVID イマジネーション | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054784264 | あいど |
| アイドルマスター ミリオンライブ! | 七尾百合子-成長Chu→LOVER!!- | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054032587 | あいど |
| アイドルマスター ミリオンライブ! | 望月杏奈-成長Chu→LOVER!!- | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054033287 | あいど |
| アイドルマスター ミリオンライブ! | 白石 紬-セレブレイト・ミヤビ- | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054054244 | あいど |
| アイドルマスター ミリオンライブ! | 白石 紬-セレブレイト・ミヤビ- Limited Edition | 高価買取 | 2025/10/28 | あいど | |
| アイドルマスター ミリオンライブ! | 桜守歌織-エスセティック・セレニティ- | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054054268 | あいど |
| アイドルマスター ミリオンライブ! | 桜守歌織-エスセティック・セレニティ- Limited Edition | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054054251 | あいど |
| アズールレーン | 赤城 | ¥17,000 | 2025/10/28 | 4934054003839 | あず |
| アズールレーン | 加賀 | ¥16,000 | 2025/10/28 | 4934054003822 | あず |
| アズールレーン | イラストリアス(終わらないお茶会ver.) | ¥3,500 | 2025/10/28 | 4934054006809 | あず |
| アズールレーン | プリンツ・オイゲン(百花繚乱ver.) | ¥16,000 | 2025/10/28 | 4934054004096 | あず |
| アズールレーン | セントー | ¥8,500 | 2025/10/28 | 4934054007820 | あず |
| アズールレーン | 大鳳 | ¥16,000 | 2025/10/28 | 4934054018598 | あず |
| アズールレーン | 龍鳳(鳳舞う正月ver.) | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054024308 | あず |
| 甘城ブリリアントパーク | 千斗いすず | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054783649 | あま |
| ありふれた職業で世界最強 | ユエ | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054785407 | ありふ |
| ありふれた職業で世界最強 | シア・ハウリア | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054010837 | ありふ |
| 妹さえいればいい。 | 可児那由多 | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054785018 | いもうと |
| 妹さえいればいい。 | 白川京 | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054785186 | いもうと |
| イラストレーターオリジナル | 早乙女 志乃 ナースver. by 千種みのり | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054059195 | |
| ヴァンパイア美少女 | リリス | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054028818 | ヴぁん |
| ヴァンパイア美少女 | モリガン | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054028795 | ヴぁん |
| ヴァンパイア美少女 | モリガン 限定版 | ¥9,500 | 2025/10/28 | 4934054040735 | ヴぁん |
| ヴァンパイア美少女 | フェリシア | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054028801 | ヴぁん |
| ヴァンパイア美少女 | フェリシア 限定版 | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054040926 | ヴぁん |
| ウマ娘 プリティーダービー | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | ¥14,000 | 2025/10/28 | 4934054041046 | うま |
| ウマ娘 プリティーダービー | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | ¥14,000 | 2025/10/28 | 4934054041190 | うま |
| ウマ娘 プリティーダービー | [その背中を越えて]サトノダイヤモンド | ¥17,000 | 2025/10/28 | 4934054041206 | うま |
| ウマ娘 プリティーダービー | マンハッタンカフェ | ¥17,000 | 2025/10/28 | 4934054057771 | |
| ウマ娘 プリティーダービー | アグネスタキオン | ¥18,000 | 2025/10/28 | 4934054057764 | |
| ウマ娘 プリティーダービー | キングヘイロー | ¥15,000 | 2025/10/28 | 4934054062478 | うま |
| ウマ娘 プリティーダービー | ダイタクヘリオス | 2025/10/28 | |||
| うる星やつら | ラムちゃん | ¥17,000 | 2025/10/28 | 4934054783359 | うる |
| うる星やつら | ラム | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054047635 | うる |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 綾波レイ ~プラグスーツver.~:RE | ¥8,500 | 2025/10/28 | 4934054013128 | えヴぁ |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 葛城ミサト:RE | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054013272 | えヴぁ |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 真希波・マリ・イラストリアス ~プラグスーツver.~:RE | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054013135 | えヴぁ |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー ~テスト用プラグスーツver.~:RE | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054013159 | えヴぁ |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | アヤナミレイ(仮称) ~プラグスーツver.~ | ¥5,500 | 2025/10/28 | 4934054013678 | えヴぁ |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 惣流・アスカ・ラングレー ~ゴスロリver.~:RE | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054013296 | えヴぁ |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー | ¥15,000 | 2025/10/28 | 4934054013913 | えヴぁ |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー:Q ~プラグスーツver.~:RE | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054013173 | えヴぁ |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー ~プラグスーツver.~:RE | ¥5,500 | 2025/10/28 | 4934054013142 | えヴぁ |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー ~深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツver.~ | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054035250 | えヴぁげ |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 真希波・マリ・イラストリアス ~深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツver.~ | ¥5,500 | 2025/10/28 | 4934054035267 | えヴぁげ |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | アスカ・ラングレー ~Last Scene~ | ¥15,000 | 2025/10/28 | 4934054044023 | えヴぁげ |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 綾波レイ~affectionate gaze~ | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054050956 | えヴぁげ |
| エロマンガ先生 | 和泉紗霧 | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054784639 | えろまん |
| エロマンガ先生 | 山田エルフ | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054784998 | えろまん |
| 炎炎ノ消防隊 | 森羅日下部 | ¥7,500 | 2025/10/28 | 4934054013104 | えん |
| 炎炎ノ消防隊 | 環 古達 | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054013111 | えん |
| 炎炎ノ消防隊 | 新門紅丸 | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054027217 | えん |
| 炎炎ノ消防隊 | アーサー・ボイル | ¥7,500 | 2025/10/28 | 4934054027200 | えん |
| オーバーロード | イビルアイ | ¥15,000 | 2025/10/28 | 4934054011278 | おー |
| 推しの子 | 有馬かな | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054051649 | おし |
| お兄ちゃんはおしまい! | 緒山みはり ニートTシャツ Ver. | 2025/10/28 | おにい | ||
| カ行 | 2025/10/28 | か | |||
| 学園アイドルマスター | 花海咲季-Fighting My Way- | 2025/10/28 | がくえん | ||
| 学園アイドルマスター | 花海佑芽-The Rolling Riceball- | 2025/10/28 | がくえん | ||
| 学園アイドルマスター | 姫崎莉波-clumsy trick- | 2025/10/28 | がくえん | ||
| カードキャプターさくら | 木之本桜 | ¥20,000 | 2025/10/28 | 4934054783458 | かーど |
| カードキャプターさくら | 木之本桜 さくらカード編 | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054056101 | かーど |
| カードキャプターさくら | 李小狼 | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054783502 | かーど |
| カードファイト!! ヴァンガード | 全知の神器 ミネルヴァ | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054783533 | かーどふ |
| ガールズ&パンツァー | 島田愛里寿 水着 | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054784912 | がーる |
| ガールズ&パンツァー | 島田愛里寿 | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054784653 | がーる |
| ガールズ&パンツァー | アンチョビ 水着ver. | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054784738 | がーる |
| ガールズ&パンツァー | ダージリン ココス制服ver. | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054785193 | がーる |
| ガールズ&パンツァー | アンチョビ ココス制服ver | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054785230 | がーる |
| ガールズ&パンツァー | 秋山優花里 | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054783748 | がーる |
| ガールズ&パンツァー劇場版 | 西 絹代 | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054784745 | がーるず |
| ガールズ&パンツァー劇場版 | ローズヒップ | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054784790 | がーるず |
| ガールズ&パンツァー劇場版 | ダージリン 水着ver. | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054784929 | がーるず |
| ガールズ&パンツァー劇場版 | ミカ | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054784691 | がーるず |
| ガールズ&パンツァー劇場版 | ダージリン 水着ver. 限定版 | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054027408 | がーるず |
| ガールズ&パンツァー最終章 | 西住みほ | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054785100 | がーるずあ |
| ガールズ&パンツァー最終章 | マリー | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054011025 | がーるずあ |
| ガールズ&パンツァー最終章 | 西住まほ | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054004980 | がーるずあ |
| ガールズ&パンツァー最終章 | 逸見エリカ | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054005291 | がーるずあ |
| ガールズ&パンツァー最終章 | 西住まほ&逸見エリカ 『相合傘』パーツ付 | ¥20,000 | 2025/10/28 | がーるずあ | |
| ガールズ&パンツァー最終章 | 島田愛里寿 Wonderland Color ver. | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054007110 | がーるずあ |
| ガールズ&パンツァー最終章 | カチューシャ | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054006991 | がーるずあ |
| ガールズ&パンツァー最終章 | ノンナ | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054007004 | がーるずあ |
| ガールズ&パンツァー最終章 | カチューシャ&ノンナ 『手つなぎ』パーツ付 | ¥14,000 | 2025/10/28 | がーるずあ | |
| ガールズ&パンツァー最終章 | 西住みほ ココスチアリーダーver. | ¥4,500 | 2025/10/28 | 4934054029518 | がーるずあ |
| ガールズ&パンツァー最終章 | 西住みほ&西住まほ 10 years Memory | ¥7,000 | 2025/10/28 | がーるずあ | |
| ガールズ&パンツァー最終章 | 西住みほ&西住まほ 10 years Memory DX版 | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054046997 | がーるずあ |
| ガールズバンドクライ | 井芹 仁菜 | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054058174 | |
| カウボーイビバップ | スパイク・スピーゲル | ¥18,000 | 2025/10/28 | 4934054784448 | かうぼ |
| カウボーイビバップ | スパイク・スピーゲル DX版 | ¥20,000 | 2025/10/28 | 4934054784455 | かうぼ |
| 賭ケグルイ | 蛇喰夢子 | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054785148 4934054065431 | かけ |
| 賭ケグルイ | 早乙女芽亜里 | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054010295 4934054065493 | かけ |
| 陰の実力者になりたくて! | デルタ ED Ver. | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054056149 | かげの |
| 彼女、お借りします | 桜沢 墨 | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054035380 | かのじょ |
| 空の境界 | 両儀式 夢のような 日々の名残 | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054783311 | からの |
| 艦隊これくしょん | 暁 アニメver. | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054784073 | かんこ |
| 艦隊これくしょん | 響 アニメver. | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054784066 | かんこ |
| 寄宿学校のジュリエット | 王胡蝶 | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054010530 | きしゅ |
| 寄宿学校のジュリエット | 王手李亞 | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054010721 | きしゅ |
| 寄宿学校のジュリエット | ジュリエット・ペルシア | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054010684 | きしゅ |
| キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series | キノ 【初回特典付属版】 | ¥25,000 | 2025/10/28 | 4934054785179 | きのの |
| 鬼滅の刃 | 煉獄杏寿郎 | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054026562 | きめ |
| 鬼滅の刃 | 嘴平伊之助 | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054026548 | きめ |
| 鬼滅の刃 | 冨岡義勇 | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054012367 | きめ |
| 鬼滅の刃 | 竈門炭治郎 | ¥3,000 | 2025/10/28 | 4934054011575 | きめ |
| 鬼滅の刃 | 竈門禰豆子 | ¥3,500 | 2025/10/28 | 4934054010424 | きめ |
| 鬼滅の刃 | 我妻善逸 | ¥3,500 | 2025/10/28 | 4934054013166 | きめ |
| 鬼滅の刃 | 胡蝶しのぶ | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054034833 | きめ |
| 鬼滅の刃 | 宇髄天元 | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054040742 | きめ |
| 鬼滅の刃 | 時透無一郎 | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054050161 | きめ |
| 鬼滅の刃 | 甘露寺蜜璃 | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054050178 | きめ |
| キャサリン・フルボディ | リン | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054009824 | きゃ |
| 虚構推理 | 岩永琴子 | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054014156 | きょ |
| GUILTY GEAR -STRIVE- | ブリジット | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054051632 | ぎるて |
| GUILTY GEAR -STRIVE- | ブリジット with 帰ってきたキルマシーン | ¥20,000 | 2025/10/28 | 4934054051793 | ぎるて |
| グランブルーファンタジー | ダヌア | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054784301 | ぐら |
| グランブルーファンタジー | 小さな聖騎士 シャルロッテ | ¥22,000 | 2025/10/28 | 4934054784271 | ぐら |
| SSSS.GRIDMAN | 新条アカネ | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054011148 | ぐりっと |
| SSSS.GRIDMAN | 宝多六花 | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054011124 | ぐりっと |
| GATE自衛隊 | ロゥリィ・マーキュリー | ¥16,000 | 2025/10/28 | 4934054784110 | げーと |
| 原神 | バーバラ | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054035366 | げんしん |
| 原神 | 空 | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054036110 | げんしん |
| 原神 | 蛍 | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054035397 | げんしん |
| 五等分の花嫁 | 中野一花 | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054020195 | ごとう |
| 五等分の花嫁 | 中野二乃 | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054020201 | ごとう |
| 五等分の花嫁 | 中野三玖 | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054010264 | ごとう |
| 五等分の花嫁 | 中野四葉 | ¥5,500 | 2025/10/28 | 4934054020225 | ごとう |
| 五等分の花嫁 | 中野五月 | ¥6,000 | 2025/10/28 | 4934054020218 | ごとう |
| サ行 | 2025/10/28 | さ | |||
| サクラ大戦 | 真宮寺さくら | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054784141 | さく |
| 地極楽 | 画眉丸 | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054049295 | じごく |
| 地極楽 | 山田浅ェ門 佐切 | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054049318 | じごく |
| 地極楽 | 杠 | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054051595 | じごく |
| STEINS;GATE | 牧瀬 紅莉栖 | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054781553 4934054059997 | しゅ |
| STEINS;GATE 0 | 牧瀬紅莉栖 -Antinomic Dual- | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054004676 | しゅ |
| 十三機兵防衛圏 | 南 奈津乃&BJ | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054029532 | じゅう |
| 呪術廻戦 0 | 五条悟 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054045808 | じゅじゅ |
| 呪術廻戦 0 | 夏油傑 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054045815 | じゅじゅ |
| 呪術廻戦 0 | 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0 ver. | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054045792 | じゅじゅ |
| 呪術廻戦 | 釘崎野薔薇 | ¥4,000 | 2025/10/28 | 4934054029310 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 虎杖悠仁 | ¥3,000 | 2025/10/28 | 4934054026661 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 伏黒恵 | ¥6,500 | 2025/10/28 | 4934054026869 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 七海建人 | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054040575 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 五条悟 | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054026876 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 狗巻棘 | ¥5,500 | 2025/10/28 | 4934054041176 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 禪院真希 | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054041039 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | パンダ | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054040759 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 伏黒甚爾 | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054053612 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 五条悟 懐玉・玉折 Ver. | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054053582 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 五条悟 懐玉・玉折 Ver. DX版 | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054053575 | じゅつ |
| 呪術廻戦 | 夏油傑 懐玉・玉折 Ver. | ¥8,500 | 2025/10/28 | じゅつ | |
| 呪術廻戦 | 夏油傑 懐玉・玉折 Ver. DX版 | ¥10,000 | 2025/10/28 | じゅつ | |
| 進撃の巨人 | ミカサ・アッカーマン リニューアルパッケージver | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054008292 | しんげ |
| 進撃の巨人 | リヴァイ リニューアルパッケージver | ¥8,500 | 2025/10/28 | 4934054008308 | しんげ |
| 進撃の巨人 | リヴァイ Fortitude ver. | ¥8,500 | 2025/10/28 | 4934054016945 | しんげ |
| 進撃の巨人 | エレン・イェーガー リニューアルパッケージver. | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054032570 | しんげ |
| スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 | 日向創(ダンガンロンパ10周年記念) | ¥5,500 | 2025/10/28 | 4934054033782 | すーぱー |
| スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 | 狛枝凪斗(ダンガンロンパ10周年記念) | ¥15,000 | 2025/10/28 | 4934054033799 | すーぱー |
| School Days | 桂言葉 | ¥16,000 | 2025/10/28 | 4934054780747 | すく |
| School Days | 西園寺世界 | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054780754 | すく |
| SPY×FAMILY | アーニャ・フォージャー & ボンド・フォージャー | ¥8,500 | 2025/10/28 | 4934054045037 | すぱい |
| 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 桜島麻衣 | ¥15,000 | 2025/10/28 | 4934054006106 | せい |
| 隻狼: SHADOWS DIE TWICE | 隻狼 スタチュー | 2025/10/28 | せき | ||
| 葬送のフリーレン | フリーレン | ¥21,000 | 2025/10/28 | 4934054054138 | そう |
| ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | レン | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054785377 | そーどあ |
| ソードアート・オンライン | アスナ -Aincrad- リニューアルパッケージ | ¥4,000 | 2025/10/28 | 4934054785131 | そーどあ |
| ソードアート・オンライン | アスナ -Fairy Dance- | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054783335 | そーどあ |
| ソードアート・オンライン | リーファ -Fairy Dance- | ¥8,500 | 2025/10/28 | 4934054783168 | そーどあ |
| ソードアート・オンラインⅡ | シノン -Phantom Bullet- | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054783434 | そーどあ |
| しゅごキャラ! | 日奈森あむ 制服ver. | 2025/10/28 | |||
| タ行 | 2025/10/28 | た | |||
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | ゼロツー | ¥6,500 | 2025/10/28 | 4934054785353 4934054056385 | だーり |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | ゼロツー The 13th Unit Ver. | ¥28,000 | 2025/10/28 | 4934054010240 | だーり |
| D.C. ~ダ・カーポ~ | 白河ことり | 2025/10/28 | だかー | ||
| 盾の勇者の成り上がり | ラフタリア | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054013395 | たて |
| 盾の勇者の成り上がり season 2 | フィーロ | ¥4,500 | 2025/10/28 | 4934054033119 | たて |
| 盾の勇者の成り上がり season 2 | 刀の勇者 ラフタリア | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054041312 | たて |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝 | ヘスティア | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054783878 | だん |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝 | アイズ・ヴァレンシュタイン | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054784905 | だん |
| チェンソーマン | チェンソーマン | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054037742 | ちぇん |
| チェンソーマン | マキマ | ¥8,000 | 2025/10/28 | 4934054037766 | ちぇん |
| チェンソーマン | パワー | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054037759 | ちぇん |
| 中二病でも恋がしたい!戀 | 小鳥遊六花 | ¥21,000 | 2025/10/28 | 4934054783410 | ちゅう |
| 超探偵事件簿 レインコード | 死に神ちゃん | ¥14,000 | 2025/10/28 | 4934054054091 | ちょう |
| 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか? | 大好真々子 | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054009817 | つう |
| テイルズ オブ アライズ | リンウェル | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054025046 | てい |
| テイルズ オブ アライズ | アルフェン | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054025060 | てい |
| テイルズ オブ アライズ | テュオハリム | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054045822 | てい |
| テイルズ オブ ゼスティリア | スレイ 導師のいでたち・カラバリver. | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054008407 | ている |
| テイルズ オブ ゼスティリア | スレイ | ¥4,000 | 2025/10/28 | 4934054783540 | ている |
| テイルズ オブ ゼスティリア | スレイ 水神依 | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054016068 | ている |
| テイルズ オブ ジ アビス | ルーク&アッシュ ~meaning of birth~ | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054026555 | ているず |
| テイルズ オブ ベルセリア | ベルベット・クラウ | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054784509 | ているず |
| デート・ア・ライブIV | 星宮六喰 | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054038183 | でーと |
| デート・ア・ライブIV | 時崎狂三 制服ver. | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054033270 | でーと |
| デビルメイクライ5 | ダンテ | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054008926 | でび |
| デビルメイクライ5 | ネロ | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054008933 | でび |
| デビルメイクライ5 | バージル | ¥14,000 | 2025/10/28 | 4934054014866 | でび |
| とある科学の超電磁砲 | 御坂美琴 ゲコ太まみれver | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054023189 | とある |
| とある科学の超電磁砲 | 御坂美琴ゲコ太まみれver 豪華版 | ¥18,000 | 2025/10/28 | 4934054023028 | とある |
| とある科学の超電磁砲T | 御坂美琴 15周年記念Ver. | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054036493 | とある |
| とある科学の超電磁砲T | 食蜂操祈 15周年記念Ver. | ¥16,000 | 2025/10/28 | 4934054036509 | とある |
| とある魔術の禁書目録Ⅲ | 御坂美琴 | ¥9,500 | 2025/10/28 | 4934054006113 | とある |
| ToHeart2ダンジョントラベラーズ | ファイターささら | ¥12,000 | 2025/10/28 | 4934054783977 | とぅ |
| Tony'sヒロインコレクション | 電脳妖精アイオーン・リーネ | ¥8,500 | 2025/10/28 | 4934054784578 | とに |
| Tony'sヒロインコレクション | 雛菊の妖精 デイジー | ¥7,000 | 2025/10/28 | 4934054785025 | とに |
| Tony'sヒロインコレクション | 紫陽花の妖精 アナベル | ¥9,500 | 2025/10/28 | 4934054785032 | とに |
| Tony'sヒロインコレクション | フリージア | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054783946 | とに |
| Tony'sヒロインコレクション | デイジー ぴーす★きーぱー | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054783021 | とに |
| とらドラ! | 逢坂大河 -the Last Episode-リパッケージver. | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054011995 | とらど |
| ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | ポップ | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054024131 | どらご |
| ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | ヒュンケル | ¥5,000 | 2025/10/28 | 4934054024124 | どらご |
| ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | マァム | ¥10,000 | 2025/10/28 | 4934054024117 | どろご |
| ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | マァム DX版 | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054047314 | どろご |
| ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | ハドラー | ¥13,000 | 2025/10/28 | 4934054027538 | どろご |
| ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | ダイ | ¥9,000 | 2025/10/28 | 4934054024087 | どろご |
| ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | ダイ DX版 | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054041138 | どろご |
| とんがり帽子のアトリエ | ココ | ¥11,000 | 2025/10/28 | 4934054011261 | とん |
