再販商品(買取表記載のJANコードと異なるもの)の場合、
買取表記載の値段と異なる場合がございます。
予めご了承ください。
■コトブキヤ KOTOBUKIYA
| 作品名 | キャラ名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| ア行 | 2026/1/12 | |||
| イラストレーターオリジナル | 早乙女 志乃 ナースver. by 千種みのり | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054059195 |
| ヴァンパイア美少女 | リリス | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054028818 |
| ヴァンパイア美少女 | モリガン | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054028795 |
| ヴァンパイア美少女 | モリガン 限定版 | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054040735 |
| ヴァンパイア美少女 | フェリシア | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054028801 |
| ヴァンパイア美少女 | フェリシア 限定版 | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054040926 |
| ウマ娘 プリティーダービー | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | ¥15,000 | 2026/1/12 | 4934054041046 |
| ウマ娘 プリティーダービー | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | ¥13,000 | 2026/1/12 | 4934054041190 |
| ウマ娘 プリティーダービー | [その背中を越えて]サトノダイヤモンド | ¥15,000 | 2026/1/12 | 4934054041206 |
| ウマ娘 プリティーダービー | マンハッタンカフェ | ¥20,000 | 2026/1/12 | 4934054057771 |
| ウマ娘 プリティーダービー | アグネスタキオン | ¥23,000 | 2026/1/12 | 4934054057764 |
| ウマ娘 プリティーダービー | キングヘイロー | ¥15,000 | 2026/1/12 | 4934054062478 |
| ウマ娘 プリティーダービー | ダイタクヘリオス | ¥19,000 | 2026/1/12 | 4934054062485 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 綾波レイ ~プラグスーツver.~:RE | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054013128 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 葛城ミサト:RE | ¥15,000 | 2026/1/12 | 4934054013272 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 真希波・マリ・イラストリアス ~プラグスーツver.~:RE | ¥4,000 | 2026/1/12 | 4934054013135 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー ~テスト用プラグスーツver.~:RE | ¥5,000 | 2026/1/12 | 4934054013159 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | アヤナミレイ(仮称) ~プラグスーツver.~ | ¥5,500 | 2026/1/12 | 4934054013678 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 惣流・アスカ・ラングレー ~ゴスロリver.~:RE | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054013296 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054013913 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー:Q ~プラグスーツver.~:RE | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054013173 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー ~プラグスーツver.~:RE | ¥5,500 | 2026/1/12 | 4934054013142 |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー ~深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツver.~ | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054035250 |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 真希波・マリ・イラストリアス ~深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツver.~ | ¥5,000 | 2026/1/12 | 4934054035267 |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | アスカ・ラングレー ~Last Scene~ | ¥15,000 | 2026/1/12 | 4934054044023 |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 綾波レイ~affectionate gaze~ | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054050956 |
| お兄ちゃんはおしまい! | 緒山みはり ニートTシャツ Ver. | ¥13,000 | 2026/1/12 | 4934054062072 |
| カ行 | 2026/1/12 | |||
| 学園アイドルマスター | 花海咲季-Fighting My Way- | 2026/1/12 | ||
| 学園アイドルマスター | 花海佑芽-The Rolling Riceball- | 2026/1/12 | ||
| 学園アイドルマスター | 姫崎莉波-clumsy trick- | ¥15,000 | 2026/1/12 | 4934054066469 |
| 鬼滅の刃 | 煉獄杏寿郎 | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054026562 |
| 鬼滅の刃 | 嘴平伊之助 | ¥6,500 | 2026/1/12 | 4934054026548 |
| 鬼滅の刃 | 冨岡義勇 | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054012367 |
| 鬼滅の刃 | 竈門炭治郎 | ¥3,500 | 2026/1/12 | 4934054011575 |
| 鬼滅の刃 | 竈門禰豆子 | ¥3,500 | 2026/1/12 | 4934054010424 |
| 鬼滅の刃 | 我妻善逸 | ¥4,000 | 2026/1/12 | 4934054013166 |
| 鬼滅の刃 | 胡蝶しのぶ | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054034833 |
| 鬼滅の刃 | 宇髄天元 | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054040742 |
| 鬼滅の刃 | 時透無一郎 | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054050161 |
| 鬼滅の刃 | 甘露寺蜜璃 | ¥13,000 | 2026/1/12 | 4934054050178 |
| 原神 | バーバラ | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054035366 |
| 原神 | 空 | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054036110 |
| 原神 | 蛍 | ¥11,000 | 2026/1/12 | 4934054035397 |
| サ行 | 2026/1/12 | |||
| 十三機兵防衛圏 | 南 奈津乃&BJ | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054029532 |
| 呪術廻戦 0 | 五条悟 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054045808 |
| 呪術廻戦 0 | 夏油傑 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054045815 |
| 呪術廻戦 0 | 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0 ver. | ¥6,000 | 2026/1/12 | 4934054045792 |
| 呪術廻戦 | 釘崎野薔薇 | ¥5,000 | 2026/1/12 | 4934054029310 |
| 呪術廻戦 | 虎杖悠仁 | ¥3,000 | 2026/1/12 | 4934054026661 |
| 呪術廻戦 | 伏黒恵 | ¥6,500 | 2026/1/12 | 4934054026869 |
| 呪術廻戦 | 七海建人 | ¥6,500 | 2026/1/12 | 4934054040575 |
| 呪術廻戦 | 五条悟 | ¥6,000 | 2026/1/12 | 4934054026876 |
| 呪術廻戦 | 狗巻棘 | ¥5,500 | 2026/1/12 | 4934054041176 |
| 呪術廻戦 | 禪院真希 | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054041039 |
| 呪術廻戦 | パンダ | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054040759 |
| 呪術廻戦 | 伏黒甚爾 | ¥13,000 | 2026/1/12 | 4934054053612 |
| 進撃の巨人 | ミカサ・アッカーマン リニューアルパッケージver | ¥11,000 | 2026/1/12 | 4934054008292 |
| 進撃の巨人 | リヴァイ リニューアルパッケージver | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054008308 |
| 進撃の巨人 | リヴァイ Fortitude ver. | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054016945 |
| 進撃の巨人 | エレン・イェーガー リニューアルパッケージver. | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054032570 |
| 隻狼: SHADOWS DIE TWICE | 隻狼 スタチュー | 2026/1/12 | ||
| 葬送のフリーレン | フリーレン | ¥22,000 | 2026/1/12 | 4934054054138 |
| しゅごキャラ! | 日奈森あむ 制服ver. | 2026/1/12 | ||
| タ行 | 2026/1/12 | |||
| ナ行 | 2026/1/12 | |||
| NieR:Automata | ARTFX J 2B | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054050147 |
| NieR:Automata | ARTFX J 9S | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054050154 |
| にじさんじ | 叶 | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054039142 |
| にじさんじ | 葛葉 | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054039135 |
| にじさんじ | リゼ・ヘルエスタ | ¥17,000 | 2026/1/12 | 4934054031795 |
| にじさんじ | アンジュ・カトリーナ | ¥11,000 | 2026/1/12 | 4934054046591 |
| にじさんじ | 戌亥とこ | ¥19,000 | 2026/1/12 | 4934054046607 |
| にじさんじ | 壱百満天原サロメ | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054051656 |
| ハ行 | 2026/1/12 | |||
| 初音ミク | 初音ミク BISHOUJO ReMIXシリーズ | ¥17,000 | 2026/1/12 | 4934054018123 |
| 初音ミク | 初音ミク feat. MY LITTLE PONY美少女 | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054034673 |
| HIMEHINA | HIMEHINA | ¥20,000 | 2026/1/12 | 4934054062720 |
| ファンタシースターオンライン | マトイ Tony ver | ¥13,000 | 2026/1/12 | 4934054784608 |
| ファンタシースターオンライン2 | マトイ Nidy-2D-Ver. | ¥6,500 | 2026/1/12 | 4934054008346 4934054051571 |
| ファンタシースターオンライン2 es | ジェネ(ステラメモリーズVer.) | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054008254 4934054051588 |
| ファンタシースターオンライン2 es | 清夏のジェネ【サマーバケーション】 | ¥25,000 | 2026/1/12 | 4934054059225 |
| Fate/Apocrypha | 赤のセイバー | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054785162 |
| Fate/Apocrypha | 黒のライダー | ¥18,000 | 2026/1/12 | 4934054785094 |
| Fate/Apocrypha | ルーラー | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054785155 |
| Fate/Grand Order | ランサー/玉藻の前 | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054784622 4934054058143 |
| Fate/Grand Order | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] 私服ver | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054785209 4934054058136 |
| Fate/Grand Order | バーサーカー/宮本武蔵 | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054015832 |
| Fate/Grand Order | アサシン/謎のヒロインX | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054784493 |
| Fate/Grand Order | アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 私服ver | ¥11,000 | 2026/1/12 | 4934054784851 4934054058129 |
| Fate/Grand Order | キャスター/アナスタシア | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054005673 |
| Fate/Grand Order | クリプター/カドック・ゼムルプス | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054015825 |
| Fate/Grand Order | ルーラー/アルトリア・ペンドラゴン | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054025695 |
| Fate/Grand Order | セイバー/アストルフォ | ¥21,000 | 2026/1/12 | 4934054036479 |
| Fate/Grand Order | ライダー/レオナルド・ダ・ヴィンチ | ¥16,000 | 2026/1/12 | 4934054036431 |
| プリンセスコネクト!Re:Dive | リノ | ¥5,500 | 2026/1/12 | 4934054033904 |
| プリンセスコネクト!Re:Dive | シズル | ¥5,500 | 2026/1/12 | 4934054032556 |
| フレームアームズ・ガール | 源内あお | ¥6,000 | 2026/1/12 | 4934054784776 |
| フレームアームズ・ガール | 轟雷 -SESSION GO!! | ¥4,500 | 2026/1/12 | 4934054784967 |
| フレームアームズ・ガール | 轟雷 -SESSION GO!!- :RE | ¥5,500 | 2026/1/12 | 4934054013647 |
| フレームアームズ・ガール | バーゼラルド -SESSION GO!!- | ¥13,000 | 2026/1/12 | 4934054004881 |
| フレームアームズ・ガール | スティレット -SESSION GO!!- | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054004904 |
| フレームアームズ・ガール | フレズヴェルク ~デート DE SESSION!!~ | ¥2,500 | 2026/1/12 | 4934054010288 |
| フレームアームズ・ガール | ドゥルガーI | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054064236 |
| フレームアームズ・ガール | 金剛 Swimsuit Ver. | 2026/1/12 | ||
| フレームアームズ・ガール | マガツキ | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054064168 |
| ペルソナ3 リロード | エリザベス | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054055760 |
| ペルソナ3 リロード | P3R主人公 | ¥15,000 | 2026/1/12 | 4934054055753 |
| ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 芳澤かすみ 怪盗ver. | ¥14,000 | 2026/1/12 | 4934054018970 |
| ペルソナ5 ダンシング・スターナイト | 主人公&モルガナ | ¥15,000 | 2026/1/12 | 4934054006151 4934054057924 |
| ペルソナ5 | 主人公 怪盗ver. | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054784721 4934054057917 |
| ポケットモンスター | がんばリーリエ&ピッピ | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4521329235011 4521329402215 |
| ポケットモンスター | リーリエ&コスモッグ | ¥9,500 | 2026/1/12 | 4521329222257 4521329402222 |
| ポケットモンスター | ナンジャモ&ハラバリー | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4521329391298 |
| ポケットモンスター | ヒカリ with ナエトル | ¥9,500 | 2026/1/12 | 4934054045488 |
| ポケットモンスター | アオイ with ニャオハ | ¥4,500 | 2026/1/12 | 4934054054121 |
| ポケットモンスター | ハルト with ホゲータ | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054054145 |
| ポケットモンスター | マサル with ヒバニー | ¥8,000 | 2026/1/12 | 4934054059386 |
| ポケットモンスター | カルム with ケロマツ | 2026/1/12 | ||
| ホロライブプロダクション | 湊あくあ | ¥11,000 | 2026/1/12 | 4934054029525 4934054050086 |
| ホロライブプロダクション | 紫咲シオン | ¥10,000 | 2026/1/12 | 4934054037414 |
| ホロライブプロダクション | 百鬼あやめ | ¥19,000 | 2026/1/12 | 4934054037421 |
| ホロライブプロダクション | 大空スバル | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054042173 |
| ホロライブプロダクション | 大空スバル サスペンダー衣装ver | ¥14,000 | 2026/1/12 | 4934054058921 |
| ホロライブプロダクション | 癒月ちょこ | ¥14,000 | 2026/1/12 | 4934054042180 |
| ホロライブプロダクション | 癒月ちょこ メイド衣装ver | ¥14,000 | 2026/1/12 | 4934054058969 |
| HORROR美少女 | 貞子 | ¥20,000 | 2026/1/12 | 4934054057740 |
| マ行 | 2026/1/12 | |||
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | エリス・ボレアス・グレイラット | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054029549 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | ロキシー・ミグルディア | ¥14,000 | 2026/1/12 | 4934054033898 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | ロキシー・ミグルディア -Original Ver.- | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054065332 |
| メイドインアビス | ナナチ | ¥5,000 | 2026/1/12 | 4934054785087 |
| メガミデバイス | 2/1 朱羅 忍者 | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054032112 |
| メガミデバイス | 2/1 朱羅 弓兵 | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054032105 |
| メガミデバイス | 朱羅 蒼衣 翠 | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054058204 |
| メガミデバイス | 朱羅 蒼衣 藍 | ¥15,000 | 2026/1/12 | 4934054058198 |
| ヤ行 | 2026/1/12 | |||
| 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ | オシリスの天空竜 | ¥14,000 | 2026/1/12 | 4934054028436 |
| 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ | ラーの翼神竜 | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054028467 |
| 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ | オベリスクの巨神兵 | ¥11,000 | 2026/1/12 | 4934054028498 |
| 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ | オベリスクの巨神兵 ソウルエナジーMAX | ¥20,000 | 2026/1/12 | 4934054041121 |
| 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ | 閃刀姫─レイ | ¥18,000 | 2026/1/12 | 4934054059096 |
| 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ | 閃刀姫─ロゼ | ¥12,000 | 2026/1/12 | 4934054062164 |
| 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ | 閃刀姫─カガリ | ¥18,000 | 2026/1/12 | 4934054051687 |
| ラ行 | 2026/1/12 | |||
| Re:ゼロから始める異世界生活 | エミリア | ¥9,000 | 2026/1/12 | 4934054784219 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | エミリア【記憶の旅路】 | ¥7,000 | 2026/1/12 | 4934054023196 |



