![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■Portrait.Of.Pirates
ポートレートオブパイレーツ
| 商品名称 | 金額 | 更新日 | JAN | JAN(再販ほか) |
|---|---|---|---|---|
| ア | ||||
| アーロン NEO-DX | ¥5,000 | 2026/2/13 | 4535123713750 | |
| 海軍本部大将 青キジ【クザン】 NEO-DX | ¥3,000 | 2026/2/13 | 4535123713330 | |
| 海軍本部大将 赤犬【サカズキ】 NEO-DX | ¥5,000 | 2026/2/13 | 4535123713446 | 4535123826764 |
| ヴァイオレット Sailing Again | ¥8,000 | 2026/2/13 | 4535123714795 | |
| ヴィンスモーク・レイジュ LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123715815 | |
| ヴィンスモーク・レイジュ Ver.02 LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123715860 | |
| ヴィンスモーク・レイジュ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123716027 | |
| “狙撃の王様” そげキング Playback Memories | ¥13,000 | 2026/2/13 | 4535123716355 | |
| ウソップ CB-R3 | ¥1,000 | 2026/2/13 | 4535123715099 | |
| ウタ ~私は最強~ RE-MAXIMUM | ¥20,000 | 2026/2/13 | 4530430311040 | |
| 世界の歌姫 ウタ RED-EDITION | ¥11,000 | 2026/2/13 | 4530430312306 | |
| “スカイピア唯一神” 神・エネル NEO-MAXIMUM | ¥13,000 | 2026/2/13 | 4535123716348 | |
| 神・エネル NEO-DX | ¥4,000 | 2026/2/13 | 4535123713354 | |
| カ | ||||
| 百獣のカイドウ WA-MAXIMUM | ¥28,000 | 2026/2/13 | 4535123716072 | |
| 百獣のカイドウ WA-MAXIMUM【限定復刻版】 | ¥30,000 | 2026/2/13 | 4535123716478 | |
| カポネ・"ギャング"ベッジ S.O.C | ¥18,000 | 2026/2/13 | 4535123715853 | |
| カリファ LIMITED EDITION | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123714153 | |
| カリファ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123715730 | |
| カルー NEO-EX | ¥15,000 | 2026/2/13 | 4535123711978 | |
| 海軍本部大将 黄猿【ボルサリーノ】 NEO-DX | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123713439 | 4535123825781 |
| キャロット LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123716034 | |
| キャロット LIMITED EDITION【再販版】 | 2026/2/13 | |||
| キラー LIMITED EDITION | ¥5,000 | 2026/2/13 | 4535123715143 | |
| キラー【限定復刻版】 LIMITED EDITION | ¥5,000 | 2026/2/13 | 4535123716379 | |
| 百獣海賊団 大看板 火災のキング WA-MAXIMUM | ¥21,000 | 2026/2/13 | 4535123716485 | |
| ゲッコー・モリア NEO-DX | ¥15,000 | 2026/2/13 | 4535123713637 | |
| コアラ 【限定復刻版】 Sailing Again | ¥3,000 | 2026/2/13 | 4535123833106 | |
| コアラ Sailing Again | ¥3,000 | 2026/2/13 | 4535123715204 | |
| 光月おでん Warriors Alliance | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123716232 | |
| コラソン&ロー LIMITED EDITION | ¥7,000 | 2026/2/13 | 4535123715372 | |
| コラソン&ロー LIMITED EDITION(再販版) | ¥7,000 | 2026/2/13 | 4535123834684 | |
| サ | ||||
| サー・クロコダイル MAS-MAXIMUM | ¥22,000 | 2026/2/13 | 4535123716201 | |
| サディちゃん LIMITED EDITION | ¥7,000 | 2026/2/13 | 4535123713989 | |
| サディちゃん(リクエスト再販) LIMITED EDITION | ¥7,000 | 2026/2/13 | 4535123714856 | |
| サボ S.O.C | ¥15,000 | 2026/2/13 | 4535123715631 | |
| サボ Sailing Again | ¥5,000 | 2026/2/13 | 4535123715198 | |
| サボ~火拳継承~ LIMITED EDITION | ¥5,500 | 2026/2/13 | 4535123716287 | |
| おそばマスク Warriors Alliance | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123716263 | |
| おそばマスク Warriors Alliance(再販版) | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123716386 | |
| サンジ CB-R1 | ¥2,000 | 2026/2/13 | 4535123715037 | |
| サンジ S.O.C | ¥24,000 | 2026/2/13 | 4535123715464 | |
| サンジ Ver.WD LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123715907 | |
| サンジ K×MAXIMUM | ¥25,000 | 2026/2/13 | 4535123716553 | |
| 金獅子のシキ SE-MAXIMUM | ¥25,000 | 2026/2/13 | 4535123714085 | |
| シャーロット・カタクリ SA-MAXIMUM | ¥30,000 | 2026/2/13 | 4535123715914 | |
| 大海賊“ビッグ・マム” シャーロット・リンリン SA-MAXIMUM | ¥23,000 | 2026/2/13 | 4535123716331 | |
| 赤髪のシャンクス Playback Memories | ¥7,000 | 2026/2/13 | 4535123716324 | |
| 赤髪のシャンクス NEO-DX | ¥7,000 | 2026/2/13 | 4535123714214 | 4535123822063 |
| ジュエリー・ボニー Ver.BB LIMITED EDITION | ¥25,000 | 2026/2/13 | 4535123715969 | |
| ジュエリー・ボニー Evolutionary History | ¥13,000 | 2026/2/13 | ||
| シュガー Sailing Again | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123714764 | |
| 鷹の目ジュラキュール・ミホーク NEO-MAXIMUM | ¥21,000 | 2026/2/13 | 4535123716164 | |
| 鷹の目ジュラキュール・ミホーク Ver.2 NEO-DX | ¥8,000 | 2026/2/13 | 4535123714269 | 4535123714733 4535123823817 |
| “鷹の目” ジュラキュール・ミホーク Ver.R SA-LIMITED | 2026/2/13 | |||
| 白ひげエドワード・ニューゲート NEO-MAXIMUM | ¥21,000 | 2026/2/13 | 4535123715877 | |
| 白ひげエドワード・ニューゲート NEO-MAXIMUM (超限定復刻版) | ¥21,000 | 2026/2/13 | ||
| 海侠のジンベエ SA-MAXIMUM | ¥16,000 | 2026/2/13 | 4535123715822 | |
| 海侠のジンベエ SA-MAXIMUM【限定復刻版】 | ¥16,000 | 2026/2/13 | 4535123716522 | |
| ステューシー “Evolutionary History” | ¥14,000 | 2026/2/13 | 4535123716577 | |
| センゴク LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123714474 | 4535123822087 |
| タ | ||||
| たしぎ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123715525 | |
| たしぎ Ver.BB_WHITE LIMITED EDITION | ¥8,000 | 2026/2/13 | 4535123715754 | |
| チョパえもん Warriors Alliance | ¥3,500 | 2026/2/13 | 4535123716102 | 4535123834394 |
| トニー・トニー・チョッパー Ver.OT LIMITED EDITION | ¥8,500 | 2026/2/13 | 4535123715990 | |
| トニートニー・チョッパー Crimin ver. (20th Anniversary) Sailing Again | ¥6,500 | 2026/2/13 | 4535123824128 | |
| トラファルガー・ロー I.R.O | ¥20,000 | 2026/2/13 | 4535123715396 | |
| トラファルガー・ロー Playback Memories | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123716317 | |
| トラファルガー・ロー S.O.C | ¥30,000 | 2026/2/13 | 4535123715648 | |
| トラファルガー・ロー Ver.2 Sailing Again | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123714610 | 4535123822070 |
| トラファルガー・ロー Ver.2.5 LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123714894 | |
| トラファルガー・ロー Ver.VS LIMITED EDITION | ¥20,000 | 2026/2/13 | 4535123715778 | |
| トラファルガー・ロー Warriors Alliance | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123716126 | |
| トラファルガー・ロー Warriors Alliance(再販版) | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123716409 | |
| “死の外科医” トラファルガー・ロー【覚醒】 “WA-MAXIMUM” | ¥20,000 | 2026/2/13 | 4535123716607 | |
| 天夜叉ドンキホーテ・ドフラミンゴ SA-MAXIMUM | ¥16,000 | 2026/2/13 | 4535123716270 | |
| ナ | ||||
| ナミ CB-R2 | ¥4,000 | 2026/2/13 | 4535123715051 | |
| ナミ MUGIWARA Ver.2 LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123714788 | |
| ナミ MUGIWARA Ver.2【KANPAI!!】 LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123715532 | |
| ナミ New Ver. LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2026/2/13 | 4535123715846 | |
| ナミ Playback Memories | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123716225 | |
| ナミ Ver.BB LIMITED EDITION-Z | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123715280 | |
| ナミ Ver.BB_02 LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123715389 | |
| ナミ Ver.BB_03 LIMITED EDITION | ¥7,000 | 2026/2/13 | 4535123715747 | |
| ナミ Ver.BB_3rd Anniversary LIMITED EDITION | ¥13,000 | 2026/2/13 | 4535123715938 | 4530430255979 |
| ナミ Ver.BB_PINK LIMITED EDITION | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123715471 | |
| ナミ Ver.BB_Rasta color LIMITED EDITION | ¥7,500 | 2026/2/13 | 4535123830099 | |
| ナミ Ver.BB_SP LIMITED EDITION | ¥7,500 | 2026/2/13 | 4535123715983 | 4530430266029 |
| 新米くノ一 おナミ Warriors Alliance | ¥5,000 | 2026/2/13 | 4535123716096 | |
| 新米くノ一 おナミ Warriors Alliance(再販版) | ¥5,000 | 2026/2/13 | 4535123834387 | |
| ナミ “Evolutionary History” | ¥13,000 | 2026/2/13 | 4535123716539 | |
| ニコ・ロビン CB-R1 | ¥3,000 | 2026/2/13 | 4535123715020 | |
| ニコ・ロビン Ver.BB LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123715297 | |
| ニコ・ロビン Ver.BB_02 LIMITED EDITION | ¥7,500 | 2026/2/13 | 4535123715839 | |
| ニコ・ロビン Ver.BB_02 20th Anniversary LIMITED EDITION | ¥7,500 | 2026/2/13 | 4535123842474 | |
| ミス・オールサンデー Playback Memories | ¥15,000 | 2026/2/13 | 4535123716157 | |
| ミス・オールサンデー Playback Memories(再販版) | ¥15,000 | 2026/2/13 | 4535123716393 | |
| ネフェルタリ・ビビ CB-R3 | ¥2,000 | 2026/2/13 | 4535123715082 | |
| ネフェルタリ・ビビ Playback Memories | ¥7,000 | 2026/2/13 | 4535123716188 | |
| ネフェルタリ・ビビ Playback Memories(再販版) | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123716416 | |
| ネフェルタリ・ビビ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123715655 | |
| ネフェルタリ・ビビ Ver.BB_02 LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2026/2/13 | 4535123715884 | |
| ネフェルタリ・ビビ Ver.BB_R LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123716041 | |
| ノジコ CB-R2 | ¥1,000 | 2026/2/13 | 4535123715068 | |
| ハ | ||||
| バーソロミュー・くま NEO-DX | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123712258 | |
| バーソロミュー・くま NEO-DX【限定復刻版】 | ¥7,000 | 2026/2/13 | ||
| バルトロメオ改 LIMITED EDITION | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123715624 | |
| 黒檻のヒナ LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123716010 | |
| 黒檻のヒナ LIMITED EDITION(再販版) | ¥13,000 | 2026/2/13 | 4535123716423 | |
| 海軍本部大将 藤虎【イッショウ】 Sailing Again | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123714726 | 4535123822056 4535123830709 |
| アーマード・フランキー SA-MAXIMUM | ¥24,000 | 2026/2/13 | 4535123713576 | 4535123714863 |
| フランキー CB-R3 | ¥1,500 | 2026/2/13 | 4535123715075 | |
| ブルック CB-EX | ¥4,500 | 2026/2/13 | 4535123715112 | |
| ハイエナのベラミー Sailing Again | ¥15,000 | 2026/2/13 | 4535123714542 | |
| ベルメール Playback Memories | ¥7,500 | 2026/2/13 | 4535123716171 | |
| 革命軍"東軍"軍隊長 ベロ・ベティ LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2026/2/13 | 4535123716218 | |
| ペローナ Sailing Again | ¥5,000 | 2026/2/13 | 4535123713965 | |
| ペローナ【GOTHIC】 CB-EX 【ポストカード付】 | ¥17,000 | 2026/2/13 | 4535123715501 | |
| ペローナ【SWEET】 CB-EX | ¥21,000 | 2026/2/13 | 4535123715518 | |
| ボア・ハンコック CB-EX | ¥3,000 | 2026/2/13 | 4535123715129 | |
| ボア・ハンコック Ver.3D2Y LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123715662 | |
| ボア・ハンコック Ver.3D2Y LIMITED EDITION(再販版) | ¥11,000 | 2026/2/13 | 4535123837692 | |
| ボア・ハンコック Ver.BB LIMITED EDITION | ¥8,500 | 2026/2/13 | 4535123715303 | |
| ボア・ハンコック Ver.BB_3rdAnniversary LIMITED EDITION | ¥8,000 | 2026/2/13 | 4535123715945 | |
| ボア・ハンコック Ver.BB_EX 20th Anniversary LIMITED EDITION | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123842276 | |
| ボア・ハンコック Ver.BB_EX LIMITED EDITION | ¥13,000 | 2026/2/13 | 4535123716065 | |
| ボア・ハンコック Ver.BB_GOLD LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2026/2/13 | 4535123715587 | |
| ボア・ハンコック Ver.BB_SP LIMITED EDITION | ¥11,000 | 2026/2/13 | 4535123715792 | |
| 海賊女帝ボア・ハンコック NEO-MAXIMUM | ¥35,000 | 2026/2/13 | 4535123715921 | |
| “海賊女帝” ボア・ハンコック A×MAXIMUM | ¥28,000 | 2026/2/13 | 4535123716560 | |
| ポートガス・D・エース 10th LIMITED Ver. NEO-DX | ¥5,500 | 2026/2/13 | 4535123714771 | 4535123822032 4530430308620 |
| ポートガス・D・エース 10th LIMITED Ver.【限定復刻版】 NEO-DX | ¥7,000 | 2026/2/13 | 4535123833878 | |
| ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. NEO-MAXIMUM | ¥30,000 | 2026/2/13 | 4535123716058 | |
| ポートガス・D・エース S.O.C | ¥28,000 | 2026/2/13 | 4535123822919 | |
| ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver.【超限定復刻版】NEO-MAXIMUM | 2026/2/13 | |||
| Mr.2・ボン・クレー Playback Memories | ¥16,500 | 2026/2/13 | 4535123716362 | |
| ベンサム(ボン・クレー)10th LIMITED Ver. LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123715150 | |
| マ | ||||
| 不死鳥マルコ MAS | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123714566 | |
| 不死鳥マルコ MAS(アンコール再販) | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123822681 | |
| 不死鳥マルコ MAS(限定復刻版) | ¥6,500 | 2026/2/13 | 4535123835353 | |
| 船医者マルコ LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2026/2/13 | 4535123716140 | |
| 白ひげ海賊団 1番隊隊長 ”不死鳥マルコ” “MAS-MAXIMUM” | ¥26,500 | 2026/2/13 | 4535123716508 | |
| モモの助 Sailing Again | ¥3,000 | 2026/2/13 | 4535123714597 | |
| モンキー・D・ガープ NEO-DX | ¥6,000 | 2026/2/13 | 4535123712906 | |
| モンキー・D・ルフィ CB-R1 | ¥1,000 | 2026/2/13 | 4535123715013 | |
| モンキー・D・ルフィ I.R.O | ¥18,000 | 2026/2/13 | 4535123715402 | |
| モンキー・D・ルフィ KABUKI EDITION | ¥30,000 | 2026/2/13 | 4535123715419 | |
| モンキー・D・ルフィ Ver.2 (アンコール再販) Sailing Again | ¥11,000 | 2026/2/13 | 4535123822698 | |
| モンキー・D・ルフィ Ver.2 Sailing Again | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123715259 | |
| モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン SA-MAXIMUM | ¥23,000 | 2026/2/13 | 4535123716003 | |
| モンキー・D・ルフィ ギア4「弾む男」 SA-MAXIMUM | ¥39,500 | 2026/2/13 | 4535123715556 | |
| モンキー・D・ルフィ ギア4「弾む男」Ver.2 SA-MAXIMUM | ¥19,500 | 2026/2/13 | 4535123716256 | 4530430305025 |
| モンキー・D・ルフィ ギア5 WA-MAXIMUM | ¥13,000 | 2026/2/13 | 4530430310593 4535123716430 | |
| モンキー・D・ルフィ【再演】 KABUKI EDITION | ¥45,000 | 2026/2/13 | 4535123715808 | |
| ルフィ&エース ~兄弟の絆~ 20th LIMITED Ver. NEO-MAXIMUM | ¥22,000 | 2026/2/13 | 4535123716454 | |
| ルフィ太郎 Warriors Alliance | ¥5,000 | 2026/2/13 | 4535123716089 | 4535123833793 |
| モンキー・D・ルフィ “ギア2” “LIMITED EDITION” | 2026/2/13 | |||
| ヤ | ||||
| ヤマト WA-MAXIMUM | ¥12,000 | 2026/2/13 | 4535123716300 | |
| ユースタス・"キャプテン"キッド LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123715136 | 4535123716133 |
| ユースタス・"キャプテン"キッド【限定復刻版】 LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123716133 | |
| ユースタス・"キャプテン"キッド NEO-MAXIMUM | ¥4,500 | 2026/2/13 | 4535123713668 | |
| ラ | ||||
| Dr.ベガパンク 02 「悪(リリス)」 “Evolutionary History” | ¥12,000 | 2026/2/13 | ||
| レベッカ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥18,000 | 2026/2/13 | 4535123715891 | |
| 剣闘士 レベッカ 【限定復刻版】 Sailing Again | ¥8,500 | 2026/2/13 | 4535123715570 | |
| 剣闘士 レベッカ 【限定復刻版】 Sailing Again(再販版) | ¥11,000 | 2026/2/13 | 4535123835728 | |
| 剣闘士 レベッカ Sailing Again | ¥8,000 | 2026/2/13 | 4535123714603 | 4535123827785 |
| 剣闘士 レベッカ 【超限定復刻版】 Sailing Again | 2026/2/13 | |||
| ゾロ十郎 Warriors Alliance | ¥8,500 | 2026/2/13 | 4535123716119 | |
| ゾロ十郎 Warriors Alliance(再販版) | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123835544 | |
| ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. NEO-DX | ¥9,000 | 2026/2/13 | 4535123715181 | |
| ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. NEO-DX 【限定復刻版】 | ¥11,000 | 2026/2/13 | 4535123841774 | |
| ロロノア・ゾロ CB-R2 | ¥4,000 | 2026/2/13 | 4535123715044 | |
| ロロノア・ゾロ S.O.C | ¥10,000 | 2026/2/13 | 4535123715693 | |
| ロロノア・ゾロ S.O.C (再販版) | ¥14,000 | 2026/2/13 | 4535123838156 | |
| ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 阿修羅 WA-MAXIMUM | ¥13,000 | 2026/2/13 | 4530430307500 4535123716294 | |
| ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! SA-MAXIMUM | ¥30,000 | 2026/2/13 | 4535123715976 | |
| ワ |
※買取価格は未使用・美品の価格です、在庫等で変動する場合があります。





