





![]()
![]()
| 作品名 | 商品名 | 買取額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| ア行 | ||||
| Another | 見崎鳴 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416946735 |
| Another | 見崎鳴 限定 Ver | ¥2,000 | 2025/11/1 | |
| 阿波連さんははかれない | 阿波連れいな | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946773 |
| あやかしトライアングル | 花奏すず | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416948890 |
| あやかしトライアングル | 風巻祭里 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416948883 |
| 犬夜叉 完結編 | 犬夜叉 朔の日Ver. | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416944663 |
| 犬夜叉 完結編 | 桔梗 | ¥1,400 | 2025/11/1 | 4580416943505 |
| 犬夜叉 完結編 | 日暮かごめ | ¥1,900 | 2025/11/1 | 4580416943222 |
| 犬夜叉 完結編 | 犬夜叉 | ¥3,800 | 2025/11/1 | 4580416943215 |
| 犬夜叉 完結編 | 殺生丸 | ¥3,800 | 2025/11/1 | 4580416943499 |
| 犬夜叉 | 珊瑚 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946575 |
| 犬夜叉 | 弥勒 | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416946568 |
| 犬夜叉 | りん&邪見 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946674 |
| 犬夜叉 | 七宝&雲母 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946698 |
| 犬夜叉 完結編 | 犬夜叉(再販) | ¥2,700 | 2025/11/1 | 4580590195035 |
| VA-11_HALL-A | ジル・スティングレイ L size | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580590206472 |
| VShojo | ヴェイベ | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416947589 |
| Vshojo | ニャターシャ・ニャンナーズ | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946469 |
| VShojo | アイアンマウス | |||
| ウマ娘 プリティーダービー | ゴールドシップ 制服Ver. | ¥500 | 2025/11/1 | 4580416944717 |
| ウマ娘 プリティーダービー | メジロマックイーン 制服Ver. | ¥500 | 2025/11/1 | 4580416944830 |
| ウマ娘 プリティーダービー | トウカイテイオー 制服Ver. | ¥500 | 2025/11/1 | 4580416944908 |
| ウマ娘 プリティーダービー | ファインモーション L size | 4571697182158 | ||
| ウマ娘 プリティーダービー | ライスシャワー L size | |||
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 綾波レイ ロングヘアVer | ¥3,200 | 2025/11/1 | 4580416945141 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 綾波レイ ロングヘアVer XL size | ¥8,000 | 2025/11/1 | 4580416948319 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | アスカ・ラングレー | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416946070 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | アスカ・ラングレー XL size | ¥10,000 | 2025/11/1 | 4580416948326 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | アヤナミレイ(仮称) 農作業ver. | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416946407 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 綾波レイ ロングヘアVer.(二次再販) | ¥2,800 | 2025/11/1 | 4580590201231 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 綾波レイ ロングヘアVer(再販) | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416947961 |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | BEACH QUEENS 綾波レイ L size | 4571697180017 | ||
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | BEACH QUEENS 式波・アスカ・ラングレー L size | 4580590208681 | ||
| ELDEN RING | POP UP PARADE SP セレン | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4545784044018 |
| 縁結びの妖狐ちゃん | 塗山紅紅 | ¥600 | 2025/11/1 | 4580416943628 |
| 大神 | アマテラス | ¥2,200 | 2025/11/1 | 4580416943055 |
| 狼と香辛料 | ホロ | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416944878 |
| 狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF | ホロ 豊作ビジュアルVer. L size | |||
| オーバーロード | アルベド | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416945936 |
| オーバーロード | シャルティア・ブラッドフォールン | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416948791 |
| オーバーロード | アルベド ドレスVer | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416948807 |
| オーバーロード | アインズ・ウール・ゴウン SP | ¥6,500 | 2025/11/1 | 4580416949309 |
| オーバーロード | アルベド鎧Ver. L size | |||
| オーバーロード | アインズ・ウール・ゴウン(再販) | |||
| オーバーロード | アルベド 漆黒のドレスVer. | |||
| 【推しの子】 | アイ | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416948425 |
| 【推しの子】 | アクア | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416949590 |
| 【推しの子】 | ルビー | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416949606 |
| 【推しの子】 | 有馬かな | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416949736 |
| OMORI | バジル | ¥4,800 | 2025/11/1 | 4580416949293 |
| 俺だけレベルアップな件 | 水篠旬 L size | |||
| 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 高坂桐乃 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416945943 |
| 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 黒猫 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416945950 |
| カ行 | ||||
| カードキャプターさくら | 木之本桜 黒猫風コスチュームVer. L size | |||
| 鏡音リン | 鏡音リン 劣等上等Ver. L size | ¥3,500 | 2025/11/1 | 4580416949323 |
| 鏡音レン | 鏡音レン 劣等上等Ver. L size | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416949330 |
| かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~ | 四宮かぐや | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416944472 |
| かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~ | 藤原千花 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416944687 |
| 陰の実力者になりたくて! | アルファ L size | ¥3,800 | 2025/11/1 | 4580416928502 |
| 陰の実力者になりたくて! | ベータ L size | ¥3,500 | 2025/11/1 | 4580416928519 |
| 賭ケグルイ×× | 早乙女芽亜里 | ¥2,300 | 2025/11/1 | 4580416949170 |
| 賭ケグルイ×× | 蛇喰夢子 | ¥3,400 | 2025/11/1 | 4580416949163 |
| 重音テト | 重音テト L size | |||
| カッコウの許嫁 | 天野エリカ | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946421 |
| カッコウの許嫁 | 海野 幸 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946438 |
| カッコウの許嫁 | 瀬川ひろ | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946650 |
| 家庭教師ヒットマンREBORN! | 沢田綱吉 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416948456 |
| 家庭教師ヒットマンREBORN! | 雲雀恭弥 | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416949231 |
| キズナアイ | キズナアイ | ¥1,200 | 2025/11/1 | 4580416941082 |
| 機動戦艦ナデシコ | ホシノ・ルリ | ¥2,800 | 2025/11/1 | 4580416947480 |
| 君の名は。 | 立花瀧 | ¥1,200 | 2025/11/1 | 4580416943949 |
| 君の名は。 | 宮水三葉 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416943932 |
| 鬼滅の刃 | 嘴平伊之助 | ¥1,200 | 2025/11/1 | 4580416943390 |
| 鬼滅の刃 | 我妻善逸 | ¥700 | 2025/11/1 | 4580416943383 |
| 鬼滅の刃 | 竈門炭治郎 | ¥400 | 2025/11/1 | 4580416942423 |
| 鬼滅の刃 | 竈門禰豆子 | ¥1,200 | 2025/11/1 | 4580416942461 |
| 鬼滅の刃 | 冨岡義勇 | ¥1,400 | 2025/11/1 | 4580416944113 |
| 鬼滅の刃 | 胡蝶しのぶ | ¥800 | 2025/11/1 | 4580416943321 |
| 鬼滅の刃 | 煉獄杏寿郎 | ¥400 | 2025/11/1 | 4580416944267 |
| 鬼滅の刃 | 宇髄天元 | ¥600 | 2025/11/1 | 4580416945110 |
| 鬼滅の刃 | 不死川実弥 | ¥600 | 2025/11/1 | 4580416945813 |
| 鬼滅の刃 | 伊黒小芭内 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416945974 |
| 鬼滅の刃 | 時透無一郎 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416947220 |
| 鬼滅の刃 | 悲鳴嶼行冥 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416947527 |
| 逆転裁判 | 御剣怜侍 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416946032 |
| 逆転裁判 | 成歩堂龍一 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416946025 |
| 虚構推理 | 岩永琴子 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416941785 |
| キルラキル | 纏流子 | ¥4,200 | 2025/11/1 | 4580416944236 |
| キルラキル | 満艦飾マコ | ¥2,600 | 2025/11/1 | 4580416942829 |
| キルラキル | 纏流子 スカジャンVer. L size | ¥8,000 | 2025/11/1 | 4580416948661 |
| キルラキル | 鬼龍院皐月 | ¥4,200 | 2025/11/1 | 4580416929318 |
| GUILTY GEAR -STRIVE- | ブリジット | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4545784043554 |
| GUILTY GEAR -STRIVE- | ブリジット STRIVE BLACK | ¥4,800 | 2025/11/1 | 4545784043745 |
| THE KING OF FIGHTERS '97 | 不知火 舞 | ¥3,500 | 2025/11/1 | 4545784043790 |
| 薬屋のひとりごと | 猫猫 | ¥3,300 | 2025/11/1 | 4580416949088 |
| 薬屋のひとりごと | 猫猫(再販) | |||
| くまクマ熊ベアー | ユナ | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416942287 |
| くまクマ熊ベアー | ユナ 白クマVer | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416942522 |
| くまクマ熊ベアーぱーんち! | ユナ L size | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416947411 |
| グリッドマン ユニバース | 新条アカネ(ニューオーダー) | ¥4,800 | 2025/11/1 | 4580416947350 |
| SSSS.GRIDMAN | 宝多六花 | ¥2,300 | 2025/11/1 | 4580416949262 |
| 劇場版『グリッドマン ユニバース』 | 宝多六花 Date Style Ver. L size | ¥2,300 | 2025/11/1 | 4580590200630 |
| けいおん! | 平沢唯 L size | ¥3,500 | 2025/11/1 | 4580590202214 |
| けいおん! | 秋山澪 L size | ¥3,200 | 2025/11/1 | 4580590202221 |
| けいおん! | 中野梓 L size | |||
| けいおん! | 琴吹紬 L size | |||
| けいおん! | 田井中律 L size | |||
| ご注文はうさぎですか? BLOOM | ココア&チノ セット | ¥1,800 | 2025/11/1 | 4580416942454 |
| ご注文はうさぎですか? BLOOM | ココア | ¥1,400 | 2025/11/1 | 4580416942447 |
| ご注文はうさぎですか? BLOOM | チノ | ¥1,400 | 2025/11/1 | 4580416942430 |
| 五等分の花嫁∬ | 中野三玖 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416942508 |
| 五等分の花嫁∬ | 中野一花 | ¥1,600 | 2025/11/1 | 4580416942607 |
| 五等分の花嫁∬ | 中野二乃 | ¥1,400 | 2025/11/1 | 4580416942614 |
| 五等分の花嫁∬ | 中野五月 | ¥1,200 | 2025/11/1 | 4580416942713 |
| 五等分の花嫁∬ | 中野四葉 | ¥1,600 | 2025/11/1 | 4580416942720 |
| 映画「五等分の花嫁」 | 中野一花 1.5 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416945479 |
| 映画「五等分の花嫁」 | 中野二乃 1.5 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416945486 |
| 映画「五等分の花嫁」 | 中野三玖 1.5 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416945493 |
| 映画「五等分の花嫁」 | 中野四葉 1.5 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416945509 |
| 映画「五等分の花嫁」 | 中野五月 1.5 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416945516 |
| 映画「五等分の花嫁」 | 映画「五等分の花嫁」スペシャルセット | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416945523 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | カズマ | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4545784043264 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | アクア | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4545784042922 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | めぐみん | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4545784042915 4545784043271 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | ゆんゆん | ¥2,600 | 2025/11/1 | 4545784043080 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | めぐみん 水着Ver | ¥1,600 | 2025/11/1 | 4545784043110 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | めぐみん 冬服Ver | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416942676 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | ダクネス | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4545784042984 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | アクア 冬服Ver | ¥1,400 | 2025/11/1 | 4580416943031 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | ダクネス 冬服Ver. | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416943178 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | アクア 水着Ver. | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4545784043202 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | めぐみん バニーVer. L size | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4545784043615 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | アクア バニーVer. L size | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4545784043660 |
| この素晴らしい世界に爆焔を! | めぐみん バイト服Ver. L size | ¥3,300 | 2025/11/1 | 4580416927826 |
| この素晴らしい世界に爆焔を! | こめっこ L size | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580590195479 |
| この素晴らしい世界に祝福を!3 | ウィズ L size | ¥4,300 | 2025/11/1 | 4580416929080 |
| ゴブリンスレイヤー | ゴブリンスレイヤー | ¥2,200 | 2025/11/1 | 4580416941181 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 女神官 L size | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416947732 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | ゴブリンスレイヤー L size | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416948142 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 剣の乙女 L size | ¥3,300 | 2025/11/1 | 4571697180765 |
| 古見さんは、コミュ症です。 | 古見硝子 限定Ver | ¥1,500 | 2025/11/1 | |
| 古見さんは、コミュ症です。 | 古見硝子 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416948623 |
| サ行 | ||||
| サイバーパンク エッジランナーズ | レベッカ | ¥7,000 | 2025/11/1 | 4580416948753 |
| サイバーパンク エッジランナーズ | ルーシー | ¥8,000 | 2025/11/1 | 4580416948746 |
| サイバーパンク エッジランナーズ | デイビッド | ¥6,500 | 2025/11/1 | 4580416948739 |
| サイバーパンク: エッジランナーズ | ルーシー L size | |||
| サイレントヒル2 | バブルヘッドナース | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416946094 |
| サイレントヒル2 | レッドピラミッドシング | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416947824 |
| 冴えない彼女の育てかたFine | 加藤恵 バニーVer. | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4545784043370 |
| 冴えない彼女の育てかたFine | 澤村・スペンサー・英梨々 バニーVer. | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4545784043493 |
| 冴えない彼女の育てかたFine | 霞ヶ丘詩羽 バニーVer | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4545784043592 |
| カードキャプターさくら | 木之本桜 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416949217 |
| カードキャプターさくら | 大道寺知世 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416949200 |
| サマータイムレンダ | 小舟潮 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416948371 |
| 沙耶の唄 | 沙耶 L size | ¥4,800 | 2025/11/1 | 4580590207240 |
| 地獄楽 | 画眉丸 | ¥800 | 2025/11/1 | 4580416948234 |
| 地獄楽 | 山田浅エ門 佐切 | ¥1,400 | 2025/11/1 | 4580416948241 |
| 地獄先生ぬ~べ~ | ゆきめ L size | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580590208407 |
| シドニアの騎士 あいつむぐほし | 白羽衣つむぎ L | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416947169 |
| シャングリラ・フロンティア | サンラク | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580590202030 |
| シャングリラ・フロンティア | アーサー・ペンシルゴン | ¥2,300 | 2025/11/1 | 4580590202047 |
| 呪術廻戦 | 虎杖悠仁 | ¥400 | 2025/11/1 | 4580416943246 |
| 呪術廻戦 | 伏黒恵 | ¥600 | 2025/11/1 | 4580416944069 |
| 呪術廻戦 | 釘崎野薔薇 | ¥600 | 2025/11/1 | 4580416944199 |
| 呪術廻戦 | 五条悟 | ¥1,200 | 2025/11/1 | 4580416944182 |
| 呪術廻戦 | 禪院真希 | ¥1,200 | 2025/11/1 | 4580416945165 |
| 呪術廻戦 | 七海建人 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416944670 |
| 呪術廻戦 | パンダ | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416944854 |
| 呪術廻戦 | 狗巻棘 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416944847 |
| 呪術廻戦 | 宿儺 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416945530 |
| 呪術廻戦 | 東堂葵 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416947763 |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | 夏油傑 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416946834 |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | 五条悟 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416946827 |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | 特級過呪怨霊祈本里香 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. L | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416947046 |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0 Ver | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416947039 |
| 重兵装型女子高生 | 肆 | ¥1,800 | 2025/11/1 | 4545784043479 |
| 呪術廻戦 | 五条悟 懐玉・玉折 Ver. | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580590199958 |
| 呪術廻戦 | 夏油傑 懐玉・玉折 Ver. | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580590199965 |
| STEINS;GATE | 岡部倫太郎 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416947305 |
| STEINS;GATE | 牧瀬紅莉栖 | ¥3,800 | 2025/11/1 | 4580416947558 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | 空条承太郎 | ¥4,500 | 2025/11/1 | 4580416949279 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | DIO | ¥2,700 | 2025/11/1 | 4580416949637 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | ジョナサン・ジョースター | ¥1,700 | 2025/11/1 | 4580590193451 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | ジョセフ・ジョースター | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580590194793 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | 東方仗助 | ¥2,300 | 2025/11/1 | 4580590198364 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | 岸辺露伴 | ¥2,300 | 2025/11/1 | 4580590199934 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | ジョルノ・ジョバァーナ | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416928816 |
| ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン | 空条徐倫 | ¥2,800 | 2025/11/1 | 4580590206502 |
| 進撃の巨人 | エレン・イェーガー 進撃の巨人Ver | ¥6,500 | 2025/11/1 | 4580416943871 4580416947497 |
| 進撃の巨人 | エレン・イェーガー 進撃の巨人Ver. XL | ¥15,500 | 2025/11/1 | 4580416945677 |
| 進撃の巨人 | エレン・イェーガー | ¥4,500 | 2025/11/1 | 4580416943918 |
| 進撃の巨人 | リヴァイ Dark Color Ver. | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416945035 |
| 進撃の巨人 | リヴァイ | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416945325 |
| 進撃の巨人 | ライナー・ブラウン | ¥5,000 | 2025/11/1 | 4580416946049 |
| 進撃の巨人 | リヴァイ スーツVer | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416947299 |
| 進撃の巨人 | エレン・イェーガー スーツVer | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416947282 |
| 進撃の巨人 | アルミン・アルレルト 超大型巨人Ver. L size | ¥17,000 | 2025/11/1 | 4580416947473 |
| 進撃の巨人 | ライナー・ブラウン 鎧の巨人Ver | ¥9,000 | 2025/11/1 | 4580416947176 |
| 進撃の巨人 | エレン・イェーガー 進撃の巨人 Worldwide After Party Ver | ¥5,500 | 2025/11/1 | 4580416948852 |
| 進撃の巨人 | ライナー・ブラウン 鎧の巨人 Worldwide After Party Ver | ¥5,500 | 2025/11/1 | 4580416948869 |
| 進撃の巨人 | ラーラ・タイバー 戦鎚の巨人 Ver. L size | |||
| すずめの戸締まり | 岩戸鈴芽 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416947633 |
| ストリートファイター | 春麗 | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4545784043400 |
| ストリートファイター | キャミィ | ¥5,000 | 2025/11/1 | 4545784043448 |
| STREET FIGHTER 6 | ルーク&キンバリー | ¥10,000 | 2025/11/1 | |
| STREET FIGHTER 6 | ジュリ | ¥5,200 | 2025/11/1 | 4545784043769 |
| STREET FIGHTER 6 | 春麗 SF6 Ver | ¥3,200 | 2025/11/1 | 4545784043752 |
| ストリートファイター | ジェイミー | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4545784043981 |
| SPY×FAMILY | アーニャ・フォージャー | ¥1,200 | 2025/11/1 | 4580416946155 |
| SPY×FAMILY | ロイド・フォージャー | ¥800 | 2025/11/1 | 4580416946186 |
| SPY×FAMILY | ヨル・フォージャー | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416946414 |
| SPY×FAMILY | アーニャ・フォージャー おでかけVer. | ¥1,700 | 2025/11/1 | 4580416949286 |
| 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 桜島麻衣 | ¥1,800 | 2025/11/1 | 4580416946889 |
| セイバーマリオネットJ | ライム | ¥6,000 | 2025/11/1 | 4571697180864 |
| ゼンレスゾーンゼロ | グレース・ハワード | |||
| ゼンレスゾーンゼロ | クレタ・ベロボーグ | |||
| ソウルイーター | マカ=アルバーン | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416948302 |
| ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア | アスナ | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416944045 |
| ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア | キリト | ¥1,400 | 2025/11/1 | 4580416944038 |
| ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア | アスナ 星なき夜のアリア Ver | ¥1,800 | 2025/11/1 | 4580416947459 |
| ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア | キリト 星なき夜のアリア Ver | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416948586 |
| ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア | ミト | ¥1,600 | 2025/11/1 | 4580416948722 |
| 劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ | BEACH QUEENS アリス | ¥2,400 | 2025/11/1 | 4580590206571 |
| 劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ | BEACH QUEENS アスナ | ¥2,100 | 2025/11/1 | 4580590204614 |
| 劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ | リーファ | ¥2,700 | 2025/11/1 | 4580416927628 |
| その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする | 喜多川海夢 | ¥2,300 | 2025/11/1 | 4580416928755 |
| その着せ替え人形は恋をする | 喜多川海夢(黒江雫 文化祭Ver.) | |||
| ゼンレスゾーンゼロ | リン | |||
| タ行 | ||||
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | ゼロツー | ¥3,200 | 2025/11/1 | 4580416945578 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | イチゴ | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416946346 |
| SSSS.DYNAZENON | 南 夢芽 | ¥1,500 | 2025/11/1 | 4580416943161 4580416947466 |
| SSSS.DYNAZENON | 飛鳥川ちせ | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416943239 |
| SSSS.DYNAZENON | ガウマ | ¥1,200 | 2025/11/1 | 4580416943062 |
| SSSS.DYNAZENON | ムジナ | ¥3,300 | 2025/11/1 | 4580416947183 |
| SSSS.DYNAZENON | ムジナ(再販) | ¥2,800 | 2025/11/1 | 4580416948524 |
| タコピーの原罪 | 久世しずか&タコピー | ¥1,400 | 2025/11/1 | 4580416947718 |
| 盾の勇者の成り上がり | 岩谷尚文 | ¥2,200 | 2025/11/1 | 4580416942683 |
| 盾の勇者の成り上がり | ラフタリア | ¥3,200 | 2025/11/1 | 4580416942812 |
| 盾の勇者の成り上がり Season 2 | フィーロ | ¥800 | 2025/11/1 | 4580416944724 |
| 盾の勇者の成り上がり SEASON2 | ラフタリア L | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416946612 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV | リュー・リオン 限定Ver | ¥4,500 | 2025/11/1 | 4580416947688 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV | リュー・リオン | ¥4,000 | 2025/11/1 | 4580416947671 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV | ベル・クラネル | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416947695 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV | ヤマト・命 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416947794 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV | ヘスティア | ¥5,500 | 2025/11/1 | 4580416947770 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV | サンジョウノ・春姫 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416948784 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV | リリルカ・アーデ | ¥1,800 | 2025/11/1 | 4580416948777 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV | アイズ・ヴァレンシュタイン | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416948760 |
| ダンジョン飯 | ファリン | ¥3,600 | 2025/11/1 | 4580416949743 |
| ダンジョン飯 | マルシル | ¥3,300 | 2025/11/1 | 4580416949392 |
| ダンジョン飯 | マルシル(再販) | |||
| ダンガンロンパ1・2 Reload | 狛枝凪斗 | ¥2,200 | 2025/11/1 | 4580416944731 |
| ダンガンロンパ1・2 Reload | 江ノ島盾子 | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580416943345 |
| ダンガンロンパ1・2 Reload | 霧切響子 | ¥5,500 | 2025/11/1 | 4580678969800 |
| ダンガンロンパ1・2 Reload | 不二咲千尋 | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416946599 |
| ダンガンロンパ1・2 Reload | 罪木蜜柑 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416947015 |
| ダンガンロンパ1・2 Reload | 七海千秋 モノミパーカー Ver | ¥3,000 | 2025/11/1 | 4580678969657 |
| ダンガンロンパ1・2 Reload | 日向創 | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580678969558 |
| ダンダダン | モモ | |||
| ダンダダン | オカルン | |||
| チェンソーマン | デンジ | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946483 |
| チェンソーマン | チェンソーマン | ¥2,500 | 2025/11/1 | 4580416946490 |
| チェンソーマン | パワー | ¥2,700 | 2025/11/1 | 4580416946681 |
| チェンソーマン | マキマ | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946841 |
| チェンソーマン | 姫野 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946988 |
| チェンソーマン | コベニ | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946971 |
| チェンソーマン | 早川アキ | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416946704 |
| 超探偵事件簿 レインコード | 死に神ちゃん | ¥3,500 | 2025/11/1 | 4580416947985 |
| 超探偵事件簿 レインコード | ユーマ ココヘッド | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416947978 |
| 月姫 -A piece of blue glass moon- | アルクェイド・ブリュンスタッド 限定 Ver. | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416946865 |
| 月姫 -A piece of blue glass moon- | アルクェイド・ブリュンスタッド | ¥2,000 | 2025/11/1 | 4580416946858 |
| 月姫 -A piece of blue glass moon- | シエル | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416947053 |
| 月姫 -A piece of blue glass moon- | 琥珀 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416947237 |
| 月姫 -A piece of blue glass moon- | 翡翠 | ¥1,000 | 2025/11/1 | 4580416947244 |
