![]() | ![]() |

※下記のタイトル押すと買取表に瞬間移動!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■ワンピース
| 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| あ | |||
| 三大将 クザン 青雉 | ¥5,000 | 2026/3/7 | 4573102581471 |
| 三大将 サカズキ 赤犬 | ¥5,000 | 2026/3/7 | 4573102581464 |
| ウソップ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥2,000 | 2026/3/7 | 4549660177524 |
| 狙撃の王様そげキング ウソップ | ¥2,500 | 2026/3/7 | 4573102570222 |
| ウソップ (ウソ八) | ¥1,000 | 2026/3/7 | 4573102608420 |
| エネル 6000万V 雷龍 | ¥13,000 | 2026/3/7 | 4530430433209 4573102666628 |
| か | |||
| 百獣のカイドウ | ¥9,000 | 2026/3/7 | 4573102617408 |
| 百獣のカイドウ(再販版) | ¥11,000 | 2026/3/7 | 4573102662088 |
| 百獣のカイドウ 双龍図 | ¥15,000 | 2026/3/7 | 4573102650542 |
| カリーナ | ¥3,000 | 2026/3/7 | 4549660094654 |
| 三大将 ボルサリーノ 黄猿 | ¥5,000 | 2026/3/7 | 4573102581488 |
| [超激戦]キャロット -スーロン- | 2026/3/7 | ||
| ゲッコー・モリア | ¥5,000 | 2026/3/7 | 4543112716866 |
| コアラ ONE PIECEFILM GOLD Ver. | ¥2,500 | 2026/3/7 | 4549660115878 |
| 光月おでん | ¥3,500 | 2026/3/7 | 4573102613806 |
| 光月モモの助 双龍図 | ¥10,000 | 2026/3/7 | 4573102654762 |
| ゴール・D・ロジャー 神避 | ¥5,500 | 2026/3/7 | 4573102615114 |
| [超激戦]コビー -実直拳骨- | ¥1,500 | 2026/3/7 | 4573102675057 |
| コラソン | ¥10,000 | 2026/3/7 | 4573102550750 |
| さ | |||
| サー・クロコダイル 頂上決戦 | ¥4,500 | 2026/3/7 | 4573102591852 |
| サボ ONE PIECE FILM GOLD Ver. | ¥2,500 | 2026/3/7 | 4549660115861 |
| サボ 火拳 | ¥2,500 | 2026/3/7 | 4549660197850 |
| サンジ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥3,200 | 2026/3/7 | 4549660177500 |
| サンジ ホールケーキアイランドVer. | ¥5,000 | 2026/3/7 | 4549660198017 |
| 黒足のサンジ | ¥1,500 | 2026/3/7 | 4573102570246 |
| サンジ (サン五郎) | ¥800 | 2026/3/7 | 4573102608406 |
| シャンクス(頂上決戦Ver.)Special Color Edition | ¥2,500 | 2026/3/7 | 4543112901446 |
| シャンクス 覇王色の覇気 | ¥4,000 | 2026/3/7 | 4549660197867 |
| シャンクス&ウタ ONE PIECE FILM RED Ver. | ¥4,500 | 2026/3/7 | 4573102640499 |
| シャンクス 神避 | ¥4,000 | 2026/3/7 | 4573102666611 |
| [超激戦]ジュエリー・ボニー-臨死体験- | ¥3,000 | 2026/3/7 | 4573102686633 |
| しらほし姫 | ¥3,000 | 2026/3/7 | 4543112756275 |
| エドワード・ニューゲート 白ひげ海賊団船長 | ¥12,000 | 2026/3/7 | 4573102576712 |
| 海侠のジンベエ | ¥8,000 | 2026/3/7 | 4573102570383 |
| セニョール・ピンク | ¥22,000 | 2026/3/7 | 4549660079217 |
| た | |||
| ARTIST SPECIAL トニートニー・チョッパーas レッサーパンダ | ¥14,000 | 2026/3/7 | 4543112750136 |
| トニートニー・チョッパー ONE PIECE 20周年 ver. | ¥3,800 | 2026/3/7 | 4549660177548 |
| トニートニー・チョッパー ホールケーキアイランドVer. | ¥1,600 | 2026/3/7 | 4573102550170 |
| わたあめ大好きチョッパー | ¥500 | 2026/3/7 | 4573102575579 |
| わたあめ大好きチョッパー ホーンポイントVer. | ¥2,000 | 2026/3/7 | 4573102570253 |
| トニートニー・チョッパー (Special Color Edition) | ¥1,200 | 2026/3/7 | 4573102596246 |
| トニートニー・チョッパー (Special Color Edition)[TNT限定品オンライン特別販売] | ¥1,200 | 2026/3/7 | |
| トニートニー・チョッパー (チョパえもん) | ¥2,000 | 2026/3/7 | 4573102592156 |
| ARTIST SPECIAL トラファルガー・ローas ユキヒョウ【Amazon.co.jp限定】 | ¥5,500 | 2026/3/7 | 4543112870735 |
| トラファルガー・ロー ガンマナイフ | ¥3,500 | 2026/3/7 | 4549660197843 |
| トラファルガー・ロー 三船長 鬼ヶ島怪物決戦 | ¥4,800 | 2026/3/7 | 4573102632401 |
| ARTIST SPECIAL ドンキホーテ・ドフラミンゴ as フラミンゴ | ¥8,500 | 2026/3/7 | 4543112910172 |
| な | |||
| ナミ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥2,800 | 2026/3/7 | 4549660177463 |
| ナミ ブラック・ボール | ¥7,000 | 2026/3/7 | 4549660198048 |
| 泥棒猫ナミ | ¥3,000 | 2026/3/7 | 4573102570239 |
| ナミ (おナミ) | ¥2,000 | 2026/3/7 | 4573102608390 |
| ナミ WT100記念尾田栄一郎描き下ろし大海賊百景 | ¥2,000 | 2026/3/7 | 4573102630025 |
| ナミ 雷霆 | ¥2,000 | 2026/3/7 | 4573102669018 |
| ニコ・ロビン ONE PIECE 20周年 ver. | ¥3,200 | 2026/3/7 | 4549660177517 |
| ニコ・ロビン 千紫万紅花畑(ミル・フルール カンポ・デ・フローレス) | ¥6,500 | 2026/3/7 | 4573102550897 |
| 悪魔の子ニコ・ロビン | ¥4,000 | 2026/3/7 | 4573102570260 |
| ニコ・ロビン (おロビ) | ¥2,500 | 2026/3/7 | 4573102608437 |
| は | |||
| バーソロミュー・くま | ¥3,800 | 2026/3/7 | 4543112740533 |
| 道化のバギー 頂上決戦 | ¥5,000 | 2026/3/7 | 4573102595133 |
| 藤虎イッショウ | ¥7,000 | 2026/3/7 | 4543112864291 |
| ARTIST SPECIAL フランキー as サイ | ¥17,000 | 2026/3/7 | 4543112750150 |
| フランキー ONE PIECE 20周年 ver. | ¥6,000 | 2026/3/7 | 4549660177494 |
| 鉄人フランキー | ¥4,500 | 2026/3/7 | 4573102570277 |
| フランキー (フラの介) | ¥2,500 | 2026/3/7 | 4573102608444 |
| ARTIST SPECIAL ブルック as キリンの骨 | ¥11,000 | 2026/3/7 | 4543112750167 |
| ブルック ONE PIECE 20周年 ver. | ¥3,800 | 2026/3/7 | 4549660177470 |
| 鼻唄のブルック | ¥4,000 | 2026/3/7 | 4573102570284 |
| ブルック (ホネ吉) | ¥3,500 | 2026/3/7 | 4573102608413 |
| ボア・ハンコック Love Hurricane ver. | ¥4,000 | 2026/3/7 | 4549660143376 |
| ボア・ハンコック 頂上決戦 | ¥13,000 | 2026/3/7 | 4573102603432 |
| ARTIST SPECIAL ポートガス・D・エース as クロヒョウ | ¥14,000 | 2026/3/7 | 4543112782779 |
| ポートガス・D・エース Battle Ver. 十字火 | ¥3,000 | 2026/3/7 | 4543112844316 |
| ポートガス・D・エース-Battle Ver. 十字火-Special Color Edition(魂ネイション2014限定) | ¥4,000 | 2026/3/7 | 4543112919540 |
| ポートガス・D・エース Brother's Bond(兄弟の絆) | ¥2,800 | 2026/3/7 | 4549660143352 |
| ポートガス・D・エース 白ひげ海賊団2番隊隊長 | ¥9,000 | 2026/3/7 | 4573102576705 |
| ポートガス・D・エース ONE PIECE バウンティラッシュ 5th Anniversary | ¥10,000 | 2026/3/7 | 4573102664532 |
| ま | |||
| ARTIST SPECIAL マーシャル・D・ティーチ as カバ | ¥17,000 | 2026/3/7 | 4543112782786 |
| マーシャル・D・ティーチ 闇水 | ¥9,000 | 2026/3/7 | 4573102664556 |
| マゼラン | ¥5,500 | 2026/3/7 | 4543112771711 |
| マルコ 不死鳥ver. | ¥3,800 | 2026/3/7 | 4549660143369 |
| ARTIST SPECIAL モンキー・D・ルフィ as サル | ¥11,000 | 2026/3/7 | 4543112749918 |
| モンキー・D・ルフィ Battle Ver. ゴムゴムの火拳銃 | ¥3,500 | 2026/3/7 | 4543112811066 |
| モンキー・D・ルフィ&トラファルガー・ロー 5th Anniversary Edition | ¥11,000 | 2026/3/7 | 4549660022541 |
| モンキー・D・ルフィ Brother's Bond(兄弟の絆) | ¥3,500 | 2026/3/7 | 4549660129264 |
| モンキー・D・ルフィ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥6,500 | 2026/3/7 | 4549660177531 |
| モンキー・D・ルフィ ギア4 獅子・バズーカ | ¥3,500 | 2026/3/7 | 4573102551146 |
| モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン・王蛇 | ¥3,500 | 2026/3/7 | 4573102567000 |
| モンキー・D・ルフィ Battle Ver. ゴムゴムの火拳銃(Special Color Edition)TNT限定 | ¥3,000 | 2026/3/7 | 4573102576866 |
| 麦わらのルフィ | ¥2,000 | 2026/3/7 | 4573102570208 |
| モンキー・D・ルフィ 頂上決戦 | ¥1,000 | 2026/3/7 | 4573102591845 |
| モンキー・D・ルフィ (ルフィ太郎) | ¥1,000 | 2026/3/7 | 4573102603456 |
| モンキー・D・ルフィ WT100記念尾田栄一郎描き下ろし大海賊百景 | ¥3,500 | 2026/3/7 | 4573102615121 |
| モンキー・D・ルフィ ギア4 三船長 鬼ヶ島怪物決戦 | ¥4,000 | 2026/3/7 | 4573102639035 |
| モンキー・D・ルフィ 業火拳銃 | ¥15,000 | 2026/3/7 | 4573102650535 |
| モンキー・D・ルフィ ギア5 巨人 | ¥14,000 | 2026/3/7 | 4573102656629 |
| モンキー・D・ルフィ ゴムゴムの鷹銃乱打 | ¥2,500 | 2026/3/7 | 4573102675040 |
| [超激戦] モンキー・D・ルフィ -ギア5 "巨人" - ONE PIECE BASE SHOP LIMITED COLOR ver. | ¥13,000 | 2026/3/7 | |
| 麦わらのルフィ ONE PIECE BASE SHOP LIMITED ver. | ¥6,000 | 2026/3/7 | |
| ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -NEW YORK KNICKS ver.- | |||
| ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -LOS ANGELES LAKERS ver.- | |||
| や | |||
| ヤマト 雷鳴八卦 | ¥2,200 | 2026/3/7 | 4573102621351 |
| ヤマト ONE PIECE バウンティラッシュ 5th Anniversary | ¥5,500 | 2026/3/7 | 4573102664549 |
| ユースタス・キッド 三船長 鬼ヶ島怪物決戦 | ¥6,500 | 2026/3/7 | 4573102634702 |
| ら | |||
| レイジュ | ¥6,000 | 2026/3/7 | 4549660186441 |
| ARTIST SPECIAL ロロノア・ゾロ as トラ | ¥20,000 | 2026/3/7 | 4543112749925 |
| ロロノア・ゾロ-Battle Ver.煉獄鬼斬り- | ¥4,500 | 2026/3/7 | 4543112816917 |
| ロロノア・ゾロ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥5,000 | 2026/3/7 | 4549660177487 |
| ロロノア・ゾロ 厄港鳥 | ¥3,000 | 2026/3/7 | 4573102552778 |
| 海賊狩りのゾロ | ¥4,000 | 2026/3/7 | 4573102570215 |
| ロロノア・ゾロ (ゾロ十郎) | ¥2,200 | 2026/3/7 | 4573102608383 |
| ロロノア・ゾロ WT100記念尾田栄一郎描き下ろし大海賊百景 | ¥3,200 | 2026/3/7 | 4573102630018 |
| ロロノア・ゾロ -地獄の王- | |||
| わ |
※上記金額は更新日時点での未開封・美品の買取価格です。在庫・相場・状態で金額は変動いたします。
■ナルト
| 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| うちはイタチ | ¥8,000 | 2026/3/13 | 4549660079309 |
| うちはイタチ -NARUTOP99 Edition- | ¥7,000 | 2026/3/13 | 4573102661678 |
| 一楽ラーメンセット | ¥3,500 | 2026/3/13 | 4573102664723 |
| うちはオビト -虚ろなる絶望の夢- | ¥12,000 | 2026/3/13 | 4573102653642 |
| 大蛇丸 -永劫を求めし真理の探究者- | ¥5,000 | 2026/3/13 | 4573102653635 |
| 我愛羅 | ¥5,500 | 2026/3/13 | 4549660147848 |
| はたけカカシ | ¥2,500 | 2026/3/13 | 4543112896896 |
| はたけカカシ -勇名轟く写輪眼の英雄- | ¥5,000 | 2026/3/13 | 4573102634511 |
| 春野サクラ -師匠譲りの負けん気- | ¥2,500 | 2026/3/13 | 4573102634481 |
| 春野サクラ -NARUTOP99 Edition- | ¥3,000 | 2026/3/13 | 4573102661654 |
| うちはサスケ | ¥4,500 | 2026/3/13 | 4543112603388 |
| うちはサスケ(イタチ戦) | ¥5,500 | 2026/3/13 | 4549660079293 |
| うちはサスケ -全ての憎しみを背負う者- | ¥5,500 | 2026/3/13 | 4573102634504 |
| うちはサスケ-うちはの血を宿す天才忍者- | ¥4,000 | 2026/3/13 | 4573102649379 |
| 奈良シカマル -十手先を見抜く頭脳- | ¥3,000 | 2026/3/13 | 4573102662002 |
| 自来也 | ¥5,000 | 2026/3/13 | 4549660198116 |
| 自来也 -Exclusive Edition- | ¥8,000 | 2026/3/13 | 4573102649386 |
| 自来也 -仙術極めし木ノ葉の豪傑- 仙人モードセット | ¥8,500 | 2026/3/13 | 4573102675545 |
| 綱手 -百豪極めし伝説の医療忍者- | ¥8,500 | 2026/3/13 | 4573102662019 |
| うずまきナルト | ¥3,000 | 2026/3/13 | 4543112603371 |
| うずまきナルト 仙人モード | ¥5,000 | 2026/3/13 | 4549660051923 |
| うずまきナルト 仙人モード -完全版- | ¥5,000 | 2026/3/13 | 4549660208693 |
| うずまきナルト [BEST SELECTION] | ¥2,000 | 2026/3/13 | 4573102596062 |
| うずまきナルト -希望を託された九尾の人柱力- | ¥2,500 | 2026/3/13 | 4573102632388 |
| うずまきナルト-意外性No.1のドタバタ忍者- | ¥4,500 | 2026/3/13 | 4573102641816 |
| うずまきナルト -Battle Scarred Edition- | ¥2,500 | 2026/3/13 | 4573102657886 |
| うずまきナルト [仙人モード] -師の意志を継ぐ木ノ葉の救世主- | ¥13,000 | 2026/3/13 | 4573102661999 |
| うずまきナルト [九喇嘛リンクモード] -想いを繋ぐ希望の力- | ¥11,000 | 2026/3/13 | 4573102655608 |
| うずまきナルト -NARUTOP99 Edition- | ¥2,200 | 2026/3/13 | 4573102661647 |
| 日向ヒナタ -気高き白き双眸- | ¥4,500 | 2026/3/13 | 4573102673541 |
| ペイン 天道 -六道を束ねし輪廻の瞳- | ¥10,000 | 2026/3/13 | 4573102668158 |
| うずまきボルト | ¥4,000 | 2026/3/13 | 4549660192671 |
| うちはマダラ | ¥11,000 | 2026/3/13 | 4549660175650 |
| うちはマダラ -Exclusive Edition- | ¥15,000 | 2026/3/13 | 4573102634498 |
| 波風ミナト | ¥8,000 | 2026/3/13 | 4549660022534 |
| 波風ミナト -NARUTOP99 Edition- | ¥5,200 | 2026/3/13 | 4573102661661 |
| ロック・リー | ¥7,000 | 2026/3/13 | 4543112773562 |
■スパイファミリー
| 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| アーニャ・フォージャー | ¥2,200 | 2026/3/13 | 4573102639073 |
| アーニャ・フォージャー -Another Color Ver.- | ¥2,000 | 2026/3/13 | |
| アーニャ・フォージャー -しふくばーじょん- | ¥3,200 | 2026/3/13 | 4573102668141 |
| アーニャ・フォージャー -せいふくばーじょん- | ¥2,200 | 2026/3/13 | 4573102649393 |
| ダミアン・デズモンド | ¥1,800 | 2026/3/13 | 4573102653680 |
| ベッキー・ブラックベル | ¥2,500 | 2026/3/13 | 4573102653697 |
| ボンド・フォージャー -アーニャといっしょ- | ¥4,800 | 2026/3/13 | 4573102653673 |
| ヨル・フォージャー | ¥6,000 | 2026/3/13 | 4573102639097 |
| ヨル・フォージャー -フォージャー家のはは- | ¥4,700 | 2026/3/13 | 4573102653666 |
| ロイド・フォージャー | ¥4,000 | 2026/3/13 | 4573102639080 |
| ロイド・フォージャー -フォージャー家のちち- | ¥2,500 | 2026/3/13 | 4573102653659 |
※上記金額は更新日時点での未開封・美品の買取価格です。在庫・相場・状態で金額は変動いたします。
■呪術廻戦
| 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| 乙骨憂太‐劇場版 呪術廻戦 0‐ | ¥5,000 | 2026/3/13 | 4573102638762 |
| 夏油傑 ‐劇場版 呪術廻戦 0‐ | ¥5,000 | 2026/3/13 | 4573102649355 |
| 夏油傑-呪術高専- | ¥6,000 | 2026/3/13 | 4573102655233 |
| 虎杖悠仁 | ¥6,000 | 2026/3/13 | 4573102610232 |
| 五条悟 | ¥9,000 | 2026/3/13 | 4573102611116 |
| 五条悟‐劇場版 呪術廻戦 0‐ | ¥5,000 | 2026/3/13 | 4573102638779 |
| 五条悟-呪術高専- | ¥12,000 | 2026/3/13 | 4573102655226 |
| 宿儺 | ¥11,000 | 2026/3/13 | 4573102649362 |
| 釘崎野薔薇 | ¥4,500 | 2026/3/13 | 4573102629760 |
| 東堂葵 | ¥11,000 | 2026/3/13 | 4573102651587 |
| 伏黒恵 | ¥5,500 | 2026/3/13 | 4573102618764 |
| 伏黒甚爾 | ¥12,000 | 2026/3/13 | 4573102687289 |
| 虎杖悠仁 -宿儺の器- | ASK | 2026/3/13 |
※上記金額は更新日時点での未開封・美品の買取価格です。在庫・相場・状態で金額は変動いたします。
■チェンソーマン
| 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| サムライソード | ¥10,000 | 2026/3/13 | 4573102651457 |
| チェンソーマン | ¥9,000 | 2026/3/13 | 4573102640512 |
| チェンソーマン 【BEST SELECTION】 | ¥3,000 | 2026/3/13 | 4573102657879 |
| デンジ | ¥9,000 | 2026/3/13 | 4573102656506 |
| 早川アキ | ¥5,500 | 2026/3/13 | 4573102673060 |
| パワー | ¥8,500 | 2026/3/13 | 4573102649324 |
| マキマ | ¥10,000 | 2026/3/13 | 4573102661845 |
| チェンソーマン-劇場版『チェンソーマンレゼ篇』- | ¥5,500 | 2026/3/13 | 4573102687258 |
※上記金額は更新日時点での未開封・美品の買取価格です。在庫・相場・状態で金額は変動いたします。
■ブリーチ
| 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| 阿散井恋次 | ¥3,000 | 2026/3/3 | 4573102651440 |
| 朽木白哉 | ¥4,500 | 2026/3/3 | 4573102653628 |
| 更木剣八 | ¥4,800 | 2026/3/13 | 4573102661692 |
| 黒崎一護 -月牙天衝- | ¥5,200 | 2026/3/13 | 4573102673701 |
| 黒崎一護 -天鎖斬月- | ¥3,800 | 2026/3/3 | 4573102651433 |
| 黒崎一護 -二刀斬月- | ¥10,000 | 2026/3/3 | 4573102668165 |
| 日番谷冬獅郎 | ¥4,200 | 2026/3/3 | 4573102661708 |
※上記金額は更新日時点での未開封・美品の買取価格です。在庫・相場・状態で金額は変動いたします。








