
最低買取保証
検索機能の使い方
買取リスト

⇩下の画像をクリックでそれぞれのリストへジャンプします!⇩
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■1~119

| NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガンダム | ¥600 | 10/2 | 4543112646156 |
| 1 | ガンダム/ハイパーバズーカ装備(シークレット) | ¥600 | 10/2 | 4543112646156 |
| 2 | ガンキャノン | ¥300 | 10/2 | 4543112646156 |
| 3 | ガンタンク | ¥500 | 10/2 | 4543112646156 |
| 4 | ガンダム エクシア | ¥1,000 | 10/2 | 4543112646156 |
| 5 | ユニオン フラッグ カスタムII | ¥1,800 | 10/2 | 4543112646156 |
| 6 | 百式 | ¥1,000 | 10/2 | 4543112646156 |
| 7 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥600 | 10/2 | 4543112646958 |
| 7 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)/バズーカ装備(シークレット) | ¥600 | 10/2 | 4543112646958 |
| 8 | リゼル | ¥1,200 | 10/2 | 4543112646958 |
| 9 | ジェガン | ¥800 | 10/2 | 4543112646958 |
| 10 | ゼータガンダム | ¥700 | 10/2 | 4543112646958 |
| 11 | ザクII | ¥600 | 10/2 | 4543112646958 |
| 11 | ザクII(セブンイレブン限定販売カラー) | ¥600 | 10/2 | 4543112646958 |
| 12 | グフ | ¥800 | 10/2 | 4543112646958 |
| 13 | νガンダム(フィンファンネル/ビームライフル装備) | ¥600 | 10/2 | 4543112695215 |
| 14 | νガンダム(ニュー・ハイパー・バズーカ/シールド装備) | ¥600 | 10/2 | 4543112695215 |
| 15 | ガンダムMK-II(ティターンズ)(ビームライフル) | ¥600 | 10/2 | 4543112695215 |
| 15 | ガンダムMK-II(ティターンズ)(バズーカ) | ¥600 | 10/2 | 4543112695215 |
| 16 | マラサイ | ¥1,200 | 10/2 | 4543112695215 |
| 17 | ジム | ¥300 | 10/2 | 4543112695215 |
| 17 | ジム/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥300 | 10/2 | 4543112695215 |
| 17 | ジム<REVIVE SELECTION> | ¥300 | 10/2 | 4543112951045 |
| 18 | シャア専用ズゴック | ¥700 | 10/2 | 4543112695215 |
| 19 | ガンダム Mk-Ⅱ(エゥーゴカラー) | ¥1,200 | 10/2 | 4543112696243 |
| 20 | ズゴック | ¥700 | 10/2 | 4543112696243 |
| 21 | ガンダム(最終決戦仕様) | ¥400 | 10/2 | 4543112696113 |
| 21 | ガンダム(最終決戦仕様)/G3仕様(シークレット) | ¥400 | 10/2 | 4543112696113 |
| 22 | シナンジュ | ¥800 | 10/2 | 4543112696113 |
| 23 | Vガンダム | ¥600 | 10/2 | 4543112696113 |
| 24 | V2ガンダム | ¥300 | 10/2 | 4543112696113 |
| 25 | シャア専用ゲルググ | ¥600 | 10/2 | 4543112696113 |
| 26 | ギャン | ¥800 | 10/2 | 4543112696113 |
| 27 | ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥300 | 10/2 | 4543112696601 |
| 28 | ジェノアスカスタム | ¥300 | 10/2 | 4543112696601 |
| 29 | デルタプラス | ¥600 | 10/2 | 4543112696601 |
| 30 | ジェスタ | ¥600 | 10/2 | 4543112696601 |
| 31 | シャア専用ザク | ¥500 | 10/2 | 4543112696601 |
| 31 | ガルマ専用ザク/ヒートホーク装備(シークレット) | ¥500 | 10/2 | 4543112696601 |
| 31 | ザクⅡ(シャア専用)<REVIVE SELECTION> | ¥500 | 10/2 | 4543112911063 |
| 32 | ドム | ¥500 | 10/2 | 4543112696601 |
| 33 | ガンダムAGE-2 ノーマル | ¥600 | 10/2 | 4543112731869 |
| 34 | ストライクガンダム | ¥600 | 10/2 | 4543112731869 |
| 35 | スカイグラスパー+エールストライカー | ¥200 | 10/2 | 4543112731869 |
| 36 | フルアーマーガンダム | ¥600 | 10/2 | 4543112731869 |
| 36 | フルアーマーガンダム/青色仕様(シークレット) | ¥600 | 10/2 | 4543112731869 |
| 37 | ジョニーライデン専用ザクII | ¥600 | 10/2 | 4543112731869 |
| 38 | アッガイ | ¥500 | 10/2 | 4543112731869 |
| 39 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | ¥500 | 10/2 | 4543112732835 |
| 40 | ガンダムMK-II | ¥600 | 10/2 | 4543112732835 |
| 41 | Gディフェンサー | ¥200 | 10/2 | 4543112732835 |
| 42 | ガンダムNT-1 アレックス | ¥400 | 10/2 | 4543112732835 |
| 43 | ケンプファー | ¥500 | 10/2 | 4543112732835 |
| 43 | ケンプファー/バズーカ装備(シークレット) | ¥500 | 10/2 | 4543112732835 |
| 44 | ゴッグ | ¥400 | 10/2 | 4543112732835 |
| 45 | フリーダムガンダム | ¥800 | 10/2 | 4543112767479 |
| 46 | ガンダム試作1号機 | ¥400 | 10/2 | 4543112767479 |
| 47 | ジム・カスタム | ¥300 | 10/2 | 4543112767479 |
| 48 | ザクI | ¥300 | 10/2 | 4543112767479 |
| 48 | ザクI/黒色仕様(シークレット) | ¥300 | 10/2 | 4543112767479 |
| 48 | ザクI<REVIVE SELECTION> | ¥300 | 10/2 | 4543112912206 |
| 48 | ザクI<REVIVE SELECTION>/黒色仕様(シークレット) | ¥300 | 10/2 | 4543112912206 |
| 49 | 量産型ゲルググ | ¥400 | 10/2 | 4543112767479 |
| 50 | ボール | ¥200 | 10/2 | 4543112767479 |
| 50 | ボール<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 10/2 | 4543112951045 |
| 50 | ボール<REVIVE SELECTION>/オレンジ色第08MS小隊仕様(シークレット) | ¥200 | 10/2 | 4543112951045 |
| 51 | ダブルオーガンダム | ¥800 | 10/2 | 4543112768506 |
| 52 | オーライザー | ¥500 | 10/2 | 4543112768506 |
| 53 | ガンダムEz-8 | ¥1,200 | 10/2 | 4543112768506 |
| 54 | グフカスタム | ¥600 | 10/2 | 4543112768506 |
| 54 | グフカスタム/ガトリングシールド装備(シークレット) | ¥600 | 10/2 | 4543112768506 |
| 55 | ジム・スナイパーカスタム | ¥400 | 10/2 | 4543112768506 |
| 56 | 高機動型ザクII(黒い三連星仕様) | ¥800 | 10/2 | 4543112768506 |
| 57 | ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥600 | 10/2 | 4543112802484 |
| 58 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | ¥300 | 10/2 | 4543112802484 |
| 59 | デルタガンダム | ¥400 | 10/2 | 4543112802484 |
| 60 | ズゴックE | ¥600 | 10/2 | 4543112802484 |
| 61 | ハイゴッグ | ¥600 | 10/2 | 4543112802484 |
| 62 | リック・ドム | ¥300 | 10/2 | 4543112802484 |
| 62 | リック・ドム/ビームバズーカ装備(シークレット) | ¥300 | 10/2 | 4543112802484 |
| 63 | Zガンダム | ¥500 | 10/2 | 4543112803504 |
| 64 | リック・ディアス | ¥600 | 10/2 | 4543112803504 |
| 64 | リック・ディアス/黒色量産機仕様(シークレット) | ¥600 | 10/2 | 4543112803504 |
| 65 | クロスボーン・ガンダムX-1 | ¥300 | 10/2 | 4543112803504 |
| 66 | クロスボーン・ガンダムX-2 | ¥300 | 10/2 | 4543112803504 |
| 67 | ゾゴック | ¥400 | 10/2 | 4543112803504 |
| 68 | Gブル | ¥200 | 10/2 | 4543112803504 |
| 69 | ZZガンダム | ¥400 | 10/2 | 4543112829177 |
| 70 | 陸戦型ガンダム | ¥300 | 10/2 | 4543112829177 |
| 71 | ガンダムF91 | ¥300 | 10/2 | 4543112829177 |
| 71 | ガンダムF91/青色ハリソン・マディン機仕様(シークレット) | ¥300 | 10/2 | 4543112829177 |
| 72 | ビギナ・ギナ | ¥300 | 10/2 | 4543112829177 |
| 73 | ズゴック(ジオン残党軍仕様) | ¥400 | 10/2 | 4543112829177 |
| 74 | Gスカイ | ¥200 | 10/2 | 4543112829177 |
| 75 | Sガンダム | ¥300 | 10/2 | 4543112830227 |
| 76 | ゼク・アイン | ¥300 | 10/2 | 4543112830227 |
| 77 | ガンダム試作3号機ステイメン | ¥500 | 10/2 | 4543112830227 |
| 78 | ジムⅢ | ¥400 | 10/2 | 4543112830227 |
| 78 | ジムⅢ/デザートカラー仕様(シークレット) | ¥400 | 10/2 | 4543112830227 |
| 79 | ザクⅠ・スナイパータイプ | ¥800 | 10/2 | 4543112830227 |
| 80 | アッシマー | ¥400 | 10/2 | 4543112830227 |
| 81 | ダブルオークアンタ | ¥600 | 10/2 | 4543112853677 |
| 82 | リ・ガズィ | ¥300 | 10/2 | 4543112853677 |
| 83 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ機) | ¥300 | 10/2 | 4543112853677 |
| 84 | ヤクト・ドーガ(クェス機) | ¥300 | 10/2 | 4543112853677 |
| 85 | バーザム | ¥300 | 10/2 | 4543112853677 |
| 86 | ゾック | ¥600 | 10/2 | 4543112853677 |
| 87 | ドップ&マゼラアタック | ¥200 | 10/2 | 4543112853677 |
| 88 | Wガンダム(TVアニメ版) | ¥400 | 10/2 | 4543112854445 |
| 89 | トールギス | ¥800 | 10/2 | 4543112854445 |
| 90 | Zプラス | ¥300 | 10/2 | 4543112854445 |
| 91 | ジム・キャノン | ¥300 | 10/2 | 4543112854445 |
| 91 | ジム・キャノン/レッド・ヘッド仕様(シークレット) | ¥300 | 10/2 | 4543112854445 |
| 92 | ギガン | ¥300 | 10/2 | 4543112854445 |
| 93 | ブルーディスティニー1号機 | ¥400 | 10/2 | 4543112854445 |
| 93 | ブルーディスティニー1号機/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥400 | 10/2 | 4543112854445 |
| 94 | ガンダムX | ¥400 | 10/2 | 4543112911063 |
| 95 | シルヴァ・バレト | ¥400 | 10/2 | 4543112911063 |
| 96 | バウ(グレミー機) | ¥400 | 10/2 | 4543112911063 |
| 96 | バウ/緑色量産機仕様(シークレット) | ¥400 | 10/2 | 4543112911063 |
| 97 | ザクレロ | ¥200 | 10/2 | 4543112911063 |
| 98 | ガンダム(ディテールUp ver.) | ¥700 | 10/2 | 4543112911063 |
| 99 | ∀ガンダム | ¥600 | 10/2 | 4543112912206 |
| 100 | ターンX | ¥600 | 10/2 | 4543112912206 |
| 101 | ガンダムDX | ¥600 | 10/2 | 4543112912206 |
| 102 | Gファルコン | ¥200 | 10/2 | 4543112912206 |
| 103 | カプール | ¥500 | 10/2 | 4543112912206 |
| 103 | カプール/緑色カプル仕様(シークレット) | ¥500 | 10/2 | 4543112912206 |
| 104 | プロトタイプガンダム | ¥400 | 10/2 | 4543112951045 |
| 105 | ディジェ | ¥300 | 10/2 | 4543112951045 |
| 106 | ディジェSE-R | ¥300 | 10/2 | 4543112951045 |
| 107 | ガンダムXディバイダー | ¥400 | 10/2 | 4543112951045 |
| 108 | G-セルフ | ¥500 | 10/2 | 4543112951809 |
| 108 | G-セルフ/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥500 | 10/2 | 4543112951809 |
| 109 | ガンタンク初期型 | ¥300 | 10/2 | 4543112951809 |
| 110 | V2アサルトガンダム | ¥600 | 10/2 | 4543112951809 |
| 111 | ガンダムTR-1 [ヘイズル改] | ¥600 | 10/2 | 4543112951809 |
| 112 | ガンダムTR-1 [ヘイズル改](ティターンズカラー) | ¥600 | 10/2 | 4543112951809 |
| 113 | Gパーツ[フルドド] | ¥200 | 10/2 | 4543112951809 |
| 114 | ビルドバーニングガンダム | ¥600 | 10/2 | 4549660007920 |
| 115 | ベアッガイF | ¥1,000 | 10/2 | 4549660007920 |
| 116 | グリモア | ¥300 | 10/2 | 4549660007920 |
| 117 | V2バスターガンダム | ¥600 | 10/2 | 4549660007920 |
| 118 | ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] | ¥500 | 10/2 | 4549660007920 |
| 119 | ハイザック | ¥600 | 10/2 | 4549660007920 |
| 119 | ハイザック/青色連邦軍仕様(シークレット) | ¥600 | 10/2 | 4549660007920 |
■[#]シリーズ (120~最新)

| NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| - | ジム(OPERATION JABURO Ver.) | ¥300 | 10/2 | 4549660959274 |
| - | ガンダム(OPERATION JABURO Ver.) | ¥300 | 10/2 | 4549660959274 |
| - | ガンキャノン(OPERATION JABURO Ver.) | ¥300 | 10/2 | 4549660959274 |
| - | ガンタンク(OPERATION JABURO Ver.) | ¥300 | 10/2 | 4549660959274 |
| - | シャア専用ズゴック(OPERATION JABURO Ver.) | ¥300 | 10/2 | 4549660959274 |
| - | ズゴック(OPERATION JABURO Ver.) | ¥300 | 10/2 | 4549660959274 |
| 120 | νガンダム | ¥500 | 10/2 | 4549660008781 |
| 121 | サザビー | ¥600 | 10/2 | 4549660008781 |
| 122 | ガンダム試作四号機 | ¥800 | 10/2 | 4549660008781 |
| 123 | ガーベラ・テトラ | ¥600 | 10/2 | 4549660008781 |
| 124 | モビルワーカー MW-01 01式 後期型(マッシュ機) | ¥500 | 10/2 | 4549660008781 |
| 125 | モビルワーカー MW-01 01式 後期型(ランバ・ラル機) | ¥500 | 10/2 | 4549660008781 |
| 126 | ガンダムバルバトス | ¥800 | 10/2 | 4549660056836 |
| 127 | オリジン版シャア専用ザクII(A装備) | ¥700 | 10/2 | 4549660056836 |
| 128 | オリジン版シャア専用ザクII(B装備) | ¥700 | 10/2 | 4549660056836 |
| 129 | ガンダムエクシア | ¥800 | 10/2 | 4549660056836 |
| 130 | ギャプラン | ¥700 | 10/2 | 4549660056836 |
| 131 | ギャプランTR-5 [フライルー] | ¥600 | 10/2 | 4549660056836 |
| 132 | オリジン版ガンダム | ¥800 | 10/2 | 4549660057635 |
| 133 | アカツキ(オオワシ装備) | ¥1,500 | 10/2 | 4549660057635 |
| 134 | シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | ¥300 | 10/2 | 4549660057635 |
| 135 | シュヴァルベ・グレイズ(ガエリオ機) | ¥300 | 10/2 | 4549660057635 |
| 136 | ギラ・ドーガ | ¥600 | 10/2 | 4549660057635 |
| 137 | ガブスレイ | ¥700 | 10/2 | 4549660057635 |
| 138 | ストライクフリーダムガンダム | ¥1,200 | 10/2 | 4549660097440 |
| 139 | ガンダムデュナメス | ¥900 | 10/2 | 4549660097440 |
| 140 | ベアッガイIII(さん) | ¥1,200 | 10/2 | 4549660097440 |
| 141 | ボリノークサマーン | ¥800 | 10/2 | 4549660097440 |
| 142 | ギラ・ドーガ(レズン専用機) | ¥500 | 10/2 | 4549660097440 |
| 143 | ジェガン(エコーズ仕様) | ¥800 | 10/2 | 4549660097440 |
| 144 | Hi-νガンダム | ¥700 | 10/2 | 4549660098751 |
| 145 | ガンダムバルバトスルプス | ¥800 | 10/2 | 4549660098751 |
| 146 | バイアラン | ¥500 | 10/2 | 4549660098751 |
| 147 | ガンダムキュリオス | ¥600 | 10/2 | 4549660098751 |
| 148 | ジムII | ¥500 | 10/2 | 4549660098751 |
| 149 | ジムII・セミストライカー | ¥600 | 10/2 | 4549660098751 |
| 150 | ウイングガンダム(EW版) | ¥1,000 | 10/2 | 4549660141129 |
| 151 | ガンダムヘビーアームズ改(EW版) | ¥500 | 10/2 | 4549660141129 |
| 152 | ガンダムMk-II(ティターンズカラー)1号機 | ¥500 | 10/2 | 4549660141129 |
| 152 | ガンダムMk-II(ティターンズカラー)2号機 | ¥500 | 10/2 | 4549660141129 |
| 152 | ガンダムMk-II(ティターンズカラー)3号機 | ¥500 | 10/2 | 4549660141129 |
| 153 | ハンブラビ | ¥500 | 10/2 | 4549660141129 |
| 154 | シスクード(エゥーゴカラー) | ¥600 | 10/2 | 4549660141129 |
| 155 | シスクード(ティターンズカラー) | ¥600 | 10/2 | 4549660141129 |
| 156 | Zガンダム | ¥800 | 10/2 | 4549660158943 |
| 157 | 百式 | ¥600 | 10/2 | 4549660158943 |
| 158 | キュベレイ | ¥700 | 10/2 | 4549660158943 |
| 159 | キュベレイMk-II(プルツー機) | ¥500 | 10/2 | 4549660158943 |
| 160 | ガンダムデスサイズヘル(EW版) | ¥1,500 | 10/2 | 4549660158943 |
| 161 | ガンダムMk-V | ¥600 | 10/2 | 4549660158943 |
| 162 | ガンダム | ¥600 | 10/2 | 4549660189343 |
| 163 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥800 | 10/2 | 4549660189343 |
| 164 | シャア専用ゲルググ | ¥800 | 10/2 | 4549660189343 |
| 165 | 量産型ゲルググ | ¥500 | 10/2 | 4549660189343 |
| 166 | Zプラス(A1型) | ¥800 | 10/2 | 4549660189343 |
| 167 | Zプラス(C1型) | ¥600 | 10/2 | 4549660189343 |
| 168 | ゴッドガンダム | ¥800 | 10/2 | 4549660189343 |
| 169 | 強化型ZZガンダム | ¥1,000 | 10/2 | 4549660190264 |
| 170 | ウイングガンダムゼロ | ¥1,000 | 10/2 | 4549660190264 |
| 171 | ザクII(シャア・アズナブル機) | ¥800 | 10/2 | 4549660190264 |
| 172 | ザクII | ¥600 | 10/2 | 4549660190264 |
| 173 | R・ジャジャ | ¥500 | 10/2 | 4549660190264 |
| 174 | マスターガンダム | ¥1,500 | 10/2 | 4549660190264 |
| 175 | マスターガンダム(ハイパーモード) | ¥1,400 | 10/2 | 4549660190264 |
| 176 | シャイニングガンダム(スーパーモード) | ¥600 | 10/2 | 4549660224143 |
| 177 | ガンダムエピオン | ¥1,200 | 10/2 | 4549660224143 |
| 178 | ガンキャノン | ¥500 | 10/2 | 4549660224143 |
| 179 | ゲーマルク | ¥500 | 10/2 | 4549660224143 |
| 180 | ガズアル | ¥500 | 10/2 | 4549660224143 |
| 181 | ガズエル | ¥500 | 10/2 | 4549660224143 |
| 182 | ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥1,800 | 10/2 | 4549660251118 |
| 183 | アルトロンガンダム(EW版) | ¥2,000 | 10/2 | 4549660251118 |
| 184 | ガンタンク | ¥500 | 10/2 | 4549660251118 |
| 185 | ドーベン・ウルフ | ¥500 | 10/2 | 4549660251118 |
| 186 | ヴァイエイト | ¥600 | 10/2 | 4549660251118 |
| 187 | メリクリウス | ¥600 | 10/2 | 4549660251118 |
| 188 | ガンダムF91 | ¥600 | 10/2 | 4549660289289 |
| 189 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | ¥600 | 10/2 | 4549660289289 |
| 190 | ガンダムサンドロック改(EW版) | ¥1,000 | 10/2 | 4549660289289 |
| 191 | グフ | ¥600 | 10/2 | 4549660289289 |
| 192 | デナン・ゲー | ¥500 | 10/2 | 4549660289289 |
| 193 | デナン・ゲー(ブラック・バンガード機) | ¥400 | 10/2 | 4549660289289 |
| 194 | クロスボーン・ガンダムX1 | ¥400 | 10/2 | 4549660290117 |
| 195 | クロスボーン・ガンダムX2改 | ¥600 | 10/2 | 4549660290117 |
| 196 | シナンジュ・スタイン(ナラティブver.) | ¥600 | 10/2 | 4549660290117 |
| 197 | トールギスIII | ¥1,500 | 10/2 | 4549660290117 |
| 198 | フルアーマーガンダム | ¥600 | 10/2 | 4549660290117 |
| 199 | ドム | ¥500 | 10/2 | 4549660290117 |
| 200 | ナラティブガンダム B装備 | ¥400 | 10/2 | 4549660291015 |
| 201 | ガンダムF90 | ¥400 | 10/2 | 4549660291015 |
| 202 | ジェスタ | ¥500 | 10/2 | 4549660291015 |
| 203 | スタークジェガン | ¥500 | 10/2 | 4549660291015 |
| 204 | 高機動型ザク後期型(ジョニー・ライデン少佐専用機) | ¥600 | 10/2 | 4549660291015 |
| 205 | 高機動型ザクⅡ(シン・マツナガ機) | ¥600 | 10/2 | 4549660291015 |
| 206 | ナラティブガンダム(C装備) | ¥400 | 10/2 | 4549660339236 |
| 207 | ガンダムX | ¥500 | 10/2 | 4549660339236 |
| 208 | ガンダムXディバイダー | ¥400 | 10/2 | 4549660339236 |
| 209 | ベルティゴ | ¥300 | 10/2 | 4549660339236 |
| 210 | ガンダム RXF-91改 | ¥600 | 10/2 | 4549660339236 |
| 211 | シャア専用ズゴック | ¥400 | 10/2 | 4549660339236 |
| 212 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) | ¥600 | 10/2 | 4549660392378 |
| 213 | ネオ・ガンダム | ¥300 | 10/2 | 4549660392378 |
| 214 | ガンダムヴァサーゴ | ¥300 | 10/2 | 4549660392378 |
| 215 | ゴッグ | ¥300 | 10/2 | 4549660392378 |
| 216 | デナン・ゾン | ¥400 | 10/2 | 4549660392378 |
| 217 | デナン・ゾン(ブラック・バンガード機) | ¥400 | 10/2 | 4549660392378 |
| 218 | ガンダム DX | ¥800 | 10/2 | 4549660423737 |
| 219 | シルヴァ・バレト・サプレッサー | ¥500 | 10/2 | 4549660423737 |
| 220 | ガンダムNT-1 アレックス | ¥600 | 10/2 | 4549660423737 |
| 221 | ザクII改 | ¥500 | 10/2 | 4549660423737 |
| 222 | クラスターガンダム | ¥300 | 10/2 | 4549660423737 |
| 223 | ズゴック | ¥400 | 10/2 | 4549660423737 |
| 224 | V2ガンダム | ¥500 | 10/2 | 4549660424611 |
| 225 | ガンブラスター | ¥300 | 10/2 | 4549660424611 |
| 226 | ケンプファー | ¥800 | 10/2 | 4549660424611 |
| 227 | ジム・コマンド(コロニー戦仕様) | ¥300 | 10/2 | 4549660424611 |
| 228 | ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | ¥500 | 10/2 | 4549660424611 |
| 229 | ガンダムジェミナス01 | ¥300 | 10/2 | 4549660424611 |
| 230 | ファントムガンダム | ¥400 | 10/2 | 4549660464617 |
| 231 | ヴィクトリーガンダム | ¥400 | 10/2 | 4549660464617 |
| 232 | Vダッシュガンダム | ¥400 | 10/2 | 4549660464617 |
| 233 | ザンスパイン | ¥300 | 10/2 | 4549660464617 |
| 234 | ジム・スナイパーII | ¥500 | 10/2 | 4549660464617 |
| 235 | ガンダムジェミナス02 | ¥300 | 10/2 | 4549660464617 |
| 236 | エールストライクガンダム | ¥1,200 | 10/2 | 4549660466154 |
| 237 | デュエルガンダム | ¥700 | 10/2 | 4549660466154 |
| 238 | セカンドV | ¥400 | 10/2 | 4549660466154 |
| 239 | クロスボーン・ガンダムX-0 | ¥600 | 10/2 | 4549660466154 |
| 240 | 量産型ガンキャノン | ¥300 | 10/2 | 4549660466154 |
| 241 | リック・ドムII | ¥700 | 10/2 | 4549660466154 |
| 247 | νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥600 | 10/2 | 4549660504559 |
| 248 | リ・ガズィ・カスタム | ¥700 | 10/2 | 4549660504559 |
| 249 | イージスガンダム | ¥600 | 10/2 | 4549660504559 |
| 250 | ブリッツガンダム | ¥800 | 10/2 | 4549660504559 |
| 251 | ザクI | ¥500 | 10/2 | 4549660504559 |
| 252 | ザクI(黒い三連星仕様) | ¥500 | 10/2 | 4549660504559 |
| 259 | ガンダム(最終決戦仕様) | ¥400 | 10/2 | 4549660582908 |
| 260 | G-3ガンダム | ¥400 | 10/2 | 4549660582908 |
| 261 | ジム | ¥300 | 10/2 | 4549660582908 |
| 262 | バスターガンダム | ¥600 | 10/2 | 4549660582908 |
| 263 | ザクII改(フリッツヘルム仕様) | ¥600 | 10/2 | 4549660582908 |
| 264 | ゲルググJ | ¥500 | 10/2 | 4549660582908 |
| 265 | ゲルググJ(シン・マツナガ専用機) | ¥500 | 10/2 | 4549660582908 |
| 278 | ガンダム・エアリアル | ¥500 | 10/2 | 4549660836797 |
| 279 | ガンダム・エアリアル(改修型) | ¥500 | 10/2 | 4549660836797 |
| 280 | Sガンダム | ¥300 | 10/2 | 4549660836797 |
| 281 | Zプラス(テスト機イメージカラー) | ¥500 | 10/2 | 4549660836797 |
| 282 | ネロ | ¥300 | 10/2 | 4549660836797 |
| 283 | ジェガン | ¥300 | 10/2 | 4549660836797 |
| 284 | ルッグン&マゼラ・アタック | ¥200 | 10/2 | 4549660836797 |
| 283 | リ・ガズィ(ユニコーンVer.) | ¥300 | 10/2 | 4549660958161 |
| 285 | ライジングフリーダムガンダム | ¥500 | 10/2 | 4549660958161 |
| 286 | イモータルジャスティスガンダム | ¥500 | 10/2 | 4549660958161 |
| 287 | ガンダム・キャリバーン | ¥400 | 10/2 | 4549660958161 |
| 288 | リ・ガズィ | ¥300 | 10/2 | 4549660958161 |
| 289 | リ・ガズィ(ユニコーンVer.) | ¥300 | 10/2 | 4549660958161 |
| 290 | ザクタンク | ¥300 | 10/2 | 4549660958161 |
| 291 | ストライクフリーダムガンダム弐式 | ¥600 | 10/2 | 4549660958178 |
| 292 | プラウドディフェンダー | ¥300 | 10/2 | 4549660958178 |
| 293 | ウイングガンダム | ¥300 | 10/2 | 4549660958178 |
| 294 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス専用機) | ¥400 | 10/2 | 4549660958178 |
| 295 | ヤクト・ドーガ(クェス・パラヤ専用機) | ¥400 | 10/2 | 4549660958178 |
| 296 | ボール・ツインセット | ¥200 | 10/2 | 4549660958178 |
| 297 | ガンダム(ククルス・ドアンの島版) | ¥300 | 10/2 | 4570117914812 |
| 298 | ククルス・ドアン専用ザク | ¥300 | 10/2 | 4570117914812 |
| 299 | インフィニットジャスティスガンダム弐式 | ¥300 | 10/2 | 4570117914812 |
| 300 | エクリプスガンダム | ¥300 | 10/2 | 4570117914812 |
| 301 | ジム・キャノン | ¥300 | 10/2 | 4570117914812 |
| 302 | ジム・キャノン[レッド・ヘッド](不死身の第4小隊機仕様) | ¥300 | 10/2 | 4570117914812 |
| 303 | GQuuuuuuX(ジークアクス) | ¥500 | 10/2 | 4570117914836 |
| 304 | ズゴック (SEED FREEDOM Ver.) | ¥300 | 10/2 | 4570117914836 |
| 305 | シャア専用高機動型ザクⅡ | ¥300 | 10/2 | 4570117914836 |
| 306 | ガンダムサンドロック | ¥300 | 10/2 | 4570117914836 |
| 307 | ゲルググキャノン | ¥300 | 10/2 | 4570117914836 |
| 308 | ゲルググキャノン (ジョニー・ライデン機) | ¥300 | 10/2 | 4570117914836 |
| 309 | ダブルオーガンダム | 10/2 | ||
| 310 | オーライザー | 10/2 | ||
| 311 | 白いガンダム | 10/2 | ||
| 312 | シャア専用ザク(GQ) | 10/2 | ||
| 313 | ザク(GQ) | 10/2 | ||
| 314 | ジム・カスタム | 10/2 | ||
| 315 | ジム・クゥエル | 10/2 | ||
| - | ガンダム(ガンダムⅠVer) | ¥300 | 10/2 | 4570117918421 |
| - | シャア専用ザクⅡ (ガンダムⅠVer.) | ¥300 | 10/2 | 4570117918421 |
| - | ドム (ガンダムⅡVer.) | ¥300 | 10/2 | 4570117918421 |
| - | シャア専用ズゴック (ガンダムⅡVer.) | ¥300 | 10/2 | 4570117918421 |
| - | ゴッグ (ガンダムⅡVer.) | ¥300 | 10/2 | 4570117918421 |
| - | グフ (ガンダムⅡVer.) | ¥300 | 10/2 | 4570117918421 |
| - | ガンダム (ガンダムⅡVer.) | ¥400 | 10/2 | 4570117918421 |
| +001 | V2アサルトバスターガンダム | ¥2,000 | 10/2 | 4549660503477 |
| +002 | リグ・コンティオ | ¥1,200 | 10/2 | 4549660503477 |
| +003 | ジオング | ¥1,400 | 10/2 | 4549660503477 |
| +004 | メッサーラ | ¥1,200 | 10/2 | 4549660503477 |
| +005 | Hi-νガンダム(H.W.S.装備型) | ¥1,400 | 10/2 | 4549660542636 |
| +006 | Sガンダム(ブースター・ユニット装着型) | ¥1,000 | 10/2 | 4549660542636 |
| +007 | ジ・O | ¥1,200 | 10/2 | 4549660542636 |
| +008 | ゴトラタン | ¥400 | 10/2 | 4549660542636 |
| +009 | 拡張パーツセット | ¥200 | 10/2 | 4549660542636 |
| +010 | アトラスガンダム | ¥1,200 | 10/2 | 4549660627807 |
| +011 | フルアーマー百式改 | ¥1,500 | 10/2 | 4549660627807 |
| +012 | パラス・アテネ | ¥1,000 | 10/2 | 4549660627807 |
| +013 | ヒルドルブ | ¥700 | 10/2 | 4549660627807 |
| +014 | 拡張パーツセット | ¥200 | 10/2 | 4549660627807 |
| +015 | ガンダムアヴァランチエクシア | ¥800 | 10/2 | 4549660820017 |
