商品タイトル | 買取金額 | 9/8 | JAN |
---|---|---|---|
ガンダムTR-1[ヘイズル改]オプションパーツセット | ¥10,000 | 11/22 | 4573102629937 |
Gパーツ[フルドド]アドバンスドパーツセット | ¥6,000 | 11/22 | 4573102637437 |
ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)&オプションパーツセット | 11/18 | ||
ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥15,000 | 11/22 | 4573102641663 |
[ウーンドウォート・ラーII]パーツセット | ¥6,000 | 11/22 | 4573102650689 |
騎士ガンダム(リアルタイプVer.) | ¥7,000 | 11/22 | 4549660177401 |
フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥10,000 | 11/22 | 4573102550286 |
騎士ガンダム~ラクロアの勇者~ | ¥9,000 | 11/22 | 4573102556882 |
サタンガンダムモンスターブラックドラゴン(リアルタイプver) | ¥14,000 | 11/22 | 4573102567932 |
バーサル騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥9,000 | 11/22 | 4573102614445 |
劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥3,500 | 11/22 | 4573102576552 |
曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 11/22 | 4573102580764 |
孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 11/22 | 4573102589545 |
関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,500 | 11/22 | 4573102590992 |
武者頑駄無 | ¥11,000 | 11/22 | 4549660239055 |
プロトタイプZZガンダム | 9/8 | ||
Ζガンダム (Ka signature) | ¥20,000 | 11/22 | 4573102613028 |
量産型百式改 (Ka signature) | ¥10,000 | 11/22 | 4573102632654 |
Zガンダム 3号機 (Ka signature) | ¥15,000 | 11/22 | 4573102638915 |
ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥8,500 | 11/22 | 4549660128755 |
ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥5,000 | 11/22 | 4549660208440 |
ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥20,000 | 11/22 | 4573102604897 |
ガンダムAGE-FX | |||
光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥4,500 | 11/22 | 4573102550958 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥18,000 | 11/22 | 4549660208433 |
インフィニットジャスティスガンダム | ¥12,000 | 11/22 | 4573102550675 |
アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥13,000 | 11/22 | 4573102576545 |
デスティニーガンダム | ¥13,000 | 11/22 | 4573102553829 |
デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥5,000 | 11/22 | 4573102589552 |
アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥23,000 | 11/22 | 4573102595904 |
フリーダムガンダム | ¥13,000 | 11/22 | 4573102595911 |
ジャスティスガンダム | ¥9,000 | 11/22 | 4573102614452 |
プロヴィデンスガンダム | ¥13,000 | 11/22 | 4573102610102 |
フォースインパルスガンダム | ¥7,000 | 11/22 | 4573102612748 |
ストライクフリーダムガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥17,000 | 11/29 | 4573102654892 |
インフィニットジャスティスガンダム 20th Anniversary Ver. | 9/8 | ||
ストライクフリーダムガンダム ,Special Limited Ver | ¥22,000 | 11/22 | 4573102580771 |
ライジングフリーダムガンダム | |||
イモータルジャスティスガンダム | |||
ウイングガンダムゼロ | ¥8,000 | 11/22 | 4573102614469 |
ガンダムデスサイズヘル | ¥11,000 | 11/22 | 4573102639820 |
ガンダムエピオン | ¥11,000 | 11/22 | 4573102633392 |
アルトロンガンダム | ¥12,000 | 11/22 | 4573102649881 |
トールギスⅡ | ¥14,000 | 11/22 | 4573102650795 |
Ex-Sガンダム | ¥19,000 | 11/22 | 4549660062462 |
Ex-Sガンダムタスクフォースα | ¥25,000 | 11/22 | 4549660192558 |
ゼータプラスC1 | ¥16,500 | 11/22 | 4549660239369 |
Sガンダム | ¥15,000 | 11/22 | 4573102550781 |
Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥5,000 | 11/22 | 4573102550507 |
ゼータプラスC1(03シグマン機) | ¥19,000 | 11/22 | 4573102553874 |
Hi-νガンダム | ¥6,000 | 11/22 | 4543112923844 |
Hi-νガンダム[Re:Package] | ¥7,500 | 11/22 | 4549660208488 |
Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥9,000 | 11/22 | 4573102570352 |
Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥5,000 | 11/22 | 4573102576538 |
Hi-νガンダム ~AMURO’s SPECIAL COLOR~ | |||
リガズィ・カスタム | ¥10,000 | 11/22 | 4573102632753 |
量産型νガンダム | ¥12,000 | 11/22 | 4573102640710 |
νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥13,000 | 11/22 | 4573102649904 |
ガンダムヴィダール | ¥16,000 | 11/22 | 4573102603371 |
ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥22,000 | 11/22 | 4573102587213 |
ガンダムバエル | ¥13,000 | 11/22 | 4573102612755 |
ガンダムバルバトスルプス | ¥13,000 | 11/22 | 4573102615015 |
ガンダムキマリスヴィダール | ¥11,000 | 11/22 | 4573102634528 |
ガンダムバルバトスルプスレクス -Limited Color- | ¥18,000 | 11/22 | 4573102649898 |
ガンダムバルバトス(第1~第4形態) |
※買取価格は未開封・美品の価格です。
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。