エクセレントモデル
GGG/GMG/G.E.Mシリーズ
アルファオメガ
Realistic Model Series
Full Scale Works(1/1マスク)
ヴァリアブルアクション
作品名 | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
Full Scale Works | シャア・アズナブル シュタールヘルム | ¥10,500 | 2023/11/1 | 4535123828560 |
Full Scale Works | 地球連邦軍ノーマルスーツ専用ヘルメット | ¥22,000 | 2023/11/1 | 4535123830082 |
Full Scale Works | シャア・アズナブル ノーマルスーツ専用ヘルメット | ¥23,000 | 2023/11/1 | 4535123832482 |
G.E.M.シリーズ | アスラン・ザラ | ¥16,000 | 2023/11/1 | 4535123813863 |
G.E.M.シリーズ | オルガ・イツカ | ¥13,500 | 2023/11/1 | 4535123822162 |
G.E.M.シリーズ | キラ・ヤマト | ¥24,000 | 2023/11/1 | 4535123814693 |
G.E.M.シリーズ | 三日月・オーガス | ¥20,000 | 2023/11/1 | 4535123822179 |
G.E.M.シリーズ | ラクス・クライン 20th anniversary | 2023/11/1 | 4535123836671 |
|
G.M.G. | ジオン公国軍07 ランバ・ラル&クラウレ・ハモン | ¥3,000 | 2023/11/1 | 4535123833113 |
G.M.G. | ジオン公国軍 04 ノーマルスーツ兵士 | ¥1,500 | 2023/11/1 | 4535123831737 |
G.M.G. | ジオン公国軍 04/05/06セットボックス【初回限定特典付き】 | ¥9,500 | 2023/11/1 | 4535123831768 |
G.M.G. | ジオン公国軍 05 ノーマルスーツ兵士 | ¥2,000 | 2023/11/1 | 4535123831744 |
G.M.G. | ジオン公国軍 06 シャア・アズナブル | ¥3,500 | 2023/11/1 | 4535123831751 |
G.M.G. | ジオン公国軍07/08 セットボックス 【初回限定特典付き】 | ¥8,000 | 2023/11/1 | 4535123833144 |
G.M.G. | ジオン公国軍08 V-SP 一般兵士&ジオン兵専用バイク | ¥3,000 | 2023/11/1 | 4535123833120 |
G.M.G. | ジオン公国軍V-01 ジオン兵専用バイク | ¥2,500 | 2023/11/1 | 4535123833137 |
G.M.G. | ジオン公国軍一般兵士01 | ¥1,800 | 2023/11/1 | 4535123829949 |
G.M.G. | ジオン公国軍一般兵士02 | ¥1,500 | 2023/11/1 | 4535123829963 |
G.M.G. | ジオン公国軍一般兵士03 | ¥2,000 | 2023/11/1 | 4535123829987 |
G.M.G. | ジオン公国軍一般兵士セットボックス | ¥7,000 | 2023/11/1 | 4535123829932 |
G.M.G. | 地球連邦軍 04 ノーマルスーツ兵士 | ¥2,300 | 2023/11/1 | 4535123832444 |
G.M.G. | 地球連邦軍 04/05/06 セットボックス 【初回限定特典付き】 | ¥7,000 | 2023/11/1 | 4535123832475 |
G.M.G. | 地球連邦軍 05 ノーマルスーツ兵士 | ¥2,000 | 2023/11/1 | 4535123832451 |
G.M.G. | 地球連邦軍 06 セイラ・マス | ¥2,800 | 2023/11/1 | 4535123832468 |
G.M.G. | 地球連邦軍一般兵士01 | ¥2,000 | 2023/11/1 | 4535123830501 |
G.M.G. | 地球連邦軍一般兵士02 | ¥2,000 | 2023/11/1 | 4535123830525 |
G.M.G. | 地球連邦軍一般兵士03 | ¥2,500 | 2023/11/1 | 4535123830549 |
G.M.G. | 地球連邦軍一般兵士セットボックス | ¥6,500 | 2023/11/1 | 4535123830563 |
G.M.G. | 地球連邦軍 07 アムロ・レイ&フラウ・ボゥ | ¥3,000 | 2023/11/1 | 4535123835056 |
G.M.G. | 地球連邦軍 V-01 地球連邦軍専用バギー | ¥3,000 | 2023/11/1 | 4535123835070 |
G.M.G. | 地球連邦軍 08V-SP 一般兵士&地球連邦軍専用バギー | ¥4,000 | 2023/11/1 | 4535123835063 |
G.M.G. | 地球連邦軍 07 アムロ・レイ&フラウ・ボゥ 08V-SP 一般兵士&バギーセットボックス | ¥8,000 | 2023/11/1 | 4535123835087 |
G.M.G. | G.M.G. PROFESSIONAL 地球連邦軍一般兵士 01 | 2023/11/1 | 4535123837746 |
|
G.M.G. | G.M.G. PROFESSIONAL 地球連邦軍一般兵士 02 | 2023/11/1 | 4535123837753 |
|
G.M.G. | G.M.G. PROFESSIONAL 地球連邦軍一般兵士 03 | 2023/11/1 | 4535123837760 |
|
G.M.G. | G.M.G. PROFESSIONAL ジオン公国軍一般兵士 01 | 2023/11/1 | 4535123837715 |
|
G.M.G. | G.M.G. PROFESSIONAL ジオン公国軍一般兵士 02 | 2023/11/1 | 4535123837739 |
|
G.M.G. | G.M.G. PROFESSIONAL ジオン公国軍一般兵士 03 | 2023/11/1 | 4535123837722 |
|
G.M.G. | 元ジオン公国軍09 ククルス・ドアン&ブランカ | 2023/11/1 | ||
G.M.G. | ククルス・ドアンの島&第08MS小隊 一般兵士&専用バイク SETボックス | 2023/11/1 | ||
GGG | アイーダ・スルガン | ¥12,000 | 2023/11/1 | 4535123820458 |
GGG | アイーダ・スルガン ロングヘアーVer | ¥8,000 | 2023/11/1 | 4535123829789 |
GGG | アイナ・サハリン | ¥12,000 | 2023/11/1 | 4535123827259 |
GGG | アナベル・ガトー | ¥10,000 | 2023/11/1 | 4535123828416 |
GGG | アムロ・レイ | ¥10,000 | 2023/11/1 | 4535123829604 |
GGG | イオリ・リン子 | ¥7,000 | 2023/11/1 | 4535123817861 |
GGG | イオリ・リン子 水着ver | ¥6,500 | 2023/11/1 | 4535123818721 |
GGG | アイラ・ユルキアイネン | ¥4,500 | 2023/11/1 | 4535123817700 |
GGG | エマ・シーン | ¥4,800 | 2023/11/1 | 4535123833885 |
GGG | カミーユ・ビダン | ¥8,500 | 2023/11/1 | 4535123831539 |
GGG | カミキ・ミライ 制服Ver | ¥5,000 | 2023/11/1 | 4535123819094 |
GGG | ギギ・アンダルシア | ¥4,000 | 2023/11/1 | 4535123832253 4535123832260 |
GGG | ギレン・ザビ | ¥19,000 | 2023/11/1 | 4535123824562 |
GGG | ギレン・ザビ アートグラフィックス | |||
GGG | クーデリア・藍那・バーンスタイン | ¥10,000 | 2023/11/1 | 4535123822643 |
GGG | グラハム・エーカー | ¥7,000 | 2023/11/1 | 4535123828904 |
GGG | クワトロ・バジーナ | ¥8,000 | 2023/11/1 | 4535123827518 4535123833632 |
GGG | コウサカ・チナ | ¥4,000 | 2023/11/1 | 4535123818103 |
GGG | シーマ・ガラハウ | ¥11,000 | 2023/11/1 | 4535123828010 |
GGG | シャア・アズナブル | ¥12,000 | 2023/11/1 | 4535123823312 |
GGG | シャア・アズナブル アートグラフィックス | ¥13,000 | 2023/11/1 | 4535123826733 |
GGG | シャア・アズナブル ノーマルスーツVer | ¥6,500 | 2023/11/1 | 4535123832420 |
GGG | スレッタ・マーキュリー | 2023/11/1 | ||
GGG | セイラ・マス ~休息~ | 2023/11/1 | 4535123837685 |
|
GGG | ドモン・カッシュ | ¥13,000 | 2023/11/1 | 4535123828744 |
GGG | パプテマス・シロッコ | ¥5,500 | 2023/11/1 | 4535123833892 |
GGG | ハマーン・カーン | ¥8,500 | 2023/11/1 | 4535123827662 4535123833625 |
GGG | ハマーン・カーン | ¥8,500 | 2023/11/1 | 4535123827679 |
GGG | フォウ・ムラサメ | ¥8,500 | 2023/11/1 | 4535123830884 |
GGG | プルツー ノーマルスーツVer | ¥11,000 | 2023/11/1 | 4535123830150 |
GGG | ホシノ・フミナ | ¥8,000 | 2023/11/1 | 4535123818653 |
GGG | マスターアジア | ¥10,000 | 2023/11/1 | 4535123829239 |
GGG | マチルダ・アジャン | ¥15,000 | 2023/11/1 | 4535123826115 |
GGG | ミーア・キャンベル | ¥15,000 | 2023/11/1 | 4535123823459 |
GGG | メイ | ¥5,500 | 2023/11/1 | 4535123829635 |
GGG | ララァ・スン | ¥5,500 | 2023/11/1 | 4535123832901 |
GGG | ルナマリア・ホーク 水着Ver. | ¥12,000 | 2023/11/1 | 4535123836398 |
GGG | レイン・ミカムラ | ¥9,500 | 2023/11/1 | 4535123828959 |
GGG | ロックオン・ストラトス | ¥13,000 | 2023/11/1 | 4535123825279 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー 【GS01】ジャブローに散る! | ¥4,500 | 2023/11/1 | 4535123832314 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー 【GS02】 ニューヤーク市廃墟 | ¥4,500 | 2023/11/1 | 4535123832321 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー 【GS03】 ラストシューティング | ¥5,000 | 2023/11/1 | 4535123832338 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー【GS04】アークエンジェル艦橋 | ¥7,500 | 2023/11/1 | 4535123833151 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー【GS05】アークエンジェル格納庫 | ¥20,000 | 2023/11/1 | 4535123833168 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー【GS06】ヘリオポリスバトルステージ | ¥4,500 | 2023/11/1 | 4535123833175 |
Realistic Model Series | アーガマ カタパルトデッキ | ¥10,000 | 2023/11/1 | 4535123829543 |
Realistic Model Series | アークエンジェルカタパルトデッキ | ¥15,000 | 2023/11/1 | 4535123831461 |
Realistic Model Series | ネェル・アーガマカタパルトデッキ | ¥20,000 | 2023/11/1 | 4535123833533 |
Realistic Model Series | プトレマイオス コンテナ | ¥12,000 | 2023/11/1 | 4535123822155 |
Realistic Model Series | プトレマイオス コンテナ(RENEWAL EDITION) | ¥14,000 | 2023/11/1 | 4535123834677 |
Realistic Model Series | ホワイトベース カタパルトデッキ Renewal edition | ¥12,000 | 2023/11/1 | 4535123827730 |
Realistic Model Series | ホワイトベースカタパルトデッキ | ¥8,000 | 2023/11/1 | 4535123819964 |
Realistic Model Series | 水星の魔女 MSコンテナ(マテリアルカラーエディション) | 2023/11/1 | ||
Realistic Model Series | 水星の魔女 MSコンテナ ウェザリングカラーエディション | 2023/10/4 | ||
アルファオメガ | イザーク・ジュール | ¥13,000 | 2023/11/1 | 4535123814686 |
アルファオメガ | ヒイロ・ユイ | ¥12,500 | 2023/11/1 | 4535123821295 |
アルファオメガ | リリーナ・ピースクラフト | ¥22,000 | 2023/11/1 | 4535123821301 |
ヴァリアブルアクション | 鉄華団モビルワーカー | ¥7,000 | 2023/11/1 | 4535123821974 |
エクセレントモデル | エルピー・プル | ¥10,000 | 2023/11/5 | 4535123714818 |
エクセレントモデル | エルピー・プル【限定復刻版】 | ¥11,000 | 2023/11/1 | 4535123825590 |
エクセレントモデル | オードリー・バーン | ¥7,500 | 2023/11/1 | 4535123712487 |
エクセレントモデル | オードリー・バーン【限定復刻版】 | ¥7,500 | 2023/11/1 | 4535123715600 |
エクセレントモデル | セイラ・マス | ¥6,500 | 2023/11/1 | 4535123715006 |
エクセレントモデル | セイラ・マス RAHDXG.A.NEO | ¥6,500 | 2023/11/1 | 4535123832147 |
エクセレントモデル | ティエリア・アーデ | ¥8,500 | 2023/11/1 | 4535123714436 |
エクセレントモデル | ドズル・ザビ【限定復刻版】 | ¥8,500 | 2023/11/1 | 4535123715174 |
エクセレントモデル | ハマーン・カーン【限定復刻版】 | ¥11,000 | 2023/11/1 | 4535123822261 |
エクセレントモデル | マリーダ・クルス | ¥13,000 | 2023/11/1 | 4535123713200 |
エクセレントモデル | マリーダ・クルス【限定復刻版】 | ¥16,000 | 2023/11/1 | 4535123714887 |
エクセレントモデル | ラクス・クライン RAHDXG.A.NEO | ¥12,000 | 2023/11/1 | 4535123713842 |
エクセレントモデル | カテジナ・ルース | ¥9,000 | 2023/11/1 | 4535123713194 4535123836138 |
エクセレントモデル | ランバ・ラル【限定復刻版】 | ¥8,000 | 2023/11/1 | 4535123714528 |
フリーイング | ラクス・クライン バニーver | ¥28,000 | 2023/11/1 | 4535123831379 |
フリーイング | ミーア・キャンベル バニーver | ¥25,000 | 2023/11/1 | 4535123835360 |
コスモフリートスペシャル | 逆襲のシャア ラー・カイラムRe. | 2023/10/4 | ||
コスモフリートスペシャル | 機動戦士ガンダムUC ネェル・アーガマRe. | 2023/10/4 | ||
コスモフリートスペシャル | 機動戦士Zガンダム アーガマRe. | 2023/10/4 | ||
コスモフリートスペシャル | 鉄血のオルフェンズ 強襲装甲艦イサリビ | ¥4,000 | 2023/11/1 | 4535123821080 |
コスモフリートスペシャル | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN ムサイ改型ワルキューレ | ¥8,000 | 2023/11/1 | 4535123819988 |
コスモフリートスペシャル | 機動戦士Vガンダム リーンホースJr. | ¥5,000 | 2023/11/1 | 4535123817250 |
コスモフリートスペシャル | Gのレコンギスタ メガファウナ | ¥3,000 | 2023/11/1 | 4535123818813 |
るかっぷ | るかっぷ スレッタ・マーキュリー | 2023/10/4 | 4535123835414 |
|
るかっぷ | るかっぷ ミオリネ・レンブラン | 2023/10/4 | 4535123835421 |
|
るかっぷ | るかっぷ グエル・ジェターク | 2023/10/4 | 4535123835438 |
|
るかっぷ | るかっぷ シャディク・ゼネリ | 2023/10/4 | 4535123836053 |
|
るかっぷ | るかっぷ エラン・ケレス(強化人士5号) | 2023/10/4 | 4535123835445 |
|
るかっぷ | るかっぷ チュアチュリー・パンランチ | 2023/10/4 | 4535123835445 |
|
るかっぷ | るかっぷ ニカ・ナナウラ | 2023/10/4 | 4535123835452 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。
※買取価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。