![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■MOBILITY JOINT GUNDAM/モビリティジョイントガンダム シリーズ
■ASSAULT KINGDOM/アサルトキングダム シリーズ
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ネオ・ジオング | ¥10,000 | 2023/10/16 | 4543112912725 |
サイコ・ガンダム | ¥5,000 | 2023/10/16 | 4549660009016 |
クィン・マンサ | ¥7,800 | 2023/10/16 | 4549660056799 |
クィン・マンサ(メタリックver.) | ¥15,500 | 2023/10/16 | 4549660141136 |
FAZZ | ¥2,200 | 2023/10/16 | 4549660142317 |
クシャトリヤ | ¥2,000 | 2023/10/16 | 4543112802514 |
高機動型ザクII(黒い三連星仕様) | ¥1,400 | 2023/10/16 | 4543112803818 |
サザビー | ¥1,000 | 2023/10/16 | 4543112853257 |
クシャトリヤ・リペアード | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4543112854506 |
フルアーマーユニコーンガンダム | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4543112951441 |
百式セット | ¥1,000 | 2023/10/16 | 4549660009115 |
キュベレイ | ¥500 | 2023/10/16 | 4549660009122 |
キュベレイMk-IIセット | ¥1,000 | 2023/10/16 | 4549660009009 |
フルアーマーZZガンダム&メガライダー | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4549660056805 |
ユニコーンガンダム&バンシィ | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4549660057567 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
■UNIVERSAL UNIT/ユニバーサルユニット シリーズ
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
サイコ・ガンダムMk-Ⅱ | ¥8,500 | 2023/10/16 | 4549660097495 |
Gビットセット | ¥1,200 | 2023/10/16 | 4549660097921 |
ハミングバード Ver.RED | ¥2,000 | 2023/10/16 | 4549660141396 |
ガンダム試作3号機 デンドロビウム | ¥14,000 | 2023/10/16 | 4549660141143 |
クスィーガンダム | ¥1,500 | 2023/10/16 | 4549660058571 |
ペーネロペー | ¥1,500 | 2023/10/16 | 4549660097280 |
ズゴックE | ¥800 | 2023/10/16 | 4549660097914 |
ゼク・ツヴァイ | ¥3,000 | 2023/10/16 | 4549660098713 |
ハミングバード Ver.BLUE | ¥2,000 | 2023/10/16 | 4549660141389 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
■GUNDAM ARTIFACT/ガンダムアーティファクト シリーズ