
※開封品・破損品を除く
■一番くじ ガンダム関連

| シリーズ | 品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.4 | A賞 白いガンダム BUSTISAN | ¥1,200 | 9/1 | |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.4 | B賞 GFreD BUSTISAN | ¥1,200 | 9/1 | |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.4 | C賞 シャリア・ブル MASTERLISE | ¥1,200 | 9/5 | |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.4 | D賞 MSヘッドマグネット | ¥300 | 9/1 | |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.4 | E賞 雑貨コレクション | ¥100 | 9/1 | |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.4 | F賞G賞 アクリルスタンド1&2 | ¥50 | 9/1 | |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.4 | H賞 クリアポスター | ¥50 | 9/1 | |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.4 | ラストワン賞 赤いガンダム BUSTISAN | ¥2,200 | 9/5 | |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | A賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN | ¥1,200 | 9/5 | 1401000003548 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | B賞 三日月・オーガス&オルガ・イツカ フィギュア | ¥800 | 9/1 | 1401000003555 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | C賞 MGSD ガンダムバルバトス[ソリッドクリア] | ¥5,000 | 9/1 | 1401000003562 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | D賞 HG ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドクリア] | ¥2,200 | 9/1 | 1401000003579 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | E賞 MSヘッドマグネット | ¥200 | 9/1 | 1401000003586 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | F賞 アクリルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000003593 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | G賞 ラバーチャーム | ¥100 | 9/1 | 1401000003609 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | H賞 クリアファイル&ステッカーセット | ¥50 | 9/1 | 1401000003616 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | ラストワン賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN [鷲尾直広氏アレンジカラー] | ¥2,500 | 9/1 | 1401000003623 |
| 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA | A賞 νガンダム BUSTISAN | ¥2,200 | 9/1 | 1401000003463 |
| 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA | B賞 シャア・アズナブル MASTERLISE | ¥3,000 | 9/1 | 1401000003470 |
| 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA | C賞 エフェクトーン | ¥800 | 9/1 | 1401000003487 |
| 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA | D賞 MSヘッドマグネット | ¥500 | 9/1 | 1401000003494 |
| 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA | E賞 ラバーマグネット | ¥100 | 9/1 | 1401000003500 |
| 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA | F賞 アクリルコレクション | ¥100 | 9/1 | 1401000003517 |
| 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA | G賞 クリアポスター | ¥50 | 9/1 | 1401000003524 |
| 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA | ラストワン賞 サザビー BUSTISAN | ¥4,200 | 9/5 | 1401000003531 |
| 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary | A賞 ウイングガンダム BUSTISAN | ¥3,000 | 9/1 | 1401000003388 |
| 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary | B賞 ヒイロ・ユイ MASTERLISE | ¥2,500 | 9/1 | 1401000003395 |
| 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary | C賞 ビッグビジュアルスタンド | ¥500 | 9/1 | 1401000003401 |
| 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary | D賞 「任務、了解。」ボールペン | ¥1,800 | 9/1 | 1401000003418 |
| 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary | E賞 MSヘッドマグネット | ¥300 | 9/1 | 1401000003425 |
| 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary | F賞 アクリルスタンドコレクション 各種 | ¥100 | 9/1 | 1401000003432 |
| 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary | G賞 クリアポスター | ¥50 | 9/1 | 1401000003449 |
| 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary | ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN | ¥11,000 | 9/1 | 1401000003456 |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.3 | A賞 ジークアクス BUSTISAN | ¥1,200 | 9/1 | 1401000003265 |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.3 | B賞 アマテ・ユズリハ MASTERLISE パイロットスーツver | ¥1,000 | 9/1 | 1401000003272 |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.3 | C賞 ビッグタオル | ¥300 | 9/1 | 1401000003289 |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.3 | D賞 モビルスーツヘッドマグネット | ¥300 | 9/1 | 1401000003296 |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.3 | E賞 プレート | ¥100 | 9/1 | 1401000003302 |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.3 | F賞 ジャガードタオル | ¥50 | 9/1 | 1401000003319 |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.3 | G賞 アクリルチャーム | ¥50 | 9/1 | 1401000003326 |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.3 | H賞 クリアポスター | ¥50 | 9/1 | 1401000003333 |
| Gundam GQuuuuuuXジークアクス vol.3 | ラストワン賞 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時) BUSTISAN | ¥1,200 | 9/1 | 1401000003340 |
| フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | A賞 レバブルアラームクロック(通常カラーver) | ¥2,000 | 9/1 | 1401000003197 |
| フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | B賞 3000FEVERソフビ貯金箱 | ¥1,200 | 9/1 | 1401000003203 |
| フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | C賞 筐体クッション | ¥1,200 | 9/1 | 1401000003210 |
| フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | D賞 ボタン連打で撃退!クッション | ¥300 | 9/1 | 1401000003227 |
| フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | E賞 アクリルボード | ¥100 | 9/1 | 1401000003234 |
| フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | F賞 アクリルチャーム | ¥100 | 9/1 | 1401000003241 |
| フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | ラストワン賞 レバブルアラームクロック(ifカラーver) | ¥2,500 | 9/1 | 1401000003258 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) vol2 | A賞 MASTERLISE アマテ・ユズリハ&ハロ | ¥1,800 | 9/1 | 1401000003111 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) vol2 | B賞 マチュ&ジークアクス ビジュアルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000003128 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) vol2 | C賞 シャア&赤いガンダム ビジュアルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000003135 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) vol2 | D賞 マグカップ | ¥500 | 9/1 | 1401000003142 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) vol2 | E賞 アクリルチャーム | ¥50 | 9/1 | 1401000003159 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) vol2 | F賞 ラバーアソート | ¥100 | 9/1 | 1401000003166 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) vol2 | G賞 ダイカットステッカーセット | ¥50 | 9/1 | 1401000003173 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) vol2 | ラストワン賞 アマテ・ユズリハ(マチュ)&ハロ MASTERLISE 振り向きver. | ¥1,800 | 9/1 | 1401000003180 |
| ガンダム00 GUNDAM MEISTERS | A賞 GUNDAM MEISTERS ガンダムエクシア | ¥3,000 | 9/1 | 1401000003029 |
| ガンダム00 GUNDAM MEISTERS | B賞 刹那・F・セイエイ ビックアクリルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000003036 |
| ガンダム00 GUNDAM MEISTERS | C賞 ロックオン・ストラトス ビックアクリルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000003043 |
| ガンダム00 GUNDAM MEISTERS | D賞 アレルヤ・ハプティズム ビックアクリルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000003050 |
| ガンダム00 GUNDAM MEISTERS | E賞 ティエリア・アーデ ビックアクリルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000003067 |
| ガンダム00 GUNDAM MEISTERS | F賞 ラバーコースター | ¥100 | 9/1 | 1401000003074 |
| ガンダム00 GUNDAM MEISTERS | G賞 アクリルスタンド | ¥50 | 9/1 | 1401000003081 |
| ガンダム00 GUNDAM MEISTERS | H賞 クリアポスター | ¥50 | 9/1 | 1401000003098 |
| ガンダム00 GUNDAM MEISTERS | ラストワン賞 GUNDAM MEISTERS ガンダムエクシア トランザムver | ¥4,500 | 9/1 | 1401000003104 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) | A賞 MASTERLISE アマテ・ユズリハ | ¥2,500 | 9/1 | 1401000002954 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) | B賞 マチュ&ニャアン&GQuuuuuuX ビジュアルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000002961 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) | C賞 シュウジ&赤いガンダム ビジュアルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000002978 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) | D賞 GQuuuuuuX アクリルスタンド | ¥50 | 9/1 | 1401000002985 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) | E賞 GQuuuuuuX ラバーチャーム | ¥50 | 9/1 | 1401000002992 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) | F賞 GQuuuuuuX クリアファイル&ステッカー | ¥50 | 9/1 | 1401000003005 |
| GQuuuuuuX(ジークアクス) | ラストワン賞 MASTERLISE アマテ・ユズリハ | ¥2,500 | 9/1 | 1401000003012 |
| Gガンダム 30th Anniversary | A賞 ゴッドガンダムー魂豪示像- | ¥2,000 | 9/5 | 1401000002862 |
| Gガンダム 30th Anniversary | B賞 超級覇王電影弾 ハンディ扇風機 -マスター・アジア- | ¥2,500 | 9/1 | 1401000002879 |
| Gガンダム 30th Anniversary | C賞 描きおろしビッグビジュアルスタンド シャッフル同盟 | ¥300 | 9/1 | 1401000002886 |
| Gガンダム 30th Anniversary | C賞 描きおろしビッグビジュアルスタンド 東方不敗 | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002893 |
| Gガンダム 30th Anniversary | C賞 描きおろしビッグビジュアルスタンド バニーヒロインズ | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002909 |
| Gガンダム 30th Anniversary | D賞 E賞 モビルファイター アクリルスタンド①② | ¥100 | 9/1 | 1401000002916 |
| Gガンダム 30th Anniversary | F賞 クリアポスター | ¥50 | 9/1 | 1401000002930 |
| Gガンダム 30th Anniversary | ラストワン賞 ゴッドガンダム ハイパーモードー魂豪示像- | ¥2,500 | 9/1 | 1401000002947 |
| 水星の魔女vol.3 | A賞 スレッタ&ミオリネ フィギュア | ¥2,800 | 9/1 | 1401000002794 |
| 水星の魔女vol.3 | B賞 ビジュアルスタンド 第24話エンドカード Ver | ¥500 | 9/1 | 1401000002800 |
| 水星の魔女vol.3 | C賞 ビジュアルスタンド 最終回放送記念イラスト Ver | ¥500 | 9/1 | 1401000002817 |
| 水星の魔女vol.3 | D賞 スレッタ&ミオリネ ちょこのっこフィギュアセット | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002824 |
| 水星の魔女vol.3 | E賞 アクリルスタンド | ¥50 | 9/1 | 1401000002831 |
| 水星の魔女vol.3 | F賞 クリアファイル&ステッカー | ¥50 | 9/1 | 1401000002848 |
| 水星の魔女vol.3 | ラストワン賞 スレッタ&ミオリネ フィギュア ラストワンver | ¥2,500 | 9/1 | 1401000002855 |
| ガンプラ2024 | A賞 FULL MECHANICS ガンダムエアリアル ソリッドクリア | ¥2,200 | 9/1 | 1401000002688 |
| ガンプラ2024 | B賞 RG ゴッドガンダム ソリッドクリア | ¥4,000 | 9/1 | 1401000002695 |
| ガンプラ2024 | C賞 HG ライジングフリーダムガンダム ソリッドクリア | ¥1,200 | 9/1 | 1401000002701 |
| ガンプラ2024 | D賞 HG バルバトスルプスレクス ソリッドクリア | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002718 |
| ガンプラ2024 | E賞 HG ウイングガンダムゼロ ソリッドクリア | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002725 |
| ガンプラ2024 | F賞 HG RX-78-2 ガンダム 一番くじオリジナルカラー | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002732 |
| ガンプラ2024 | G賞 EG νガンダム ソリッドクリア | ¥300 | 9/1 | 1401000002749 |
| ガンプラ2024 | H賞 ステッカーセット 各種 | ¥50 | 9/1 | 1401000002756 |
| ガンプラ2024 | I賞 ガンプラ2024 アクリルスタンド 各種 | ¥50 | 9/1 | 1401000002763 |
| ガンプラ2024 | J賞 オプションパーツセット 各種 | ¥100 | 9/1 | 1401000002770 |
| ガンプラ2024 | ラストワン賞 FULL MECHANICS エアリアル ソリッドクリアアナザー | ¥3,000 | 9/1 | 1401000002787 |
| コップのフチ子 | A賞 フリーダムガンダム×コップのフチ子 フィギュア | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002596 |
| コップのフチ子 | B賞 コップのキラ・ヤマト | ¥800 | 9/1 | 1401000002602 |
| コップのフチ子 | C賞 コップのアスラン・ザラ | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002619 |
| コップのフチ子 | D賞 コップのラクス・クライン | ¥800 | 9/1 | 1401000002626 |
| コップのフチ子 | E賞 ふち子コラボ 名場面グラス | ¥100 | 9/1 | 1401000002633 |
| コップのフチ子 | F賞 ふち子コラボ ハンドタオル | ¥50 | 9/1 | 1401000002640 |
| コップのフチ子 | G賞 ふち子コラボ フレームスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000002657 |
| コップのフチ子 | H賞 ふち子コラボ アクリルチャーム | ¥50 | 9/1 | 1401000002664 |
| コップのフチ子 | ラストワン賞 フリーダム×フチ子 フィギュア(アナザーカラーver.) | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002671 |
| 水星の魔女vol.2 | A賞 スレッタ・マーキュリー MASTERLISE EXPIECE | ¥800 | 9/5 | 1401000002497 |
| 水星の魔女vol.2 | B賞 ミオリネ・レンブラン MASTERLISE EXPIECE | ¥2,500 | 9/1 | 1401000002503 |
| 水星の魔女vol.2 | C賞 スレッタ&ミオリネ ビッグアクリルスタンド | ¥500 | 9/1 | 1401000002510 |
| 水星の魔女vol.2 | D賞 グエル・ジェターク ビッグアクリルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000002527 |
| 水星の魔女vol.2 | E賞 エラン・ケレス(強化人士5号) ビッグアクリルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000002534 |
| 水星の魔女vol.2 | F賞 シャディク・ゼネリ ビッグアクリルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000002541 |
| 水星の魔女vol.2 | G賞 ビジュアルタオル | ¥50 | 9/1 | 1401000002558 |
| 水星の魔女vol.2 | H賞 アクリルスタンド | ¥50 | 9/1 | 1401000002565 |
| 水星の魔女vol.2 | I賞 クリアファイル&ステッカーセット | ¥50 | 9/1 | 1401000002572 |
| 水星の魔女vol.2 | ラストワン賞 スレッタ MASTERLISE EXPIECE ラストワンver. | ¥800 | 9/5 | 1401000002589 |
| SEED FREEDOM | A賞 ラクス・クライン MASTERLISE EXPIECE | ¥1,500 | 9/1 | 1401000002411 |
| SEED FREEDOM | B賞 キラ&アスラン&シン 描き下ろし ビジュアルスタンド | ¥300 | 9/1 | 1401000002428 |
| SEED FREEDOM | C賞 キラ&ラクス アスラン&カガリ ビジュアルスタンド | ¥300 | 9/1 | 1401000002435 |
| SEED FREEDOM | D賞 キラ&ライジングフリーダム 描き下ろし ビジュアルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000002442 |
| SEED FREEDOM | E賞 ハンドタオル | ¥50 | 9/1 | 1401000002459 |
| SEED FREEDOM | F賞 アクリルスタンド | ¥50 | 9/1 | 1401000002466 |
| SEED FREEDOM | G賞 クリアファイル&ステッカーセット | ¥50 | 9/1 | 1401000002473 |
| SEED FREEDOM | ラストワン賞 ラクス・クライン MASTERLISE EXPIECE ラストワンVer. | ¥1,500 | 9/1 | 1401000002480 |
| ガンプラ2023 | A賞 MGフリーダムガンダムVer.2.0 [ソリッドクリア] | ¥4,500 | 9/1 | 1401000002299 |
| ガンプラ2023 | B賞 MG エールストライクガンダムVer.RM [ソリッドクリア] | ¥3,200 | 9/1 | 1401000002305 |
| ガンプラ2023 | C賞 ガンダムエアリアル ソリッドクリア | ¥800 | 9/1 | 1401000002312 |
| ガンプラ2023 | D賞 ガンダムルブリス ソリッドクリア | ¥800 | 9/1 | 1401000002329 |
| ガンプラ2023 | E賞 ビルドストライクガンダム ソリッドクリア | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002336 |
| ガンプラ2023 | F賞 ビルドバーニングガンダム ソリッドクリア | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002343 |
| ガンプラ2023 | G賞 ガンダムダブルオーダイバー ソリッドクリア | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002350 |
| ガンプラ2023 | H賞 1/1 G3ガンプラくん | ¥1,800 | 9/1 | 1401000002367 |
| ガンプラ2023 | I賞 タンブラー | ¥100 | 9/1 | 1401000002374 |
| ガンプラ2023 | J賞 アクリルスタンド | ¥50 | 9/1 | 1401000002381 |
| ガンプラ2023 | K賞 ビジュアルボード | ¥50 | 9/1 | 1401000002398 |
| ガンプラ2023 | ラストワン賞 MGエールストライクVer.RM ソリッドクリアアナザー | ¥2,500 | 9/1 | 1401000002404 |
| ガンダムSEED | A賞 フリーダムガンダム 胸像フィギュア | ¥3,000 | 9/1 | 1401000002213 |
| ガンダムSEED | B賞 キラ&アスラン 描きおろしビジュアルスタンド | ¥500 | 9/1 | 1401000002220 |
| ガンダムSEED | C賞 ラクス&カガリ 描きおろしビジュアルスタンド | ¥300 | 9/1 | 1401000002237 |
| ガンダムSEED | D賞 クリアボトル | ¥100 | 9/1 | 1401000002244 |
| ガンダムSEED | E賞 ビジュアルマット | ¥50 | 9/1 | 1401000002251 |
| ガンダムSEED | F賞 マイクロファイバークロス | ¥50 | 9/1 | 1401000002268 |
| ガンダムSEED | G賞 アクリルスタンド | ¥50 | 9/1 | 1401000002275 |
| ガンダムSEED | ラストワン賞 フリーダムガンダム 胸像フィギュア スペシャルver. | ¥4,500 | 9/1 | 1401000002282 |
| FIGURE SPIRITS水星の魔女 | A賞 MASTERLISE MECHANICS ガンダムエアリアル | ¥3,800 | 9/1 | 1401000002176 |
| FIGURE SPIRITS水星の魔女 | B賞 MASTERLISE MECHANICS エアリアル メタリックカラーVer. | ¥2,800 | 9/1 | 1401000002183 |
| FIGURE SPIRITS水星の魔女 | C賞 MASTERLISE MECHANICS エアリアル パーメット6 | ¥3,500 | 9/1 | 1401000002190 |
| FIGURE SPIRITS水星の魔女 | ラストワン賞 水星の魔女 背景パネル&アクリルスタンドセット | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002206 |
| 水星の魔女 | A賞 スレッタ・マーキュリー フィギュア<モグモDesigned ver.> | ¥800 | 9/5 | 1401000002084 |
| 水星の魔女 | B賞 スレッタ&ミオリネ ビジュアルスタンド | ¥300 | 9/1 | 1401000002091 |
| 水星の魔女 | C賞 グエル・ジェターク ビジュアルスタンド | ¥300 | 9/1 | 1401000002107 |
| 水星の魔女 | D賞 エラン・ケレス ビジュアルスタンド | ¥300 | 9/1 | 1401000002114 |
| 水星の魔女 | E賞 シャディク・ゼネリ ビジュアルスタンド | ¥100 | 9/1 | 1401000002121 |
| 水星の魔女 | F賞 水星の魔女アクリルスタンド各種 | ¥50 | 9/1 | 1401000002138 |
| 水星の魔女 | G賞 ラバーキーホルダー | ¥50 | 9/1 | 1401000002145 |
| 水星の魔女 | H賞 クリアファイル&ステッカーセット | ¥50 | 9/1 | 1401000002152 |
| 水星の魔女 | ラストワン賞 モグモ描きおろし ビジュアルスタンド | ¥800 | 9/1 | 1401000002169 |
| ガンプラ2022 | A賞 MGガンダムエクシア[ソリッドクリア] | ¥3,500 | 9/1 | 1401000001995 |
| ガンプラ2022 | B賞 MG ガンダムバルバトス [ソリッドクリア] | ¥5,000 | 9/1 | 1401000002008 |
| ガンプラ2022 | C賞 HG ガンダムバルバトス ソリッドクリア | ¥1,000 | 9/1 | 1401000002015 |
| ガンプラ2022 | D賞 EGストライクガンダム バズーカ装備ver | ¥500 | 9/1 | 1401000002022 |
| ガンプラ2022 | E賞 SDガンダム ダブルオーガンダム[ソリッドクリア] | ¥100 | 9/1 | 1401000002039 |
| ガンプラ2022 | F賞 タオル | ¥50 | 9/1 | 1401000002046 |
| ガンプラ2022 | G賞 ビジュアルボード | ¥50 | 9/1 | 1401000002053 |
| ガンプラ2022 | H賞 アクリルキーホルダー | ¥50 | 9/1 | 1401000002060 |
| ガンプラ2022 | ラストワン賞 MG ガンダムエクシア[ソリッドクリア/アナザー] | ¥2,800 | 9/1 | 1401000002077 |
| ガンダム&ガンダムSEED | A賞 MASTERLISE MECHANICS フリーダムガンダム | ¥5,200 | 9/1 | 1401000001919 |
| ガンダム&ガンダムSEED | B賞 MASTERLISE MECHANICS フリーダム ディアクティブモード | ¥4,200 | 9/1 | 1401000001926 |
| ガンダム&ガンダムSEED | C賞 MASTERLISE MECHANICS ガンダム | ¥2,500 | 9/1 | 1401000001933 |
| ガンダム&ガンダムSEED | D賞 MASTERLISE MECHANICS G-3ガンダム | ¥2,800 | 9/1 | 1401000001940 |
| ガンダム&ガンダムSEED | E賞 アートタオル | ¥50 | 9/1 | 1401000001957 |
| ガンダム&ガンダムSEED | F賞 クリアファイル&ステッカーセット | ¥50 | 9/1 | 1401000001964 |
| ガンダム&ガンダムSEED | G賞 ラバーコースター | ¥100 | 9/1 | 1401000001971 |
| ガンダム&ガンダムSEED | ラストワン賞 MASTERLISE MECHANICS フリーダム スペシャルver | ¥6,000 | 9/1 | 1401000001988 |
| ガンプラ2021 | A賞 ガンダム ソリッドクリア[メガサイズモデル」 | ¥6,500 | 9/1 | 1401000001810 |
| ガンプラ2021 | B賞 MG フリーダムガンダム [ソリッドクリア] | ¥3,000 | 9/1 | 1401000001827 |
| ガンプラ2021 | C賞 劉備ユニコーン&悟空インパルス ソリッドクリア スペシャルセット | ¥100 | 9/1 | 1401000001834 |
| ガンプラ2021 | D賞 EG ストライクガンダム[ソリッドクリア] | ¥500 | 9/1 | 1401000001841 |
| ガンプラ2021 | E賞 EGガンダム[ソリッドクリア/リバース] | ¥500 | 9/1 | 1401000001858 |
| ガンプラ2021 | F賞 SD νガンダム ソリッドクリア | ¥100 | 9/1 | 1401000001865 |
| ガンプラ2021 | G賞 プラスチックマグカップ | ¥100 | 9/1 | 1401000001872 |
| ガンプラ2021 | H賞 ビジュアルボード | ¥50 | 9/1 | 1401000001889 |
| ガンプラ2021 | I賞 クリアファイル&ステッカーセット | ¥50 | 9/1 | 1401000001896 |
| ガンプラ2021 | ラストワン賞 ガンダム メガサイズモデル[ソリッドクリア/リバース] | ¥6,000 | 9/1 | 1401000001902 |
| ガンプラ40周年 | A賞 MG ユニコーンガンダム[ソリッドクリア] | ¥3,800 | 9/1 | 1401000001711 |
| ガンプラ40周年 | B賞 MG ガンダムVer.2.0 [ソリッドクリア] | ¥3,000 | 9/1 | 1401000001728 |
| ガンプラ40周年 | C賞 SD ガンダム [ソリッドクリア] | ¥100 | 9/1 | 1401000001735 |
| ガンプラ40周年 | D賞 ユニコーンガンダム SDガンダム[ソリッドクリア] | ¥100 | 9/1 | 1401000001742 |
| ガンプラ40周年 | E賞 EGガンダム[ソリッドクリア] | ¥500 | 9/1 | 1401000001759 |
| ガンプラ40周年 | F賞 EG G-3ガンダム ソリッドクリア | ¥500 | 9/1 | 1401000001766 |
| ガンプラ40周年 | G賞 ハロ ソリッドクリア | ¥300 | 9/1 | 1401000001773 |
| ガンプラ40周年 | H賞 クリアファイル | ¥50 | 9/1 | 1401000001780 |
| ガンプラ40周年 | I賞 小皿 | ¥100 | 9/1 | 1401000001797 |
| ガンプラ40周年 | ラストワン賞 MG ガンダムVer.2.0[ソリッドクリア/リバース] | ¥2,800 | 9/1 | 1401000001803 |
| M.S.Conclusion Vol.1 | A賞 νガンダム | ¥1,200 | 9/1 | 1401000001667 |
| M.S.Conclusion Vol.1 | B賞 クリアファイル | ¥50 | 9/1 | 1401000001674 |
| M.S.Conclusion Vol.1 | C賞 マイクロファイバータオル | ¥50 | 9/1 | 1401000001681 |
| M.S.Conclusion Vol.1 | D賞 Solid Essence Collection vol.1 各種 | ¥100 | 9/1 | 1401000001698 |
| M.S.Conclusion Vol.1 | ラストワン賞 M.S.Conclusion 001SP νガンダム ラストワンVer | ¥2,200 | 9/1 | 1401000001704 |
| ガンプラVer.2.0 | A賞 MG ガンダム(ORIGIN版)[ソリッドクリア/スタンダード] | ¥3,200 | 9/1 | 1401000001599 |
| ガンプラVer.2.0 | B賞 MG シャア・アズナブル専用ザクⅡVer.2.0 [ソリッドクリア] | ¥3,800 | 9/1 | 1401000001605 |
| ガンプラVer.2.0 | C賞 ボールドキャンバス | ¥100 | 9/1 | 1401000001612 |
| ガンプラVer.2.0 | D賞 ガラスプレート | ¥100 | 9/1 | 1401000001629 |
| ガンプラVer.2.0 | E賞 クリアファイル | ¥50 | 9/1 | 1401000001636 |
| ガンプラVer.2.0 | F賞 ガンダムヘッド 各種 | ¥100 | 9/1 | 1401000001643 |
| ガンプラVer.2.0 | ラストワン賞 MG ガンダム(THE ORIGIN版) [ソリッドクリア/リバース] | ¥3,800 | 9/1 | 1401000001650 |
| とるパカ! | とるパカ! 機動戦士ガンダム00 各種 | ¥100 | 9/1 | 1401000001582 |
| 一番くじコラボ ガンプラ | A賞 MG ガンダムVer.3.0[ソリッドクリア] | ¥3,500 | 9/1 | 1401000001513 |
| 一番くじコラボ ガンプラ | B賞 MG ガンダムVer.3.0[ソリッドクリア/リバース] | ¥4,000 | 9/1 | 1401000001520 |
| 一番くじコラボ ガンプラ | C賞 マグカップ | ¥100 | 9/1 | 1401000001537 |
| 一番くじコラボ ガンプラ | D賞 小皿 | ¥100 | 9/1 | 1401000001544 |
| 一番くじコラボ ガンプラ | E賞 ラバーキーホルダー | ¥50 | 9/1 | 1401000001551 |
| 一番くじコラボ ガンプラ | F賞 コアファイター 各種 | ¥100 | 9/1 | 1401000001568 |
| 一番くじコラボ ガンプラ | ラストワン賞 MG ガンダムVer.3.0[ソリッドクリア/リバース] | ¥3,200 | 9/1 | 1401000001575 |
| 可能性の獣 | A賞 ユニコーンガンダム ビッグサイズフィギュア 覚醒Ver | ¥4,500 | 9/1 | 1401000001452 |
| 可能性の獣 | B賞 ユニコーンガンダム ビッグサイズフィギュア | ¥4,800 | 9/1 | 1401000001469 |
| 可能性の獣 | C賞 グラス | ¥100 | 9/1 | 1401000001476 |
| 可能性の獣 | D賞 クリアファイルセット | ¥50 | 9/1 | 1401000001483 |
| 可能性の獣 | E賞 ラバーストラップ | ¥50 | 9/1 | 1401000001490 |
| 可能性の獣 | ラストワン賞 ユニコーンガンダム ビッグサイズフィギュア | ¥5,800 | 9/1 | 1401000001506 |
| 一番くじONLINE | A賞 オルフェンズ ビッグキャンバスボード | ¥1,000 | 9/1 | 1401000001384 |
| 一番くじONLINE | B賞 オルフェンズ ルプスレクス キャンバスボード | ¥1,000 | 9/1 | 1401000001391 |
| 一番くじONLINE | C賞 オルフェンズ 三日月&オルガ キャンバスボード | ¥1,000 | 9/1 | 1401000001407 |
| 一番くじONLINE | D賞 オルフェンズ マクギリス&ガエリオ キャンバスボード | ¥1,000 | 9/1 | 1401000001414 |
