![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
1 | ガンダム | ¥600 | 2023/9/14 | 4543112646156 |
1 | ガンダム/ハイパーバズーカ装備(シークレット) | ¥800 | 2023/9/8 | 4543112646156 |
2 | ガンキャノン | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112646156 |
3 | ガンタンク | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112646156 |
4 | ガンダム エクシア | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112646156 |
5 | ユニオン フラッグ カスタムII | ¥1,000 | 2023/9/8 | 4543112646156 |
6 | 百式 | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112646156 |
7 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112646958 |
7 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)/バズーカ装備(シークレット) | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112646958 |
8 | リゼル | ¥1,000 | 2023/9/8 | 4543112646958 |
9 | ジェガン | ¥500 | 2023/9/8 | 4543112646958 |
10 | ゼータガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112646958 |
11 | ザクII | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112646958 |
11 | ザクII(セブンイレブン限定販売カラー) | ¥500 | 2023/9/8 | 4543112646958 |
12 | グフ | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112646958 |
13 | νガンダム(フィンファンネル/ビームライフル装備) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112695215 |
14 | νガンダム(ニュー・ハイパー・バズーカ/シールド装備) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112695215 |
15 | ガンダムMK-II(ティターンズ)(ビームライフル) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112695215 |
15 | ガンダムMK-II(ティターンズ)(バズーカ) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112695215 |
16 | マラサイ | ¥1,000 | 2023/9/8 | 4543112695215 |
17 | ジム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112695215 |
17 | ジム/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112695215 |
18 | シャア専用ズゴック | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112695215 |
19 | ガンダム Mk-Ⅱ(エゥーゴカラー) | ¥800 | 2023/9/8 | 4543112696243 |
20 | ズゴック | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112696243 |
21 | ガンダム(最終決戦仕様) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112696113 |
21 | ガンダム(最終決戦仕様)/G3仕様(シークレット) | ¥500 | 2023/9/8 | 4543112696113 |
22 | シナンジュ | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112696113 |
23 | Vガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112696113 |
24 | V2ガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112696113 |
25 | シャア専用ゲルググ | ¥600 | 2023/9/8 | 4543112696113 |
26 | ギャン | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112696113 |
27 | ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112696601 |
28 | ジェノアスカスタム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112696601 |
29 | デルタプラス | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112696601 |
30 | ジェスタ | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112696601 |
31 | シャア専用ザク | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112696601 |
31 | シャア専用ザク/ヒートホーク装備(シークレット) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112696601 |
32 | ドム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112696601 |
33 | ガンダムAGE-2 ノーマル | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112731869 |
34 | ストライクガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112731869 |
35 | スカイグラスパー+エールストライカー | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112731869 |
36 | フルアーマーガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112731869 |
36 | フルアーマーガンダム/青色仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112731869 |
37 | ジョニーライデン専用ザクII | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112731869 |
38 | アッガイ | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112731869 |
39 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112732835 |
40 | ガンダムMK-II | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112732835 |
41 | Gディフェンサー | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112732835 |
42 | ガンダムNT-1 アレックス | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112732835 |
43 | ケンプファー | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112732835 |
43 | ケンプファー/バズーカ装備(シークレット) | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112732835 |
44 | ゴッグ | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112732835 |
45 | フリーダムガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112767479 |
46 | ガンダム試作1号機 | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112767479 |
47 | ジム・カスタム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112767479 |
48 | ザクI | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112767479 |
48 | ザクI/黒色仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112767479 |
49 | 量産型ゲルググ | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112767479 |
50 | ボール | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112767479 |
51 | ダブルオーガンダム | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112768506 |
52 | オーライザー | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112768506 |
53 | ガンダムEz-8 | ¥1,000 | 2023/9/8 | 4543112768506 |
54 | グフカスタム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112768506 |
54 | グフカスタム/ガトリングシールド装備(シークレット) | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112768506 |
55 | ジム・スナイパーカスタム | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112768506 |
56 | 高機動型ザクII(黒い三連星仕様) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112768506 |
57 | ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112802484 |
58 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112802484 |
59 | デルタガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112802484 |
60 | ズゴックE | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112802484 |
61 | ハイゴッグ | ¥500 | 2023/9/8 | 4543112802484 |
62 | リック・ドム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112802484 |
62 | リック・ドム/ビームバズーカ装備(シークレット) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112802484 |
63 | Zガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112803504 |
64 | クロスボーン・ガンダムX-1 | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112803504 |
65 | クロスボーン・ガンダムX-2 | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112803504 |
66 | リック・ディアス | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112803504 |
66 | リック・ディアス/黒色量産機仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112803504 |
67 | ゾゴック | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112803504 |
68 | Gブル | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112803504 |
69 | ZZガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112829177 |
70 | 陸戦型ガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112829177 |
71 | ガンダムF91 | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112829177 |
71 | ガンダムF91/青色ハリソン・マディン機仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112829177 |
72 | ビギナ・ギナ | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112829177 |
73 | ズゴック(ジオン残党軍仕様) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112829177 |
74 | Gスカイ | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112829177 |
75 | Sガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112830227 |
76 | ゼク・アイン | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112830227 |
77 | ガンダム試作3号機ステイメン | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112830227 |
78 | ジムⅢ | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112830227 |
78 | ジムⅢ/デザートカラー仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112830227 |
79 | ザクⅠ・スナイパータイプ | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112830227 |
80 | アッシマー | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112830227 |
81 | ダブルオークアンタ | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112853677 |
82 | リ・ガズィ | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112853677 |
83 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ機) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112853677 |
84 | ヤクト・ドーガ(クェス機) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112853677 |
85 | バーザム | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112853677 |
86 | ゾック | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112853677 |
87 | ドップ&マゼラアタック | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112853677 |
88 | Wガンダム(TVアニメ版) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112854445 |
89 | トールギス | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112854445 |
90 | Zプラス | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112854445 |
91 | ジム・キャノン | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112854445 |
91 | ジム・キャノン/レッド・ヘッド仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112854445 |
92 | ギガン | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112854445 |
93 | ブルーディスティニー1号機 | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112854445 |
93 | ブルーディスティニー1号機/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112854445 |
94 | ガンダムX | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112911063 |
95 | シルヴァ・バレト | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112911063 |
96 | バウ(グレミー機) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112911063 |
96 | バウ/緑色量産機仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112911063 |
97 | ザクレロ | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112911063 |
31 | ザクⅡ(シャア専用)<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112911063 |
98 | ガンダム(ディテールUp ver.) | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112911063 |
99 | ∀ガンダム | ¥500 | 2023/9/8 | 4543112912206 |
100 | ターンX | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112912206 |
101 | カプール | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112912206 |
101 | カプール/緑色カプル仕様(シークレット) | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112912206 |
102 | ガンダムDX | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112912206 |
103 | Gファルコン | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112912206 |
48 | ザクI<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112912206 |
48 | ザクI<REVIVE SELECTION>/黒色仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112912206 |
104 | プロトタイプガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112951045 |
17 | ジム<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112951045 |
50 | ボール<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112951045 |
50 | ボール<REVIVE SELECTION>/オレンジ色第08MS小隊仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112951045 |
105 | ディジェ | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112951045 |
106 | ディジェSE-R | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112951045 |
107 | ガンダムXディバイダー | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112951045 |
108 | G-セルフ | ¥400 | 2023/9/8 | 4543112951809 |
108 | G-セルフ/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥500 | 2023/9/8 | 4543112951809 |
109 | ガンタンク初期型 | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112951809 |
110 | V2アサルトガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4543112951809 |
111 | ガンダムTR-1 [ヘイズル改] | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112951809 |
112 | ガンダムTR-1 [ヘイズル改](ティターンズカラー) | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112951809 |
113 | Gパーツ[フルドド] | ¥200 | 2023/9/8 | 4543112951809 |
114 | ビルドバーニングガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660007920 |
115 | ベアッガイF | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660007920 |
116 | グリモア | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660007920 |
117 | V2バスターガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660007920 |
118 | ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660007920 |
119 | ハイザック | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660007920 |
119 | ハイザック/青色連邦軍仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660007920 |
※買取価格は在庫等により変動する場合があり、かつ未開封・美品の価格になります。
NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
120 | νガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660008781 |
121 | サザビー | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660008781 |
122 | ガンダム試作四号機 | ¥800 | 2023/9/8 | 4549660008781 |
123 | ガーベラ・テトラ | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660008781 |
124 | モビルワーカー MW-01 01式 後期型(マッシュ機) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660008781 |
125 | モビルワーカー MW-01 01式 後期型(ランバ・ラル機) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660008781 |
126 | ガンダムバルバトス | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660056836 |
127 | オリジン版シャア専用ザクII(A装備) | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660056836 |
128 | オリジン版シャア専用ザクII(B装備) | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660056836 |
129 | ガンダムエクシア | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660056836 |
130 | ギャプラン | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660056836 |
131 | ギャプランTR-5 [フライルー] | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660056836 |
132 | オリジン版ガンダム | ¥600 | 2023/9/8 | 4549660057635 |
133 | アカツキ(オオワシ装備) | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660057635 |
134 | シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660057635 |
135 | シュヴァルベ・グレイズ(ガエリオ機) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660057635 |
136 | ギラ・ドーガ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660057635 |
137 | ガブスレイ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660057635 |
138 | ストライクフリーダムガンダム | ¥800 | 2023/9/8 | 4549660097440 |
139 | ガンダムデュナメス | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660097440 |
140 | ベアッガイIII(さん) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660097440 |
141 | ボリノークサマーン | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660097440 |
142 | ギラ・ドーガ(レズン専用機) | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660097440 |
143 | ジェガン(エコーズ仕様) | ¥200 | 2023/9/13 | 4549660097440 |
144 | Hi-νガンダム | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660098751 |
145 | ガンダムバルバトスルプス | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660098751 |
146 | バイアラン | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660098751 |
147 | ガンダムキュリオス | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660098751 |
148 | ジムII | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660098751 |
149 | ジムII・セミストライカー | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660098751 |
150 | ウイングガンダム(EW版) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660141129 |
151 | ガンダムヘビーアームズ改(EW版) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660141129 |
152 | ガンダムMk-II(ティターンズカラー) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660141129 |
153 | ハンブラビ | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660141129 |
154 | シスクード | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660141129 |
155 | シスクード(ティターンズカラー) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660141129 |
156 | Zガンダム | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660158943 |
157 | 百式 | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660158943 |
158 | キュベレイ | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660158943 |
159 | キュベレイMk-II(プルツー機) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660158943 |
160 | ガンダムデスサイズヘル(EW版) | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660158943 |
161 | ガンダムMk-V | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660158943 |
162 | ガンダム | ¥600 | 2023/9/8 | 4549660189343 |
163 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥600 | 2023/9/8 | 4549660189343 |
164 | シャア専用ゲルググ | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660189343 |
165 | 量産型ゲルググ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660189343 |
166 | Zプラス(C1型) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660189343 |
167 | Zプラス(A1型) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660189343 |
168 | ゴッドガンダム | ¥600 | 2023/9/8 | 4549660189343 |
169 | 強化型ZZガンダム | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660190264 |
170 | ウイングガンダムゼロ | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660190264 |
171 | ザクII(シャア・アズナブル機) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660190264 |
172 | ザクII | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660190264 |
173 | R・ジャジャ | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660190264 |
174 | マスターガンダム | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660190264 |
175 | マスターガンダム(ハイパーモード) | ¥600 | 2023/9/8 | 4549660190264 |
176 | シャイニングガンダム | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660224143 |
177 | ガンダムエピオン | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660224143 |
178 | ガンキャノン | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660224143 |
179 | ゲーマルク | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660224143 |
180 | ガズアル | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660224143 |
181 | ガズエル | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660224143 |
182 | ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥1,000 | 2023/9/8 | 4549660251118 |
183 | アルトロンガンダム(EW版) | ¥600 | 2023/9/8 | 4549660251118 |
184 | ガンタンク | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660251118 |
185 | ドーベン・ウルフ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660251118 |
186 | ヴァイエイト | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660251118 |
187 | メリクリウス | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660251118 |
188 | ガンダムF91 | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660289289 |
189 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660289289 |
190 | ガンダムサンドロック改(EW版) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660289289 |
191 | グフ | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660289289 |
192 | デナン・ゲー | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660289289 |
193 | デナン・ゲー(ブラック・バンガード機) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660289289 |
194 | クロスボーン・ガンダムX1 | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660290117 |
195 | クロスボーン・ガンダムX2改 | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660290117 |
196 | シナンジュ・スタイン(ナラティブver.) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660290117 |
197 | トールギスIII | ¥800 | 2023/9/8 | 4549660290117 |
198 | フルアーマーガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660290117 |
199 | ドム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660290117 |
200 | ナラティブガンダム B装備 | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660291015 |
201 | ガンダムF90 | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660291015 |
202 | ジェスタ | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660291015 |
203 | スタークジェガン | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660291015 |
204 | 高機動型ザク後期型(ジョニー・ライデン少佐専用機) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660291015 |
205 | 高機動型ザクⅡ(シン・マツナガ機) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660291015 |
206 | ナラティブガンダム(C装備) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660339236 |
207 | ガンダムX | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660339236 |
208 | ガンダムXディバイダー | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660339236 |
209 | ベルティゴ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660339236 |
210 | ガンダム RXF-91改 | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660339236 |
211 | シャア専用ズゴック | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660339236 |
212 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660392378 |
213 | ネオ・ガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660392378 |
214 | ガンダムヴァサーゴ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660392378 |
215 | ゴッグ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660392378 |
216 | デナン・ゾン | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660392378 |
217 | デナン・ゾン(ブラック・バンガード機) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660392378 |
218 | ガンダム DX | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660423737 |
219 | シルヴァ・バレト・サプレッサー | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660423737 |
220 | ガンダムNT-1 アレックス | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660423737 |
221 | ザクII改 | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660423737 |
222 | クラスターガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660423737 |
223 | ズゴック | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660423737 |
224 | V2ガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660424611 |
225 | ガンブラスター | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660424611 |
226 | ケンプファー | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660424611 |
227 | ジム・コマンド(コロニー戦仕様) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660424611 |
228 | ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660424611 |
229 | ガンダムジェミナス01 | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660424611 |
230 | ファントムガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660464617 |
231 | ヴィクトリーガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660464617 |
232 | Vダッシュガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660464617 |
233 | ザンスパイン | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660464617 |
234 | ジム・スナイパーII | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660464617 |
235 | ガンダムジェミナス02 | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660464617 |
236 | エールストライクガンダム | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660466154 |
237 | デュエルガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660466154 |
238 | セカンドV | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660466154 |
239 | クロスボーン・ガンダムX-0 | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660466154 |
240 | 量産型ガンキャノン | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660466154 |
241 | リック・ドムII | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660466154 |
247 | νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660504559 |
248 | リ・ガズィ・カスタム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660504559 |
249 | イージスガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660504559 |
250 | ブリッツガンダム | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660504559 |
251 | ザクI | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660504559 |
252 | ザクI(黒い三連星仕様) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660504559 |
259 | ガンダム(最終決戦仕様) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660582908 |
260 | G-3ガンダム | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660582908 |
261 | ジム | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660582908 |
262 | バスターガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660582908 |
263 | ザクII改(フリッツヘルム仕様) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660582908 |
264 | ゲルググJ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660582908 |
265 | ゲルググJ(シン・マツナガ専用機) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660582908 |
279 | ガンダム・エアリアル(改修型) | ¥600 | 2023/9/8 | 4549660836797 |
280 | Sガンダム | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660836797 |
281 | Zプラス(テスト機イメージカラー) | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660836797 |
282 | ネロ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660836797 |
283 | ジェガン | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660836797 |
284 | ルッグン&マゼラ・アタック | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660836797 |
278 | ガンダム・エアリアル | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660836797 |
266 | ガンダム・バルバトスルプスレクス | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660628309 |
267 | ギャン | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660628309 |
268 | ヅダ(1番機) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660628309 |
269 | ヅダ(2・3番機)/ヅダ(予備機) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660628309 |
152 | ガンダムMk-II(ティターンズカラー)(Revive Ver.) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660628309 |
121 | サザビー(Revive Ver.) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660628309 |
270 | ガンダム試作1号機フルバーニアン | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660628323 |
271 | アッガイ | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660628323 |
272 | ザクIII改 | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660628323 |
273 | ザクIII改(サイコ・プレッシャーVer.) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660628323 |
151 | ガンダムヘビーアームズ改(EW版)(Revive Ver.) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660628323 |
120 | νガンダム(Revive Ver.) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660628323 |
274 | ELSクアンタ | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660628330 |
275 | メタス | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660628330 |
276 | ベルガ・ギロス | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660628330 |
277 | ベルガ・ギロス(ブラック・バンガード機) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660628330 |
172 | ザクII(Revive Ver.) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660628330 |
144 | Hi-νガンダム(Revive Ver.) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660628330 |
278 | ガンダム・エアリアル | ¥600 | 2023/9/8 | 4549660628330 |
V2アサルトバスターガンダム | ¥1,500 | 2023/9/8 | 4549660503477 | |
リグ・コンティオ | ¥1,000 | 2023/9/8 | 4549660503477 | |
ジオング | ¥1,200 | 2023/9/8 | 4549660503477 | |
メッサーラ | ¥1,200 | 2023/9/8 | 4549660503477 | |
Hi-νガンダム(H.W.S.装備型) | ¥800 | 2023/9/8 | 4549660542636 | |
Sガンダム(ブースター・ユニット装着型) | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660542636 | |
ジ・O | ¥1,000 | 2023/9/8 | 4549660542636 | |
ゴトラタン | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660542636 | |
拡張パーツセット | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660542636 | |
アトラスガンダム | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660627807 | |
フルアーマー百式改 | ¥500 | 2023/9/8 | 4549660627807 | |
パラス・アテネ | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660627807 | |
ヒルドルブ | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660627807 | |
拡張パーツセット | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660627807 | |
ガンダム(OPERATION JABURO Ver.) | ¥300 | 2023/9/8 | 4549660959274 | |
ガンキャノン(OPERATION JABURO Ver.) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660959274 | |
ガンタンク(OPERATION JABURO Ver.) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660959274 | |
ジム(OPERATION JABURO Ver.) | ¥200 | 2023/9/8 | 4549660959274 | |
シャア専用ズゴック(OPERATION JABURO Ver.) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660959274 | |
ズゴック(OPERATION JABURO Ver.) | ¥400 | 2023/9/8 | 4549660959274 |
※買取価格は在庫等により変動する場合があり、かつ未開封・美品の価格になります。
シリーズ名 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
EX01 | クシャトリヤ/クシャトリヤ・ベッセルング | ¥2,800 | 2023/9/8 | 4543112829917 |
EX02 | フルアーマーユニコーンガンダム | ¥1,800 | 2023/9/8 | 4543112853684 |
EX03 | ディープストライカー | ¥1,500 | 2023/9/8 | 4543112854360 |
EX04 | ハミングバード(Ver.RED) 【MSZ-006C1[Bst] ZプラスC1型】赤 | ¥2,400 | 2023/9/8 | 4543112912749 |
EX04 | ハミングバード(Ver.BLUE) 【MSZ-006C1[Bst] ZプラスC1型】青 | ¥1,600 | 2023/9/8 | 4543112912732 |
EX05 | 武者頑駄無 | ¥1,800 | 2023/9/8 | 4543112951052 |
EX06 | フルアーマー騎士ガンダム | ¥1,800 | 2023/9/8 | 4543112951076 |
EX07 | RX-78GP03 ガンダム試作3号機 デンドロビウム | ¥4,000 | 2023/9/8 | 4549660008293 |
EX08 | ガンダム試作0号機 ブロッサム | ¥1,300 | 2023/9/8 | 4549660056843 |
EX09 | スペリオルドラゴン | ¥2,000 | 2023/9/8 | 4549660009535 |
