![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■コンバージ/1~119
シリーズ名 | NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
CONVERGE 1 | 1 | ガンダム | ¥600 | 2023/6/8 |
CONVERGE 1 | 1 | ガンダム/ハイパーバズーカ装備(シークレット) | ¥800 | 2023/6/8 |
CONVERGE 1 | 2 | ガンキャノン | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 1 | 3 | ガンタンク | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 1 | 4 | ガンダム エクシア | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 1 | 5 | ユニオン フラッグ カスタムII | ¥1,000 | 2023/6/8 |
CONVERGE 1 | 6 | 百式 | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 2 | 7 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 2 | 7 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)/バズーカ装備(シークレット) | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 2 | 8 | リゼル | ¥1,000 | 2023/6/8 |
CONVERGE 2 | 9 | ジェガン | ¥500 | 2023/6/8 |
CONVERGE 2 | 10 | ゼータガンダム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 2 | 11 | ザクII | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 2 | 11 | ザクII(セブンイレブン限定販売カラー) | ¥500 | 2023/6/8 |
CONVERGE 2 | 12 | グフ | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 3 | 13 | νガンダム(フィンファンネル/ビームライフル装備) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 3 | 14 | νガンダム(ニュー・ハイパー・バズーカ/シールド装備) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 3 | 15 | ガンダムMK-II(ティターンズ)(ビームライフル) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 3 | 15 | ガンダムMK-II(ティターンズ)(バズーカ) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 3 | 16 | マラサイ | ¥1,000 | 2023/6/8 |
CONVERGE 3 | 17 | ジム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 3 | 17 | ジム/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 3 | 18 | シャア専用ズゴック | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE(再販) | 19 | ガンダム Mk-Ⅱ(エゥーゴカラー) | ¥800 | 2023/6/8 |
CONVERGE(再販) | 20 | ズゴック | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 4 | 21 | ガンダム(最終決戦仕様) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 4 | 21 | ガンダム(最終決戦仕様)/G3仕様(シークレット) | ¥500 | 2023/6/8 |
CONVERGE 4 | 22 | シナンジュ | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 4 | 23 | Vガンダム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 4 | 24 | V2ガンダム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 4 | 25 | シャア専用ゲルググ | ¥600 | 2023/6/8 |
CONVERGE 4 | 26 | ギャン | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 5 | 27 | ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 5 | 28 | ジェノアスカスタム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 5 | 29 | デルタプラス | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 5 | 30 | ジェスタ | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 5 | 31 | シャア専用ザク | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 5 | 31 | シャア専用ザク/ヒートホーク装備(シークレット) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 5 | 32 | ドム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 6 | 33 | ガンダムAGE-2 ノーマル | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 6 | 34 | ストライクガンダム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 6 | 35 | スカイグラスパー+エールストライカー | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 6 | 36 | フルアーマーガンダム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 6 | 36 | フルアーマーガンダム/青色仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 6 | 37 | ジョニーライデン専用ザクII | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 6 | 38 | アッガイ | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 7 | 39 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 7 | 40 | ガンダムMK-II | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 7 | 41 | Gディフェンサー | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 7 | 42 | ガンダムNT-1 アレックス | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 7 | 43 | ケンプファー | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 7 | 43 | ケンプファー/バズーカ装備(シークレット) | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 7 | 44 | ゴッグ | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 8 | 45 | フリーダムガンダム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 8 | 46 | ガンダム試作1号機 | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 8 | 47 | ジム・カスタム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 8 | 48 | ザクI | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 8 | 48 | ザクI/黒色仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 8 | 49 | 量産型ゲルググ | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 8 | 50 | ボール | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 9 | 51 | ダブルオーガンダム | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 9 | 52 | オーライザー | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 9 | 53 | ガンダムEz-8 | ¥1,000 | 2023/6/8 |
CONVERGE 9 | 54 | グフカスタム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 9 | 54 | グフカスタム/ガトリングシールド装備(シークレット) | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 9 | 55 | ジム・スナイパーカスタム | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 9 | 56 | 高機動型ザクII(黒い三連星仕様) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 10 | 57 | ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 10 | 58 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 10 | 59 | デルタガンダム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 10 | 60 | ズゴックE | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 10 | 61 | ハイゴッグ | ¥500 | 2023/6/8 |
CONVERGE 10 | 62 | リック・ドム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 10 | 62 | リック・ドム/ビームバズーカ装備(シークレット) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 11 | 63 | Zガンダム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 11 | 64 | クロスボーン・ガンダムX-1 | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 11 | 65 | クロスボーン・ガンダムX-2 | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 11 | 66 | リック・ディアス | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 11 | 66 | リック・ディアス/黒色量産機仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 11 | 67 | ゾゴック | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 11 | 68 | Gブル | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 12 | 69 | ZZガンダム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 12 | 70 | 陸戦型ガンダム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 12 | 71 | ガンダムF91 | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 12 | 71 | ガンダムF91/青色ハリソン・マディン機仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 12 | 72 | ビギナ・ギナ | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 12 | 73 | ズゴック(ジオン残党軍仕様) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 12 | 74 | Gスカイ | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 13 | 75 | Sガンダム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 13 | 76 | ゼク・アイン | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 13 | 77 | ガンダム試作3号機ステイメン | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 13 | 78 | ジムⅢ | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 13 | 78 | ジムⅢ/デザートカラー仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 13 | 79 | ザクⅠ・スナイパータイプ | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 13 | 80 | アッシマー | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 14 | 81 | ダブルオークアンタ | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 14 | 82 | リ・ガズィ | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 14 | 83 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ機) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 14 | 84 | ヤクト・ドーガ(クェス機) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 14 | 85 | バーザム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 14 | 86 | ゾック | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 14 | 87 | ドップ&マゼラアタック | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 15 | 88 | Wガンダム(TVアニメ版) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 15 | 89 | トールギス | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 15 | 90 | Zプラス | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 15 | 91 | ジム・キャノン | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 15 | 91 | ジム・キャノン/レッド・ヘッド仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 15 | 92 | ギガン | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 15 | 93 | ブルーディスティニー1号機 | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 15 | 93 | ブルーディスティニー1号機/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 16 | 94 | ガンダムX | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 16 | 95 | シルヴァ・バレト | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 16 | 96 | バウ(グレミー機) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 16 | 96 | バウ/緑色量産機仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 16 | 97 | ザクレロ | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 16 | 31 | ザクⅡ(シャア専用)<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 16 | 98 | ガンダム(ディテールUp ver.) | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 17 | 99 | ∀ガンダム | ¥500 | 2023/6/8 |
CONVERGE 17 | 100 | ターンX | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 17 | 101 | カプール | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 17 | 101 | カプール/緑色カプル仕様(シークレット) | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 17 | 102 | ガンダムDX | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 17 | 103 | Gファルコン | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 17 | 48 | ザクI<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 17 | 48 | ザクI<REVIVE SELECTION>/黒色仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 18 | 104 | プロトタイプガンダム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 18 | 17 | ジム<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 18 | 50 | ボール<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 18 | 50 | ボール<REVIVE SELECTION>/オレンジ色第08MS小隊仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 18 | 105 | ディジェ | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 18 | 106 | ディジェSE-R | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 18 | 107 | ガンダムXディバイダー | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 19 | 108 | G-セルフ | ¥400 | 2023/6/8 |
CONVERGE 19 | 108 | G-セルフ/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥500 | 2023/6/8 |
CONVERGE 19 | 109 | ガンタンク初期型 | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 19 | 110 | V2アサルトガンダム | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 19 | 111 | ガンダムTR-1 [ヘイズル改] | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 19 | 112 | ガンダムTR-1 [ヘイズル改](ティターンズカラー) | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 19 | 113 | Gパーツ[フルドド] | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 20 | 114 | ビルドバーニングガンダム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 20 | 115 | ベアッガイF | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 20 | 116 | グリモア | ¥300 | 2023/6/8 |
CONVERGE 20 | 117 | V2バスターガンダム | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 20 | 118 | ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 20 | 119 | ハイザック | ¥200 | 2023/6/8 |
CONVERGE 20 | 119 | ハイザック/青色連邦軍仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/6/8 |
※買取価格は在庫等により変動する場合があり、かつ未開封・美品の価格になります。
■コンバージ/# シリーズ
シリーズ名 | NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
♯01 | 120 | νガンダム | ¥300 | 2023/5/6 |
♯01 | 121 | サザビー | ¥300 | 2023/5/6 |
♯01 | 122 | ガンダム試作四号機 | ¥400 | 2023/5/6 |
♯01 | 123 | ガーベラ・テトラ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯01 | 124 | モビルワーカー MW-01 01式 後期型(マッシュ機) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯01 | 125 | モビルワーカー MW-01 01式 後期型(ランバ・ラル機) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯02 | 126 | ガンダムバルバトス | ¥300 | 2023/5/6 |
♯02 | 127 | オリジン版シャア専用ザクII(A装備) | ¥500 | 2023/5/6 |
♯02 | 128 | オリジン版シャア専用ザクII(B装備) | ¥500 | 2023/5/6 |
♯02 | 129 | ガンダムエクシア | ¥300 | 2023/5/6 |
♯02 | 130 | ギャプラン | ¥300 | 2023/5/6 |
♯02 | 131 | ギャプランTR-5 [フライルー] | ¥300 | 2023/5/6 |
♯03 | 132 | オリジン版ガンダム | ¥600 | 2023/5/6 |
♯03 | 133 | アカツキ(オオワシ装備) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯03 | 134 | シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯03 | 135 | シュヴァルベ・グレイズ(ガエリオ機) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯03 | 136 | ギラ・ドーガ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯03 | 137 | ガブスレイ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯04 | 138 | ストライクフリーダムガンダム | ¥800 | 2023/5/6 |
♯04 | 139 | ガンダムデュナメス | ¥300 | 2023/5/6 |
♯04 | 140 | ベアッガイIII(さん) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯04 | 141 | ボリノークサマーン | ¥300 | 2023/5/6 |
♯04 | 142 | ギラ・ドーガ(レズン専用機) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯04 | 143 | ジェガン(エコーズ仕様) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯05 | 144 | Hi-νガンダム | ¥400 | 2023/5/6 |
♯05 | 145 | ガンダムバルバトスルプス | ¥400 | 2023/5/6 |
♯05 | 146 | バイアラン | ¥300 | 2023/5/6 |
♯05 | 147 | ガンダムキュリオス | ¥400 | 2023/5/6 |
♯05 | 148 | ジムII | ¥300 | 2023/5/6 |
♯05 | 149 | ジムII・セミストライカー | ¥300 | 2023/5/6 |
♯06 | 150 | ウイングガンダム(EW版) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯06 | 151 | ガンダムヘビーアームズ改(EW版) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯06 | 152 | ガンダムMk-II(ティターンズカラー) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯06 | 153 | ハンブラビ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯06 | 154 | シスクード | ¥300 | 2023/5/6 |
♯06 | 155 | シスクード(ティターンズカラー) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯07 | 156 | Zガンダム | ¥500 | 2023/5/6 |
♯07 | 157 | 百式 | ¥300 | 2023/5/6 |
♯07 | 158 | キュベレイ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯07 | 159 | キュベレイMk-II(プルツー機) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯07 | 160 | ガンダムデスサイズヘル(EW版) | ¥500 | 2023/5/6 |
♯07 | 161 | ガンダムMk-V | ¥300 | 2023/5/6 |
♯08 | 162 | ガンダム | ¥600 | 2023/5/6 |
♯08 | 163 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥600 | 2023/5/6 |
♯08 | 164 | シャア専用ゲルググ | ¥500 | 2023/5/6 |
♯08 | 165 | 量産型ゲルググ | ¥400 | 2023/5/6 |
♯08 | 166 | Zプラス(C1型) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯08 | 167 | Zプラス(A1型) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯08 | 168 | ゴッドガンダム | ¥600 | 2023/5/6 |
♯09 | 169 | 強化型ZZガンダム | ¥400 | 2023/5/6 |
♯09 | 170 | ウイングガンダムゼロ | ¥400 | 2023/5/6 |
♯09 | 171 | ザクII(シャア・アズナブル機) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯09 | 172 | ザクII | ¥300 | 2023/5/6 |
♯09 | 173 | R・ジャジャ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯09 | 174 | マスターガンダム | ¥800 | 2023/5/6 |
♯09 | 175 | マスターガンダム(ハイパーモード) | ¥900 | 2023/5/6 |
♯10 | 176 | シャイニングガンダム | ¥400 | 2023/5/6 |
♯10 | 177 | ガンダムエピオン | ¥500 | 2023/5/6 |
♯10 | 178 | ガンキャノン | ¥400 | 2023/5/6 |
♯10 | 179 | ゲーマルク | ¥300 | 2023/5/6 |
♯10 | 180 | ガズアル | ¥200 | 2023/5/6 |
♯10 | 181 | ガズエル | ¥300 | 2023/5/6 |
♯11 | 182 | ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥1,000 | 2023/5/6 |
♯11 | 183 | アルトロンガンダム(EW版) | ¥600 | 2023/5/6 |
♯11 | 184 | ガンタンク | ¥300 | 2023/5/6 |
♯11 | 185 | ドーベン・ウルフ | ¥200 | 2023/5/6 |
♯11 | 186 | ヴァイエイト | ¥300 | 2023/5/6 |
♯11 | 187 | メリクリウス | ¥300 | 2023/5/6 |
♯12 | 188 | ガンダムF91 | ¥300 | 2023/5/6 |
♯12 | 189 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯12 | 190 | ガンダムサンドロック改(EW版) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯12 | 191 | グフ | ¥400 | 2023/5/6 |
♯12 | 192 | デナン・ゲー | ¥200 | 2023/5/6 |
♯12 | 193 | デナン・ゲー(ブラック・バンガード機) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯13 | 194 | クロスボーン・ガンダムX1 | ¥200 | 2023/5/6 |
♯13 | 195 | クロスボーン・ガンダムX2改 | ¥400 | 2023/5/6 |
♯13 | 196 | シナンジュ・スタイン(ナラティブver.) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯13 | 197 | トールギスIII | ¥800 | 2023/5/6 |
♯13 | 198 | フルアーマーガンダム | ¥300 | 2023/5/6 |
♯13 | 199 | ドム | ¥300 | 2023/5/6 |
♯14 | 200 | ナラティブガンダム B装備 | ¥200 | 2023/5/6 |
♯14 | 201 | ガンダムF90 | ¥200 | 2023/5/6 |
♯14 | 202 | ジェスタ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯14 | 203 | スタークジェガン | ¥300 | 2023/5/6 |
♯14 | 204 | 高機動型ザク後期型(ジョニー・ライデン少佐専用機) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯14 | 205 | 高機動型ザクⅡ(シン・マツナガ機) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯15 | 206 | ナラティブガンダム(C装備) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯15 | 207 | ガンダムX | ¥300 | 2023/5/6 |
♯15 | 208 | ガンダムXディバイダー | ¥300 | 2023/5/6 |
♯15 | 209 | ベルティゴ | ¥200 | 2023/5/6 |
♯15 | 210 | ガンダム RXF-91改 | ¥300 | 2023/5/6 |
♯15 | 211 | シャア専用ズゴック | ¥400 | 2023/5/6 |
♯16 | 212 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯16 | 213 | ネオ・ガンダム | ¥200 | 2023/5/6 |
♯16 | 214 | ガンダムヴァサーゴ | ¥200 | 2023/5/6 |
♯16 | 215 | ゴッグ | ¥200 | 2023/5/6 |
♯16 | 216 | デナン・ゾン | ¥200 | 2023/5/6 |
♯16 | 217 | デナン・ゾン(ブラック・バンガード機) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯17 | 218 | ガンダム DX | ¥400 | 2023/5/6 |
♯17 | 219 | シルヴァ・バレト・サプレッサー | ¥200 | 2023/5/6 |
♯17 | 220 | ガンダムNT-1 アレックス | ¥300 | 2023/5/6 |
♯17 | 221 | ザクII改 | ¥400 | 2023/5/6 |
♯17 | 222 | クラスターガンダム | ¥200 | 2023/5/6 |
♯17 | 223 | ズゴック | ¥300 | 2023/5/6 |
♯18 | 224 | V2ガンダム | ¥300 | 2023/5/6 |
♯18 | 225 | ガンブラスター | ¥200 | 2023/5/6 |
♯18 | 226 | ケンプファー | ¥500 | 2023/5/6 |
♯18 | 227 | ジム・コマンド(コロニー戦仕様) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯18 | 228 | ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯18 | 229 | ガンダムジェミナス01 | ¥200 | 2023/5/6 |
♯19 | 230 | ファントムガンダム | ¥300 | 2023/5/6 |
♯19 | 231 | ヴィクトリーガンダム | ¥300 | 2023/5/6 |
♯19 | 232 | Vダッシュガンダム | ¥200 | 2023/5/6 |
♯19 | 233 | ザンスパイン | ¥200 | 2023/5/6 |
♯19 | 234 | ジム・スナイパーII | ¥300 | 2023/5/6 |
♯19 | 235 | ガンダムジェミナス02 | ¥200 | 2023/5/6 |
♯20 | 236 | エールストライクガンダム | ¥400 | 2023/5/6 |
♯20 | 237 | デュエルガンダム | ¥400 | 2023/5/6 |
♯20 | 238 | セカンドV | ¥300 | 2023/5/6 |
♯20 | 239 | クロスボーン・ガンダムX-0 | ¥400 | 2023/5/6 |
♯20 | 240 | 量産型ガンキャノン | ¥300 | 2023/5/6 |
♯20 | 241 | リック・ドムII | ¥400 | 2023/5/6 |
♯21 | 247 | νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯21 | 248 | リ・ガズィ・カスタム | ¥300 | 2023/5/6 |
♯21 | 249 | イージスガンダム | ¥200 | 2023/5/6 |
♯21 | 250 | ブリッツガンダム | ¥200 | 2023/5/6 |
♯21 | 251 | ザクI | ¥200 | 2023/5/6 |
♯21 | 252 | ザクI(黒い三連星仕様) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯22 | 259 | ガンダム(最終決戦仕様) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯22 | 260 | G-3ガンダム | ¥400 | 2023/5/6 |
♯22 | 261 | ジム | ¥300 | 2023/5/6 |
♯22 | 262 | バスターガンダム | ¥200 | 2023/5/6 |
♯22 | 263 | ザクII改(フリッツヘルム仕様) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯22 | 264 | ゲルググJ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯22 | 265 | ゲルググJ(シン・マツナガ専用機) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯23 | 1 | ガンダム・エアリアル(改修型) | 2023/5/6 | |
♯23 | 2 | Sガンダム | 2023/5/6 | |
♯23 | 3 | Zプラス(テスト機イメージカラー) | 2023/5/6 | |
♯23 | 4 | ネロ | 2023/5/6 | |
♯23 | 5 | ジェガン | 2023/5/6 | |
♯23 | 6 | ルッグン&マゼラ・アタック | 2023/5/6 | |
♯23 | 7 | ガンダム・エアリアル | 2023/5/6 | |
♯SELECTION 01 | 266 | ガンダム・バルバトスルプスレクス | ¥200 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 01 | 267 | ギャン | ¥300 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 01 | 268 | ヅダ(1番機) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 01 | 269 | ヅダ(2・3番機)/ヅダ(予備機) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 01 | 152 | ガンダムMk-II(ティターンズカラー)(Revive Ver.) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 01 | 121 | サザビー(Revive Ver.) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 02 | 270 | ガンダム試作1号機フルバーニアン | ¥200 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 02 | 271 | アッガイ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 02 | 272 | ザクIII改 | ¥300 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 02 | 273 | ザクIII改(サイコ・プレッシャーVer.) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 02 | 151 | ガンダムヘビーアームズ改(EW版)(Revive Ver.) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 02 | 120 | νガンダム(Revive Ver.) | ¥300 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 03 | 274 | ELSクアンタ | ¥200 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 03 | 275 | メタス | ¥200 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 03 | 276 | ベルガ・ギロス | ¥200 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 03 | 277 | ベルガ・ギロス(ブラック・バンガード機) | ¥200 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 03 | 172 | ザクII(Revive Ver.) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 03 | 144 | Hi-νガンダム(Revive Ver.) | ¥400 | 2023/5/6 |
♯SELECTION 03 | 278 | ガンダム・エアリアル | ¥600 | 2023/5/6 |
♯Plus01 | 1 | V2アサルトバスターガンダム | ¥1,500 | 2023/5/6 |
♯Plus01 | 2 | リグ・コンティオ | ¥1,000 | 2023/5/6 |
♯Plus01 | 3 | ジオング | ¥1,200 | 2023/5/6 |
♯Plus01 | 4 | メッサーラ | ¥1,200 | 2023/5/6 |
♯Plus02 | 1 | Hi-νガンダム(H.W.S.装備型) | ¥800 | 2023/5/6 |
♯Plus02 | 2 | Sガンダム(ブースター・ユニット装着型) | ¥500 | 2023/5/6 |
♯Plus02 | 3 | ジ・O | ¥1,000 | 2023/5/6 |
♯Plus02 | 4 | ゴトラタン | ¥200 | 2023/5/6 |
♯Plus02 | 5 | 拡張パーツセット | ¥300 | 2023/5/6 |
♯Plus03 | 1 | アトラスガンダム | ¥400 | 2023/5/6 |
♯Plus03 | 2 | フルアーマー百式改 | ¥500 | 2023/5/6 |
♯Plus03 | 3 | パラス・アテネ | ¥400 | 2023/5/6 |
♯Plus03 | 4 | ヒルドルブ | ¥300 | 2023/5/6 |
♯Plus03 | 5 | 拡張パーツセット | ¥200 | 2023/5/6 |
#OPERATION JABURO | 1 | ガンダム(OPERATION JABURO Ver.) | 2023/5/6 | |
#OPERATION JABURO | 2 | ガンキャノン(OPERATION JABURO Ver.) | 2023/5/6 | |
#OPERATION JABURO | 3 | ガンタンク(OPERATION JABURO Ver.) | 2023/5/6 | |
#OPERATION JABURO | 4 | ジム(OPERATION JABURO Ver.) | 2023/5/6 | |
#OPERATION JABURO | 5 | シャア専用ズゴック(OPERATION JABURO Ver.) | 2023/5/6 | |
#OPERATION JABURO | 6 | ズゴック(OPERATION JABURO Ver.) | 2023/5/6 |
※買取価格は在庫等により変動する場合があり、かつ未開封・美品の価格になります。
■コンバージ/EX・SP シリーズ
シリーズ名 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
EX01 | クシャトリヤ/クシャトリヤ・ベッセルング | ¥2,800 | 2023/5/6 | 4543112829917 |
EX02 | フルアーマーユニコーンガンダム | ¥1,800 | 2023/5/6 | 4543112853684 |
