
※ガンダム以外は秋葉原1号店の買取をご利用ください


ガンダムダブルオー関連

| シリーズ | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00(ダブルオー) | ![]() | 10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver.とらんざむらいざー | ¥24,000 | 10/15 | 4573102621115 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | GNアームズ TYPE-D オプションセットあーむずおぷしょんせっと | ¥10,000 | 10/15 | 4573102657497 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | GNアームズ TYPE-Eあーむず | ¥50,000 | 10/15 | 4573102638878 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | GNソードIIブラスターそーどぶらすたー | ¥3,000 | 10/15 | 4549660192596 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダム アヴァランチ エクシア ウェポンプラスパックがんだむあヴぁらんちえくしあうぇぽんぷらすぱっく | ¥44,000 | 10/15 | 4543112935717 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダム アヴァランチ エクシア オプションパーツセットがんだむあヴぁらんちえくしあおぷしょんぱーつせっと | ¥7,000 | 10/15 | 4543112919595 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダム アヴァランチエクシアがんだむあヴぁらんちえくしあ | ¥35,000 | 10/15 | 4543112895554 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア + プロトGN ハイメガランチャーがんだむあすとれあぷろとはいめがらんちゃー | ¥20,000 | 10/15 | 4573102551603 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレアIIがんだむあすとれあ | ¥16,000 | 10/15 | 4573102649560 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア TYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET)がんだむあすとれあ | ¥33,000 | 10/15 | 4549660225638 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア TYPE-F用 アヴァラングダッシュ オプションセットがんだむあすとれあようあヴぁらんぐだっしゅおぷしょんせっと | ¥6,000 | 10/15 | 4573102551252 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア TYPE-X フィンスターニスがんだむあすとれあふぃんすたーにす | ¥28,000 | 10/15 | 4573102618672 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア用 高機動試験装備がんだむあすとれあよう | ¥28,000 | 10/15 | 4573102580597 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア 10th ANNIVERSARY EDITIONがんだむえくしあ | ¥45,000 | 10/15 | 4549660192565 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア リペアがんだむえくしありぺあ | ¥36,000 | 10/15 | 4543112814678 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア&エクシアリペアⅢがんだむえくしあえくしありぺあ | ¥19,000 | 10/15 | 4543112778123 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア トランザムVer.がんだむえくしあとらんざむ | ¥23,000 | 10/15 | 4543112846396 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシアリペアIVがんだむえくしありぺあ | ¥36,000 | 10/15 | 4573102570369 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア -STORE LIMITED EDITION-がんだむえくしあ | ¥17,000 | 10/15 | 4573102675613 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムデヴァイズエクシアがんだむでヴぁいずえくしあ | ¥18,000 | 10/15 | 4573102634825 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメスがんだむでゅなめすでヴぁいずでゅなめす | ¥27,000 | 10/15 | 4573102632647 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムデュナメスリペアⅢがんだむでゅなめすりぺあ | ¥22,000 | 10/15 | 4573102610911 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムデュナメスサーガがんだむでゅなめすさーが | ¥20,000 | 10/15 | 4573102664167 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーガンダム セブンソード 初回特典付だぶるおーがんだむせぶんそーど | ¥14,000 | 10/15 | 4543112665706 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーガンダム セブンソード/Gだぶるおーがんだむせぶんそーど | ¥21,000 | 10/15 | 4549660143512 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーガンダム トランザムライザーだぶるおーがんだむとらんざむらいざー | ¥40,000 | 10/15 | 4543112697660 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオークアンタだぶるおーくあんた | ¥18,000 | 10/15 | 4549660192589 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオークアンタ フルセイバーだぶるおーくあんたふるせいばー | ¥35,000 | 10/15 | 4573102666451 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオークアンタ フルセイバー用オプションセットだぶるおーくあんたふるせいばーようおぷしょんせっと | ¥4,500 | 10/15 | 4573102668776 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーライザーだぶるおーらいざー | ¥24,000 | 10/15 | 4543112819734 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver.だぶるおーらいざーでざいなーずぶるー | ¥34,000 | 10/15 | 4573102581440 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | プロトザンユニットぷろとざんゆにっと | ¥5,000 | 10/15 | 4573102649577 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | オーライザー+GNソードIIIおーらいざーそーど | ¥10,000 | 10/15 | 4543112697653 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | 1.5(アイズ)ガンダムあいずがんだむ | ¥30,000 | 10/15 | 4573102667786 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
ガンダムシード関連

| シリーズ | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEED | ![]() | I.W.S.P.あすとれいどらいぐへっどおぷしょんせっと | ¥6,000 | 10/22 | 4573102637628 | |
| SEED | ![]() | アストレイ ドライグヘッド オプションセットえーるすとらいかー | ¥2,500 | 10/22 | 4573102621214 | |
| SEED | ![]() | エールストライカーえーるすとらいかー | ¥5,000 | 10/15 | 4573102604910 | |
| SEED | ![]() | エールストライカー -STORE LIMITED EDITION-えーるすとらいかー | ¥5,000 | 10/15 | 4573102657480 | |
| SEED | ![]() | エールストライカー 10th Ver.えーるすとらいかー | ¥5,000 | 10/15 | 4573102619037 | |
| SEED | ![]() | エールストライクガンダムえーるすとらいくがんだむ | ¥23,000 | 10/15 | 4549660247791 | |
| SEED | ![]() | オオトリおおとり | ¥7,000 | 10/15 | 4573102656834 | |
| SEED | ![]() | カレトヴルッフ オプションセットかれとヴるっふおぷしょんせっと | ¥2,300 | 10/15 | 4573102580566 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドリバイがんだむあすとれいぶるーふれーむせかんどりばい | ¥35,000 | 10/15 | 4573102587169 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ ブルーフレーム フル・ウェポン装備がんだむあすとれいぶるーふれーむふるうぇぽん | ¥15,000 | 10/15 | 4549660079583 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイブルーフレーム(フル・ウェポン装備)-PROJECT ASTRAY-がんだむあすとれいぶるーふれーむふるうぇぽん | ¥28,000 | 10/15 | 4573102665911 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス(修正パーツ付き)がんだむあすとれいれっどどらごにくすぱーつつき | ¥48,000 | 10/15 | 4573102650382 | 4573102621221 |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス(初期不良)がんだむあすとれいれっどどらごにくす | ¥19,000 | 10/15 | ||
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドフレームがんだむあすとれいれっどふれーむ | ¥15,000 | 10/15 | 4549660035718 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドフレーム改がんだむあすとれいれっどふれーむかい | ¥20,000 | 10/15 | 4549660161042 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドフレーム改 (オルタナティブストライク ver.)がんだむあすとれいれっどふれーむかいおるたなてぃぶすとらいく | ¥28,000 | 10/15 | 4573102581679 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドフレーム -PROJECT ASTRAY-がんだむあすとれいれっどふれーむ | ¥22,000 | 10/15 | 4573102664150 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム (オルタナティブストライクver)がんだむあすとれいごーるどふれーむおるたなてぃぶすとらいく | ¥18,000 | 10/15 | 4573102554772 | |
| SEED | ![]() | ガンダム アストレイ ゴールドフレーム 天ハナ バージョン華がんだむあすとれいごーるどふれーむてんはなばーじょんはな | ¥30,000 | 10/15 | 4573102596109 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ (天空の皇女Ver.)がんだむあすとれいごーるどふれーむてんみな | ¥18,000 | 10/15 | 4573102610713 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ 天空の宣言がんだむあすとれいごーるどふれーむてんみな | ¥16,000 | 10/15 | 4543112956927 | |
| SEED | ![]() | ガンバレルストライカーがんばれるすとらいかー | ¥18,000 | 10/15 | 4573102550514 | |
| SEED | ![]() | ジャスティスガンダムじゃすてぃすがんだむ | ¥23,000 | 10/15 | 4573102618665 | |
| SEED | ![]() | ストライクガンダムすとらいくがんだむ | ¥13,000 | 10/15 | 4573102576736 | |
| SEED | ![]() | ストライクガンダム 10th Ver.すとらいくがんだむ | ¥15,000 | 10/15 | 4573102619006 | |
| SEED | ![]() | ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. -すとらいくがんだむへりおぽりすろーるあうと | ¥13,000 | 10/15 | 4573102637642 | |
| SEED | ![]() | ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.)すとらいくのわーるがんだむおるたなてぃぶすとらいく | ¥28,000 | 10/15 | 4573102637635 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダムすとらいくふりーだむがんだむ | ¥33,000 | 10/15 | 4549660012795 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver.すとらいくふりーだむがんだむ | ¥50,000 | 10/15 | 4573102551627 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダム ガンダム FESTIVAL 2024すとらいくふりーだむがんだむ | ¥42,000 | 10/15 | 4573102660886 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセットすとらいくふりーだむがんだむのつばさおぷしょんせっと | ¥4,000 | 10/15 | 4549660051800 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット [Re:PACKAGE]すとらいくふりーだむがんだむのつばさおぷしょんせっと | ¥2,800 | 10/15 | 4573102668806 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver.すとらいくふりーだむがんだむのつばさおぷしょんせっと | ¥4,000 | 10/15 | 4573102610683 | |
| SEED | ![]() | ストライクルージュ オオトリ装備すとらいくるーじゅおおとり | ¥20,000 | 10/15 | 4573102618658 | |
| SEED | ![]() | ストライクルージュ グランドスラム装備型すとらいくるーじゅぐらんどすらむ | ¥19,000 | 10/15 | 4573102640697 | |
| SEED | ![]() | スナイパーパックすないぱーぱっく | ¥2,500 | 10/15 | 4573102632630 | |
| SEED | ![]() | ソードストライカーそーどすとらいかー | ¥8,500 | 10/15 | 4573102608710 | 4573102660893 |
| SEED | ![]() | ソードストライカー 10th Ver.そーどすとらいかー | ¥8,500 | 10/15 | 4573102619013 | |
| SEED | ![]() | タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセットたくてぃかるあーむずたいがーぴあすおぷしょんせっと | ¥7,500 | 10/15 | 4549660161059 | |
| SEED | ![]() | ディバインストライカー(オルタナティブストライク Ver.)でぃヴぁいんすとらいかーおるたなてぃぶすとらいく | ¥7,000 | 10/15 | 4573102649546 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダムですてぃにーがんだむ | ¥19,000 | 10/15 | 4543112814111 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダム SOUL RED Ver.ですてぃにーがんだむ | ¥33,000 | 10/15 | 4573102609892 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダム 光の翼オプションセットですてぃにーがんだむのつばさおぷしょんせっと | ¥4,000 | 10/15 | 4549660051817 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダム(ハイネ機)ですてぃにーがんだむはいね | ¥28,000 | 10/15 | 4549660012801 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダムフルパッケージですてぃにーがんだむふるぱっけーじ | ¥25,000 | 10/15 | 4549660051824 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダム(フルパッケージ) [METAL BUILD FESTIVAL 2024]ですてぃにーがんだむふるぱっけーじ | ¥32,000 | 10/15 | 4573102666444 | |
| SEED | ![]() | パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセットぱわーどれっどがーべらすとれーとおぷしょんせっと | ¥30,000 | 10/15 | 4549660079590 | |
| SEED | ![]() | フライト・ユニット オプションセットふらいとゆにっとおぷしょんせっと | ¥4,000 | 10/15 | 4549660035725 | |
| SEED | ![]() | フライトユニット オプションセット (オルタナティブストライクVer.)ふらいとゆにっとおぷしょんせっとおるたなてぃぶすとらいく | ¥4,000 | 10/15 | 4573102580573 | |
| SEED | ![]() | フリーダムガンダムふりーだむがんだむ | ¥8,500 | 10/15 | 4543112697677 | |
| SEED | ![]() | フリーダムガンダム CONCEPT 2ふりーだむがんだむ | ¥25,000 | 10/26 | 4573102580580 | |
| SEED | ![]() | フリーダムガンダム CONCEPT 2 SNOW SPARKLE Ver.ふりーだむがんだむ | ¥33,000 | 10/26 | 4573102651235 | |
| SEED | ![]() | フリーダムガンダム プリズムコートふりーだむがんだむぷりずむこーと | ¥18,000 | 10/15 | 4543112774583 | |
| SEED | ![]() | フォースインパルスガンダムふぉーすいんぱるすがんだむ | ||||
| SEED | ![]() | プロヴィデンスガンダムぷろヴぃでんすがんだむ | ¥40,000 | 10/15 | 4573102649553 | |
| SEED | ![]() | プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.ぷろヴぃでんすがんだむ | ||||
| SEED | ![]() | ライトニングストライカーらいとにんぐすとらいかー | ¥7,000 | 10/15 | 4573102610690 | |
| SEED | ![]() | ライトニングストライカー(オルタナティブストライク Ver.)らいとにんぐすとらいかーおるたなてぃぶすとらいく | ¥7,000 | 10/15 | 4573102649539 | |
| SEED | ![]() | ランチャーストライカーらんちゃーすとらいかー | ¥8,500 | 10/15 | 4573102596116 | 4573102660909 |
| SEED | ![]() | ランチャーストライカー 10th Ver.らんちゃーすとらいかー | ¥8,500 | 10/15 | 4573102619020 | |
| SEED | ![]() | ローエングリンランチャーろーえんぐりんらんちゃー | ¥2,800 | 10/15 | 4573102621238 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
F91 クロスボーンガンダム

| シリーズ | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F91 | ![]() | ガンダムF91がんだむ | ¥15,000 | 10/17 | 4549660112631 | |
| F91 | ![]() | ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver.がんだむ | ¥29,000 | 10/17 | 4573102610676 | |
| F91 | ![]() | ガンダムF91 MSVオプションセットがんだむおぷしょんせっと | ¥4,000 | 10/17 | 4549660161035 | |
| クロスボーン | ![]() | ガンダムF91 ハリソン・マディン機がんだむはりそんまでぃん | ¥20,000 | 10/17 | 4549660192862 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX0 フルクロスくろすぼーんがんだむふるくろす | ¥30,000 | 10/17 | 4573102629982 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1くろすぼーんがんだむ | ¥19,000 | 10/17 | 4573102551535 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1 フルクロスくろすぼーんがんだむふるくろす | ¥32,000 | 10/17 | 4573102610706 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1 ハーフクロス(キンケドゥ搭乗仕様)くろすぼーんがんだむはーふくろすきんけどぅ | ¥23,000 | 10/17 | 4573102668783 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1(パッチワーク)くろすぼーんがんだむぱっちわーく | ¥15,000 | 10/17 | 4573102653574 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX2くろすぼーんがんだむ | ¥27,000 | 10/17 | 4573102557957 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX3くろすぼーんがんだむ | ¥17,000 | 10/17 | 4573102614551 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
その他ガンダムメタルビルド

ゴッドガンダムは初期不良確認の為、中身の開封確認を必ず取らせていただきます。
| シリーズ | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他 | ![]() | Hi-νガンダムがんだむ | ¥25,000 | 10/15 | 4573102629968 | |
| 他 | ![]() | ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー オプションセットはいぱーめがばずーからんちゃーおぷしょんせっと | ¥14,000 | 10/15 | 4573102638854 | |
| 他 | ![]() | ケンプファーけんぷふぁー | ¥50,000 | 10/15 | 4573102651228 | |
| 他 | ![]() | ゼータガンダムぜーたがんだむ | ¥32,000 | 10/15 | 4573102664174 | |
| 他 | ![]() | ハイパー・メガ・ランチャー オプションセットはいぱーめがらんちゃーおぷしょんせっと | ¥7,500 | 10/18 | 4573102675163 | |
| 他 | ![]() | ※修正無 ゴッドガンダム&ゴッドガンダム弐ごっどがんだむごっどがんだむ | ¥12,000 | 10/26 | 4573102675156 | |
| 他 | ![]() | ※修正版・交換パーツ有 ゴッドガンダム&ゴッドガンダム弐ごっどがんだむごっどがんだむぱーつゆうなかみ | ¥25,000 | 10/26 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。














