









商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN③ |
---|
10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver. | ¥27,000 | 9/7 | 4573102621115
|
GNアームズ TYPE-E | ¥50,000 | 9/21 | 4573102638878
|
GNソードIIブラスター | ¥3,000 | 9/6 | 4549660192596
|
ガンダム アヴァランチ エクシア ウェポンプラスパック | ¥50,000 | 9/6 | 4543112935717
|
ガンダム アヴァランチ エクシア オプションパーツセット | ¥8,500 | 9/6 | 4543112919595
|
ガンダム アヴァランチエクシア | ¥30,000 | 9/6 | 4543112895554
|
ガンダムアストレアTYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | ¥36,000 | 9/6 | 4549660225638
|
ガンダムアストレアTYPE-F用アヴァラングダッシュオプションセット | ¥9,000 | 9/6 | 4573102551252
|
ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | ¥22,000 | 9/6 | 4573102551603
|
ガンダムアストレアTYPE-Xフィンスターニス | ¥22,000 | 9/6 | 4573102618672
|
ガンダムアストレア用高機動試験装備 | ¥30,000 | 9/6 | 4573102580597
|
ガンダムアストレアII | | 9/6 |
|
プロトザンユニット | | 9/6 |
|
ガンダムエクシア 10thANNIVERSARY EDITION | ¥52,000 | 9/7 | 4549660192565
|
ガンダムエクシアトランザムVer. | ¥28,000 | 9/7 | 4543112846396
|
ガンダムエクシア リペア | ¥33,000 | 9/7 | 4543112814678
|
ガンダムエクシア&エクシアリペアⅢ | ¥23,000 | 9/7 | 4543112778123
|
ガンダムエクシアリペアIV | ¥38,000 | 9/7 | 4573102570369
|
ガンダムデヴァイズエクシア | ¥16,500 | 9/7 | 4573102634825
|
ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | ¥24,000 | 9/21 | 4573102632647
|
ガンダムデュナメスリペアⅢ | ¥24,000 | 9/7 | 4573102610911
|
ダブルオーガンダム セブンソード 初回特典付 | ¥17,000 | 9/7 | 4543112665706
|
ダブルオーガンダム セブンソード/G | ¥23,000 | 9/7 | 4549660143512
|
ダブルオーガンダム トランザムライザー | ¥36,000 | 9/7 | 4543112697660
|
ダブルオークアンタ | ¥22,000 | 9/7 | 4549660192589
|
ダブルオーライザー | ¥22,000 | 9/7 | 4543112819734
|
ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver. | ¥32,000 | 9/7 | 4573102581440
|
※買取価格は未開封・美品、在庫等により変動する場合があります。

商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN③ |
---|
I.W.S.P. | ¥6,000 | 9/7 | 4573102637628
|
アストレイ ドライグヘッドオプションセット | ¥2,500 | 9/7 | 4573102621214
|
エールストライカー | ¥5,000 | 9/7 | 4573102604910
|
エールストライカー 10th Ver. | ¥9,000 | 9/7 | 4573102619037
|
エールストライクガンダム | ¥27,000 | 9/7 | 4549660247791
|
カレトヴルッフ オプションセット | ¥3,000 | 9/7 | 4573102580566
|
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム(オルタナティブストライクver) | ¥22,000 | 9/7 | 4573102554772
|
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ハナ バージョン華 | ¥30,000 | 9/7 | 4573102596109
|
ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドリバイ | ¥38,000 | 9/7 | 4573102587169
|
ガンダムアストレイ ブルーフレーム フル・ウェポン装備 | ¥22,000 | 9/7 | 4549660079583
|
ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス(修正パーツ付き) | ¥30,000 | 9/21 | 4573102621221 4573102650382 |
ガンダムアストレイ レッドフレーム | ¥15,000 | 9/7 | 4549660035718
|
ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | ¥17,000 | 9/7 | 4549660161042
|
ガンダムアストレイ レッドフレーム改(オルタナティブストライク ver.) | ¥27,000 | 9/7 | 4573102581679
|
ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ (天空の皇女Ver.) | ¥20,000 | 9/7 | 4573102610713
|
ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ 天空の宣言 | ¥18,500 | 9/7 | 4543112956927
|
ガンバレルストライカー | ¥18,500 | 9/7 | 4573102550514
|
ジャスティスガンダム | ¥20,000 | 9/7 | 4573102618665
|
ストライクガンダム | ¥17,000 | 9/7 | 4573102576736
|
ストライクガンダム 10th Ver. | ¥17,000 | 9/7 | 4573102619006
|
ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. - | ¥18,000 | 9/7 | 4573102637642
|
ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.) | ¥28,500 | 9/21 | 4573102637635
|
ストライクフリーダムガンダム | ¥52,000 | 9/7 | 4549660012795
|
ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | ¥70,000 | 9/7 | 4573102551627
|
ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | ¥5,500 | 9/7 | 4549660051800
|
ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver. | ¥7,500 | 9/7 | 4573102610683
|
ストライクルージュ オオトリ装備 | ¥23,000 | 9/7 | 4573102618658
|
ストライクルージュ グランドスラム装備型 | ¥19,000 | 9/7 | 4573102640697
|
スナイパーパック | ¥3,000 | 9/7 | 4573102632630
|
ソードストライカー | ¥5,500 | 9/7 | 4573102608710
|
ソードストライカー 10th Ver. | ¥7,000 | 9/7 | 4573102619013
|
タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセット | ¥7,500 | 9/7 | 4549660161059
|
ディバインストライカー(オルタナティブストライク Ver.) | ¥10,000 | 9/7 | 4573102649546
|
デスティニーガンダム | ¥22,000 | 9/7 | 4543112814111
|
デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | ¥43,000 | 9/7 | 4573102609892
|
デスティニーガンダム 光の翼オプションセット | ¥6,500 | 9/7 | 4549660051817
|
デスティニーガンダム(ハイネ機) | ¥24,000 | 9/7 | 4549660012801
|
デスティニーガンダムフルパッケージ | ¥31,000 | 9/7 | 4549660051824
|
パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセット | ¥32,000 | 9/7 | 4549660079590
|
フライト・ユニット オプションセット | ¥3,500 | 9/7 | 4549660035725
|
フライトユニット オプションセット (オルタナティブストライクVer.) | ¥4,000 | 9/7 | 4573102580573
|
フリーダムガンダム | ¥10,000 | 9/7 | 4543112697677
|
フリーダムガンダム CONCEPT 2 | ¥32,000 | 9/7 | 4573102580580
|
フリーダムガンダム CONCEPT 2 SNOW SPARKLE Ver. | | 9/7 |
|
フリーダムガンダムプリズムコート | ¥34,000 | 9/7 | 4543112774583
|
ライトニングストライカー(オルタナティブストライク Ver.) | ¥8,000 | 9/7 | 4573102649539
|
ライトニングストライカー | ¥6,500 | 9/7 | 4573102610690
|
ランチャーストライカー | ¥5,000 | 9/7 | 4573102596116
|
ランチャーストライカー 10th Ver. | ¥7,000 | 9/7 | 4573102619020
|
ローエングリンランチャー | ¥3,500 | 9/7 | 4573102621238
|
※買取価格は未開封・美品、在庫等により変動する場合があります。

商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN③ |
---|
ガンダムF91 | ¥17,000 | 9/7 | 4549660112631
|
ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | ¥21,000 | 9/7 | 4573102610676
|
ガンダムF91 MSVオプションセット | ¥4,000 | 9/7 | 4549660161035
|
ガンダムF91 ハリソン・マディン機 | ¥20,000 | 9/7 | 4549660192862
|
クロスボーン・ガンダムX0 フルクロス | ¥27,000 | 9/7 | 4573102629982
|
クロスボーン・ガンダムX1 | ¥18,000 | 9/7 | 4573102551535
|
クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | ¥35,000 | 9/7 | 4573102610706
|
クロスボーン・ガンダムX2 | ¥20,000 | 9/7 | 4573102557957
|
クロスボーン・ガンダムX3 | ¥17,000 | 9/7 | 4573102614551
|
クロスボーン・ガンダムX1(パッチワーク) | ¥23,000 | 9/17 | 4573102653574
|
※買取価格は未開封・美品、在庫等により変動する場合があります。

商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN③ |
---|
Hi-νガンダム | ¥25,000 | 9/6 | 4573102629968
|
Hi-νガンダム専用 ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー オプションセット | ¥13,000 | 9/6 | 4573102638854
|
※買取価格は未開封・美品、在庫等により変動する場合があります。