■ガンダムユニバース/GUNDAM UNIVERS
番号 | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
1 | ガンダム | ¥2,000 | 2023/5/28 | 4573102554901 |
2 | ウイングガンダム | ¥1,200 | 2023/5/28 | 4573102554918 |
3 | ユニコーンガンダム | ¥1,500 | 2023/5/28 | 4573102554925 |
4 | ガンダムバルバトス | ¥1,000 | 2023/5/28 | 4573102554932 |
6 | ガンダムデスサイズ | ¥1,500 | 2023/5/28 | 4573102554949 |
5 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | ¥1,500 | 2023/5/28 | 4573102574695 |
9 | ストライクガンダム | ¥1,000 | 2023/5/28 | 4573102589576 |
8 | ガンダムEz8 | ¥1,500 | 2023/5/28 | 4573102589569 |
7 | ウイングガンダムゼロ(EW) | ¥3,000 | 2023/5/28 | 4573102589583 |
11 | ゴッドガンダム | ¥2,500 | 2023/5/28 | 4573102603357 |
10 | トールギス | ¥2,800 | 2023/5/28 | 4573102603364 |
12 | シャア専用 ザク II | ¥2,300 | 2023/5/28 | 4573102612717 |
13 | ガンダムサンドロック | ¥1,300 | 2023/5/28 | 4573102612724 |
14 | ν-ガンダム | ¥2,200 | 2023/5/28 | 4573102612731 |
16 | ガンダムエクシア | ¥1,500 | 2023/5/28 | 4573102615183 |
17 | フリーダムガンダム | ¥2,300 | 2023/5/28 | 4573102615190 |
15 | ガンダムヘビーアームズ | ¥1,300 | 2023/5/28 | 4573102615176 |
20 | シェンロンガンダム | ¥1,000 | 2023/5/28 | 4573102632760 |
19 | マスターガンダム | ¥1,200 | 2023/5/28 | 4573102632777 |
18 | サザビー | ¥1,800 | 2023/5/28 | 4573102632906 |
22 | リーオー | ¥1,000 | 2023/5/28 | 4573102637864 |
23 | ダブルオー+00 RAISER | ¥1,800 | 2023/5/28 | 4573102637871 |
21 | ガンダム試作1号機 フルバーニアン | ¥1,000 | 2023/5/28 | 4573102637857 |
ガンダムバルバトスルプスレクス | 2023/5/11 | |||
ガンダムエアリアル | 2023/5/11 | |||
NJ シャイニングガンダム | 2023/5/11 | |||
トールギスII | 2023/5/11 | |||
ダブルオークアンタ | 2023/5/11 | |||
ストライクフリーダムガンダム | 2023/5/11 | |||
ユニコーンガンダム(覚醒) | 2023/5/11 | |||
EX | ν-ガンダム [ REAL MARKING PLUS ver. ] | ¥2,200 | 2023/5/28 | |
EX | ガンダム [MARKING PLUS VER.] | ¥2,500 | 2023/5/28 | |
SP | ガンダムエクシア(トランザムモード) | ¥5,500 | 2023/5/28 |
※買取価格は未開封・美品の価格です。
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。