





■コンバージ/1~119

商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
ガンダム | ¥600 | 2023/10/7 | 4543112646156 |
ガンダム/ハイパーバズーカ装備(シークレット) | ¥800 | 2023/10/7 | 4543112646156 |
ガンキャノン | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112646156 |
ガンタンク | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112646156 |
ガンダム エクシア | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112646156 |
ユニオン フラッグ カスタムII | ¥1,000 | 2023/10/7 | 4543112646156 |
百式 | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112646156 |
ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112646958 |
ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)/バズーカ装備(シークレット) | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112646958 |
リゼル | ¥1,000 | 2023/10/7 | 4543112646958 |
ジェガン | ¥500 | 2023/10/7 | 4543112646958 |
ゼータガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112646958 |
ザクII | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112646958 |
ザクII(セブンイレブン限定販売カラー) | ¥500 | 2023/10/7 | 4543112646958 |
グフ | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112646958 |
νガンダム(フィンファンネル/ビームライフル装備) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112695215 |
νガンダム(ニュー・ハイパー・バズーカ/シールド装備) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112695215 |
ガンダムMK-II(ティターンズ)(ビームライフル) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112695215 |
ガンダムMK-II(ティターンズ)(バズーカ) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112695215 |
マラサイ | ¥1,000 | 2023/10/7 | 4543112695215 |
ジム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112695215 |
ジム/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112695215 |
シャア専用ズゴック | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112695215 |
ガンダム Mk-Ⅱ(エゥーゴカラー) | ¥800 | 2023/10/7 | 4543112696243 |
ズゴック | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112696243 |
ガンダム(最終決戦仕様) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112696113 |
ガンダム(最終決戦仕様)/G3仕様(シークレット) | ¥500 | 2023/10/7 | 4543112696113 |
シナンジュ | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112696113 |
Vガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112696113 |
V2ガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112696113 |
シャア専用ゲルググ | ¥600 | 2023/10/7 | 4543112696113 |
ギャン | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112696113 |
ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112696601 |
ジェノアスカスタム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112696601 |
デルタプラス | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112696601 |
ジェスタ | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112696601 |
シャア専用ザク | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112696601 |
シャア専用ザク/ヒートホーク装備(シークレット) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112696601 |
ドム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112696601 |
ガンダムAGE-2 ノーマル | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112731869 |
ストライクガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112731869 |
スカイグラスパー+エールストライカー | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112731869 |
フルアーマーガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112731869 |
フルアーマーガンダム/青色仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112731869 |
ジョニーライデン専用ザクII | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112731869 |
アッガイ | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112731869 |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112732835 |
ガンダムMK-II | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112732835 |
Gディフェンサー | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112732835 |
ガンダムNT-1 アレックス | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112732835 |
ケンプファー | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112732835 |
ケンプファー/バズーカ装備(シークレット) | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112732835 |
ゴッグ | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112732835 |
フリーダムガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112767479 |
ガンダム試作1号機 | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112767479 |
ジム・カスタム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112767479 |
ザクI | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112767479 |
ザクI/黒色仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112767479 |
量産型ゲルググ | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112767479 |
ボール | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112767479 |
ダブルオーガンダム | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112768506 |
オーライザー | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112768506 |
ガンダムEz-8 | ¥1,000 | 2023/10/7 | 4543112768506 |
グフカスタム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112768506 |
グフカスタム/ガトリングシールド装備(シークレット) | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112768506 |
ジム・スナイパーカスタム | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112768506 |
高機動型ザクII(黒い三連星仕様) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112768506 |
ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112802484 |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112802484 |
デルタガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112802484 |
ズゴックE | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112802484 |
ハイゴッグ | ¥500 | 2023/10/7 | 4543112802484 |
リック・ドム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112802484 |
リック・ドム/ビームバズーカ装備(シークレット) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112802484 |
Zガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112803504 |
クロスボーン・ガンダムX-1 | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112803504 |
クロスボーン・ガンダムX-2 | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112803504 |
リック・ディアス | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112803504 |
リック・ディアス/黒色量産機仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112803504 |
ゾゴック | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112803504 |
Gブル | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112803504 |
ZZガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112829177 |
陸戦型ガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112829177 |
ガンダムF91 | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112829177 |
ガンダムF91/青色ハリソン・マディン機仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112829177 |
ビギナ・ギナ | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112829177 |
ズゴック(ジオン残党軍仕様) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112829177 |
Gスカイ | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112829177 |
Sガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112830227 |
ゼク・アイン | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112830227 |
ガンダム試作3号機ステイメン | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112830227 |
ジムⅢ | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112830227 |
ジムⅢ/デザートカラー仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112830227 |
ザクⅠ・スナイパータイプ | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112830227 |
アッシマー | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112830227 |
ダブルオークアンタ | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112853677 |
リ・ガズィ | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112853677 |
ヤクト・ドーガ(ギュネイ機) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112853677 |
ヤクト・ドーガ(クェス機) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112853677 |
バーザム | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112853677 |
ゾック | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112853677 |
ドップ&マゼラアタック | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112853677 |
Wガンダム(TVアニメ版) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112854445 |
トールギス | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112854445 |
Zプラス | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112854445 |
ジム・キャノン | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112854445 |
ジム・キャノン/レッド・ヘッド仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112854445 |
ギガン | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112854445 |
ブルーディスティニー1号機 | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112854445 |
ブルーディスティニー1号機/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112854445 |
ガンダムX | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112911063 |
シルヴァ・バレト | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112911063 |
バウ(グレミー機) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112911063 |
バウ/緑色量産機仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112911063 |
ザクレロ | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112911063 |
ザクⅡ(シャア専用)<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112911063 |
ガンダム(ディテールUp ver.) | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112911063 |
∀ガンダム | ¥500 | 2023/10/7 | 4543112912206 |
ターンX | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112912206 |
カプール | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112912206 |
カプール/緑色カプル仕様(シークレット) | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112912206 |
ガンダムDX | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112912206 |
Gファルコン | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112912206 |
ザクI<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112912206 |
ザクI<REVIVE SELECTION>/黒色仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112912206 |
プロトタイプガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112951045 |
ジム<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112951045 |
ボール<REVIVE SELECTION> | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112951045 |
ボール<REVIVE SELECTION>/オレンジ色第08MS小隊仕様(シークレット) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112951045 |
ディジェ | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112951045 |
ディジェSE-R | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112951045 |
ガンダムXディバイダー | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112951045 |
G-セルフ | ¥400 | 2023/10/7 | 4543112951809 |
G-セルフ/ビームサーベル装備(シークレット) | ¥500 | 2023/10/7 | 4543112951809 |
ガンタンク初期型 | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112951809 |
V2アサルトガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4543112951809 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル改] | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112951809 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル改](ティターンズカラー) | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112951809 |
Gパーツ[フルドド] | ¥200 | 2023/10/7 | 4543112951809 |
ビルドバーニングガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660007920 |
ベアッガイF | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660007920 |
グリモア | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660007920 |
V2バスターガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660007920 |
ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660007920 |
ハイザック | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660007920 |
ハイザック/青色連邦軍仕様(シークレット) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660007920 |
※買取価格は在庫等により変動する場合があり、かつ未開封・美品の価格になります。

■コンバージ/#
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
νガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660008781 |
サザビー | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660008781 |
ガンダム試作四号機 | ¥800 | 2023/10/7 | 4549660008781 |
ガーベラ・テトラ | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660008781 |
モビルワーカー MW-01 01式 後期型(マッシュ機) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660008781 |
モビルワーカー MW-01 01式 後期型(ランバ・ラル機) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660008781 |
ガンダムバルバトス | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660056836 |
オリジン版シャア専用ザクII(A装備) | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660056836 |
オリジン版シャア専用ザクII(B装備) | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660056836 |
ガンダムエクシア | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660056836 |
ギャプラン | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660056836 |
ギャプランTR-5 [フライルー] | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660056836 |
オリジン版ガンダム | ¥600 | 2023/10/7 | 4549660057635 |
アカツキ(オオワシ装備) | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660057635 |
シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660057635 |
シュヴァルベ・グレイズ(ガエリオ機) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660057635 |
ギラ・ドーガ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660057635 |
ガブスレイ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660057635 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥800 | 2023/10/7 | 4549660097440 |
ガンダムデュナメス | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660097440 |
ベアッガイIII(さん) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660097440 |
ボリノークサマーン | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660097440 |
ギラ・ドーガ(レズン専用機) | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660097440 |
ジェガン(エコーズ仕様) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660097440 |
Hi-νガンダム | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660098751 |
ガンダムバルバトスルプス | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660098751 |
バイアラン | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660098751 |
ガンダムキュリオス | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660098751 |
ジムII | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660098751 |
ジムII・セミストライカー | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660098751 |
ウイングガンダム(EW版) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660141129 |
ガンダムヘビーアームズ改(EW版) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660141129 |
ガンダムMk-II(ティターンズカラー) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660141129 |
ハンブラビ | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660141129 |
シスクード | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660141129 |
シスクード(ティターンズカラー) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660141129 |
Zガンダム | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660158943 |
百式 | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660158943 |
キュベレイ | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660158943 |
キュベレイMk-II(プルツー機) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660158943 |
ガンダムデスサイズヘル(EW版) | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660158943 |
ガンダムMk-V | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660158943 |
ガンダム | ¥600 | 2023/10/7 | 4549660189343 |
ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥600 | 2023/10/7 | 4549660189343 |
シャア専用ゲルググ | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660189343 |
量産型ゲルググ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660189343 |
Zプラス(C1型) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660189343 |
Zプラス(A1型) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660189343 |
ゴッドガンダム | ¥600 | 2023/10/7 | 4549660189343 |
強化型ZZガンダム | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660190264 |
ウイングガンダムゼロ | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660190264 |
ザクII(シャア・アズナブル機) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660190264 |
ザクII | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660190264 |
R・ジャジャ | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660190264 |
マスターガンダム | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660190264 |
マスターガンダム(ハイパーモード) | ¥600 | 2023/10/7 | 4549660190264 |
シャイニングガンダム | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660224143 |
ガンダムエピオン | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660224143 |
ガンキャノン | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660224143 |
ゲーマルク | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660224143 |
ガズアル | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660224143 |
ガズエル | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660224143 |
ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥1,000 | 2023/10/7 | 4549660251118 |
アルトロンガンダム(EW版) | ¥600 | 2023/10/7 | 4549660251118 |
ガンタンク | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660251118 |
ドーベン・ウルフ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660251118 |
ヴァイエイト | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660251118 |
メリクリウス | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660251118 |
ガンダムF91 | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660289289 |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660289289 |
ガンダムサンドロック改(EW版) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660289289 |
グフ | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660289289 |
デナン・ゲー | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660289289 |
デナン・ゲー(ブラック・バンガード機) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660289289 |
クロスボーン・ガンダムX1 | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660290117 |
クロスボーン・ガンダムX2改 | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660290117 |
シナンジュ・スタイン(ナラティブver.) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660290117 |
トールギスIII | ¥800 | 2023/10/7 | 4549660290117 |
フルアーマーガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660290117 |
ドム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660290117 |
ナラティブガンダム B装備 | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660291015 |
ガンダムF90 | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660291015 |
ジェスタ | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660291015 |
スタークジェガン | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660291015 |
高機動型ザク後期型(ジョニー・ライデン少佐専用機) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660291015 |
高機動型ザクⅡ(シン・マツナガ機) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660291015 |
ナラティブガンダム(C装備) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660339236 |
ガンダムX | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660339236 |
ガンダムXディバイダー | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660339236 |
ベルティゴ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660339236 |
ガンダム RXF-91改 | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660339236 |
シャア専用ズゴック | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660339236 |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660392378 |
ネオ・ガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660392378 |
ガンダムヴァサーゴ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660392378 |
ゴッグ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660392378 |
デナン・ゾン | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660392378 |
デナン・ゾン(ブラック・バンガード機) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660392378 |
ガンダム DX | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660423737 |
シルヴァ・バレト・サプレッサー | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660423737 |
ガンダムNT-1 アレックス | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660423737 |
ザクII改 | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660423737 |
クラスターガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660423737 |
ズゴック | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660423737 |
V2ガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660424611 |
ガンブラスター | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660424611 |
ケンプファー | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660424611 |
ジム・コマンド(コロニー戦仕様) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660424611 |
ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660424611 |
ガンダムジェミナス01 | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660424611 |
ファントムガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660464617 |
ヴィクトリーガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660464617 |
Vダッシュガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660464617 |
ザンスパイン | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660464617 |
ジム・スナイパーII | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660464617 |
ガンダムジェミナス02 | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660464617 |
エールストライクガンダム | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660466154 |
デュエルガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660466154 |
セカンドV | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660466154 |
クロスボーン・ガンダムX-0 | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660466154 |
量産型ガンキャノン | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660466154 |
リック・ドムII | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660466154 |
νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660504559 |
リ・ガズィ・カスタム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660504559 |
イージスガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660504559 |
ブリッツガンダム | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660504559 |
ザクI | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660504559 |
ザクI(黒い三連星仕様) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660504559 |
ガンダム(最終決戦仕様) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660582908 |
G-3ガンダム | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660582908 |
ジム | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660582908 |
バスターガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660582908 |
ザクII改(フリッツヘルム仕様) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660582908 |
ゲルググJ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660582908 |
ゲルググJ(シン・マツナガ専用機) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660582908 |
ガンダム・エアリアル(改修型) | ¥600 | 2023/10/7 | 4549660836797 |
Sガンダム | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660836797 |
Zプラス(テスト機イメージカラー) | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660836797 |
ネロ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660836797 |
ジェガン | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660836797 |
ルッグン&マゼラ・アタック | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660836797 |
ガンダム・エアリアル | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660836797 |
ガンダム・バルバトスルプスレクス | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660628309 |
ギャン | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660628309 |
ヅダ(1番機) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660628309 |
ヅダ(2・3番機)/ヅダ(予備機) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660628309 |
ガンダムMk-II(ティターンズカラー)(Revive Ver.) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660628309 |
サザビー(Revive Ver.) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660628309 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660628323 |
アッガイ | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660628323 |
ザクIII改 | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660628323 |
ザクIII改(サイコ・プレッシャーVer.) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660628323 |
ガンダムヘビーアームズ改(EW版)(Revive Ver.) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660628323 |
νガンダム(Revive Ver.) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660628323 |
ELSクアンタ | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660628330 |
メタス | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660628330 |
ベルガ・ギロス | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660628330 |
ベルガ・ギロス(ブラック・バンガード機) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660628330 |
ザクII(Revive Ver.) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660628330 |
Hi-νガンダム(Revive Ver.) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660628330 |
ガンダム・エアリアル | ¥600 | 2023/10/7 | 4549660628330 |
V2アサルトバスターガンダム | ¥1,500 | 2023/10/7 | 4549660503477 |
リグ・コンティオ | ¥1,000 | 2023/10/7 | 4549660503477 |
ジオング | ¥1,200 | 2023/10/7 | 4549660503477 |
メッサーラ | ¥1,200 | 2023/10/7 | 4549660503477 |
Hi-νガンダム(H.W.S.装備型) | ¥800 | 2023/10/7 | 4549660542636 |
Sガンダム(ブースター・ユニット装着型) | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660542636 |
ジ・O | ¥1,000 | 2023/10/7 | 4549660542636 |
ゴトラタン | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660542636 |
拡張パーツセット | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660542636 |
アトラスガンダム | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660627807 |
フルアーマー百式改 | ¥500 | 2023/10/7 | 4549660627807 |
パラス・アテネ | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660627807 |
ヒルドルブ | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660627807 |
拡張パーツセット | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660627807 |
ガンダム(OPERATION JABURO Ver.) | ¥300 | 2023/10/7 | 4549660959274 |
ガンキャノン(OPERATION JABURO Ver.) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660959274 |
ガンタンク(OPERATION JABURO Ver.) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660959274 |
ジム(OPERATION JABURO Ver.) | ¥200 | 2023/10/7 | 4549660959274 |
シャア専用ズゴック(OPERATION JABURO Ver.) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660959274 |
ズゴック(OPERATION JABURO Ver.) | ¥400 | 2023/10/7 | 4549660959274 |
※買取価格は在庫等により変動する場合があり、かつ未開封・美品の価格になります。

■EX・SP

商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
クシャトリヤ/クシャトリヤ・ベッセルング | ¥2,800 | 2023/10/16 | 4543112829917 |
フルアーマーユニコーンガンダム | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4543112853684 |
ディープストライカー | ¥1,500 | 2023/10/16 | 4543112854360 |
ハミングバード(Ver.RED) 【MSZ-006C1[Bst] ZプラスC1型】赤 | ¥2,400 | 2023/10/16 | 4543112912749 |
ハミングバード(Ver.BLUE) 【MSZ-006C1[Bst] ZプラスC1型】青 | ¥1,600 | 2023/10/16 | 4543112912732 |
武者頑駄無 | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4543112951052 |
フルアーマー騎士ガンダム | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4543112951076 |
RX-78GP03 ガンダム試作3号機 デンドロビウム | ¥4,000 | 2023/10/16 | 4549660008293 |
ガンダム試作0号機 ブロッサム | ¥1,300 | 2023/10/16 | 4549660056843 |
スペリオルドラゴン | ¥2,000 | 2023/10/16 | 4549660009535 |
ガンダムアストレイ レッドフレーム フライトユニット | ¥2,000 | 2023/10/16 | 4549660057383 |
ガンダムアストレイ ブルーフレーム フルウェポン | ¥1,500 | 2023/10/16 | 4549660057390 |
ノイエ・ジール | ¥2,000 | 2023/10/16 | 4549660057369 |
フルアーマーガンダム | ¥5,000 | 2023/10/16 | 4549660058267 |
ナイチンゲール | ¥3,600 | 2023/10/16 | 4549660141419 |
ネオ・ジオング | ¥3,600 | 2023/10/16 | 4549660141464 |
シャンブロ | ¥2,000 | 2023/10/16 | 4549660159292 |
サイコ・ガンダム | ¥3,500 | 2023/10/16 | 4549660160380 |
Ex-Sガンダム | ¥2,300 | 2023/10/16 | 4549660189725 |
デビルガンダム最終形態 | ¥2,300 | 2023/10/16 | 4549660190004 |
クィン・マンサ | ¥3,000 | 2023/10/16 | 4549660190783 |
フルアーマーZZガンダム | ¥1,500 | 2023/10/16 | 4549660223269 |
サイコ・ガンダムMk-II | ¥4,200 | 2023/10/16 | 4549660250593 |
シナンジュ [FULL WEAPON SET] | ¥2,400 | 2023/10/16 | 4549660252085 |
ラフレシア | ¥2,200 | 2023/10/16 | 4549660289647 |
クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4549660290711 |
ペイルライダー<空間戦/陸戦重装セット> | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4549660338901 |
セカンドネオ・ジオング | ¥4,000 | 2023/10/16 | 4549660392811 |
ナラティブガンダム(A装備) | ¥4,000 | 2023/10/16 | 4549660393702 |
ビグ・ザム&コア・ブースター | ¥4,500 | 2023/10/16 | 4549660425335 |
ペーネロペー | ¥2,800 | 2023/10/16 | 4549660424895 |
ノイエ・ジールII | ¥1,600 | 2023/10/16 | 4549660465553 |
高機動型ザク “サイコ・ザク” | ¥4,800 | 2023/10/16 | 4549660504016 |
α・アジール | ¥1,800 | 2023/10/16 | 4549660543015 |
Ξガンダム | ¥3,500 | 2023/10/16 | 4549660424635 |
0083最終決戦オプションセット | ¥1,000 | 2023/10/16 | 4549660057789 |
ネオ・ジオング オプションパーツセット | ¥1,000 | 2023/10/16 | 4549660141471 |
サイコ・ガンダムMk-II オプションパーツセット | ¥1,000 | 2023/10/16 | 4549660250609 |
ヘビーガン&ラフレシアオプションパーツセット | ¥1,000 | 2023/10/16 | 4549660289654 |
