
最低買取保証
買取リスト


| シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 初音ミク color Ver. | ガンダム(初音ミクカラーVer.) | ¥400 | 11/2 | |
| 初音ミク color Ver. | ザク(初音ミクカラーVer.) | ¥400 | 11/2 | |
| 初音ミク color Ver. | ガンダム(初音ミク クリアカラーVer.) | ¥200 | 11/2 | |
| 初音ミク color Ver. | ザク(初音ミク クリアカラーVer.) | ¥200 | 11/2 | |
| 00 | ガンダム(ロールアウトカラ―) | ¥2,000 | 11/2 | 4549660112907 |
| 00 | シャア専用ザク(ルウム戦役ver.) | ¥1,000 | 11/2 | 4549660112907 |
| ENSEMBLE | 運命&自由 光の翼セット | ¥1,200 | 11/2 | 4549660720119 |
| ENSEMBLE | νガンダム用 フィン・ファンネルセット | ¥1,200 | 11/2 | 4549660199595 |
| ENSEMBLE | ゴッドガンダムオプションセット | ¥2,800 | 11/2 | 4549660795933 |
| ENSEMBLE | マスターガンダムオプションセット | ¥2,500 | 11/2 | 4549660795971 |
| ENSEMBLE | ガンダムF91拡張セット | ¥5,500 | 11/2 | 4549660347057 |
| EX | ヴァーチェ(トランザムカラー)セット | ¥4,000 | 11/2 | 4570117983252 |
| EX | フリーダムガンダムver.GCP | ¥6,000 | 11/2 | 4549660653950 |
| EX | サザビー[マーキングプラス] | ¥5,000 | 11/2 | 4549660952619 |
| EX01 | フルアーマー・ユニコーンガンダム | ¥8,500 | 11/2 | 4549660109662 |
| EX02 | クシャトリヤ | ¥6,000 | 11/2 | 4549660132417 |
| EX03 | ヘイズル改(ティターンズカラー)セット | ¥5,000 | 11/2 | 4549660135111 |
| EX04 | ウーンドウォート&ダンディライアンIIセット 【特典なし】 | ¥12,000 | 11/2 | 4549660180838 |
| EX05 | ザンネック 【特典なし】 | ¥7,000 | 11/2 | 4549660199632 |
| EX06A | ダブルオークアンタ フルセイバー | ¥4,800 | 11/2 | 4549660291992 |
| EX06B | 00ガンダム&ザンライザーセット | ¥4,800 | 11/2 | 4549660292012 |
| EX07 | ガンダムDX&Gファルコンセット | ¥5,500 | 11/2 | 4549660270379 |
| EX08 | サザビー&BWSセット | ¥7,500 | 11/2 | 4549660292050 |
| EX09 | TR-6 インレ | ¥22,000 | 11/2 | 4549660294955 |
| EX10 | ガンダムF90 Dタイプ&Hタイプセット | ¥4,000 | 11/2 | 4549660297017 |
| EX11 | アプサラスII | ¥10,000 | 11/2 | 4549660377191 |
| EX12 | ガンダムヴァサーゴ・CB&ガンダムアシュタロン・HCセット | ¥8,500 | 11/2 | 4549660398394 |
| EX13 | フルアーマー・ユニコーン(REDver.) | ¥3,000 | 11/2 | 4549660417217 |
| EX14A | フリーダムガンダム | ¥4,200 | 11/2 | 4549660419013 |
| EX14B | ミーティア | ¥4,500 | 11/2 | 4549660419037 |
| EX15 | V2アサルトバスターガンダム&光の翼セット | ¥8,000 | 11/2 | 4549660419051 |
| EX16 | G-セルフパーフェクトパック | ¥7,000 | 11/2 | 4549660419075 |
| EX17 | 重装フルアーマーガンダム7号機 | ¥5,000 | 11/2 | 4549660472353 |
| EX18 | ガンダムDX&Gファルコン マーキングプラスセット | ¥5,800 | 11/2 | 4549660488552 |
| EX19 | ガンダムレオパルドデストロイ&エアマスターバーストセット | ¥6,000 | 11/2 | 4549660488538 |
| EX20 | Ex‐Sガンダム | ¥5,500 | 11/2 | 4549660515791 |
| EX21 | ガンダムF90 II (L&I装備セット) | ¥5,000 | 11/2 | 4549660515814 |
| EX22 | TR-6 インレ(ティターンズカラー) | ¥23,000 | 11/2 | 4549660546771 |
| EX23 | ギガンティック・アーム・ユニット装備セット | ¥6,500 | 11/2 | 4549660546795 |
| EX24 | ガンダムF90A&P装備セット | ¥5,000 | 11/2 | 4549660562573 |
| EX25 | ガンダムF90V&M装備セット | ¥5,000 | 11/2 | 4549660562597 |
| EX26 | ナイチンゲール | ¥5,000 | 11/2 | 4549660588375 |
| EX27 | Hi-νガンダムセット | ¥4,500 | 11/2 | 4549660588399 |
| EX28 | ジャスティスガンダム | ¥5,000 | 11/2 | 4549660653974 |
| EX29 | ガンダムヴァーチェセット | ¥6,000 | 11/2 | 4549660653998 |
| EX30 | 連合のブーステッドマンセット | ¥12,000 | 11/2 | 4549660654018 |
| EX31 | ストライクフリーダムガンダム | ¥6,000 | 11/2 | 4549660660033 |
| EX32 | パワーローダーセット | ¥5,000 | 11/2 | 4549660716259 |
| EX33 | デスティニーガンダム | ¥5,000 | 11/2 | 4549660720096 |
| EX34 | ガンダムAGE-1 フルグランサセット | ¥4,800 | 11/2 | 4549660720133 |
| EX35 | ガンダムTR-6 [クインリィ] フルアーマー形態 | ¥15,000 | 11/2 | 4549660742012 |
| EX36 | ガンダム試作2号機&ザメルセット | ¥12,000 | 11/2 | 4549660742036 |
| EX37 | フルアーマーZZガンダム | ¥6,500 | 11/2 | 4549660761655 |
| EX38 | キュベレイセット | ¥6,500 | 11/2 | 4549660761679 |
| EX39 | クロスボーンガンダムX1 フルクロス | ¥5,500 | 11/2 | 4549660766797 |
| EX40 | デンドロビウム | ¥12,000 | 11/2 | 4549660771173 |
| EX41 | ノイエ・ジール | ¥9,500 | 11/2 | 4549660771197 |
| EX42 | クィン・マンサ | ¥10,000 | 11/2 | 4549660771210 |
| EX43 | ゴッドガンダム | ¥6,500 | 11/2 | 4549660795919 |
| EX44 | マスターガンダム | ¥6,000 | 11/2 | 4549660795957 |
| EX45 | アルヴァトーレ | ¥15,000 | 11/2 | 4549660939290 |
| EX46 | GNアームズ TYPE-E | ¥6,000 | 11/2 | 4570117983276 |
| EX47 | ガンダム・キャリバーン(DX版) | ¥3,500 | 11/2 | 4570118105677 |
| EX48 | サイコガンダムMk-II | ¥8,500 | 11/2 | 4570118105691 |
| EX49 | 高機動型ザク サイコ・ザク(GUNDAM THUNDERBOLT版) | ¥7,500 | 11/2 | 4570118120014 |
| EX50 | フルアーマー・ガンダム(GUNDAM THUNDERBOLT版) | ¥8,500 | 11/2 | 4570118120038 |
| EX51 | パーフェクトジオング | ¥10,000 | 11/2 | 4570118245328 |
| EX52 | パーフェクトガンダム | ¥6,000 | 11/2 | 4570118245335 |
| EX53 | ゴッドガンダム ハイパーモード | ¥5,500 | 11/2 | 4582769911897 |
| EX54 | マスターガンダム ハイパーモード | ¥5,500 | 11/2 | 4582769911927 |
| GUNDAM CAFÉ LIMITED | ガンダム | ¥500 | 11/2 | |
| GUNDAM CAFÉ LIMITED | ガンタンク | ¥400 | 11/2 | |
| GUNDAM CAFÉ LIMITED | ガンキャノン | ¥200 | 11/2 | |
| GUNDAM CAFÉ LIMITED | ザクⅡ | ¥400 | 11/2 | |
| GUNDAM CAFÉ LIMITED | ガンダム Ver. GUNDAM Cafe | ¥600 | 11/2 | |
| GUNDAM CAFÉ LIMITED | ガンダム Ver. GUNDAM Cafe TOKYO BRAND CORE | ¥600 | 11/2 | |
| Limited Edition | MS武器セット | ¥300 | 11/2 | 4549660326519 |
| Limited Edition | ギラ・ドーガ(ブラッククリアver) | ¥2,000 | 11/2 | 4549660326519 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
宅配買取(全国対応)はコチラ
その他食玩リストへ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










