⇩イベント詳細はコチラから⇩
1点~1000点でも!ぜひお売りください。
※1500種類以上あるので検索してください
ガンプラ【HG】
商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|
ターンエーガンダム | ¥1,800 | 12/1 | 4543112894809 4573102604019 |
ターンエーガンダム用 拡張エフェクトユニット ”月光蝶” 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 12/1 | 4543112895219 |
ジェガン (ユウ・カジマ専用機) 【GUNDAM SIDE-F限定】 | ¥3,800 | 12/1 | 4573102634337 |
ガンダムTR-6[ウーンドウォート]サイコブレードカスタム(A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 12/19 | 4573102649119 |
ギャプランTR-5[フライルー] ギガンティック・アーム・ユニット装備 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 12/1 | 4573102663764 |
ギャプランTR-5[フライルー] ティターンズ仕様 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 12/11 | 4573102663757 |
ギャプランTR-5 [フライルー] | ¥2,400 | 12/1 | 4573102606631 4543112483393 |
ガンダムTR-6 ハイゼンスレイⅡ・ラー (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥6,500 | 12/1 | 4573102613943 |
ホビー・ハイザック (A.O.Z RE-BOOT版) 【GUNDAM SIDE-F限定】 | ¥2,200 | 12/1 | 4573102653840 |
ガンダムTR-6 ウーンドウォート (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥2,700 | 12/1 | 4573102607140 |
ガンダムTR-1 (ヘイズル改) | ¥2,000 | 12/1 | 4543112341075 4573102556080 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機] | ¥1,800 | 12/1 | 4543112459350 4573102603968 |
ガンダムTR-1 アドバンスド・ヘイズル | ¥2,400 | 12/1 | 4543112395924 4573102606600 |
ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに復刻セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 12/1 | 4573102612373 |
Gパーツ [フルドド] (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 12/1 | 4573102575630 |
Gパーツ フルドド 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 12/1 | 4573102575616 |
アクア・ハンブラビⅡ (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 12/1 | 4573102652935 |
アクア・ハンブラビⅡ ティターンズ仕様 (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 12/1 | 4573102652928 |
ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] ガンダムTR-6用拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 12/1 | 4573102575623 |
ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 12/1 | 4573102602343 |
ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ・ラーⅡ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4573102610324 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] ギガンティック・アームユニット装備 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4573102637703 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] 次世代量産機 (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 12/1 | 4573102604705 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル改] ガンダムTR-6用拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 12/1 | 4573102575609 |
ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 12/1 | 4549660283317 4573102590237 |
ガンダムTR-6 [キハールⅡ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 12/1 | 4573102602350 |
ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイⅡ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 12/1 | 4573102587664 |
ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイⅡ・ラー] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,500 | 12/1 | 4573102590640 |
ガンダムTR-6 [ヘイズルⅡ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 12/1 | 4573102558572 |
ガンダムTR-6[バーザムII]レジオン鹵獲仕様(A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 12/1 | 4573102671851 |
クルーザーモード用 ブースター拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 12/1 | 4573102612335 |
クルーザーモード用 ブースター拡張セット (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 12/1 | 4573102612342 |
バーザム (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,400 | 12/1 | 4573102618092 |
バーザム レジオン鹵獲仕様 (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,400 | 12/1 | 4573102618108 |
ハイザック・カスタム (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 12/19 | |
フルドドⅡ 拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,200 | 12/1 | 4573102587671 |
緊急脱出ポッド [プリムローズ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,200 | 12/1 | 4573102580207 |
ヴェルデバスターガンダム | ¥5,500 | 12/1 | 4543112450746 4573102606297 |
ケルベロスバクゥハウンド | ¥2,500 | 12/1 | 4543112467355 4573102615350 |
シビリアンアストレイ | ¥2,500 | 12/1 | 4543112488336 4573102606334 |
ジン タイプインサージェント | ¥2,500 | 12/1 | 4543112453808 4573102606327 |
スターゲイザーガンダム | ¥4,200 | 12/1 | 4543112467485 4573102556035 |
ストライクノワールガンダム | ¥5,200 | 12/1 | 4543112434241 4573102582690 |
スローターダガー | ¥3,200 | 12/1 | 4543112453792 4573102606303 |
ブルデュエルガンダム | ¥5,500 | 12/1 | 4543112459381 4573102606310 |
イフリート 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 12/1 | 4549660299684 |
ガンダムピクシー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,700 | 12/1 | 4549660283300 |
エクストリームガンダム&エクリプス-Fパーツ (EXVS. 10th ANNIVERSARY COLOR Ver.) | ¥3,300 | 12/1 | 4582528412566 6450752526981 |
エクストリームガンダム | ¥2,500 | 12/1 | 4543112642677 4573102609755 |
エクストリームガンダム (type-レオス)エクリプス・フェース 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 12/1 | 4573102612557 |
エクストリームガンダム typeレオス 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 12/1 | 4543112765765 |
ゼータプラスC1 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 12/1 | 4549660129073 4573102602404 |
Sガンダム | ¥2,400 | 12/10 | 4543112040206 4573102635341 |
Ex-Sガンダム | ¥3,000 | 12/11 | 4543112094636 4573102609540 |
ゼータプラス (テスト機イメージカラー) | ¥4,000 | 12/1 | 4543112938299 4573102602398 |
ゼク・アイン | ¥2,700 | 12/1 | 4543112052650 4573102579515 |
ガンダムマックスター 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 12/11 | 4573102657299 |
ノーベルガンダム | ¥2,500 | 12/10 | 4543112656605 4573102557209 |
ゴッドガンダム | ¥1,500 | 12/10 | 4543112631183 4573102582652 |
シャイニングガンダム | ¥1,500 | 12/10 | 4543112709608 4573102577467 |
マスターガンダム & 風雲再起 | ¥3,000 | 12/11 | 4543112709615 4573102577474 |
1/100 Gガンダム ゴールドメッキ | ¥1,500 | 12/1 | 4902425473789 |
1/100 ガンダムマックスター | ¥1,000 | 12/1 | 4902425448053 4573102638434 |
1/100 ゴッドガンダム | ¥1,500 | 12/1 | 4902425451886 |
1/100 シャイニングガンダム | ¥1,200 | 12/1 | 4902425432038 |
1/100 ドラゴンガンダム | ¥1,200 | 12/1 | 4902425440347 4573102638427 |
1/100 マスターガンダム | ¥1,200 | 12/1 | 4902425437262 |
1/100 ライジングガンダム | ¥1,000 | 12/1 | 4902425458267 4573102638441 |
1/60 Gガンダム | ¥8,500 | 12/1 | 4902425451879 |
1/60 シャイニングガンダム | ¥5,000 | 12/1 | 4902425436296 |
デスアーミー | ¥1,200 | 12/1 | 4573102582218 |
ノーベルガンダム バーサーカーモード | ¥3,500 | 12/1 | 4543112710765 4573102574015 |
ガンダムローズ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 12/11 | 4573102652812 |
ゴッドガンダムVSマスターガンダム流派東方不敗ハイパーモードセット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,000 | 12/1 | 4543112909220 |
デスビースト 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 12/1 | 4573102605269 |
ドラゴンガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 12/1 | 4573102672674 |
ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) リミテッドピンククリアver. | ¥15,000 | 12/1 | 4549660006282 |
ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) リミテッドブルークリアver. | ¥9,000 | 12/1 | 6450752295560 4543112950093 |
ガンダム G-セルフ (パーフェクトパック装備型) | ¥2,500 | 12/12 | 4549660006367 4573102577306 |
G-セルフ (パーフェクトパック装備型) (劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.)【ガンダムベース限定】 | ¥9,000 | 12/1 | 4573102674678 |
ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) カラークリアver. | ¥2,500 | 12/1 | 4543112967060 |
ガンダム G-セルフ (宇宙用パック+大気圏用パック) ver.GFT スペースメタリックカラー | ¥4,200 | 12/1 | 4543112964298 |
G-ルシファー | ¥2,800 | 12/1 | 4543112959621 4573102577276 |
宇宙用ジャハナム (クリム・ニック専用機) | ¥1,800 | 12/1 | 4543112943750 4573102577269 |
宇宙用ジャハナム (量産型) | ¥1,500 | 12/1 | 4543112948489 |
エルフ・ブルック (マスク専用機) | ¥1,500 | 12/1 | 4543112957023 |
カットシー | ¥1,800 | 12/1 | 4543112964304 |
カバカーリー | ¥2,800 | 12/1 | 4543112966957 4573102674784 |
ガンダム G-アルケイン | ¥2,500 | 12/1 | 4543112932808 4573102674777 |
ガンダム G-セルフ (アサルトパック装備型) | ¥4,000 | 12/1 | 4543112964212 4573102629111 |
ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) | ¥3,000 | 12/1 | 4543112932280 4573102577245 |
ガンダム G-セルフ用オプションユニット 宇宙用パック | ¥1,500 | 12/1 | 4543112943736 |
グリモア | ¥1,800 | 12/1 | 4543112932297 4573102577252 |
ジャイオーン | ¥3,500 | 12/1 | 4543112948670 |
ジャスティマ | ¥3,200 | 12/1 | 4573102577290 4543112966896 |
ダハック | ¥2,800 | 12/1 | 4543112966902 4573102577283 |
マックナイフ (マスク専用機) | ¥4,000 | 12/1 | 4543112964229 |
モンテーロ (クリム・ニック専用機) | ¥2,700 | 12/1 | 4543112932815 |
G-セルフ (リフレクターパック装備型) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,800 | 12/1 | 4549660017790 |
エルフ・ブルック (量産機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 12/1 | 4543112967121 |
マックナイフ (量産機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 12/1 | 4543112967138 |
ムーンガンダム | ¥3,000 | 12/1 | 4573102553324 |
バルギル 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 12/10 | 4573102595560 |
バルギル [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥2,500 | 12/1 | 4573102616784 |
ムーンガンダム (ロング・ライフル装備) 【ガンダムベース限定】 | ¥4,200 | 12/1 | 4573102653871 |
ムーンガンダム (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥3,000 | 12/1 | 4573102588197 |
ザクⅡ (セモベンテ隊仕様) | ¥3,800 | 12/1 | 4543112268662 |
ヅダ | ¥2,500 | 12/1 | 4543112434227 4573102582614 |
フルアーマーガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 12/1 | 4573102607577 |
ジュアッグ (Ver.MSV) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 12/1 | 4543112769435 4573102665225 |
ジョニー・ライデン専用ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,700 | 12/19 | 4573102553676 |
黒い三連星ザクⅡ | ¥1,800 | 12/1 | 4543112778888 4573102577481 |
ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | ¥2,200 | 12/11 | 4543112865625 4573102604002 |
シン・マツナガ専用ザクⅡ | ¥2,200 | 12/11 | 4543112813534 4573102577498 |
G-3ガンダム [BEYOND GLOBAL] 【ガンダムベース限定】 | ¥1,700 | 12/1 | 4573102611208 |
ガンキャノン (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,800 | 12/1 | 4549660079750 4573102602787 |
ガンダム (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,200 | 12/1 | 4549660079774 4573102602800 |
グフ (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 12/1 | 4549660079781 4573102602794 |
ゲルググ ウェルテクス 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,300 | 12/1 | 4573102616944 |
ジム・スナイパーⅡ (リド・ウォルフ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 12/1 | 4549660116295 |
シン・マツナガ専用ゲルググJ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 12/1 | 4573102553683 |
ゾゴック (ジャブロー攻略戦仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,800 | 12/1 | 4543112840189 4573102641403 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン LINKIN PARK EDITION | ¥22,000 | 12/1 | 4543112667960 4943674102433 |
デンドロビウム | ¥24,000 | 12/1 | 4543112079855 4573102661340 |
ジム・カスタム | ¥1,400 | 12/1 | 4543112667847 4573102574008 |
ガーベラ・テトラ | ¥2,000 | 12/17 | 4543112836571 4573102558862 |
ガンダム試作3号機ステイメン | ¥1,400 | 12/12 | 4543112070166 4573102609670 |
ゲルググマリーネ | ¥1,200 | 12/1 | 4902425776354 4573102609663 |
ドム・トローペン | ¥1,700 | 12/1 | 4902425782096 4573102606587 |
F2ザク 連邦軍仕様 | ¥1,800 | 12/11 | 4543112620484 4573102577450 |
ジム・キャノンⅡ | ¥1,800 | 12/11 | 4543112703842 4573102618214 |
ガンダム試作1号機ゼフィランサス | ¥1,200 | 12/3 | 4902425771656 4573102609656 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン | ¥1,500 | 12/3 | 4902425782133 4573102603920 |
ガンダム試作2号機サイサリス | ¥2,200 | 12/3 | 4543112450692 4573102557193 |
ジム改 | ¥1,000 | 12/3 | 4543112645630 4573102591630 |
F2ザク ジオン仕様 | ¥1,800 | 12/1 | 4543112620255 4573102577443 |
HGM ヴァル・ヴァロ | ¥1,500 | 12/1 | 4543112118998 4573102628985 |
HGM デンドロビウム | ¥3,200 | 12/1 | 4543112039088 4573102628961 |
HGM ノイエ・ジール | ¥2,500 | 12/1 | 4543112077196 4573102628978 |
ガンダム試作2号機サイサリス (MLRS仕様) | ¥2,700 | 12/1 | 4543112488305 4573102557308 |
ゲルググマリーネ シーマカスタム | ¥2,000 | 12/1 | 4543112077202 4573102609687 |
ジム・クゥエル | ¥2,000 | 12/1 | 4543112488312 4573102573957 |
ドム・トローペン サンドブラウン | ¥2,400 | 12/1 | 4543112077233 4573102603937 |
ドラッツェ | ¥3,300 | 12/1 | 4543112716323 4573102618221 |
パワード・ジム | ¥2,000 | 12/1 | 4543112450739 4573102609694 |
アナベル・ガトー専用ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 12/1 | 4543112836694 |
アナベル・ガトー専用リック・ドム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 12/1 | 4543112909176 |
ガーベラ・テトラ (ロールアウト Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 12/1 | 4549660079705 |
ジム改 スタンダードカラー&ボール改修型 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 12/1 | 4543112711205 4573102582492 |
ドラッツェ改 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4549660079712 |
ブルーディスティニー1号機 EXAM | ¥1,500 | 12/1 | 4549660167402 4573102582683 |
ブルーディスティニー2号機 EXAM | ¥1,800 | 12/1 | 4549660197744 4573102618238 |
ブルーディスティニー3号機 EXAM | ¥2,000 | 12/1 | 4549660222620 4573102609595 |
ブルーディスティニー3号機 EXAM メタリックグロスインジェクション | ¥4,000 | 12/1 | 4573102567468 |
ブルーディスティニー2号機 EXAM メタリックグロスインジェクション | ¥3,300 | 12/1 | 4573102567451 |
イフリート改 メタリックグロスインジェクション 【ガンダムベース限定】 | ¥2,000 | 12/1 | 4573102567444 |
ブルーディスティニー1号機 EXAM メタリックグロスインジェクション 【ガンダムベース限定】 | ¥2,000 | 12/1 | 4573102555724 |
ブルーディスティニー1号機 | ¥2,000 | 12/1 | 4543112505286 4573102609724 |
ブルーディスティニー2号機 | ¥2,000 | 12/1 | 4543112492548 4573102609731 |
ブルーディスティニー3号機 | ¥2,500 | 12/1 | 4543112512406 4573102609748 |
イフリート改 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 12/1 | 4549660195641 4573102629203 |
シャア専用ザクII 赤い彗星Ver. 安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展Edition | ¥4,800 | 12/1 | 6450752612521 |
RX-78-02 ガンダム GUNDAM THE ORIGIN版 安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展Edition | ¥4,800 | 12/1 | 6450752612521 |
ガンタンク初期型 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 12/1 | 4549660048732 |
高機動型ザクⅡ 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥4,200 | 12/1 | 4549660059981 |
ガンキャノン 最初期型 (鉄騎兵中隊 隊長機) | ¥4,500 | 12/1 | 4549660151265 |
シャア専用ザクⅡ 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 12/1 | 4549660216278 |
ブグ (ランバ・ラル機) 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥2,700 | 12/1 | 4549660216261 |
ザクⅡ C型/C-5型 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 12/1 | 4549660288879 |
シャア専用ザクⅡ 赤い彗星Ver. | ¥2,200 | 12/10 | 4573102576569 |
ザクⅡ C-6型/R6型 | ¥2,400 | 12/1 | 4573102575760 |
RX-78-02 ガンダム (THE ORIGIN版) | ¥1,800 | 12/10 | 4573102589293 |
シャア専用ザクⅡ メタリックver. (EXPO) | ¥4,000 | 12/1 | 4549660048763 |
高機動型ザクII 黒い三連星 メタリックVer. | ¥6,000 | 12/1 | 4549660013068 |
RX-78-02 ガンダム (THE ORIGIN版) [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥2,000 | 12/1 | 4573102617750 |
ザクⅡ TYPE C-6/R6 ペインティングモデル 【ガンダムベース限定】 | ¥1,500 | 12/1 | 4573102605634 |
シャア専用ザクII メタリックver. (ガンダムベース) 【ガンダムベース限定】 | ¥2,400 | 12/1 | 4549660222644 4573102609496 |
シャア専用ザクⅡ 伊勢丹限定リミテッドカラーVer. | ¥3,800 | 12/1 | 4549660304470 |
ヴァッフ | ¥4,000 | 12/1 | 4549660063087 4573102592392 |
ガンキャノン 機動試験型/火力試験型 | ¥5,000 | 12/1 | 4549660121879 4573102556073 |
ガンキャノン 最初期型 (鉄騎兵中隊機) | ¥2,800 | 12/1 | 4549660105039 4573102606563 |
ガンタンク初期型 | ¥3,200 | 12/1 | 4543112965288 4573102577313 |
ザクⅠ (キシリア部隊機) | ¥3,800 | 12/1 | 4549660197645 4573102615336 |
ザクⅠ(シャア・アズナブル機) | ¥4,500 | 12/1 | 4549660163794 4573102577375 |
ザクⅠ(デニム/スレンダー機) | ¥3,500 | 12/1 | 4549660063162 4573102590268 |
ザクⅡ C型/C-5型 | ¥2,800 | 12/1 | 4549660167457 4573102577382 |
ジム・インターセプトカスタム | ¥3,000 | 12/1 | 4573102553522 |
シャア専用ザクⅠ | ¥3,500 | 12/1 | 4549660129745 4573102577368 |
シャア専用ザクⅡ | ¥2,800 | 12/1 | 4543112964236 4573102556066 |
ドム試作実験機 | ¥3,500 | 12/1 | 4549660032267 4573102590251 |
ブグ (ランバ・ラル機) | ¥3,200 | 12/1 | 4549660105046 4573102577351 |
プロトタイプグフ (戦術実証機) | ¥2,700 | 12/1 | 4549660006404 4573102577337 |
モビルワーカーMW-01 01式後期型 (マッシュ機) | ¥5,000 | 12/1 | 4549660018773 4573102579454 |
ガンキャノン最初期型 (ロールアウト1号機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 12/1 | 4549660184997 4573102582430 |
ザクⅠ (黒い三連星機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4549660175858 4573102582447 |
ブグ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 12/1 | 4549660153429 4573102582423 |
モビルワーカー 01式後期型 (ランバ・ラル機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4549660049333 4573102580184 |
高機動型ザクⅡ (ガイア/マッシュ専用機) | ¥3,200 | 12/1 | 4543112966964 4573102577320 |
高機動型ザクⅡ オルテガ専用機 | ¥3,800 | 12/1 | 4543112966971 4573102577344 |
ジム (ショルダー・キャノン装備/ミサイルポッド装備) | ¥1,800 | 12/17 | 4573102657145 |
ジム・ナイトシーカーII 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 12/11 | 4573102634054 |
アクト・ザク (キシリア部隊機) | ¥4,800 | 12/1 | 4549660210566 4573102615343 |
ガンダムFSD | ¥2,700 | 12/1 | 4549660257301 4573102591548 |
ガンダムFSD (試作型ロングレンジ・ビームライフル装備) 【ガンダムベース限定】 | ¥3,500 | 12/1 | 4573102674685 |
ザク・ハーフキャノン | ¥3,500 | 12/1 | 4549660197676 4573102579768 |
ジム・ガードカスタム | ¥3,000 | 12/1 | 4549660303558 4573102606570 |
局地型ガンダム | ¥3,200 | 12/1 | 4549660100010 4573102557254 |
局地型ガンダム (北米戦仕様) | ¥2,700 | 12/1 | 4549660184287 4573102591531 |
RX-78-02 ガンダム ロールアウトカラー (THE ORIGIN版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 12/1 | 4573102614131 |
アクト・ザク 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4549660248040 4573102582478 |
局地型ガンダム (ロールアウトカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 12/1 | 4549660212669 4573102582454 |
ザク・キャノン 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 12/1 | 4573102558497 |
ザク・キャノン テストタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 12/1 | 4549660229551 4573102582461 |
ザク・デザートタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 12/1 | 4573102595607 |
ザク・デザートタイプ (ダブルアンテナ仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 12/1 | 4573102618603 |
ジム・インターセプトカスタム (フェロウ・ブースター装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4573102580856 |
ジム・ガードカスタム (E-2ビームスプレーガン装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 12/1 | 4573102591364 |
ジム・キャノン (ロケット・バズーカ装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 12/1 | 4573102590596 |
ジム・キャノン (空間突撃仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 12/1 | 4573102555267 |
ジム・スナイパーカスタム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 12/1 | 4549660299752 4573102582485 |
ジム・スナイパーカスタム (ミサイル・ランチャー装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4573102588470 |
ジム・ナイトシーカー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 12/1 | 4573102605344 |
プロトタイプグフ (機動実証機 サンドカラー Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 12/1 | 4549660027560 4573102582386 |
プロトタイプグフ (機動実証機 ブルーカラー Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 12/1 | 4549660027553 4573102582393 |
ヘビーガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 12/1 | 4549660283263 4573102618160 |
ヘビーガンダム (ロールアウトカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,300 | 12/1 | 4573102553751 |
ライトライナー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥700 | 12/1 | 4573102612366 |
高機動試作型ザク 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4549660078838 4573102582409 |
水中型ガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 12/1 | 4549660079798 4573102582416 |
R・ジャジャ (Twilight AXIS Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 12/1 | 4573102605276 |
ジェガン (バーナム所属機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4549660212676 |
バイアラン・イゾルデ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 12/1 | 4549660185093 |
ガンダムAN-01 トリスタン | ¥2,700 | 12/1 | 4549660184225 4573102574053 |
ザクⅢ改 (Twilight AXIS Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 12/1 | 4549660175872 |
エンゲージガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 12/11 | 4573102665744 |
ガンダム開発試験0番機(エンゲージゼロ) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,400 | 12/1 | 4573102649102 |
V2アサルトバスターガンダム | ¥1,200 | 12/3 | 4543112965271 4573102577511 |
ヴィクトリーガンダム | ¥1,000 | 12/11 | 4543112851413 4573102630384 |
V2ガンダム | ¥800 | 12/1 | 4543112851437 4573102582676 |
V2アサルトバスターガンダム (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥1,700 | 12/1 | 4573102653918 |
V2アサルトバスターガンダム クリアカラー&メッキVer. | ¥2,700 | 12/1 | 4549660018889 |
セカンドV (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥1,800 | 12/1 | 4573102610508 |
Vダッシュガンダム クリアカラーVer. | ¥2,800 | 12/1 | 4549660013075 |
1/100 V2アサルトガンダム | ¥1,000 | 12/1 | 4902425422336 |
1/100 V2ガンダム | ¥800 | 12/1 | 4902425413853 |
1/100 V2バスターガンダム | ¥1,000 | 12/1 | 4902425424835 |
1/100 Vダッシュガンダム | ¥1,000 | 12/1 | 4902425395968 |
1/100 ヴィクトリーガンダム | ¥700 | 12/1 | 4902425386928 |
1/60 V2ガンダム | ¥4,500 | 12/1 | 4902425414201 |
Vダッシュガンダム | ¥3,300 | 12/1 | 4543112948748 4573102635242 |
V2ガンダム用 拡張エフェクトユニット ”光の翼” 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 12/1 | 4543112944870 |
セカンドV 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 12/1 | 4573102580849 |
ZⅡ (ゼッツー) | ¥2,400 | 12/10 | 4543112932266 4573102557568 |
ガンダムMk-Ⅲ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 12/1 | 4573102614117 |
百式 クリアカラーver. | ¥1,800 | 12/1 | 4543112398253 |
Zガンダム クリアカラーVer. | ¥1,800 | 12/1 | 4543112418487 |
ガンダムMK-Ⅱ (エゥーゴ) クリアカラーver. | ¥1,800 | 12/1 | 4543112363299 |
Gディフェンサー&フライングアーマー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 12/1 | 4543112769657 4573102655875 |
REVIVE キュベレイ | ¥1,800 | 12/3 | 4549660032212 4573102580061 |
ガルバルディβ | ¥2,400 | 12/12 | 4549660240242 4573102606693 |
ディジェ | ¥2,200 | 12/12 | 4573102555779 |
バイアラン | ¥2,700 | 12/12 | 4549660303466 4573102640932 |
ハンブラビ | ¥2,500 | 12/12 | 4543112769572 4573102609717 |
アッシマー | ¥2,500 | 12/12 | 4543112341006 4573102607812 |
ガザC | ¥1,700 | 12/12 | 4543112390899 4573102577412 |
ギャプラン | ¥2,700 | 12/12 | 4543112227171 4573102635693 |
サイコガンダム | ¥4,800 | 12/12 | 4543112268006 4573102609564 |
ハイザック | ¥1,000 | 12/12 | 4902425770710 4573102579508 |
