全国対応:北海道から沖縄まで
商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ガンダムTR-1[ヘイズル改]オプションパーツセット | ¥11,000 | 10/12 | 4573102629937 |
Gパーツ[フルドド]アドバンスドパーツセット | ¥5,000 | 10/12 | 4573102637437 |
ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)&オプションパーツセット | ¥14,000 | 10/12 | 4573102638755 |
Gパーツ[フルドド](実戦配備カラー)&アドバンスドパーツセット | ¥5,000 | 10/12 | 4573102660992 |
ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] | |||
ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥15,000 | 10/12 | 4573102641663 |
[ウーンドウォート・ラーII]パーツセット | ¥6,000 | 10/12 | 4573102650689 |
騎士ガンダム(リアルタイプVer.) | ¥8,000 | 10/12 | 4549660177401 |
フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥13,000 | 10/12 | 4573102550286 |
騎士ガンダム~ラクロアの勇者~ | ¥10,000 | 10/12 | 4573102556882 |
サタンガンダムモンスターブラックドラゴン(リアルタイプver) | ¥14,000 | 10/12 | 4573102567932 |
バーサル騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥10,000 | 10/12 | 4573102614445 |
劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 10/12 | 4573102576552 |
曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 10/12 | 4573102580764 |
孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 10/12 | 4573102589545 |
関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 10/12 | 4573102590992 |
武者頑駄無 | ¥13,000 | 10/12 | 4549660239055 |
プロトタイプZZガンダム(Ka signature) | ¥17,000 | 10/12 | 4573102650788 |
Ζガンダム (Ka signature) | ¥21,000 | 10/12 | 4573102613028 |
量産型百式改 (Ka signature) | ¥12,000 | 10/12 | 4573102632654 |
フルアーマー百式改&百式改 | ¥18,000 | 10/12 | 4573102664266 |
Zガンダム 3号機 (Ka signature) | ¥15,000 | 10/12 | 4573102638915 |
ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥12,000 | 10/12 | 4549660128755 |
ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥5,000 | 10/12 | 4549660208440 |
ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥25,000 | 10/12 | 4573102604897 |
ガンダムAGE-FX | ¥17,000 | 10/12 | 4573102661005 |
フリーダムガンダム | ¥18,000 | 10/12 | 4573102595911 |
ジャスティスガンダム | ¥15,000 | 10/12 | 4573102614452 |
プロヴィデンスガンダム | ¥18,000 | 10/12 | 4573102610102 |
フリーダムガンダム(リアルタイプカラー) | ¥8,500 | 10/14 | 4573102662057 |
ジャスティスガンダム (リアルタイプカラー) | ¥7,500 | 10/14 | 4573102662064 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥14,000 | 10/18 | 4549660208433 |
光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥18,000 | 10/14 | 4573102550958 |
インフィニットジャスティスガンダム | ¥18,000 | 10/14 | 4573102550675 |
アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥25,000 | 10/14 | 4573102576545 |
アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥24,000 | 10/14 | 4573102595904 |
デスティニーガンダム | ¥12,000 | 10/18 | 4573102553829 |
デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥8,000 | 10/14 | 4573102589552 |
フォースインパルスガンダム | ¥11,000 | 10/14 | 4573102612748 |
ストライクフリーダムガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥22,000 | 10/14 | 4573102654892 |
インフィニットジャスティスガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥20,000 | 10/14 | 4573102654908 |
ストライクフリーダムガンダム Special Limited Ver | ¥26,000 | 9/30 | 4573102580771 |
ライジングフリーダムガンダム | ¥13,000 | 10/14 | 4573102656667 |
イモータルジャスティスガンダム | ¥12,000 | 10/14 | 4573102656674 |
ストライクフリーダムガンダム弐式 | |||
インフィニットジャスティスガンダム弐式 | 9/20 | ||
プラウドディフェンダー&エフェクトパーツセット | |||
デスティニーガンダムSpecII | ¥15,000 | 10/28 | 4573102664280 |
ゼウスシルエット | ¥13,000 | 10/28 | 4573102664297 |
デスティニーガンダムSpecII専用光の翼&エフェクトセット | ¥13,000 | 10/28 | 4573102666178 |
アカツキ(シラヌイ装備) SEED FREEDOM Ver. | ¥18,000 | 10/18 | 4573102664303 |
フォースインパルスガンダムSpecII | |||
ウイングガンダムゼロ | ¥9,000 | 10/14 | 4573102614469 |
ガンダムデスサイズヘル | ¥13,000 | 10/14 | 4573102639820 |
ガンダムエピオン | ¥11,000 | 10/14 | 4573102633392 |
アルトロンガンダム | ¥16,000 | 10/14 | 4573102649881 |
トールギスⅡ | ¥13,000 | 10/14 | 4573102650795 |
ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive | ¥15,000 | 10/14 | 4573102665843 |
Ex-Sガンダム | ¥22,000 | 10/14 | 4549660062462 |
Ex-Sガンダムタスクフォースα | ¥26,000 | 10/14 | 4549660192558 |
ゼータプラスC1 | ¥17,000 | 10/14 | 4549660239369 |
Sガンダム ブースター・ユニット装着型 | ¥20,000 | 10/14 | 4573102664259 |
Sガンダム | ¥13,000 | 10/14 | 4573102550781 |
Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥5,000 | 10/14 | 4573102550507 |
ゼータプラスC1(03シグマン機) | ¥22,000 | 10/14 | 4573102553874 |
ゼータプラス A1/A2(C型換装パーツセット) | ¥16,000 | 10/24 | |
Hi-νガンダム | ¥7,000 | 10/14 | 4543112923844 |
Hi-νガンダム[Re:Package] | ¥8,000 | 10/14 | 4549660208488 |
Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥10,000 | 10/14 | 4573102570352 |
Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥9,000 | 10/14 | 4573102576538 |
Hi-νガンダム ~AMURO s SPECIAL COLOR~ | ¥12,000 | 10/14 | 4573102657459 |
リガズィ・カスタム | ¥13,000 | 10/14 | 4573102632753 |
量産型νガンダム | ¥15,000 | 10/14 | 4573102640710 |
量産型νガンダム(フィン・ファンネル装備) | 10/14 | ||
νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥14,000 | 10/14 | 4573102649904 |
ガンダムヴィダール | ¥17,000 | 10/14 | 4573102603371 |
ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥17,000 | 10/14 | 4573102587213 |
ガンダムバエル | ¥15,000 | 10/14 | 4573102612755 |
ガンダムバルバトスルプス | ¥16,000 | 10/14 | 4573102615015 |
ガンダムキマリスヴィダール | ¥12,000 | 10/14 | 4573102634528 |
ガンダムバルバトスルプスレクス -Limited Color- | ¥19,000 | 10/14 | 4573102649898 |
ガンダムバルバトス(第1~第4形態) | ¥14,000 | 10/14 | 4573102661012 |
※上記は未開封・美品の価格です。
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。