
METALBUILD/メタルビルド
ゴッドガンダムに関しまして、
初期不良交換パーツの確認が取れない場合、開封して中身を確認してからの金額確定となります。

| シリーズ | 画像 | 商品 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレアIIがんだむあすとれあ | ¥19,000 | 5/1 | 4573102649560 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシアリペアIVがんだむえくしありぺあ | ¥40,000 | 5/1 | 4573102570369 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | 10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver.とらんざむらいざー | ¥25,000 | 5/1 | 4573102621115 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | 1.5(アイズ)ガンダムあいずがんだむ | ¥30,000 | 5/1 | 4573102667786 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオークアンタ フルセイバーだぶるおーくあんたふるせいばー | ¥37,000 | 5/1 | 4573102666451 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア&エクシアリペアⅢがんだむえくしあえくしありぺあ | ¥21,000 | 5/1 | 4543112778123 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーガンダム セブンソード/Gだぶるおーがんだむせぶんそーど | ¥23,000 | 5/1 | 4549660143512 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア + プロトGN ハイメガランチャーがんだむあすとれあぷろとはいめがらんちゃー | ¥22,000 | 5/1 | 4573102551603 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムデュナメスリペアⅢがんだむでゅなめすりぺあ | ¥24,000 | 5/1 | 4573102610911 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア TYPE-X フィンスターニスがんだむあすとれあふぃんすたーにす | ¥29,000 | 5/1 | 4573102618672 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメスがんだむでゅなめすでヴぁいずでゅなめす | ¥28,000 | 5/1 | 4573102632647 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver.だぶるおーらいざーでざいなーずぶるー | ¥35,000 | 5/1 | 4573102581440 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア -STORE LIMITED EDITION-がんだむえくしあ | ¥15,000 | 5/1 | 4573102675613 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア TYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET)がんだむあすとれあ | ¥35,000 | 5/1 | 4549660225638 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムデュナメスサーガがんだむでゅなめすさーが | ¥23,000 | 5/1 | 4573102664167 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムデヴァイズエクシアがんだむでヴぁいずえくしあ | ¥21,000 | 5/1 | 4573102634825 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア リペアがんだむえくしありぺあ | ¥36,000 | 5/1 | 4543112814678 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | GNアームズ TYPE-Eあーむず | ¥45,000 | 5/1 | 4573102638878 | 4573102687401 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダム アヴァランチエクシアがんだむあヴぁらんちえくしあ | ¥35,000 | 5/1 | 4543112895554 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア 10th ANNIVERSARY EDITIONがんだむえくしあ | ¥47,000 | 5/1 | 4549660192565 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーライザーだぶるおーらいざー | ¥24,000 | 5/1 | 4543112819734 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダム アヴァランチ エクシア ウェポンプラスパックがんだむあヴぁらんちえくしあうぇぽんぷらすぱっく | ¥36,000 | 5/1 | 4543112935717 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオークアンタだぶるおーくあんた | ¥18,000 | 5/1 | 4549660192589 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | GNアームズ TYPE-D オプションセットあーむずおぷしょんせっと | ¥17,000 | 5/1 | 4573102657497 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムエクシア トランザムVer.がんだむえくしあとらんざむ | ¥23,000 | 5/1 | 4543112846396 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオークアンタ フルセイバー用オプションセットだぶるおーくあんたふるせいばーようおぷしょんせっと | ¥5,000 | 5/1 | 4573102668776 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダム アヴァランチ エクシア オプションパーツセットがんだむあヴぁらんちえくしあおぷしょんぱーつせっと | ¥7,000 | 5/1 | 4543112919595 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | オーライザー+GNソードIIIおーらいざーそーど | ¥10,000 | 5/1 | 4543112697653 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア用 高機動試験装備がんだむあすとれあよう | ¥28,000 | 5/1 | 4573102580597 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーガンダム トランザムライザーだぶるおーがんだむとらんざむらいざー | ¥40,000 | 5/1 | 4543112697660 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ダブルオーガンダム セブンソード 初回特典付だぶるおーがんだむせぶんそーど | ¥14,000 | 5/1 | 4543112665706 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア TYPE-F用 アヴァラングダッシュ オプションセットがんだむあすとれあようあヴぁらんぐだっしゅおぷしょんせっと | ¥6,000 | 5/1 | 4573102551252 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | プロトザンユニットぷろとざんゆにっと | ¥5,000 | 5/1 | 4573102649577 | |
| 00(ダブルオー) | ![]() | GNソードIIブラスターそーどぶらすたー | ¥3,000 | 5/1 | 4549660192596 | |
| F91 | ![]() | ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver.がんだむ | ¥28,000 | 5/1 | 4573102610676 | |
| F91 | ![]() | ガンダムF91がんだむ | ¥16,000 | 5/1 | 4549660112631 | |
| F91 | ![]() | ガンダムF91 MSVオプションセットがんだむおぷしょんせっと | ¥4,000 | 5/1 | 4549660161035 | |
| SEED | ![]() | フォースインパルスガンダムふぉーすいんぱるすがんだむ | ¥25,000 | 5/1 | 4573102687418 | |
| SEED | ![]() | プロヴィデンスガンダムぷろヴぃでんすがんだむ | ¥35,000 | 5/1 | 4573102649553 | |
| SEED | ![]() | フリーダムガンダム CONCEPT 2ふりーだむ | ¥25,000 | 5/1 | 4573102580580 | 4573102668790 |
| SEED | ![]() | フリーダムガンダム CONCEPT 2 SNOW SPARKLE Ver.ふりーだむがんだむ | ¥26,000 | 5/1 | 4573102651235 | |
| SEED | ![]() | フリーダムガンダムふりーだむ | ¥10,000 | 5/1 | 4543112697677 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ (天空の皇女Ver.)がんだむあすとれいごーるどふれーむてんみな | ¥21,000 | 5/1 | 4573102610713 | |
| SEED | ![]() | ストライクルージュ グランドスラム装備型すとらいくるーじゅぐらんどすらむ | ¥21,000 | 5/1 | 4573102640697 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム (オルタナティブストライクver)がんだむあすとれいごーるどふれーむおるたなてぃぶすとらいく | ¥18,000 | 5/1 | 4573102554772 | |
| SEED | ![]() | ※修正有 ガンダムアストレイ レッドドラゴニクスがんだむあすとれいれっどどらごにくすぱーつつき | ¥51,000 | 5/1 | 4573102650382 | 4573102621221 |
| SEED | ![]() | ※修正無 ガンダムアストレイ レッドドラゴニクスがんだむあすとれいれっどどらごにくす | ¥18,000 | 5/1 | ||
| SEED | ![]() | ガンダム アストレイ ゴールドフレーム 天ハナ バージョン華あすとれいごーるどふれーむあまつはなばーじょんはな | ¥32,000 | 5/1 | 4573102596109 | |
| SEED | ![]() | プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.ぷろゔぃでんす | ¥42,000 | 5/3 | 4573102676245 | |
| SEED | ![]() | ジャスティスガンダムじゃすてぃすがんだむ | ¥27,000 | 5/1 | 4573102618665 | |
| SEED | ![]() | ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.)すとらいくのわーるがんだむおるたなてぃぶすとらいく | ¥32,000 | 5/1 | 4573102637635 | |
| SEED | ![]() | ストライクガンダム 10th Ver.すとらいくがんだむ | ¥17,000 | 5/1 | 4573102619006 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダム SOUL RED Ver.ですてぃにーがんだむ | ¥36,000 | 5/1 | 4573102609892 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダム(ハイネ機)ですてぃにーはいねき | ¥30,000 | 5/1 | 4549660012801 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ 天空の宣言あすとれいごーるどふれーむあまつみな | ¥20,000 | 5/1 | 4543112956927 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドフレーム改 (オルタナティブストライク ver.)あすとれいれっどふれーむかいおるたなてぃぶすとらいく | ¥30,000 | 5/1 | 4573102581679 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドリバイがんだむあすとれいぶるーふれーむせかんどりばい | ¥35,000 | 5/1 | 4573102587169 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダム(フルパッケージ) [METAL BUILD FESTIVAL 2024]ですてぃにーがんだむふるぱっけーじ | ¥35,000 | 5/1 | 4573102666444 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドフレーム改あすとれいれっどふれーむかい | ¥25,000 | 5/1 | 4549660161042 | |
| SEED | ![]() | フリーダムガンダム プリズムコートふりーだむぷりずむこーと | ¥22,000 | 5/1 | 4543112774583 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダム ガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024]すとらいくふりーだむがんだむ | ¥38,000 | 5/1 | 4573102660886 | |
| SEED | ![]() | パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセットぱわーどれっどがーべらすとれーとおぷしょんせっと | ¥35,000 | 5/1 | 4549660079590 | |
| SEED | ![]() | エールストライクガンダムえーるすとらいく | ¥23,000 | 5/1 | 4549660247791 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダムすとらいくふりーだむ | ¥10,000 | 5/1 | 4549660012795 | |
| SEED | ![]() | ストライクガンダムすとらいく | ¥14,000 | 5/1 | 4573102576736 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイブルーフレーム(フル・ウェポン装備)-PROJECT ASTRAY-がんだむあすとれいぶるーふれーむふるうぇぽん | ¥36,000 | 5/1 | 4573102665911 | |
| SEED | ![]() | ランチャーストライカーらんちゃーすとらいかー | ¥5,000 | 5/1 | 4573102596116 | 4573102660909 |
| SEED | ![]() | ランチャーストライカー 10th Ver.らんちゃーすとらいかー | ¥5,000 | 5/1 | 4573102619020 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドフレーム -PROJECT ASTRAY-がんだむあすとれいれっどふれーむ | ¥25,000 | 5/1 | 4573102664150 | |
| SEED | ![]() | ストライクルージュ オオトリ装備すとらいくるーじゅおおとり | ¥20,000 | 5/1 | 4573102618658 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダムフルパッケージですてぃにーふるぱっけーじ | ¥32,000 | 5/1 | 4549660051824 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver.すとらいくふりーだむ | ¥40,000 | 5/1 | 4573102551627 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ レッドフレームあすとれいれっどふれーむ | ¥12,000 | 5/1 | 4549660035718 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ ブルーフレーム フル・ウェポン装備あすとれいぶるーふれーむふるうぇぽん | ¥15,000 | 5/1 | 4549660079583 | |
| SEED | ![]() | ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. -すとらいくがんだむへりおぽりすろーるあうと | ¥14,000 | 5/1 | 4573102637642 | |
| SEED | ![]() | タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセットたくてぃかるあーむずたいがーぴあすおぷしょんせっと | ¥8,000 | 5/1 | 4549660161059 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダムですてぃにー | ¥10,000 | 5/1 | 4543112814111 | |
| SEED | ![]() | ソードストライカーそーどすとらいかー | ¥5,000 | 5/1 | 4573102608710 | 4573102660893 |
| SEED | ![]() | ソードストライカー 10th Ver.そーどすとらいかー | ¥5,000 | 5/1 | 4573102619013 | |
| SEED | ![]() | エールストライカーえーるすとらいかー | ¥5,000 | 5/1 | 4573102604910 | |
| SEED | ![]() | エールストライカー 10th Ver.えーるすとらいかー | ¥5,000 | 5/1 | 4573102619037 | |
| SEED | ![]() | エールストライカー -STORE LIMITED EDITION-えーるすとらいかー | ¥5,000 | 5/1 | 4573102657480 | |
| SEED | ![]() | ガンバレルストライカーがんばれるすとらいかー | ¥15,000 | 5/1 | 4573102550514 | |
| SEED | ![]() | ライトニングストライカーらいとにんぐすとらいかー | ¥5,500 | 5/1 | 4573102610690 | |
| SEED | ![]() | ライトニングストライカー(オルタナティブストライク Ver.)らいとにんぐすとらいかーおるたなてぃぶすとらいく | ¥5,500 | 5/1 | 4573102649539 | |
| SEED | ![]() | フライト・ユニット オプションセットふらいとゆにっとおぷしょんせっと | ¥2,500 | 5/1 | 4549660035725 | |
| SEED | ![]() | フライトユニット オプションセット (オルタナティブストライクVer.)ふらいとゆにっとおぷしょんせっとおるたなてぃぶすとらいく | ¥2,500 | 5/1 | 4573102580573 | |
| SEED | ![]() | ローエングリンランチャーろーえんぐりんらんちゃー | ¥3,500 | 5/1 | 4573102621238 | |
| SEED | ![]() | I.W.S.P.あすとれいどらいぐへっどおぷしょんせっと | ¥5,500 | 5/1 | 4573102637628 | |
| SEED | ![]() | ディバインストライカー(オルタナティブストライク Ver.)でぃヴぁいんすとらいかーおるたなてぃぶすとらいく | ¥7,000 | 5/1 | 4573102649546 | |
| SEED | ![]() | オオトリおおとり | ¥7,000 | 5/1 | 4573102656834 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット [Re:PACKAGE]すとらいくふりーだむがんだむのつばさおぷしょんせっと | ¥2,500 | 5/1 | 4573102668806 | |
| SEED | ![]() | スナイパーパックすないぱーぱっく | ¥2,500 | 5/1 | 4573102632630 | |
| SEED | ![]() | アストレイ ドライグヘッド オプションセットえーるすとらいかー | ¥2,500 | 5/1 | 4573102621214 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセットすとらいくふりーだむひかりつばさおぷしょんせっと | ¥2,500 | 5/1 | 4549660051800 | |
| SEED | ![]() | デスティニーガンダム 光の翼オプションセットですてぃにーひかりのつばさおぷしょんせっと | ¥4,000 | 5/1 | 4549660051817 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver.すとらいくふりーだむがんだむのつばさおぷしょんせっと | ¥4,000 | 5/1 | 4573102610683 | |
| SEED | ![]() | カレトヴルッフ オプションセットかれとゔるっふおぷしょんせっと | ¥2,500 | 5/1 | 4573102580566 | |
| SEED | ![]() | ストライクフリーダムガンダム <リバイバル版>すとらいく | 未発売 | 5/1 | ||
| SEED | ![]() | ソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-そーどすとらいかー | ¥4,500 | 5/1 | 4573102721679 | |
| SEED | ![]() | ランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-らんちゃーすとらいかー | ¥4,500 | 5/1 | 4573102721686 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1(パッチワーク)くろすぼーんえっくすわんぱっちわーく | ¥20,000 | 5/1 | 4573102653574 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX3くろすぼーんえっくすすりー | ¥20,000 | 5/1 | 4573102614551 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX0 フルクロスくろすぼーんがんだむえっくすぜろふるくろす | ¥28,000 | 5/1 | 4573102629982 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1 フルクロスくろすぼーんえっくすわんふるくろす | ¥30,000 | 5/1 | 4573102610706 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1 ハーフクロス(キンケドゥ搭乗仕様)くろすぼーんえっくすわんはーふくろすきんけどぅ | ¥24,000 | 5/1 | 4573102668783 | |
| クロスボーン | ![]() | ガンダムF91 ハリソン・マディン機えふきゅうじゅういちはりそんまでぃん | ¥21,000 | 5/1 | 4549660192862 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1くろすぼーんえっくすわん | ¥21,000 | 5/1 | 4573102551535 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX2くろすぼーんえっくすつー | ¥24,000 | 5/1 | 4573102557957 | |
| 他 | ![]() | ガンダムバルバトス(第4形態)+ブーメランメイスばるばとす | 未発売 | 5/1 | ||
| 他 | ![]() | Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]はいにゅー | ¥40,000 | 5/1 | 4573102692733 | |
| 他 | ![]() | ゼータガンダムぜーた | ¥31,000 | 5/1 | 4573102664174 | |
| 他 | ![]() | ケンプファーけんぷふぁー | ¥40,000 | 5/1 | 4573102651228 | |
| 他 | ![]() | ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー オプションセットはいぱーめがばずーからんちゃー | ¥12,000 | 5/1 | 4573102638854 | |
| 他 | ![]() | Hi-νガンダムはいにゅー | ¥26,000 | 5/1 | 4573102629968 | |
| 他 | ![]() | ※修正有 ゴッドガンダム&ゴッドガンダム弐ごっど せかんど | ¥22,000 | 5/1 | 4573102722911 | |
| 他 | ![]() | ※修正無 ゴッドガンダム&ゴッドガンダム弐ごっど せかんど | ¥12,000 | 5/1 | 4573102675156 | |
| 他 | Hi-νガンダム専用HWSオプションセット | 未発売 | 5/1 | |||
| 他 | ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」 | 未発売 | 5/1 | |||
| 他 | ![]() | ハイパー・メガ・ランチャー オプションセットはいぱーめがらんちゃー | ¥8,500 | 5/1 | 4573102675163 | |
| 他 | ![]() | ガンダムバルバトス オプションセットばるばとす おぷしょん | 未発売 | 5/1 | 4573102721426 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
















































.webp)


.webp)


![デスティニーガンダム(フルパッケージ) [METAL BUILD FESTIVAL 2024]のメタルビルドのパッケージ](https://otachu-akiba.com/4go/wp-content/uploads/2025/10/デスティニーガンダム(フルパッケージ)-METAL-BUILD-FESTIVAL-2024.webp)


![ストライクフリーダム ガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024]のメタルビルドのパッケージ](https://otachu-akiba.com/4go/wp-content/uploads/2025/10/ストライクフリーダム-ガンダム-FESTIVAL.webp)
![パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセットのメタルビルドのパッケージ](https://otachu-akiba.com/4go/wp-content/uploads/2025/10/パワードレッド&150ガーベラ・ストレートパワー-オプションセット.webp)


PROJECT-ASTRAY.webp)
















.webp)




.webp)

![ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット [Re:PACKAGE]のメタルビルドのパッケージ](https://otachu-akiba.com/4go/wp-content/uploads/2025/10/ストライクフリーダムガンダム-光の翼オプションセット-[Re:PACKAGE].webp)










.webp)







.webp)
