
※ガンダム以外は秋葉原1号店の買取をご利用ください

ガンダムダブルオー関連

| シリーズ | 画像 | 商品名2 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00(ダブルオー) | ![]() | 10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver. | ¥24,000 | 10/27 | 4573102621115 | 4573102621115 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | GNアームズ TYPE-D オプションセット | ¥10,000 | 10/27 | 4573102657497 | 4573102657497 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | GNアームズ TYPE-E | ¥50,000 | 10/27 | 4573102638878 | 4573102638878 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | GNソードIIブラスター | ¥3,000 | 10/27 | 4549660192596 | 4549660192596 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダム アヴァランチ エクシア ウェポンプラスパック | ¥44,000 | 10/27 | 4543112935717 | 4543112935717 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダム アヴァランチ エクシア オプションパーツセット | ¥7,000 | 10/27 | 4543112919595 | 4543112919595 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダム アヴァランチエクシア | ¥35,000 | 10/27 | 4543112895554 | 4543112895554 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア + プロトGN ハイメガランチャー | ¥20,000 | 10/27 | 4573102551603 | 4573102551603 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレアII | ¥16,000 | 10/27 | 4573102649560 | 4573102649560 |
| 00(ダブルオー) | ![]() | ガンダムアストレア TYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | ¥33,000 | 10/27 | 4549660225638 | 4549660225638 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
ガンダムシード関連

| シリーズ | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEED | ![]() | I.W.S.P.あすとれいどらいぐへっどおぷしょんせっと | ¥6,000 | 10/27 | 4573102637628 | |
| SEED | ![]() | アストレイ ドライグヘッド オプションセットえーるすとらいかー | ¥2,500 | 10/27 | 4573102621214 | |
| SEED | ![]() | エールストライカーえーるすとらいかー | ¥5,000 | 10/27 | 4573102604910 | |
| SEED | ![]() | エールストライカー -STORE LIMITED EDITION-えーるすとらいかー | ¥5,000 | 10/27 | 4573102657480 | |
| SEED | ![]() | エールストライカー 10th Ver.えーるすとらいかー | ¥5,000 | 10/27 | 4573102619037 | |
| SEED | ![]() | エールストライクガンダムえーるすとらいくがんだむ | ¥23,000 | 10/27 | 4549660247791 | |
| SEED | ![]() | オオトリおおとり | ¥7,000 | 10/27 | 4573102656834 | |
| SEED | ![]() | カレトヴルッフ オプションセットかれとヴるっふおぷしょんせっと | ¥2,300 | 10/27 | 4573102580566 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドリバイがんだむあすとれいぶるーふれーむせかんどりばい | ¥35,000 | 10/27 | 4573102587169 | |
| SEED | ![]() | ガンダムアストレイ ブルーフレーム フル・ウェポン装備がんだむあすとれいぶるーふれーむふるうぇぽん | ¥15,000 | 10/27 | 4549660079583 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
F91 クロスボーンガンダム

| シリーズ | 画像 | 商品名2 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F91 | ![]() | ガンダムF91 | ¥15,000 | 10/27 | 4549660112631 | |
| F91 | ![]() | ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | ¥29,000 | 10/17 | 4573102610676 | |
| F91 | ![]() | ガンダムF91 MSVオプションセット | ¥4,000 | 10/27 | 4549660161035 | |
| クロスボーン | ![]() | ガンダムF91 ハリソン・マディン機 | ¥20,000 | 10/27 | 4549660192862 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX0 フルクロス | ¥30,000 | 10/27 | 4573102629982 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1 | ¥19,000 | 10/27 | 4573102551535 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | ¥30,000 | 10/27 | 4573102610706 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1 ハーフクロス(キンケドゥ搭乗仕様) | ¥21,000 | 10/27 | 4573102668783 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX1(パッチワーク) | ¥15,000 | 10/27 | 4573102653574 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX2 | ¥27,000 | 10/27 | 4573102557957 | |
| クロスボーン | ![]() | クロスボーン・ガンダムX3 | ¥17,000 | 10/27 | 4573102614551 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
その他ガンダムメタルビルド

ゴッドガンダムは初期不良確認の為、中身の開封確認を必ず取らせていただきます。
| シリーズ | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他 | ![]() | Hi-νガンダムがんだむ | ¥27,000 | 10/27 | 4573102629968 | |
| 他 | ![]() | ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー オプションセットはいぱーめがばずーからんちゃーおぷしょんせっと | ¥14,000 | 10/27 | 4573102638854 | |
| 他 | ![]() | ケンプファーけんぷふぁー | ¥48,000 | 10/27 | 4573102651228 | |
| 他 | ![]() | ゼータガンダムぜーたがんだむ | ¥32,000 | 10/27 | 4573102664174 | |
| 他 | ![]() | ハイパー・メガ・ランチャー オプションセットはいぱーめがらんちゃーおぷしょんせっと | ¥7,500 | 10/27 | 4573102675163 | |
| 他 | ![]() | ※修正無 ゴッドガンダム&ゴッドガンダム弐ごっどがんだむごっどがんだむ | ¥12,000 | 10/26 | 4573102675156 | |
| 他 | ![]() | ※修正版・交換パーツ有 ゴッドガンダム&ゴッドガンダム弐ごっどがんだむごっどがんだむぱーつゆうなかみ | ¥25,000 | 10/26 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。














