■ROBOT魂/ロボット魂
番号 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
R001 | ダブルオーガンダム | ¥1,200 | 11/12 | 4543112550118 |
R002 | アリオスガンダム | ¥1,200 | 11/12 | 4543112550132 |
R003 | ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ) | ¥3,000 | 11/12 | 4543112550163 |
R004 | ケルディムガンダム | ¥1,200 | 11/12 | 4543112550125 |
R007 | セラヴィーガンダム | ¥1,800 | 11/12 | 4543112550149 |
R008 | アヘッド | ¥1,200 | 11/12 | 4543112559456 |
R009 | ジンクスⅢアロウズ型 | ¥1,200 | 11/12 | 4543112550156 |
R010 | ブシドー専用アヘッド アヘッド近接戦闘型サキガケ | ¥1,500 | 11/12 | 4543112559487 |
R011 | ターンX | ¥4,000 | 11/12 | 4543112568083 |
R012 | GNアーチャー | ¥1,500 | 11/12 | 4543112555502 |
R015 | ガデッサ リヴァイヴ型 | ¥1,800 | 11/12 | 4543112569523 |
R016 | ガラッゾ ブリング機 | ¥2,000 | 11/12 | 4543112569530 |
R017 | アヘッド脳量氏子波対応型 スマルトロン | ¥800 | 11/12 | 4543112581150 |
R018 | ジンクスⅢ(地球連邦型) | ¥1,200 | 11/12 | 4543112581174 |
R022 | Oガンダム(実戦配備型) | ¥1,300 | 11/12 | 4543112582102 |
R023 | ガデッサ ヒリング機 | ¥1,500 | 11/12 | 4543112581181 |
R025 | ガラッゾ ヒリング機 | ¥2,500 | 11/12 | 4543112590329 |
R026 | クロスボーンガンダムX1 | ¥1,500 | 11/12 | 4543112568090 |
R027 | クロスボーンガンダムX2改 | ¥2,300 | 11/12 | 4543112568113 |
R028 | マスラオ | ¥2,300 | 11/12 | 4543112582126 |
R030 | ガンダムエクシア | ¥2,000 | 11/12 | 4543112581198 |
R033 | アルヴァアロン | ¥1,300 | 11/12 | 4543112590039 |
R038 | ダブルオーガンダム セブンソード | ¥1,500 | 11/12 | 4543112590084 |
R039 | ∀ガンダム | ¥3,000 | 11/12 | 4543112573056 |
R040 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥2,000 | 11/12 | 4543112591128 |
R045 | アルケーガンダム | ¥5,500 | 11/12 | 4543112559463 |
R048 | スサノオ | ¥3,000 | 11/12 | 4543112599155 |
R051 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥2,300 | 11/12 | 4543112591135 |
R054 | ギラ・ズール | ¥3,000 | 11/12 | 4543112604774 |
R055 | スタークジェガン | ¥6,000 | 11/12 | 4543112591142 |
R056 | V2アサルトバスターガンダム | ¥3,000 | 11/12 | 4543112603449 |
R059 | ガンダムF91 | ¥1,200 | 11/12 | 4543112599162 |
R062 | リボーンズガンダム/リボーンズキャノン | ¥4,000 | 11/12 | 4543112606044 |
R064 | クロスボーンガンダムX3 | ¥1,200 | 11/12 | 4543112606112 |
R065 | ケルディムガンダム サーガ | ¥3,000 | 11/12 | 4543112606051 |
R067 | デナン・ゲー | ¥3,500 | 11/12 | 4543112604743 |
R068 | カプル | ¥2,500 | 11/12 | 4543112606068 |
R072 | ストライクフリーダムガンダム | ¥2,500 | 11/12 | 4543112606082 |
R073 | デナン・ゾン | ¥3,300 | 11/12 | 4543112604750 |
R074 | アリオスガンダム アスカロン | ¥3,000 | 11/12 | 4543112614346 |
R075 | ジム・スナイパーⅡ | ¥2,000 | 11/12 | 4543112620699 |
R076 | ダブルオークアンタ | ¥2,500 | 11/12 | 4543112632968 |
R078 | ガンダム(初回特典つき) | ¥2,800 | 11/12 | 4543112568120 |
R078 | ガンダム(初回特典なし) | ¥2,300 | 11/12 | |
R079 | シナンジュ | ¥3,000 | 11/12 | 4543112606099 |
R083 | ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | ¥4,000 | 11/12 | 4543112604767 |
R085 | デスティニーガンダム | ¥4,200 | 11/12 | 4543112568137 |
R087 | Vガンダム | ¥1,800 | 11/12 | 4543112665867 |
R089 | V2ガンダム | ¥1,200 | 11/12 | 4543112665881 |
R090 | ブレイヴ指揮官用試験機 | ¥3,000 | 11/12 | 4543112632975 |
R092 | ガンダムアヴァランチエクシア | ¥2,800 | 11/12 | 4543112619235 |
R095 | ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥3,300 | 11/12 | 4543112686015 |
R097 | ザクⅡ | ¥3,000 | 11/12 | 4543112694720 |
R100 | エールストライクガンダム | ¥3,000 | 11/12 | 4543112697707 |
R101 | トールギスⅢ | ¥2,000 | 11/12 | 4543112706485 |
R104 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアクション | ¥1,800 | 11/12 | 4543112709776 |
R107 | グフカスタム | ¥2,500 | 11/12 | 4543112710543 |
R108 | ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥1,000 | 11/12 | 4543112716194 |
R109 | ガフラン | ¥1,200 | 11/12 | 4543112716200 |
R111 | ガンダムAGE-1 タイタス | ¥1,200 | 11/12 | 4543112716637 |
R112 | ガンダムAGE-1 スパロー | ¥1,200 | 11/12 | 4543112716644 |
R114 | バスターガンダム | ¥4,000 | 11/12 | 4543112710550 |
R115 | νガンダム | ¥3,800 | 11/12 | 4543112749864 |
R117 | バンシィ | ¥2,800 | 11/12 | 4543112716989 |
R118 | ウイングガンダムゼロ | ¥3,500 | 11/12 | 4543112756190 |
R119 | デュエルガンダム アサルトシュラウド | ¥4,500 | 11/12 | 4543112717276 |
R121 | サザビー | ¥3,500 | 11/12 | 4543112762672 |
R122 | リーオー(モスグリーン) | ¥2,000 | 11/12 | 4543112762689 |
R125 | アルトロンガンダム | ¥3,800 | 11/12 | 4543112762702 |
R126 | ストライクダガー | ¥3,000 | 11/12 | 4543112762719 |
R128 | ガンダムサンドロック改 | ¥3,000 | 11/12 | 4543112774507 |
R130 | ガンダムエピオン | ¥4,500 | 11/12 | 4543112781901 |
R132 | イージスガンダム | ¥2,500 | 11/12 | 4543112779779 |
R133 | ZZガンダム | ¥4,000 | 11/12 | 4543112772343 |
R134 | トールギス | ¥4,500 | 11/12 | 4543112794291 |
R135 | パーフェクトストライクガンダム | ¥6,500 | 11/12 | 4543112806208 |
R137 | エクストリームガンダム(type-レオス)ゼノン・フェース | ¥4,200 | 11/12 | 4543112798589 |
R138 | エアリーズ(OZ機) | ¥3,500 | 11/12 | 4543112814470 |
R140 | フルアーマーユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥3,000 | 11/12 | 4543112807700 |
R141 | バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | ¥4,200 | 11/12 | 4543112814081 |
R142 | ガンダムヘビーアームズ改 | ¥6,000 | 11/12 | 4543112814487 |
R145 | ガンダムダブルエックス | ¥3,000 | 11/12 | 4543112814128 |
R148 | テスタメントガンダム | ¥6,000 | 11/12 | 4543112819321 |
※買取金額は未開封かつ美品の価格になります、在庫等により変動する場合があります。
※修正パーツの確認ができない場合、修正無しの金額でのお買取りとなる場合がございます。
番号 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
R151 | ガンダムデスサイズヘル | ¥3,000 | 11/12 | 4543112831248 |
R152 | リーオー(飛行ユニット装備) | ¥2,000 | 11/12 | 4543112844408 |
R173 | ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ仕様) | ¥2,300 | 11/12 | 4543112913593 |
R174 | マスターガンダム | ¥3,000 | 11/12 | 4543112913609 |
R189 | リック・ディアス(クワトロ・バジーナ機) | ¥1,500 | 11/12 | 4549660022763 |
R259 | ガトー専用ゲルググ ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 11/12 | 4573102580696 |
R292 | ※修正無 陸戦型ガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102620941 |
R153 | Hi-νガンダム | ¥3,500 | 11/12 | 4543112843753 |
R156 | ウイングガンダム | ¥2,200 | 11/12 | 4543112852564 |
R158 | バンシィ・ノルン(デストロイモード) | ¥3,000 | 11/12 | 4543112852571 |
R160 | クロスボーンガンダムX1 フルクロス | ¥4,000 | 11/12 | 4543112599179 |
R162 | リーオー(宇宙用モスグリーン) | ¥1,800 | 11/12 | 4543112895523 |
R163 | ガンダムヴァサーゴチェストブレイク | ¥5,500 | 11/12 | 4543112877642 |
R155 | シナンジュ (AnimationEdit.) | ¥4,300 | 11/12 | 4543112844415 |
R165 | ガンダムジェミナス01(アサルトブースター装備) | ¥2,200 | 11/12 | 4543112877659 |
R168 | ゴッドガンダム | ¥5,000 | 11/12 | 4543112568106 |
R170 | クロスボーンガンダムX2改 | ¥1,800 | 11/12 | 4543112632982 |
R171 | Zガンダム | ¥3,800 | 11/12 | 4543112654878 |
R176 | Vダッシュガンダム | ¥2,600 | 11/12 | 4543112913722 |
R178 | シャイニングガンダム | ¥3,500 | 11/12 | 4543112942845 |
R179 | 強化型ZZガンダム | ¥5,000 | 11/12 | 4543112949714 |
R180 | G-セルフ | ¥4,400 | 11/12 | 4543112948823 |
R182 | 百式 | ¥5,500 | 11/12 | 4543112949721 |
R185 | ジャスティスガンダム | ¥4,000 | 11/12 | 4543112949653 |
R195 | ドム ver.A.N.I.M.E | ¥4,200 | 11/12 | 4573102617316 4549660038214 |
R196 | ガンダム・バルバトス | ¥3,200 | 11/12 | 4549660041108 |
R197 | 量産型ザク ver.A.N.I.M.E | ¥2,500 | 11/12 | 4549660040767 4573102581426 |
R198 | ガンダム・キマリス | ¥1,200 | 11/12 | 4549660041115 |
R199 | キュベレイ | ¥3,800 | 11/12 | 4549660052159 |
R200 | デスティニーインパルス(初回限定パッケージ) | ¥6,000 | 11/12 | 4549660052166 |
R201 | グフ ver.A.N.I.M.E | ¥2,500 | 11/12 | 4543112573049 |
R202 | ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | ¥2,000 | 11/12 | 4549660040750 |
R203 | ガンキャノン ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 11/12 | 4549660062882 |
R157 | クシャトリヤ | ¥6,500 | 11/12 | 4543112844422 |
R159 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアーマー対応版 | ¥2,000 | 11/12 | 4543112855961 |
R205 | フォースインパルスガンダム | ¥4,000 | 11/12 | 4549660062998 |
R190 | ストライクノワール | ¥1,000 | 11/12 | 4543112717290 |
R193 | シャア専用ザク ver.A.N.I.M.E | ¥4,000 | 11/12 | 4549660038207 4573102581419 |
R206 | シャア専用ズゴック ver.A.N.I.M.E | ¥3,500 | 11/12 | 4549660062929 4573102653291 |
R209 | ジム ver.A.N.I.M.E | ¥2,800 | 11/12 | 4543112573001 4573102657619 |
R183 | ※初回特典有 フリーダムガンダム | ¥3,500 | 11/12 | 4543112949646 |
R183 | ※初回特典無 フリーダムガンダム | ¥3,000 | 11/12 | |
R210 | フルアーマーガンダム ver.A.N.I.M.E | ¥3,000 | 11/12 | 4549660112587 4573102637932 |
R212 | 量産型ズゴック ver.A.N.I.M.E. | ¥2,500 | 11/12 | 4549660147916 4573102655332 |
R213 | Gファイター ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 11/12 | 4549660128724 |
R214 | フルアーマーOガンダム | ¥1,200 | 11/12 | 4549660147930 |
R216 | ガンダムエクシアリペアII & リペアIIIパーツセット | ¥3,500 | 11/12 | 4549660158479 |
R218 | ホワイトベース ハンガーデッキ ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 11/12 | 4549660158455 |
R219 | ホワイトベース カタパルトデッキ ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 11/12 | 4549660161639 |
R221 | アッガイ ver.A.N.I.M.E | ¥4,000 | 11/12 | 4549660165729 4573102653345 |
R224 | プロトタイプガンダム ver.A.N.I.M.E | ¥3,500 | 11/12 | 4549660192046 |
R226 | 旧ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 11/12 | 4549660192060 |
R234 | ガンダムNT-1 ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 11/12 | 4549660225744 4573102614995 |
R235 | ユニコーンガンダム(覚醒仕様)[リアルマーキングVer.] | ¥6,800 | 11/12 | 4549660239178 |
R237 | ザクⅡ改 ver.A.N.I.M.E. | ¥2,500 | 11/12 | 4549660225751 4573102615008 |
R238 | シャア専用ゲルググ ver.A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 11/12 | 4549660239031 |
R217 | ゴッグ ver.A.N.I.M.E | ¥2,800 | 11/12 | 4549660158448 4573102655325 |
R240 | ギャン ver.A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 11/12 | 4549660258711 |
R241 | ジム寒冷地仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 11/12 | 4573102550606 |
R246 | ハイゴッグ ver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 11/12 | 4573102551184 |
R248 | ユニコーンガンダム3号機フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer) | ¥8,000 | 11/12 | 4573102550200 |
R249 | 高機動型ザクII ver.A.N.I.M.E.黒い三連星 | ¥4,000 | 11/12 | 4573102550392 |
R258 | ゲルググJ ver.A.N.I.M.E. | ¥5,800 | 11/12 | 4573102576828 |
R250 | ジム・スナイパーII ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 11/12 | 4573102553836 4573102664891 |
R251 | ジオン軍武器セット ver.A.N.I.M.E | ¥500 | 11/12 | 4573102553843 |
R252 | ケンプファー ver.A.N.I.M.E | ¥10,000 | 11/12 | 4573102554802 |
R253 | 連邦軍武器セット ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102554819 |
R256 | ガンダム試作1号機 ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 11/12 | 4573102556851 |
R257 | ガンダム試作2号機 ver.A.N.I.M.E. | ¥3,800 | 11/12 | 4573102556868 |
R192 | ガンダム ver.A.N.I.M.E | ¥2,300 | 11/12 | 4549660022770 4573102587619 |
R260 | ジム改 ver.A.N.I.M.E. | ¥6,200 | 11/12 | 4573102580719 |
R261 | ヘビーガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 11/12 | 4573102587220 |
R263 | エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102587244 |
R264 | パーフェクトガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 11/12 | 4573102589491 |
R269 | ドム・トローペン ver.A.N.I.M.E. | ¥4,800 | 11/12 | 4573102590916 |
R265 | ガンダムF91 EVOLUTION-SPEC | ¥3,200 | 11/12 | 4573102589521 |
R271 | ジョニー・ライデン専用高機動型ザクII ver.A.N.I.M.E. | ¥7,500 | 11/12 | 4573102590985 |
R273 | ジム・カスタム ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 11/12 | 4573102595195 |
R276 | クロスボーン・ガンダムX1/X1改 EVOLUTION-SPEC | ¥4,000 | 11/12 | 4573102603388 |
R277 | ザクII F2型 ver.A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 11/12 | 4573102603395 |
R279 | ガンダム試作1号機フルバーニアン ver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 11/12 | 4573102610164 |
R280 | ガンダム試作3号機ステイメン ver.A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 11/12 | 4573102612786 |
R282 | エフェクトパーツセット2 ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102614292 |
R285 | ガーベラ・テトラ ver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 11/12 | 4573102614308 |
R286 | ジム・クゥエル ver.A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 11/12 | 4573102616982 |
R288 | リック・ドムⅡ ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 11/12 | 4573102617002 |
R292 | ※修正有 陸戦型ガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 11/12 | |
R293 | 第08MS小隊オプションパーツセット ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102620965 |
R294 | 陸戦型ザクⅡ JC型 ver.A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 11/12 | 4573102629845 |
R295 | 陸戦型ジム ver.A.N.I.M.E. | ¥3,200 | 11/12 | 4573102629852 |
R296 | 第08MS小隊オプションパーツセット02 ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102632968 |
R297 | グフ・カスタム ver.A.N.I.M.E. | ¥3,800 | 11/12 | 4573102634559 |
R298 | エールストライカー&エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102637499 |
R300 | ストライクガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥2,300 | 11/12 | 4573102634535 4573102667618 |
R299 | ジン ver.A.N.I.M.E. | ¥3,200 | 11/12 | 4573102634542 |
R301 | ガンダム・エアリアル ver.A.N.I.M.E. | ¥2,500 | 11/12 | 4573102639943 |
R302 | ※修正無 ガンダムEz-8 ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102637475 |
R302 | ※修正有 ガンダムEz-8 ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 11/12 | |
R303 | 第08MS小隊オプションパーツセット03 ver. A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102639974 |
R304 | デュエルガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥2,800 | 11/12 | 4573102639912 |
R305 | ガンダム試作4号機ガーベラ ver.A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 11/12 | 4573102641618 |
R306 | ランチャーストライカー & エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102649812 |
R307 | バクゥ ver. A.N.I.M.E. | ¥2,200 | 11/12 | 4573102649829 |
R308 | 自由条約黄道連盟Z.A.F.T.武器セット ver. A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102649836 |
R309 | ガンダム試作0号機ブロッサム ver. A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 11/12 | 4573102651341 |
R310 | ガンダム・エアリアル ver. A.N.I.M.E. ~ROBOT魂15th ANNIVERSARY~ | ¥3,000 | 11/12 | 4573102655264 |
R311 | エールストライクガンダム ver. A.N.I.M.E. ~ROBOT魂15th ANNIVERSARY~ | ¥6,500 | 11/12 | 4573102655493 |
R312 | ガンダム ver. A.N.I.M.E. ~ROBOT魂15th ANNIVERSARY~ | ¥3,500 | 11/12 | 4573102655271 |
R313 | ソードストライカー&エフェクトパーツセット ver. A.N.I.M.E. | ¥500 | 11/12 | 4573102639936 |
R314 | ブリッツガンダム ver. A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 11/12 | 4573102654922 |
R315 | イフリート改 ver. A.N.I.M.E. | ¥3,800 | 11/12 | 4573102654939 |
R316 | ブルーディスティニー1号機 ver. A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 11/12 | 4573102656704 |
R317 | ジム・コマンド(モルモット隊仕様) ver. A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 11/12 | 4573102656711 |
R318 | ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) ver. A.N.I.M.E. | ¥4,400 | 11/12 | 4573102660916 |
R319 | イージスガンダム ver. A.N.I.M.E. | ¥4,200 | 11/12 | 4573102660954 |
R320 | ディランザ グエル専用機 ver. A.N.I.M.E. | ¥3,200 | 11/12 | 4573102660978 |
R321 | バスターガンダム ver. A.N.I.M.E. | ¥4,800 | 11/12 | 4573102639929 |
R322 | リック・ディアス(クワトロ・バジーナ カラー) ver. A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 11/12 | 4573102664372 |
R323 | リック・ディアス ver. A.N.I.M.E. | ¥5,200 | 11/12 | 4573102664365 |
R324 | ハイザック ver. A.N.I.M.E. | ¥4,800 | 11/12 | 4573102664389 |
R325 | ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ仕様) ver. A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 11/12 | 4573102667687 |
ストライクノワールガンダム ver. A.N.I.M.E. | 未発売 | 11/12 | 4573102667656 |
|
ジムⅡ(地球連邦軍仕様) ver. A.N.I.M.E. | 未発売 | 11/12 | 4573102667700 |
|
ガルバルディβ ver. A.N.I.M.E. | 未発売 | 11/12 | 4573102675316 |
|
スカイグラスパー&エフェクトパーツセット ver. A.N.I.M.E. | 未発売 | 11/12 | 4573102673275 |
|
RX-78F00/E ガンダム | 未発売 | 11/14 |
※買取金額は未開封かつ美品の価格になります、在庫等により変動する場合があります。
※修正パーツの確認ができない場合、修正無しの金額でのお買取りとなる場合がございます。
※約300種類あるので検索してください
作品名 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|---|
∀ガンダム | コレン専用カプル | ¥3,800 | 11/13 | 4543112606075 |
∀ガンダム | ターンエーガンダムナノスキンフィニッシュVer | ¥5,000 | 11/13 | 4543112631879 |
∀ガンダム | ウァッド | ¥1,000 | 11/13 | 4543112590824 |
∀ガンダム | ∀ガンダム シリーズ用武器セット | ¥300 | 11/13 | 4543112632944 |
∀ガンダム | ターンエーガンダムvs.ターンX月光蝶対決セット | ¥10,000 | 11/13 | 4543112621214 |
∀ガンダム | ターンエーガンダム(月光蝶Ver.) | ¥5,000 | 11/13 | 4543112591104 |
∀ガンダム | 月光蝶エフェクトパーツスタンドセット | ¥500 | 11/13 | 4543112623478 |
F91 | ガンダムF91 (ハリソン・マディン機)スカルハートVer. | ¥2,000 | 11/13 | 4543112910332 |
F91 | デナン・ゲー (ブラック・バンガード仕様) | ¥6,000 | 11/13 | 4543112665843 |
F91 | デナン・ゾン (ブラックバンガード仕様) | ¥4,200 | 11/13 | 4543112665850 |
F91 | ガンダムF91 (ハリソン・マディン機) | ¥2,500 | 11/13 | 4543112614353 |
F91 | ガンダムF91 残像Ver. | ¥2,200 | 11/5 | 4543112631862 |
Gガンダム | マスターガンダム 明鏡止水Ver. | ¥6,500 | 11/5 | 4543112959478 |
Gガンダム | ゴッドガンダム 明鏡止水Ver. | ¥6,500 | 11/5 | 4543112959485 |
Gガンダム | 風雲再起 | ¥5,000 | 11/5 | 4543112949639 |
Gガンダム | マスターガンダム オプションパーツセット | ¥1,500 | 11/5 | 4543112948793 |
Gガンダム | ゴッドガンダム オプションパーツセット | ¥1,500 | 11/5 | 4543112934000 |
Gのレコンギスタ | ユニコーンガンダム3号機 フェネクス type RC(デストロイモード) | ¥5,200 | 11/5 | 4549660151777 |
Gのレコンギスタ | Gセルフ リフレクターパック | ¥6,500 | 11/5 | 4549660012764 |
MSV | ザクタンク(サンドシープ) ver. A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 11/19 | |
MSV | ザク・マリンタイプ(レッドドルフィン隊所属機) ver. A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 11/5 | 4573102660923 |
MSV | ゲルググキャノン(トーマス・クルツ機) ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 11/5 | 4573102657565 |
MSV | 旧ザク 初期生産型 ver. A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 11/5 | 4573102657558 |
MSV | サイコミュ試験用ザク ver. A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 11/5 | 4573102639950 |
MSV | 高速機動型ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 11/5 | 4573102629869 |
MSV | フルアーマーガンダム ver.A.N.I.M.E. ~リアルマーキング~ | ¥6,000 | 11/5 | 4573102621122 |
MSV | ドム・トロピカルテストタイプ ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 11/5 | 4573102570338 |
MSV | 一般作業型ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥8,500 | 11/5 | 4573102556875 |
MSV | ザク・デザートタイプ カラカル隊所属機 ver.A.N.I.M.E | ¥8,800 | 11/5 | 4573102553850 |
MSV | ガンキャノン重装型 ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 11/5 | 4573102576811 |
MSV | ジョニー・ライデン専用高機動型ゲルググ ver.A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 11/5 | 4573102551276 |
MSV | 湿地帯戦用ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥8,500 | 11/5 | 4573102551054 |
NT | ディジェ (ナラティブVer.)(Ka signature) | ¥12,000 | 11/5 | 4573102555526 |
SEED | デュエルガンダム アサルトシュラウド ver. A.N.I.M.E. | 未発売 | 11/15 | |
SEED | スローターダガー ver. A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 11/15 | 4573102664457 |
SEED | ラゴゥ ver. A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 11/5 | 4573102654915 |
SEED | シグー ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 11/5 | 4573102651334 |
SEED | フリーダムガンダム Ver.GCP | ¥5,500 | 11/5 | 4573102632661 |
SEED | ストライクガンダム ディアクティブモード ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 11/5 | 4573102649874 |
SEED | メビウス・ゼロ ver.A.N.I.M.E. | ¥7,200 | 11/5 | 4573102641601 |
SEED | プロヴィデンスガンダム | ¥7,500 | 11/5 | 4549660022787 |
SEED | ブリッツガンダム | ¥1,000 | 11/5 | 4543112772367 |
SEED | ストライクルージュ(I.W.S.P.装備) | ¥4,200 | 11/5 | 4543112717283 |
SEED | ランチャーストライカー&ソードストライカーセット | ¥300 | 11/5 | 4543112697714 |
SEED ASTRAY | ストライクガンダム(再生機)+I.W.S.P. ver. A.N.I.M.E. | 未発売 | 11/15 | |
SEED DESTINY | ストライクルージュ(天空のキラVer) | ¥5,000 | 11/5 | 4549660012740 |
SEED DESTINY | ガンダムアストレイ アウトフレームD(バックジョイント装備) | ¥3,000 | 11/5 | 4543112855978 |
SEED DESTINY | ストライクフリーダム用 ウイングエフェクトパーツ&スタンドセット | ¥300 | 11/5 | 4543112642738 |
STARDUST MEMORY | ゲルググM 指揮官機(シーマ・ガラハウ機) ~リリー・マルレーン発艦仕様~ | ¥7,500 | 11/5 | 4573102651358 |
STARDUST MEMORY | ガーベラ・テトラ改 ver. A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 11/5 | 4573102649805 |
STARDUST MEMORY | ガンダム試作1号機ver. A.N.I.M.E.-First Touch- | ¥3,500 | 11/5 | 4573102637185 |
STARDUST MEMORY | ザクll F2型(ノイエン・ビッター) ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 11/5 | 4573102620958 |
STARDUST MEMORY | ゲルググM ver.A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 11/5 | 4573102616999 |
STARDUST MEMORY | ザクII F2型 キンバライド基地仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥7,500 | 11/5 | 4573102614322 |
STARDUST MEMORY | ドム・トローペン キンバライド基地仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥10,000 | 11/5 | 4573102614315 |
STARDUST MEMORY | ザクII F2型連邦軍仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥7,500 | 11/5 | 4573102610157 |
STARDUST MEMORY | ゲルググM指揮官機(シーマ・ガラハウ機) ver.A.N.I.M.E. | ¥7,500 | 11/5 | 4573102610171 |
STARDUST MEMORY | プロトタイプ・リック・ドムII ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 11/5 | 4573102608802 |
STARDUST MEMORY | ジム改宇宙戦仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 11/5 | 4573102603401 |
STARDUST MEMORY | ジム・キャノンII ver.A.N.I.M.E. | ¥9,500 | 11/5 | 4573102595201 |
STARDUST MEMORY | パワード・ジム ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 11/5 | 4573102590923 |
STARDUST MEMORY | ザメル ver.A.N.I.M.E. | ¥22,000 | 11/5 | 4573102580702 |
THE BLUE DESTINY | ブルーディスティニー2号機 ver. A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 11/5 | 4573102660930 |
THE BLUE DESTINY | ブルーディスティニー3号機 ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 11/5 | 4573102660947 |
Vガンダム | Vダッシュガンダム&Vガンダムヘキサパーツセット | ¥300 | 11/5 | 4543112665874 |
Zガンダム | ジム・スナイパーカスタム (ジャブロー防衛隊仕様) ver. A.N.I.M.E. | 未発売 | 11/15 | |
Zガンダム | グフ飛行試験型 ジャブロー基地仕様 ver. A.N.I.M.E. | ¥5,200 | 11/15 | 4573102667694 |
Zガンダム | アムロ・レイ専用ディジェ(Ka signature) | ¥10,000 | 11/15 | 4573102664273 |
Zガンダム | ジム・キャノン ジャブロー基地仕様 ver. A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 11/15 | 4573102664938 |
Zガンダム | ゲー・ドライ (重塗装仕様) | ¥35,000 | 11/5 | 4573102608796 |
Zガンダム | スーパーガンダム (Ka signature) | ¥18,000 | 11/5 | 4573102576514 |
Zガンダム | ※本体2体 ガンダムMk-II ティターンズ仕様(特別パーツ付)(Ka signature) | ¥20,000 | 11/5 | 4549660259138 |
Zガンダム | ガンダムMk-II ティターンズ仕様 (Ka signature) | ¥10,000 | 11/5 | 4549660225706 |
