
■METALROBOT魂/メタルロボット魂

| 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] | ¥9,500 | 10/2 | 4573102667595 |
| ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)&オプションパーツセット | ¥11,000 | 10/2 | 4573102638755 |
| Gパーツ[フルドド](実戦配備カラー)&アドバンスドパーツセット | ¥4,000 | 10/2 | 4573102660992 |
| [ウーンドウォート・ラーII]パーツセット | ¥5,000 | 10/2 | 4573102650689 |
| ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥14,000 | 10/2 | 4573102641663 |
| Gパーツ[フルドド]アドバンスドパーツセット | ¥4,000 | 10/2 | 4573102637437 |
| ガンダムTR-1[ヘイズル改]オプションパーツセット | ¥9,000 | 10/2 | 4573102629937 |
| ガンダムAGE-FX | ¥16,000 | 10/2 | 4573102661005 |
| ガンダム(GQ) | 未発売 | 10/2 | |
| GFreD | 未発売 | 10/2 | |
| 白いガンダム | ¥7,000 | 10/21 | 4573102676634 |
| GQuuuuuuX | ¥6,000 | 10/17 | 4573102675392 |
| 赤いガンダム | ¥5,000 | 10/21 | 4573102675385 |
| G-セルフ (パーフェクトパック) | ¥11,000 | 10/2 | 4573102673190 |
| バーサル騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥9,000 | 10/2 | 4573102614445 |
| サタンガンダムモンスターブラックドラゴン(リアルタイプver) | ¥10,000 | 10/2 | 4573102567932 |
| 騎士ガンダム~ラクロアの勇者~ | ¥11,000 | 10/2 | 4573102556882 |
| フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥12,000 | 10/2 | 4573102550286 |
| 騎士ガンダム(リアルタイプVer.) | ¥8,000 | 10/2 | 4549660177401 |
| 関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 10/2 | 4573102590992 |
| 孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 10/2 | 4573102589545 |
| 曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 10/2 | 4573102580764 |
| 劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 10/2 | 4573102576552 |
| 武者頑駄無 | ¥14,000 | 10/2 | 4549660239055 |
| フリーダムガンダム(リアルタイプカラー) | ¥8,000 | 10/2 | 4573102662057 |
| ジャスティスガンダム (リアルタイプカラー) | ¥8,000 | 10/2 | 4573102662064 |
| ジャスティスガンダム | ¥12,000 | 10/2 | 4573102614452 |
| プロヴィデンスガンダム | ¥20,000 | 10/2 | 4573102610102 |
| フリーダムガンダム | ¥15,000 | 10/2 | 4573102595911 |
| デスティニーガンダム[Re:Coordinate]専用 光の翼&エフェクトセット | 未発売 | 10/2 | |
| ストライクフリーダムガンダム[Re:Coordinate]専用 光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット」 | 未発売 | 10/2 | |
| レジェンドガンダム | 未発売 | 10/2 | |
| デスティニーガンダム [Re:Coordinate] | ¥12,000 | 10/13 | 4573102675484 |
| ストライクフリーダムガンダム [Re:Coordinate] | ¥11,000 | 10/6 | 4573102675491 |
| インフィニットジャスティスガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥15,000 | 10/2 | 4573102654908 |
| ストライクフリーダムガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥20,000 | 10/3 | 4573102654892 |
| フォースインパルスガンダム | ¥12,000 | 10/2 | 4573102612748 |
| アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥13,000 | 10/2 | 4573102595904 |
| デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥2,500 | 10/2 | 4573102589552 |
| アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥18,000 | 10/2 | 4573102576545 |
| デスティニーガンダム | ¥5,000 | 10/2 | 4573102553829 |
| 光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥2,500 | 10/2 | 4573102550958 |
| インフィニットジャスティスガンダム | ¥10,000 | 10/2 | 4573102550675 |
| ストライクフリーダムガンダム | ¥5,000 | 10/2 | 4549660208433 |
| ストライクフリーダムガンダム Special Limited Ver | ¥20,000 | 10/2 | 4573102580771 |
| ソードインパルスガンダムSpecII | ¥10,000 | 10/20 | 4573102675293 |
| ストライクフリーダムガンダム弐式 | ¥11,000 | 10/17 | 4573102673206 |
| プラウドディフェンダー&エフェクトパーツセット | ¥6,500 | 10/20 | 4573102673183 |
| インフィニットジャスティスガンダム弐式 | ¥8,000 | 10/20 | 4573102667601 |
| イモータルジャスティスガンダム | ¥9,500 | 10/2 | 4573102656674 |
| フォースインパルスガンダムSpecII | ¥11,000 | 10/14 | 4573102667588 |
| アカツキ(シラヌイ装備) SEED FREEDOM Ver. | ¥16,000 | 10/2 | 4573102664303 |
| ゼウスシルエット | ¥11,000 | 10/12 | 4573102664297 |
| デスティニーガンダムSpecII専用光の翼&エフェクトセット | ¥7,000 | 10/12 | 4573102666178 |
| デスティニーガンダムSpecII | ¥20,000 | 10/2 | 4573102664280 |
| ライジングフリーダムガンダム | ¥12,000 | 10/7 | 4573102656667 |
| マイティーストライクフリーダムガンダム 最終決戦 Ver. | 未発売 | 10/6 | |
| プロトタイプZZガンダム(Ka signature) | ¥14,000 | 10/2 | 4573102650788 |
| フルアーマー百式改&百式改 | ¥10,000 | 10/2 | 4573102664266 |
| Zガンダム 3号機 (Ka signature) | ¥10,000 | 10/2 | 4573102638915 |
| 量産型百式改 (Ka signature) | ¥6,000 | 10/2 | 4573102632654 |
| Ζガンダム (Ka signature) | ¥15,000 | 10/2 | 4573102613028 |
| ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥27,000 | 10/2 | 4573102604897 |
| ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥4,000 | 10/2 | 4549660208440 |
| ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥11,000 | 10/2 | 4549660128755 |
| ストライクフリーダムガンダム弐式 [初音ミク Ver.] | ¥12,000 | 10/19 | 4573102687715 |
| ウイングガンダム | 未発売 | 10/2 | |
| ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive | ¥11,000 | 10/2 | 4573102665843 |
| トールギスⅡ | ¥13,500 | 10/2 | 4573102650795 |
| アルトロンガンダム | ¥14,000 | 10/2 | 4573102649881 |
| ガンダムデスサイズヘル | ¥13,000 | 10/2 | 4573102639820 |
| ガンダムエピオン | ¥12,000 | 10/2 | 4573102633392 |
| ウイングガンダムゼロ | ¥10,000 | 10/2 | 4573102614469 |
| ゼータプラス A1/A2(C型換装パーツセット) | ¥10,000 | 10/2 | 4573102667908 |
| Sガンダム ブースター・ユニット装着型 | ¥18,000 | 10/2 | 4573102664259 |
| ゼータプラスC1(03シグマン機) | ¥10,000 | 10/2 | 4573102553874 |
| Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥2,500 | 10/2 | 4573102550507 |
| Sガンダム | ¥9,000 | 10/2 | 4573102550781 |
| ゼータプラスC1 | ¥12,000 | 10/2 | 4549660239369 |
| Ex-Sガンダムタスクフォースα | ¥18,000 | 10/2 | 4549660192558 |
| Ex-Sガンダム | ¥15,000 | 10/2 | 4549660062462 |
| ゼータプラス A1(テスト機イメージカラー) | 未発売 | 10/2 | |
| Hi-νガンダム ~AMURO s SPECIAL COLOR~ | ¥12,000 | 10/2 | 4573102657459 |
| Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥6,000 | 10/2 | 4573102576538 |
| Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥10,000 | 10/2 | 4573102570352 |
| Hi-νガンダム[Re:Package] | ¥5,000 | 10/2 | 4549660208488 |
| Hi-νガンダム | ¥4,000 | 10/2 | 4543112923844 |
| Hi-νガンダム -Exclusive Edition- | 未発売 | 10/6 | |
| νガンダム | 未発売 | 10/2 | |
| 量産型νガンダム(フィン・ファンネル装備) | ¥17,000 | 10/2 | 4573102667915 |
| νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥11,000 | 10/2 | 4573102649904 |
| 量産型νガンダム | ¥10,000 | 10/2 | 4573102640710 |
| リ・ガズィ・カスタム | ¥10,000 | 10/19 | 4573102632753 |
| ガンダムバルバトスルプス -STORE LIMITED EDITION- | ¥8,000 | 10/19 | 4573102675767 |
| ガンダムバルバトスルプスレクス -Limited Color- | ¥14,000 | 10/19 | 4573102649898 |
| ガンダムバルバトス(第1~第4形態) | ¥14,000 | 10/2 | 4573102661012 |
| ガンダムキマリスヴィダール | ¥12,000 | 10/6 | 4573102634528 |
| ガンダムバエル | ¥15,000 | 10/2 | 4573102612755 |
| ガンダムバルバトスルプス | ¥15,000 | 10/2 | 4573102615015 |
| ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥10,000 | 10/12 | 4573102587213 |
| ガンダムヴィダール | ¥16,000 | 10/2 | 4573102603371 |
※上記は未開封・美品の価格です。
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。




