ガンプラHG/ハイグレード


※1500種類以上あるので単語で検索してください
| 作品名 | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃光のハサウェイ | ![]() | HG Ξガンダム (クスィー) クリアカラーくすぃーがんだむ くりあからー | ¥6,500 | 3/1 | 4573102720672 | |
| 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | ![]() | HG シャリア専用リック・ドム(GQ)しゃりあせんようりっくどむ | ¥1,500 | 3/1 | 4573102720184 | |
| 閃光のハサウェイ | ![]() | HG グスタフ・カール00型ぐすたふかーるがた | ¥2,700 | 3/1 | 4573102720191 | |
| その他 | ![]() | HG オプションパーツセット ガンプラ 20 ライドオンセットらいどおんせっと | ¥800 | 3/1 | 4573102720283 | |
| Gのレコンギスタ | ![]() | HG G-セルフ (大気圏用パック&宇宙用パック) (劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】じーせるふ たいきけんようぱっく うちゅうようぱっく | ¥3,000 | 3/1 | 4573102720504 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | HG REVIVE レジェンドガンダムりゔぁいれじぇんどがんだむ | ¥2,400 | 3/1 | 4573102720030 | |
| その他 | ![]() | HG オプションパーツセット ガンプラ 19 フィン・ファンネルおぷしょんぱーつせっとがんばんふぃんふぁんねる | ¥800 | 3/1 | 4573102720115 | |
| 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | ![]() | HG ジークアクス (エンディミオン・ユニット覚醒時)じーくあくすえんでぃみおんゆにっとかくせいじ | ¥1,500 | 3/1 | 4573102720009 | |
| 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | ![]() | HG 01ガンダム 【プレミアムバンダイ限定】ぜろひとがんだむ | ¥3,500 | 3/8 | 4573102720481 | |
| 逆襲のシャア | ![]() | HG ギラ・ドーガ (重武装仕様) 【GUNDAM SIDE-F限定】ぎらどーがじゅうぶそうしよう | ¥4,500 | 3/1 | 4573102692054 |
※買取価格は未使用・美品の価格です、在庫等で変動する場合があります。
ガンプラRG/リアルグレード


※150種類以上あるので単語で検索してください
| 作品名 | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gガンダム | ![]() | RG シャイニングガンダムしゃいにんぐがんだむ | ¥2,800 | 3/10 | 4573102685582 | |
| Gガンダム | ![]() | RG ゴッドガンダムごっどがんだむ | ¥3,200 | 3/10 | 4573102633583 | |
| Gガンダム | ![]() | RG ゴッドガンダム ハイパーモードごっどがんだむはいぱーもーど | ¥11,000 | 3/10 | 4573102672926 | |
| Gガンダム | ![]() | RG ゴッドガンダム用 拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】ごっどがんだむようかくちょうせっと | ¥2,000 | 3/10 | 4573102637741 | |
| MSV | ![]() | RG ギャビー・ハザード専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】ぎゃびーはざーどせんようざくにつ | ¥8,000 | 3/10 | 4573102553768 | |
| MSV | ![]() | RG シン・マツナガ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】しんまつながせんようざくにつ | ¥4,500 | 3/10 | 4549660229506 | 4573102629241 |
| MSV | ![]() | RG エリック・マンスフィールド専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】えりっくまんすふぃーるどせんようざくにつ | ¥7,000 | 3/10 | 4573102575586 | |
| MSV | ![]() | RG ザク・マインレイヤー 【プレミアムバンダイ限定】ざくまいんれいやー | ¥5,800 | 3/10 | 4549660283270 | |
| MSV | ![]() | RG ロバート・ギリアム専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】ろばーとぎりあむせんようざくにつ | ¥3,800 | 3/10 | 4573102612526 | |
| MSV | ![]() | RG 黒い三連星専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】くろいさんれんせいせんようざくにつ | ¥3,800 | 3/10 | 4549660259428 | 4573102629258 |
※買取価格は未使用・美品の価格です、在庫等で変動する場合があります。
ガンプラMG/マスターグレード


※500種類以上あるので単語で検索してください
| 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| MG ターンXたーん | ¥5,800 | 3/14 | 4543112895080 4573102632005 |
| MG ターンエーガンダムたーんえーがんだむ | ¥4,500 | 3/7 | 4573102638243 4543112505361 |
| MG ∀ガンダム/ターンX [ナノスキンイメージ] 【プレミアムバンダイ限定】たーんえーがんだむなのすきんいめーじ | ¥25,000 | 3/7 | 4573102578556 |
| MG ターンエーガンダム (月光蝶 Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】たーんえーがんだむげっこうちょう | ¥12,000 | 3/7 | 4549660012696 |
| MG ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット "月光蝶" 【プレミアムバンダイ限定】たーんえーがんだむようかくちょうえふぇくとゆにっとげっこうちょう | ¥2,500 | 3/7 | 4549660012726 4573102638663 |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機] アーリータイプ/ヘイズル予備機/ジム・クゥエル 【プレミアムバンダイ限定】がんだむへいずるごうきあーりーたいぷへいずるよびきじむくぅえる | ¥4,000 | 3/1 | 4573102581167 |
| MG Gパーツ [フルドド] 【プレミアムバンダイ限定】ぱーつふるどど | ¥1,000 | 3/1 | 4549660299714 4573102672575 |
| MG Gパーツ [フルドド](実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】ぱーつふるどどじっせんはいびからー | ¥1,000 | 3/1 | 4549660299721 4573102672582 |
| MG ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] 【プレミアムバンダイ限定】がんだむあどゔぁんすどへいずる | ¥4,000 | 3/1 | 4549660283287 4573102674807 |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] 【プレミアムバンダイ限定】がんだむへいずるあうすら | ¥7,800 | 3/1 | 4573102610430 |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル改] 【プレミアムバンダイ限定】がんだむへいずるかい | ¥3,600 | 3/1 | 4549660195689 4573102641472 |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル改] (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】がんだむへいずるかいじっせんはいびからー | ¥3,600 | 3/1 | 4549660248088 4573102672551 |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル改]用 シールド・ブースター拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】がんだむへいずるかいようしーるどぶーすたーかくちょうせっと | ¥1,000 | 3/1 | 4549660299738 4573102674814 |
| MG 緊急脱出ポッド [プリムローズ] 拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】きんきゅうだっしゅつぽっどぷりむろーずかくちょうせっと | ¥1,000 | 3/1 | 4573102610423 |
| MG ジム・ドミナンス 【プレミアムバンダイ限定】じむどみなんす | ¥4,000 | 3/7 | 4549660283348 4573102693723 |
| MG ジム・ドミナンス (フィリップ・ヒューズ機) 【プレミアムバンダイ限定】じむどみなんすふぃりっぷひゅーずき | ¥4,500 | 3/7 | 4573102587695 |
| MG ストライクノワール スペシャルクリア外装パーツ付すとらいくのわーるすぺしゃるくりあがいそうぱーつつき | ¥5,500 | 3/1 | 4543112620446 |
| MG ストライクノワールガンダムすとらいくのわーるがんだむ | ¥5,000 | 3/1 | 4543112489975 4573102641281 |
| MG ゼータガンダム 3号機 B型 グレイ・ゼータ 【プレミアムバンダイ限定】ぜーたがんだむさんごうきびーがたぐれいぜーた | ¥6,000 | 3/3 | 4543112956873 |
| MG ゼータガンダム 3号機 P2型 レッド・ゼータ 【プレミアムバンダイ限定】ぜーたがんだむさんごうきぴーがたれっどぜーた | ¥9,600 | 3/3 | 4543112956866 |
| MG ガンダムF90 [クリアカラー]【ガンダムベース限定】がんだむくりあからー | ¥3,200 | 3/1 | 4573102634375 |
| MG F90IIIY クラスターガンダム 【プレミアムバンダイ限定】くらすたーがんだむ | ¥4,200 | 3/1 | 4573102672643 |
| MG ガンダム F90用 ミッションパック Eタイプ&Sタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくたいぷあんどえすたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102580825 |
| MG ガンダムF90 【プレミアムバンダイ限定】がんだむ | ¥3,800 | 3/1 | 4573102580252 |
| MG ガンダムF90 (火星独立ジオン軍仕様) 【プレミアムバンダイ限定】がんだむかせいどくりつじおんぐんしよう | ¥3,600 | 3/1 | 4573102629371 |
| MG ガンダムF90 2号機 【プレミアムバンダイ限定】がんだむごうき | ¥3,600 | 3/1 | 4573102614049 |
| MG ガンダムF90 Nタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむたいぷ | ¥6,500 | 3/1 | 4573102667250 |
| MG ガンダムF90Ⅱ Iタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむにつたいぷ | ¥4,800 | 3/1 | 4573102605320 |
| MG F80 ガンレイド【プレミアムバンダイ限定】がんだむれいど | ¥4,200 | 3/1 | 4573102686084 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Aタイプ&Lタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくえーたいぷあんどえるたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102663771 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Bタイプ&Kタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくびーたいぷあんどけーたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102591371 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Cタイプ&Tタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくしーたいぷあんどてぃーたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102652843 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Dタイプ&Gタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくでぃーたいぷあんどじーたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102610409 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Fタイプ&Mタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくえふたいぷあんどえむたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102588494 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Hタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくえいちたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102639318 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Iタイプ(木星決戦仕様) 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくあいたいぷもくせいけっせんしよう | ¥1,000 | 3/1 | 4573102614056 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Jタイプ&Qタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくじぇーたいぷあんどきゅーたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102660084 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Oタイプ&Uタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくおーたいぷあんどゆーたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102609144 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Pタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくぴーたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102654649 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Rタイプ&Vタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくあーるたいぷあんどう゛ぃーたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102618047 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Wタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくだぶりゅーたいぷ | ¥1,000 | 3/1 | 4573102618610 |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック 専用ハンガー2個セット 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくせんようはんがーこせっと | ¥1,000 | 3/1 | 4573102652836 |
| MG ミッションパックハンガー for ガンダムF90 【プレミアムバンダイ限定】みっしょんぱっくはんがーふぉーがんだむ | ¥800 | 3/1 | 4573102637840 |
| MG F90IIIY クラスターガンダム用 ミッションパック Xタイプ | 3/1 | ||
| MG ゼータガンダム3号機ぜーたがんだむさんごうき | ¥7,800 | 3/7 | 4543112494825 |
| MG Ex-Sガンダム (イクスェスガンダム)いんくすぇすがんだむ | ¥13,000 | 3/7 | 4543112164155 |
| MG Ex-Sガンダム/Sガンダムいんくすぇすがんだむえすがんだむ | ¥17,000 | 3/8 | 4573102567574 |
| MG FAZZ Ver.Kaふぁっず | ¥17,000 | 3/8 | 4573102588807 |
| MG FAZZ Ver.Ka [チタニウムフィニッシュ] 【ガンダムベース限定】ふぁっずちたにうむふぃにっしゅ | ¥26,000 | 3/8 | 4573102605986 |
| MG FAZZ(ファッツ)ふぁっつ | ¥6,500 | 3/8 | 4543112052667 |
| MG Sガンダム (スペリオルガンダム)えすがんだむすぺりおるがんだむ | ¥9,000 | 3/1 | 4543112139320 |
| MG ゼータプラス C1型ぜーたぷらすしいちがた | ¥7,000 | 3/1 | 4543112077240 4573102631923 |
| MG ゼータプラス テスト機カラーぜーたぷらしてすときからー | ¥6,000 | 3/1 | 4543112055699 4573102629166 |
| MG ディープストライカーでぃーぷすとらいかー | ¥22,000 | 3/8 | 4549660240341 |
| MG Sガンダム ブースター・ユニット装着型 【プレミアムバンダイ限定】えすがんだむぶーすたーゆにっとそうちゃくがた | ¥21,000 | 3/8 | 4543112909213 |
| MG Ex-Sガンダム/Sガンダム (タスクフォースα Ver.)【プレミアムバンダイ限定】いんくすぇすがんだむえすがんだむたーすくふぉーすゔぁー | ¥17,000 | 3/3 | 4573102613295 |
| MG ガンダムMk-Ⅴ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむまーくご | ¥7,200 | 3/8 | 4573102615633 |
| MG ガンダムMk-Ⅴ [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】がんだむまーくごくりあからー | ¥6,000 | 3/8 | 4573102634313 |
| MG Gガンダム (ゴッドガンダム)じーがんだむごっどがんだむ | ¥2,000 | 3/1 | 4573102628367 4543112060426 |
| MG Gガンダム スペシャルクリア外装パーツ付きじーがんだむすぺしゃるくりあがいそうぱーつつき | ¥2,700 | 3/1 | 4543112620330 |
| MG Gガンダム ハイパーモードじーがんだむはいぱーもーど | ¥5,800 | 3/1 | 4543112179883 4573102638335 |
| MG ガンダムシュピーゲルがんだむしゅぴーげる | ¥4,200 | 3/1 | 4543112128188 4573102638557 |
| MG シャイニングガンダムしゃいにんぐがんだむ | ¥3,800 | 3/1 | 4573102638403 4543112105356 |
| MG マスターガンダムますたーがんだむ | ¥2,500 | 3/1 | 4543112088277 4573102638397 |
| MG マスターガンダム ハイパーモードますたーがんだむはいぱーもーど | ¥5,200 | 3/1 | 4543112179890 4573102638342 |
| MG ザク Ver.2.0 ホワイトオーガーざくほわいとおーがー | ¥5,200 | 3/1 | 4543112590558 4573102631367 |
| MG グフカスタム (重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】ぐふかすたむじゅうりょくせんせんいめーじからー | ¥5,500 | 3/1 | 4543112590510 |
| MG ザクⅡ(重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】ざくにつじゅうりょくせんせんいめーじからー | ¥6,200 | 3/1 | 4543112590534 |
| MG ドム (重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】どむじゅうりょくせんせんいめーじからー | ¥6,500 | 3/1 | 4543112590527 |
| MG FA-78-1 フルアーマーガンダムふるあーまーがんだむ | ¥5,500 | 3/1 | 4543112623768 4573102635266 |
| MG G-3ガンダムじーさんがんだむ | ¥2,700 | 3/1 | 4902425529691 |
| MG G-3ガンダム RX78-3 Ver. ONE YEAR WAR 0079じーさんがんだむ | ¥10,000 | 3/1 | |
| MG Gアーマー リアルタイプカラーじーあーまーりあるたいぷからー | ¥10,500 | 3/1 | 4543112587633 4573102672278 |
| MG RX-78-3 G-3ガンダム ver.2.0じーさんがんだむ | ¥3,800 | 3/1 | 4543112615374 4573102635259 |
| MG RX-78-3 G-3ガンダム Ver.3.0 【ガンダムベース限定】じーさんがんだむ | ¥4,200 | 3/1 | 4573102671981 |
| MG ゲルググキャノン (ジョニー・ライデン少佐機)げるぐぐきゃのんじょにーらいでんしょうさき | ¥3,500 | 3/1 | 4902425563183 4573102698933 |
| MG ザク・キャノンざくきゃのん | ¥4,500 | 3/1 | 4543112555212 |
| MG ザクⅡ ver.2.0 ア・バオア・クー防衛部隊機ざくにつあばおあくーぼうえいぶたいき | ¥14,000 | 3/1 | 4543112615725 |
| MG ザクⅡ シン・マツナガ大尉機 Ver.2.0ざくにつしんまつながたいいき | ¥7,200 | 3/1 | 4543112566553 4573102631954 |
| MG ザクⅡ 黒い三連星仕様 Ver.2.0ざくにつくろいさんれんせいしよう | ¥6,200 | 3/1 | 4543112523730 4573102635723 |
| MG ザクマインレイヤーざくまいんれいやー | ¥7,200 | 3/1 | 4543112531193 |
| MG ジム・スナイパーカスタムじむすないぱーかすたむ | ¥5,500 | 3/1 | 4549660197683 4573102632012 |
| MG ジョニー・ライデン専用ザクⅡじょにーらいでんせんようざくにつ | ¥3,000 | 3/1 | 4902425536057 |
| MG シン・マツナガ専用ザクⅡしんまつながせんようざくにつ | ¥4,000 | 3/1 | 4902425532820 |
| MG パーフェクトジオングぱーふぇくとじおんぐ | ¥12,000 | 3/1 | 4543112256515 |
| MG RX-78-1 プロトタイプガンダム 【プレミアムバンダイ限定】ぷろとたいぷがんだむ | ¥6,500 | 3/1 | 4543112895202 |
| MG エリック・マンスフィールド専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】えりっくまんすふぃーるどせんようざくにつ | ¥8,300 | 3/1 | 4549660058717 4573102657411 |
| MG ガルマ・ザビ専用 ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】がるまざびせんようざくにつ | ¥3,800 | 3/1 | 4543112943088 4573102685094 |
| MG ガンダム Ver.2.0 リアルタイプカラー 【プレミアムバンダイ限定】がんだむりあるたいぷからー | ¥7,200 | 3/1 | 4543112769619 |
| MG ギャビー・ハザード専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】ぎゃびーはざーどせんようざくにつ | ¥8,300 | 3/1 | 4543112968326 |
| MG ゲルググキャノン (MSVカラー) 【プレミアムバンダイ限定】げるぐぐきゃのんからー | ¥10,000 | 3/1 | 4543112901637 4573102672414 |
| MG ザク・キャノン (イアン・グレーデン専用機) 【プレミアムバンダイ限定】ざくきゃのんいあんぐれーでんせんようき | ¥6,600 | 3/1 | 4549660299707 |
| MG ジム・キャノン 【プレミアムバンダイ限定】じむきゃのん | ¥2,700 | 3/1 | 4549660017721 4573102657398 |
| MG ジム・キャノン (北米戦線仕様) 【プレミアムバンダイ限定】じむきゃのんほくべいせんせんしよう | ¥4,600 | 3/1 | 4549660167341 |
| MG ジム・スナイパーⅡ (リド・ウォルフ機) 【プレミアムバンダイ限定】じむすないぱーにつりどうぉるふき | ¥9,000 | 3/1 | 4573102580245 |
| MG ジム・スナイパーカスタム(テネス・A・ユング機) 【プレミアムバンダイ限定】じむすないぱーかすたむてねすゆんぐき | ¥5,700 | 3/1 | 4549660229520 |
| MG シャア専用ザクⅡ Ver.2.0 リアルタイプカラー 【プレミアムバンダイ限定】しゃあせんようざくにつりあるたいぷからー | ¥6,500 | 3/1 | 4543112769626 |
| MG ジョニー・ライデン専用ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】じょにーらいでんせんようげるぐぐ | ¥6,200 | 3/1 | 4573102652942 |
| MG ジョニー・ライデン専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】じょにーらいでんせんようざくにつ | ¥3,300 | 3/1 | 4543112820020 4573102657442 |
| MG シン・マツナガ専用ザクⅡ (カスタムタイプ) 【プレミアムバンダイ限定】しんまつながせんようざくにつかすたむたいぷ | ¥7,800 | 3/1 | 4549660175902 |
| MG ドズル・ザビ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】どずるざびせんようざくにつ | ¥5,400 | 3/1 | 4543112896391 |
| MG ドズル・ザビ専用リック・ドム 【プレミアムバンダイ限定】どずるざびせんようりっくどむ | ¥6,000 | 3/1 | 4543112956897 |
| MG ブレニフ・オグス専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】ぶれにふおぐすせんようざくにつ | ¥8,400 | 3/1 | 4549660195801 4573102635037 |
| MG プロトタイプグフ 【プレミアムバンダイ限定】ぷろとたいぷぐふ | ¥6,000 | 3/1 | 4549660148364 4573102665140 |
| MG ヘビー・ガンダム 【プレミアムバンダイ限定】へびーがんだむ | ¥5,200 | 3/1 | 4549660017776 |
| MG マ・クベ専用グフ 【プレミアムバンダイ限定】まーくべせんようぐふ | ¥3,500 | 3/1 | 4543112909190 4573102687173 |
| MG マサヤ・ナカガワ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】まさやなかかわせんようざくにつ | ¥6,500 | 3/1 | 4549660185154 |
| MG ユーマ・ライトニング専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】ゆーまらいとにんぐせんようざくにつ | ¥7,000 | 3/1 | 4543112820013 |
| MG ユーマ・ライトニング専用高機動型ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】ゆーまらいとにんぐせんようこうきどうがたげるぐぐ | ¥9,500 | 3/1 | 4549660229513 4573102641441 |
| MG ロバート・ギリアム専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】ろばーとぎりあむせんようざくにつ | ¥7,800 | 3/1 | 4549660129097 |
| MG 黒い三連星ザク Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】くろいさんれんせいざく | ¥5,800 | 3/1 | 4543112785251 4573102692276 |
| MG 高機動型ザクII ジョニー・ライデン専用機 Ver.2.0こうきどうがたざくにつじょにーらいでんせんようき | ¥9,600 | 3/1 | 4543112565358 |
| MG 真武者頑駄無 戦国の陣 黒衣大鎧 【プレミアムバンダイ限定】しんむしゃがんだむせんごくのじんくろいおおよろい | ¥9,200 | 3/1 | 4573102632791 |
| MG 武者ガンダム Mk.Ⅱ 徳川家康 Ver. 【プレミアムバンダイ限定】むしゃがんだむまーくにいつとくがわいえやす | ¥6,500 | 3/1 | 4543112653086 4573102657367 |
| MG 武者ガンダム Mk.Ⅱ 徳川家康 南蛮胴具足Ver.むしゃがんだむまーくにいつとくがわいえやすなんばんどうぐそく | ¥6,500 | 3/1 | 4573102666819 |
| MG MS-14A ガトー専用ゲルググ コーティングバージョンがとーせんようげるぐぐこーてぃんぐばーじょん | ¥7,200 | 3/1 | 4902425718828 |
| MG ガンダム試作1号機 (ゼフィランサス)がんだむしさくごうきぜふぃらんさす | ¥2,700 | 3/1 | 4573102638229 4902425579191 |
| MG ガンダム試作1号機 フルバーニアンがんだむしさくごうきふるばーにあん | ¥3,800 | 3/1 | 4573102635358 4902425597669 |
| MG ガンダム試作1号機 フルバーニアン コーティングver.がんだむしさくごうきふるばーにあんこーてぃんぐ | ¥5,700 | 3/1 | 4902425718736 |
| MG ガンダム試作2号機 (サイサリス)がんだむしさくにごうきさいさりす | ¥5,600 | 3/1 | 4573102635365 4902425612201 |
| MG ガンダム試作2号機 コーティングver.がんだむしさくにごうきこーてぃんぐ | ¥7,200 | 3/1 | 4902425748979 |
| MG ガンダム試作3号機 ステイメンがんだむしさくさんごうきすていめん | ¥4,000 | 3/1 | 4573102638380 4543112017888 |
| MG ガンダム試作3号機 ステイメン コーティングver.がんだむしさくさんごうきすていめんこーてぃんぐ | ¥26,500 | 3/1 | 4543112234124 |
| MG ゲルググ (アナベル・ガトー専用機)げるぐぐあなべるがとーせんようき | ¥5,500 | 3/1 | 4543112164087 |
| MG ザクⅡ F2型 (ジオン公国軍仕様)ざくにつえふにがたじおんこうこくぐんしよう | ¥5,000 | 3/1 | 4543112094643 4573102628992 |
| MG ザクⅡ F2型 (連邦軍仕様)ざくにつえふにがたれんぽうぐんしよう | ¥5,200 | 3/1 | 4543112137814 4573102629005 |
| MG ジム・カスタムじむかすたむ | ¥5,500 | 3/1 | 4902425716916 |
| MG ジム・クゥエルじむくぅえる | ¥4,200 | 3/1 | 4902425716923 |
| MG ジム改じむかい | ¥4,800 | 3/1 | 4543112119001 |
| MG ジム改 (スタンダードカラー)じむかいすたんだーどからー | ¥4,500 | 3/1 | 4543112142146 |
| MG アナベル・ガトー専用ゲルググ Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】あなべるがとーせんようげるぐぐ | ¥8,500 | 3/1 | 4549660304494 4573102657428 |
| MG アナベル・ガトー専用ザクⅡ Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】あなべるがとーせんようざくにつ | ¥9,000 | 3/1 | 4543112837752 |
| MG ザクⅡ F2型 (キンバライト基地仕様) 【プレミアムバンダイ限定】ざくにつえふにがたきんばらいときちしよう | ¥6,000 | 3/1 | 4573102555113 |
| MG ザクⅡ F2型 (ノイエン・ビッター機) 【プレミアムバンダイ限定】ざくにつえふにがたのいえんびったーき | ¥7,200 | 3/1 | 4573102555106 |
| MG パワード・ジム 【プレミアムバンダイ限定】ぱわーどじむ | ¥5,000 | 3/1 | 4549660100355 4573102657381 |
| MG RX-78-02 ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版)がんだむ | ¥5,500 | 3/1 | 4573102628473 4549660013143 |
| MG ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) スペシャルVer.がんだむすぺしゃる | ¥6,500 | 3/1 | 4549660168980 |
| MG ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) メカニカルクリアがんだむめかにかるくりあ | ¥7,000 | 3/1 | 4549660112389 |
| MG V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka [チタニウムフィニッシュ] 【ガンダムベース限定】あさるとばすたーがんだむちたにうむふぃにっしゅ | ¥13,000 | 3/1 | 4573102589903 |
| MG V2ガンダム Ver.Kaがんだむ | ¥3,300 | 3/1 | 4573102630483 4549660032250 |
| MG V2ガンダム Ver.Ka メカニカルクリア/ゴールドメッキVer.がんだむめかにかるくりあごーるどめっき | ¥7,000 | 3/1 | 4549660119586 |
| MG V2ガンダム Ver.Ka(プレミアムデカール同梱版)がんだむぷれみあむでかーるどうこんばん | ¥4,000 | 3/1 | 4549660222378 |
| MG Vガンダム Ver.Kaがんだむ | ¥4,200 | 3/11 | 4543112615398 4573102698940 |
| MG Vガンダム Ver.Ka スペシャルクリア外装パーツ付がんだむすぺしゃるくりあがいそうぱーつつき | ¥5,800 | 3/1 | 4543112614100 |
| MG Vコア・ブースター Ver.Kaこあぶーすたー | ¥1,500 | 3/11 | 4543112642523 |
| MG Vダッシュガンダム Ver.Kaだっしゅがんだむ | ¥5,500 | 3/11 | 4543112642707 4573102721938 |
| MG V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka 【プレミアムバンダイ限定】あさるとばすたーがんだむ | ¥7,000 | 3/1 | 4573102555281 |
| MG V2ガンダム Ver. Ka用 アサルトバスター拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようあさるとばすたーかくちょうぱーつ | ¥1,500 | 3/1 | 4573102555298 |
| MG V2ガンダム Ver. Ka用 拡張エフェクトユニット “光の翼” 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようかくちょうえふぇくとゆにっとひかりのつばさ | ¥1,500 | 3/1 | 4549660040989 4573102685100 |
| MG MSZ-006 ゼータガンダム Ver.2.0 エクストラフィニッシュバージョンぜーたがんだむえくすとらふぃにっしゅばーじょん | ¥20,000 | 3/1 | 6450752110264 |
| MG Zガンダムぜーたがんだむ | ¥3,400 | 3/1 | 4902425526737 |
| MG Zガンダム Ver.2.0ぜーたがんだむ | ¥4,000 | 3/1 | 4543112395979 4573102615787 |
| MG Zガンダム Ver.2.0 HDカラーぜーたがんだむからー | ¥7,500 | 3/1 | 4543112574695 |
| MG Zガンダム Ver.2.0 スペシャルクリア外装パーツ付きぜーたがんだむすぺしゃるくりあがいそうぱーつつき | ¥4,200 | 3/1 | 4543112615503 |
| MG Zガンダム Ver.Kaぜーたがんだむ | ¥5,200 | 3/1 | 4573102640154 |
| MG Zガンダム コーティングバージョンぜーたがんだむこーてぃんぐばーじょん | ¥4,500 | 3/1 | 4902425700694 |
| MG ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ)がんだむまーくにつえぅーご | ¥3,000 | 3/1 | 4902425613642 |
| MG ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) Ver.2.0がんだむまーくにつえぅーご | ¥5,200 | 3/1 | 4573102615770 4543112384126 |
