シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|---|
ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer.) | ¥5,500 | 12/1 | 4549660290629 | |
百式改/量産型百式改/百式 コーティングver. | ¥6,500 | 12/1 | 4549660338802 | |
シスクード(エゥーゴカラー) | ¥2,800 | 12/1 | 4549660340133 | |
シスクード(ティターンズカラー) | ¥2,800 | 12/1 | 4549660340140 | |
G-3ガンダム&シャア専用リック・ドムセット | ¥3,800 | 12/1 | 4549660424215 | |
重装フルアーマーガンダム7号機 | ¥6,500 | 12/1 | 4549660466208 | |
ガンダムTR-1[ヘイズル改] オプションパーツセット | ¥2,800 | 12/1 | 4549660424932 | |
ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)&オプションパーツセット | ¥3,400 | 12/1 | 4549660504009 | |
ガンダム試作1号機&ガンダム試作2号機 オプションパーツセット | ¥1,500 | 12/1 | 4549660550853 | |
ゲルググ・ウェルテクス・テスタロッサ | ¥2,800 | 12/1 | 4549660550860 | |
高機動型ゲルググ改(ジョニー・ライデン専用機) | ¥2,600 | 12/1 | 4549660583295 | |
Hi-νガンダム オプションパーツセット | ¥2,000 | 12/1 | 4549660582816 | |
Ex-S/Sガンダム | ¥4,000 | 12/1 | 4549660289616 | |
ZZガンダム/強化型ZZガンダム | ¥8,000 | 12/1 | 4549660393689 | |
EX01 | スーパーガンダム | ¥2,400 | 12/1 | 4549660464860 |
EX02 | ガンダム試作2号機 | ¥2,200 | 12/1 | 4549660550792 |
EX03 | パーフェクトストライクガンダム&スカイグラスパー | ¥4,500 | 12/1 | 4549660551331 |
EX04 | ブルーディスティニー2号機&ブルーディスティニー3号機セット | ¥2,800 | 12/1 | 4549660583271 |
FA | プロヴィデンスガンダム | ¥5,200 | 12/1 | 4549660738572 |
FA | ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) | ¥4,200 | 12/1 | 4549660582847 |
FA | フリーダムガンダム&ジャスティスガンダム オプションパーツセット | ¥2,500 | 12/1 | 4549660737681 |
FA | νガンダム&サザビー オプションパーツセット | ¥2,000 | 12/1 | 4549660738084 |
FA | プロトタイプケンプファー | ¥3,600 | 12/1 | 4549660701354 |
FA | ミーティアユニット | ¥10,000 | 12/1 | 4549660737698 |
FA | シャイニングガンダム(スーパーモード)&オプションパーツセット | ¥3,200 | 12/1 | 4549660835349 |
FA | Ex-Sガンダム/Sガンダム(ブルースプリッター仕様) | ¥4,500 | 12/1 | 4549660957829 |
FA | ガンダムエアリアル(パーメットスコア・シックス) | ¥3,400 | 12/1 | 4549660958680 |
FA | FA シスクード(ティターンズカラー) | ¥3,000 | 12/1 | 4570117916052 |
FA | FA シスクード(エゥーゴカラー) | ¥3,000 | 12/1 | 4570117916045 |
FA | ガンダムエアリアル(改修型)&ガンダム・キャリバーン用オプションパーツセット | ¥4,800 | 12/1 | 4570117910845 |
FA | RX-93ff νガンダム & MSN-04FF サザビーセット | ¥5,500 | 12/1 | 4549660835981 |
FA | フリーダムガンダム(リアルタイプカラー)&ジャスティスガンダム(リアルタイプカラー) | ¥5,500 | 12/1 | 4570117911941 |
FA | Zガンダム(バイオセンサー起動Ver.) | ¥4,200 | 12/1 | 4570117914201 |
FA | ゴッドガンダム(明鏡止水Ver.)&オプションパーツセット | ¥5,200 | 12/1 | 4549660958185 |
FA | ソロモンの悪夢セット | ¥4,500 | 12/1 | 4570117911934 |
FA | 高機動型ケンプファー | ¥3,800 | 12/1 | 4570117910609 |
FA | Gディフェンサー&シャクルズセット | ¥3,000 | 12/1 | 4570117914874 |
FA | SEED 悪の3兵器セット | ¥11,500 | 12/1 | 4549660875932 |
FA | 風雲再起 | ¥3,400 | 12/1 | |
FA | マスターガンダム(明鏡止水Ver.)&オプションパーツセット | ¥5,500 | 12/1 | |
FA | ミーティアユニット(SEED FREEDOM Ver.) | ¥11,000 | 12/1 | 4570117917820 |
FA | デュエルブリッツガンダム&ライトニングバスターガンダム | ¥6,000 | 12/1 | 4570117916076 |
FA | クーロンガンダム | 12/1 | ||
FA | サイコ・ガンダム | 12/1 | ||
FA EX01 | ケンプファー&ガンダムNT-1 アレックス チョバムアーマーセット | ¥2,800 | 12/1 | 4549660627784 |
キャンペーン当選品 | ストライクガンダム (ディアクティブモード) | ¥800 | 12/1 | 4549660738077 |
GUNDAM FACTORY YOKOHAMA LIMITED Ver. | ¥2,600 | 12/1 | 4549660503156 |
※【アーマー】と【フレーム】のセットでの買取金額となります。
No | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|---|
01 | ニューガンダム | ¥500 | 12/1 | 4549660190837 |
02 | サザビー | ¥500 | 12/1 | 4549660190837 |
03 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥500 | 12/1 | 4549660190837 |
04 | Zガンダム | ¥500 | 12/1 | 4549660224181 |
05 | ドム | ¥300 | 12/1 | 4549660224181 |
05 | ドム(再録) | ¥300 | 12/1 | 4549660503460 |
06 | ガンダム6号機 | ¥600 | 12/1 | 4549660224181 |
07 | ガンダム | ¥600 | 12/1 | 4549660289234 |
08 | シャア専用ザク | ¥600 | 12/1 | 4549660289234 |
09 | 百式 | ¥500 | 12/1 | 4549660289234 |
10 | ナラティブガンダム(B装備) | ¥300 | 12/1 | 4549660290605 |
11 | シャア専用ゲルググ | ¥300 | 12/1 | 4549660290605 |
12 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | ¥600 | 12/1 | 4549660290605 |
13 | ナラティブガンダム(C装備) | ¥300 | 12/1 | 4549660338796 |
14 | ザクII/ザクII(指揮官機) | ¥300 | 12/1 | 4549660338796 |
14 | ザクII/ザクII(指揮官機)(再録) | ¥300 | 12/1 | 4549660464853 |
15 | シナンジュ・スタイン(ナラティブver.) | ¥500 | 12/1 | 4549660338796 |
16 | 陸戦型ガンダム | ¥500 | 12/1 | 4549660339663 |
17 | ガンダム5号機 | ¥300 | 12/1 | 4549660339663 |
18 | ガンキャノン | ¥500 | 12/1 | 4549660339663 |
19 | フルアーマーガンダム | ¥300 | 12/1 | 4549660392804 |
20 | グフ・カスタム | ¥700 | 12/1 | 4549660392804 |
21 | ガンダム4号機 | ¥300 | 12/1 | 4549660392804 |
22 | ガンダムF91 | ¥500 | 12/1 | 4549660424130 |
23 | ガンダムEz8 | ¥300 | 12/1 | 4549660424130 |
24 | ゲルググ | ¥500 | 12/1 | 4549660424130 |
25 | ガンダムTR-1[ヘイズル改] | ¥500 | 12/1 | 4549660424963 |
26 | シナンジュ | ¥600 | 12/1 | 4549660424963 |
27 | ジム | ¥300 | 12/1 | 4549660424963 |
28 | エールストライクガンダム | ¥300 | 12/1 | 4549660464853 |
29 | ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | ¥500 | 12/1 | 4549660464853 |
30 | 高機動型ザクII(ジョニー・ライデン専用機) | ¥300 | 12/1 | 4549660464853 |
31 | ガンダム試作1号機 | ¥300 | 12/1 | 4549660503460 |
32 | ジン | ¥300 | 12/1 | 4549660503460 |
33 | フルアーマーガンダム7号機 | ¥300 | 12/1 | 4549660503460 |
34 | Hi-νガンダム | ¥500 | 12/1 | 4549660542643 |
35 | イージスガンダム | ¥300 | 12/1 | 4549660542643 |
36 | プロトタイプガンダム | ¥300 | 12/1 | 4549660542643 |
37 | ガンダム(ロールアウトカラー) | ¥300 | 12/1 | 4549660542643 |
38 | ガンダム試作1号機フルバーニアン | ¥300 | 12/1 | 4549660551348 |
39 | バスターガンダム | ¥500 | 12/1 | 4549660551348 |
40 | ザクIIF2型 | ¥300 | 12/1 | 4549660551348 |
41 | ザクIIF2型(連邦軍仕様) | ¥300 | 12/1 | 4549660551348 |
42 | ブルーディスティニー1号機 | ¥300 | 12/1 | 4549660583288 |
43 | イフリート改 | ¥500 | 12/1 | 4549660583288 |
44 | ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | ¥300 | 12/1 | 4549660583288 |
45 | ブリッツガンダム | ¥300 | 12/1 | 4549660583288 |
46 | フリーダムガンダム | ¥500 | 12/1 | 4549660627791 |
47 | デュエルガンダム アサルトシュラウド | ¥500 | 12/1 | 4549660627791 |
48 | ガンダムNT-1 アレックス | ¥500 | 12/1 | 4549660627791 |
49 | ジャスティスガンダム | ¥300 | 12/1 | 4549660700401 |
50 | リック・ディアス(クワトロ・バジーナカラー) | ¥300 | 12/1 | 4549660700401 |
51 | リック・ディアス | ¥300 | 12/1 | 4549660700401 |
52 | シャイニングガンダム | ¥700 | 12/1 | 4549660820000 |
53 | ザクII改 | ¥500 | 12/1 | 4549660820000 |
54 | ジム・カスタム | ¥300 | 12/1 | 4549660820000 |
55 | ゴッドガンダム | ¥700 | 12/1 | 4549660835332 |
56 | ガンダム・エアリアル | ¥600 | 12/1 | 4549660835332 |
57 | ジム・クゥエル/ジム・クゥエル[ヘイズル・ヘッド] | ¥300 | 12/1 | 4549660835332 |
58 | ガンダム[リアルタイプカラー] | ¥500 | 12/1 | 4549660875925 |
59 | ザクII/ザクII(指揮官機)[リアルタイプカラー] | ¥500 | 12/1 | 4549660875925 |
60 | ジム[リアルタイプカラー] | ¥500 | 12/1 | 4549660875925 |
61 | ゲルググ/ゲルググ(指揮官機)[リアルタイプカラー] | ¥500 | 12/1 | 4549660875925 |
62 | ガンダム・キャリバーン | ¥300 | 12/1 | 4549660958611 |
63 | マスターガンダム | ¥700 | 12/1 | 4549660958611 |
64 | グフ | ¥500 | 12/1 | 4549660958611 |
65 | ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | ¥500 | 12/1 | 4549660958611 |
66 | ガンダム(最終決戦仕様) | ¥500 | 12/1 | 4570117916069 |
67 | シャア専用ザクII | ¥500 | 12/1 | 4570117916069 |
68 | ジム/ジム(指揮官機) | ¥500 | 12/1 | 4570117916069 |
69 | ドム/リック・ドム | ¥500 | 12/1 | 4570117916069 |
70 | ライジングフリーダムガンダム | ¥800 | 12/1 | 4570117910852 |
71 | イモータルジャスティスガンダム | ¥500 | 12/1 | 4570117910852 |
72 | ギャン | ¥300 | 12/1 | 4570117910852 |
73 | マイティーストライクフリーダムガンダム【アーマー・フレーム・プラウドディフェンダーセット】 | 12/1 | ||
74 | ハンブラビ | 12/1 | ||
75 | 陸戦型ジム | 12/1 | ||
RE01 | νガンダム | ¥700 | 12/1 | 4549660627791 |
RE02 | サザビー | ¥700 | 12/1 | 4549660700401 |
RE04 | Zガンダム | ¥500 | 12/1 | 4549660820000 |
RE09 | 百式 | ¥500 | 12/1 | 4549660835332 |
RE11 | シャア専用ゲルググ | ¥300 | 12/1 | 4570117910852 |
RE16 | 陸戦型ガンダム | 12/1 | ||
RE20 | グフ・カスタム | 12/1 | ||
RE23 | ガンダムEz8 | 12/1 | ||
RE24 | ゲルググ/ゲルググ(指揮官機) | 12/1 | ||
UCPM | ユニコーンガンダム(デストロイモード)パールメタリックver. | ¥600 | 12/1 | 4549660290803 |
ZG3 | ゼータガンダム3号機 | ¥700 | 12/1 | 4549660425342 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。