
■S.H.Figuarts
| 商品名 | 原価 | 備考 | JAN | |
|---|---|---|---|---|
| S.H.Figuarts ドモン・カッシュ | 63% | 4543112554796 | ||
| S.H.Figuarts 東方不敗 | 58% | 4543112920249 | ||
| S.H.Figuarts スレッタ・マーキュリー | 55% | 4573102650030 | ||
| S.H.Figuarts ミオリネ・レンブラン | 55% | プレバン | 4573102654786 | |
| S.H.Figuarts スレッタ・マーキュリー (一般制服Ver.)&オプションセット | 57% | プレバン | 4573102654793 | |
| S.H.Figuarts キラ・ヤマト(コンパスパイロットスーツVer) | 59% | プレバン | 4573102656520 | |
| S.H.Figuarts ラクス・クライン(コンパス陣羽織Ver.) | 56% | プレバン | 4573102664327 | |
| S.H.Figuarts ラクス・クライン(パイロットスーツVer.) ライドオン再現セット | 60% | プレバン | 4573102674906 | |
| S.H.Figuarts アスラン・ザラ(コンパスパイロットスーツVer.) | 53% | プレバン | 4573102666291 | |
| S.H.Figuarts シン・アスカ(コンパスパイロットスーツVer.) | 53% | プレバン | 4573102673169 | |
| S.H.Figuarts グエル・ジェターク | 53% | プレバン | 4573102666284 | |
| S.H.Figuarts シャア・アズナブル | 55% | 一般 | 4573102676870 | |
| S.H.Figuarts アマテ・ユズリハ(マチュ) | 55% | プレバン | 4573102687838 | |
| S.H.Figuarts ニャアン | 59% | プレバン | 4573102687845 | |
| S.H.Figuarts シュウジ・イトウ | 59% | プレバン | ||
| Figuarts miniスレッタ・マーキュリー | 40% | 4573102641564 | ||
| Figuarts miniミオリネ・レンブラン | 40% | 4573102641571 | ||
| Figuarts mini キラ・ヤマト | 43% | 4573102656544 | ||
| Figuarts mini アスラン・ザラ | 45% | 4573102656551 | ||
| Figuarts mini ラクス・クライン | 46% | 4573102656568 | ||
| Figuarts mini アマテ・ユズリハ (マチュ) | 40% | 4573102673398 | ||
| Figuarts mini ニャアン | 33% | 4573102673404 | ||
| Figuarts mini シュウジ・イトウ | 33% | 4573102673411 |
※買取価格は未開封・美品、在庫により変動場合がございます。








