ガンプラHG/ハイグレード


※1500種類以上あるので単語で検索してください
| 作品名 | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∀ガンダム | ![]() | HG ターンエーガンダム用 拡張エフェクトユニット ”月光蝶” 【プレミアムバンダイ限定】たーんえー げっこうちょうえふぇくと | ¥800 | 10/18 | 4543112895219 | 4573102687180 |
| ∀ガンダム | ![]() | HG ターンエーガンダムたーんえー | ¥1,700 | 10/1 | 4543112894809 | 4573102604019 |
| ACE PILOT LOG Memory | ![]() | HG ジェガン (ユウ・カジマ専用機) 【GUNDAM SIDE-F限定】じぇがん ゆうかじませんようき | ¥4,000 | 10/1 | 4573102634337 | |
| ADVANCE OF Z | ![]() | HG ガンダムTR-6[ウーンドウォート]サイコブレードカスタム(A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】うーんどうぉーと さいこぶれーどかすたむ | ¥2,700 | 10/2 | 4573102649119 | |
| ADVANCE OF Z | ![]() | HG ギャプランTR-5[フライルー] ギガンティック・アーム・ユニット装備 【プレミアムバンダイ限定】ぎゃぷらん ふらいるー ぎがんてぃっくあーむゆにっと | ¥4,500 | 10/2 | 4573102663764 | |
| ADVANCE OF Z | ![]() | HG ギャプランTR-5[フライルー] ティターンズ仕様 【プレミアムバンダイ限定】ぎゃぷらんふらいるー てぃたーんずしよう | ¥2,700 | 10/2 | 4573102663757 | |
| ADVANCE OF Z | ![]() | HG ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに復刻セット 【プレミアムバンダイ限定】てぃたーんずのもとにふっこくせっと | ¥1,000 | 10/2 | 4573102612373 | |
| ADVANCE OF Z | ![]() | HG Gパーツ [フルドド] (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】ふるどど じっせんはいびからー | ¥1,000 | 10/2 | 4573102575630 | |
| ADVANCE OF Z | ![]() | HG Gパーツ フルドド 【プレミアムバンダイ限定】ふるどど | ¥1,000 | 10/2 | 4573102575616 | |
| ADVANCE OF Z | ![]() | HG アクア・ハンブラビⅡ (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】あくあはんぶらび | ¥1,500 | 10/2 | 4573102652935 |
※買取価格は未使用・美品の価格です、在庫等で変動する場合があります。
ガンプラRG/リアルグレード



※150種類以上あるので単語で検索してください
| 作品名 | 画像 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gガンダム | ![]() | RG シャイニングガンダムしゃいにんぐがんだむ | ¥3,200 | 10/2 | 4573102685582 | |
| Gガンダム | ![]() | RG ゴッドガンダムごっどがんだむ | ¥3,500 | 10/2 | 4573102633583 | |
| Gガンダム | ![]() | RG ゴッドガンダム ハイパーモードごっどがんだむはいぱーもーど | ¥12,000 | 10/2 | 4573102672926 | |
| Gガンダム | ![]() | RG ゴッドガンダム用 拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】ごっどがんだむようかくちょうせっと | ¥2,500 | 10/2 | 4573102637741 | |
| MSV | ![]() | RG ギャビー・ハザード専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】ぎゃびーはざーどせんようざくにつ | ¥7,500 | 10/15 | 4573102553768 | |
| MSV | ![]() | RG シン・マツナガ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】しんまつながせんようざくにつ | ¥5,000 | 10/2 | 4549660229506 | 4573102629241 |
| MSV | ![]() | RG エリック・マンスフィールド専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】えりっくまんすふぃーるどせんようざくにつ | ¥7,000 | 10/2 | 4573102575586 | |
| MSV | ![]() | RG ザク・マインレイヤー 【プレミアムバンダイ限定】ざくまいんれいやー | ¥6,000 | 10/2 | 4549660283270 | |
| MSV | ![]() | RG ロバート・ギリアム専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】ろばーとぎりあむせんようざくにつ | ¥3,800 | 10/2 | 4573102612526 | |
| MSV | ![]() | RG 黒い三連星専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】くろいさんれんせいせんようざくにつ | ¥3,600 | 10/2 | 4549660259428 | 4573102629258 |
| MSV | ![]() | RG ジョニー・ライデン専用ザクⅡじょにーらいでんせんようざくにつ | ¥6,500 | 10/2 | 4549660195948 | 4573102629012 |
| MSV | ![]() | RG RX-78-3 G-3ガンダム 【プレミアムバンダイ限定】じーさんがんだむ | ¥2,400 | 10/2 | 4543112966834 | 4573102635020 |
| MSV | ![]() | RG ユーマ・ライトニング専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】ゆーまらいとにんぐせんようざくにつ | ¥6,000 | 10/2 | 4573102590589 | |
| MSV | ![]() | RG G-3ガンダム Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】じーさんがんだむ | ¥4,200 | 10/2 | 4573102688804 | |
| STARDUST MEMORY | ![]() | RG ガンダム試作1号機 ゼフィランサスがんだむしさくごうきぜふぃらんさす | ¥2,800 | 10/2 | 4543112826541 | 4573102618245 |
| STARDUST MEMORY | ![]() | RG ガンダム試作1号機 フルバーニアンがんだむしさくごうきふるばーにあん | ¥2,800 | 10/2 | 4543112826558 | 4573102618252 |
| Zガンダム | ![]() | RG ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ)がんだむまーくにつえぅーご | ¥2,500 | 10/2 | 4543112763198 | 4573102615985 |
| Zガンダム | ![]() | RG ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ)がんだむまーくにつてぃたーんず | ¥2,500 | 10/2 | 4543112757166 | 4573102615978 |
| Zガンダム | ![]() | RG ゼータガンダムぜーたがんだむ | ¥2,800 | 10/2 | 4543112785398 | 4573102615992 |
| Zガンダム | ![]() | RG ゼータガンダム (バイオセンサーイメージカラー) 【プレミアムバンダイ限定】ぜーたがんだむばいおせんさーいめーじからー | ¥7,000 | 10/2 | 4549660248071 | |
| Zガンダム | ![]() | RG ゼータガンダム RGリミテッドカラーVer. 【プレミアムバンダイ限定】ぜーたがんだむりみてっどからー | ¥5,000 | 10/2 | 4549660185130 | |
| Zガンダム | ![]() | RG ガンダムMk-Ⅱ RGリミテッドカラーVer. 【プレミアムバンダイ限定】がんだむまーくにつりみてっどからー | ¥6,600 | 10/2 | 4549660185123 | |
| Zガンダム | ![]() | RG ゼータガンダム クリアカラーぜーたがんだむくりあからー | ¥4,200 | 10/2 | 4543112865427 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ【プレミアムバンダイ限定】がんだむあゔぁらんちえくしあだっしゅ | ¥4,200 | 10/2 | 4573102686077 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオークアンタだぶるおーくあんた | ¥2,400 | 10/2 | 4549660063124 | 4573102616043 |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムアストレア TYPE-F 【プレミアムバンダイ限定】がんだむあすとれあたいぷえふ | ¥2,800 | 10/2 | 4543112930156 | 4573102641380 |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオークアンタ フルセイバー 【プレミアムバンダイ限定】だぶるおーくあんたふるせいばー | ¥6,000 | 10/2 | 4549660167334 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオーライザーだぶるおーらいざー | ¥3,500 | 10/2 | 4543112964274 | 4573102616036 |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオーガンダム セブンソード/G インスペクション 【プレミアムバンダイ限定】だぶるおーがんだむせぶんそーどじーいんすぺくしょん | ¥7,000 | 10/2 | 4549660232476 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムエクシア エクストラフィニッシュVer.がんだむえくしあえくすとらふぃにっしゅ | ¥5,400 | 10/2 | 4543112953056 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムエクシア リペアⅡ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむえくしありぺあにつ | ¥4,500 | 10/2 | 4549660164043 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムエクシア リペアⅢ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむえくしありぺあすりー | ¥5,500 | 10/2 | 4573102575692 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオーガンダム セブンソード 【プレミアムバンダイ限定】だぶるおーがんだむせぶんそーど | ¥5,000 | 10/2 | 4549660136798 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムエクシアがんだむえくしあ | ¥3,000 | 10/2 | 4543112894816 | 4573102616005 |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムエクシア [トランザムクリア] (EXPO)がんだむえくしあとらんざむくりあ | ¥3,000 | 10/2 | 4549660151289 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG トランザムライザー グロスインジェクションVer. 【プレミアムバンダイ限定】とらんざむらいざーぐろすいんじぇくしょん | ¥4,500 | 10/2 | 4543112968241 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオーザンライザー 【プレミアムバンダイ限定】だぶるおーざんらいざー | ¥4,800 | 10/2 | 4573102621962 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオークアンタフルセイバー [トランザムクリア]だぶるおーくあんたふるせいばーとらんざむくりあ | ¥4,000 | 10/2 | 4573102589095 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムエクシア (トランザムモード) グロスインジェクションVer. 【プレミアムバンダイ限定】がんだむえくしあとらんざむもーどぐろすいんじぇくしょん | ¥4,200 | 10/2 | 4543112896469 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオークアンタ(トランザムモード) [メタリックグロスインジェクション] 【プレミアムバンダイ限定】だぶるおーくあんたとらんざむもーどめたりっくぐろすいんじぇくしょん | ¥4,800 | 10/2 | 4549660195825 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムエクシア [トランザムクリア] (ガンダムベース)がんだむえくしあとらんざむくりあ | ¥3,000 | 10/2 | 4573102606099 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオークアンタフルセイバー [クリアカラー]だぶるおーくあんたふるせいばーくりあからー | ¥3,200 | 10/2 | 4573102555700 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオークアンタ [トランザムクリア] (EXPO)だぶるおーくあんたとらんざむくりあ | ¥3,400 | 10/2 | 4549660112471 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオーライザー [トランザムクリア] (EXPO)だぶるおーらいざーとらんざむくりあ | ¥3,200 | 10/2 | 4549660023111 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオーライザー [トランザムクリア] (ガンダムベース)だぶるおーらいざーとらんざむくりあ | ¥3,200 | 10/2 | 4573102606075 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオークアンタ [トランザムクリア] (ガンダムベース)だぶるおーくあんたとらんざむくりあ | ¥3,200 | 10/2 | 4573102606082 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ダブルオーライザー [クリアカラー]だぶるおーらいざーくりあからー | ¥4,000 | 10/2 | 4549660239673 | |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムエクシア用 ガンダムアストレアパーツセット 【プレミアムバンダイ限定】がんだむえくしあようがんだむあすとれあぱーつせっと | ¥1,000 | 10/2 | 4543112930149 | 4573102638632 |
| ガンダム00 | ![]() | RG ガンダムエクシア用 リペアパーツセット 【プレミアムバンダイ限定】がんだむえくしあようりぺあぱーつせっと | ¥1,000 | 10/2 | 4543112896377 | 4573102687197 |
| ガンダムNT | ![]() | RG ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (ナラティブVer.) 【プレミアムバンダイ限定】ゆにこーんがんだむさんごうきふぇねくすならはてぃう゛ | ¥18,000 | 10/2 | 4573102591302 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG 機動戦士ガンダムSEED 20周年記念MSセット[メタリック]きどうせんしがんだむせねんきねんえむえすせっとめたりっく | ¥7,000 | 10/2 | 4573102634191 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG フリーダムガンダムふりーだむがんだむ | ¥2,600 | 10/2 | 4543112716255 | 4573102616142 |
| ガンダムSEED | ![]() | RG パーフェクトストライクガンダム 【プレミアムバンダイ限定】ぱーふぇくとすとらいくがんだむ | ¥4,800 | 10/2 | 4573102580863 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG フリーダムガンダム Ver.GCPふりーだむがんだむ | ¥5,200 | 10/2 | 4573102613110 | |
| ガンダムSEED | RG フリーダムガンダム Ver.GCP ディアクティブモードふりーだむがんだむでぃあくてぃぶもーど | ¥4,000 | 10/14 | |||
| ガンダムSEED | ![]() | RG ジャスティスガンダム ディアクティブモードじゃすてぃすがんだむでぃあくてぃぶもーど | ¥3,800 | 10/2 | 4543112778857 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG エールストライクガンダムえーるすとらいくがんだむ | ¥2,200 | 10/2 | 4573102616135 | 4543112694928 |
| ガンダムSEED | ![]() | RG ジャスティスガンダムじゃすてぃすがんだむ | ¥2,800 | 10/2 | 4543112765123 | 4573102616159 |
| ガンダムSEED | ![]() | RG ストライクルージュガンダム グランドスラム装備型すとらいくるーじゅがんだむぐらんどすらむそうびがた | ¥3,400 | 10/2 | 4573102613998 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG フリーダムガンダム [エクストラフィニッシュ]ふりーだむがんだむえくすとらふぃにっしゅ | ¥5,400 | 10/2 | 4543112807748 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG ストライクガンダム 【プレミアムバンダイ限定】すとらいくがんだむ | ¥2,400 | 10/2 | 4543112762825 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG ストライクガンダム ディアクティブモード 【プレミアムバンダイ限定】すとらいくがんだむでぃあくてぃぶもーど | ¥3,400 | 10/2 | 4543112762832 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG フリーダムガンダム Ver.GCP[クリアカラー]ふりーだむがんだむくりあからー | ¥6,200 | 10/2 | 4573102655967 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG エールストライクガンダム&スカイグラスパー ランチャー/ソードパック セット [クリアカラー]えーるすとらいくがんだむあんどすかいぐらすぱーらんちゃーそーどぱっくせっとくりあからー | ¥4,200 | 10/2 | 4573102638199 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG ストライクルージュすとらいくるーじゅ | ¥3,400 | 10/2 | 4543112740670 | |
| ガンダムSEED | ![]() | RG ストライクルージュ + HG I.W.S.P. 【プレミアムバンダイ限定】すとらいくるーじゅあんど | ¥2,400 | 10/2 | 4543112806246 | 4573102648891 |
| ガンダムSEED | ![]() | RG スカイグラスパー ランチャー/ソードパックすかいぐらすぱーらんちゃーそーどぱっく | ¥1,800 | 10/2 | 4543112753069 | 4573102630520 |
| ガンダムSEED ASTRAY | ![]() | RG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナがんだむあすとれいごーるどふれーむあまつみな | ¥4,500 | 10/2 | 4549660163800 | 4573102554604 |
| ガンダムSEED ASTRAY | ![]() | RG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ [スペシャルコーティング]がんだむあすとれいごーるどふれーむあまつみなすぺしゃるこーてぃんぐ | ¥8,000 | 10/2 | 4549660210641 | 4573102648747 |
| ガンダムSEED ASTRAY | ![]() | RG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 【プレミアムバンダイ限定】がんだむあすとれいごーるどふれーむあまつ | ¥5,400 | 10/2 | 4549660195672 | |
| ガンダムSEED ASTRAY | ![]() | RG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ハナ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむあすとれいごーるどふれーむあまつはな | ¥4,500 | 10/2 | 4573102580191 | |
| ガンダムSEED ASTRAY | ![]() | RG ガンダムアストレイレッドフレームがんだむあすとれいれっどふれーむ | ¥2,200 | 10/2 | 4549660006343 | 4573102616180 |
| ガンダムSEED ASTRAY | ![]() | RG ガンダムアストレイ ブルーフレーム 【プレミアムバンダイ限定】がんだむあすとれいぶるーふれーむ | ¥3,800 | 10/2 | 4549660049319 | |
| ガンダムSEED ASTRAY | ![]() | RG ガンダムアストレイ ブルーフレーム メッキVer.がんだむあすとれいぶるーふれーむめっき | ¥4,800 | 10/2 | 4549660129691 | |
| ガンダムSEED ASTRAY | ![]() | RG ガンダムアストレイ レッドフレーム メッキVer.がんだむあすとれいれっどふれーむめっき | ¥4,800 | 10/2 | 4549660078845 | |
| ガンダムSEED ASTRAY | ![]() | RG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム 【プレミアムバンダイ限定】がんだむあすとれいごーるどふれーむ | ¥5,000 | 10/2 | 4549660100362 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG デスティニーインパルス 【プレミアムバンダイ限定】でぃすてぃにーいんぱるす | ¥4,500 | 10/2 | 4573102634047 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG フォースインパルスガンダム [チタニウムフィニッシュ]ふぉーすいんぱるすがんだむちたにうむふぃにっしゅ | ¥7,000 | 10/2 | 4573102612014 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG ストライクフリーダムガンダム [チタニウムフィニッシュ] 【プレミアムバンダイ限定】すとらいくふりーだむがんだむちたにうむふぃにっしゅ | ¥5,000 | 10/15 | 4573102610393 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG アカツキガンダムあかつきがんだむ | ¥7,000 | 10/2 | 4573102673961 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG デスティニーガンダム (ハイネ・ヴェステンフルス カラーver.)でぃすてぃにーがんだむはいねう゛ぇすてんふるすからー | ¥9,000 | 10/2 | 4543112865434 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG デスティニーガンダムでぃすてぃにーがんだむ | ¥3,000 | 10/2 | 4543112815958 | 4573102616166 |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG デスティニーガンダム [チタニウムフィニッシュ] 【プレミアムバンダイ限定】でぃすてぃにーがんだむちたにうむふぃにっしゅ | ¥4,500 | 10/15 | 4573102602374 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG フォースインパルスガンダムふぉーすいんぱるすがんだむ | ¥5,000 | 10/2 | 4573102592286 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG ソードインパルスガンダム 【プレミアムバンダイ限定】そーどいんぱるすがんだむ | ¥3,600 | 10/2 | 4573102610348 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG ストライクフリーダムガンダムすとらいくふりーだむがんだむ | ¥2,800 | 10/2 | 4543112851390 | 4573102616173 |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG ストライクフリーダムガンダム クリアカラーすとらいくふりーだむがんだむくりあからー | ¥4,500 | 10/2 | 4543112897336 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG デスティニーガンダム ディアクティブモード 【プレミアムバンダイ限定】でぃすてぃにーがんだむでぃあくてぃぶもーど | ¥5,000 | 10/2 | 4543112840172 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG ストライクフリーダムガンダム ディアクティブモード 【プレミアムバンダイ限定】すとらいくふりーだむがんだむでぃあくてぃぶもーど | ¥5,000 | 10/2 | 4543112878564 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG フリーダムガンダム ディアクティブモードふりーだむがんだむでぃあくてぃぶもーど | ¥4,500 | 10/2 | 4543112765772 | |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG ストライクフリーダムガンダム用拡張エフェクトユニット“天空の翼” 【プレミアムバンダイ限定】すとらいくふりーだむがんだむようかくちょうえふぇくとゆにっとてんくうのつばさ | ¥1,000 | 10/2 | 4543112849113 | 4573102629227 |
| ガンダムSEED DESTINY | ![]() | RG デスティニーガンダム用 拡張エフェクトユニット“光の翼” 【プレミアムバンダイ限定】でぃすてぃにーがんだむようかくちょうえふぇくとゆにっとひかりのつばさ | ¥1,000 | 10/2 | 4543112823885 | 4573102629210 |
| ガンダムSEED FREEDOM | ![]() | RG フォースインパルスガンダム SpecⅡふぉーすいんぱるすがんだむ | ¥6,000 | 10/2 | 4573102662897 | |
| ガンダムSEED FREEDOM | ![]() | RG ソードインパルスガンダムSpecⅡ 【プレミアムバンダイ限定】そーどいんぱるすがんだむ | ¥3,800 | 10/2 | 4573102672919 | |
| ガンダムSEED FREEDOM | ![]() | RG ブラストインパルスガンダムSpecII 【プレミアムバンダイ限定】ぶらすといんぱるすがんだむ | ¥4,500 | 10/2 | 4573102672018 | |
| ガンダムSEED FREEDOM | ![]() | RG アカツキガンダム用シラヌイパック & HGゼウスシルエット用接続パーツ【プレミアムバンダイ限定】あかつきがんだむようしらぬいぱっくあんどぜうすしるえっとようせつぞくぱーつ | ¥3,500 | 10/11 | 4573102672711 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (デストロイモード) (LIGHTING MODEL)ゆにこーんがんだむにごうきばんしいのるんでぃすたろいもーど | ¥12,000 | 10/2 | 4573102578525 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム ビリビリ10周年 川口名人カラーデザインver.ゆにこーんがんだむびりびりねんかわぐちめいじんからーでざいん | ¥14,000 | 10/2 | 4573102590060 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム(デストロイモード) Ver.TWC (LIGHTING MODEL)ゆにこーんがんだむでぃすたろいもーど | ¥10,000 | 10/2 | 4549660216391 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG フルアーマー・ユニコーンガンダムふるあーまーゆにこーんがんだむ | ¥5,000 | 10/2 | 4573102555861 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティゆにこーんがんだむぺるふぇくてぃびりてぃ | ¥7,000 | 10/2 | 4573102606068 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン プレミアム `ユニコーンモード` ボックスゆにこーんがんだむにごうきばんしいのるんぷれみあむゆにこーんもーどぼっくす | ¥5,000 | 10/2 | 4549660258889 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ Blu-ray BOX特典ゆにこーんがんだむぺるふぇくてぃびりてぃ | ¥11,000 | 10/2 | 6450752460526 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダムゆにこーんがんだむ | ¥3,800 | 10/2 | 4549660167419 | 4573102616203 |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム (最終決戦仕様) [スペシャルコーティング]ゆにこーんがんだむさいしゅうけっせんしようすぺしゃるこーてぃんぐ | ¥11,000 | 10/2 | 4573102612533 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム (バンデシネVer.)ゆにこーんがんだむばんできね | ¥5,500 | 10/2 | 4549660274735 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (最終決戦仕様) 【プレミアムバンダイ限定】ゆにこーんがんだむにごうきばんしいのるんさいしゅうけっせんしよう | ¥10,000 | 10/2 | 4573102558510 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG シナンジュ [メタリックグロスインジェクション]しなんじゅめたりっくぐろすいんじぇくしょん | ¥5,200 | 10/2 | 4549660186342 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム プレミアム”ユニコーンモード”ボックスゆにこーんがんだむぷれみあむゆにこーんもーどぼっくす | ¥4,500 | 10/2 | 4549660207146 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルンゆにこーんがんだむにごうきばんしいのるん | ¥3,800 | 10/2 | 4549660210603 | 4573102616210 |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (最終決戦仕様) [スペシャルコーティング]ゆにこーんがんだむにごうきばんしいのるんさいしゅうけっせんしようすぺしゃるこーてぃんぐ | ¥9,500 | 10/2 | 4573102652904 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG Zガンダム3号機 初期検証型 Ver.GFT LIMITED COLORぜーたがんだむさんごうきしょきけんしょうがた | ¥5,200 | 10/2 | 4549660048749 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG Zガンダム3号機 初期検証型 Ver.GFT LIMITED CLEAR COLORぜーたがんだむさんごうきしょきけんしょうがたくりあからー | ¥6,500 | 10/2 | 4549660117735 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG シナンジュしなんじゅ | ¥2,800 | 10/2 | 4549660075905 | 4573102616197 |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム [ゴールドコーティング]ゆにこーんがんだむごーるどこーてぃんぐ | ¥9,000 | 10/2 | 4549660283645 | 4573102641342 |
| ガンダムUC | ![]() | RG シナンジュ [クリアカラー]しなんじゅくりあからー | ¥4,000 | 10/2 | 4549660216353 | 4573102632050 |
| ガンダムUC | ![]() | RG ユニコーンガンダム Ver.TWCゆにこーんがんだむ | ¥3,500 | 10/2 | 4549660210467 | 4573102635686 |
| ガンダムUC | ![]() | RG シナンジュ [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】しなんじゅすぺしゃるこーてぃんぐ | ¥9,000 | 10/2 | 4573102605290 | |
| ガンダムUC | ![]() | RG シナンジュ用拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】しなんじゅようかくちょうせっと | ¥1,000 | 10/2 | 4549660116264 | 4573102687210 |
| ガンダムUC | ![]() | RG 拡張ユニット アームド・アーマー VN/BS 【プレミアムバンダイ限定】かくちょうゆにっとあーむどあーまー | ¥1,000 | 10/2 | 4573102570116 | |
| ガンダムW | ![]() | RG ウイングガンダムゼロういんぐがんだむぜろ | ¥4,000 | 10/22 | 4573102688743 | |
| ガンダムW | ![]() | RG ウイングガンダムういんぐがんだむ | ¥4,000 | 10/2 | 4573102616616 | |
| ガンダムW | ![]() | RG トールギス (TVアニメカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】とーるぎすてぃーう゛ぃーあにめからー | ¥8,000 | 10/2 | 4573102602367 | |
| ガンダムW | ![]() | RG トールギスⅡ 【プレミアムバンダイ限定】とーるぎすにつ | ¥5,000 | 10/2 | 4573102555274 | |
| ガンダムW | ![]() | RG ガンダムエピオンがんだむえぴおん | ¥2,800 | 10/2 | 4573102654427 | |
| ガンダムW Endless Waltz | RG ウイングガンダムゼロ EW Ver.GUNDAM DOCKS AT HONG KONGういんぐがんだむぜろ | ¥10,000 | 10/2 | |||
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG ウイングガンダムゼロ EW ドライツバーク [チタニウムフィニッシュ] 【プレミアムバンダイ限定】ういんぐがんだむぜろどらいつばーくちたにうむふぃにっしゅ | ¥10,000 | 10/2 | 4573102553782 | |
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG トールギスⅢ [チタニウムフィニッシュ] 【プレミアムバンダイ限定】とーるぎすすりーちたにうむふぃにっしゅ | ¥8,000 | 10/2 | 4573102618030 | |
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG トールギスⅢ 【プレミアムバンダイ限定】とーるぎすすりー | ¥3,200 | 10/2 | 4573102580238 | |
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG ウイングガンダムゼロ EWういんぐがんだむぜろ | ¥3,000 | 10/2 | 4543112943804 | 4573102616029 |
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG ウイングガンダムゼロ EW パールグロスういんぐがんだむぜろぱーるぐろす | ¥4,500 | 10/2 | 4543112967565 | |
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG ウイングガンダム EWういんぐがんだむ | ¥2,400 | 10/2 | 4549660032229 | 4573102630537 |
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG トールギス EWとーるぎす | ¥2,800 | 10/2 | 4549660257400 | 4573102630858 |
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG トールギス EW [チタニウムフィニッシュ] 【プレミアムバンダイ限定】とーるぎすちたにうむふぃにっしゅ | ¥7,200 | 10/2 | 4573102553775 | |
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG ウイングガンダムゼロ EW [クリアカラー]ういんぐがんだむぜろくりあからー | ¥2,800 | 10/2 | 4549660186243 | 4573102630773 |
| ガンダムW Endless Waltz | ![]() | RG ウイングガンダムゼロ EW用拡張エフェクトユニット"セラフィムフェザー" 【プレミアムバンダイ限定】ういんぐがんだむぜろようかくちょうえふぇくとゆにっとせらふぃむふぇざー | ¥1,200 | 10/2 | 4543112956880 | 4573102619747 |
| 機動戦士ガンダム | ![]() | RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [ガンダムベースカラー]がんだむがんだむべーすからー | ¥4,000 | 10/2 | 4573102685377 | |
| 機動戦士ガンダム | RG RX-78-2 ガンダム ver.GUNDAM DOCKS AT HONG KONGがんだむ | ¥6,000 | 10/2 | 4543112846235 | ||
| 機動戦士ガンダム | RG シャア専用ザク Ver.GUNDAM DOCKS AT SINGAPOREしゃあせんようざく | ¥9,000 | 10/2 | 4549660010937 | ||
| 機動戦士ガンダム | RG RX-78-2 ガンダム Ver.GUNDAM DOCKS AT SINGAPOREがんだむ | ¥6,500 | 10/2 | 4549660010920 | ||
| 機動戦士ガンダム | RG シャア専用ザク Ver.GUNDAM DOCKS AT HONG KONGしゃあせんようざく | ¥6,000 | 10/2 | 4543112846242 | ||
