![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
■HG/ハイグレード シリーズ
※300種類以上あるので検索してください
商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|
ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット ”月光蝶” | ¥3,600 | 5/30 | 4543112895219 |
ジム改 スタンダードカラーボール改修型 | ¥3,300 | 5/30 | 4543112711205 |
ガーベラ・テトラ(ロールアウト Ver.) | ¥3,000 | 5/30 | 4549660079705 |
ドラッツェ改 | ¥4,000 | 5/30 | 4549660079712 |
アナベル・ガトー専用リック・ドム | ¥6,000 | 5/30 | 4543112909176 |
アナベル・ガトー専用ゲルググ | ¥4,200 | 5/30 | 4543112836694 |
ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに復刻セット | ¥1,400 | 5/30 | 4573102612373 |
緊急脱出ポッド [プリムローズ] | ¥1,600 | 5/30 | 4573102580207 |
クルーザーモード用ブースター拡張セット | ¥2,000 | 5/30 | 4573102612335 |
クルーザーモード用ブースター拡張セット (実戦配備カラー) | ¥2,000 | 5/30 | 4573102612342 |
フルドドII 拡張セット | ¥2,800 | 5/30 | 4573102587671 |
バーザム レジオン鹵獲仕様(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,500 | 5/30 | 4573102618108 |
バーザム(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,400 | 5/30 | 4573102618092 |
ガンダムTR-1[ヘイズル・アウスラ]ギガンティック・アームユニット装備 | ¥5,000 | 5/30 | 4573102637703 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル改]ガンダムTR-6用拡張パーツ | ¥2,500 | 5/30 | 4573102575609 |
ガンダムTR-1[アドバンスド・ヘイズル]ガンダムTR-6用拡張パーツ | ¥2,600 | 5/30 | 4573102575623 |
ガンダムTR-1 次世代量産機 (実戦配備カラー) | ¥4,500 | 5/30 | 4573102604705 |
ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ・ラーII] | ¥5,000 | 5/30 | 4573102610324 |
ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] | ¥4,800 | 5/30 | 4573102602343 |
ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥3,300 | 5/30 | 4549660283317 4573102590237 |
ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイII] | ¥4,600 | 5/30 | 4573102587664 |
ガンダムTR-6 [ヘイズルII] | ¥3,500 | 5/30 | 4573102558572 |
ガンダムTR-6[ウーンドウォート]サイコブレードカスタム(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,700 | 5/30 | 4573102649119 |
ガンダムTR-6[キハールII] | ¥4,200 | 5/30 | 4573102602350 |
ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイII・ラー] | ¥8,000 | 5/30 | 4573102590640 |
Gパーツ [フルドド] (実戦配備カラー) | ¥1,300 | 5/30 | 4573102575630 |
Gパーツ フルドド | ¥1,300 | 5/30 | 4573102575616 |
イフリート改 | ¥2,500 | 5/30 | 4549660195641 4573102629203 |
イフリート | ¥4,800 | 5/30 | 4549660299684 |
ガンダムピクシー | ¥4,000 | 5/30 | 4549660283300 |
エクストリームガンダム typeレオス | ¥2,400 | 5/30 | 4543112765765 |
エクストリームガンダム (type-レオス)エクリプス・フェース | ¥2,800 | 5/30 | 4573102612557 |
ガンダムローズ | ¥2,800 | 5/30 | 4573102652812 |
デスビースト | ¥3,000 | 5/30 | 4573102605269 |
ゴッドガンダムVSマスターガンダム流派東方不敗ハイパーモードセット | ¥8,500 | 5/30 | 4543112909220 |
G-セルフ (リフレクターパック装備型) | ¥4,600 | 5/30 | 4549660017790 |
マックナイフ (量産機) | ¥3,300 | 5/30 | 4543112967138 |
エルフ・ブルック(量産機) | ¥2,500 | 5/30 | 4543112967121 |
バルギル | ¥6,300 | 5/30 | 4573102595560 |
フルアーマーガンダム | ¥3,300 | 5/30 | 4573102607577 |
アクト・ザク | ¥4,000 | 6/10 | 4549660248040 4573102582478 |
G-3ガンダム[BEYOND GLOBAL] | ¥1,300 | 5/30 | 4573102611208 |
ゾゴック(ジャブロー攻略戦仕様) | ¥1,500 | 5/30 | 4543112840189 4573102641403 |
ガンキャノン(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥2,000 | 5/30 | 4549660079750 4573102602787 |
ガンダム (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,700 | 5/30 | 4549660079774 4573102602800 |
ゲルググ ウェルテクス | ¥2,700 | 5/30 | 4573102616944 |
シン・マツナガ専用ゲルググJ | ¥2,500 | 5/30 | 4573102553683 |
ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ機) | ¥3,300 | 5/30 | 4549660116295 |
ジョニー・ライデン専用ゲルググ | ¥3,000 | 5/30 | 4573102553676 |
グフ (21st CENTURYREAL TYPE Ver.) | ¥2,500 | 5/30 | 4549660079781 4573102602794 |
ジュアッグ(Ver.MSV) | ¥3,500 | 5/30 | 4543112769435 |
ゼータプラスC1 | ¥4,600 | 5/30 | 4549660129073 4573102602404 |
ゼータプラス (テスト機イメージカラー) | ¥4,000 | 5/30 | 4543112938299 4573102602398 |
ライトライナー | ¥800 | 5/30 | 4573102612366 |
水中型ガンダム | ¥1,800 | 5/30 | 4549660079798 4573102582416 |
ザク・キャノン テストタイプ | ¥4,500 | 5/30 | 4549660229551 4573102582461 |
ザク・デザートタイプ | ¥3,500 | 5/30 | 4573102595607 |
プロトタイプグフ (機動実証機 サンドカラー Ver.) | ¥4,000 | 5/30 | 4549660027560 4573102582386 |
局地型ガンダム (ロールアウトカラー) | ¥3,500 | 5/30 | 4549660212669 4573102582454 |
ザク・デザートタイプ (ダブルアンテナ仕様) | ¥2,800 | 5/30 | 4573102618603 |
プロトタイプグフ(機動実証機 ブルーカラー Ver.) | ¥3,000 | 5/30 | 4549660027553 4573102582393 |
RX-78-02 ガンダム ロールアウトカラー(THE ORIGIN版) | ¥2,800 | 5/30 | 4573102614131 |
ザクI (黒い三連星機) | ¥4,000 | 5/30 | 4549660175858 4573102582447 |
モビルワーカー 01式後期型 (ランバ・ラル機) | ¥3,800 | 5/30 | 4549660049333 4573102580184 |
ガンキャノン最初期型 (ロールアウト1号機) | ¥3,500 | 5/30 | 4549660184997 4573102582430 |
ザク・キャノン | ¥5,500 | 5/30 | 4573102558497 |
ブグ | ¥4,200 | 5/30 | 4549660153429 4573102582423 |
高機動試作型ザク | ¥4,600 | 5/30 | 4549660078838 4573102582409 |
ジム・スナイパーカスタム | ¥3,300 | 5/30 | 4549660299752 4573102582485 |
ヘビーガンダム | ¥2,400 | 5/30 | 4549660283263 4573102618160 |
ジム・インターセプトカスタム (フェロウブースター装備) | ¥4,500 | 5/30 | 4573102580856 |
ジム・ナイトシーカー | ¥4,200 | 5/30 | 4573102605344 |
ジム・スナイパーカスタム (ミサイル・ランチャー装備) | ¥3,800 | 5/30 | 4573102588470 |
ジム・ガードカスタム(E-2ビームスプレーガン装備) | ¥4,600 | 5/30 | 4573102591364 |
ジム・キャノン (ロケット・バズーカ装備) | ¥3,800 | 5/30 | 4573102590596 |
ジム・キャノン (空間突撃仕様) | ¥4,200 | 5/30 | 4573102555267 |
ヘビーガンダム (ロールアウトカラー) | ¥4,000 | 5/30 | 4573102553751 |
バイアラン・イゾルデ | ¥5,500 | 5/30 | 4549660185093 |
R・ジャジャ (Twilight AXIS Ver.) | ¥4,200 | 5/30 | 4573102605276 |
ジェガン (バーナム所属機) | ¥5,200 | 5/30 | 4549660212676 |
ザクIII改 (Twilight AXIS Ver.) | ¥5,000 | 5/30 | 4549660175872 |
ガンダム開発試験0番機(エンゲージゼロ) | ¥1,500 | 5/30 | 4573102649102 |
V2ガンダム用拡張エフェクトユニット ”光の翼” | ¥3,000 | 5/30 | 4543112944870 |
セカンドV | ¥2,500 | 5/30 | 4573102580849 |
ゼータガンダム[U.C.0088] | ¥3,500 | 5/30 | 4573102553669 |
ゼータガンダム (ウェイブシューター) | ¥4,200 | 5/30 | 4549660195740 |
リック・ディアス | ¥2,600 | 5/30 | 4573102616937 |
リック・ディアス (クワトロ・バジーナ専用機) | ¥2,200 | 5/30 | 4573102605368 |
ジムⅡ (エゥーゴカラーVer.) | ¥3,000 | 5/30 | 4543112796479 4573102588432 |
Gディフェンサー&フライングアーマー | ¥4,000 | 5/30 | 4543112769657 |
メガ・バズーカ・ランチャー | ¥3,500 | 5/30 | 4549660116257 |
ド・ダイ改 | ¥1,500 | 5/30 | 4573102580788 |
ベースジャバ― (ゼータガンダム Ver.) | ¥1,500 | 5/30 | 4543112827234 |
ガンダムMk-III | ¥3,300 | 5/30 | 4573102614117 |
バウンド・ドック (ゲーツ・キャパ専用機) | ¥4,000 | 5/30 | 4573102621887 |
キュベレイ用 ファンネルエフェクトセット | ¥1,000 | 5/30 | 4549660058793 4573102638700 |
レッドライダー | ¥2,000 | 5/30 | 4573102639295 |
ジェガンD型 (ピコ・アルティドール専用機) | ¥5,500 | 5/30 | 4549660212683 |
ペイルライダーDII (ティターンズ仕様) | ¥2,600 | 5/30 | 4573102619365 |
ガンダム4号機 | ¥2,700 | 5/30 | 4573102595591 |
ガンダム5号機 | ¥2,700 | 5/30 | 4573102612519 |
ブルーディスティニー2号機 オメガカラー | ¥2,700 | 5/30 | 4543112778833 |
ダブルオークアンタ クリアカラーVer. | ¥2,000 | 5/30 | 4543112669209 |
ガンダムサバーニャ クリアカラーVer. | ¥1,500 | 5/30 | 4543112669179 |
ガンダムハルート クリアカラーVer. | ¥2,000 | 5/30 | 4543112669186 |
ラファエルガンダム クリアカラーVer. | ¥1,500 | 5/30 | 4543112669193 |
劇場版ダブルオー クリアカラーVer. (4機セット) | ¥7,500 | 5/30 | 4543112693952 |
ガンダムサバーニャ (最終決戦仕様) | ¥2,500 | 5/30 | 4573102629333 |
ガンダムハルート (最終決戦仕様) | ¥2,500 | 5/30 | 4573102629340 |
ガンダムプルトーネ | ¥2,500 | 5/30 | 4573102609090 |
GNアームズ TYPE-E(リアルカラーVer.) | ¥5,500 | 5/30 | 4543112896360 |
アドヴァンスドジンクス | ¥2,400 | 5/30 | 4549660276197 |
アドヴァンスドジンクス (デボラ機) | ¥2,800 | 5/30 | 4573102570123 |
ジンクスIV (指揮官機) | ¥3,800 | 5/30 | 4573102555250 |
ジンクスIV (量産機) | ¥4,000 | 5/30 | 4573102590527 |
ガンダムAGE-1 レイザー/ガンダムAGE-2 アルティメス セット | ¥2,600 | 5/30 | 4573102635976 |
ガンダムAGE-2 特務隊仕様 | ¥3,500 | 5/30 | 4543112778871 4573102629265 |
トライエイジガンダム | ¥2,600 | 5/30 | 4573102610331 |
ガンダムレギルス (MEMORY OF EDEN) | ¥2,500 | 5/30 | 4543112840141 4573102638670 |
フォーンファルシア | ¥1,500 | 5/30 | 4573102637758 |
ダナジン (紫カラー) | ¥1,400 | 5/30 | 4543112785268 4573102632074 |
ジェガン ノーマルタイプ(F91 ver.) | ¥1,600 | 5/30 | 4543112943057 4573102632081 |
ジェガン Aタイプ (F91 ver.) | ¥2,000 | 5/30 | 4543112968258 4573102632098 |
ジェガン Bタイプ (F91 ver.) | ¥1,600 | 5/30 | 4543112945440 4573102632104 |
ガンダムF91ヴァイタル 1号機&2号機セット | ¥2,500 | 5/30 | 4573102621894 |
ナラティブガンダム用B装備拡張セット | ¥2,300 | 5/30 | 4573102570086 |
ジェスタ (シェザール隊仕様 A班装備) | ¥5,000 | 5/30 | 4573102555052 |
ジェスタ(シェザール隊仕様 B&C班装備) | ¥4,500 | 5/30 | 4573102555069 |
IIネオ・ジオング(ナラティブVer.) | ¥42,000 | 5/30 | 4573102558503 |
ディジェ (ナラティブVer.) | ¥3,800 | 5/30 | 4573102575678 |
ストライクダガー | ¥1,600 | 5/30 | 4573102633422 |
ミーティアユニット | ¥7,000 | 5/30 | 4543112785275 |
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | ¥3,300 | 5/30 | 4543112863607 |
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 | ¥2,200 | 5/30 | 4543112844170 |
ロードアストレイΩ | ¥2,500 | 5/30 | 4573102618580 |
ウィンダム (ネオ・ロアノーク専用機) | ¥1,800 | 5/30 | 4573102614032 |
ウィンダム&ダガーL用拡張セット | ¥1,200 | 5/30 | 4573102618566 |
ソードインパルスガンダム | ¥3,500 | 5/30 | 4549660145424 4573102582515 |
ブラストインパルスガンダム | ¥3,500 | 5/30 | 4549660100416 4573102582508 |
ストライクフリーダムガンダム 光の翼DXエディション | ¥6,600 | 5/30 | 4549660195757 4573102587701 |
サイコシャード(ネオ・ジオング用 拡張エフェクトユニット) | ¥3,600 | 5/30 | 4543112901644 4573102573803 |
ユニコーンガンダム ユニコーンモード パールクリアVer. | ¥1,700 | 5/30 | 4543112699039 |
ユニコーンガンダム デストロイモード パールクリアVer. | ¥2,400 | 5/30 | 4543112699046 |
ユニコーンガンダム (デストロイモード)ヘッドディスプレイベース最終決戦Ver. | ¥2,000 | 5/30 | 4549660112396 |
ユニコーンガンダム (デストロイモード) Ver.NIKE | ¥3,000 | 5/30 | 4573102629296 |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(ユニコーンモード)ダーククリアVer. | ¥1,700 | 5/30 | 4543112815286 |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) NT-DクリアVer. | ¥2,200 | 5/30 | 4543112815279 |
ユニコーンガンダム2号機バンシィ (デストロイモード)Ver.NIKE SB | ¥3,000 | 5/30 | 4573102629302 |
94式ベースジャバ― | ¥1,600 | 5/30 | 4543112840196 |
ベースジャバ―(ユニコーンジオン残党軍カラーver.) | ¥1,600 | 5/30 | 4543112796462 |
ジェスタ トライスタークリアVer. | ¥2,000 | 5/30 | 4543112769527 |
ジェスタ・キャノン トライスタークリアver | ¥2,400 | 5/30 | 4543112896414 |
デルタプラス インナースペースクリアVer. | ¥2,000 | 5/30 | 4543112773210 |
ジムⅡ デザートカラーVer. | ¥3,000 | 5/30 | 4543112752086 |
ジムⅡ・セミストライカー | ¥4,200 | 5/30 | 4549660027577 |
ジムⅢ (ユニコーンデザートカラーVer.) | ¥3,000 | 5/30 | 4543112769534 |
ジェガンA2型 (ゼネラル・レビル配備機) | ¥3,800 | 5/30 | 4549660017752 |
ジェガンD型 | ¥4,000 | 5/30 | 4543112896353 |
ジェガンD型 (護衛隊仕様) | ¥4,300 | 5/30 | 4573102556257 |
ジェガンD型 (迷彩仕様) | ¥3,800 | 5/30 | 4549660185031 |
ジェガン (エコーズ仕様) コンロイ機 | ¥3,800 | 5/30 | 4549660167310 4573102588449 |
プロト・スタークジェガン | ¥5,500 | 5/30 | 4549660116271 |
EWACジェガン | ¥5,000 | 5/30 | 4549660248057 |
リゼル (ディフェンサーbユニット ) | ¥6,200 | 5/30 | 4543112798718 |
リゼルC型 (ゼネラル・レビル配備型 ) | ¥4,600 | 5/30 | 4543112778864 |
メガ・バズーカ・ランチャー(コンロイ機用) | ¥3,000 | 5/30 | 4573102580795 |
シナンジュ レッドコメットスパークルVer. | ¥2,400 | 5/30 | 4543112752093 |
シナンジュ・スタイン (ユニコーンVer.) | ¥6,000 | 5/30 | 4573102590558 |
クシャトリヤ パールクリアバインダーVer. | ¥10,000 | 5/30 | 4543112752079 |
ギラ・ドーガ (フル・フロンタル専用機) | ¥4,200 | 5/30 | 4543112769541 |
ギラ・ズール (ギルボア・サント機) | ¥4,200 | 5/30 | 4543112896421 |
ギラ・ズール (キュアロン機) | ¥3,600 | 5/30 | 4543112896407 |
ローゼン・ズール エリートローズガードクリアVer. | ¥3,600 | 5/30 | 4543112901606 |
ゲルググ (ユニコーンVer.) | ¥4,000 | 5/30 | 4549660175841 |
ザクII改 Bタイプ (ユニコーンVer.) | ¥3,800 | 5/30 | 4549660175834 |
リバウ | ¥3,800 | 5/30 | 4543112849120 |
ドム・トローペン (ユニコーンVer.) | ¥4,800 | 5/30 | 4549660167303 |
ドラッツェ (ユニコーンVer.) | ¥3,500 | 5/30 | 4543112753090 |
リゲルグ (ユニコーンVer.) | ¥4,200 | 5/30 | 4573102558589 |
シルヴァ・バレト(ファンネル試験型) | ¥3,600 | 5/30 | 4543112864970 4573102591418 |
シルヴァ・バレト (ガエル・チャン専用機) | ¥5,000 | 5/30 | 4549660017769 |
バイアラン・カスタム2号機 | ¥6,600 | 5/30 | 4543112878557 |
バイアラン・カスタム2号機 (バンデシネ版) | ¥5,500 | 5/30 | 4543112864970 |
アイザック/ガザC/ギラ・ドーガ (ユニコーンVer.)セット | ¥10,000 | 5/30 | 4543112849106 |
ガンダムデスサイズヘル | ¥3,200 | 5/30 | 4573102632784 |
ガンダムヘビーアームズ改 | ¥2,200 | 5/30 | 4573102612502 |
ガンダムサンドロック改 | ¥3,600 | 5/30 | 4573102610362 |
リーオー (宇宙仕様) | ¥2,000 | 5/30 | 4573102553744 |
リーオー (フルウェポンセット) | ¥3,000 | 5/30 | 4573102590572 |
リーオー (飛行ユニット仕様) | ¥2,200 | 5/30 | 4573102556233 |
ヴァイエイト & メリクリウス | ¥4,000 | 5/30 | 4573102610379 |
マグアナック (アウダ機/アフマド機) | ¥2,500 | 5/30 | 4573102580221 |
マグアナック (ラシード機/アブドゥル機) | ¥2,500 | 5/30 | 4573102580214 |
マグアナック 36機セット | ¥35,000 | 5/30 | 4573102580801 |
ガンダムジェミナス01 | ¥2,000 | 5/30 | 4573102595614 |
ガンダムジェミナス01用 アサルトブースター/高機動型ユニット拡張セット | ¥1,300 | 5/30 | 4573102609113 |
ガンダムジェミナス02 | ¥2,000 | 5/30 | 4573102612359 |
ガンダムジェミナス02用 陸戦重装ユニット 拡張パーツ | ¥1,800 | 5/30 | 4573102616869 |
ガンダムエルオーブースター | ¥2,800 | 5/30 | 4573102639301 |
ガンダムアスクレプオス | ¥2,800 | 5/30 | 4573102629685 |
レオス | ¥2,500 | 5/30 | 4573102618597 |
ヴァイエイトシュイヴァン/メリクリウスシュイヴァン | ¥5,000 | 5/30 | 4573102652867 |
ガンダムエアマスターバースト | ¥2,800 | 5/30 | 4573102609175 |
ドートレス | ¥2,000 | 5/30 | 4573102609168 |
キュベレイMk-Ⅱ(エルピー・プル専用機) | ¥1,600 | 5/30 | 4573102638694 |
キュベレイMk-Ⅱ(プルツー専用機) | ¥1,600 | 5/30 | 4573102638687 |
リゲルグ | ¥2,000 | 5/30 | 4549660299691 4573102638618 |
ズサ | ¥2,500 | 5/30 | 4549660012672 4573102638601 |
ガズ R/L | ¥5,500 | 5/30 | 4573102556240 |
イフリート・ナハト | ¥2,000 | 5/30 | 4549660276166 4573102638625 |
陸戦型ガンダム(市街地戦仕様) | ¥1,800 | 5/30 | 4573102620293 |
グフクリムゾンカスタム | ¥1,800 | 5/30 | 4573102620309 |
ウイングガンダムスカイゼロ | ¥1,800 | 5/30 | 4573102620323 |
ガンダムアストレイレッドフレーム インバージョン | ¥2,400 | 5/30 | 4573102620316 |
機動戦士ガンダム 30th ガンプラプレミアムBOX | ¥20,000 | 5/30 | 4543112619402 |
ガンダム [2020年ドバイ国際博覧会 日本館PRアンバサダー] | ¥1,700 | 5/30 | 4573102605955 |
ジム・スパルタン | ¥2,500 | 5/30 | 4573102649065 |
シャア専用ザクI (LIMITED MODEL) | ¥2,500 | 5/30 | 4573102581174 |
ガンダム Ver.G30th プレミアムゴールドVer. | ¥4,500 | 5/30 | 4543112619419 |
ガンダム6号機(マドロック) | ¥3,800 | 5/30 | 4573102588456 |
スタークジェガン (CCA-MSV Ver.) | ¥5,000 | 5/30 | 4543112968319 |
ギャン・クリーガー | ¥3,800 | 5/30 | 4549660229476 4573102602336 |
グスタフ・カール (ギレンの野望Ver.) | ¥4,200 | 5/30 | 4573102581181 |
ガンダム (ククルス・ドアンの島版) | ¥1,500 | 5/30 | 4573102639226 |
ジム (スレッガー搭乗機) | ¥2,000 | 5/30 | 4573102649034 |
ドアン専用ザク | ¥1,500 | 5/30 | 4573102639233 |
高機動型ザク 地上用 (エグバ機) | ¥3,300 | 5/30 | 4573102649027 |
高機動型ザク地上用 (ウォルド機) | 5/30 | ||
高機動型ザク地上用 (セルマ機) | 5/30 | ||
高機動型ザク 地上用 (サンホ機) | 5/30 | ||
高機動型ザク 地上用 (ダナン機) | 5/30 | ||
アッシマー (グリーンダイバーズVer.) | ¥5,000 | 5/30 | 4543112909183 |
ディキトゥス (光のカリスト専用機) | ¥2,200 | 5/30 | 4573102605337 |
ディキトゥス (影のカリスト専用機) | ¥2,200 | 5/30 | 4573102616845 |
クロスボーン・ガンダムX-0 | ¥2,000 | 5/30 | 4549660276173 4573102638717 |
クロスボーン・ガンダムX-0フルクロス | ¥3,500 | 5/30 | 4573102616852 |
クロスボーン・ガンダムX1改 | ¥2,000 | 5/30 | 4543112968265 4573102609465 |
クロスボーン・ガンダムX1改・改 | ¥3,000 | 5/30 | 4549660116318 |
クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | ¥3,700 | 5/30 | 4573102605351 |
クロスボーンガンダムX2 | ¥3,000 | 5/30 | 4549660079743 |
クロスボーン・ガンダムX2改 | ¥3,000 | 5/30 | 4543112968302 4573102609472 |
クロスボーン・ガンダムX3 | ¥2,700 | 5/30 | 4549660153443 4573102609489 |
ファントムガンダム | ¥2,500 | 5/30 | 4573102637734 |
ジム・スナイパーII (ホワイト・ディンゴ隊仕様) | ¥3,000 | 5/30 | 4543112778901 |
ジム&ガンキャノン量産型 (ホワイトディンゴ隊仕様) | ¥3,800 | 5/30 | 4543112815248 |
グフ&ゲルググ (ヴィッシュ・ドナヒュー専用機) | ¥4,500 | 5/30 | 4543112815255 |
アトラスガンダム (THUNDERBOLT BANDIT FLOWER Ver.) | ¥10,000 | 5/30 | 4549660229483 |
メッサーF02型 | ¥2,000 | 5/30 | 4573102609106 |
メッサーF02型 (指揮官機) | ¥2,500 | 5/30 | 4573102618559 |
ボールK型&ボール (シャークマウス仕様) | ¥1,700 | 5/30 | 4543112757470 4573102651051 |
グフ・フライトタイプ | ¥3,000 | 5/30 | 4549660283256 |
陸戦型ガンダム (パラシュートパック仕様) | ¥3,800 | 5/30 | 4549660299745 |
ジム・スナイパー | ¥5,500 | 5/30 | 4549660185024 |
ガンダムバルバトス コンプリートセット | ¥5,000 | 5/30 | 4549660100348 |
ガンダムフラウロス (厄祭戦時) | ¥4,000 | 5/30 | 4549660167327 |
鉄華団コンプリートセット | ¥6,000 | 5/30 | 4549660185116 4573102641410 |
イオフレーム獅電 (テイワズ所属機) | ¥3,500 | 5/30 | 4549660283324 |
イオフレーム獅電改 (オルガ機) | ¥4,500 | 5/30 | 4549660185048 |
イオフレーム獅電改 (ライド機) | ¥3,600 | 5/30 | 4549660185055 |
イオフレーム獅電改 (流星号) | ¥1,800 | 5/30 | 4549660148371 4573102641427 |
グレイズ (アーレス所属機 一般機/指揮官機) | ¥1,600 | 5/30 | 4549660058748 |
グレイズ (地上戦仕様) ツインセット | ¥4,500 | 5/30 | 4549660229469 |
グレイズシルト&グレイズ (アリアンロッド所属機) セット | ¥7,000 | 5/30 | 4549660276180 |
グレイズリッター (マクギリス機) | ¥3,300 | 5/30 | 4549660153436 4573102554109 |
グレイズリッター (マクギリス隊所属機) | ¥4,000 | 5/30 | 4573102553737 |
グレイズリッター (カルタ隊所属機) | ¥3,800 | 5/30 | 4573102553720 |
シュヴァルベグレイズ (ガエリオ機) | ¥3,500 | 5/30 | 4549660058755 |
モビルレギンレイズ (一般機) | ¥2,500 | 5/30 | 4549660175865 |
モビルレギンレイズ (イオク機) | ¥3,000 | 5/30 | 4549660164067 |
ギャラルホルン アリアンロッド艦隊コンプリートセット | ¥14,000 | 5/30 | 4549660248101 |
ユーゴー ツインセット | ¥4,000 | 5/30 | 4549660153382 |
プルーマ クリュセ侵攻セット | ¥3,800 | 5/30 | 4549660185000 |
ゲイレールシャルフリヒター&ランドマンロディ セット | ¥6,500 | 5/30 | 4549660232520 |
ホワイトライダー | ¥3,000 | 5/30 | 4573102621931 |
ブラックライダー | ¥2,800 | 5/30 | 4573102621948 |
イフリート・イェーガー | ¥2,600 | 5/30 | 4573102621955 |
バウ GPBカラーザクI・スナイパータイプ GPBカラー | ¥4,500 | 5/30 | 4543112711212 |
サザビー GPBカラー | ¥3,600 | 5/30 | 4543112667984 |
百式 (GPB カラー「白式」) | ¥2,400 | 5/30 | 4543112667977 |
エルドラドートレス | ¥2,000 | 5/30 | 4573102590619 |
エルドラウィンダム | ¥2,000 | 5/30 | 4573102605375 |
ガンダム G-エルス (BEFORE) | ¥2,400 | 5/30 | 4573102609182 |
ガンダムAGEIIマグナムSVver. (FXプロージョン) | ¥4,000 | 5/30 | 4573102588463 |
ガンダムシャイニングブレイク (BEFORE) | ¥2,400 | 5/30 | 4573102609199 |
ビルドガンマガンダム | ¥3,500 | 5/30 | 4573102590541 |
すーぱーふみな ティターンズメイドVer. | ¥1,000 | 5/30 | 4549660129080 |
こまんどふみな | ¥1,600 | 5/30 | 4549660212706 4573102612403 |
リックドギャン子 | ¥2,500 | 5/30 | 4549660229490 4573102612441 |
チニャッガイ | ¥1,600 | 5/30 | 4549660195665 |
Ez-SR フォックスハウンド | ¥3,800 | 5/30 | 4549660079699 |
トールストライクガンダムグリッター | ¥5,000 | 5/30 | 4549660259411 |
アクセルレイトジンクス | ¥4,200 | 5/30 | 4549660195764 |
アメイジングズゴック | ¥4,400 | 5/30 | 4549660195658 |
ヴァイスシナンジュ | ¥3,500 | 5/30 | 4549660232445 4573102612410 |
ガーベラ・テトラ (キララ専用機) | ¥3,600 | 5/30 | 4549660100409 |
ガンダムドライオンⅢ | ¥3,000 | 5/30 | 4549660017714 4573102612434 |
煌式 (GILLA-SHIKI) | ¥5,500 | 5/30 | 4549660058731 |
ゴーストジェガン F | ¥3,500 | 5/30 | 4549660100423 |
ゴーストジェガン M | ¥4,000 | 5/30 | 4549660100430 |
ジンクスIV TYPE.GBF | ¥2,500 | 5/30 | 4549660248064 4573102612458 |
ガンダムM91 | ¥5,000 | 5/30 | 4549660259404 |
ガンダムフェニーチェリベルタ | ¥5,000 | 5/30 | 4549660212690 |
ターンエーガンダムシン | ¥3,500 | 5/30 | 4549660041016 |
ライトニングZガンダム アスプロス | ¥4,000 | 5/30 | 4549660079767 |
ヴァイスバーザム | ¥2,000 | 5/30 | 4549660232452 4573102612427 |
スタービルドストライク Ver.RGシステム | ¥4,000 | 5/30 | 4543112930132 |
ガンダムX十魔王 | ¥6,500 | 5/30 | 4549660195771 |
サイコジム | ¥14,000 | 5/30 | 4549660232469 |
カテドラルガンダム | ¥3,600 | 5/30 | 4549660012733 |
Hi-νガンダムインフラックス | ¥5,000 | 5/30 | 4549660079682 |
ハンブラビスバン | ¥3,500 | 6/5 | 4549660195634 |
ZII(ゼッツー) トラヴィス・カークランドカラー | ¥3,600 | 5/30 | 4543112966841 |
スレイヴ・レイス (パラシュートパック仕様) | ¥3,500 | 5/30 | 4573102590633 |
ピクシー (フレッド・リーバー機) | ¥3,300 | 5/30 | 4573102590626 |
ペイルライダー・キャバルリー | ¥3,600 | 5/30 | 4573102614124 |
ペイルライダー (空間戦仕様) | ¥2,800 | 5/30 | 4549660185109 4573102589002 |
ペイルライダー (陸戦重装備仕様) | ¥2,800 | 5/30 | 4543112920355 4573102588999 |
イフリート (ダグ・シュナイド機) | ¥5,300 | 5/30 | 4573102591340 |
トーリスリッター | ¥3,800 | 5/30 | 4573102610386 |
ガンダムエアリアル パーメットスコアシックス | 5/30 | ||
ガンダムルブリスジウ | 5/30 | ||
赤い三巨星チームセット | ¥3,600 | 5/30 | 4573102640789 |
※買取価格は未使用・美品の価格です、在庫等で変動する場合があります。
■RG/リアルグレード シリーズ
商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|
