商品タイトル | 買取金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|
Gパーツ[フルドド]アドバンスドパーツセット | ¥6,000 | 6/2 | 4573102637437 |
ガンダムTR-1[ヘイズル改]オプションパーツセット | ¥10,000 | 6/2 | 4573102629937 |
ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥12,500 | 6/2 | 4573102641663 |
[ウーンドウォート・ラーII]パーツセット | |||
サタンガンダムモンスターブラックドラゴン(リアルタイプver) | ¥14,000 | 6/2 | 4573102567932 |
バーサル騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥8,000 | 6/2 | 4573102614445 |
フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥10,000 | 6/2 | 4573102550286 |
騎士ガンダム~ラクロアの勇者~ | ¥9,000 | 6/2 | 4573102556882 |
騎士ガンダム(リアルタイプVer.) | ¥7,000 | 6/2 | 4549660177401 |
関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,500 | 6/2 | 4573102590992 |
曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 6/2 | 4573102580764 |
孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 6/2 | 4573102589545 |
劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥3,500 | 6/2 | 4573102576552 |
武者頑駄無 | ¥10,000 | 6/2 | 4549660239055 |
Ζガンダム (Ka signature) | ¥17,000 | 6/2 | 4573102613028 |
量産型百式改 (Ka signature) | ¥9,000 | 6/2 | 4573102632654 |
Zガンダム 3号機 (Ka signature) | |||
νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥14,000 | 6/2 | 4573102649904 |
リガズィ・カスタム | ¥11,000 | 6/2 | 4573102632753 |
量産型νガンダム | ¥12,000 | 6/2 | 4573102640710 |
ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥5,000 | 6/2 | 4549660208440 |
ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥20,000 | 6/2 | 4573102604897 |
ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥8,500 | 6/2 | 4549660128755 |
アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥12,000 | 6/2 | 4573102576545 |
アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥20,000 | 6/2 | 4573102595904 |
インフィニットジャスティスガンダム | ¥15,000 | 6/2 | 4573102550675 |
ジャスティスガンダム | ¥7,500 | 6/2 | 4573102614452 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥20,000 | 6/2 | 4549660208433 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥26,000 | 6/2 | 4573102580771 |
デスティニーガンダム | ¥10,000 | 6/2 | 4573102553829 |
デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥6,000 | 6/2 | 4573102589552 |
フォースインパルスガンダム | ¥6,000 | 6/2 | 4573102612748 |
フリーダムガンダム | ¥10,000 | 6/2 | 4573102595911 |
プロヴィデンスガンダム | ¥11,000 | 6/2 | 4573102610102 |
光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥4,000 | 6/2 | 4573102550958 |
アルトロンガンダム | ¥14,000 | 6/2 | 4573102649881 |
ウイングガンダムゼロ | ¥7,500 | 6/2 | 4573102614469 |
ガンダムエピオン | ¥10,500 | 6/2 | 4573102633392 |
トールギスⅡ | |||
ガンダムデスサイズヘル | ¥13,000 | 6/2 | 4573102639820 |
Ex-Sガンダム | ¥17,000 | 6/2 | 4549660062462 |
Ex-Sガンダムタスクフォースα | ¥20,000 | 6/2 | 4549660192558 |
Sガンダム | ¥13,000 | 6/2 | 4573102550781 |
Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥5,000 | 6/2 | 4573102550507 |
ゼータプラスC1 | ¥15,000 | 6/2 | 4549660239369 |
ゼータプラスC1(03シグマン機) | ¥17,000 | 6/2 | 4573102553874 |
Hi-νガンダム | ¥6,000 | 6/2 | 4543112923844 |
Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥13,000 | 6/2 | 4573102570352 |
Hi-νガンダム[Re:Package] | ¥7,500 | 6/2 | 4549660208488 |
Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥5,000 | 6/2 | 4573102576538 |
ガンダムヴィダール | ¥15,000 | 6/2 | 4573102603371 |
ガンダムキマリスヴィダール | ¥11,000 | 6/2 | 4573102634528 |
ガンダムバエル | ¥12,000 | 6/2 | 4573102612755 |
ガンダムバルバトスルプス | ¥12,000 | 6/2 | 4573102615015 |
ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥23,000 | 6/2 | 4573102587213 |
※買取価格は未開封・美品の価格です。
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。