■METALROBOT魂/メタルロボット魂
商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN① | JAN② | JAN |
---|---|---|---|---|---|
ターンエーガンダムvs.ターンX月光蝶対決セット | ¥10,000 | 7/7 | 4543112621214 | 4543112621214 |
|
ターンエーガンダム(月光蝶Ver.) | ¥5,000 | 7/7 | 4543112591104 | 4543112591104 |
|
月光蝶エフェクトパーツスタンドセット | ¥500 | 7/7 | 4543112623478 | 4543112623478 |
|
ターンエーガンダムナノスキンフィニッシュVer | ¥5,000 | 7/7 | 4543112631879 | 4543112631879 |
|
ウァッド | ¥1,000 | 7/7 | 4543112590824 | 4543112590824 |
|
∀ガンダム シリーズ用武器セット | ¥300 | 7/7 | 4543112632944 | 4543112632944 |
|
コレン専用カプル | ¥4,000 | 7/7 | 4543112606075 | 4543112606075 |
|
ガンダムF91 残像Ver. | ¥1,500 | 7/7 | 4543112631862 | 4543112631862 |
|
デナン・ゾン (ブラックバンガード仕様) | ¥3,000 | 7/7 | 4543112614353 | 4543112614353 |
|
デナン・ゲー (ブラック・バンガード仕様) | ¥3,000 | 7/7 | 4543112665843 | 4543112665843 |
|
デナン・ゾン (ブラックバンガード仕様) | ¥3,000 | 7/7 | 4543112665850 | 4543112665850 |
|
ガンダムF91 (ハリソン・マディン機)スカルハートVer. | ¥1,500 | 7/7 | 4543112910332 | 4543112910332 |
|
ゴッドガンダム オプションパーツセット | ¥1,500 | 7/7 | 4543112934000 | 4543112934000 |
|
マスターガンダム オプションパーツセット | ¥1,500 | 7/7 | 4543112948793 | 4543112948793 |
|
風雲再起 | ¥3,000 | 7/7 | 4543112949639 | 4543112949639 |
|
ゴッドガンダム 明鏡止水Ver. | ¥6,500 | 7/7 | 4543112959485 | 4543112959485 |
|
マスターガンダム 明鏡止水Ver. | ¥6,500 | 7/7 | 4543112959478 | 4543112959478 |
|
Gセルフ リフレクターパック | ¥6,000 | 7/7 | 4549660012764 | 4549660012764 |
|
ユニコーンガンダム3号機 フェネクス type RC(デストロイモード) | ¥6,000 | 7/7 | 4549660151777 | 4549660151777 |
|
湿地帯戦用ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102551054 | 4573102551054 |
|
ジョニー・ライデン専用高機動型ゲルググ ver.A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 7/7 | 4573102551276 | 4573102551276 |
|
ガンキャノン重装型 ver.A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 7/7 | 4573102576811 | 4573102576811 |
|
ザク・デザートタイプ カラカル隊所属機 ver.A.N.I.M.E | ¥7,500 | 7/7 | 4573102553850 | 4573102553850 |
|
一般作業型ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102556875 | 4573102556875 |
|
ドム・トロピカルテストタイプ ver.A.N.I.M.E. | ¥7,500 | 7/7 | 4573102570338 | 4573102570338 |
|
フルアーマーガンダム ver.A.N.I.M.E. ~リアルマーキング~ | ¥6,500 | 7/7 | 4573102621122 | 4573102621122 |
|
高速機動型ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 7/7 | 4573102629869 | 4573102629869 |
|
サイコミュ試験用ザク ver. A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102639950 | 4573102639950 |
|
旧ザク 初期生産型 ver. A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 7/7 | 4573102657558 | 4573102657558 |
|
ゲルググキャノン(トーマス・クルツ機) ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 7/7 | 4573102657565 | 4573102657565 |
|
ザク・マリンタイプ(レッドドルフィン隊所属機) ver. A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 7/7 | 4573102660923 | 4573102660923 |
|
ザクタンク(サンドシープ) ver. A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102667670 | 4573102667670 |
|
ザク・キャノン ver. A.N.I.M.E. ~MS MUSEUM~ | 未発売 | 7/7 | |||
ディジェ (ナラティブVer.)(Ka signature) | ¥10,000 | 7/7 | 4573102555526 | 4573102555526 |
|
ストライクルージュ(I.W.S.P.装備) | ¥1,000 | 7/7 | 4543112717283 | 4543112717283 |
|
ランチャーストライカー&ソードストライカーセット | ¥100 | 7/7 | 4543112697714 | 4543112697714 |
|
ブリッツガンダム | ¥1,000 | 7/7 | 4543112772367 | 4543112772367 |
|
プロヴィデンスガンダム | ¥4,500 | 7/7 | 4549660022787 | 4549660022787 |
|
メビウス・ゼロ ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102641601 | 4573102641601 |
|
フリーダムガンダム Ver.GCP | ¥5,500 | 7/7 | 4573102632661 | 4573102632661 |
|
ストライクガンダム ディアクティブモード ver. A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 7/7 | 4573102649874 | 4573102649874 |
|
シグー ver. A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102651334 | 4573102651334 |
|
ラゴゥ ver. A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 7/7 | 4573102654915 | 4573102654915 |
|
スローターダガー ver. A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 7/7 | 4573102664457 | 4573102664457 |
|
デュエルガンダム アサルトシュラウド ver. A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102667663 | 4573102667663 |
|
ストライクガンダム(再生機)+I.W.S.P. ver. A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 7/7 | 4573102673282 | 4573102673282 |
|
ガンダムアストレイ アウトフレームD(バックジョイント装備) | ¥3,000 | 7/7 | 4543112855978 | 4543112855978 |
|
ストライクルージュ(天空のキラVer) | ¥5,000 | 7/7 | 4549660012740 | 4549660012740 |
|
ストライクフリーダム用 ウイングエフェクトパーツ&スタンドセット | ¥300 | 7/7 | 4543112642738 | 4543112642738 |
|
ザメル ver.A.N.I.M.E. | ¥25,000 | 7/7 | 4573102580702 | 4573102580702 |
|
パワード・ジム ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 7/7 | 4573102590923 | 4573102590923 |
|
ジム・キャノンII ver.A.N.I.M.E. | ¥8,500 | 7/7 | 4573102595201 | 4573102595201 |
|
ジム改宇宙戦仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥7,500 | 7/7 | 4573102603401 | 4573102603401 |
|
プロトタイプ・リック・ドムII ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102608802 | 4573102608802 |
|
ゲルググM指揮官機(シーマ・ガラハウ機) ver.A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 7/7 | 4573102610171 | 4573102610171 |
|
ザクII F2型連邦軍仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 7/7 | 4573102610157 | 4573102610157 |
|
ドム・トローペン キンバライド基地仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 7/7 | 4573102614315 | 4573102614315 |
|
ザクII F2型 キンバライド基地仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 7/7 | 4573102614322 | 4573102614322 |
|
ゲルググM ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102616999 | 4573102616999 |
|
ザクll F2型(ノイエン・ビッター) ver.A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 7/7 | 4573102620958 | 4573102620958 |
|
ガンダム試作1号機ver. A.N.I.M.E.-First Touch- | ¥3,500 | 7/7 | 4573102637185 | 4573102637185 |
|
ガーベラ・テトラ改 ver. A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102649805 | 4573102649805 |
|
ゲルググM 指揮官機(シーマ・ガラハウ機) ~リリー・マルレーン発艦仕様~ | ¥6,500 | 7/7 | 4573102651358 | 4573102651358 |
|
ブルーディスティニー3号機 ver. A.N.I.M.E. | ¥7,500 | 7/7 | 4573102660947 | 4573102660947 |
|
ブルーディスティニー2号機 ver. A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 7/7 | 4573102660930 | 4573102660930 |
|
Vダッシュガンダム&Vガンダムヘキサパーツセット | ¥300 | 7/7 | 4543112665874 | 4543112665874 |
|
ボリノーク・サマーン (Ka signature) | ¥2,000 | 7/7 | 4543112771834 | 4543112771834 |
|
バーザム (Ka signature) | ¥3,500 | 7/7 | 4543112831385 | 4543112831385 |
|
Gディフェンサー | ¥1,000 | 7/7 | 4543112913715 | 4543112913715 |
|
ガンダムMK-Ⅱティターンズ | ¥1,000 | 7/7 | 4543112974181 | 4543112974181 |
|
百式対応 メガ・バズーカ・ランチャー | ¥1,000 | 7/7 | 4543112956972 | 4543112956972 |
|
リック・ディアス (初期生産型) | ¥2,000 | 7/7 | 4549660040774 | 4549660040774 |
|
フルアーマーガンダムMK-Ⅱ (Ka signature) | ¥10,000 | 7/7 | 4549660062479 | 4549660062479 |
|
ディジェ (Ka signature) | ¥10,000 | 7/7 | 4549660115687 | 4549660115687 |
|
ジム・キャノン ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 7/7 | 4549660158462 | 4549660158462 |
|
ジム・スナイパーカスタム ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 7/7 | 4549660192053 | 4549660192053 |
|
※本体2体 ガンダムMk-II ティターンズ仕様(特別パーツ付)(Ka signature) | ¥10,000 | 7/7 | 4549660259138 | 4549660259138 |
|
ガンダムMk-II ティターンズ仕様 (Ka signature) | ¥2,500 | 7/7 | 4549660225706 | 4549660225706 |
|
スーパーガンダム (Ka signature) | ¥12,000 | 7/7 | 4573102576514 | 4573102576514 |
|
ゲー・ドライ (重塗装仕様) | ¥35,000 | 7/7 | 4573102608796 | 4573102608796 |
|
アムロ・レイ専用ディジェ(Ka signature) | ¥10,000 | 7/7 | 4573102664273 | 4573102664273 |
|
ジム・キャノン ジャブロー基地仕様 ver. A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 7/7 | 4573102664938 | 4573102664938 |
|
グフ飛行試験型 ジャブロー基地仕様 ver. A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 7/7 | 4573102667694 | 4573102667694 |
|
ジム・スナイパーカスタム (ジャブロー防衛隊仕様) ver. A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 7/7 | 4573102673268 | 4573102673268 |
|
アクト・ザク(オーガスタ研究所仕様) ver. A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 7/7 | 4573102673244 | 4573102673244 |
|
ガンキャノン重装型 ver. A.N.I.M.E. ~ジャブロー基地仕様 | 未発売 | 7/7 | |||
ハイザック(地球連邦軍仕様) ver. A.N.I.M.E. | 未発売 | 7/7 | |||
アッシマー ver. A.N.I.M.E. | 未発売 | 7/7 | |||
ダブルオーガンダム(トランザムライザー) | ¥1,500 | 7/7 | 4543112610812 | 4543112610812 |
|
アルヴァアロンDX the core of アルヴァトーレ | ¥4,000 | 7/7 | 4543112590046 | 4543112590046 |
|
※修正無 レグナント | ¥5,000 | 7/7 | 4543112584861 | 4543112584861 |
|
※修正有 レグナント | ¥12,000 | 7/7 | |||
ガンダムエクシアリペアⅡ換装パーツ | ¥300 | 7/7 | |||
ガガ トランザムセット | ¥4,500 | 7/7 | 4543112610799 | 4543112610799 |
|
ガガ | ¥1,500 | 7/7 | 4543112590596 | 4543112590596 |
|
Oガンダム | ¥1,000 | 7/7 | 4543112609823 | 4543112609823 |
|
ダブルオーガンダム用GNソードⅢ | ¥100 | 7/7 | 4543112615732 | 4543112615732 |
|
オーライザー | ¥300 | 7/7 | 4543112559470 | 4543112559470 |
|
スサノオ トランザムver | ¥3,000 | 7/7 | 4543112620651 | 4543112620651 |
|
ダブルオーライザー(粒子貯蔵タンク型) | ¥2,500 | 7/7 | 4543112652812 | 4543112652812 |
|
ガンダムアストレア | ¥4,000 | 7/7 | 4543112640451 | 4543112640451 |
|
ガンダムエクシア トランザムクリアーVer | ¥2,000 | 7/7 | 4543112615190 | 4543112615190 |
|
GN-X (ジンクス) | ¥1,200 | 7/7 | 4543112624710 | 4543112624710 |
|
ガンダムアストレア(タイプF) | ¥4,000 | 7/7 | 4543112665928 | 4543112665928 |
|
ブレイヴ一般用試験機 | ¥3,000 | 7/7 | 4543112694713 | 4543112694713 |
|
ヤークトアルケーガンダム | ¥20,000 | 7/7 | 4543112665911 | 4543112665911 |
|
ダブルオークアンタ(クアンタムバーストVer.)ブラックライト台座セット | ¥3,000 | 7/7 | 4543112709950 | 4543112709950 |
|
ジンクスⅣ指揮官機 | ¥3,500 | 7/7 | 4543112716217 | 4543112716217 |
|
セラヴィーガンダムGNHW/3G(セムセット) | ¥5,500 | 7/7 | 4543112730589 | 4543112730589 |
|
セラヴィーガンダム GNHW/3G(セラヴィー&セラフィムセット) | ¥5,500 | 7/7 | 4543112665904 | 4543112665904 |
|
スペルビアジンクス | ¥2,000 | 7/7 | 4543112749871 | 4543112749871 |
|
ジンクスⅣ量産機 | ¥3,000 | 7/7 | 4543112756206 | 4543112756206 |
|
エルスクアンタ | ¥10,000 | 7/7 | 4543112665829 | 4543112665829 |
|
ジンクスⅣ (トランザムVer.) | ¥2,000 | 7/7 | 4543112789013 | 4543112789013 |
|
ダブルオークアンタ トランザム | ¥2,000 | 7/7 | 4543112837424 | 4543112837424 |
|
ダブルオーガンダム トランザムクリアーVer | ¥1,500 | 7/7 | |||
ガデッサ/ガラッゾ/ガッデス用ブースター | ¥300 | 7/7 | 4543112606037 | 4543112606037 |
|
ガッデス | ¥1,500 | 7/7 | 4543112590602 | 4543112590602 |
|
ジェガン(D型) | ¥5,500 | 7/7 | 4543112591159 | 4543112591159 |
|
ギラ・ズール 親衛隊機 | ¥4,000 | 7/7 | 4543112604781 | 4543112604781 |
|
バイアラン・カスタム (Ka signature) | ¥8,000 | 7/7 | 4543112730565 | 4543112730565 |
|
ガンキャノン・ディテクター (Ka signature) | ¥6,500 | 7/7 | 4543112756459 | 4543112756459 |
|
ザクⅠスナイパータイプ (Ka signature) | ¥8,500 | 7/7 | 4543112762542 | 4543112762542 |
|
ユニコーンガンダム(サイコフレーム発光仕様)GLOWINGSTAGEセット | ¥4,500 | 7/7 | 4543112762795 | 4543112762795 |
|
ユニコーンガンダム(サイコフレーム発光仕様) | ¥2,000 | 7/7 | 4543112762788 | 4543112762788 |
|
ガンキャノン・ディテクター(MSV版) (Ka signature) | ¥3,000 | 7/7 | 4543112794307 | 4543112794307 |
|
ユニコーンガンダム覚醒仕様&GLOWING STAGEセット | ¥3,000 | 7/7 | 4543112814197 | 4543112814197 |
|
ユニコーンガンダム覚醒仕様 | ¥3,000 | 7/7 | 4543112814180 | 4543112814180 |
|
ユニコーンガンダム(デストロイモード)重塗装Ver | ¥2,500 | 7/7 | 4543112846419 | 4543112846419 |
|
ユニコーンガンダム3号機フェネクス(デストロイモード) | ¥7,000 | 7/7 | 4543112895479 | 4543112895479 |
|
ユニコーンガンダム(シールドファンネル装備) | ¥4,500 | 7/7 | 4543112877635 | 4543112877635 |
|
クシャトリヤ・リペアード&ベッセルングパーツセット | ¥11,000 | 7/7 | 4543112910318 | 4543112910318 |
|
バンシィ・ノルン (最終決戦Ver.) | ¥5,000 | 7/7 | 4543112919533 | 4543112919533 |
|
シルヴァ・バレト (Ka signature) | ¥6,000 | 7/7 | 4543112923851 | 4543112923851 |
|
ユニコーンガンダム& バンシィ・ノルン ファイナルシューティングVer | ¥9,500 | 7/7 | 4549660012757 | 4549660012757 |
|
ユニコーンガンダム(結晶体Ver) | ¥2,500 | 7/7 | 4549660094111 | 4549660094111 |
|
シナンジュ [リアルマーキングVer] | ¥12,000 | 7/7 | 4549660239185 | 4549660239185 |
|
シナンジュ FINAL BATTLE SET:Feat.ネオ・ジオング | ¥12,000 | 7/7 | 4549660239192 | 4549660239192 |
|
バンシィ・ノルン SPパック [リアルマーキングVer.] | ¥9,500 | 7/7 | 4573102550798 | 4573102550798 |
|
ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ・ディバイン | ¥12,000 | 7/7 | 4573102608789 | 4573102608789 |
|
ユニコーンガンダム(デストロイモード) NT-D発動Ver. | ¥1,500 | 7/7 | |||
ウイングガンダム(EW版) | ¥2,500 | 7/7 | 4543112706492 | 4543112706492 |
|
トールギスII | ¥2,500 | 7/7 | 4543112716729 | 4543112716729 |
|
ウイングガンダムゼロ(EW版) パールコートver | ¥3,000 | 7/7 | 4543112774576 | 4543112774576 |
|
リーオー宇宙用 | ¥1,000 | 7/7 | 4543112776792 | 4543112776792 |
|
リーオーオプションセット2 | ¥500 | 7/7 | 4543112776808 | 4543112776808 |
|
ガンダムサンドロック&ガンダムヘビーアームズパーツセット | ¥500 | 7/7 | 4543112816504 | 4543112816504 |
|
エアリーズ(ノイン機) | ¥3,000 | 7/7 | 4543112819314 | 4543112819314 |
|
シェンロンガンダム | ¥3,500 | 7/7 | 4543112831255 | 4543112831255 |
|
ヴァイエイト&メリクリウス | ¥6,000 | 7/7 | 4543112822871 | 4543112822871 |
|
リーオー(青) | ¥2,500 | 7/7 | 4543112844484 | 4543112844484 |
|
リーオーオプションセット3 | ¥300 | 7/7 | 4543112846259 | 4543112846259 |
|
ガンダムデスサイズ | ¥3,500 | 7/7 | 4543112863416 | 4543112863416 |
|
ガンダムジェミナス02+高機動型ユニット | ¥3,000 | 7/7 | 4543112923912 | 4543112923912 |
|
Gファルコン | ¥3,000 | 7/7 | 4543112843746 | 4543112843746 |
|
ゲーマルク (Ka signature) | ¥35,000 | 7/7 | 4543112851680 | 4543112851680 |
|
フルアーマーZZガンダム | ¥7,500 | 7/7 | 4543112878649 | 4543112878649 |
|
ZZガンダム(Ka signature) | ¥15,000 | 7/7 | 4573102576507 | 4573102576507 |
|
エクストリームガンダム オプションセット | ¥1,000 | 7/7 | 4543112815675 | 4543112815675 |
|
エクストリームガンダム(type-イクス)Special ver | ¥2,500 | 7/7 | 4543112896643 | 4543112896643 |
|
ガンダム Mk-V (Ka signature) | ¥6,000 | 7/7 | 4543112814142 | 4543112814142 |
|
ガンダム Mk-V(連邦カラー) (Ka signature) | ¥7,000 | 7/7 | 4543112878731 | 4543112878731 |
|
EWACネロ (Ka signature) | ¥10,000 | 7/7 | 4543112896537 | 4543112896537 |
|
ネロ (Ka signature) | ¥6,000 | 7/7 | 4543112927279 | 4543112927279 |
|
ネロ・トレーナー型 (Ka signature) | ¥8,500 | 7/7 | 4543112959393 | 4543112959393 |
|
バーザム改 (Ka signature) | ¥8,000 | 7/7 | 4549660040804 | 4549660040804 |
|
ガンダムMk-V マーキングプラス Ver.(Ka signature) | ¥15,000 | 7/7 | 4549660147909 | 4549660147909 |
|
FAZZ (Ka signature) | ¥30,000 | 7/7 | 4549660177432 | 4549660177432 |
|
ネロ(月面降下仕様)マーキングプラスVer (Ka signature) | ¥10,000 | 7/7 | 4573102553867 | 4573102553867 |
|
G-3ガンダム(メタリックコート仕様) | ¥2,200 | 7/7 | 4543112708731 | 4543112708731 |
|
ガンダム(ハードポイント追加仕様) | ¥1,500 | 7/7 | 4543112693471 | 4543112693471 |
|
マゼラ・アタック(ハードポイント仕様) | ¥2,500 | 7/7 | 4543112694737 | 4543112694737 |
|
シャア専用リック・ドム ver.A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 7/7 | 4549660062899 | 4549660062899 |
|
G-3ガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 7/7 | 4549660062905 | 4549660062905 |
|
ガンダム ver.A.N.I.M.E. 劇場ポスターリアルタイプカラー | ¥4,500 | 7/7 | 4549660115694 | 4549660115694 |
|
ザク・デザートタイプ ver.A.N.I.M.E. | ¥10,000 | 7/7 | 4549660062936 | 4549660062936 |
|
ド・ダイ YS & グフ オプションセット ver.A.N.I.M.E. | ¥10,000 | 7/7 | 4549660062943 | 4549660062943 |
|
グフ試作実験機 ver.A.N.I.M.E. | ¥12,000 | 7/7 | 4549660062912 | 4549660062912 |
|
ガンタンク&ホワイトベースデッキ ver.A.N.I.M.E. | ¥11,000 | 7/7 | 4549660112617 | 4549660112617 |
|
プロトタイプ・ドム ver.A.N.I.M.E | ¥15,000 | 7/7 | 4549660128762 | 4549660128762 |
|
量産型ザク ver.A.N.I.M.E. ~リアルタイプカラー~ | ¥9,000 | 7/7 | 4549660161592 | 4549660161592 |
|
ザク・キャノン ver.A.N.I.M.E. | ¥8,500 | 7/7 | 4549660147923 | 4549660147923 |
|
ガンダム ver.A.N.I.M.E. ~クリアスペック~(日本版) | ¥3,000 | 7/7 | 4549660186595 | 4549660186595 |
|
プロトタイプガンダム ver.A.N.I.M.E | ¥4,000 | 7/7 | 4549660192046 | 4549660192046 |
|
水中用ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4549660175629 | 4549660175629 |
|
ガンダム ver.A.N.I.M.E. ~ファーストタッチ2500~ | ¥1,500 | 7/7 | 4549660192893 | 4549660192893 |
|
ガンダム&Gファイターver.A.N.I.M.E.~リアルタイプカラー~ | ¥15,000 | 7/7 | 4573102551689 | 4573102551689 |
|
量産型ザクver.A.N.I.M.E.~ファーストタッチ2500~ | ¥1,500 | 7/7 | 4573102551665 | 4573102551665 |
|
ザク・マインレイヤーver. A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4549660208495 | 4549660208495 |
|
量産型ゲルググ&C型装備 ver.A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 7/7 | 4549660208471 | 4549660208471 |
|
ガンタンク&コア・ファイター射出パーツ | ¥10,000 | 7/7 | 4549660225775 | 4549660225775 |
|
リック・ドム&RB-79 ボール ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4549660239024 | 4549660239024 |
|
ジオング ver.A.N.I.M.E. | ¥12,000 | 7/7 | 4573102550279 | 4573102550279 |
|
ガンダム ver.A.N.I.M.E. ~最終決戦仕様~ | ¥9,000 | 7/7 | 4573102550484 | 4573102550484 |
|
コア・ブースター 2機セット ver.A.N.I.M.E. | ¥7,500 | 7/7 | 4573102556844 | 4573102556844 |
|
ジム・キャノン アフリカ戦線仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 7/7 | 4573102587237 | 4573102587237 |
|
アクト・ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥8,500 | 7/7 | 4573102587251 | 4573102587251 |
|
リック・ドム ver.A.N.I.M.E. ~リアルタイプカラー~ | ¥8,500 | 7/7 | 4573102580733 | 4573102580733 |
|
量産型ゲルググ ver.A.N.I.M.E. ~ファーストタッチ3500~ | ¥3,000 | 7/7 | 4573102580740 | 4573102580740 |
|
RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. [BEST SELECTION] | ¥800 | 7/7 | 4573102596086 | 4573102596086 |
|
シン・マツナガ専用高機動型ザクII ver.A.N.I.M.E. | ¥10,000 | 7/7 | 4573102590978 | 4573102590978 |
|
シャア専用ザク ver.A.N.I.M.E. ~リアルマーキング~ | ¥5,000 | 7/7 | 4573102551672 | 4573102551672 |
|
ガンダム ver.A.N.I.M.E. ~リアルマーキング~ | ¥3,000 | 7/7 | 4573102567826 | 4573102567826 |
|
量産型ザク ver.A.N.I.M.E. ~リアルマーキング~ | ¥3,000 | 7/7 | 4573102567833 | 4573102567833 |
|
旧ザク ver.A.N.I.M.E. ~黒い三連星~ | ¥6,000 | 7/7 | 4573102610140 | 4573102610140 |
|
RX-78F00 ガンダム | ¥3,000 | 7/7 | 4573102590961 | 4573102590961 |
|
魂ステージ ACT.G-DOCK | ¥100 | 7/7 | 4573102595935 | 4573102595935 |
|
グフ飛行試験型 ver.A.N.I.M.E. | ¥7,000 | 7/7 | 4573102612793 | 4573102612793 |
|
ジム・ライトアーマー ver.A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 7/7 | 4573102612892 | 4573102612892 |
|
パーフェクトジオング ver.A.N.I.M.E. | ¥16,000 | 7/7 | 4573102618726 | 4573102618726 |
|
シャア専用リック・ドムver.A.N.I.M.E. ~リアルマーキング~ | ¥5,000 | 7/7 | 4573102637192 | 4573102637192 |
|
G-3ガンダム ver.A.N.I.M.E.~リアルマーキング~ | ¥3,000 | 7/7 | 4573102637208 | 4573102637208 |
|
ザクタンク (グリーン・マカク) ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 7/7 | 4573102632975 | 4573102632975 |
|
高機動型ザク初期型 ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 7/7 | 4573102637222 | 4573102637222 |
|
グフ&ド・ダイ YSセット ver.A.N.I.M.E. ~リアルタイプカラー~ | ¥11,000 | 7/7 | 4573102639998 | 4573102639998 |
|
ザクll&ジオン公国軍偵察機セット ver.A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 7/7 | 4573102639967 | 4573102639967 |
|
ガンダム ver. A.N.I.M.E. ~クリアカラー~ | ¥4,000 | 7/7 | |||
ガルマ専用ザクll&マゼラ・アタック 地球降下作戦セット ver.A.N.I.M.E. | ¥11,000 | 7/7 | 4573102649782 | 4573102649782 |
|
シャア専用ザク ver. A.N.I.M.E. ~クリアカラー~ | ¥10,000 | 7/7 | 4573102651563 | 4573102651563 |
|
ガンダム(ロールアウトカラー)&『プラモ狂四郎』スペシャルパーツセット ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 7/7 | 4573102649867 | 4573102649867 |
|
ホワイトベース隊 MSセット ver. A.N.I.M.E. | ¥25,000 | 7/7 | |
||
Gアーマー ver. A.N.I.M.E. ~ガンダム45周年記念~ | ¥15,000 | 7/7 | 4573102667717 | 4573102667717 |
|
ガンダム ver. A.N.I.M.E. ~アースカラー~ | ¥2,500 | 7/7 | 4573102675736 | 4573102675736 |
|
ビグ・ザム ver. A.N.I.M.E. | ¥40,000 | 7/7 | 4573102673237 | 4573102673237 |
|
コア・ブースター ver. A.N.I.M.E. ~ソロモン攻略戦カラー~ | ¥3,500 | 7/7 | 4573102673251 | 4573102673251 |
|
ボール2機編隊セット ver. A.N.I.M.E. ~ソロモン攻略戦カラー | ¥4,500 | 7/7 | 4573102673213 | 4573102673213 |
|
リック・ドム ver. A.N.I.M.E. ~ソロモン攻略戦カラー~ | ¥5,000 | 7/7 | 4573102673220 | 4573102673220 |
|
EX-001 グラスフェザー | 未発売 | 7/7 | |||
RB-79 ボール ver. A.N.I.M.E. | ¥2,800 | 7/7 | 4549660239352 | 4549660239352 |
|
プロトタイプガンダム | ¥3,000 | 7/7 | 4543112712226 | 4543112712226 |
|
ジオンの脅威 第一弾 初回特典 | ¥100 | 7/7 | 4549660087465 | 4549660087465 |
|
キャスバル専用ガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 7/7 | 4573102609861 | 4573102609861 |
|
ファントムガンダム | ¥4,500 | 7/7 | 4573102612779 | 4573102612779 |
|
ゴーストガンダム | ¥7,000 | 7/7 | 4573102620972 | 4573102620972 |
|
ファントムガンダムV2/V2改 コンパチブルセット | ¥7,000 | 7/7 | 4573102664440 | 4573102664440 |
|
クロスボーン・ガンダムX1改・改 オプションパーツセット | ¥500 | 7/7 | 4543112910325 | 4543112910325 |
|
クロスボーンガンダムX3 | ¥3,500 | 7/7 | 4543112913821 | 4543112913821 |
|
クロスボーン・ガンダムX1改 (フルアクションVer.) | ¥2,500 | 7/7 | 4543112913647 | 4543112913647 |
|
クロスボーン・ガンダムX-0 | ¥3,500 | 7/7 | 4543112913630 | 4543112913630 |
|
アンカーガンダム | ¥7,500 | 7/7 | 4573102656698 | 4573102656698 |
|
※修正無 ジム・スナイパーII (ホワイト・ディンゴ隊仕様機) | ¥500 | 7/7 | 4543112665898 | 4543112665898 |
|
※修正有 ジム・スナイパーII (ホワイト・ディンゴ隊仕様機) | ¥4,000 | 7/7 | |||
フェニックスガンダム | 未発売 | 7/7 | |||
ROBOT魂15周年記念 ディスプレイベース | ¥100 | 7/7 | 4573102657657 | 4573102657657 |
|
魂STAGE 当たらなければどうということはないキャンペーン | ¥100 | 7/7 | |||
陸戦型ガンダム (砂漠仕様) ver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 7/7 | 4573102632951 | 4573102632951 |
|
量産型ガンタンク ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 7/7 | 4573102634566 | 4573102634566 |
|
ジム・スナイパー ver. A.N.I.M.E. | ¥6,500 | 7/7 | 4573102639981 | 4573102639981 |
|
グフ・フライトタイプ ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 7/8 | 4573102649799 | 4573102649799 |
|
ザクII (砲手用) ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 7/7 | 4573102651365 | 4573102651365 |
|
ザクII F2型(測距手用) ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 7/7 | 4573102651372 | 4573102651372 |
|
