![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■MOBILITY JOINT GUNDAM/モビリティジョイントガンダム シリーズ
■ASSAULT KINGDOM/アサルトキングダム シリーズ
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
ASSAULT KINGDOM | ネオ・ジオング | ¥10,000 | 2023/5/13 | 4543112912725 |
ASSAULT KINGDOM | サイコ・ガンダム | ¥5,000 | 2023/5/13 | 4549660009016 |
ASSAULT KINGDOM | クィン・マンサ | ¥7,800 | 2023/5/13 | 4549660056799 |
ASSAULT KINGDOM | クィン・マンサ(メタリックver.) | ¥15,500 | 2023/5/13 | 4549660141136 |
ASSAULT KINGDOM | FAZZ | ¥2,200 | 2023/5/13 | 4549660142317 |
EX | クシャトリヤ | ¥2,000 | 2023/5/13 | 4543112802514 |
EX02 | 高機動型ザクII(黒い三連星仕様) | ¥1,400 | 2023/5/13 | 4543112803818 |
EX03 | サザビー | ¥1,000 | 2023/5/13 | 4543112853257 |
EX04 | クシャトリヤ・リペアード | ¥1,800 | 2023/5/13 | 4543112854506 |
EX05 | フルアーマーユニコーンガンダム | ¥1,800 | 2023/5/13 | 4543112951441 |
EX06 | 百式セット | ¥1,000 | 2023/5/13 | 4549660009115 |
EX07 | キュベレイ | ¥500 | 2023/5/13 | 4549660009122 |
EX08 | キュベレイMk-IIセット | ¥1,000 | 2023/5/13 | 4549660009009 |
EX09 | フルアーマーZZガンダム&メガライダー | ¥1,800 | 2023/5/13 | 4549660056805 |
EX10 | ユニコーンガンダム&バンシィ | ¥1,800 | 2023/5/13 | 4549660057567 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
■UNIVERSAL UNIT/ユニバーサルユニット シリーズ
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
プレミアムバンダイ限定 | サイコ・ガンダムMk-Ⅱ | ¥8,500 | 2023/5/13 | 4549660097495 |
プレミアムバンダイ限定 | Gビットセット | ¥1,200 | 2023/5/13 | 4549660097921 |
プレミアムバンダイ限定 | ハミングバード Ver.RED | ¥2,000 | 2023/5/13 | 4549660141396 |
プレミアムバンダイ限定 | ガンダム試作3号機 デンドロビウム | ¥11,000 | 2023/5/13 | 4549660141143 |
ユニバーサルユニット | クスィーガンダム | ¥1,500 | 2023/5/13 | 4549660058571 |
ユニバーサルユニット | ペーネロペー | ¥1,500 | 2023/5/13 | 4549660097280 |
ユニバーサルユニット | ズゴックE | ¥800 | 2023/5/13 | 4549660097914 |
ユニバーサルユニット | ゼク・ツヴァイ | ¥3,000 | 2023/5/13 | 4549660098713 |
ユニバーサルユニット | ハミングバード Ver.BLUE | ¥2,000 | 2023/5/13 | 4549660141389 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
■GUNDAM ARTIFACT/ガンダムアーティファクト シリーズ
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |