![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
作品名 | 名前 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
∀ | ターンエーガンダム用 拡張エフェクトユニット ”月光蝶” | ¥1,300 | 2022/5/13 | 4543112895219 |
0083 | ジム改 スタンダードカラー&ボール改修型 | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112711205 |
0083 | アナベル・ガトー専用ゲルググ | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4543112836694 |
0083 | アナベル・ガトー専用リック・ドム | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4543112909176 |
0083 | ガーベラ・テトラ (ロールアウト Ver.) | ¥3,800 | 2022/5/13 | 4549660079705 |
0083 | ドラッツェ改 | ¥3,200 | 2022/5/13 | 4549660079712 |
08MS小隊 | ジム・スナイパー | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660185024 |
08MS小隊 | グフ・フライトタイプ | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660283256 |
08MS小隊 | 陸戦型ガンダム (パラシュート・パック仕様) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660299745 |
08MS小隊 | ボールK型&ボール(シャークマウス仕様) | ¥2,200 | 2022/5/13 | 4543112757470 |
08MS小隊 | 08MS小隊 | ¥2,000 | 2022/5/13 | |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660283317 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイII] | ¥3,300 | 2022/5/13 | 4573102587664 |
A.O.Z | フルドドII 拡張セット | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102587671 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [ヘイズルII] | ¥2,200 | 2022/5/13 | 4573102558572 |
A.O.Z | Gパーツ フルドド | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102575616 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 [ヘイズル改]&ガンダムTR-6用拡張パーツ | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102575609 |
A.O.Z | Gパーツ [フルドド] (実戦配備カラー) | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102575630 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル]&ガンダムTR-6用拡張パーツ | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102575623 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイII・ラー] | ¥5,000 | 2022/5/13 | 4573102590640 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4573102602343 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [キハールII] | ¥2,700 | 2022/5/13 | 4573102602350 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ・ラーII] | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4573102610324 |
A.O.Z | ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに 復刻セット | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4573102612373 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 次世代量産機 (実戦配備カラー) | ¥2,400 | 2022/5/13 | 4573102604705 |
A.O.Z | クルーザーモード用ブースター拡張セット | ¥1,600 | 2022/5/13 | 4573102612335 |
A.O.Z | クルーザーモード用ブースター拡張セット (実戦配備カラー) | ¥1,300 | 2022/5/13 | 4573102612342 |
A.O.Z | 緊急脱出ポッド [プリムローズ] | ¥1,000 | 2022/5/13 | 4573102580207 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [ウーンドウォート][クリアカラー] | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102607140 |
A.O.Z | ガンダムTR-1[ヘイズル・アウスラ]ギガンティック・アーム・ユニット装備 | |||
A.O.Z RE-BOOT インレ | バーザム レジオン鹵獲仕様 (A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102618108 |
A.O.Z RE-BOOT インレ | バーザム(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102618092 |
AGE | ガンダムAGE-2 特務戦仕様 | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4543112778871 |
AGE | ダナジン (紫カラー) | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4543112785268 |
AGE | ガンダムレギルス (MEMORY OF EDEN) | ¥1,600 | 2022/5/13 | 4543112840141 |
AGE | ガンダムAGE-1 レイザー&ガンダムAGE-2 アルティメス セット | ¥3,000 | 2022/5/13 | |
AGE | フォーンファルシア | |||
ASTRAY | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112844170 |
ASTRAY | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4543112863607 |
ASTRAY 天空の皇女 | ロードアストレイΩ | ¥2,800 | 2022/5/13 | |
AXIS | R・ジャジャ (Twilight AXIS Ver.) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102605276 |
BLUE DESTINY | イフリート改 | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4549660195641 |
BLUE DESTINY | イフリート改 [メタリックグロスインジェクション] | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102567444 |
CROSS DIMENSION | ガンダムピクシー | ¥3,200 | 2022/5/13 | 4549660283300 |
CROSS DIMENSION | イフリート | ¥2,800 | 2022/5/13 | 4549660299684 |
EXTREME | エクストリームガンダム (type-レオス) エクリプス・フェース | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102612557 |
EXTREME | エクストリームガンダム typeレオス | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4543112765765 |
F91 | ジェガン ノーマルタイプ (F91型) | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102632081 |
F91 | ジェガン B タイプ (F91Ver.) | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112945440 4573102632104 |
F91 | ジェガン A タイプ (F91Ver.) | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112968258 4573102632098 |
F91 | ジェガン ノーマルタイプ(F91Ver.) | ¥1,300 | 2022/5/13 | 4543112943057 |
F91 MSV | ガンダムF91ヴァイタル 1号機&2号機セット | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102621894 |
F92 | ジェガンAタイプ(F91Ver.) | ¥1,300 | 2022/5/13 | 4543112968258 |
F93 | ジェガンBタイプ(F91Ver.) | ¥1,300 | 2022/5/13 | 4573102632104 |
F94 | ジェガンF91Ver.3機セット | ¥4,500 | 2022/5/13 | |
G | ゴッドガンダムVSマスターガンダム 流派東方不敗ハイパーモードセット | ¥10,000 | 2022/5/13 | 4543112909220 |
G | デスビースト | ¥1,600 | 2022/5/13 | 4573102605269 |
Gのレコンギスタ | エルフ・ブルック (量産機) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4543112967121 |
Gのレコンギスタ | マックナイフ (量産機) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4543112967138 |
Gのレコンギスタ | G-セルフ (リフレクター装備型) | ¥4,300 | 2022/5/13 | 4549660017790 |
MOON | バルギル | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4573102595560 |
MSV | ジュアッグ(Ver.MSV) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4543112769435 |
MSV | ゾゴック(ジャブロー攻略戦仕様) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4543112840189 |
MSV | ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ機) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4549660116295 |
MSV-R | ジョニー・ライデン専用ゲルググ | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102553676 |
MSV-R | シン・マツナガ専用ゲルググJ | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102553683 |
MSV-R | ゲルググ ウェルテクス | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102616944 |
NT | ジェガン D型 | ¥3,200 | 2022/5/13 | 4543112896353 |
NT | ジェスタ (シェザール隊仕様 A班装備) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102555052 |
NT | ジェスタ (シェザール隊仕様 B&C班装備) | ¥2,700 | 2022/5/13 | 4573102555069 |
NT | ジェガンD型 (護衛隊仕様) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102556257 |
NT | ナラティブガンダム用 B装備拡張セット | ¥1,600 | 2022/5/13 | 4573102570086 |
NT | ディジェ (ナラティブVer.) | ¥3,200 | 2022/5/13 | 4573102575678 |
NT | ナラティブガンダム用 B装備拡張セット | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102570086 |
OO | 劇場版ダブルオー クリアカラーVer. (4機セット) | ¥6,500 | 2022/5/13 | 4543112693952 |
OO | ガンダムサバーニャ クリアカラーVer. | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112669179 |
OO | ガンダムハルート クリアカラーVer. | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112669186 |
OO | ダブルオークアンタ クリアカラーVer. | ¥1,300 | 2022/5/13 | 4543112669209 |
OO | ラファエルガンダム クリアカラーVer. | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112669193 |
OO | GNアームズ TYPE-E (リアルカラーVer.) | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4543112896360 |
OO | アドヴァンスドジンクス | ¥4,000 | 2022/5/13 | 4549660276197 |
OO | ジンクスIV (指揮官機) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102555250 |
OO | アドヴァンスドジンクス (デボラ機) | ¥5,000 | 2022/5/13 | 4573102570123 |
OO | ジンクスIV (量産機) | ¥2,300 | 2022/5/13 | 4573102590527 |
OO | ガンダムプルトーネ | ¥2,300 | 2022/5/13 | 4573102609090 |
OO | ガンダムサバーニャ (最終決戦仕様) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102629333 |
OO | ガンダムハルート (最終決戦仕様) | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4573102629340 |
SEED | ミーティアユニット | ¥6,000 | 2022/5/13 | 4543112785275 |
SEED | フリーダムガンダム [クリアカラー] | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4549660222514 |
SEED DESTINY | ストライクフリーダムガンダム 光の翼DXエディション | ¥5,000 | 2022/5/13 | 4549660195757 |
SEED DESTINY | ウィンダム (ネオ・ロアノーク専用機) | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102614032 |
SEED DESTINY | ブラストインパルスガンダム | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4549660100416 |
SEED DESTINY | ウィンダム&ダガーL用 拡張セット | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102618566 |
SEED DESTINY | デスティニーガンダム [スペシャルコーティング] | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102605726 |
SEED DESTINY | デスティニーガンダム(ハイネ専用機)クリアカラー | ¥2,400 | 2022/5/13 | 4573102616357 |
THE ORIGIN | プロトタイプグフ (起動実証機 サンドカラー Ver.) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4549660027560 |
THE ORIGIN | プロトタイプグフ (起動実証機 ブルーカラー Ver.) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4549660027553 |
THE ORIGIN | モビルワーカー MW-01 01式 後期型 (ランバ・ラル機) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660049333 4573102580184 |
THE ORIGIN | 高機動試作型ザク | ¥4,000 | 2022/5/13 | 4549660078838 4573102582409 |
THE ORIGIN | 水中型ガンダム | ¥2,200 | 2022/5/13 | 4549660079798 |
THE ORIGIN | ブグ | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102582423 |
THE ORIGIN | ガンキャノン最初期型 (ロールアウト1号機) | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102582430 |
THE ORIGIN | ザクI (黒い三連星機) | ¥2,800 | 2022/5/13 | 4573102582447 |
THE ORIGIN | 局地型ガンダム (ロールアウトカラー) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660212669 |
THE ORIGIN | ザク・キャノン テストタイプ | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4549660229551 |
THE ORIGIN | ザク・キャノン | ¥3,200 | 2022/5/13 | 4573102558497 |
THE ORIGIN | ザク・デザートタイプ | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102595607 |
THE ORIGIN | ライトライナー | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102612366 |
THE ORIGIN | ガンダム ロールアウトカラー(GUNDAM THE ORIGIN版) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102614131 |
THE ORIGIN | ザク・デザートタイプ (ダブルアンテナ仕様) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102618603 |
THE ORIGIN MSD | ジム・キャノン (空間突撃仕様) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102555267 |
THE ORIGIN MSD | ジム・ナイトシーカー | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102605344 |
THE ORIGIN MSD | ヘビーガンダム (ロールアウトカラー) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102553751 |
THE ORIGIN MSD | ヘビーガンダム | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660283263 |
THE ORIGIN MSD | ジム・スナイパーカスタム | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660299752 |
THE ORIGIN MSD | ジム・インターセプトカスタム (フェロウ・ブースター装備) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102580856 |
THE ORIGIN MSD | ジム・スナイパーカスタム (ミサイル・ランチャー装備) | ¥2,300 | 2022/5/13 | 4573102588470 |
THE ORIGIN MSD | ジム・ガードカスタム (E-2ビーム・スプレーガン装備) | ¥2,200 | 2022/5/13 | 4573102591364 |
THE ORIGIN MSD | ジム・キャノン (ロケット・バズーカ装備) | ¥2,300 | 2022/5/13 | 4573102590596 |
Twilight AXIS | バイアラン・イゾルデ | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4549660185093 |
Twilight AXIS | ジェガン (バーナム所属機) | ¥2,800 | 2022/5/13 | 4549660212676 |
Twilight AXIS | ザクIII改 (Twilight AXIS Ver.) | ¥4,000 | 2022/5/13 | 4549660175872 |
UC | クシャトリヤ パールクリアバインダーVer. | ¥5,000 | 2022/5/13 | 4543112752079 |
UC | ユニコーンガンダム デストロイモード パールクリアVer. | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112699046 |
UC | ユニコーンガンダム ユニコーンモード パールクリアVer. | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112699039 |
UC | シナンジュ レッドコメットスパークルVer. | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4543112752093 |
UC | ジムⅡ デザートカラーVer. | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4543112752086 |
UC | ドラッツェ(ユニコーンVer.) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4543112753090 |
UC | ジェスタ トライスタークリアVer. | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112769527 |
UC | デルタプラス インナースぺースクリアVer. | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4543112773210 |
UC | ギラ・ドーガ(フルフロンタル搭乗機) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4543112769541 |
UC | ジムⅢ (ユニコーンデザートカラーVer.) | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4543112769534 |
UC | リゼル C型 (ゼネラル・レビル配備型 ) | ¥3,700 | 2022/5/13 | 4543112778864 |
UC | ベースジャバ―(ユニコーンジオン軍残党カラーVer.) | ¥1,000 | 2022/5/13 | 4543112796462 |
UC | リゼル (ディフェンサーbユニット ) | ¥4,500 | 2022/5/13 | 4543112798718 |
UC | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) NT-DクリアVer. | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4543112815279 |
UC | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(ユニコーンモード) ダーククリアVer. | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112815286 |
UC | 94式ベースジャバ― | ¥1,000 | 2022/5/13 | 4543112840196 |
UC | アイザック/ガザC/ギラ・ドーガ (ユニコーンVer.)セット | ¥6,500 | 2022/5/13 | 4543112849106 |
UC | ギラ・ズール(キュアロン機) | ¥3,200 | 2022/5/13 | 4543112896407 |
UC | ギラ・ズール(ギルボア・サント機) | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4543112896421 |
UC | ジェスタ・キャノン トライスタークリアVer. | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4543112896414 |
UC | ローゼン・ズール エリートローズガードクリアVer. | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4543112901606 |
UC | ネオ・ジオング用 拡張エフェクトユニット ”サイコシャード” | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4543112901644 |
UC | ジェガン A2型(ゼネラル・レビル配備型) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660017752 |
UC | ジムⅡ・セミストライカー | ¥2,400 | 2022/5/13 | 4549660027577 |
UC | シルヴァ・バレト(ガエル・チャン専用機) | ¥4,000 | 2022/5/13 | 4549660017769 |
UC | ゼータプラスC1 | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4573102602404 4549660129073 |
UC | ジェガン (エコーズ仕様) コンロイ機 | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102588449 |
UC | ドム・トローペン (ユニコーンVer.) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660167303 |
UC | ゲルググ (ユニコーンVer.) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660175841 |
UC | ザクII改 Bタイプ (ユニコーンVer.) | ¥2,400 | 2022/5/13 | 4549660175834 |
UC | ジェガンD型 (迷彩仕様) | ¥2,800 | 2022/5/13 | 4549660185031 |
UC | ジムIII (ユニコーンデザートカラーVer.) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4543112769534 |
UC | ユニコーンガンダム (デストロイモード)+ヘッドディスプレイベース 最終決戦Ver. | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4549660112396 |
UC | EWACジェガン | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4549660248057 |
UC | リゲルグ (ユニコーンVer.) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102558589 |
UC | メガ・バズーカ・ランチャー(コンロイ機用) | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4573102580795 |
UC | リック・ディアス (クワトロ・バジーナ機) | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4573102605368 |
UC | ユニコーンガンダム (デストロイモード) Ver.NIKE SB | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102629296 |
UC | ユニコーンガンダム2号機バンシィ (デストロイモード) Ver.NIKE SB | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102629302 |
UC | ユニコーンガンダム デストロイモード [メタリックグロスインジェクション] | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4549660222477 |
UC | ユニコーンガンダム ユニコーンモード [メタリックグロスインジェクション] | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4549660210528 |
UC | プロト・スタークジェガン | ¥3,500 | 2022/5/13 | |
UC MSV | リバウ | ¥3,200 | 2022/5/13 | 4543112849120 |
UC MSV | バイアラン・カスタム2号機 | ¥4,200 | 2022/5/13 | 4543112878557 |
UC MSV | バイアラン・カスタム2号機 (バンデシネ版) | ¥4,200 | 2022/5/13 | 4543112864970 |
UC MSV | シルヴァ・バレト(ファンネル試験型) | ¥2,300 | 2022/5/13 | 4573102591418 |
UC MSV | シナンジュ・スタイン (ユニコーンVer.) | ¥3,800 | 2022/5/13 | 4573102590558 |
UC MSV | デルタガンダム弐号機 Ver.GFT リミテッド クリアカラー | ¥3,800 | 2022/5/13 | 4549660048756 |
V | V2ガンダム用拡張エフェクトユニット”光の翼” | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4543112944870 |
V | セカンドV | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102580849 |
V | セカンドV[クリアカラー] | ¥1,600 | 2022/5/13 | 4573102610508 |
W | マグアナック36機セット | ¥35,000 | 2022/5/13 | 4573102580801 |
W | リーオー (宇宙仕様) | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102553744 |
W | リーオー (飛行ユニット仕様) | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102556233 |
W | マグアナック (アウダ機/アフマド機) | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102580221 |
W | マグアナック (ラシード機/アブドゥル機) | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102580214 |
W | リーオー (フルウェポンセット) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102590572 |
W | ガンダムジェミナス01 | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102595614 |
W | ガンダムジェミナス01用 アサルトブースター&高機動型ユニット 拡張セット | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102609113 |
W | ガンダムサンドロック改 | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4573102610362 |
W | レオス | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4573102618597 |
W | ガンダムジェミナス02 | ¥1,700 | 2022/5/13 | 4573102612359 |
W | ガンダムジェミナス02用 陸戦重装ユニット 拡張パーツ | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102616869 |
W | ヴァイエイト & メリクリウス | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102610379 |
W | ガンダムアスクレプオス | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4573102629685 |
W | ガンダムヘビーアームズ改 | |||
X | ガンダムエアマスターバースト | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4573102609175 |
X | ドートレス | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102609168 |
Z | ゼータガンダム (ウェイブシューター) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660195740 |
Z | ゼータガンダム [U.C.0088] | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102553669 |
Z | Gディフェンサー&フライングアーマー | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4543112769657 |
Z | ジムⅡ (エゥーゴカラーVer.) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4543112796479 |
Z | ベースジャバ―(ゼータガンダム Ver.) | ¥1,000 | 2022/5/13 | 4543112827234 |
Z | キュベレイ用ファンネルエフェクトセット | ¥1,000 | 2022/5/13 | 4549660058793 |
Z | メガ・バズーカ・ランチャー | ¥1,800 | 2022/5/13 | |
Z | ド・ダイ改 | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4573102580788 |
Z | バウンド・ドック (ゲーツ・キャパ専用機) | ¥4,000 | 2022/5/13 | 4573102621887 |
Z | リック・ディアス | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102616937 |
Z | ガンダムMk-II(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4573102616449 |
Z MSV | ガンダムMk-III | ¥2,400 | 2022/5/13 | 4573102614117 |
ZZ | ガズ R/L | ¥5,000 | 2022/5/13 | 4573102556240 |
ZZ | ズサ | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660012672 |
ZZ | キュベレイ Mk.Ⅱ (プルツー専用機) | ¥2,200 | 2022/5/13 | |
ZZ | キュベレイ Mk.Ⅱ (エルビー・プル専用機) | ¥1,700 | 2022/5/13 | |
ZZ | リゲルグ | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4549660299691 |
アクロス・ザ・スカイ | ジェガンD型 (ピコ・アルティドール専用機) | ¥2,800 | 2022/5/13 | 4549660212683 |
アナハイム・ラボラトリー・ログ | ペイルライダーDII (ティターンズ仕様) | ¥2,200 | 2022/5/13 | 4573102619365 |
宇宙、閃光の果てに… | ガンダム4号機 | ¥1,600 | 2022/5/13 | 4573102595591 |
宇宙、閃光の果てに… | ガンダム5号機 | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102612519 |
カタナ | ブルーディスティニー2号機 オメガカラー | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4543112778833 |
ガンダム MSV | ガンキャノン (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,500 | 2022/5/13 | |
ガンダム MSV | ガンダム (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4549660079774 |
ガンダム MSV | グフ (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥2,000 | 2022/5/13 | |
ガンダム戦記 | イフリート・ナハト | ¥2,200 | 2022/5/13 | 4549660276166 |
ガンダムブレイカー | ガンダムアストレイレッドフレームインバージョン | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102620316 |
ガンダムブレイカー | ウイングガンダムスカイゼロ | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102620323 |
ガンダムブレイカー | グフクリムゾンカスタム | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102620309 |
ガンダムブレイカー | 陸戦型ガンダム(市街地戦仕様) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102620293 |
機動戦士ガンダム | 機動戦士ガンダム 30th ガンプラプレミアムBOX | ¥17,000 | 2022/5/13 | 4543112619402 |
機動戦士ガンダム | RX-78-2 ガンダム Ver.G30th プレミアムゴールドVer. | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4543112619419 |
機動戦士ガンダム | シャア専用ザクI (LIMITED MODEL) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102581174 |
機動戦士ガンダム | ガンダム [2020年ドバイ国際博覧会 日本館PRアンバサダー] | ¥1,200 | 2022/5/13 | |
機動戦士ガンダム | ガンダム [メタリックグロスインジェクション] | ¥1,000 | 2022/5/13 | 4573102606259 |
機動戦士ガンダム | ガンダム ゴールドインジェクションカラー | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4543112947789 |
機動戦士ガンダム | ザクII (21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4573102613981 |
機動戦士ガンダム | シャア専用ザク セブン‐イレブンカラー | ¥1,000 | 2022/5/13 | 4543112715692 |
機動戦士ガンダム | ボール ツインセット セブン-イレブンカラー | ¥1,000 | 2022/5/13 | 4543112932563 |
逆襲のシャア MSV | スタークジェガン (CCA-MSV Ver.) | ¥4,200 | 2022/5/13 | 4543112968319 |
ギレンの野望 | ギャン・クリーガー | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660229476 |
ギレンの野望 | グスタフ・カール (ギレンの野望Ver.) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102581181 |
グリーンダイバーズ | アッシマー (グリーンダイバーズ Ver.) | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4543112909183 |
クロスボーン | クロスボーン・ガンダムX1改 | ¥1,300 | 2022/5/13 | 4543112968265 |
クロスボーン | クロスボーン・ガンダムX2改 | ¥2,800 | 2022/5/13 | 4543112968302 |
クロスボーン | クロスボーンガンダム X2 | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4549660079743 |
クロスボーン | クロスボーン・ガンダムX1改・改 | ¥2,800 | 2022/5/13 | 4549660116318 |
クロスボーン | クロスボーン・ガンダムX-0 | ¥2,200 | 2022/5/13 | 4549660276173 |
クロスボーン | クロスボーン・ガンダムX3 | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660153443 |
クロスボーン | クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102605351 |
クロスボーン | クロスボーン・ガンダムX-0フルクロス | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4573102616852 |
クロスボーン | ディキトゥス (光のカリスト専用機) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102605337 |
クロスボーン | ディキトゥス(影のカリスト専用機) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102616845 |
クロスボーン | ファントムガンダム | |||
コロニーの落ちた地で | ジム・スナイパーII (ホワイト・ディンゴ隊仕様) | ¥2,800 | 2022/5/13 | 4543112778901 |
コロニーの落ちた地で | グフ&ゲルググ(ヴィッシュ・ドナヒュー専用機) | ¥3,700 | 2022/5/13 | 4543112815255 |
コロニーの落ちた地で | ジム&ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4543112815248 |
サンダーボルト | 高機動型ザク ”サイコ・ザク”(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥4,000 | 2022/5/13 | 4549660105282 |
サンダーボルト | 量産型ザク(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) リミテッドクリアVer. | ¥1,500 | 2022/5/13 | 4549660119593 |
サンダーボルト | アトラスガンダム (GUNDAM THUNDERBOLT BANDIT FLOWER Ver.) | ¥2,700 | 2022/5/13 | 4549660229483 |
ジオニックフロント | ガンダム6号機(マドロック) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102588456 |
閃光のハサウェイ | メッサーF02型 (指揮官機) | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4573102618559 |
閃光のハサウェイ | メッサーF01型 | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4573102595461 |
閃光のハサウェイ | メッサーF02型 | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4573102609106 |
センチネル | ゼータプラス (テスト機イメージカラー) | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4573102602398 |
鉄血のオルフェンズ | ユーゴー ツインセット | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660153382 |
鉄血のオルフェンズ | グレイズ (アーレス所属機 一般機/指揮官機) | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4549660058748 |
鉄血のオルフェンズ | シュヴァルベグレイズ(ガエリオ機) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4549660058755 |
鉄血のオルフェンズ | ガンダムバルバトス コンプリートセット | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4549660100348 |
鉄血のオルフェンズ | イオフレーム獅電改(流星号) | ¥1,300 | 2022/5/13 | 4549660148371 |
鉄血のオルフェンズ | グレイズリッター (マクギリス機) | ¥1,800 | 2022/5/13 | 4573102554109 |
鉄血のオルフェンズ | モビルレギンレイズ (イオク機) | ¥2,000 | 2022/5/13 | 4549660164067 |
鉄血のオルフェンズ | ガンダムフラウロス (厄祭戦時) | ¥3,500 | 2022/5/13 | 4549660167327 |
鉄血のオルフェンズ | モビルレギンレイズ (一般機) | ¥1,200 | 2022/5/13 | 4549660175865 |
鉄血のオルフェンズ | プルーマ クリュセ侵攻セット | ¥2,500 | 2022/5/13 | 4549660185000 |
鉄血のオルフェンズ | イオフレーム獅電改 (オルガ機) | ¥3,000 | 2022/5/13 | 4549660185048 |
