クリスタルタイプだけの買取表から進化しましたよ!皆様のお持ち込みお待ちしております!

美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
※リスト内更新日時点の買取金額です。当日の買取金額を保証するものではありません。
. | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|
スターターデッキ・ポケモンカードe第一弾 | |||||
ノーマル | 001/029 | フシギダネ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 002/029 | フシギダネ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 003/029 | フシギソウ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 004/029 | フシギバナ | ¥1,500 | 6/18 | |
ノーマル | 005/029 | チコリータ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 006/029 | チコリータ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 007/029 | ベイリーフ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 008/029 | メガニウム | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 009/029 | ヒトカゲ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 010/029 | ヒトカゲ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 011/029 | リザード | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 012/029 | リザードン | ¥10,000 | 6/18 | |
ノーマル | 013/029 | ヒノアラシ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 014/029 | ヒノアラシ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 015/029 | マグマラシ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 016/029 | バクフーン | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 017/029 | ゼニガメ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 018/029 | ゼニガメ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 019/029 | カメール | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 020/029 | カメックス | ¥2,000 | 6/18 | |
ノーマル | 021/029 | ワニノコ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 022/029 | ワニノコ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 023/029 | アリゲイツ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 024/029 | オーダイル | ¥50 | 6/18 | |
第1弾 基本拡張パック 1ED | |||||
1ED | ノーマル | 016/128 | ピカチュウ | ¥400 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 097/128 | フシギバナ | ¥15,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 098/128 | バタフリー | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 099/128 | アーボック | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 100/128 | ラフレシア | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 101/128 | マタドガス | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 102/128 | メガニウム | ¥10,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 103/128 | リザードン | ¥70,000 | 6/18 |
1ED | ノーマル | 071/128 | リザードン | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 104/128 | キュウコン | ¥7,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 105/128 | ギャロップ | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 106/128 | バクフーン | ¥20,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 107/128 | ブビィ | ¥3,000 | 6/10 |
1ED | ★(Foil) | 108/128 | カメックス | ¥30,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 109/128 | ニョロボン | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 110/128 | パルシェン | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 111/128 | キングラー | ¥3,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 112/128 | オーダイル | ¥8,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 113/128 | ライチュウ | ¥11,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 114/128 | ピチュー | ¥11,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 115/128 | デンリュウ | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 116/128 | フーディン | ¥10,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 117/128 | ゲンガー | ¥9,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 118/128 | ミュウツー | ¥30,000 | 6/18 |
1ED | ノーマル | 086/128 | ミュウツー | ¥500 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 119/128 | ミュウ | ¥45,000 | 6/18 |
1ED | ノーマル | 087/128 | ミュウ | ¥2,500 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 120/128 | ダグトリオ | ¥3,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 121/128 | カイリキー | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 122/128 | ゴローニャ | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 123/128 | ピジョット | ¥4,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 124/128 | オニドリル | ¥4,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 125/128 | ピクシー | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 126/128 | カイリュー | ¥25,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 127/128 | バンギラス | ¥18,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 128/128 | エアームド | ¥6,000 | 6/18 |
第1弾 基本拡張パック | |||||
ノーマル | 002/029 | フシギダネ | ¥40,000 | 6/18 | |
ノーマル | 010/029 | ヒトカゲ | ¥70,000 | 6/18 | |
ノーマル | 011/029 | リザード | ¥50,000 | 6/18 | |
ノーマル | 013/029 | ヒノアラシ | ¥50,000 | 6/18 | |
ノーマル | 016/128 | ピカチュウ | ¥120,000 | 6/18 | |
ノーマル | 023/029 | アリゲイツ | ¥40,000 | 6/18 | |
ノーマル | 071/128 | リザードン | ¥150,000 | 6/18 | |
ノーマル | 082/128 | ピチュー | ¥100,000 | 6/18 | |
第2弾 地図にない町 1ED | |||||
1ED | ★(Foil) | 005/092 | ベトベトン | ¥4,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 009/092 | アリアドス | ¥4,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 013/092 | ワタッコ | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 017/092 | ウインディ | ¥10,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 026/092 | マリルリ | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 031/092 | スイクン | ¥20,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 036/092 | マルマイン | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 038/092 | サンダー | ¥18,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 042/092 | スリーパー | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 046/092 | エーフィ | ¥35,000 | 6/18 |
1ED | ノーマル | 045/092 | エーフィ | ¥1,500 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 049/092 | ニドキング | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 062/092 | トゲチック | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 066/092 | ハピナス | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 068/092 | ブラッキー | ¥80,000 | 6/18 |
1ED | ノーマル | 067/092 | ブラッキー | ¥4,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 071/092 | ヘルガー | ¥18,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 074/092 | レアコイル | ¥5,000 | 6/18 |
第2弾 地図にない町 | |||||
★(Foil) | 005/092 | ベトベトン | ¥2,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 009/092 | アリアドス | ¥2,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 013/092 | ワタッコ | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 017/092 | ウインディ | ¥4,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 026/092 | マリルリ | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 031/092 | スイクン | ¥9,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 036/092 | マルマイン | ¥2,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 038/092 | サンダー | ¥6,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 042/092 | スリーパー | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 046/092 | エーフィ | ¥12,000 | 6/18 | |
ノーマル | 045/092 | エーフィ | ¥1,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 049/092 | ニドキング | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 062/092 | トゲチック | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 066/092 | ハピナス | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 068/092 | ブラッキー | ¥40,000 | 6/18 | |
ノーマル | 067/092 | ブラッキー | ¥2,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 071/092 | ヘルガー | ¥12,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 074/092 | レアコイル | ¥5,000 | 6/18 | |
第3弾 海からの風 1ED | |||||
1ED | ★(Foil) | 004/087 | ラフレシア | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 011/087 | ウツボット | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 014/087 | ナッシー | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 020/087 | キレイハナ | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 023/087 | キュウコン | ¥8,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 027/087 | エンテイ | ¥15,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 030/087 | ドククラゲ | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 040/087 | オクタン | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 042/087 | キングドラ | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 045/087 | ランターン | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 049/087 | デンリュウ | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 053/087 | ヤドキング | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 058/087 | ウソッキー | ¥3,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 071/087 | バンギラス | ¥20,000 | 6/18 |
1ED | ノーマル | 070/087 | バンギラス | ¥1,500 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 073/087 | ハガネール | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 075/087 | ハッサム | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 088/087 | ニドキング(クリスタルタイプ) | ¥90,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 089/087 | キングドラ(クリスタルタイプ) | ¥50,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 090/087 | ルギア(クリスタルタイプ) | ¥200,000 | 6/18 |
第3弾 海からの風 | |||||
★(Foil) | 004/087 | ラフレシア | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 011/087 | ウツボット | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 014/087 | ナッシー | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 020/087 | キレイハナ | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 023/087 | キュウコン | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 027/087 | エンテイ | ¥9,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 030/087 | ドククラゲ | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 040/087 | オクタン | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 042/087 | キングドラ | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 045/087 | ランターン | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 049/087 | デンリュウ | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 053/087 | ヤドキング | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 058/087 | ウソッキー | ¥2,500 | 6/18 | |
★(Foil) | 071/087 | バンギラス | ¥10,000 | 6/18 | |
ノーマル | 070/087 | バンギラス | ¥1,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 073/087 | ハガネール | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 075/087 | ハッサム | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 088/087 | ニドキング(クリスタルタイプ) | ¥60,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 089/087 | キングドラ(クリスタルタイプ) | ¥40,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 090/087 | ルギア(クリスタルタイプ) | ¥100,000 | 6/18 | |
第4弾 裂けた大地 1ED | |||||
1ED | ★(Foil) | 007/088 | レディアン | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 009/088 | クロバット | ¥9,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 017/088 | ブースター | ¥20,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 020/088 | マグカルゴ | ¥3,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 027/088 | シャワーズ | ¥20,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 031/088 | ニョロトノ | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 035/088 | ライチュウ | ¥10,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 037/088 | サンダース | ¥15,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 039/088 | ライコウ | ¥22,000 | 6/10 |
1ED | ★(Foil) | 043/088 | フーディン | ¥8,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 045/088 | スターミー | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 052/088 | ニョロボン | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 055/088 | サイドン | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 058/088 | カブトプス | ¥9,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 072/088 | ブラッキー | ¥95,000 | 6/18 |
1ED | ノーマル | 071/088 | ブラッキー | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 075/088 | フォレトス | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 089/088 | ゴローニャ(クリスタルタイプ) | ¥50,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 090/088 | カブトプス(クリスタルタイプ) | ¥50,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 091/088 | ホウオウ(クリスタルタイプ) | ¥180,000 | 6/18 |
第4弾 裂けた大地 | |||||
★(Foil) | 007/088 | レディアン | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 009/088 | クロバット | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 017/088 | ブースター | ¥9,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 020/088 | マグカルゴ | ¥2,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 027/088 | シャワーズ | ¥9,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 031/088 | ニョロトノ | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 035/088 | ライチュウ | ¥4,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 037/088 | サンダース | ¥6,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 039/088 | ライコウ | ¥9,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 043/088 | フーディン | ¥4,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 045/088 | スターミー | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 052/088 | ニョロボン | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 055/088 | サイドン | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 058/088 | カブトプス | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 072/088 | ブラッキー | ¥60,000 | 6/18 | |
ノーマル | 071/088 | ブラッキー | ¥2,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 089/088 | フォレトス | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 090/088 | ゴローニャ(クリスタルタイプ) | ¥40,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 091/088 | カブトプス(クリスタルタイプ) | ¥40,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 091/088 | ホウオウ(クリスタルタイプ) | ¥90,000 | 6/18 | |
第5弾 神秘なる山 1ED | |||||
1ED | ★(Foil) | 005/088 | スピアー | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 010/088 | ニドクイン | ¥7,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 017/088 | ウインディ | ¥10,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 019/088 | ファイヤー | ¥20,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 025/088 | ジュゴン | ¥7,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 028/088 | ギャラドス | ¥40,000 | 6/18 |
1ED | ノーマル | 027/088 | ギャラドス | ¥2,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 031/088 | フリーザー | ¥25,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 034/088 | イノムー | ¥4,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 038/088 | レアコイル | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 044/088 | ゲンガー | ¥70,000 | 6/18 |
1ED | ノーマル | 043/088 | ゲンガー | ¥3,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 047/088 | ネイティオ | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 053/088 | カイリキー | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 056/088 | マグカルゴ | ¥3,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 070/088 | ヘルガー | ¥15,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 072/088 | レアコイル | ¥5,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 074/088 | ハガネール | ¥6,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 089/088 | リザードン(クリスタルタイプ) | ¥350,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 090/088 | クロバット(クリスタルタイプ) | ¥70,000 | 6/18 |
1ED | ★(Foil) | 091/088 | セレビィ(クリスタルタイプ) | ¥100,000 | 6/18 |
第5弾 神秘なる山 | |||||
★(Foil) | 005/088 | スピアー | ¥4,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 010/088 | ニドクイン | ¥4,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 017/088 | ウインディ | ¥5,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 019/088 | ファイヤー | ¥9,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 025/088 | ジュゴン | ¥4,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 028/088 | ギャラドス | ¥25,000 | 6/18 | |
ノーマル | 027/088 | ギャラドス | ¥1,500 | 6/18 | |
★(Foil) | 031/088 | フリーザー | ¥9,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 034/088 | イノムー | ¥2,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 038/088 | レアコイル | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 044/088 | ゲンガー | ¥35,000 | 6/18 | |
ノーマル | 043/088 | ゲンガー | ¥2,500 | 6/18 | |
★(Foil) | 047/088 | ネイティオ | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 053/088 | カイリキー | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 056/088 | マグカルゴ | ¥2,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 070/088 | ヘルガー | ¥6,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 072/088 | レアコイル | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 074/088 | ハガネール | ¥3,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 089/088 | リザードン(クリスタルタイプ) | ¥150,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 090/088 | クロバット(クリスタルタイプ) | ¥50,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 091/088 | セレビィ(クリスタルタイプ) | ¥60,000 | 6/18 | |
劇場限定VSパック | |||||
ノーマル | 001/018 | リオンのアリアドス | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 002/018 | タケシのクロバット | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 003/018 | カスミのニョロトノ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 004/017 | カスミのサニーゴ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 005/018 | ロッシのホエルコ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 006/018 | 水の都のネイティオ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 007/018 | ザンナーのエーフィ | ¥1,000 | 6/18 | |
ノーマル | 008/018 | 水の都のカブトプス | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 009/018 | 水の都のプテラ | ¥50 | 6/18 | |
ノーマル | 010/018 | 水の都のピジョン | ¥50 | 6/18 | |
★(Foil) | 011/018 | 水の都のラティアス | ¥30,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 012/018 | 水の都のラティオス | ¥25,000 | 6/18 | |
マクドナルドプロモ | |||||
ノーマル | 021/P | ピカチュウ | ¥400 | 6/18 | |
ノーマル | 022/P | ウパー | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 023/P | バルキー | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 024/P | サンダー | ¥500 | 6/18 | |
ノーマル | 025/P | ブラッキー | ¥20,000 | 6/18 | |
ノーマル | 029/P | ハネッコ | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 030/P | ガーディ | ¥200 | 6/18 | |
ノーマル | 031/P | ランターン | ¥200 | 6/18 | |
ノーマル | 032/P | ピチュー | ¥500 | 6/18 | |
ノーマル | 033/P | ミュウ | ¥5,000 | 6/18 | |
ノーマル | 034/P | ドンファン | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 035/P | トゲピー | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 036/P | ニューラ | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 037/P | ハッサム | ¥1,500 | 6/18 | |
ノーマル | 001/018 | フシギダネ | ¥1,500 | 6/18 | |
ノーマル | 002/018 | ナゾノクサ | ¥100 | 6/18 | |
★(Foil) | 003/018 | チコリータ | ¥7,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 004/018 | ヒトカゲ | ¥25,000 | 6/18 | |
ノーマル | 005/018 | ロコン | ¥200 | 6/18 | |
ノーマル | 006/018 | ヒノアラシ | ¥100 | 6/18 | |
★(Foil) | 007/018 | ゼニガメ | ¥25,000 | 6/18 | |
ノーマル | 008/018 | ワニノコ | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 009/018 | マリル | ¥100 | 6/18 | |
★(Foil) | 010/018 | ピカチュウ | ¥30,000 | 6/18 | |
ノーマル | 011/018 | チョンチー | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 012/018 | メリープ | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 013/018 | ケーシィ | ¥100 | 6/18 | |
★(Foil) | 014/018 | ヤドン | ¥7,000 | 6/18 | |
ノーマル | 016/019 | サンド | ¥100 | 6/18 | |
ノーマル | 017/019 | ゴマゾウ | ¥100 | 6/18 | |
★(Foil) | 018/018 | ヨーギラス | ¥4,000 | 6/18 | |
トリプルゲット | |||||
★(Foil) | 012/P | フシギバナ | ¥50,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 013/P | カメックス | ¥60,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 014/P | リザードン | ¥200,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 015/P | メガニウム | ¥60,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 016/P | オーダイル | ¥60,000 | 6/18 | |
★(Foil) | 017/P | バクフーン | ¥60,000 | 6/18 | |
JRスタンプラリー | |||||
ノーマル | 042/P | セレビィ(未開封) | ¥6,000 | 6/18 | |
ノーマル | 042/P | セレビィ | ¥3,000 | 6/18 | |
ノーマル | 043/P | エンテイ(未開封) | ¥6,000 | 6/18 | |
ノーマル | 043/P | エンテイ | ¥3,000 | 6/18 | |
ノーマル | 044/P | ピカチュウ(未開封) | ¥9,000 | 6/18 | |
ノーマル | 044/P | ピカチュウ | ¥4,000 | 6/18 | |
ノーマル | 045/P | ピチュー(未開封) | ¥7,000 | 6/18 | |
ノーマル | 045/P | ピチュー | ¥3,500 | 6/18 | |
ノーマル | 046/P | ミュウツー(未開封) | ¥9,000 | 6/18 | |
ノーマル | 046/P | ミュウツー | ¥5,000 | 6/18 | |
ノーマル | 047/P | ルギア(未開封) | ¥8,000 | 6/18 | |
ノーマル | 047/P | ルギア | ¥4,000 | 6/18 | |
トレーナーズプロモ | |||||
トレーナーズvol14(未開封) | ¥12,000 | 6/18 | |||
ノーマル | 058/092 | イーブイ | ¥500 | 6/18 | |
ノーマル | 001/T | ブースター | ¥1,500 | 6/18 | |
ノーマル | 002/T | シャワーズ | ¥1,500 | 6/18 | |
ノーマル | 003/T | サンダース | ¥1,500 | 6/18 | |
トレーナーズvol15(未開封) | ¥8,000 | 6/18 | |||
ノーマル | 004/T | ヤドン | ¥300 | 6/18 | |
ノーマル | 005/T | ヤドラン | ¥500 | 6/18 | |
ノーマル | 006/T | ヤドキング | ¥800 | 6/18 | |
トレーナーズvol16(未開封) | ¥6,000 | 6/18 | |||
ノーマル | 007/T | ベイリーフ | ¥600 | 6/18 | |
ノーマル | 008/T | マグマラシ | ¥600 | 6/18 | |
ノーマル | 009/T | アリゲイツ | ¥600 | 6/18 | |
トレーナーズvol17(未開封) | ¥7,000 | 6/18 | |||
ノーマル | 010/T | フシギソウ | ¥1,300 | 6/18 | |
ノーマル | 011/T | リザード | ¥1,300 | 6/18 | |
ノーマル | 012/T | カメール | ¥1,300 | 6/18 | |
トレーナーズvol18(未開封) | ¥15,000 | 6/18 | |||
ノーマル | 013/T | ファイヤー | ¥1,800 | 6/18 | |
ノーマル | 014/T | フリーザー | ¥1,800 | 6/18 | |
ノーマル | 015/T | サンダー | ¥1,800 | 6/18 | |
トレーナーズvol19(未開封) | ¥18,000 | 6/18 | |||
ノーマル | 016/T | ミニリュウ | ¥800 | 6/18 | |
ノーマル | 017/T | ハクリュー | ¥1,800 | 6/18 | |
ノーマル | 018/T | カイリュー | ¥2,500 | 6/18 |
※上記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください。