プロモその他買取金額
買取プラスアップ開催中
スカーレット&バイオレット プロモ(SV-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|
001/SV-P | ピカチュウ(未開封) | ¥800 | 1/6 |
001/030 | ピカチュウex | ¥13,000 | 1/6 |
030/SV-P | ペパー | ¥800 | 1/6 |
032/SV-P | イーブイ(ポケカでカジュアルバトル!) | ¥500 | 1/8 |
033/SV-P | イーブイ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥2,000 | 1/6 |
048/SV-P | ミライドン | ¥14,000 | 1/6 |
049/SV-P | コライドン | ¥5,500 | 1/7 |
062/SV-P | イーブイ(YU NAGABA) | ¥2,800 | 1/9 |
063/SV-P | シャワーズ(YU NAGABA) | ¥2,500 | 1/9 |
064/SV-P | サンダース(YU NAGABA) | ¥2,500 | 1/9 |
065/SV-P | ブースター(YU NAGABA) | ¥2,500 | 1/9 |
066/SV-P | エーフィ(YU NAGABA) | ¥2,800 | 1/9 |
067/SV-P | ブラッキー(YU NAGABA) | ¥4,200 | 1/6 |
068/SV-P | リーフィア(YU NAGABA) | ¥2,500 | 1/9 |
069/SV-P | グレイシア(YU NAGABA) | ¥2,500 | 1/9 |
070/SV-P | ニンフィア(YU NAGABA) | ¥2,500 | 1/9 |
098/SV-P | 名探偵ピカチュウ※未開封 | ¥2,500 | 1/6 |
098/SV-P | 名探偵ピカチュウ | ¥1,500 | 1/6 |
108/SV-P | サンダーex(チャンピオンズリーグ2024) | ¥1,000 | 1/6 |
109/SV-P | まけんきハチマキ(チャンピオンズリーグ2024) | ¥4,500 | 1/6 |
110/SV-P | おいわいファンファーレ(2023) | ¥5,000 | 1/6 |
174/SV-P | おいわいファンファーレ(2023) | ¥2,500 | 1/7 |
183/SV-P | アローラナッシーex | ¥400 | 1/2 |
192/SV-P | ニャース(未開封) | ¥2,500 | 1/6 |
193/SV-P | パルデアウパー | ¥500 | 1/2 |
210/SV-P | ハッサムex | ¥1,500 | 1/2 |
211/SV-P | 改造ハンマー | ¥3,500 | 1/7 |
218/SV-P | ピカチュウ | ¥1,000 | 1/7 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
ソードシールド プロモ(S-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|
323/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥16,000 | 1/08 |
323/S-P | ピカチュウ | ¥12,000 | 1/07 |
322/S-P | ルギアV (RR仕様) | ¥3,000 | 1/07 |
309/S-P | エネくじ(チャンピオンズリーグ2023) | ¥2,500 | 1/07 |
308/S-P | ヒスイバクフーンV | ¥1,000 | 1/07 |
306/S-P | おいわいファンファーレ(2022) | ¥5,500 | 1/07 |
305/S-P | ルカリオVSTAR(当選通知書付) | ¥57,000 | 1/08 |
305/S-P | ルカリオVSTAR | ¥55,000 | 1/07 |
304/S-P | ルカリオV(当選通知書付) | ¥13,500 | 1/08 |
304/S-P | ルカリオV | ¥13,000 | 1/08 |
254/S-P | おいわいファンファーレ(2021) | ¥7,500 | 1/08 |
245/S-P | あなぬけのヒモ | ¥4,500 | 1/08 |
243/S-P | ビクティニV(Vバレット) | ¥80,000 | 1/07 |
243/S-P | ビクティニV(ひろがるほのお) | ¥5,000 | 1/07 |
231/S-P | ルリナ※未開封 | ¥800 | 1/07 |
231/S-P | ルリナ※開封済 | ¥800 | 1/07 |
227/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥46,000 | 1/07 |
227/S-P | ピカチュウ※開封済 | ¥25,000 | 1/07 |
226/S-P | ウッウ | ¥6,500 | 1/07 |
208/S-P | ピカチュウ※バーコード付未開封 | ¥3,500 | 1/07 |
208/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥3,500 | 1/08 |
208/S-P | ピカチュウ※開封済 | ¥2,800 | 1/07 |
189/S-P | エーフィVMAX(未開封) | ¥25,000 | 1/12 |
189/S-P | エーフィVMAX(開封済) | ¥21,000 | 1/12 |
188/S-P | サンダースVMAX | ¥300,000 | 1/08 |
187/S-P | シャワーズVMAX | ¥300,000 | 1/08 |
186/S-P | ブースターVMAX | ¥220,000 | 1/08 |
175/S-P | セレビィV | ¥6,000 | 1/08 |
147/S-P | カナザワのピカチュウ(ミラー仕様)※開封済 | ¥13,000 | 1/12 |
146/S-P | メッソン | ¥1,200 | 1/09 |
145/S-P | ミロカロス | ¥3,000 | 1/09 |
144/S-P | カナザワのピカチュウ | ¥6,000 | 1/12 |
140/S-P | マリィ※未開封 | ¥3,500 | 1/09 |
140/S-P | マリィ※開封済 | ¥3,000 | 1/09 |
136/S-P | げんきのハチマキ CHAMPIONSHIP SERIES2021 | ¥8,500 | 1/09 |
132/S-P | ピカチュウ | ¥6,500 | 1/09 |
127/S-P | プレイヤーズセレモニー(2020) | ¥21,000 | 1/09 |
123/S-P | ピカチュウVMAX | ¥11,000 | 1/09 |
119/S-P | ふくよかミュージシャン | ¥600 | 1/09 |
108/S-P | ザルードV※当選通知書付 | ¥13,000 | 1/09 |
108/S-P | ザルードV | ¥7,000 | 1/09 |
105/S-P | まるのみされたピカチュウ | ¥25,000 | 1/09 |
104/S-P | リザードンVMAX(HR仕様) | ¥450,000 | 1/12 |
103/S-P | リザードンV(SR仕様) | ¥100,000 | 1/12 |
099/S-P | 名探偵ピカチュウ | ¥9,500 | 1/12 |
069/S-P | ポケモンセンターのお姉さん | ¥22,000 | 1/12 |
059/S-P | イエッサンV CHAMPIONSHIP2020 | ¥5,500 | 1/12 |
036/S-P | 救助隊DXのピカチュウ | ¥7,500 | 1/12 |
034/S-P | ヒバニー | ¥800 | 1/12 |
033/S-P | バチンウニV | ¥5,500 | 1/12 |
032/S-P | モルペコ | ¥6,000 | 1/12 |
031/S-P | ともだちてちょう | ¥55,000 | 1/12 |
029/S-P | ニャースVMAX | ¥4,000 | 1/12 |
008/S-P | メッソン | ¥4,500 | 1/12 |
007/S-P | サルノリ | ¥5,500 | 1/12 |
006/S-P | ヒバニー | ¥4,000 | 1/12 |
002/S-P | シブヤのピカチュウ | ¥6,500 | 1/12 |
001/S-P | ピカチュウ | ¥12,000 | 1/12 |
001/S-P | ピカチュウ※封筒付き | ¥12,000 | 1/12 |
001/015 | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX ピカチュウV ※開封済 | ¥22,000 | 1/12 |
002/015 | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX モンスターボール ※開封済 | ¥1,200 | 1/12 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
サンムーン プロモ(SM-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|
407/SM-P | 漫才ごっこピカチュウ | ¥8,000 | 12/26 |
406/SM-P | ともだちてちょう | ¥40,000 | 12/26 |
405/SM-P | ミュウツー(チャンピオンズリーグ2020) | ¥8,500 | 12/26 |
403/SM-P | イーブイ(チャンピオンズリーグ2020) | ¥1,000 | 12/26 |
401/SM-P | アローラの仲間たち | ¥160,000 | 12/26 |
400/SM-P | ピカチュウ | ¥66,000 | 12/26 |
398/SM-P | プレイヤーズセレモニー(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥55,000 | 12/26 |
397/SM-P | リーリエ | ¥1,000,000 | 12/26 |
396/SM-P | グズマ | ¥110,000 | 12/26 |
395/SM-P | アセロラ | ¥500,000 | 12/26 |
393/SM-P | ピカチュウGX※封筒付き | ¥13,000 | 12/26 |
393/SM-P | ピカチュウGX | ¥12,000 | 12/26 |
392/SM-P | 海で遊ぶピカチュウ | ¥4,000 | 12/26 |
381/SM-P | ピッピ | ¥35,000 | 12/26 |
377/SM-P | ピカチュウ | ¥1,300 | 12/26 |
376/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 12/26 |
375/SM-P | ニャース(ポケモンカードステーション) | ¥4,000 | 12/26 |
374/SM-P | ニャビー(ポケモンカードステーション) | ¥1,800 | 12/26 |
373/SM-P | チコリータ(ポケモンカードステーション) | ¥3,000 | 12/26 |
369/SM-P | ピカチュウ | ¥11,000 | 12/26 |
366/SM-P | リザードン※未開封 | ¥5,000 | 12/26 |
366/SM-P | リザードン | ¥4,500 | 12/26 |
365/SM-P | アーマードミュウツー | ¥800 | 12/26 |
364/SM-P | ミュウツーGX(HR) | ¥500,000 | 12/26 |
363/SM-P | ミュウツーGX(SR) | ¥80,000 | 12/26 |
362/SM-P | エリカ | ¥1,000 | 12/26 |
361/SM-P | セレビィ(コロコロイチバン) | ¥1,500 | 12/26 |
342/SM-P | ミュウ | ¥800 | 12/26 |
339/SM-P | 名探偵ピカチュウ | ¥1,600 | 12/26 |
338/SM-P | 名探偵ピカチュウ | ¥15,000 | 12/26 |
337/SM-P | 名探偵ピカチュウ | ¥2,500 | 12/26 |
335/SM-P | シロナ(トレーナーズパック) | ¥2,500 | 12/26 |
325/SM-P | お茶会ごっこピカチュウ | ¥13,000 | 12/26 |
324/SM-P | エリカのおもてなし | ¥500 | 12/26 |
323/SM-P | ニンフィアGX | ¥17,000 | 12/26 |
320/SM-P | あばれる君※当選通知書付き | ¥28,000 | 12/26 |
320/SM-P | あばれる君 | ¥22,000 | 12/26 |
308/SM-P | かんこうきゃく | ¥2,500 | 12/26 |
307/SM-P | ピカチュウ | ¥1,600 | 12/26 |
297/SM-P | イーブイ&カビゴンGX | ¥4,500 | 12/26 |
295/SM-P | イーブイ(ポケモンパン) | ¥2,000 | 12/26 |
291/SM-P | ピカチュウ(ポケモンパン) | ¥3,500 | 12/26 |
290/SM-P | モクロー(ムンク)※未開封 | ¥30,000 | 12/26 |
290/SM-P | モクロー(ムンク) | ¥28,000 | 12/26 |
289/SM-P | ミミッキュ(ムンク) | ¥250,000 | 12/26 |
288/SM-P | ピカチュウ(ムンク) | ¥180,000 | 12/26 |
287/SM-P | イーブイ(ムンク)※未開封 | ¥65,000 | 12/26 |
287/SM-P | イーブイ(ムンク) | ¥60,000 | 12/26 |
286/SM-P | コダック(ムンク)※未開封 | ¥70,000 | 12/26 |
286/SM-P | コダック(ムンク) | ¥65,000 | 12/26 |
283/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥14,000 | 12/26 |
282/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥14,000 | 12/26 |
281/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥22,000 | 12/26 |
280/SM-P | ヨコハマのピカチュウ※未開封 | ¥46,000 | 12/26 |
280/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥25,000 | 12/26 |
278/SM-P | フリーザー | ¥1,500 | 12/26 |
276/SM-P | ピカチュウ※未開封 | ¥8,000 | 12/26 |
276/SM-P | ピカチュウ | ¥8,000 | 12/26 |
271/SM-P | エスケープボード(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥2,500 | 12/26 |
270/SM-P | レッドのピカチュウ | ¥7,500 | 12/26 |
269/SM-P | グレイシアGX(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥16,000 | 12/26 |
268/SM-P | リーフィアGX(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥16,000 | 12/26 |
266/SM-P | シロナ | ¥1,000 | 12/26 |
265/SM-P | バクフーン(コロコロイチバン) | ¥1,500 | 12/26 |
264/SM-P | ミミッキュ | ¥3,000 | 12/26 |
262/SM-P | ピカチュウ(トイザらス) | ¥5,500 | 12/26 |
249/SM-P | ピカチュウ | ¥4,000 | 12/26 |
248/SM-P | プレイヤーズセレモニー(チャンピオンシップシリーズ2018) | ¥150,000 | 12/26 |
247/SM-P | イーブイ | ¥7,500 | 12/26 |
246/SM-P | マオ | ¥1,200 | 12/26 |
243/SM-P | イーブイ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥1,500 | 12/26 |
242/SM-P | ピカチュウ(ピカチュウ2018:セブンイレブン) | ¥3,200 | 12/26 |
240/SM-P | ゼクロムGX(HR仕様) | ¥1,000,000 | 12/26 |
239/SM-P | ゼクロムGX(SR仕様) | ¥200,000 | 12/26 |
238/SM-P | ゼクロムGX | ¥3,000 | 12/26 |
236/SM-P | ウルトラネクロズマ(ジャパンチャンピオンシップス2018) | ¥3,000 | 12/26 |
227/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 12/26 |
224/SM-P | ピカチュウ(ポケモンセンター20周年記念キャンペーン) | ¥10,000 | 12/26 |
223/SM-P | アセロラ | ¥4,000 | 12/26 |
221/SM-P | ルガルガン(チャンピオンズリーグ2018) | ¥1,300 | 12/26 |
220/SM-P | ネクロズマGX(チャンピオンズリーグ2018) | ¥1,200 | 12/26 |
214/SM-P | ピカチュウ | ¥1,300 | 12/26 |
211/SM-P | 桜アフロのピカチュウ | ¥17,000 | 12/26 |
210/SM-P | 紳士風のピカチュウ | ¥21,000 | 12/26 |
209/SM-P | 火消し姿のピカチュウ※未開封 | ¥65,000 | 12/26 |
209/SM-P | 火消し姿のピカチュウ | ¥42,000 | 12/26 |
208/SM-P | 袴姿のピカチュウ | ¥29,000 | 12/26 |
207/SM-P | ピカチュウ | ¥4,500 | 12/26 |
200/SM-P | ピカチュウ | ¥5,000 | 12/26 |
199/SM-P | ピカチュウ(スペシャルBOX ミミッキュだよ) | ¥45,000 | 12/26 |
198/SM-P | ミミッキュ(スペシャルBOX ミミッキュだよ)※未開封 | ¥50,000 | 12/26 |
198/SM-P | ミミッキュ(スペシャルBOX ミミッキュだよ) | ¥25,000 | 12/26 |
197/SM-P | ボスごっこピカチュウ スカル団※未開封 | ¥35,000 | 12/26 |
197/SM-P | ボスごっこピカチュウ スカル団 | ¥30,000 | 12/26 |
196/SM-P | ボスごっこピカチュウ フレア団※未開封 | ¥35,000 | 12/26 |
196/SM-P | ボスごっこピカチュウ フレア団 | ¥30,000 | 12/26 |
195/SM-P | ボスごっこピカチュウ プラズマ団※未開封 | ¥35,000 | 12/26 |
195/SM-P | ボスごっこピカチュウ プラズマ団 | ¥30,000 | 12/26 |
194/SM-P | ボスごっこピカチュウ ギンガ団※未開封 | ¥35,000 | 12/26 |
194/SM-P | ボスごっこピカチュウ ギンガ団 | ¥30,000 | 12/26 |
193/SM-P | ボスごっこピカチュウ マグマ団※未開封 | ¥35,000 | 12/26 |
193/SM-P | ボスごっこピカチュウ マグマ団 | ¥30,000 | 12/26 |
192/SM-P | ボスごっこピカチュウ アクア団※未開封 | ¥33,000 | 12/26 |
192/SM-P | ボスごっこピカチュウ アクア団 | ¥28,000 | 12/26 |
191/SM-P | ボスごっこピカチュウ ロケット団※未開封 | ¥37,000 | 12/26 |
191/SM-P | ボスごっこピカチュウ ロケット団 | ¥32,000 | 12/26 |
179/SM-P | ピカチュウ | ¥7,500 | 12/26 |
168/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 12/26 |
154/SM-P | カプ・コケコ | ¥1,500 | 12/26 |
153/SM-P | カプ・レヒレ | ¥1,500 | 12/26 |
152/SM-P | カプ・テテフ | ¥2,500 | 12/26 |
148/SM-P | リーリエ(学園祭2017) | ¥18,000 | 12/26 |
147/SM-P | アローラロコン(Rokon's Crystal Season) | ¥8,000 | 12/26 |
146/SM-P | ロコン(Rokon's Crystal Season) | ¥7,000 | 12/26 |
144/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ニンフィア)※未開封 | ¥50,000 | 12/26 |
144/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ニンフィア) | ¥35,000 | 12/26 |
143/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(グレイシア)※未開封 | ¥45,000 | 12/26 |
143/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(グレイシア) | ¥30,000 | 12/26 |
142/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(リーフィア)※未開封 | ¥45,000 | 12/26 |
142/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(リーフィア) | ¥30,000 | 12/26 |
141/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブラッキー)※未開封 | ¥50,000 | 12/26 |
141/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブラッキー) | ¥38,000 | 12/26 |
140/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(エーフィ)※未開封 | ¥45,000 | 12/26 |
140/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(エーフィ) | ¥30,000 | 12/26 |
139/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブースター)※未開封 | ¥45,000 | 12/26 |
139/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブースター) | ¥30,000 | 12/26 |
138/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(サンダース)※未開封 | ¥45,000 | 12/26 |
138/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(サンダース) | ¥30,000 | 12/26 |
137/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(シャワーズ)※未開封 | ¥45,000 | 12/26 |
137/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(シャワーズ) | ¥30,000 | 12/26 |
125/SM-P | ブラッキーGX(チャンピオンズリーグ2018) | ¥40,000 | 12/26 |
124/SM-P | エーフィGX(チャンピオンズリーグ2018) | ¥20,000 | 12/26 |
114/SM-P | ピカチュウ | ¥1,800 | 12/26 |
108/SM-P | ピカチュウ | ¥3,000 | 12/26 |
089/SM-P | ジラーチ(ポケモンセンタートウホク) | ¥4,500 | 12/26 |
088/SM-P | トウホクのピカチュウ(ポケモンセンタートウホク) | ¥24,000 | 12/26 |
086/SM-P | サトシのピカチュウ | ¥15,500 | 12/26 |
085/SM-P | ロイヤルマスク | ¥1,000,000 | 12/26 |
084/SM-P | ロイヤルマスク | ¥200 | 12/26 |
083/SM-P | ひかるホウオウ | ¥5,000 | 12/26 |
081/SM-P | コスモッグ(スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ) | ¥3,000 | 12/26 |
080/SM-P | リーリエ(スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ)※未開封 | ¥45,000 | 12/26 |
080/SM-P | リーリエ(スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ) | ¥40,000 | 12/26 |
076/SM-P | サトシのピカチュウ(アローラキャップver) | ¥17,000 | 12/26 |
075/SM-P | サトシのピカチュウ(カロスキャップver) | ¥17,000 | 12/26 |
074/SM-P | サトシのピカチュウ(イッシュキャップver) | ¥17,000 | 12/26 |
073/SM-P | サトシのピカチュウ(シンオウキャップver) | ¥17,000 | 12/26 |
072/SM-P | サトシのピカチュウ(ホウエンキャップver) | ¥17,000 | 12/26 |
071/SM-P | サトシのピカチュウ(オリジナルキャップver) | ¥17,000 | 12/26 |
068/SM-P | ピカチュウ(チャンピオンズリーグ2017) | ¥90,000 | 12/26 |
067/SM-P | ソルガレオ(チャンピオンズリーグ2017) | ¥35,000 | 12/26 |
066/SM-P | ルナアーラ(チャンピオンズリーグ2017) | ¥40,000 | 12/26 |
061/SM-P | ピカチュウ(ポケモンカードフェスタ2017) | ¥70,000 | 12/26 |
059/SM-P | ニャビー | ¥3,500 | 12/26 |
055/SM-P | イースターのピカチュウ | ¥38,000 | 12/26 |
053/SM-P | ライチ | ¥11,000 | 12/26 |
044/SM-P | ピカチュウ | ¥6,000 | 12/26 |
039/SM-P | トゲデマル(チャンピオンズリーグ2017) | ¥1,000 | 12/26 |
038/SM-P | ポンチョを着たピカチュウ ロコン | ¥44,000 | 12/26 |
037/SM-P | ポンチョを着たピカチュウ アローラロコン※未開封 | ¥92,000 | 12/26 |
037/SM-P | ポンチョを着たピカチュウ アローラロコン | ¥44,000 | 12/26 |
025/SM-P | ふしぎなアメ(ウェルカムフェスタ) | ¥1,500 | 12/26 |
024/SM-P | トゲデマル(ウェルカムフェスタ) | ¥1,000 | 12/26 |
020/SM-P | ハウ | ¥3,000 | 12/26 |
014/SM-P | 団員ごっこピカチュウ | ¥46,000 | 12/26 |
013/SM-P | スカル団ごっこピカチュウ(未開封) | ¥240,000 | 12/26 |
013/SM-P | スカル団ごっこピカチュウ | ¥200,000 | 12/26 |
011/SM-P | トゲデマル | ¥1,500 | 12/26 |
009/SM-P | ミミッキュ | ¥9,500 | 12/26 |
008/SM-P | ピカチュウ | ¥10,000 | 12/26 |
005/SM-P | サッポロのピカチュウ | ¥28,000 | 12/26 |
003/SM-P | ピカチュウ | ¥5,000 | 12/26 |
SM-P | 殿堂の書 | ¥6,500 | 12/26 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
スターター/プロモ/クラシック
弾 | No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SV スターターセット等 | ||||
050/049 | フシギダネ | ¥2,100 | 1/4 | |
051/049 | ヒトカゲ | ¥3,400 | 1/4 | |
052/049 | ゼニガメ | ¥2,400 | 1/4 | |
001/030 | ピカチュウ | ¥12,000 | 1/4 | |
ポケモンクラシック | ||||
CLF | 001/032 | フシギダネ | ¥200 | 1/4 |
CLF | 003/032 | フシギバナ | ¥1,500 | 1/4 |
CLF | 016/032 | カビゴン | ¥100 | 1/4 |
CLF | 017/032 | ルギアex | ¥100 | 1/4 |
CLL | 001/032 | ヒトカゲ | ¥400 | 1/4 |
CLL | 003/032 | リザードン | ¥8,500 | 1/4 |
CLL | 008/032 | ピカチュウ | ¥2,000 | 1/4 |
CLK | 001/032 | ゼニガメ | ¥200 | 1/4 |
CLK | 003/032 | カメックス | ¥2,000 | 1/4 |
CLK | 006/032 | コイキング | ¥100 | 1/4 |
CLK | 007/032 | ギャラドス | ¥200 | 1/4 |
CLK | 009/032 | フリーザー | ¥50 | 1/4 |
剣盾 スターター・スペシャルセット など | ||||
SP2 | 001/004 | ダダリンVMAX | ¥100 | 1/04 |
SP2 | 004/004 | ウッウVMAX | ¥400 | 1/04 |
SP4 | 001/004 | ブースターVMAX | ¥400 | 1/04 |
SP4 | 002/004 | シャワーズVMAX | ¥400 | 1/04 |
SP4 | 003/004 | サンダースVMAX | ¥400 | 1/04 |
SP4 | 004/004 | エーフィVMAX | ¥400 | 1/04 |
SP5 | 001/013~004/013 | ゲッコウガV-UNION | ¥200 | 1/04 |
SP5 | 005/013~008/013 | ミュウツーV-UNION | ¥300 | 1/04 |
SP5 | 009/013~012/013 | ザシアンV-UNION | ¥100 | 1/04 |
SN | 001/024 | ピカチュウV(ミラー) | ¥2,000 | 1/04 |
SN | 007/024 | イーブイV(ミラー) | ¥800 | 1/04 |
SJ | 029/028 | ザシアンV | ¥200 | 1/04 |
SJ | 030/028 | ザマゼンタV | ¥200 | 1/04 |
SC | 002/021 | リザードンVMAX | ¥2,000 | 1/04 |
SC2 | 002/021 | リザードンVMAX | ¥2,000 | 1/04 |
SGI | 023/022 | インテレオンVMAX(SA) | ¥2,500 | 1/04 |
SGG | 020/019 | ゲンガーVMAX(SA) | ¥50,000 | 1/04 |
SM スターター・スペシャルセット など | ||||
SMD | 005/026 | サトシのピカチュウGX | ¥14,000 | 1/4 |
SMD | 010/026 | ロケット団のミミッキュGX | ¥12,000 | 1/4 |
SMP2「名探偵ピカチュウ」 | ||||
smP2 | 025/024 | ヨシダ警部補 | ¥800 | 12/24 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。