ポケモンカードゲームソード&シールド 買取価格表
買取保証情報

Sシリーズ買取情報
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| S12a Vstarユニバース | ||||
| 259/172 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥5,000 | 10/4 |
| 260/172 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥5,000 | 10/6 |
| 261/172 | UR | ギラティナVSTAR | ¥12,000 | 10/4 |
| 262/172 | UR | アルセウスVSTAR | ¥7,500 | 10/6 |
| 246/172 | SR | カミツレのきらめき | ¥1,200 | 10/6 |
| 247/172 | SR | シンオウの仲間たち | ¥400 | 10/4 |
| 249/172 | SR | ヒスイの仲間たち | ¥200 | 10/6 |
| 250/172 | SR | ボスの指令(アカギ) | ¥900 | 10/6 |
| 251/172 | SR | 草エネルギー | ¥30 | 10/4 |
| 252/172 | SR | 炎エネルギー | ¥30 | 10/4 |
| 253/172 | SR | 水エネルギー | ¥30 | 10/4 |
| 254/172 | SR | 雷エネルギー | ¥30 | 10/4 |
| 255/172 | SR | 超エネルギー | ¥30 | 10/4 |
| 256/172 | SR | 闘エネルギー | ¥30 | 10/4 |
| 257/172 | SR | 悪エネルギー | ¥30 | 10/4 |
| 258/172 | SR | 鋼エネルギー | ¥30 | 10/4 |
| 210/172 | SAR | リーフィアVSTAR | ¥2,400 | 10/6 |
| 211/172 | SAR | リザードンV | ¥2,200 | 10/6 |
| 212/172 | SAR | リザードンVSTAR | ¥4,000 | 10/6 |
| 213/172 | SAR | エンテイV | ¥1,500 | 10/6 |
| 214/172 | SAR | バオッキーVSTAR | ¥2,000 | 10/4 |
| 215/172 | SAR | スイクンV | ¥1,700 | 10/6 |
| 216/172 | SAR | ネオラントV | ¥800 | 10/6 |
| 217/172 | SAR | グレイシアVSTAR | ¥2,400 | 10/6 |
| 218/172 | SAR | ライコウV | ¥1,500 | 10/6 |
| 219/172 | SAR | ゼラオラVMAX | ¥800 | 10/6 |
| 220/172 | SAR | ゼラオラVSTAR | ¥600 | 10/6 |
| 221/172 | SAR | ミュウツーVSTAR | ¥4,500 | 10/6 |
| 222/172 | SAR | デオキシスVMAX | ¥1,000 | 10/6 |
| 223/172 | SAR | デオキシスVSTAR | ¥1,100 | 10/6 |
| 225/172 | SAR | ザシアンV | ¥600 | 10/6 |
| 226/172 | SAR | ルカリオVSTAR | ¥1,200 | 10/6 |
| 228/172 | SAR | ダークライVSTAR | ¥2,000 | 10/4 |
| 232/172 | SAR | ザマゼンタV | ¥300 | 10/6 |
| 233/172 | SAR | レジギガスVSTAR | ¥500 | 10/6 |
| 234/172 | SAR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥1,500 | 10/6 |
| 236/172 | SAR | カイ | ¥1,200 | 10/4 |
| 239/172 | SAR | シロナの覇気 | ¥1,500 | 10/4 |
| 242/172 | SAR | ツツジ | ¥100 | 10/6 |
| 243/172 | SAR | ナタネの活気 | ¥600 | 10/6 |
| 244/172 | SAR | メロン | ¥300 | 10/6 |
| 177/172 | AR | ラプラス | ¥200 | 10/6 |
| 183/172 | AR | ミュウ | ¥1,800 | 10/6 |
| 185/172 | AR | デオキシス | ¥300 | 10/6 |
| 190/172 | AR | ガラルファイヤー | ¥200 | 10/6 |
| 195/172 | AR | ラティアス | ¥200 | 10/6 |
| 197/172 | AR | メタモン | ¥100 | 10/6 |
| 201/172 | AR | リオル | ¥400 | 10/6 |
| 202/172 | AR | チルット | ¥300 | 10/6 |
| 203/172 | AR | ヨマワル | ¥300 | 10/6 |
| 204/172 | AR | ビッパ | ¥400 | 10/6 |
| 205/172 | AR | ピカチュウ | ¥18,000 | 10/6 |
| 206/172 | AR | ナエトル | ¥400 | 10/6 |
| 207/172 | AR | パラス | ¥400 | 10/6 |
| 208/172 | AR | ポチエナ | ¥200 | 10/6 |
| 209/172 | AR | メリープ | ¥400 | 10/6 |
| 011/172 | RR | リーフィアV | ¥30 | 10/4 |
| 012/172 | RRR | リーフィアVSTAR | ¥30 | 10/4 |
| 013/172 | RR | リザードンV | ¥50 | 10/6 |
| 014/172 | RRR | リザードンVSTAR | ¥100 | 10/4 |
| 050/172 | RR | ミュウツーV | ¥30 | 10/4 |
| 051/172 | RRR | ミュウツーVSTAR | ¥30 | 10/4 |
| 053/172 | RR | ミュウV | ¥50 | 10/4 |
| 054/172 | RRR | ミュウVMAX | ¥100 | 10/6 |
| 107/172 | RR | レックウザV | ¥30 | 10/4 |
| 108/172 | RRR | レックウザVMAX | ¥50 | 10/6 |
| 110/172 | RR | ギラティナV | ¥30 | 10/4 |
| 111/172 | RRR | ギラティナVSTAR | ¥30 | 10/4 |
| 127/172 | RRR | アルセウスVSTAR | ¥30 | 10/4 |
| 048/172 | R | ゲンガー | ¥10 | 10/6 |
| 015/172 | K | かがやくリザードン | ¥50 | 10/6 |
| 033/172 | K | かがやくゲッコウガ | ¥10 | 10/4 |
| 039/172 | K | かがやくデンヂムシ | ¥10 | 10/4 |
| 055/172 | K | かがやくサーナイト | ¥10 | 10/4 |
| 078/172 | K | かがやくルチャブル | ¥10 | 10/4 |
| 115/172 | K | かがやくムゲンダイナ | ¥10 | 10/4 |
| S12 パラダイムトリガー | ||||
| 123/098 | UR | ルギアVSTAR | ¥2,500 | 10/6 |
| 103/098 | SR | アンノーンV(SA) | ¥1,300 | 10/6 |
| 106/098 | SR | スカタンクV(SA) | ¥300 | 10/6 |
| 108/098 | SR | レジドラゴV(SA) | ¥1,800 | 10/6 |
| 109/098 | SR | ルギアV | ¥1,200 | 10/6 |
| 110/098 | SR | ルギアV(SA) | ¥55,000 | 10/6 |
| 113/098 | SR | スズナ | ¥900 | 10/6 |
| 118/098 | HR | ルギアVSTAR | ¥2,000 | 10/6 |
| 121/098 | HR | スズナ | ¥100 | 10/6 |
| 076/098 | RR | レジドラゴV | ¥30 | 10/4 |
| 077/098 | RRR | レジドラゴVSTAR | ¥30 | 10/4 |
| 079/098 | RR | ルギアV | ¥200 | 10/6 |
| 080/098 | RRR | ルギアVSTAR | ¥100 | 10/6 |
| S11a 白熱のアルカナ | ||||
| 093/068 | UR | エネルギーつけかえ | ¥1,500 | 10/6 |
| 080/068 | SR | ホウオウV | ¥300 | 10/6 |
| 081/068 | SR | セレナ | ¥3,500 | 10/6 |
| 082/068 | SR | ふりそで | ¥1,000 | 10/6 |
| 087/068 | HR | アローラロコンVSTAR | ¥200 | 10/6 |
| 089/068 | HR | セレナ | ¥1,000 | 10/6 |
| 090/068 | HR | ふりそで | ¥200 | 10/6 |
| 084/068 | CSR | ジャローダV(SA) | ¥2,000 | 10/6 |
| 085/068 | CSR | クチートV(SA) | ¥600 | 10/6 |
| 069/068 | CHR | テールナー | ¥100 | 10/6 |
| 074/068 | CHR | チルタリス | ¥200 | 10/6 |
| 055/068 | RR | ホウオウV | ¥10 | 10/6 |
| 009/068 | K | かがやくアマージョ | ¥10 | 10/6 |
| 031/068 | K | かがやくフーディン | ¥10 | 10/6 |
| 045/068 | K | かがやくジラーチ | ¥50 | 10/6 |
| S11 ロストアビス | ||||
| 125/100 | UR | ギラティナVSTAR | ¥2,500 | 10/6 |
| 118/100 | HR | プテラVSTAR | ¥200 | 10/6 |
| 120/100 | HR | ギラティナVSTAR | ¥1,800 | 10/6 |
| 122/100 | HR | おじょうさま | ¥100 | 10/6 |
| 104/100 | SR | ロトムV(SA) | ¥1,200 | 10/6 |
| 106/100 | SR | プテラV(SA) | ¥9,000 | 10/6 |
| 109/100 | SR | ガラルニャイキングV(SA) | ¥600 | 10/6 |
| 110/100 | SR | ギラティナV | ¥1,500 | 10/6 |
| 111/100 | SR | ギラティナV(SA) | ¥85,000 | 10/6 |
| 114/100 | SR | おじょうさま | ¥600 | 10/6 |
| 080/100 | RR | ギラティナV | ¥30 | 10/4 |
| 081/100 | RRR | ギラティナVSTAR | ¥30 | 10/4 |
| S10b Pokémon GO | ||||
| 091/071 | UR | ミュウツーVSTAR | ¥2,200 | 10/6 |
| 084/071 | HR | ミュウツーVSTAR | ¥2,000 | 10/6 |
| 086/071 | HR | カイリューVSTAR | ¥1,200 | 10/6 |
| 073/071 | SR | ミュウツーV | ¥1,500 | 10/4 |
| 074/071 | SR | ミュウツーV(SA) | ¥5,500 | 10/6 |
| 076/071 | SR | ローブシンV(SA) | ¥200 | 10/6 |
| 078/071 | SR | カイリューV | ¥200 | 10/6 |
| 030/071 | RR | ミュウツーV | ¥30 | 10/4 |
| 031/071 | RRR | ミュウツーVSTAR | ¥30 | 10/4 |
| 049/071 | RR | カイリューV | ¥30 | 10/4 |
| 050/071 | RRR | カイリューVSTAR | ¥30 | 10/6 |
| 010/071 | R | リザードン | ¥30 | 10/6 |
| 017/071 | R | カメックス | ¥10 | 10/6 |
| 027/071 | N | ピカチュウ | ¥10 | 10/6 |
| 028/071 | R | ピカチュウ | ¥30 | 10/6 |
| 056/071 | R | カビゴン | ¥10 | 10/6 |
| 004/071 | K | かがやくフシギバナ | ¥100 | 10/6 |
| 011/071 | K | かがやくリザードン | ¥400 | 10/6 |
| 018/071 | K | かがやくカメックス | ¥100 | 10/6 |
| 055/071 | K | かがやくイーブイ | ¥200 | 10/6 |
| S10a ダークファンタズマ | ||||
| 092/071 | HR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥400 | 10/4 |
| 086/071 | SR | ヒナツ | ¥200 | 10/6 |
| 088/071 | CSR | ラブトロスV(SA) | ¥1,000 | 10/6 |
| 089/071 | CSR | エルレイドV(SA) | ¥500 | 10/6 |
| 073/071 | CHR | ピカチュウ | ¥2,000 | 10/6 |
| 074/071 | CHR | ゲンガー | ¥2,000 | 10/6 |
| 077/071 | CHR | カビゴン | ¥200 | 10/6 |
| 014/071 | N | ピカチュウ | ¥10 | 10/6 |
| 014/071 | N | ピカチュウ(モンスターボールミラー) | ¥800 | 10/6 |
| 015/071 | N | ライチュウ(モンスターボールミラー) | ¥10 | 10/6 |
| 023/071 | R | ゲンガー | ¥10 | 10/6 |
| 058/071 | R | カビゴン | ¥10 | 10/4 |
| 027/071 | K | かがやくサーナイト | ¥10 | 10/4 |
| 046/071 | K | かがやくオオニューラ | ¥10 | 10/4 |
| 050/071 | K | かがやくハガネール | ¥10 | 10/4 |
| S10D タイムゲイザー | ||||
| 086/067 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥1,200 | 10/4 |
| 082/067 | HR | オリジンディアルガVSTAR | ¥1,000 | 10/6 |
| 069/067 | SR | ヒスイドレディアV(SA) | ¥1,500 | 10/6 |
| 073/067 | SR | カイリキーV(SA) | ¥5,500 | 10/6 |
| 075/067 | SR | オリジンディアルガV(SA) | ¥4,200 | 10/6 |
| 078/067 | SR | ナタネの活気 | ¥1,200 | 10/6 |
| S10P スペースジャグラー | ||||
| 086/067 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥1,100 | 10/6 |
| 081/067 | HR | オリジンパルキアVSTAR | ¥800 | 10/6 |
| 083/067 | HR | カイ | ¥1,000 | 10/6 |
| 069/067 | SR | スピアーV(SA) | ¥2,600 | 10/6 |
| 071/067 | SR | オリジンパルキアV(SA) | ¥4,200 | 10/6 |
| 075/067 | SR | ヒスイオオニューラV(SA) | ¥900 | 10/6 |
| 077/067 | SR | カイ | ¥2,000 | 10/6 |
| S9a バトルリージョン | ||||
| 081/067 | SR | ツツジ | ¥200 | 10/6 |
| 083/067 | CSR | スターミーV(SA) | ¥6,500 | 10/6 |
| 084/067 | CSR | ガブリアスV(SA) | ¥4,000 | 10/6 |
| 011/067 | K | かがやくヒードラン | ¥10 | 10/4 |
| 026/067 | K | かがやくゲッコウガ | ¥10 | 10/4 |
| 043/067 | K | かがやくルチャブル | ¥10 | 10/4 |
| S9 スターバース | ||||
| 125/100 | UR | アルセウスVSTAR | ¥1,200 | 10/6 |
| 126/100 | UR | ハイパーボール | ¥3,000 | 10/4 |
| 118/100 | HR | リザードンVSTAR | ¥4,500 | 10/6 |
| 120/100 | HR | アルセウスVSTAR | ¥600 | 10/6 |
| 122/100 | HR | シロナの覇気 | ¥200 | 10/6 |
| 102/100 | SR | リザードンV | ¥1,900 | 10/6 |
| 103/100 | SR | リザードンV(SA) | ¥14,000 | 10/6 |
| 105/100 | SR | ネオラントV(SA) | ¥1,200 | 10/4 |
| 109/100 | SR | ドンカラスV(SA) | ¥300 | 10/6 |
| 112/100 | SR | アルセウスV(SA) | ¥3,500 | 10/6 |
| 114/100 | SR | シロナの覇気 | ¥900 | 10/6 |
| 014/100 | RR | リザードンV | ¥30 | 10/6 |
| 015/100 | RRR | リザードンVSTAR | ¥30 | 10/6 |
| 034/100 | RR | ライチュウV | ¥10 | 10/6 |
| 084/100 | RRR | アルセウスVSTAR | ¥10 | 10/6 |
| SI スタートデッキ100 | ||||
| 018/414 | – | リーフィアVMAX(ノーマル仕様) | ¥100 | 10/4 |
| 051/414 | – | ブースターV(ミラー) | ¥30 | 10/4 |
| 052/414 | – | ブースターVMAX(ノーマル仕様) | ¥200 | 10/4 |
| 087/414 | – | シャワーズV(ミラー) | ¥30 | 10/4 |
| 103/414 | – | グレイシアV(ミラー) | ¥50 | 10/4 |
| 104/414 | – | グレイシアVMAX(ミラー) | ¥100 | 10/4 |
| 107/414 | – | ゲッコウガV(ノーマル仕様) | ¥50 | 10/4 |
| 127/414 | – | ピカチュウ(ミラー) | ¥400 | 10/4 |
| 129/414 | – | ピカチュウV(ノーマル仕様) | ¥30 | 10/4 |
| 129/414 | – | ピカチュウV(ミラー) | ¥400 | 10/4 |
| 130/414 | – | サンダースV(ミラー) | ¥30 | 10/4 |
| 170/414 | – | ミュウツー(ミラー) | ¥30 | 10/4 |
| 171/414 | – | ミュウ(ミラー) | ¥50 | 10/4 |
| 173/414 | – | エーフィVMAX(ノーマル仕様) | ¥500 | 10/4 |
| 191/414 | – | ニンフィアV(ミラー) | ¥30 | 10/4 |
| 192/414 | – | ニンフィアVMAX(ミラー) | ¥200 | 10/4 |
| 253/414 | – | ゲンガーV(ノーマル仕様) | ¥300 | 10/4 |
| 253/414 | – | ゲンガーV(ミラー) | ¥400 | 10/4 |
| 255/414 | – | ブラッキーV(ノーマル仕様) | ¥30 | 10/4 |
| 256/414 | – | ブラッキーVMAX(ノーマル仕様) | ¥300 | 10/4 |
| 315/414 | – | レックウザV(ノーマル仕様) | ¥30 | 10/4 |
| 316/414 | – | レックウザVMAX(ノーマル仕様) | ¥200 | 10/4 |
| 420/414 | UR | ガラルフリーザーV | ¥1,500 | 10/4 |
| 421/414 | UR | ガラルサンダーV | ¥1,400 | 10/4 |
| 422/414 | UR | ガラルファイヤーV | ¥2,000 | 10/4 |
| 415/414 | SR | ピカチュウV | ¥6,500 | 10/6 |
| 419/414 | SR | マリィのプライド | ¥5,500 | 10/6 |
| S8b VMAXクライマックス | ||||
| 279/184 | UR | ピカチュウVMAX | ¥8,000 | 10/6 |
| 280/184 | UR | ミュウVMAX | ¥6,500 | 10/6 |
| 284/184 | UR | レックウザVMAX | ¥6,500 | 10/6 |
| 216/184 | CSR | バシャーモV | ¥1,200 | 10/6 |
| 217/184 | CSR | バシャーモVMAX | ¥1,500 | 10/6 |
| 221/184 | CSR | はくばバドレックスVMAX | ¥500 | 10/4 |
| 222/184 | CSR | ピカチュウV | ¥6,500 | 10/6 |
| 223/184 | CSR | ピカチュウVMAX | ¥8,000 | 10/4 |
| 224/184 | CSR | ゼラオラV | ¥500 | 10/6 |
| 226/184 | CSR | モルペコV-UNION | ¥1,200 | 10/4 |
| 230/184 | CSR | ガラルフリーザーV | ¥400 | 10/4 |
| 231/184 | CSR | ニンフィアV | ¥2,200 | 10/6 |
| 232/184 | CSR | ニンフィアVMAX | ¥3,500 | 10/6 |
| 233/184 | CSR | ミミッキュV | ¥2,200 | 10/6 |
| 234/184 | CSR | ミミッキュVMAX | ¥4,200 | 10/6 |
| 237/184 | CSR | ガラルサンダーV | ¥500 | 10/4 |
| 239/184 | CSR | いちげきウーラオスVMAX | ¥500 | 10/4 |
| 241/184 | CSR | れんげきウーラオスVMAX | ¥500 | 10/4 |
| 242/184 | CSR | ガラルファイヤーV | ¥500 | 10/4 |
| 244/184 | CSR | ブラッキーV | ¥2,800 | 10/6 |
| 245/184 | CSR | ブラッキーVMAX | ¥6,500 | 10/6 |
| 250/184 | CSR | ザシアンV | ¥200 | 10/6 |
| 252/184 | CSR | レックウザVMAX | ¥6,500 | 10/6 |
| 254/184 | CSR | ハピナスV | ¥800 | 10/6 |
| 255/184 | SR | アセロラの予感 | ¥2,000 | 10/6 |
| 258/184 | SR | ガラルの仲間たち | ¥1,300 | 10/6 |
| 261/184 | SR | サイトウ | ¥200 | 10/6 |
| 262/184 | SR | ジャッジマン | ¥200 | 10/6 |
| 266/184 | SR | 博士の研究(アララギ博士) | ¥200 | 10/6 |
| 268/184 | SR | ボスの指令(フラダリ) | ¥600 | 10/6 |
| 276/184 | SR | ユウリ | ¥2,000 | 10/4 |
| 277/184 | SR | ルリナ | ¥800 | 10/6 |
| 187/184 | CHR | リザードン | ¥900 | 10/6 |
| 188/184 | CHR | ブースター | ¥600 | 10/6 |
| 189/184 | CHR | シャワーズ | ¥600 | 10/6 |
| 190/184 | CHR | キングドラ | ¥100 | 10/6 |
| 193/184 | CHR | サンダース | ¥600 | 10/6 |
| 194/184 | CHR | モココ | ¥100 | 10/6 |
| 195/184 | CHR | ゼクロム | ¥600 | 10/6 |
| 196/184 | CHR | サーナイト | ¥100 | 10/6 |
| 200/184 | CHR | デデンネ | ¥100 | 10/6 |
| 210/184 | CHR | イーブイ | ¥600 | 10/6 |
| 020/184 | RRR | バシャーモVMAX | ¥30 | 10/6 |
| 045/184 | RR | ピカチュウV | ¥100 | 10/6 |
| 046/184 | RRR | ピカチュウVMAX | ¥100 | 10/6 |
| 056/184~059/184 | RRR | モルペコV-UNION | ¥30 | 10/6 |
| 074/184 | RR | ニンフィアV | ¥30 | 10/6 |
| 075/184 | RRR | ニンフィアVMAX | ¥30 | 10/4 |
| 077/184 | RRR | ミミッキュVMAX | ¥30 | 10/6 |
| 100/184 | RR | ブラッキーV | ¥30 | 10/6 |
| 101/184 | RRR | ブラッキーVMAX | ¥100 | 10/6 |
| 119/184 | RR | レックウザV | ¥30 | 10/6 |
| 120/184 | RRR | レックウザVMAX | ¥30 | 10/6 |
| 015/184 | N | ヒトカゲ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ¥10 | 10/6 |
| 017/184 | R | リザードン | ¥10 | 10/6 |
| 073/184 | N | デデンネ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ¥10 | 10/6 |
| S8a 25th ANNIVERSARY プロモ | ||||
| 001/025 | p | リザードン | ¥21,000 | 10/6 |
| 002/025 | p | フシギバナ | ¥2,800 | 10/6 |
| 003/025 | p | カメックス | ¥3,600 | 10/6 |
| 004/025 | p | にせオーキドはかせ | ¥10 | 10/6 |
| 005/025 | p | わるいギャラドス | ¥2,200 | 10/6 |
| 006/025 | p | ロケット団参上! | ¥800 | 10/6 |
| 007/025 | p | _のピカチュウ | ¥21,000 | 10/6 |
| 008/025 | p | R団のサンダー | ¥1,200 | 10/4 |
| 009/025 | p | ピィ | ¥600 | 10/6 |
| 010/025 | p | ひかるコイキング | ¥5,500 | 10/6 |
| 011/025 | p | マグマ団のグラードン | ¥1,000 | 10/6 |
| 012/025 | p | ブラッキー スター | ¥12,000 | 10/6 |
| 013/025 | p | ロケット団の幹部 | ¥50 | 10/6 |
| 014/025 | p | ミュウex | ¥5,500 | 10/6 |
| 015/025 | p | サーナイトex | ¥1,000 | 10/6 |
| 016/025 | p | ネンドール | ¥30 | 10/6 |
| 017/025 | p | レントラーGL LV.X | ¥200 | 10/6 |
| 018/025 | p | ガブリアスC LV.X | ¥800 | 10/6 |
| 019/025 | p | ドンファン | ¥30 | 10/6 |
| 020/025 | p | レシラム | ¥3,200 | 10/6 |
| 021/025 | p | ゼクロム | ¥3,200 | 10/6 |
| 022/025 | p | ミュウツーEX | ¥3,000 | 10/6 |
| 023/025 | p | ゼルネアスEX | ¥200 | 10/6 |
| 024/025 | p | MレックウザEX | ¥7,000 | 10/4 |
| 025/025 | p | カプ・テテフGX | ¥100 | 10/6 |
| S8a 25th ANNIVERSARY COLLECTION | ||||
| 030/028 | UR | ミュウ(25th) | ¥12,000 | 10/6 |
| 001/028 | – | ピカチュウ(25th) | ¥100 | 10/6 |
| 001/028 | – | ピカチュウ(25thミラー) | ¥1,200 | 10/6 |
| 002/028 | – | ミュウ(25th) | ¥10 | 10/6 |
| 002/028 | – | ミュウ(25thミラー) | ¥200 | 10/6 |
| 004/028 | – | ホウオウ(25thミラー) | ¥30 | 10/6 |
| 005/028 | – | ルギア(25thミラー) | ¥50 | 10/6 |
| 006/028 | – | グラードン(25thミラー) | ¥30 | 10/6 |
| 007/028 | – | カイオー(25thミラー)ガ | ¥30 | 10/6 |
| 008/028 | – | ディアルガ(25thミラー) | ¥10 | 10/4 |
| 009/028 | – | パルキア(25thミラー) | ¥10 | 10/6 |
| 010/028 | – | レシラム(25thミラー) | ¥10 | 10/6 |
| 011/028 | – | ゼクロム(25thミラー) | ¥30 | 10/6 |
| 012/028 | – | ゼルネアス(25thミラー) | ¥10 | 10/4 |
| 013/028 | – | イベルタル(25thミラー) | ¥10 | 10/4 |
| 014/028 | – | コスモッグ(25thミラー) | ¥100 | 10/6 |
| 015/028 | – | コスモウム(25thミラー) | ¥100 | 10/6 |
| 016/028 | – | ソルガレオ(25thミラー) | ¥10 | 10/6 |
| 017/028 | – | ルナアーラ(25thミラー) | ¥10 | 10/6 |
| 020/028 | – | ピカチュウV(25th) | ¥50 | 10/6 |
| 021/028 | RR | なみのりピカチュウV(25th) | ¥200 | 10/6 |
| 022/028 | RRR | なみのりピカチュウVMAX(25th) | ¥200 | 10/6 |
| 023/028 | RR | そらをとぶピカチュウV(25th) | ¥200 | 10/6 |
| 024/028 | RRR | そらをとぶピカチュウVMAX(25th) | ¥200 | 10/6 |
| 025/028~028/028 | RRR | ピカチュウV-UNION(25th/4枚セット) | ¥2,000 | 10/6 |
| S8 フュージョンアーツ | ||||
| 128/100 | UR | 基本草エネルギー | ¥1,500 | 10/4 |
| 129/100 | UR | 基本炎エネルギー | ¥1,800 | 10/4 |
| 118/100 | HR | ミュウVMAX | ¥6,500 | 10/6 |
| 119/100 | HR | ミュウVMAX(SA) | ¥58,000 | 10/6 |
| 122/100 | HR | カミツレのきらめき | ¥500 | 10/4 |
| 105/100 | SR | ミュウV | ¥2,600 | 10/6 |
| 106/100 | SR | ミュウV(SA) | ¥9,000 | 10/6 |
| 109/100 | SR | ゲノセクトV(SA) | ¥1,200 | 10/6 |
| 111/100 | SR | ヨクバリスV(SA) | ¥800 | 10/4 |
| 113/100 | SR | カミツレのきらめき | ¥600 | 10/6 |
| 015/100 | RRR | シャンデラVMAX(エラー修正版) | ¥100 | 10/6 |
| 039/100 | RR | ミュウV | ¥50 | 10/6 |
| 040/100 | RRR | ミュウVMAX | ¥50 | 10/6 |
| S7D 摩天パーフェクト | ||||
| 087/067 | UR | クレセリア | ¥1,200 | 10/4 |
| 090/067 | UR | 基本鋼エネルギー | ¥2,000 | 10/4 |
| 083/067 | HR | ジュラルドンVMAX(SA) | ¥9,000 | 10/6 |
| 086/067 | HR | モノマネむすめ | ¥400 | 10/4 |
| 070/067 | SR | ゴルーグV(SA) | ¥1,500 | 10/6 |
| 074/067 | SR | オンバーンV(SA) | ¥4,500 | 10/6 |
| 076/067 | SR | ジュラルドンV(SA) | ¥3,000 | 10/6 |
| 077/067 | SR | キバナ | ¥500 | 10/4 |
| 078/067 | SR | スクールガール | ¥400 | 10/4 |
| 079/067 | SR | モノマネむすめ | ¥400 | 10/4 |
| S7R 蒼空ストリーム | ||||
| 087/067 | UR | ユキメノコ | ¥1,000 | 10/4 |
| 090/067 | UR | 基本雷エネルギー | ¥2,200 | 10/4 |
| 081/067 | HR | ギャラドスVMAX | ¥2,000 | 10/6 |
| 082/067 | HR | レックウザVMAX | ¥16,000 | 10/6 |
| 083/067 | HR | レックウザVMAX(SA) | ¥380,000 | 10/6 |
| 084/067 | HR | サナ | ¥200 | 10/6 |
| 086/067 | HR | ヒガナの決意 | ¥600 | 10/4 |
| 070/067 | SR | ギャラドスV | ¥1,200 | 10/4 |
| 072/067 | SR | チャーレムV(SA) | ¥2,200 | 10/4 |
| 074/067 | SR | カイリューV(SA) | ¥32,000 | 10/6 |
| 075/067 | SR | レックウザV | ¥4,500 | 10/6 |
| 076/067 | SR | レックウザV(SA) | ¥55,000 | 10/6 |
| 077/067 | SR | サナ | ¥2,800 | 10/6 |
| 079/067 | SR | ヒガナの決意 | ¥1,600 | 10/6 |
| 020/067 | RR | ギャラドスV | ¥10 | 10/6 |
| 021/067 | RRR | ギャラドスVMAX | ¥30 | 10/6 |
| 042/067 | RR | カイリューV | ¥30 | 10/6 |
| 046/067 | RR | レックウザV | ¥10 | 10/6 |
| 047/067 | RRR | レックウザVMAX | ¥10 | 10/6 |
| S6a イーブイヒーローズ | ||||
| 101/069 | UR | 基本悪エネルギー | ¥2,000 | 10/4 |
| 088/069 | HR | リーフィアVMAX | ¥2,000 | 10/6 |
| 089/069 | HR | リーフィアVMAX(SA) | ¥30,000 | 10/4 |
| 090/069 | HR | グレイシアVMAX | ¥2,500 | 10/6 |
| 091/069 | HR | グレイシアVMAX(SA) | ¥50,000 | 10/6 |
| 092/069 | HR | ニンフィアVMAX | ¥4,200 | 10/6 |
| 093/069 | HR | ニンフィアVMAX(SA) | ¥74,000 | 10/6 |
| 094/069 | HR | ブラッキーVMAX | ¥5,500 | 10/6 |
| 095/069 | HR | ブラッキーVMAX(SA) | ¥250,000 | 10/6 |
| 070/069 | SR | リーフィアV | ¥1,000 | 10/6 |
| 071/069 | SR | リーフィアV(SA) | ¥9,000 | 10/6 |
| 072/069 | SR | ブースターV | ¥1,300 | 10/6 |
| 073/069 | SR | ブースターV(SA) | ¥9,000 | 10/6 |
| 074/069 | SR | シャワーズV | ¥1,400 | 10/6 |
| 075/069 | SR | シャワーズV(SA) | ¥9,000 | 10/6 |
| 076/069 | SR | グレイシアV | ¥1,500 | 10/6 |
| 077/069 | SR | グレイシアV(SA) | ¥7,500 | 10/6 |
| 078/069 | SR | サンダースV | ¥1,300 | 10/6 |
| 079/069 | SR | サンダースV(SA) | ¥7,500 | 10/6 |
| 080/069 | SR | エーフィV | ¥1,300 | 10/6 |
| 081/069 | SR | エーフィV(SA) | ¥9,000 | 10/4 |
| 082/069 | SR | ニンフィアV | ¥1,000 | 10/6 |
| 083/069 | SR | ニンフィアV(SA) | ¥9,000 | 10/6 |
| 084/069 | SR | ブラッキーV | ¥3,200 | 10/6 |
| 085/069 | SR | ブラッキーV(SA) | ¥34,000 | 10/6 |
| 086/069 | SR | アロマなおねえさん | ¥200 | 10/6 |
| 002/069 | RR | リーフィアV | ¥30 | 10/4 |
| 003/069 | RRR | リーフィアVMAX | ¥30 | 10/4 |
| 011/069 | RR | ブースターV | ¥30 | 10/4 |
| 015/069 | RR | シャワーズV | ¥30 | 10/4 |
| 024/069 | RR | グレイシアV | ¥30 | 10/4 |
| 025/069 | RRR | グレイシアVMAX | ¥30 | 10/4 |
| 030/069 | RR | サンダースV | ¥30 | 10/4 |
| 035/069 | RR | エーフィV | ¥30 | 10/4 |
| 040/069 | RR | ニンフィアV | ¥30 | 10/4 |
| 041/069 | RRR | ニンフィアVMAX | ¥30 | 10/4 |
| 047/069 | RR | ブラッキーV | ¥30 | 10/6 |
| 048/069 | RRR | ブラッキーVMAX | ¥50 | 10/6 |
| 058/069 | N | イーブイ | ¥10 | 10/4 |
| S6K 漆黒のガイスト | ||||
| 092/070 | UR | マルマイン | ¥800 | 10/4 |
| 095/070 | UR | 基本超エネルギー | ¥1,800 | 10/4 |
| 084/070 | HR | セレビィV | ¥1,000 | 10/4 |
