宅配買取申し込みはコチラ↓
SM12a タッグオールスターズ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM12a タッグオールスターズ | ||||
220/173 | UR | レシラム&リザードンGX | ¥15,000 | 2/18 |
221/173 | UR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥14,000 | 2/18 |
222/173 | UR | ミュウツー&ミュウGX | ¥13,000 | 2/18 |
223/173 | UR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥3,000 | 2/18 |
224/173 | UR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥2,500 | 2/18 |
225/173 | UR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥5,000 | 2/18 |
226/173 | UR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥6,000 | 2/18 |
211/173 | HR | ヨワシGX | ¥100 | 2/18 |
212/173 | HR | エーフィ&デオキシスGX | ¥4,000 | 2/18 |
213/173 | HR | オーロット&ヨノワールGX | ¥400 | 2/18 |
214/173 | HR | ジラーチGX | ¥3,500 | 2/18 |
215/173 | HR | ブラッキー&ダークライGX | ¥6,500 | 2/18 |
216/173 | HR | マニューラGX | ¥500 | 2/18 |
217/173 | HR | メルメタルGX | ¥400 | 2/18 |
218/173 | HR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥3,000 | 2/18 |
219/173 | HR | イーブイGX | ¥9,000 | 2/18 |
174/173 | SR | ヨワシGX | ¥100 | 2/18 |
175/173 | SR | デデンネGX(SA) | ¥6,500 | 2/18 |
176/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX | ¥2,300 | 2/18 |
177/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥17,000 | 2/18 |
178/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX | ¥400 | 2/18 |
179/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX(SA) | ¥3,200 | 2/18 |
180/173 | SR | ジラーチGX | ¥400 | 2/18 |
181/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX | ¥5,000 | 2/18 |
182/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX(SA) | ¥45,000 | 2/18 |
183/173 | SR | マニューラGX | ¥200 | 2/18 |
184/173 | SR | メルメタルGX | ¥200 | 2/18 |
185/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥2,000 | 2/18 |
186/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | ¥25,000 | 2/18 |
187/173 | SR | イーブイGX | ¥3,500 | 2/18 |
188/173 | SR | イーブイGX(SA) | ¥16,000 | 2/18 |
189/173 | SR | イツキ | ¥400 | 2/18 |
190/173 | SR | エリカのおもてなし | ¥67,000 | 2/18 |
191/173 | SR | カスミ&カンナ | ¥20,000 | 2/18 |
192/173 | SR | かんこうきゃく | ¥80,000 | 2/18 |
193/173 | SR | グリーンの戦略 | ¥16,000 | 2/18 |
194/173 | SR | ジュジュベ&ハチクマン | ¥1,100 | 2/18 |
195/173 | SR | ハプウ | ¥600 | 2/18 |
196/173 | SR | ブルーの探索 | ¥42,000 | 2/18 |
197/173 | SR | ホミカ | ¥6,500 | 2/18 |
198/173 | SR | マツリカ | ¥5,200 | 2/18 |
199/173 | SR | ヤーコン | ¥200 | 2/18 |
200/173 | SR | 溶接工 | ¥200 | 2/18 |
201/173 | SR | レッドの挑戦 | ¥16,000 | 2/18 |
202/173 | SR | 基本草エネルギー | ¥300 | 2/18 |
203/173 | SR | 基本炎エネルギー | ¥300 | 2/18 |
204/173 | SR | 基本水エネルギー | ¥200 | 2/18 |
205/173 | SR | 基本雷エネルギー | ¥100 | 2/18 |
206/173 | SR | 基本超エネルギー | ¥200 | 2/18 |
207/173 | SR | 基本闘エネルギー | ¥50 | 2/18 |
208/173 | SR | 基本悪エネルギー | ¥200 | 2/18 |
209/173 | SR | 基本鋼エネルギー | ¥100 | 2/18 |
210/173 | SR | 基本フェアリーエネルギー | ¥50 | 2/18 |
SM12 オルタージェネシス
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM12 オルタージェネシス | ||||
115/095 | UR | タッグコール | ¥400 | 2/18 |
116/095 | UR | しまめぐりのあかし | ¥200 | 2/18 |
117/095 | UR | 巨大なカマド | ¥200 | 2/18 |
109/095 | HR | ウルガモスGX | ¥200 | 2/18 |
110/095 | HR | オドリドリGX | ¥200 | 2/18 |
111/095 | HR | フライゴンGX | ¥200 | 2/18 |
112/095 | HR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥3,000 | 2/18 |
113/095 | HR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥200 | 2/18 |
114/095 | HR | メガミミロップ&プリンGX | ¥1,000 | 2/18 |
096/095 | SR | ウルガモスGX | ¥200 | 2/18 |
097/095 | SR | オドリドリGX | ¥200 | 2/18 |
098/095 | SR | フライゴンGX | ¥200 | 2/18 |
099/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥2,200 | 2/18 |
100/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ¥38,000 | 2/18 |
101/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥600 | 2/18 |
102/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX(SA) | ¥6,000 | 2/18 |
103/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX | ¥1,200 | 2/18 |
104/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX(SA) | ¥9,000 | 2/18 |
105/095 | SR | グズマ&ハラ | ¥600 | 2/18 |
106/095 | SR | シロナ&カトレア | ¥13,500 | 2/18 |
107/095 | SR | マオ&スイレン | ¥18,000 | 2/18 |
108/095 | SR | レッド&グリーン | ¥2,800 | 2/18 |
SM11a リミックスバウト/SM11b ドリームリーグ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM11b ドリームリーグ | ||||
073/049 | UR | スイレンのつりざお | ¥300 | 2/18 |
074/049 | UR | リーリエのピッピ人形 | ¥1,500 | 2/18 |
075/049 | UR | 無人発電所 | ¥200 | 2/18 |
069/049 | HR | ラフレシアGX(SA) | ¥3,000 | 2/18 |
070/049 | HR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥14,000 | 2/18 |
071/049 | HR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥6,500 | 2/18 |
072/049 | HR | シルヴァディGX(SA) | ¥600 | 2/18 |
062/049 | SR | ラフレシアGX(SA) | ¥3,000 | 2/18 |
063/049 | SR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥30,000 | 2/18 |
064/049 | SR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥14,000 | 2/18 |
065/049 | SR | シルヴァディGX(SA) | ¥800 | 2/18 |
066/049 | SR | Nの覚悟 | ¥3,000 | 2/18 |
067/049 | SR | メイ | ¥41,000 | 2/18 |
068/049 | SR | リーリエの全力 | ¥40,000 | 2/18 |
050/049 | CHR | コータス | ¥500 | 2/18 |
051/049 | CHR | マニューラ | ¥400 | 2/18 |
052/049 | CHR | ポッチャマ | ¥4,500 | 2/18 |
053/049 | CHR | ヨワシ | ¥300 | 2/18 |
054/049 | CHR | ピカチュウ | ¥8,000 | 2/18 |
055/049 | CHR | コイル | ¥400 | 2/18 |
056/049 | CHR | ドガース | ¥800 | 2/18 |
057/049 | CHR | エルレイド | ¥300 | 2/18 |
058/049 | CHR | ミミッキュ | ¥7,000 | 2/18 |
059/049 | CHR | ドリュウズ | ¥100 | 2/18 |
060/049 | CHR | ハガネール | ¥600 | 2/18 |
061/049 | CHR | ムーランド | ¥400 | 2/18 |
SM11a リミックスバウト | ||||
078/064 | UR | グレートキャッチャー | ¥300 | 2/18 |
079/064 | UR | 格闘道場 | ¥300 | 2/18 |
080/064 | UR | ドローエネルギー | ¥200 | 2/18 |
074/064 | HR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,800 | 2/18 |
075/064 | HR | リザードン&テールナーGX | ¥5,000 | 2/18 |
076/064 | HR | カメックス&ポッチャマGX | ¥3,000 | 2/18 |
077/064 | HR | アローラペルシアンGX | ¥500 | 2/18 |
065/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,500 | 2/18 |
066/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | ¥4,500 | 2/18 |
067/064 | SR | リザードン&テールナーGX | ¥4,000 | 2/18 |
068/064 | SR | リザードン&テールナーGX(SA) | ¥20,000 | 2/18 |
069/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX | ¥2,500 | 2/18 |
070/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX(SA) | ¥20,000 | 2/18 |
071/064 | SR | アローラペルシアンGX | ¥200 | 2/18 |
072/064 | SR | オーキド博士のセッティング | ¥500 | 2/18 |
073/064 | SR | ローラースケーター | ¥3,500 | 2/18 |
SM11 ミラクルツイン
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM11 ミラクルツイン | ||||
113/094 | UR | プレシャスボール | ¥200 | 2/18 |
114/094 | UR | ジャイアントボム | ¥200 | 2/18 |
115/094 | UR | ウィークガードエネルギー | ¥200 | 2/18 |
107/094 | HR | ヤドン&コダックGX | ¥4,200 | 2/18 |
108/094 | HR | ミュウツー&ミュウGX | ¥8,000 | 2/18 |
109/094 | HR | ラティオスGX | ¥1,200 | 2/18 |
110/094 | HR | プテラGX | ¥200 | 2/18 |
111/094 | HR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥1,500 | 2/18 |
112/094 | HR | カイリューGX | ¥2,500 | 2/18 |
095/094 | SR | ヤドン&コダックGX | ¥3,200 | 2/18 |
096/094 | SR | ヤドン&コダックGX(SA) | ¥15,000 | 2/18 |
097/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX | ¥4,000 | 2/18 |
098/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX(SA) | ¥60,000 | 2/18 |
099/094 | SR | ラティオスGX | ¥200 | 2/18 |
100/094 | SR | プテラGX | ¥200 | 2/18 |
101/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥200 | 2/18 |
102/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | ¥10,000 | 2/18 |
103/094 | SR | カイリューGX | ¥200 | 2/18 |
104/094 | SR | カスミのおねがい | ¥20,000 | 2/18 |
105/094 | SR | きとうし | ¥900 | 2/18 |
106/094 | SR | グリーンの戦略 | ¥2,000 | 2/18 |
SM10a ジージーエンド/SM10b スカイレジェンド
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM10b スカイレジェンド | ||||
067/054 | UR | Uターンボード | ¥200 | 2/18 |
068/054 | UR | トキワの森 | ¥200 | 2/18 |
069/054 | UR | リサイクルエネルギー | ¥200 | 2/18 |
063/054 | HR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥600 | 2/18 |
064/054 | HR | ケルディオGX | ¥200 | 2/18 |
065/054 | HR | アーゴヨンGX | ¥200 | 2/18 |
066/054 | HR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥4,000 | 2/18 |
055/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥200 | 2/18 |
056/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX(SA) | ¥4,000 | 2/18 |
057/054 | SR | ケルディオGX | ¥200 | 2/18 |
058/054 | SR | アーゴヨンGX ※竜タイプ | ¥200 | 2/18 |
059/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥2,500 | 2/18 |
060/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | ¥66,000 | 2/18 |
061/054 | SR | かいじゅうマニア | ¥200 | 2/18 |
062/054 | SR | ムサシとコジロウ | ¥18,000 | 2/18 |
SM10a ジージーエンド | ||||
067/054 | UR | タッグスイッチ | ¥200 | 2/18 |
068/054 | UR | リセットスタンプ | ¥200 | 2/18 |
069/054 | UR | くろおび | ¥200 | 2/18 |
063/054 | HR | ヒードランGX | ¥200 | 2/18 |
064/054 | HR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥3,000 | 2/18 |
065/054 | HR | クチートGX | ¥200 | 2/18 |
066/054 | HR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥2,000 | 2/18 |
055/054 | SR | ヒードランGX | ¥200 | 2/18 |
056/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥3,000 | 2/18 |
057/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | ¥20,000 | 2/18 |
058/054 | SR | クチートGX | ¥200 | 2/18 |
059/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥2,000 | 2/18 |
060/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ¥13,000 | 2/18 |
061/054 | SR | ギーマ | ¥200 | 2/18 |
062/054 | SR | コーチトレーナー | ¥900 | 2/18 |
SM10 ダブルブレイズ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM10 ダブルブレイズ | ||||
114/095 | UR | 炎の結晶 | ¥400 | 2/18 |
115/095 | UR | 戒めの祠 | ¥200 | 2/18 |
116/095 | UR | トリプル加速エネルギー | ¥200 | 2/18 |
108/095 | HR | レシラム&リザードンGX | ¥8,000 | 2/18 |
109/095 | HR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥200 | 2/18 |
110/095 | HR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥1,500 | 2/18 |
111/095 | HR | ドンカラスGX | ¥200 | 2/18 |
112/095 | HR | エルフーンGX | ¥200 | 2/18 |
113/095 | HR | ペルシアンGX | ¥200 | 2/18 |
096/095 | SR | レシラム&リザードンGX | ¥5,000 | 2/18 |
097/095 | SR | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥43,000 | 2/18 |
098/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥200 | 2/18 |
099/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | ¥3,500 | 2/18 |
100/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥200 | 2/18 |
101/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥3,200 | 2/18 |
102/095 | SR | ドンカラスGX | ¥200 | 2/18 |
103/095 | SR | エルフーンGX | ¥200 | 2/18 |
104/095 | SR | ペルシアンGX | ¥200 | 2/18 |
105/095 | SR | サカキの追放 | ¥500 | 2/18 |
106/095 | SR | 溶接工 | ¥1,500 | 2/18 |
107/095 | SR | レッドの挑戦 | ¥4,200 | 2/18 |
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
SM10 ダブルブレイズ | ||||
114/095 | UR | 炎の結晶 | ¥400 | 2/18 |
115/095 | UR | 戒めの祠 | ¥200 | 2/18 |
116/095 | UR | トリプル加速エネルギー | ¥200 | 2/18 |
108/095 | HR | レシラム&リザードンGX | ¥8,000 | 2/18 |
109/095 | HR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥200 | 2/18 |
110/095 | HR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥1,500 | 2/18 |
111/095 | HR | ドンカラスGX | ¥200 | 2/18 |
112/095 | HR | エルフーンGX | ¥200 | 2/18 |
113/095 | HR | ペルシアンGX | ¥200 | 2/18 |
096/095 | SR | レシラム&リザードンGX | ¥5,000 | 2/18 |
097/095 | SR | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥43,000 | 2/18 |
098/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥200 | 2/18 |
099/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | ¥3,500 | 2/18 |
100/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥200 | 2/18 |
101/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥3,200 | 2/18 |
102/095 | SR | ドンカラスGX | ¥200 | 2/18 |
103/095 | SR | エルフーンGX | ¥200 | 2/18 |
104/095 | SR | ペルシアンGX | ¥200 | 2/18 |
105/095 | SR | サカキの追放 | ¥500 | 2/18 |
106/095 | SR | 溶接工 | ¥1,500 | 2/18 |
107/095 | SR | レッドの挑戦 | ¥4,200 | 2/18 |
SM9a ナイトユニゾン/SM9b フルメタルウオール
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM9b フルメタルウオール | ||||
067/054 | UR | ビーストブリンガー | ¥200 | 2/18 |
068/054 | UR | メタルコアバリア | ¥200 | 2/18 |
069/054 | UR | テンガン山 | ¥200 | 2/18 |
063/054 | HR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥200 | 2/18 |
064/054 | HR | カメックスGX | ¥2,500 | 2/18 |
065/054 | HR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥1,500 | 2/18 |
066/054 | HR | テッカグヤGX | ¥200 | 2/18 |
055/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥200 | 2/18 |
056/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX(SA) | ¥3,500 | 2/18 |
057/054 | SR | カメックスGX | ¥200 | 2/18 |
058/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥200 | 2/18 |
059/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | ¥10,000 | 2/18 |
060/054 | SR | テッカグヤGX | ¥200 | 2/18 |
061/054 | SR | ブルーの探索 | ¥22,000 | 2/18 |
062/054 | SR | マーレイン | ¥200 | 2/18 |
SM9a ナイトユニゾン | ||||
068/055 | UR | 電磁レーダー | ¥200 | 2/18 |
069/055 | UR | ポケギア3.0 | ¥5,500 | 2/18 |
070/055 | UR | エーテルパラダイス保護区 | ¥200 | 2/18 |
064/055 | HR | モルフォンGX | ¥200 | 2/18 |
065/055 | HR | デデンネGX | ¥2,000 | 2/18 |
066/055 | HR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,300 | 2/18 |
067/055 | HR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥3,500 | 2/18 |
056/055 | SR | モルフォンGX | ¥200 | 2/18 |
057/055 | SR | デデンネGX | ¥200 | 2/18 |
058/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,000 | 2/18 |
059/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | ¥11,000 | 2/18 |
060/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥2,500 | 2/18 |
061/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | ¥41,000 | 2/18 |
062/055 | SR | アンズ | ¥1,500 | 2/18 |
063/055 | SR | キョウの罠 | ¥200 | 2/18 |
SM9 タッグボルト
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM9 タッグボルト | ||||
116/095 | UR | ポケモン通信 | ¥2,500 | 2/18 |
117/095 | UR | ジャッジマンホイッスル | ¥200 | 2/18 |
118/095 | UR | せせらぎの丘 | ¥200 | 2/18 |
110/095 | HR | セレビィ&フシギバナGX | ¥2,000 | 2/18 |
111/095 | HR | コイキング&ホエルオーGX | ¥3,500 | 2/18 |
112/095 | HR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥9,000 | 2/18 |
113/095 | HR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥13,000 | 2/18 |
114/095 | HR | ラティアス&ラティオスGX | ¥2,800 | 2/18 |
115/095 | HR | イーブイ&カビゴンGX | ¥4,500 | 2/18 |
096/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX | ¥1,100 | 2/18 |
097/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX(SA) | ¥7,000 | 2/18 |
098/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX | ¥1,500 | 2/18 |
099/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX(SA) | ¥33,000 | 2/18 |
100/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥3,500 | 2/18 |
101/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | ¥80,000 | 2/18 |
102/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥6,000 | 2/18 |
103/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | ¥60,000 | 2/18 |
104/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX | ¥3,000 | 2/18 |
105/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX(SA) | ¥110,000 | 2/18 |
106/095 | SR | イーブイ&カビゴンGX | ¥1,800 | 2/18 |
107/095 | SR | エリカのおもてなし | ¥16,000 | 2/18 |
108/095 | SR | タケシのガッツ | ¥1,000 | 2/18 |
109/095 | SR | ナツメの暗示 | ¥5,000 | 2/18 |
SM8a ダークオーダー/SM8b ウルトラシャイニー
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM8b ウルトラシャイニー | ||||
244/150 | UR | カプ・ブルルGX | ¥600 | 2/18 |
245/150 | UR | カプ・レヒレGX | ¥700 | 2/18 |
246/150 | UR | カプ・コケコGX | ¥600 | 2/18 |
247/150 | UR | カプ・テテフGX | ¥2,700 | 2/18 |
248/150 | UR | ルナアーラGX | ¥1,000 | 2/18 |
249/150 | UR | ソルガレオGX | ¥1,000 | 2/18 |
250/150 | UR | ウルトラネクロズマGX | ¥2,000 | 2/18 |
206/150 | SSR | リーフィアGX | ¥6,000 | 2/18 |
207/150 | SSR | ジュナイパーGX | ¥200 | 2/18 |
208/150 | SSR | グソクムシャGX | ¥200 | 2/18 |
209/150 | SSR | リザードンGX | ¥90,000 | 2/18 |
210/150 | SSR | ホウオウGX | ¥2,800 | 2/18 |
211/150 | SSR | レシラムGX | ¥2,100 | 2/18 |
212/150 | SSR | バクガメスGX | ¥200 | 2/18 |
213/150 | SSR | アローラキュウコンGX | ¥800 | 2/18 |
214/150 | SSR | フリーザーGX | ¥2,500 | 2/18 |
215/150 | SSR | グレイシアGX | ¥4,000 | 2/18 |
216/150 | SSR | ゲッコウガGX | ¥6,500 | 2/18 |
217/150 | SSR | マルマインGX | ¥1,500 | 2/18 |
218/150 | SSR | デンジュモクGX | ¥200 | 2/18 |
219/150 | SSR | ミュウツーGX | ¥7,000 | 2/18 |
220/150 | SSR | エーフィGX | ¥9,000 | 2/18 |
221/150 | SSR | ジュペッタGX | ¥800 | 2/18 |
222/150 | SSR | ウツロイドGX | ¥1,100 | 2/18 |
223/150 | SSR | アーゴヨンGX | ¥200 | 2/18 |
224/150 | SSR | ルカリオGX | ¥5,500 | 2/18 |
225/150 | SSR | ジガルデGX | ¥200 | 2/18 |
226/150 | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥600 | 2/18 |
227/150 | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥500 | 2/18 |
228/150 | SSR | マッシブーンGX | ¥200 | 2/18 |
229/150 | SSR | ブラッキーGX | ¥42,000 | 2/18 |
230/150 | SSR | ダークライGX | ¥2,500 | 2/18 |
231/150 | SSR | ゾロアークGX | ¥900 | 2/18 |
232/150 | SSR | アクジキングGX | ¥200 | 2/18 |
233/150 | SSR | ハッサムGX | ¥1,800 | 2/18 |
234/150 | SSR | メタグロスGX | ¥700 | 2/18 |
235/150 | SSR | カミツルギGX | ¥200 | 2/18 |
236/150 | SSR | ツンデツンデGX | ¥200 | 2/18 |
237/150 | SSR | サーナイトGX | ¥2,800 | 2/18 |
238/150 | SSR | ニンフィアGX | ¥15,000 | 2/18 |
239/150 | SSR | チルタリスGX | ¥1,400 | 2/18 |
240/150 | SSR | レックウザGX | ¥20,000 | 2/18 |
241/150 | SSR | オンバーンGX | ¥200 | 2/18 |
242/150 | SSR | シルヴァディGX | ¥500 | 2/18 |
243/150 | SSR | ジジーロンGX | ¥200 | 2/18 |
151/150 | SR | エーテル財団職員 | ¥2,500 | 2/18 |
152/150 | SR | グズマ | ¥2,500 | 2/18 |
153/150 | SR | シロナ | ¥24,000 | 2/18 |
154/150 | SR | 釣り人 | ¥200 | 2/18 |
155/150 | SR | ノボリとクダリ | ¥2,000 | 2/18 |
156/150 | SR | やまおとこ | ¥200 | 2/18 |
157/150 | SR | ルミタン | ¥4,200 | 2/18 |
158/150 | SR | ラジュルネ | ¥7,000 | 2/18 |
159/150 | SR | ルスワール | ¥9,000 | 2/18 |
160/150 | SR | ラニュイ | ¥5,000 | 2/18 |
161/150 | S | ストライク | ¥200 | 2/18 |
162/150 | S | モクロー | ¥200 | 2/18 |
163/150 | S | フクスロー | ¥200 | 2/18 |
164/150 | S | コソクムシ | ¥200 | 2/18 |
165/150 | S | フェローチェ | ¥200 | 2/18 |
166/150 | S | ヒトカゲ | ¥500 | 2/18 |
167/150 | S | リザード | ¥200 | 2/18 |
168/150 | S | アローラロコン | ¥200 | 2/18 |
169/150 | S | ウパー | ¥200 | 2/18 |
170/150 | S | ヌオー | ¥200 | 2/18 |
171/150 | S | ケロマツ | ¥200 | 2/18 |
172/150 | S | ゲコガシラ | ¥200 | 2/18 |
173/150 | S | ビリリダマ | ¥200 | 2/18 |
174/150 | S | デンジュモク | ¥200 | 2/18 |
175/150 | S | ハブネーク | ¥200 | 2/18 |
176/150 | S | カゲボウズ | ¥200 | 2/18 |
177/150 | S | マーイーカ | ¥200 | 2/18 |
178/150 | S | カラマネロ | ¥200 | 2/18 |
179/150 | S | ベベノム | ¥200 | 2/18 |
180/150 | S | ウソッキー | ¥200 | 2/18 |
181/150 | S | リオル | ¥200 | 2/18 |
182/150 | S | ルカリオ | ¥200 | 2/18 |
183/150 | S | イワンコ | ¥200 | 2/18 |
184/150 | S | マッシブーン | ¥200 | 2/18 |
185/150 | S | ゾロア | ¥400 | 2/18 |
186/150 | S | アクジキング | ¥200 | 2/18 |
187/150 | S | コイル | ¥200 | 2/18 |
188/150 | S | レアコイル | ¥200 | 2/18 |
189/150 | S | ジバコイル | ¥200 | 2/18 |
190/150 | S | ダンバル | ¥200 | 2/18 |
191/150 | S | メタング | ¥200 | 2/18 |
192/150 | S | テッカグヤ | ¥200 | 2/18 |
193/150 | S | カミツルギ | ¥200 | 2/18 |
194/150 | S | ラルトス | ¥200 | 2/18 |
195/150 | S | キルリア | ¥200 | 2/18 |
196/150 | S | ディアンシー | ¥200 | 2/18 |
197/150 | S | チルタリス | ¥200 | 2/18 |
198/150 | S | フカマル | ¥200 | 2/18 |
199/150 | S | ガバイト | ¥200 | 2/18 |
200/150 | S | ガブリアス | ¥200 | 2/18 |
201/150 | S | イーブイ | ¥2,200 | 2/18 |
202/150 | S | チルット | ¥200 | 2/18 |
203/150 | S | オンバット | ¥200 | 2/18 |
204/150 | S | ヤレユータン | ¥200 | 2/18 |
205/150 | S | タイプ:ヌル | ¥200 | 2/18 |
114/150 | - | カウンターキャッチャー(ミラー) | ¥1,200 | 2/18 |
114/150 | - | カウンターキャッチャー | ¥50 | 2/18 |
SM8a ダークオーダー | ||||
063/052 | UR | エレキチャージャー | ¥200 | 2/18 |
064/052 | UR | デンジャラスドリル | ¥200 | 2/18 |
065/052 | UR | メタルゴーグル | ¥200 | 2/18 |
059/052 | HR | デンリュウGX | ¥1,100 | 2/18 |
060/052 | HR | フーパGX | ¥200 | 2/18 |
061/052 | HR | ガオガエンGX(悪タイプ) | ¥200 | 2/18 |
062/052 | HR | コバルオンGX | ¥200 | 2/18 |
053/052 | SR | デンリュウGX | ¥200 | 2/18 |
054/052 | SR | フーパGX | ¥200 | 2/18 |
055/052 | SR | ガオガエンGX ※悪タイプ | ¥200 | 2/18 |
056/052 | SR | コバルオンGX | ¥200 | 2/18 |
057/052 | SR | クチナシ | ¥200 | 2/18 |
058/052 | SR | ミカン | ¥14,000 | 2/18 |
014/052 | PR | カプ・コケコ◇ | ¥100 | 2/18 |
052/052 | PR | ブラックマーケット◇ | ¥100 | 2/18 |
SM8超爆インパクト
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM8超爆インパクト | ||||
109/095 | UR | あとだしハンマー | ¥200 | 2/18 |
110/095 | UR | ロストミキサー | ¥200 | 2/18 |
111/095 | UR | こだわりメット | ¥200 | 2/18 |
104/095 | HR | ツボツボGX | ¥400 | 2/18 |
105/095 | HR | ズガドーンGX | ¥400 | 2/18 |
106/095 | HR | スイクンGX | ¥3,000 | 2/18 |
107/095 | HR | バンギラスGX | ¥3,000 | 2/18 |
108/095 | HR | ルギアGX | ¥12,000 | 2/18 |
096/095 | SR | ツボツボGX | ¥200 | 2/18 |
097/095 | SR | ズガドーンGX | ¥200 | 2/18 |
098/095 | SR | スイクンGX | ¥600 | 2/18 |
099/095 | SR | バンギラスGX | ¥200 | 2/18 |
100/095 | SR | ルギアGX | ¥6,000 | 2/18 |
101/095 | SR | アカネ | ¥12,000 | 2/18 |
102/095 | SR | ウツギ博士のレクチャー | ¥3,000 | 2/18 |
103/095 | SR | ザオボー | ¥200 | 2/18 |
015/095 | PR | セレビィ◇ | ¥100 | 2/18 |
092/095 | PR | ルザミーネ◇ | ¥200 | 2/18 |
093/095 | PR | ヒートファクトリー◇ | ¥100 | 2/18 |
SM7a 迅雷スパーク/SM7b フェアリーライズ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM7b フェアリーライズ | ||||
061/050 | UR | ネットボール | ¥2,500 | 2/18 |
062/050 | UR | ぼうけんのカバン | ¥200 | 2/18 |
