ポケカサン&ムーン買取情報
※美品の金額となり、キズ等でお返し及び大幅減額となります。
弾 | No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
SM12a タッグオールスターズ | |||||
SM12a | 220/173 | UR | レシラム&リザードンGX | ¥16,000 | 11/8 |
SM12a | 221/173 | UR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥11,000 | 11/8 |
SM12a | 222/173 | UR | ミュウツー&ミュウGX | ¥11,000 | 11/8 |
SM12a | 223/173 | UR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥2,500 | 11/8 |
SM12a | 224/173 | UR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥2,000 | 10/27 |
SM12a | 225/173 | UR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥4,500 | 11/8 |
SM12a | 226/173 | UR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥5,000 | 11/8 |
SM12a | 211/173 | HR | ヨワシGX | ¥200 | 10/27 |
SM12a | 212/173 | HR | エーフィ&デオキシスGX | ¥3,000 | 10/27 |
SM12a | 213/173 | HR | オーロット&ヨノワールGX | ¥400 | 10/27 |
SM12a | 214/173 | HR | ジラーチGX | ¥3,500 | 10/27 |
SM12a | 215/173 | HR | ブラッキー&ダークライGX | ¥7,000 | 10/27 |
SM12a | 216/173 | HR | マニューラGX | ¥2,000 | 10/27 |
SM12a | 217/173 | HR | メルメタルGX | ¥400 | 10/27 |
SM12a | 218/173 | HR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥3,000 | 10/27 |
SM12a | 219/173 | HR | イーブイGX | ¥9,000 | 10/27 |
SM12a | 174/173 | SR | ヨワシGX | ¥200 | 10/27 |
SM12a | 175/173 | SR | デデンネGX(SA) | ¥5,000 | 12/3 |
SM12a | 176/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX | ¥2,000 | 10/27 |
SM12a | 177/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥10,000 | 10/27 |
SM12a | 178/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX | ¥400 | 10/27 |
SM12a | 179/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX(SA) | ¥2,500 | 10/27 |
SM12a | 180/173 | SR | ジラーチGX | ¥400 | 10/27 |
SM12a | 181/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX | ¥5,000 | 10/27 |
SM12a | 182/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX(SA) | ¥41,000 | 12/3 |
SM12a | 183/173 | SR | マニューラGX | ¥200 | 10/27 |
SM12a | 184/173 | SR | メルメタルGX | ¥200 | 10/27 |
SM12a | 185/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥2,000 | 10/27 |
SM12a | 186/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | ¥21,000 | 12/3 |
SM12a | 187/173 | SR | イーブイGX | ¥3,500 | 10/27 |
SM12a | 188/173 | SR | イーブイGX(SA) | ¥14,000 | 12/3 |
SM12a | 189/173 | SR | イツキ | ¥400 | 10/27 |
SM12a | 190/173 | SR | エリカのおもてなし | ¥60,000 | 10/27 |
SM12a | 191/173 | SR | カスミ&カンナ | ¥15,000 | 10/27 |
SM12a | 192/173 | SR | かんこうきゃく | ¥65,000 | 10/27 |
SM12a | 193/173 | SR | グリーンの戦略 | ¥11,000 | 10/27 |
SM12a | 194/173 | SR | ジュジュベ&ハチクマン | ¥1,100 | 10/27 |
SM12a | 195/173 | SR | ハプウ | ¥600 | 10/27 |
SM12a | 196/173 | SR | ブルーの探索 | ¥35,000 | 10/27 |
SM12a | 197/173 | SR | ホミカ | ¥4,300 | 10/27 |
SM12a | 198/173 | SR | マツリカ | ¥4,500 | 11/12 |
SM12a | 199/173 | SR | ヤーコン | ¥200 | 10/27 |
SM12a | 200/173 | SR | 溶接工 | ¥200 | 10/27 |
SM12a | 201/173 | SR | レッドの挑戦 | ¥12,000 | 10/27 |
SM12a | 202/173 | SR | 基本草エネルギー | ¥300 | 10/27 |
SM12a | 203/173 | SR | 基本炎エネルギー | ¥300 | 10/27 |
SM12a | 204/173 | SR | 基本水エネルギー | ¥200 | 10/27 |
SM12a | 205/173 | SR | 基本雷エネルギー | ¥100 | 10/27 |
SM12a | 206/173 | SR | 基本超エネルギー | ¥200 | 10/27 |
SM12a | 207/173 | SR | 基本闘エネルギー | ¥50 | 10/27 |
SM12a | 208/173 | SR | 基本悪エネルギー | ¥200 | 10/27 |
SM12a | 209/173 | SR | 基本鋼エネルギー | ¥100 | 10/27 |
SM12a | 210/173 | SR | 基本フェアリーエネルギー | ¥50 | 10/27 |
SM12 オルタージェネシス | |||||
SM12 | 115/095 | UR | タッグコール | ¥400 | 10/27 |
SM12 | 116/095 | UR | しまめぐりのあかし | ¥200 | 10/27 |
SM12 | 117/095 | UR | 巨大なカマド | ¥200 | 10/27 |
SM12 | 109/095 | HR | ウルガモスGX | ¥200 | 10/27 |
SM12 | 110/095 | HR | オドリドリGX | ¥200 | 10/27 |
SM12 | 111/095 | HR | フライゴンGX | ¥200 | 10/27 |
SM12 | 112/095 | HR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥4,000 | 10/27 |
SM12 | 113/095 | HR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥200 | 10/27 |
SM12 | 114/095 | HR | メガミミロップ&プリンGX | ¥1,000 | 10/27 |
SM12 | 096/095 | SR | ウルガモスGX | ¥200 | 10/27 |
SM12 | 097/095 | SR | オドリドリGX | ¥200 | 10/27 |
SM12 | 098/095 | SR | フライゴンGX | ¥200 | 10/27 |
SM12 | 099/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥2,200 | 10/27 |
SM12 | 100/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ¥28,000 | 12/3 |
SM12 | 101/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥600 | 10/27 |
SM12 | 102/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX(SA) | ¥3,800 | 10/27 |
SM12 | 103/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX | ¥1,200 | 10/27 |
SM12 | 104/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX(SA) | ¥6,000 | 10/27 |
SM12 | 105/095 | SR | グズマ&ハラ | ¥600 | 10/27 |
SM12 | 106/095 | SR | シロナ&カトレア | ¥10,000 | 10/27 |
SM12 | 107/095 | SR | マオ&スイレン | ¥11,000 | 10/27 |
SM12 | 108/095 | SR | レッド&グリーン | ¥2,800 | 10/27 |
SM11b ドリームリーグ | |||||
SM11b | 073/049 | UR | スイレンのつりざお | ¥300 | 10/27 |
SM11b | 074/049 | UR | リーリエのピッピ人形 | ¥1,200 | 10/27 |
SM11b | 075/049 | UR | 無人発電所 | ¥200 | 10/27 |
SM11b | 069/049 | HR | ラフレシアGX(SA) | ¥2,500 | 10/27 |
SM11b | 070/049 | HR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥11,000 | 10/27 |
SM11b | 071/049 | HR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥3,000 | 10/27 |
SM11b | 072/049 | HR | シルヴァディGX(SA) | ¥600 | 10/27 |
SM11b | 062/049 | SR | ラフレシアGX(SA) | ¥3,000 | 10/27 |
SM11b | 063/049 | SR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥21,000 | 12/3 |
SM11b | 064/049 | SR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥10,000 | 12/3 |
SM11b | 065/049 | SR | シルヴァディGX(SA) | ¥800 | 10/27 |
SM11b | 066/049 | SR | Nの覚悟 | ¥3,500 | 10/27 |
SM11b | 067/049 | SR | メイ | ¥35,000 | 10/27 |
SM11b | 068/049 | SR | リーリエの全力 | ¥21,000 | 10/27 |
SM11b | 050/049 | CHR | コータス | ¥500 | 10/27 |
SM11b | 051/049 | CHR | マニューラ | ¥400 | 10/27 |
SM11b | 052/049 | CHR | ポッチャマ | ¥3,500 | 10/27 |
SM11b | 053/049 | CHR | ヨワシ | ¥300 | 10/27 |
SM11b | 054/049 | CHR | ピカチュウ | ¥5,000 | 10/27 |
SM11b | 055/049 | CHR | コイル | ¥400 | 10/27 |
SM11b | 056/049 | CHR | ドガース | ¥800 | 10/27 |
SM11b | 057/049 | CHR | エルレイド | ¥300 | 10/27 |
SM11b | 058/049 | CHR | ミミッキュ | ¥3,500 | 10/27 |
SM11b | 059/049 | CHR | ドリュウズ | ¥100 | 10/27 |
SM11b | 060/049 | CHR | ハガネール | ¥600 | 10/27 |
SM11b | 061/049 | CHR | ムーランド | ¥400 | 10/27 |
SM11a リミックスバウト | |||||
SM11a | 078/064 | UR | グレートキャッチャー | ¥300 | 10/27 |
SM11a | 079/064 | UR | 格闘道場 | ¥300 | 10/27 |
SM11a | 080/064 | UR | ドローエネルギー | ¥200 | 10/27 |
SM11a | 074/064 | HR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,800 | 10/27 |
SM11a | 075/064 | HR | リザードン&テールナーGX | ¥5,000 | 10/27 |
SM11a | 076/064 | HR | カメックス&ポッチャマGX | ¥3,500 | 10/27 |
SM11a | 077/064 | HR | アローラペルシアンGX | ¥500 | 10/27 |
SM11a | 065/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,500 | 10/8 |
SM11a | 066/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | ¥4,000 | 10/8 |
SM11a | 067/064 | SR | リザードン&テールナーGX | ¥4,000 | 10/8 |
SM11a | 068/064 | SR | リザードン&テールナーGX(SA) | ¥18,500 | 12/3 |
SM11a | 069/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX | ¥2,800 | 10/8 |
SM11a | 070/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX(SA) | ¥16,000 | 12/3 |
SM11a | 071/064 | SR | アローラペルシアンGX | ¥200 | 10/8 |
SM11a | 072/064 | SR | オーキド博士のセッティング | ¥500 | 10/8 |
SM11a | 073/064 | SR | ローラースケーター | ¥1,500 | 10/8 |
SM11 ミラクルツイン | |||||
SM11 | 113/094 | UR | プレシャスボール | ¥200 | 10/8 |
SM11 | 114/094 | UR | ジャイアントボム | ¥200 | 10/8 |
SM11 | 115/094 | UR | ウィークガードエネルギー | ¥200 | 10/8 |
SM11 | 107/094 | HR | ヤドン&コダックGX | ¥3,500 | 10/8 |
SM11 | 108/094 | HR | ミュウツー&ミュウGX | ¥9,000 | 10/8 |
SM11 | 109/094 | HR | ラティオスGX | ¥1,200 | 10/8 |
SM11 | 110/094 | HR | プテラGX | ¥200 | 10/8 |
SM11 | 111/094 | HR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥1,200 | 10/8 |
SM11 | 112/094 | HR | カイリューGX | ¥2,700 | 10/8 |
SM11 | 095/094 | SR | ヤドン&コダックGX | ¥3,200 | 10/8 |
SM11 | 096/094 | SR | ヤドン&コダックGX(SA) | ¥14,000 | 12/3 |
SM11 | 097/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX | ¥4,000 | 10/8 |
SM11 | 098/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX(SA) | ¥50,000 | 12/3 |
SM11 | 099/094 | SR | ラティオスGX | ¥200 | 10/8 |
SM11 | 100/094 | SR | プテラGX | ¥200 | 10/8 |
SM11 | 101/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥200 | 10/8 |
SM11 | 102/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | ¥7,500 | 10/8 |
SM11 | 103/094 | SR | カイリューGX | ¥200 | 10/8 |
SM11 | 104/094 | SR | カスミのおねがい | ¥12,000 | 10/8 |
SM11 | 105/094 | SR | きとうし | ¥800 | 10/8 |
SM11 | 106/094 | SR | グリーンの戦略 | ¥2,000 | 10/8 |
SM10b スカイレジェンド | |||||
SM10b | 067/054 | UR | Uターンボード | ¥200 | 10/8 |
SM10b | 068/054 | UR | トキワの森 | ¥200 | 10/8 |
SM10b | 069/054 | UR | リサイクルエネルギー | ¥200 | 10/8 |
SM10b | 063/054 | HR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥600 | 10/8 |
SM10b | 064/054 | HR | ケルディオGX | ¥200 | 10/8 |
SM10b | 065/054 | HR | アーゴヨンGX | ¥200 | 10/8 |
SM10b | 066/054 | HR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥3,500 | 10/8 |
SM10b | 055/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥200 | 10/8 |
SM10b | 056/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX(SA) | ¥4,000 | 10/8 |
SM10b | 057/054 | SR | ケルディオGX | ¥200 | 10/8 |
SM10b | 058/054 | SR | アーゴヨンGX ※竜タイプ | ¥200 | 10/8 |
SM10b | 059/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥3,000 | 10/8 |
SM10b | 060/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | ¥58,000 | 12/3 |
SM10b | 061/054 | SR | かいじゅうマニア | ¥200 | 10/8 |
SM10b | 062/054 | SR | ムサシとコジロウ | ¥11,000 | 10/8 |
SM10a ジージーエンド | |||||
SM10a | 067/054 | UR | タッグスイッチ | ¥200 | 10/8 |
SM10a | 068/054 | UR | リセットスタンプ | ¥200 | 10/8 |
SM10a | 069/054 | UR | くろおび | ¥200 | 10/8 |
SM10a | 063/054 | HR | ヒードランGX | ¥200 | 10/8 |
SM10a | 064/054 | HR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥3,000 | 10/8 |
SM10a | 065/054 | HR | クチートGX | ¥200 | 10/8 |
SM10a | 066/054 | HR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥2,000 | 10/8 |
SM10a | 055/054 | SR | ヒードランGX | ¥200 | 10/8 |
SM10a | 056/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥2,800 | 10/8 |
SM10a | 057/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | ¥16,500 | 12/3 |
SM10a | 058/054 | SR | クチートGX | ¥200 | 10/8 |
SM10a | 059/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥2,500 | 10/8 |
SM10a | 060/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ¥8,000 | 10/8 |
SM10a | 061/054 | SR | ギーマ | ¥200 | 10/8 |
SM10a | 062/054 | SR | コーチトレーナー | ¥900 | 10/8 |
SM10 ダブルブレイズ | |||||
SM10 | 114/095 | UR | 炎の結晶 | ¥400 | 10/8 |
SM10 | 115/095 | UR | 戒めの祠 | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 116/095 | UR | トリプル加速エネルギー | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 108/095 | HR | レシラム&リザードンGX | ¥10,000 | 10/8 |
SM10 | 109/095 | HR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 110/095 | HR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥1,500 | 10/8 |
SM10 | 111/095 | HR | ドンカラスGX | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 112/095 | HR | エルフーンGX | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 113/095 | HR | ペルシアンGX | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 096/095 | SR | レシラム&リザードンGX | ¥5,000 | 10/8 |
SM10 | 097/095 | SR | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥38,500 | 12/3 |
SM10 | 098/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 099/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | ¥2,000 | 10/8 |
SM10 | 100/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 101/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥3,500 | 10/8 |
SM10 | 102/095 | SR | ドンカラスGX | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 103/095 | SR | エルフーンGX | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 104/095 | SR | ペルシアンGX | ¥200 | 10/8 |
SM10 | 105/095 | SR | サカキの追放 | ¥500 | 10/8 |
SM10 | 106/095 | SR | 溶接工 | ¥700 | 10/8 |
SM10 | 107/095 | SR | レッドの挑戦 | ¥4,000 | 10/8 |
SM9b フルメタルウオール | |||||
SM9b | 067/054 | UR | ビーストブリンガー | ¥200 | 10/8 |
SM9b | 068/054 | UR | メタルコアバリア | ¥200 | 10/8 |
SM9b | 069/054 | UR | テンガン山 | ¥200 | 10/8 |
SM9b | 063/054 | HR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥200 | 10/8 |
SM9b | 064/054 | HR | カメックスGX | ¥2,500 | 10/8 |
SM9b | 065/054 | HR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥1,500 | 10/8 |
SM9b | 066/054 | HR | テッカグヤGX | ¥200 | 10/8 |
SM9b | 055/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥200 | 10/8 |
SM9b | 056/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX(SA) | ¥2,600 | 10/8 |
SM9b | 057/054 | SR | カメックスGX | ¥200 | 10/8 |
SM9b | 058/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥200 | 10/8 |
SM9b | 059/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | ¥6,000 | 10/8 |
SM9b | 060/054 | SR | テッカグヤGX | ¥200 | 10/8 |
SM9b | 061/054 | SR | ブルーの探索 | ¥20,000 | 10/8 |
SM9b | 062/054 | SR | マーレイン | ¥200 | 10/8 |
SM9a ナイトユニゾン | |||||
SM9a | 068/055 | UR | 電磁レーダー | ¥200 | 10/8 |
SM9a | 069/055 | UR | ポケギア3.0 | ¥7,000 | 10/8 |
SM9a | 070/055 | UR | エーテルパラダイス保護区 | ¥200 | 10/8 |
SM9a | 064/055 | HR | モルフォンGX | ¥200 | 10/8 |
SM9a | 065/055 | HR | デデンネGX | ¥2,000 | 10/8 |
SM9a | 066/055 | HR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,300 | 10/8 |
SM9a | 067/055 | HR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥3,000 | 10/8 |
SM9a | 056/055 | SR | モルフォンGX | ¥200 | 10/8 |
SM9a | 057/055 | SR | デデンネGX | ¥200 | 10/8 |
SM9a | 058/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥600 | 10/8 |
SM9a | 059/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | ¥10,000 | 12/3 |
SM9a | 060/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥2,500 | 10/8 |
SM9a | 061/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | ¥32,500 | 12/3 |
SM9a | 062/055 | SR | アンズ | ¥2,000 | 10/8 |
SM9a | 063/055 | SR | キョウの罠 | ¥200 | 10/8 |
SM9 タッグボルト | |||||
SM9 | 116/095 | UR | ポケモン通信 | ¥2,500 | 10/8 |
SM9 | 117/095 | UR | ジャッジマンホイッスル | ¥200 | 10/8 |
SM9 | 118/095 | UR | せせらぎの丘 | ¥200 | 10/8 |
SM9 | 110/095 | HR | セレビィ&フシギバナGX | ¥2,000 | 10/8 |
SM9 | 111/095 | HR | コイキング&ホエルオーGX | ¥3,500 | 10/8 |
SM9 | 112/095 | HR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥9,500 | 10/8 |
SM9 | 113/095 | HR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥10,000 | 10/8 |
SM9 | 114/095 | HR | ラティアス&ラティオスGX | ¥2,800 | 10/8 |
SM9 | 115/095 | HR | イーブイ&カビゴンGX | ¥5,000 | 10/8 |
SM9 | 096/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX | ¥1,100 | 10/8 |
SM9 | 097/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX(SA) | ¥7,000 | 10/8 |
SM9 | 098/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX | ¥1,500 | 10/8 |
SM9 | 099/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX(SA) | ¥27,500 | 12/3 |
SM9 | 100/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥3,500 | 10/8 |
SM9 | 101/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | ¥76,000 | 12/3 |
SM9 | 102/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥5,500 | 10/8 |
SM9 | 103/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | ¥50,000 | 12/3 |
SM9 | 104/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX | ¥3,000 | 10/8 |
SM9 | 105/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX(SA) | ¥115,000 | 12/3 |
SM9 | 106/095 | SR | イーブイ&カビゴンGX | ¥1,800 | 10/8 |
SM9 | 107/095 | SR | エリカのおもてなし | ¥13,000 | 10/8 |
SM9 | 108/095 | SR | タケシのガッツ | ¥1,000 | 10/8 |
SM9 | 109/095 | SR | ナツメの暗示 | ¥3,500 | 10/8 |
SM8b ウルトラシャイニー | |||||
SM8b | 244/150 | UR | カプ・ブルルGX | ¥600 | 10/8 |
SM8b | 245/150 | UR | カプ・レヒレGX | ¥700 | 10/8 |
SM8b | 246/150 | UR | カプ・コケコGX | ¥600 | 10/8 |
SM8b | 247/150 | UR | カプ・テテフGX | ¥2,400 | 10/8 |
SM8b | 248/150 | UR | ルナアーラGX | ¥1,000 | 10/8 |
SM8b | 249/150 | UR | ソルガレオGX | ¥1,000 | 10/8 |
SM8b | 250/150 | UR | ウルトラネクロズマGX | ¥1,200 | 10/8 |
SM8b | 206/150 | SSR | リーフィアGX | ¥5,000 | 10/8 |
SM8b | 207/150 | SSR | ジュナイパーGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 208/150 | SSR | グソクムシャGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 209/150 | SSR | リザードンGX | ¥75,000 | 10/8 |
SM8b | 210/150 | SSR | ホウオウGX | ¥2,500 | 10/8 |
SM8b | 211/150 | SSR | レシラムGX | ¥2,100 | 10/8 |
SM8b | 212/150 | SSR | バクガメスGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 213/150 | SSR | アローラキュウコンGX | ¥800 | 10/8 |
SM8b | 214/150 | SSR | フリーザーGX | ¥2,000 | 10/8 |
SM8b | 215/150 | SSR | グレイシアGX | ¥2,500 | 10/8 |
SM8b | 216/150 | SSR | ゲッコウガGX | ¥5,500 | 10/8 |
SM8b | 217/150 | SSR | マルマインGX | ¥1,500 | 10/8 |
SM8b | 218/150 | SSR | デンジュモクGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 219/150 | SSR | ミュウツーGX | ¥6,500 | 10/8 |
SM8b | 220/150 | SSR | エーフィGX | ¥7,500 | 10/8 |
SM8b | 221/150 | SSR | ジュペッタGX | ¥800 | 10/8 |
SM8b | 222/150 | SSR | ウツロイドGX | ¥1,100 | 10/8 |
SM8b | 223/150 | SSR | アーゴヨンGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 224/150 | SSR | ルカリオGX | ¥5,500 | 10/8 |
SM8b | 225/150 | SSR | ジガルデGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 226/150 | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥600 | 10/8 |
SM8b | 227/150 | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥500 | 10/8 |
SM8b | 228/150 | SSR | マッシブーンGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 229/150 | SSR | ブラッキーGX | ¥32,000 | 10/8 |
SM8b | 230/150 | SSR | ダークライGX | ¥2,200 | 10/8 |
SM8b | 231/150 | SSR | ゾロアークGX | ¥900 | 10/8 |
SM8b | 232/150 | SSR | アクジキングGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 233/150 | SSR | ハッサムGX | ¥1,800 | 10/8 |
SM8b | 234/150 | SSR | メタグロスGX | ¥700 | 10/8 |
SM8b | 235/150 | SSR | カミツルギGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 236/150 | SSR | ツンデツンデGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 237/150 | SSR | サーナイトGX | ¥2,500 | 10/8 |
SM8b | 238/150 | SSR | ニンフィアGX | ¥12,000 | 10/8 |
SM8b | 239/150 | SSR | チルタリスGX | ¥1,400 | 10/8 |
SM8b | 240/150 | SSR | レックウザGX | ¥20,000 | 10/8 |
SM8b | 241/150 | SSR | オンバーンGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 242/150 | SSR | シルヴァディGX | ¥500 | 10/8 |
SM8b | 243/150 | SSR | ジジーロンGX | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 151/150 | SR | エーテル財団職員 | ¥2,300 | 11/12 |
SM8b | 152/150 | SR | グズマ | ¥2,000 | 10/8 |
SM8b | 153/150 | SR | シロナ | ¥20,000 | 10/8 |
SM8b | 154/150 | SR | 釣り人 | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 155/150 | SR | ノボリとクダリ | ¥1,200 | 10/8 |
SM8b | 156/150 | SR | やまおとこ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 157/150 | SR | ルミタン | ¥2,200 | 10/8 |
SM8b | 158/150 | SR | ラジュルネ | ¥2,700 | 10/8 |
SM8b | 159/150 | SR | ルスワール | ¥5,500 | 10/8 |
SM8b | 160/150 | SR | ラニュイ | ¥2,200 | 10/8 |
SM8b | 161/150 | S | ストライク | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 162/150 | S | モクロー | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 163/150 | S | フクスロー | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 164/150 | S | コソクムシ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 165/150 | S | フェローチェ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 166/150 | S | ヒトカゲ | ¥500 | 10/8 |
SM8b | 167/150 | S | リザード | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 168/150 | S | アローラロコン | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 169/150 | S | ウパー | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 170/150 | S | ヌオー | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 171/150 | S | ケロマツ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 172/150 | S | ゲコガシラ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 173/150 | S | ビリリダマ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 174/150 | S | デンジュモク | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 175/150 | S | ハブネーク | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 176/150 | S | カゲボウズ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 177/150 | S | マーイーカ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 178/150 | S | カラマネロ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 179/150 | S | ベベノム | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 180/150 | S | ウソッキー | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 181/150 | S | リオル | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 182/150 | S | ルカリオ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 183/150 | S | イワンコ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 184/150 | S | マッシブーン | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 185/150 | S | ゾロア | ¥400 | 10/8 |
SM8b | 186/150 | S | アクジキング | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 187/150 | S | コイル | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 188/150 | S | レアコイル | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 189/150 | S | ジバコイル | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 190/150 | S | ダンバル | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 191/150 | S | メタング | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 192/150 | S | テッカグヤ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 193/150 | S | カミツルギ | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 194/150 | S | ラルトス | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 195/150 | S | キルリア | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 196/150 | S | ディアンシー | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 197/150 | S | チルタリス | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 198/150 | S | フカマル | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 199/150 | S | ガバイト | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 200/150 | S | ガブリアス | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 201/150 | S | イーブイ | ¥2,200 | 10/8 |
SM8b | 202/150 | S | チルット | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 203/150 | S | オンバット | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 204/150 | S | ヤレユータン | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 205/150 | S | タイプ:ヌル | ¥200 | 10/8 |
SM8b | 114/150 | - | カウンターキャッチャー(ミラー) | ¥400 | 10/8 |
SM8b | 114/150 | - | カウンターキャッチャー | ¥50 | 10/8 |
SM8a ダークオーダー | |||||
SM8a | 063/052 | UR | エレキチャージャー | ¥200 | 10/8 |
SM8a | 064/052 | UR | デンジャラスドリル | ¥200 | 10/8 |
SM8a | 065/052 | UR | メタルゴーグル | ¥200 | 10/8 |
SM8a | 059/052 | HR | デンリュウGX | ¥1,100 | 10/8 |
SM8a | 060/052 | HR | フーパGX | ¥200 | 10/8 |
SM8a | 061/052 | HR | ガオガエンGX(悪タイプ) | ¥200 | 10/8 |
SM8a | 062/052 | HR | コバルオンGX | ¥200 | 10/8 |
SM8a | 053/052 | SR | デンリュウGX | ¥200 | 10/8 |
SM8a | 054/052 | SR | フーパGX | ¥200 | 10/8 |
