ポケモンカード
BOX、限定品、スターター買取情報
宅配買取申し込みはコチラ↓
公式スリーブ・デッキケース
BOX(一般販売)
商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|
151 | ¥14,000 | 2/17 | 4521329346038 |
25th anniversary collection | ¥13,500 | 2/17 | 4521329322568 |
GXウルトラシャイニー | ¥75,000 | 2/17 | 4521329226965 |
GXバトルブースト | ¥450,000 | 2/17 | 4521329191607 |
Pokemon GO | ¥4,500 | 2/17 | 4521329364582 |
VMAXクライマックス | ¥12,000 | 2/17 | 4521329322698 |
VMAXライジング | ¥40,000 | 2/17 | 4521329283913 |
Vstarユニバース | ¥9,000 | 2/17 | 4521329373362 |
アローラの月光 | ¥110,000 | 2/17 | 4521329190945 |
イーブイヒーローズ | ¥45,000 | 2/17 | 4521329306513 |
一撃マスター | ¥20,000 | 2/17 | 4521329306131 |
ウルトラサン | ¥24,000 | 2/17 | 4521329191768 |
ウルトラフォース | ¥25,000 | 2/17 | 4521329191867 |
ウルトラムーン | ¥38,000 | 2/17 | 4521329191799 |
オルタージェネシス | ¥25,000 | 2/17 | 4521329266329 |
キミを待つ島々 | ¥60,000 | 2/17 | 4521329190938 |
仰天のボルテッカー | ¥13,000 | 2/17 | 4521329290133 |
クリムゾンヘイズ | ¥3,000 | 2/17 | 4521329361239 |
クレイバースト | ¥6,000 | 2/17 | 4521329346182 |
古代の咆哮 | ¥2,000 | 2/17 | 4521329394732 |
コレクション サン | ¥68,000 | 2/17 | 4521329190785 |
コレクション ムーン | ¥230,000 | 2/17 | 4521329190808 |
サイバージャッジ | ¥2,000 | 2/17 | 4521329394848 |
サン&ムーン | ¥38,000 | 2/17 | 4521329190761 |
ジージーエンド | ¥20,000 | 2/17 | 4521329246703 |
シールド | ¥36,000 | 2/17 | 4521329266763 |
漆黒のガイスト | ¥12,000 | 2/17 | 4521329306452 |
シャイニースターV | ¥10,000 | 2/17 | 4521329305981 |
シャイニートレジャー | ¥4,200 | 2/17 | 4521329394824 |
スカーレットex | ¥2,500 | 2/17 | 4521329373515 |
スカイレジェンド | ¥27,000 | 2/17 | 4521329246956 |
スターバース | ¥8,500 | 2/17 | 4521329323077 |
ステラミラクル | ¥2,500 | 2/17 | 4521329361000 |
スノーハザード | ¥2,500 | 2/17 | 4521329346229 |
スペースジャグラー | ¥8,000 | 2/17 | 4521329364605 |
蒼空ストリーム | ¥47,000 | 2/17 | 4521329322360 |
双璧のファイター | ¥17,000 | 2/17 | 4521329306360 |
ソード | ¥24,000 | 2/17 | 4521329266749 |
ダークオーダー | ¥17,000 | 2/17 | 4521329226767 |
ダークファンタズマ | ¥5,200 | 2/17 | 4521329365862 |
タイムゲイザー | ¥6,500 | 2/17 | 4521329364704 |
タッグオールスターズ | ¥55,000 | 2/17 | 4521329266558 |
タッグボルト | ¥75,000 | 2/17 | 4521329246048 |
ダブルブレイズ | ¥25,000 | 2/17 | 4521329246468 |
チャンピオンロード | ¥34,000 | 2/17 | 4521329226309 |
超電ブレイカー | ¥6,000 | 2/17 | 4521329361505 |
テラスタルフェスex | ¥9,000 | 2/17 | 4521329362342 |
伝説の鼓動 | ¥12,000 | 2/17 | 4521329290119 |
ドラゴンストーム | ¥32,000 | 2/17 | 4521329226217 |
ドリームリーグ | ¥56,000 | 2/17 | 4521329266183 |
トリプレットビート | ¥4,500 | 2/17 | 4521329346274 |
ナイトユニゾン | ¥16,000 | 2/17 | 4521329246079 |
ナイトワンダラー | ¥2,000 | 2/17 | 4521329362496 |
バイオレットex | ¥2,000 | 2/17 | 4521329373539 |
爆炎ウォーカー | ¥12,000 | 2/17 | 4521329284026 |
白銀のランス | ¥9,000 | 2/17 | 4521329306438 |
白熱のアルカナ | ¥5,500 | 2/17 | 4521329365480 |
バトルパートナーズ | ¥7,000 | 2/17 | 4521329362649 |
バトルリージョン | ¥5,000 | 2/17 | 4521329323244 |
パラダイムトリガー | ¥5,500 | 2/17 | 4521329373126 |
ひかる伝説 | ¥120,000 | 2/17 | 4521329191393 |
フェアリーライズ | ¥19,000 | 2/17 | 4521329226491 |
フュージョンアーツ | ¥14,000 | 2/17 | 4521329322629 |
フルメタルウォール | ¥16,000 | 2/17 | 4521329246093 |
変幻の仮面 | ¥2,000 | 2/17 | 4521329362526 |
摩天パーフェクト | ¥8,500 | 2/17 | 4521329322377 |
未来の一閃 | ¥2,000 | 2/17 | 4521329394756 |
ミラクルツイン | ¥35,000 | 2/17 | 4521329246970 |
ムゲンゾーン | ¥18,000 | 2/17 | 4521329284040 |
楽園ドラゴーナ | ¥3,500 | 2/17 | 4521329361352 |
リミックスバウト | ¥30,000 | 2/17 | 4521329266107 |
レイジングサーフ | ¥2,500 | 2/17 | 4521329391397 |
連撃マスター | ¥21,000 | 2/17 | 4521329306155 |
ロストアビス | ¥15,000 | 2/17 | 4521329365824 |
ワイルドフォース | ¥2,000 | 2/17 | 4521329394831 |
覚醒の勇者 | ¥70,000 | 2/17 | 4521329191683 |
禁断の光 | ¥25,000 | 2/17 | 4521329226149 |
光を喰らう闇 | ¥90,000 | 2/17 | 4521329191348 |
黒炎の支配者 | ¥4,500 | 2/17 | 4521329346014 |
新たなる試練の向こう | ¥250,000 | 2/17 | 4521329190976 |
迅雷スパーク | ¥25,000 | 2/17 | 4521329226514 |
超次元の暴獣 | ¥90,000 | 2/17 | 4521329191713 |
超爆インパクト | ¥33,000 | 2/17 | 4521329226538 |
闘う虹を見たか | ¥150,000 | 2/17 | 4521329191324 |
反逆クラッシュ | ¥20,000 | 2/17 | 4521329283999 |
名探偵ピカチュウ | ¥14,000 | 2/17 | 4521329266053 |
裂空のカリスマ | ¥120,000 | 2/17 | 4521329226262 |
※買取金額は未開封、美品になります。在庫により変動する場合があります。
構築済みデッキ(一般販売)
商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|
exスタートデッキ テラスタル カイリュー | ¥200 | 2/17 | 4521329377131 |
exスタートデッキ テラスタル ヨクバリス | ¥100 | 2/17 | 4521329377148 |
exスタートデッキ 悪 ヘルガー | ¥100 | 2/17 | 4521329345932 |
exスタートデッキ 炎 ビクティニ | ¥100 | 2/17 | 4521329345987 |
exスタートデッキ 鋼 メルメタル | ¥100 | 2/17 | 4521329345925 |
exスタートデッキ 水 ゲッコウガ | ¥100 | 2/17 | 4521329345970 |
exスタートデッキ 草 ジュナイパー | ¥100 | 2/17 | 4521329345994 |
exスタートデッキ 超 ピクシー | ¥100 | 2/17 | 4521329345956 |
exスタートデッキ 闘 コライドン | ¥100 | 2/17 | 4521329345949 |
exスタートデッキ 雷 ミライドン | ¥100 | 2/17 | 4521329345963 |
GXスタートデッキ フェアリーゼルネアス | ¥100 | 2/17 | 4521329226651 |
GXスタートデッキ 悪イベルタル | ¥100 | 2/17 | 4521329226637 |
GXスタートデッキ 炎リザードン | ¥800 | 2/17 | 4521329226583 |
GXスタートデッキ 鋼メタグロス | ¥100 | 2/17 | 4521329226644 |
GXスタートデッキ 水ラプラス | ¥100 | 2/17 | 4521329226590 |
GXスタートデッキ 草ラランテス | ¥100 | 2/17 | 4521329226576 |
GXスタートデッキ 超ミュウツー | ¥300 | 2/17 | 4521329226613 |
GXスタートデッキ 闘ルガルガン | ¥100 | 2/17 | 4521329226620 |
GXスタートデッキ 雷ライチュウ | ¥100 | 2/17 | 4521329226606 |
TAG TEAM GX スターターデラックスセット | ¥5,500 | 2/17 | 4521329266084 |
VMAX 対戦トリプルスターターセット | ¥4,200 | 2/17 | 4521329306094 |
VSTAR&VMAX ハイクラスデッキ ゼラオラ | ¥600 | 2/17 | 4521329365695 |
VSTAR&VMAX ハイクラスデッキ デオキシス | ¥400 | 2/17 | 4521329365688 |
Vスタートデッキ悪 ガラルヤドラン | ¥200 | 2/17 | 4521329290041 |
Vスタートデッキ炎 ガオガエン | ¥200 | 2/17 | 4521329289991 |
Vスタートデッキ鋼 ジュラルドン | ¥300 | 2/17 | 4521329290058 |
Vスタートデッキ水 ホエルオー | ¥100 | 2/17 | 4521329290003 |
Vスタートデッキ草 フシギバナ | ¥200 | 2/17 | 4521329289984 |
Vスタートデッキ超 ミュウ | ¥200 | 2/17 | 4521329290027 |
Vスタートデッキ闘 ルカリオ | ¥200 | 2/17 | 4521329290034 |
Vスタートデッキ無色 イーブイ | ¥300 | 2/17 | 4521329290065 |
Vスタートデッキ雷 ピカチュウ | ¥200 | 2/17 | 4521329290010 |
いつでもどこでも バトルアカデミー | ¥50 | 2/17 | 4521329377186 |
いつでもどこでもファミリーポケモンカードゲーム | ¥100 | 2/17 | 4521329306681 |
おまかせexスタートデッキ | ¥50 | 2/17 | 4521329345918 |
スターターセット TAG TEAM GX エーフィ&デオキシスGX | ¥1,400 | 2/17 | 4521329266060 |
スターターセット TAG TEAM GX ブラッキー&ダークライGX | ¥2,500 | 2/17 | 4521329266077 |
スターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズex | ¥1,800 | 2/17 | 4521329374512 |
スターターセット テラスタイプ:ステラ ニンフィアex | ¥1,000 | 2/17 | 4521329374536 |
スターターセット テラスタル ミュウツーex | ¥300 | 2/17 | 4521329394626 |
スターターセット テラスタル ラウドボーンex | ¥300 | 2/17 | 4521329394633 |
スターターセット「炎のブースターGX」 | ¥1,500 | 2/17 | 4521329227009 |
スターターセット「水のシャワーズGX」 | ¥1,500 | 2/17 | 4521329227016 |
スターターセット「雷のサンダースGX」 | ¥1,500 | 2/17 | 4521329227023 |
スターターセットex ピカチュウex&パーモット | ¥500 | 2/17 | 4521329346311 |
スターターセットex ピカチュウスペシャルセット | ¥1,200 | 2/17 | 4521329346304 |
スターターセットex クワッス&ミミッキュex | ¥300 | 2/17 | 4521329373492 |
スターターセットex ニャオハ&ルカリオex | ¥500 | 2/17 | 4521329373478 |
スターターセットex ホゲータ&デンリュウex | ¥500 | 2/17 | 4521329373485 |
スターターセットV 炎 | ¥300 | 2/17 | 4521329266794 |
スターターセットV 水 | ¥300 | 2/17 | 4521329266787 |
スターターセットV 草 | ¥300 | 2/17 | 4521329266770 |
スターターセットV 闘 | ¥300 | 2/17 | 4521329266817 |
スターターセットV 雷 | ¥700 | 2/17 | 4521329266800 |
スターターセットV5 コンプリートバトルボックス | ¥3,500 | 2/17 | 4521329283883 |
スターターセットVMAX オーロンゲ | ¥1,000 | 2/17 | 4521329284149 |
スターターセットVMAX カメックス | ¥1,000 | 2/17 | 4521329306001 |
スターターセットVMAX フシギバナ | ¥700 | 2/17 | 4521329305998 |
スターターセットVMAX リザードン 再販 RRR加工 | ¥2,500 | 2/17 | 4521329284132 |
スターターセットVMAX リザードン 初版 SR加工 | ¥8,500 | 2/17 | 4521329284132 |
スターターセットVSTAR ダークライ | ¥300 | 2/17 | 4521329323107 |
スターターセットVSTAR ルカリオ | ¥300 | 2/17 | 4521329323091 |
スターターセット炎 ガオガエンGX | ¥1,500 | 2/17 | 4521329190730 |
スターターセット改造「カプ・ブルルGX」 | ¥1,000 | 2/17 | 4521329190952 |
スターターセット水 アシレーヌGX | ¥2,000 | 2/17 | 4521329190747 |
スターターセット草 ジュナイパーGX | ¥2,000 | 2/17 | 4521329190723 |
スターターセット伝説 ソルガレオGX ルナアーラGX | ¥3,000 | 2/17 | 4521329191812 |
スターターセット伝説トイザらス限定 GX対戦スタータースペシャルセット | ¥12,000 | 2/17 | 4521329191843 |
スターターデッキ&ビルドセット「古代のコライドンex」 | ¥800 | 2/17 | 4521329394787 |
スターターデッキ&ビルドセット「未来のミライドンex」 | ¥800 | 2/17 | 4521329394794 |
スタートデッキ100 | ¥400 | 2/17 | 4521329322735 |
スタートデッキ100 コロコロコミックver | ¥2,000 | 2/17 | 4521329364575 |
スペシャルデッキセット ザシアン・ザマゼンタ vs ムゲンダイナ | ¥2,000 | 2/17 | 4521329323084 |
スペシャルデッキセット リザードンVSTAR vs レックウザVMAX | ¥2,000 | 2/17 | 4521329373416 |
スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | ¥9,000 | 2/17 | 4521329394800 |
セブン-イレブン限定スペシャルセット スターターセットV炎 | ¥5,200 | 2/17 | 4521329283951 |
デッキビルドBOX 「ステラミラクル」 | ¥800 | 2/17 | 4521329374550 |
デッキビルドbox ウルトラサン | ¥20,000 | 2/17 | 4521329226286 |
デッキビルドbox ウルトラムーン | ¥20,000 | 2/17 | 4521329226293 |
デッキビルドBOX バトルパートナーズ | ¥4,000 | 2/17 | 4521329362540 |
デッキビルドBOX 黒炎の支配者 | ¥500 | 2/17 | 4521329377032 |
デッキビルドBOX「TAG TEAM GX」 | ¥14,000 | 2/17 | 4521329246680 |
トイザらス限定 GXスターターセット | ¥17,000 | 2/17 | 4521329190907 |
トイザらス限定 トリプルスターターセットV | ¥4,500 | 2/17 | 4521329283968 |
トレーナーバトルデッキ:ニビシティジムのタケシ | ¥6,000 | 2/17 | 4521329246222 |
トレーナーバトルデッキ:ハナダシティジムのカスミ | ¥10,000 | 2/17 | 4521329246239 |
ハイクラスデッキ インテレオンVMAX | ¥1,200 | 2/17 | 4521329306537 |
ハイクラスデッキ ゲンガーVMAX | ¥10,000 | 2/17 | 4521329306520 |
ハイクラスデッキダブルBOX ゲンガーVMAX&インテレオンVMAX | ¥15,000 | 2/17 | 4521329306544 |
バトルアカデミー | ¥500 | 2/17 | 4521329377292 |
バトルマスターデッキ テラスタル リザードンex | ¥1,300 | 2/17 | 4521329360980 |
バトルマスターデッキ パオジアンex | ¥1,000 | 2/17 | 4521329360973 |
ファミリーポケモンカードゲーム | ¥500 | 2/17 | 4521329306674 |
ファミリーポケモンカードゲーム (サン&ムーン) | ¥3,500 | 2/17 | 4521329246475 |
ポケモンカードゲーム Classic | ¥18,000 | 2/17 | 4521329377216 |
ポケモンカードゲーム サン&ムーン 30枚デッキ対戦セット「サトシVSロケット団」 | ¥38,000 | 2/17 | 4521329191195 |
ポケモンカードゲーム サン&ムーン スターターセット伝説プレミアムエディション | ¥13,000 | 2/17 | 4521329191836 |
ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | ¥15,000 | 2/17 | 4521329377315 |
※買取金額は未開封、美品になります。在庫により変動する場合があります。
限定品,セットなど
商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
---|---|---|---|
「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」特別前売券付きセブン-イレブン限定セット | ¥15,000 | 2/17 | 4573432770316 |
25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット | ¥8,000 | 2/17 | 4521329322575 |
25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX | ¥40,000 | 2/17 | 4521329322605 |
exスペシャルセット | ¥1,200 | 2/17 | 4521329345659 |
Pokemon GO カードファイルセット | ¥1,000 | 2/17 | 4521329365893 |
Pokemon GO スペシャルセット | ¥2,000 | 2/17 | 4521329365886 |
SHINY BOX クロバットV | ¥5,000 | 2/17 | 4521329306049 |
VMAXスペシャルセット イーブイヒーローズ | ¥14,000 | 2/17 | 4521329306551 |
VSTARスペシャルセット | ¥3,000 | 2/17 | 4521329365503 |
Vスペシャルセット 反逆クラッシュ | ¥3,000 | 2/17 | 4521329289809 |
Yu NAGABA × ポケモンカードゲーム イーブイズ スペシャルBOX | ¥9,500 | 2/17 | 4521329345802 |
イーブイヒーローズ イーブイズセット | ¥120,000 | 2/17 | 4521329322407 |
イオン限定スペシャルパック「ウルトラサン」 | ¥6,000 | 2/17 | - |
イオン限定スペシャルパック「ウルトラムーン」 | ¥6,000 | 2/17 | - |
オルタージェネシス ポケモンセンター限定セット | ¥55,000 | 2/17 | 4521329266626 |
カードボックス サルノリ・ヒバニー・メッソン | ¥500 | 2/17 | 4521329283869 |
コレクションファイルセットN | ¥2,500 | 2/17 | 4521329361383 |
コレクションファイルセットリーリエ | ¥3,000 | 2/17 | 4521329361390 |
コンゴウ団スペシャルセット | ¥4,800 | 2/17 | 4521329344867 |
ザシアン+ザマゼンタBOX | ¥5,000 | 2/17 | 4521329283890 |
シャイニースターV ルリナセット | ¥25,000 | 2/17 | 4521329305905 |
ジャンボカードコレクション ミュウ | ¥1,000 | 2/17 | 4521329373393 |
ジャンボカードコレクション ラティアス | ¥1,000 | 2/17 | 4521329373409 |
ジャンボカードコレクション ラプラス | ¥500 | 2/17 | 4521329373386 |
ジャンボパックセット 白銀のランス&漆黒のガイスト | ¥1,800 | 2/17 | 4521329306469 |
シンジュ団スペシャルセット | ¥3,500 | 2/17 | 4521329346366 |
スカーレットex&バイオレットex スペシャルセット | ¥1,200 | 2/17 | 4521329346205 |
スノーハザード&クレイバースト ポケモンセンター・ジムセット | ¥11,000 | 2/17 | 4521329345895 |
スペシャルBOX Rokon's Crystal Season | ¥100,000 | 2/17 | 4521329232898 |
スペシャルBOX ポケモンセンターカナザワオープン記念 | ¥40,000 | 2/17 | 4521329284125 |
スペシャルBOX ポケモンセンタートウキョーDX | ¥110,000 | 2/17 | 4521329233147 |
スペシャルBOX ポケモンセンターヨコハマ | ¥110,000 | 2/17 | 4521329255415 |
スペシャルBOX ミミッキュだよ | ¥120,000 | 2/17 | 4521329236780 |
スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ | ¥140,000 | 2/17 | 4521329222714 |
スペシャルBOX 団員ごっこピカチュウ | ¥300,000 | 2/17 | 4521329206370 |
スペシャルカードセット ゲッコウガV-UNION | ¥2,000 | 2/17 | 4521329322254 |
スペシャルカードセット ザシアンV-UNION | ¥1,800 | 2/17 | 4521329322261 |
スペシャルカードセット ミュウツーV-UNION | ¥1,800 | 2/17 | 4521329306698 |
スペシャルカードセット 草のリーフィアVSTAR | ¥1,500 | 2/17 | 4521329364797 |
スペシャルカードセット 氷のグレイシアVSTAR | ¥1,800 | 2/17 | 4521329364780 |
スペシャルジャンボカードセット オーガポン | ¥600 | 2/17 | 4521329359496 |
スペシャルジャンボカードパック「ゼラオラ」 | ¥13,000 | 2/17 | 4521329226675 |
スペシャルジャンボカードパック「ホウオウGX」 | ¥32,000 | 2/17 | 4521329191508 |
スペシャルジャンボカードパック「ミュウツー&ミュウGX」 | ¥5,000 | 2/17 | 4521329266435 |
スペシャルジャンボカードパック「名探偵ピカチュウ ミュウツーGX Ver.」 | ¥5,500 | 2/17 | 4521329266114 |
スペシャルジャンボカードパック「名探偵ピカチュウ リザードンGX Ver.」 | ¥13,000 | 2/17 | 4521329266121 |
スペシャルセット 「アローラロコン」 | ¥20,000 | 2/17 | 4521329191089 |
スペシャルセット ピカチュウ2018 | ¥13,000 | 2/17 | 4521329226705 |
スペシャルセット「アシレーヌ」 | ¥10,000 | 2/17 | 4521329190884 |
スペシャルセット「イワンコ」 | ¥8,000 | 2/17 | 4521329190846 |
スペシャルセット「ガオガエン」 | ¥8,000 | 2/17 | 4521329190877 |
スペシャルセット「ジャラコ」 | ¥8,000 | 2/17 | 4521329191003 |
スペシャルセット「ジュナイパー」 | ¥8,000 | 2/17 | 4521329190860 |
スペシャルセット「トゲデマル」 | ¥13,000 | 2/17 | 4521329190822 |
スペシャルセット「ネッコアラ」 | ¥8,000 | 2/17 | 4521329191010 |
スペシャルセット「バクガメス」 | ¥8,000 | 2/17 | 4521329190853 |
スペシャルセット「ピカチュウ」 2018セブン-イレブン限定 | ¥20,000 | 2/17 | 4521329226705 |
スペシャルセット「ピカチュウ」 一部コンビニ・ポケモンセンター限定 | ¥15,000 | 2/17 | 4521329190815 |
スペシャルセット「ピカチュウ」 ヤマダ電機・ポケモンセンター限定 | ¥14,000 | 2/17 | 4521329191027 |
スペシャルセット「ヒトカゲ」 | ¥12,000 | 2/17 | 4521329191362 |
スペシャルセット「ヤングース」 | ¥10,000 | 2/17 | 4521329190839 |
トレーナーカードコレクション キバナの不屈 | ¥2,500 | 2/17 | 4521329322667 |
トレーナーカードコレクション サイトウの放課後 | ¥3,000 | 2/17 | 4521329322650 |
トレーナーカードコレクション ダンデの助言 | ¥2,000 | 2/17 | 4521329322636 |
トレーナーカードコレクション ビートの決心 | ¥3,000 | 2/17 | 4521329306070 |
トレーナーカードコレクション ホップの日課 | ¥4,000 | 2/17 | 4521329306063 |
トレーナーカードコレクション マリィの練習 | ¥8,500 | 2/17 | 4521329306056 |
トレーナーカードコレクション ルリナの休息 | ¥4,000 | 2/17 | 4521329322643 |
ピカチュウと新しい仲間たち | ¥1,200 | 2/17 | 4521329190716 |
プレシャス コレクターボックス | ¥21,000 | 2/17 | 4521329373423 |
プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI | ¥6,000 | 2/17 | 4521329306179 |
プレミアムトレーナーボックス RENGEKI | ¥6,500 | 2/17 | 4521329306186 |
プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX | ¥38,000 | 2/17 | 4521329246345 |
プレミアムトレーナーボックス VSTAR | ¥4,200 | 2/17 | 4521329322933 |
プレミアムトレーナーボックス ウルトラサン・ウルトラムーン | ¥30,000 | 2/17 | 4521329191829 |
プレミアムトレーナーボックス サンムーン | ¥85,000 | 2/17 | 4521329190532 |
プレミアムトレーナーボックス ソード&シールド | ¥10,000 | 2/17 | 4521329283661 |
プレミアムトレーナーボックスex | ¥2,800 | 2/17 | 4521329373720 |
ポケモンカード151 カードファイルセット フシギバナ・リザードン・カメックス | ¥2,500 | 2/17 | 4521329345826 |
ポケモンカード151 カードファイルセット モンスターボール | ¥2,500 | 2/17 | 4521329345833 |
ポケモンカードゲーム サン&ムーン スターターセット雷のサンダースGX デラックスセット | ¥15,000 | 2/17 | 4521329226989 |
ポケモンカードゲーム サン&ムーントイザらス限定 イーブイGX対戦 トリプルスターターセット | ¥11,000 | 2/17 | 4521329226996 |
ポケモン切手BOX見返り美人・月に雁セット | ¥55,000 | 2/17 | 2000000611204 |
ミステリーボックス | ¥5,000 | 2/17 | 4521329373430 |
ムゲンゾーン ポケモンセンター限定セット | ¥36,000 | 2/17 | 4521329290263 |
メタルセット メルメタル | ¥3,000 | 2/17 | 4521329246352 |
ラバープレイマットセット サイトウ | ¥6,000 | 2/17 | 4521329306025 |
ラバープレイマットセット ソニア | ¥1,500 | 2/17 | 4521329322544 |
ラバープレイマットセット マサル&ユウリ | ¥1,200 | 2/17 | 4521329323114 |
リミテッドコレクション マスターバトルセット | ¥350,000 | 2/17 | 4521329266831 |
一撃マスター&連撃マスター ポケモンセンター・ポケモンストアセット | ¥42,000 | 2/17 | 4521329306339 |
拡張パック タッグボルト ポケモンセンター限定セット | ¥140,000 | 2/17 | 4521329246192 |
拡張パック ダブルブレイズ ポケモンセンター限定セット | ¥60,000 | 2/17 | 4521329246789 |
拡張パック ミラクルツイン ポケモンセンター限定セット | ¥60,000 | 2/17 | 4521329266336 |
拡張パック 禁断の光 ポケモンセンター限定セット | ¥60,000 | 2/17 | 4521329226323 |
拡張パック 超爆インパクト ポケモンセンター限定セット | ¥60,000 | 2/17 | 4521329226828 |
拡張パック 裂空のカリスマ ポケモンセンター限定セット | ¥300,000 | 2/17 | 4521329226484 |
拡張パック「タッグボルト」発売記念 イオン限定スペシャルパック | ¥23,000 | 2/17 | 4521329246482 |
仰天のボルテッカー ポケモンセンター・ポケモンストアセット | ¥30,000 | 2/17 | 4521329305790 |
双璧のファイター クララ&セイボリーセット | ¥40,000 | 2/17 | 4521329306377 |
伝説の鼓動 ポケモンカードジムセット | ¥48,000 | 2/17 | 4521329290454 |
白銀のランス&漆黒のガイスト ポケモンセンターセット | ¥22,000 | 2/17 | 4521329322278 |
反逆クラッシュ ポケモンセンター限定セット | ¥42,000 | 2/17 | 4521329289953 |
※買取金額は未開封、美品になります。在庫により変動する場合があります。