- 買取情報
- 秋葉原【ポケカ(ポケモンカード) スカーレット&バイオレット】全国対応の宅配買取
買取プラスアップ開催中
PSA 10 買取保証
公式スリーブ・デッキケース買取保証
SV1S スカーレット
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | SV1S スカーレットex | | 1/21 |
106/078 | UR | コライドンex | ¥300 | 1/21 |
107/078 | UR | ネストボール | ¥5,500 | 1/21 |
108/078 | UR | 基本闘エネルギー | ¥1,000 | 1/21 |
091/078 | SR | ギャラドスex | ¥200 | 1/21 |
092/078 | SR | サーナイトex | ¥200 | 1/21 |
093/078 | SR | イダイナキバex | ¥200 | 1/21 |
094/078 | SR | コライドンex | ¥200 | 1/21 |
095/078 | SR | ドクロッグex | ¥200 | 1/21 |
096/078 | SR | パフュートンex | ¥200 | 1/21 |
097/078 | SR | ジニア | ¥200 | 1/21 |
098/078 | SR | スター団のしたっぱ | ¥200 | 1/21 |
099/078 | SR | 博士の研究(オーリム博士) | ¥800 | 1/21 |
100/078 | SR | ボタン | ¥900 | 1/21 |
101/078 | SAR | サーナイトex | ¥12,000 | 1/21 |
102/078 | SAR | イダイナキバex | ¥400 | 1/21 |
103/078 | SAR | コライドンex | ¥3,300 | 1/21 |
104/078 | SAR | ジニア | ¥800 | 1/21 |
105/078 | SAR | ボタン | ¥2,200 | 1/21 |
079/078 | AR | オリーニョ | ¥30 | 1/21 |
080/078 | AR | グレンアルマ | ¥30 | 1/21 |
081/078 | AR | ウミディグダ | ¥30 | 1/21 |
082/078 | AR | ヘイラッシャ | ¥30 | 1/21 |
083/078 | AR | ラルトス | ¥300 | 1/21 |
084/078 | AR | キルリア | ¥300 | 1/21 |
085/078 | AR | パピモッチ | ¥30 | 1/21 |
086/078 | AR | リオル | ¥30 | 1/21 |
087/078 | AR | メグロコ | ¥30 | 1/21 |
088/078 | AR | ガケガニ | ¥30 | 1/21 |
089/078 | AR | ドドゲザン | ¥30 | 1/21 |
090/078 | AR | ムックル | ¥30 | 1/21 |
014/078 | RR | ギャラドスex | ¥10 | 1/21 |
028/078 | RR | サーナイトex | ¥10 | 1/21 |
049/078 | RR | イダイナキバex | ¥10 | 1/21 |
050/078 | RR | コライドンex | ¥10 | 1/21 |
055/078 | RR | ドクロッグex | ¥10 | 1/21 |
068/078 | RR | パフュートンex | ¥10 | 1/21 |
069/078 | N | ともだちてちょう | ¥200 | 1/12 |
SV1V バイオレット
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | SV1V バイオレットex | | 1/20 |
106/078 | UR | ミライドンex | ¥500 | 1/20 |
107/078 | UR | ふしぎなアメ | ¥2,500 | 1/20 |
108/078 | UR | 基本雷エネルギー | ¥1,000 | 1/20 |
091/078 | SR | ワナイダーex | ¥200 | 1/20 |
092/078 | SR | ウインディex | ¥200 | 1/20 |
093/078 | SR | ジバコイルex | ¥200 | 1/20 |
094/078 | SR | ミライドンex | ¥200 | 1/20 |
095/078 | SR | ジュペッタex | ¥200 | 1/20 |
096/078 | SR | テツノワダチex | ¥200 | 1/20 |
097/078 | SR | カエデ | ¥200 | 1/20 |
098/078 | SR | 博士の研究(フトゥー博士) | ¥200 | 1/20 |
099/078 | SR | ペパー | ¥2,000 | 1/20 |
100/078 | SR | ミモザ | ¥3,000 | 1/20 |
101/078 | SAR | ワナイダーex | ¥300 | 1/20 |
102/078 | SAR | ミライドンex | ¥5,000 | 1/20 |
103/078 | SAR | テツノワダチex | ¥300 | 1/20 |
104/078 | SAR | ペパー | ¥2,100 | 1/20 |
105/078 | SAR | ミモザ | ¥20,000 | 1/20 |
079/078 | AR | タマンチュラ | ¥30 | 1/20 |
080/078 | AR | ノノクラゲ | ¥30 | 1/20 |
081/078 | AR | スコヴィラン | ¥30 | 1/20 |
082/078 | AR | ヤドン | ¥200 | 1/20 |
083/078 | AR | ウデッポウ | ¥30 | 1/20 |
084/078 | AR | パチリス | ¥30 | 1/20 |
085/078 | AR | パーモット | ¥30 | 1/20 |
086/078 | AR | スリープ | ¥30 | 1/20 |
087/078 | AR | ボチ | ¥30 | 1/20 |
088/078 | AR | マフィティフ | ¥30 | 1/20 |
089/078 | AR | オトシドリ | ¥30 | 1/20 |
090/078 | AR | ホシガリス | ¥30 | 1/20 |
008/078 | RR | ワナイダーex | ¥10 | 1/20 |
016/078 | RR | ウインディex | ¥10 | 1/20 |
028/078 | RR | ジバコイルex | ¥10 | 1/20 |
037/078 | RR | ミライドンex | ¥10 | 1/20 |
041/078 | RR | ジュペッタex | ¥10 | 1/20 |
058/078 | RR | テツノワダチex | ¥10 | 1/20 |
SV1a トリプレットビート
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | SV1a トリプレットビート | | 1/20 |
101/073 | UR | マスカーニャex | ¥500 | 1/20 |
102/073 | UR | ラウドボーンex | ¥200 | 1/20 |
103/073 | UR | ウェーニバルex | ¥200 | 1/20 |
086/073 | SR | マスカーニャex | ¥200 | 1/20 |
087/073 | SR | ラウドボーンex | ¥200 | 1/20 |
088/073 | SR | ウェーニバルex | ¥200 | 1/20 |
089/073 | SR | デデンネex | ¥200 | 1/20 |
090/073 | SR | ルガルガンex | ¥200 | 1/20 |
091/073 | SR | パルデアドオーex | ¥200 | 1/20 |
092/073 | SR | キハダ | ¥600 | 1/20 |
093/073 | SR | クラベル | ¥200 | 1/20 |
094/073 | SR | ハヤト | ¥200 | 1/20 |
095/073 | SR | ボスの指令(ゲーチス) | ¥1,300 | 1/20 |
096/073 | SAR | マスカーニャex | ¥4,400 | 1/20 |
097/073 | SAR | ラウドボーンex | ¥2,200 | 1/20 |
098/073 | SAR | ウェーニバルex | ¥1,400 | 1/20 |
099/073 | SAR | キハダ | ¥13,000 | 1/20 |
100/073 | SAR | ボスの指令(ゲーチス) | ¥3,500 | 1/20 |
074/073 | AR | トロピウス | ¥30 | 1/20 |
075/073 | AR | ニャオハ | ¥300 | 1/20 |
076/073 | AR | ニャローテ | ¥30 | 1/20 |
077/073 | AR | カエンジシ | ¥30 | 1/20 |
078/073 | AR | ホゲータ | ¥300 | 1/20 |
079/073 | AR | アチゲータ | ¥30 | 1/20 |
080/073 | AR | コイキング | ¥4,500 | 1/20 |
081/073 | AR | クワッス | ¥30 | 1/20 |
082/073 | AR | ウェルカモ | ¥30 | 1/20 |
083/073 | AR | ムウマージ | ¥200 | 1/20 |
084/073 | AR | パルデア ケンタロス | ¥30 | 1/20 |
085/073 | AR | パルデア ウパー | ¥30 | 1/20 |
007/073 | RR | マスカーニャex | ¥10 | 1/20 |
020/073 | RR | ラウドボーンex | ¥10 | 1/20 |
030/073 | RR | ウェーニバルex | ¥10 | 1/20 |
038/073 | RR | デデンネex | ¥10 | 1/20 |
050/073 | RR | ルガルガンex | ¥10 | 1/20 |
054/073 | RR | パルデア ドオーex | ¥10 | 1/20 |
SV2Dクレイバースト
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | SV2Pクレイバースト | | |
097/071 | UR | ディンルーex | ¥100 | 1/20 |
098/071 | UR | スーパーエネルギー回収 | ¥1,000 | 1/20 |
099/071 | UR | 基本草エネルギー | ¥1,000 | 1/20 |
084/071 | SR | フォレトスex | ¥200 | 1/20 |
085/071 | SR | イーユイex | ¥200 | 1/20 |
086/071 | SR | ハラバリーex | ¥200 | 1/20 |
087/071 | SR | デカヌチャンex | ¥200 | 1/20 |
088/071 | SR | ディンルーex | ¥200 | 1/20 |
089/071 | SR | オンバーンex | ¥200 | 1/20 |
090/071 | SR | サワロ | ¥200 | 1/20 |
091/071 | SR | ナンジャモ | ¥10,000 | 1/20 |
092/071 | SAR | イーユイex | ¥800 | 1/20 |
093/071 | SAR | デカヌチャンex | ¥1,200 | 1/20 |
094/071 | SAR | ディンルーex | ¥200 | 1/20 |
095/071 | SAR | サワロ | ¥200 | 1/20 |
096/071 | SAR | ナンジャモ | ¥52,000 | 1/20 |
072/071 | AR | ヘラクロス | ¥30 | 1/20 |
073/071 | AR | ヒノヤコマ | ¥30 | 1/20 |
074/071 | AR | ライチュウ | ¥200 | 1/20 |
075/071 | AR | スナバァ | ¥30 | 1/20 |
076/071 | AR | カヌチャン | ¥30 | 1/20 |
077/071 | AR | ナカヌチャン | ¥30 | 1/20 |
078/071 | AR | コジオ | ¥30 | 1/20 |
079/071 | AR | バンギラス | ¥100 | 1/20 |
080/071 | AR | タギングル | ¥30 | 1/20 |
081/071 | AR | イッカネズミ | ¥30 | 1/20 |
082/071 | AR | カラミンゴ | ¥30 | 1/20 |
083/071 | AR | リキキリン | ¥30 | 1/20 |
005/071 | RR | フォレトスex | ¥10 | 1/20 |
016/071 | RR | イーユイex | ¥10 | 1/20 |
025/071 | RR | ハラバリーex | ¥10 | 1/20 |
035/071 | RR | デカヌチャンex | ¥10 | 1/20 |
049/071 | RR | ディンルーex | ¥10 | 1/20 |
058/071 | RR | オンバーンex | ¥10 | 1/20 |
SV2Pスノーハザード
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | SV2Pスノーハザード | | 1/20 |
097/071 | UR | パオジアンex | ¥300 | 1/20 |
098/071 | UR | すごいつりざお | ¥3,500 | 1/20 |
099/071 | UR | 基本水エネルギー | ¥1,500 | 1/20 |
084/071 | SR | チオンジェンex | ¥200 | 1/20 |
085/071 | SR | パオジアンex | ¥200 | 1/20 |
086/071 | SR | ヤドキングex | ¥200 | 1/20 |
087/071 | SR | コノヨザルex | ¥200 | 1/20 |
088/071 | SR | ダイオウドウex | ¥200 | 1/20 |
089/071 | SR | イキリンコex | ¥200 | 1/20 |
090/071 | SR | グルーシャ | ¥600 | 1/20 |
091/071 | SR | ピーニャ | ¥200 | 1/20 |
092/071 | SAR | チオンジェンex | ¥800 | 1/20 |
093/071 | SAR | パオジアンex | ¥3,200 | 1/20 |
094/071 | SAR | イキリンコex | ¥3,000 | 1/20 |
095/071 | SAR | グルーシャ | ¥4,400 | 1/20 |
096/071 | SAR | ピーニャ | ¥200 | 1/20 |
072/071 | AR | アノクサ | ¥30 | 1/20 |
073/071 | AR | マリル | ¥100 | 1/20 |
074/071 | AR | コオリッポ | ¥30 | 1/20 |
075/071 | AR | セビエ | ¥30 | 1/20 |
076/071 | AR | セゴール | ¥30 | 1/20 |
077/071 | AR | セグレイブ | ¥200 | 1/20 |
078/071 | AR | ゴチミル | ¥30 | 1/20 |
079/071 | AR | ベラカス | ¥30 | 1/20 |
080/071 | AR | ウソッキー | ¥30 | 1/20 |
081/071 | AR | ミミズズ | ¥30 | 1/20 |
082/071 | AR | ココガラ | ¥30 | 1/20 |
083/071 | AR | ノココッチ | ¥30 | 1/20 |
015/071 | RR | チオンジェンex | ¥10 | 1/20 |
028/071 | RR | パオジアンex | ¥10 | 1/20 |
030/071 | RR | ヤドキングex | ¥10 | 1/20 |
040/071 | RR | コノヨザルex | ¥10 | 1/20 |
054/071 | RR | ダイオウドウex | ¥10 | 1/20 |
065/071 | RR | イキリンコex | ¥10 | 1/20 |
SV2a151
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | SV2a151 | | |
208/165 | UR | ミュウex | ¥1,200 | 1/20 |
209/165 | UR | ポケモンいれかえ | ¥800 | 1/20 |
210/165 | UR | 基本超エネルギー | ¥800 | 1/20 |
184/165 | SR | フシギバナex | ¥300 | 1/20 |
185/165 | SR | リザードンex | ¥1,000 | 1/20 |
186/165 | SR | カメックスex | ¥400 | 1/20 |
187/165 | SR | アーボックex | ¥200 | 1/20 |
188/165 | SR | キュウコンex | ¥200 | 1/20 |
189/165 | SR | プクリンex | ¥200 | 1/20 |
190/165 | SR | フーディンex | ¥200 | 1/20 |
191/165 | SR | ゴローニャex | ¥200 | 1/20 |
192/165 | SR | ガルーラex | ¥200 | 1/20 |
193/165 | SR | ルージュラex | ¥200 | 1/20 |
194/165 | SR | サンダーex | ¥200 | 1/20 |
195/165 | SR | ミュウex | ¥400 | 1/20 |
196/165 | SR | エリカの招待 | ¥3,000 | 1/20 |
197/165 | SR | サカキのカリスマ | ¥200 | 1/20 |
198/165 | SR | ナナミの手助け | ¥200 | 1/20 |
199/165 | SR | マサキの転送 | ¥200 | 1/20 |
200/165 | SAR | フシギバナex | ¥5,100 | 1/20 |
201/165 | SAR | リザードンex | ¥19,000 | 1/20 |
202/165 | SAR | カメックスex | ¥5,100 | 1/20 |
203/165 | SAR | フーディンex | ¥3,200 | 1/20 |
204/165 | SAR | サンダーex | ¥5,500 | 1/20 |
205/165 | SAR | ミュウex | ¥9,500 | 1/20 |
206/165 | SAR | エリカの招待 | ¥8,800 | 1/20 |
207/165 | SAR | サカキのカリスマ | ¥1,000 | 1/20 |
166/165 | AR | フシギダネ | ¥400 | 1/20 |
167/165 | AR | フシギソウ | ¥300 | 1/20 |
168/165 | AR | ヒトカゲ | ¥500 | 1/20 |
169/165 | AR | リザード | ¥300 | 1/20 |
170/165 | AR | ゼニガメ | ¥400 | 1/20 |
171/165 | AR | カメール | ¥200 | 1/20 |
172/165 | AR | キャタピー | ¥50 | 1/20 |
173/165 | AR | ピカチュウ | ¥600 | 1/20 |
174/165 | AR | ニドキング | ¥50 | 1/20 |
175/165 | AR | コダック | ¥100 | 1/20 |
176/165 | AR | ニョロゾ | ¥50 | 1/20 |
177/165 | AR | ゴーリキー | ¥30 | 1/20 |
178/165 | AR | モンジャラ | ¥30 | 1/20 |
179/165 | AR | バリヤード | ¥30 | 1/20 |
180/165 | AR | オムナイト | ¥30 | 1/20 |
181/165 | AR | カビゴン | ¥100 | 1/20 |
182/165 | AR | ハクリュー | ¥200 | 1/20 |
183/165 | AR | ミュウツー | ¥400 | 1/20 |
003/165 | RR | フシギバナex | ¥10 | 1/20 |
006/165 | RR | リザードンex | ¥10 | 1/20 |
009/165 | RR | カメックスex | ¥10 | 1/20 |
024/165 | RR | アーボックex | ¥10 | 1/20 |
038/165 | RR | キュウコンex | ¥10 | 1/20 |
040/165 | RR | プクリンex | ¥10 | 1/20 |
065/165 | RR | フーディンex | ¥10 | 1/20 |
076/165 | RR | ゴローニャex | ¥10 | 1/20 |
115/165 | RR | ガルーラex | ¥10 | 1/20 |
124/165 | RR | ルージュラex | ¥10 | 1/20 |
145/165 | RR | サンダーex | ¥10 | 1/20 |
151/165 | RR | ミュウex | ¥10 | 1/20 |
001/165 | マスボ | フシギダネ | ¥1,500 | 1/20 |
002/165 | マスボ | フシギソウ | ¥800 | 1/20 |
004/165 | マスボ | ヒトカゲ | ¥2,000 | 1/20 |
005/165 | マスボ | リザード | ¥800 | 1/20 |
007/165 | マスボ | ゼニガメ | ¥1,500 | 1/20 |
008/165 | マスボ | カメール | ¥800 | 1/20 |
010/165 | マスボ | キャタピー | ¥800 | 1/20 |
011/165 | マスボ | トランセル | ¥800 | 1/20 |
012/165 | マスボ | バタフリー | ¥800 | 1/20 |
013/165 | マスボ | ビードル | ¥800 | 1/20 |
014/165 | マスボ | コクーン | ¥800 | 1/20 |
015/165 | マスボ | スピアー | ¥800 | 1/20 |
016/165 | マスボ | ポッポ | ¥800 | 1/20 |
017/165 | マスボ | ピジョン | ¥800 | 1/20 |
018/165 | マスボ | ピジョット | ¥800 | 1/20 |
019/165 | マスボ | コラッタ | ¥800 | 1/20 |
020/165 | マスボ | ラッタ | ¥800 | 1/20 |
021/165 | マスボ | オニスズメ | ¥800 | 1/20 |
022/165 | マスボ | オニドリル | ¥800 | 1/20 |
023/165 | マスボ | アーボ | ¥800 | 1/20 |
025/165 | マスボ | ピカチュウ | ¥30,000 | 1/20 |
026/165 | マスボ | ライチュウ | ¥800 | 1/20 |
027/165 | マスボ | サンド | ¥800 | 1/20 |
028/165 | マスボ | サンドパン | ¥800 | 1/20 |
029/165 | マスボ | ニドラン♀ | ¥800 | 1/20 |
030/165 | マスボ | ニドリーナ | ¥800 | 1/20 |
031/165 | マスボ | ニドクイン | ¥800 | 1/20 |
032/165 | マスボ | ニドラン♂ | ¥800 | 1/20 |
033/165 | マスボ | ニドリーノ | ¥800 | 1/20 |
034/165 | マスボ | ニドキング | ¥800 | 1/20 |
035/165 | マスボ | ピッピ | ¥800 | 1/20 |
036/165 | マスボ | ピクシー | ¥800 | 1/20 |
037/165 | マスボ | ロコン | ¥800 | 1/20 |
039/165 | マスボ | プリン | ¥800 | 1/20 |
041/165 | マスボ | ズバット | ¥800 | 1/20 |
042/165 | マスボ | ゴルバット | ¥800 | 1/20 |
043/165 | マスボ | ナゾノクサ | ¥800 | 1/20 |
044/165 | マスボ | クサイハナ | ¥800 | 1/20 |
045/165 | マスボ | ラフレシア | ¥800 | 1/20 |
046/165 | マスボ | パラス | ¥800 | 1/20 |
047/165 | マスボ | パラセクト | ¥800 | 1/20 |
048/165 | マスボ | コンパン | ¥800 | 1/20 |
049/165 | マスボ | モルフォン | ¥800 | 1/20 |
050/165 | マスボ | ディグダ | ¥800 | 1/20 |
051/165 | マスボ | ダグトリオ | ¥800 | 1/20 |
052/165 | マスボ | ニャース | ¥800 | 1/20 |
053/165 | マスボ | ペルシアン | ¥800 | 1/20 |
054/165 | マスボ | コダック | ¥2,000 | 1/20 |
055/165 | マスボ | ゴルダック | ¥800 | 1/20 |
056/165 | マスボ | マンキー | ¥800 | 1/20 |
057/165 | マスボ | オコリザル | ¥800 | 1/20 |
058/165 | マスボ | ガーディ | ¥800 | 1/20 |
059/165 | マスボ | ウインディ | ¥800 | 1/20 |
060/165 | マスボ | ニョロモ | ¥800 | 1/20 |
061/165 | マスボ | ニョロゾ | ¥800 | 1/20 |
062/165 | マスボ | ニョロボン | ¥800 | 1/20 |
063/165 | マスボ | ケーシィ | ¥800 | 1/20 |
064/165 | マスボ | ユンゲラー | ¥800 | 1/20 |
066/165 | マスボ | ワンリキー | ¥800 | 1/20 |
067/165 | マスボ | ゴーリキー | ¥800 | 1/20 |
068/165 | マスボ | カイリキー | ¥800 | 1/20 |
069/165 | マスボ | マダツボミ | ¥800 | 1/20 |
070/165 | マスボ | ウツドン | ¥800 | 1/20 |
071/165 | マスボ | ウツボット | ¥800 | 1/20 |
072/165 | マスボ | メノクラゲ | ¥800 | 1/20 |
073/165 | マスボ | ドククラゲ | ¥800 | 1/20 |
074/165 | マスボ | イシツブテ | ¥800 | 1/20 |
075/165 | マスボ | ゴローン | ¥800 | 1/20 |
077/165 | マスボ | ポニータ | ¥800 | 1/20 |
078/165 | マスボ | ギャロップ | ¥800 | 1/20 |
079/165 | マスボ | ヤドン | ¥1,000 | 1/20 |
080/165 | マスボ | ヤドラン | ¥800 | 1/20 |
081/165 | マスボ | コイル | ¥800 | 1/20 |
082/165 | マスボ | レアコイル | ¥800 | 1/20 |
083/165 | マスボ | カモネギ | ¥800 | 1/20 |
084/165 | マスボ | ドードー | ¥800 | 1/20 |
085/165 | マスボ | ドードリオ | ¥800 | 1/20 |
086/165 | マスボ | パウワウ | ¥800 | 1/20 |
087/165 | マスボ | ジュゴン | ¥800 | 1/20 |
088/165 | マスボ | ベトベター | ¥800 | 1/20 |
089/165 | マスボ | ベトベトン | ¥800 | 1/20 |
090/165 | マスボ | シェルダー | ¥800 | 1/20 |
091/165 | マスボ | パルシェン | ¥800 | 1/20 |
092/165 | マスボ | ゴース | ¥1,500 | 1/20 |
093/165 | マスボ | ゴースト | ¥1,500 | 1/20 |
095/165 | マスボ | イワーク | ¥800 | 1/20 |
096/165 | マスボ | スリープ | ¥800 | 1/20 |
097/165 | マスボ | スリーパー | ¥800 | 1/20 |
098/165 | マスボ | クラブ | ¥800 | 1/20 |
099/165 | マスボ | キングラー | ¥800 | 1/20 |
100/165 | マスボ | ビリリダマ | ¥800 | 1/20 |
101/165 | マスボ | マルマイン | ¥800 | 1/20 |
102/165 | マスボ | タマタマ | ¥800 | 1/20 |
103/165 | マスボ | ナッシー | ¥800 | 1/20 |
104/165 | マスボ | カラカラ | ¥800 | 1/20 |
105/165 | マスボ | ガラガラ | ¥800 | 1/20 |
106/165 | マスボ | サワムラー | ¥800 | 1/20 |
107/165 | マスボ | エビワラー | ¥800 | 1/20 |
108/165 | マスボ | ベロリンガ | ¥800 | 1/20 |
109/165 | マスボ | ドガース | ¥800 | 1/20 |
110/165 | マスボ | マタドガス | ¥800 | 1/20 |
111/165 | マスボ | サイホーン | ¥800 | 1/20 |
112/165 | マスボ | サイドン | ¥800 | 1/20 |
113/165 | マスボ | ラッキー | ¥800 | 1/20 |
114/165 | マスボ | モンジャラ | ¥800 | 1/20 |
116/165 | マスボ | タッツー | ¥800 | 1/20 |
117/165 | マスボ | シードラ | ¥800 | 1/20 |
118/165 | マスボ | トサキント | ¥800 | 1/20 |
119/165 | マスボ | アズマオウ | ¥800 | 1/20 |
120/165 | マスボ | ヒトデマン | ¥800 | 1/20 |
121/165 | マスボ | スターミー | ¥800 | 1/20 |
122/165 | マスボ | バリヤード | ¥800 | 1/20 |
123/165 | マスボ | ストライク | ¥800 | 1/20 |
125/165 | マスボ | エレブー | ¥800 | 1/20 |
126/165 | マスボ | ブーバー | ¥800 | 1/20 |
127/165 | マスボ | カイロス | ¥800 | 1/20 |
128/165 | マスボ | ケンタロス | ¥800 | 1/20 |
129/165 | マスボ | コイキング | ¥2,000 | 1/20 |
130/165 | マスボ | ギャラドス | ¥1,000 | 1/20 |
131/165 | マスボ | ラプラス | ¥1,000 | 1/20 |
132/165 | マスボ | メタモン | ¥800 | 1/20 |
133/165 | マスボ | イーブイ | ¥1,500 | 1/20 |
134/165 | マスボ | シャワーズ | ¥1,200 | 1/20 |
135/165 | マスボ | サンダース | ¥1,200 | 1/20 |
136/165 | マスボ | ブースター | ¥1,500 | 1/20 |
137/165 | マスボ | ポリゴン | ¥800 | 1/20 |
138/165 | マスボ | オムナイト | ¥800 | 1/20 |
139/165 | マスボ | オムスター | ¥800 | 1/20 |
140/165 | マスボ | カブト | ¥800 | 1/20 |
141/165 | マスボ | カブトプス | ¥800 | 1/20 |
142/165 | マスボ | プテラ | ¥1,000 | 1/20 |
143/165 | マスボ | カビゴン | ¥1,000 | 1/20 |
144/165 | マスボ | フリーザー | ¥1,000 | 1/20 |
146/165 | マスボ | ファイヤー | ¥1,000 | 1/20 |
147/165 | マスボ | ミニリュウ | ¥1,000 | 1/20 |
148/165 | マスボ | ハクリュー | ¥1,000 | 1/20 |
149/165 | マスボ | カイリュー | ¥3,000 | 1/20 |
150/165 | マスボ | ミュウツー | ¥3,000 | 1/20 |
152/165 | マスボ | エネルギーシール | ¥200 | 1/20 |
153/165 | マスボ | スナッチアーム | ¥200 | 1/20 |
154/165 | マスボ | 古びたかいの化石 | ¥200 | 1/20 |
155/165 | マスボ | 古びたこうらの化石 | ¥200 | 1/20 |
156/165 | マスボ | 古びたひみつのコハク | ¥200 | 1/20 |
157/165 | マスボ | 安全ゴーグル | ¥200 | 1/20 |
158/165 | マスボ | 大きなふうせん | ¥200 | 1/20 |
159/165 | マスボ | ガチガチバンド | ¥200 | 1/20 |
160/165 | マスボ | たべのこし | ¥200 | 1/20 |
161/165 | マスボ | エリカの招待 | ¥1,500 | 1/20 |
162/165 | マスボ | サカキのカリスマ | ¥500 | 1/20 |
163/165 | マスボ | ナナミの手助け | ¥200 | 1/20 |
164/165 | マスボ | マサキの転送 | ¥200 | 1/20 |
165/165 | マスボ | サイクリングロード | ¥200 | 1/20 |
SV3黒炎の支配者
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | SV3黒炎の支配者 | | 1/20 |
139/108 | UR | リザードンex(悪テラスタル) | ¥3,000 | 1/20 |
140/108 | UR | ボウルタウン | ¥400 | 1/20 |
141/108 | UR | 基本炎エネルギー | ¥1,400 | 1/20 |
121/108 | SR | コオリッポex | ¥200 | 1/20 |
122/108 | SR | バンギラスex | ¥200 | 1/20 |
123/108 | SR | ビークインex | ¥200 | 1/20 |
124/108 | SR | キラフロルex | ¥200 | 1/20 |
125/108 | SR | リザードンex | ¥800 | 1/20 |
126/108 | SR | アブソルex | ¥200 | 1/20 |
127/108 | SR | ブロロロームex | ¥200 | 1/20 |
128/108 | SR | ピジョットex | ¥200 | 1/20 |
129/108 | SR | オモダカ | ¥200 | 1/20 |
130/108 | SR | オルティガ | ¥200 | 1/20 |
131/108 | SR | ポピー | ¥200 | 1/20 |
132/108 | SR | ライム | ¥200 | 1/20 |
133/108 | SAR | コオリッポex | ¥300 | 1/20 |
134/108 | SAR | リザードンex(悪テラスタル) | ¥19,000 | 1/20 |
135/108 | SAR | ブロロロームex | ¥300 | 1/20 |
136/108 | SAR | ピジョットex | ¥2,600 | 1/20 |
137/108 | SAR | オモダカ | ¥500 | 1/20 |
138/108 | SAR | ポピー | ¥800 | 1/20 |
109/108 | AR | クサイハナ | ¥30 | 1/20 |
110/108 | AR | キュウコン | ¥30 | 1/20 |
111/108 | AR | イルカマン | ¥30 | 1/20 |
112/108 | AR | ハラバリー | ¥30 | 1/20 |
113/108 | AR | ピィ | ¥30 | 1/20 |
114/108 | AR | ヨーギラス | ¥30 | 1/20 |
115/108 | AR | デルビル | ¥30 | 1/20 |
116/108 | AR | ハッサム | ¥30 | 1/20 |
117/108 | AR | ブロロン | ¥30 | 1/20 |
118/108 | AR | ポッポ | ¥200 | 1/20 |
119/108 | AR | ピジョン | ¥30 | 1/20 |
120/108 | AR | グルトン | ¥30 | 1/20 |
020/108 | RR | コオリッポex | ¥10 | 1/20 |
032/108 | RR | バンギラスex | ¥10 | 1/20 |
051/108 | RR | ビークインex | ¥10 | 1/20 |
065/108 | RR | キラフロルex | ¥10 | 1/20 |
073/108 | RR | アブソルex | ¥10 | 1/20 |
085/108 | RR | ブロロロームex | ¥10 | 1/20 |
SV3a レイジングサーフ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | SV3a レイジングサーフ | | |
090/062 | UR | ガブリアスex | ¥800 | 1/20 |
091/062 | UR | ビーチコート | ¥300 | 1/20 |
092/062 | UR | リバーサルエネルギー | ¥800 | 1/20 |
075/062 | SR | ユキメノコex | ¥200 | 1/20 |
076/062 | SR | ガブリアスex | ¥200 | 1/20 |
077/062 | SR | カプ・コケコex | ¥200 | 1/20 |
079/062 | SR | サーフゴーex | ¥200 | 1/20 |
080/062 | SR | オトシドリex | ¥200 | 1/20 |
081/062 | SR | アオキ | ¥200 | 1/20 |
082/062 | SR | シキミ | ¥200 | 1/20 |
083/062 | SR | チリ | ¥1,200 | 1/20 |
084/062 | SR | パラソルおねえさん | ¥700 | 1/20 |
085/062 | SAR | ガブリアスex | ¥3,000 | 1/20 |
086/062 | SAR | カプ・コケコex | ¥1,100 | 1/20 |
087/062 | SAR | サーフゴーex | ¥3,200 | 1/20 |
088/062 | SAR | チリ | ¥3,600 | 1/20 |
089/062 | SAR | パラソルおねえさん | ¥7,000 | 1/20 |
063/062 | AR | ユキワラシ | ¥30 | 1/20 |
064/062 | AR | タマンタ | ¥30 | 1/20 |
065/062 | AR | プラスル | ¥30 | 1/20 |
066/062 | AR | マイナン | ¥30 | 1/20 |
067/062 | AR | バチュル | ¥30 | 1/20 |
068/062 | AR | コレクレー | ¥30 | 1/20 |
069/062 | AR | グラードン | ¥900 | 1/20 |
070/062 | AR | メテノ | ¥100 | 1/20 |
071/062 | AR | イベルタル | ¥200 | 1/20 |
072/062 | AR | ナットレイ | ¥30 | 1/20 |
073/062 | AR | ギルガルド | ¥30 | 1/20 |
074/062 | AR | モトトカゲ | ¥30 | 1/20 |
001/062 | RR | ユキメノコex | ¥10 | 1/20 |
006/062 | RR | ガブリアスex | ¥10 | 1/20 |
019/062 | RR | カプ・コケコex | ¥10 | 1/20 |
029/062 | RR | フーパex | ¥10 | 1/20 |
050/062 | RR | サーフゴーex | ¥10 | 1/20 |
051/062 | RR | オトシドリex | ¥10 | 1/20 |
SV4m 未来の一閃
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | SV4m 未来の一閃 | | |
093/066 | UR | テツノブジンex | ¥300 | 1/20 |
