- 買取情報
- 秋葉原【ポケカ(ポケモンカード) スカーレット&バイオレット】全国対応の宅配買取
SV1S スカーレット
No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
106/078 | UR | コライドンex | ¥300 | 11/12 |
107/078 | UR | ネストボール | ¥5,000 | 11/24 |
108/078 | UR | 基本闘エネルギー | ¥800 | 11/12 |
091/078 | SR | ギャラドスex | ¥200 | 11/12 |
092/078 | SR | サーナイトex | ¥200 | 11/12 |
093/078 | SR | イダイナキバex | ¥200 | 11/12 |
094/078 | SR | コライドンex | ¥200 | 11/12 |
095/078 | SR | ドクロッグex | ¥200 | 11/12 |
096/078 | SR | パフュートンex | ¥200 | 11/12 |
097/078 | SR | ジニア | ¥200 | 11/12 |
098/078 | SR | スター団のしたっぱ | ¥200 | 11/12 |
099/078 | SR | 博士の研究(オーリム博士) | ¥600 | 11/12 |
100/078 | SR | ボタン | ¥1,200 | 11/12 |
101/078 | SAR | サーナイトex | ¥8,500 | 11/12 |
102/078 | SAR | イダイナキバex | ¥500 | 11/12 |
103/078 | SAR | コライドンex | ¥2,500 | 11/13 |
104/078 | SAR | ジニア | ¥500 | 11/12 |
105/078 | SAR | ボタン | ¥2,000 | 11/12 |
079/078 | AR | オリーニョ | ¥30 | 11/12 |
080/078 | AR | グレンアルマ | ¥30 | 11/12 |
081/078 | AR | ウミディグダ | ¥30 | 11/12 |
082/078 | AR | ヘイラッシャ | ¥30 | 11/12 |
083/078 | AR | ラルトス | ¥30 | 11/12 |
084/078 | AR | キルリア | ¥50 | 11/12 |
085/078 | AR | パピモッチ | ¥30 | 11/12 |
086/078 | AR | リオル | ¥30 | 11/12 |
087/078 | AR | メグロコ | ¥30 | 11/12 |
088/078 | AR | ガケガニ | ¥30 | 11/12 |
089/078 | AR | ドドゲザン | ¥30 | 11/12 |
090/078 | AR | ムックル | ¥30 | 11/12 |
014/078 | RR | ギャラドスex | ¥10 | 11/12 |
028/078 | RR | サーナイトex | ¥10 | 11/12 |
049/078 | RR | イダイナキバex | ¥10 | 11/12 |
050/078 | RR | コライドンex | ¥10 | 11/12 |
055/078 | RR | ドクロッグex | ¥10 | 11/12 |
068/078 | RR | パフュートンex | ¥10 | 11/12 |
SV1V バイオレット
No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
106/078 | UR | ミライドンex | ¥500 | 11/24 |
107/078 | UR | ふしぎなアメ | ¥2,600 | 11/24 |
108/078 | UR | 基本雷エネルギー | ¥700 | 11/12 |
091/078 | SR | ワナイダーex | ¥200 | 11/12 |
092/078 | SR | ウインディex | ¥200 | 11/12 |
093/078 | SR | ジバコイルex | ¥200 | 11/12 |
094/078 | SR | ミライドンex | ¥200 | 11/12 |
095/078 | SR | ジュペッタex | ¥200 | 11/12 |
096/078 | SR | テツノワダチex | ¥200 | 11/12 |
097/078 | SR | カエデ | ¥200 | 11/12 |
098/078 | SR | 博士の研究(フトゥー博士) | ¥200 | 11/12 |
099/078 | SR | ペパー | ¥1,500 | 11/12 |
100/078 | SR | ミモザ | ¥2,000 | 11/12 |
101/078 | SAR | ワナイダーex | ¥300 | 11/12 |
102/078 | SAR | ミライドンex | ¥3,200 | 11/12 |
103/078 | SAR | テツノワダチex | ¥300 | 11/12 |
104/078 | SAR | ペパー | ¥1,500 | 11/12 |
105/078 | SAR | ミモザ | ¥12,000 | 11/12 |
079/078 | AR | タマンチュラ | ¥30 | 11/12 |
080/078 | AR | ノノクラゲ | ¥30 | 11/12 |
081/078 | AR | スコヴィラン | ¥30 | 11/12 |
082/078 | AR | ヤドン | ¥200 | 11/17 |
083/078 | AR | ウデッポウ | ¥30 | 11/12 |
084/078 | AR | パチリス | ¥30 | 11/12 |
085/078 | AR | パーモット | ¥30 | 11/12 |
086/078 | AR | スリープ | ¥30 | 11/12 |
087/078 | AR | ボチ | ¥30 | 11/12 |
088/078 | AR | マフィティフ | ¥30 | 11/12 |
089/078 | AR | オトシドリ | ¥30 | 11/12 |
090/078 | AR | ホシガリス | ¥30 | 11/12 |
008/078 | RR | ワナイダーex | ¥10 | 11/12 |
016/078 | RR | ウインディex | ¥10 | 11/12 |
028/078 | RR | ジバコイルex | ¥10 | 11/12 |
037/078 | RR | ミライドンex | ¥10 | 11/12 |
041/078 | RR | ジュペッタex | ¥10 | 11/12 |
058/078 | RR | テツノワダチex | ¥10 | 11/12 |
SV1a トリプレットビート
No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
101/073 | UR | マスカーニャex | ¥600 | 11/12 |
102/073 | UR | ラウドボーンex | ¥200 | 11/12 |
103/073 | UR | ウェーニバルex | ¥200 | 11/12 |
086/073 | SR | マスカーニャex | ¥200 | 11/12 |
087/073 | SR | ラウドボーンex | ¥200 | 11/12 |
088/073 | SR | ウェーニバルex | ¥200 | 11/12 |
089/073 | SR | デデンネex | ¥200 | 11/12 |
090/073 | SR | ルガルガンex | ¥200 | 11/12 |
091/073 | SR | パルデアドオーex | ¥200 | 11/12 |
092/073 | SR | キハダ | ¥600 | 11/12 |
093/073 | SR | クラベル | ¥200 | 11/12 |
094/073 | SR | ハヤト | ¥200 | 11/12 |
095/073 | SR | ボスの指令(ゲーチス) | ¥1,000 | 11/12 |
096/073 | SAR | マスカーニャex | ¥3,000 | 11/24 |
097/073 | SAR | ラウドボーンex | ¥1,600 | 11/12 |
098/073 | SAR | ウェーニバルex | ¥1,000 | 11/12 |
099/073 | SAR | キハダ | ¥10,000 | 11/24 |
100/073 | SAR | ボスの指令(ゲーチス) | ¥2,000 | 11/12 |
074/073 | AR | トロピウス | ¥30 | 11/12 |
075/073 | AR | ニャオハ | ¥300 | 11/17 |
076/073 | AR | ニャローテ | ¥30 | 11/12 |
077/073 | AR | カエンジシ | ¥30 | 11/12 |
078/073 | AR | ホゲータ | ¥300 | 11/17 |
079/073 | AR | アチゲータ | ¥30 | 11/12 |
080/073 | AR | コイキング | ¥3,500 | 11/24 |
081/073 | AR | クワッス | ¥30 | 11/12 |
082/073 | AR | ウェルカモ | ¥30 | 11/12 |
083/073 | AR | ムウマージ | ¥200 | 11/24 |
084/073 | AR | パルデア ケンタロス | ¥30 | 11/12 |
085/073 | AR | パルデア ウパー | ¥30 | 11/12 |
007/073 | RR | マスカーニャex | ¥10 | 11/12 |
020/073 | RR | ラウドボーンex | ¥10 | 11/12 |
030/073 | RR | ウェーニバルex | ¥10 | 11/12 |
038/073 | RR | デデンネex | ¥10 | 11/12 |
050/073 | RR | ルガルガンex | ¥10 | 11/12 |
054/073 | RR | パルデア ドオーex | ¥10 | 11/12 |
SV2Dクレイバースト
No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
097/071 | UR | ディンルーex | ¥100 | 11/12 |
098/071 | UR | スーパーエネルギー回収 | ¥1,000 | 11/12 |
099/071 | UR | 基本草エネルギー | ¥1,000 | 11/12 |
084/071 | SR | フォレトスex | ¥200 | 11/12 |
085/071 | SR | イーユイex | ¥200 | 11/12 |
086/071 | SR | ハラバリーex | ¥200 | 11/12 |
087/071 | SR | デカヌチャンex | ¥200 | 11/12 |
088/071 | SR | ディンルーex | ¥200 | 11/12 |
089/071 | SR | オンバーンex | ¥200 | 11/12 |
090/071 | SR | サワロ | ¥200 | 11/12 |
091/071 | SR | ナンジャモ | ¥7,000 | 11/17 |
092/071 | SAR | イーユイex | ¥600 | 12/1 |
093/071 | SAR | デカヌチャンex | ¥1,000 | 12/1 |
094/071 | SAR | ディンルーex | ¥400 | 11/12 |
095/071 | SAR | サワロ | ¥300 | 11/12 |
096/071 | SAR | ナンジャモ | ¥38,000 | 11/29 |
072/071 | AR | ヘラクロス | ¥30 | 11/12 |
073/071 | AR | ヒノヤコマ | ¥30 | 11/12 |
074/071 | AR | ライチュウ | ¥50 | 11/12 |
075/071 | AR | スナバァ | ¥30 | 11/12 |
076/071 | AR | カヌチャン | ¥30 | 11/12 |
077/071 | AR | ナカヌチャン | ¥30 | 11/12 |
078/071 | AR | コジオ | ¥30 | 11/12 |
079/071 | AR | バンギラス | ¥100 | 11/12 |
080/071 | AR | タギングル | ¥30 | 11/12 |
081/071 | AR | イッカネズミ | ¥30 | 11/12 |
082/071 | AR | カラミンゴ | ¥30 | 11/12 |
083/071 | AR | リキキリン | ¥30 | 11/12 |
005/071 | RR | フォレトスex | ¥10 | 11/12 |
016/071 | RR | イーユイex | ¥10 | 11/12 |
025/071 | RR | ハラバリーex | ¥10 | 11/12 |
035/071 | RR | デカヌチャンex | ¥10 | 11/12 |
049/071 | RR | ディンルーex | ¥10 | 11/12 |
058/071 | RR | オンバーンex | ¥10 | 11/12 |
SV2Pスノーハザード
No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
097/071 | UR | パオジアンex | ¥500 | 11/24 |
098/071 | UR | すごいつりざお | ¥3,500 | 11/24 |
099/071 | UR | 基本水エネルギー | ¥1,500 | 11/12 |
084/071 | SR | チオンジェンex | ¥200 | 11/12 |
085/071 | SR | パオジアンex | ¥200 | 11/12 |
086/071 | SR | ヤドキングex | ¥200 | 11/12 |
087/071 | SR | コノヨザルex | ¥200 | 11/12 |
088/071 | SR | ダイオウドウex | ¥200 | 11/12 |
089/071 | SR | イキリンコex | ¥200 | 11/12 |
090/071 | SR | グルーシャ | ¥700 | 11/12 |
091/071 | SR | ピーニャ | ¥200 | 11/12 |
092/071 | SAR | チオンジェンex | ¥800 | 11/12 |
093/071 | SAR | パオジアンex | ¥2,400 | 11/24 |
094/071 | SAR | イキリンコex | ¥2,200 | 11/24 |
095/071 | SAR | グルーシャ | ¥3,500 | 11/24 |
096/071 | SAR | ピーニャ | ¥600 | 11/12 |
072/071 | AR | アノクサ | ¥30 | 11/12 |
073/071 | AR | マリル | ¥100 | 11/12 |
074/071 | AR | コオリッポ | ¥30 | 11/12 |
075/071 | AR | セビエ | ¥30 | 11/12 |
076/071 | AR | セゴール | ¥30 | 11/12 |
077/071 | AR | セグレイブ | ¥200 | 11/12 |
078/071 | AR | ゴチミル | ¥30 | 11/12 |
079/071 | AR | ベラカス | ¥30 | 11/12 |
080/071 | AR | ウソッキー | ¥30 | 11/12 |
081/071 | AR | ミミズズ | ¥30 | 11/12 |
082/071 | AR | ココガラ | ¥30 | 11/12 |
083/071 | AR | ノココッチ | ¥30 | 11/12 |
015/071 | RR | チオンジェンex | ¥10 | 11/12 |
028/071 | RR | パオジアンex | ¥10 | 11/12 |
030/071 | RR | ヤドキングex | ¥10 | 11/12 |
040/071 | RR | コノヨザルex | ¥10 | 11/12 |
054/071 | RR | ダイオウドウex | ¥10 | 11/12 |
065/071 | RR | イキリンコex | ¥10 | 11/12 |
SV2a151
| | | SV2a151 | | |
---|
SV2a | 208/165 | UR | ミュウex | ¥1,000 | 11/24 |
SV2a | 209/165 | UR | ポケモンいれかえ | ¥900 | 11/12 |
SV2a | 210/165 | UR | 基本超エネルギー | ¥700 | 11/24 |
SV2a | 184/165 | SR | フシギバナex | ¥300 | 11/24 |
SV2a | 185/165 | SR | リザードンex | ¥1,200 | 11/12 |
SV2a | 186/165 | SR | カメックスex | ¥400 | 11/24 |
SV2a | 187/165 | SR | アーボックex | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 188/165 | SR | キュウコンex | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 189/165 | SR | プクリンex | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 190/165 | SR | フーディンex | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 191/165 | SR | ゴローニャex | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 192/165 | SR | ガルーラex | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 193/165 | SR | ルージュラex | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 194/165 | SR | サンダーex | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 195/165 | SR | ミュウex | ¥400 | 11/24 |
SV2a | 196/165 | SR | エリカの招待 | ¥1,600 | 11/19 |
SV2a | 197/165 | SR | サカキのカリスマ | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 198/165 | SR | ナナミの手助け | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 199/165 | SR | マサキの転送 | ¥200 | 11/12 |
SV2a | 200/165 | SAR | フシギバナex | ¥4,300 | 11/27 |
SV2a | 201/165 | SAR | リザードンex | ¥15,500 | 12/1 |
SV2a | 202/165 | SAR | カメックスex | ¥5,300 | 11/27 |
SV2a | 203/165 | SAR | フーディンex | ¥2,800 | 11/18 |
SV2a | 204/165 | SAR | サンダーex | ¥4,200 | 11/18 |
SV2a | 205/165 | SAR | ミュウex | ¥8,500 | 11/29 |
SV2a | 206/165 | SAR | エリカの招待 | ¥7,000 | 11/19 |
SV2a | 207/165 | SAR | サカキのカリスマ | ¥1,000 | 11/12 |
SV2a | 166/165 | AR | フシギダネ | ¥400 | 11/27 |
SV2a | 167/165 | AR | フシギソウ | ¥300 | 11/27 |
SV2a | 168/165 | AR | ヒトカゲ | ¥600 | 11/27 |
SV2a | 169/165 | AR | リザード | ¥300 | 11/27 |
SV2a | 170/165 | AR | ゼニガメ | ¥400 | 11/27 |
SV2a | 171/165 | AR | カメール | ¥200 | 11/27 |
SV2a | 172/165 | AR | キャタピー | ¥50 | 11/27 |
SV2a | 173/165 | AR | ピカチュウ | ¥400 | 11/27 |
SV2a | 174/165 | AR | ニドキング | ¥50 | 11/27 |
SV2a | 175/165 | AR | コダック | ¥100 | 11/27 |
SV2a | 176/165 | AR | ニョロゾ | ¥50 | 11/27 |
SV2a | 177/165 | AR | ゴーリキー | ¥50 | 11/27 |
SV2a | 178/165 | AR | モンジャラ | ¥50 | 11/27 |
SV2a | 179/165 | AR | バリヤード | ¥30 | 11/27 |
SV2a | 180/165 | AR | オムナイト | ¥50 | 11/27 |
SV2a | 181/165 | AR | カビゴン | ¥100 | 11/27 |
SV2a | 182/165 | AR | ハクリュー | ¥200 | 11/27 |
SV2a | 183/165 | AR | ミュウツー | ¥300 | 11/27 |
SV2a | 003/165 | RR | フシギバナex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 006/165 | RR | リザードンex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 009/165 | RR | カメックスex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 024/165 | RR | アーボックex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 038/165 | RR | キュウコンex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 040/165 | RR | プクリンex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 065/165 | RR | フーディンex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 076/165 | RR | ゴローニャex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 115/165 | RR | ガルーラex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 124/165 | RR | ルージュラex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 145/165 | RR | サンダーex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 151/165 | RR | ミュウex | ¥10 | 11/12 |
SV2a | 001/165 | マスボ | フシギダネ | ¥2,900 | 12/1 |
SV2a | 002/165 | マスボ | フシギソウ | ¥1,000 | 11/30 |
SV2a | 004/165 | マスボ | ヒトカゲ | ¥3,000 | 12/2 |
SV2a | 005/165 | マスボ | リザード | ¥1,200 | 11/30 |
SV2a | 007/165 | マスボ | ゼニガメ | ¥2,900 | 12/1 |
SV2a | 008/165 | マスボ | カメール | ¥1,200 | 11/30 |
SV2a | 010/165 | マスボ | キャタピー | ¥1,100 | 12/1 |
SV2a | 011/165 | マスボ | トランセル | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 012/165 | マスボ | バタフリー | ¥1,100 | 12/1 |
SV2a | 013/165 | マスボ | ビードル | ¥1,100 | 12/1 |
SV2a | 014/165 | マスボ | コクーン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 015/165 | マスボ | スピアー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 016/165 | マスボ | ポッポ | ¥800 | 12/2 |
SV2a | 017/165 | マスボ | ピジョン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 018/165 | マスボ | ピジョット | ¥1,100 | 12/1 |
SV2a | 019/165 | マスボ | コラッタ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 020/165 | マスボ | ラッタ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 021/165 | マスボ | オニスズメ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 022/165 | マスボ | オニドリル | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 023/165 | マスボ | アーボ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 025/165 | マスボ | ピカチュウ | ¥23,000 | 11/30 |
SV2a | 026/165 | マスボ | ライチュウ | ¥1,200 | 11/30 |
SV2a | 027/165 | マスボ | サンド | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 028/165 | マスボ | サンドパン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 029/165 | マスボ | ニドラン♀ | ¥800 | 12/2 |
SV2a | 030/165 | マスボ | ニドリーナ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 031/165 | マスボ | ニドクイン | ¥1,100 | 12/1 |
SV2a | 032/165 | マスボ | ニドラン♂ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 033/165 | マスボ | ニドリーノ | ¥1,000 | 11/30 |
SV2a | 034/165 | マスボ | ニドキング | ¥1,100 | 12/1 |
SV2a | 035/165 | マスボ | ピッピ | ¥1,200 | 11/30 |
SV2a | 036/165 | マスボ | ピクシー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 037/165 | マスボ | ロコン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 039/165 | マスボ | プリン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 041/165 | マスボ | ズバット | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 042/165 | マスボ | ゴルバット | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 043/165 | マスボ | ナゾノクサ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 044/165 | マスボ | クサイハナ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 045/165 | マスボ | ラフレシア | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 046/165 | マスボ | パラス | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 047/165 | マスボ | パラセクト | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 048/165 | マスボ | コンパン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 049/165 | マスボ | モルフォン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 050/165 | マスボ | ディグダ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 051/165 | マスボ | ダグトリオ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 052/165 | マスボ | ニャース | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 053/165 | マスボ | ペルシアン | ¥800 | 12/2 |
SV2a | 054/165 | マスボ | コダック | ¥3,500 | 11/30 |
SV2a | 055/165 | マスボ | ゴルダック | ¥1,000 | 11/30 |
SV2a | 056/165 | マスボ | マンキー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 057/165 | マスボ | オコリザル | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 058/165 | マスボ | ガーディ | ¥1,500 | 11/30 |
SV2a | 059/165 | マスボ | ウインディ | ¥2,400 | 11/30 |
SV2a | 060/165 | マスボ | ニョロモ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 061/165 | マスボ | ニョロゾ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 062/165 | マスボ | ニョロボン | ¥800 | 12/2 |
SV2a | 063/165 | マスボ | ケーシィ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 064/165 | マスボ | ユンゲラー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 066/165 | マスボ | ワンリキー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 067/165 | マスボ | ゴーリキー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 068/165 | マスボ | カイリキー | ¥1,200 | 11/30 |
SV2a | 069/165 | マスボ | マダツボミ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 070/165 | マスボ | ウツドン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 071/165 | マスボ | ウツボット | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 072/165 | マスボ | メノクラゲ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 073/165 | マスボ | ドククラゲ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 074/165 | マスボ | イシツブテ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 075/165 | マスボ | ゴローン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 077/165 | マスボ | ポニータ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 078/165 | マスボ | ギャロップ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 079/165 | マスボ | ヤドン | ¥2,700 | 12/1 |
SV2a | 080/165 | マスボ | ヤドラン | ¥1,200 | 11/30 |
SV2a | 081/165 | マスボ | コイル | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 082/165 | マスボ | レアコイル | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 083/165 | マスボ | カモネギ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 084/165 | マスボ | ドードー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 085/165 | マスボ | ドードリオ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 086/165 | マスボ | パウワウ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 087/165 | マスボ | ジュゴン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 088/165 | マスボ | ベトベター | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 089/165 | マスボ | ベトベトン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 090/165 | マスボ | シェルダー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 091/165 | マスボ | パルシェン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 092/165 | マスボ | ゴース | ¥3,400 | 12/1 |
SV2a | 093/165 | マスボ | ゴースト | ¥3,400 | 12/1 |
SV2a | 094/165 | マスボ | ゲンガー | ¥18,500 | 11/30 |
SV2a | 095/165 | マスボ | イワーク | ¥800 | 12/2 |
SV2a | 096/165 | マスボ | スリープ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 097/165 | マスボ | スリーパー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 098/165 | マスボ | クラブ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 099/165 | マスボ | キングラー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 100/165 | マスボ | ビリリダマ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 101/165 | マスボ | マルマイン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 102/165 | マスボ | タマタマ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 103/165 | マスボ | ナッシー | ¥1,000 | 11/30 |
SV2a | 104/165 | マスボ | カラカラ | ¥900 | 12/2 |
SV2a | 105/165 | マスボ | ガラガラ | ¥800 | 12/2 |
SV2a | 106/165 | マスボ | サワムラー | ¥800 | 12/2 |
SV2a | 107/165 | マスボ | エビワラー | ¥900 | 12/2 |
SV2a | 108/165 | マスボ | ベロリンガ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 109/165 | マスボ | ドガース | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 110/165 | マスボ | マタドガス | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 111/165 | マスボ | サイホーン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 112/165 | マスボ | サイドン | ¥800 | 12/2 |
SV2a | 113/165 | マスボ | ラッキー | ¥1,100 | 12/1 |
SV2a | 114/165 | マスボ | モンジャラ | ¥800 | 11/30 |
SV2a | 116/165 | マスボ | タッツー | ¥1,000 | 11/30 |
SV2a | 117/165 | マスボ | シードラ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 118/165 | マスボ | トサキント | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 119/165 | マスボ | アズマオウ | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 120/165 | マスボ | ヒトデマン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 121/165 | マスボ | スターミー | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 122/165 | マスボ | バリヤード | ¥1,000 | 11/30 |
SV2a | 123/165 | マスボ | ストライク | ¥1,200 | 11/30 |
SV2a | 125/165 | マスボ | エレブー | ¥1,000 | 11/30 |
SV2a | 126/165 | マスボ | ブーバー | ¥1,000 | 11/30 |
SV2a | 127/165 | マスボ | カイロス | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 128/165 | マスボ | ケンタロス | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 129/165 | マスボ | コイキング | ¥4,000 | 12/1 |
SV2a | 130/165 | マスボ | ギャラドス | ¥2,800 | 12/1 |
SV2a | 131/165 | マスボ | ラプラス | ¥1,800 | 11/30 |
SV2a | 132/165 | マスボ | メタモン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 133/165 | マスボ | イーブイ | ¥4,000 | 12/1 |
SV2a | 134/165 | マスボ | シャワーズ | ¥2,200 | 12/1 |
SV2a | 135/165 | マスボ | サンダース | ¥2,200 | 12/1 |
SV2a | 136/165 | マスボ | ブースター | ¥2,500 | 11/30 |
SV2a | 137/165 | マスボ | ポリゴン | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 138/165 | マスボ | オムナイト | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 139/165 | マスボ | オムスター | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 140/165 | マスボ | カブト | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 141/165 | マスボ | カブトプス | ¥1,000 | 12/1 |
SV2a | 142/165 | マスボ | プテラ | ¥1,400 | 12/1 |
SV2a | 143/165 | マスボ | カビゴン | ¥2,200 | 11/30 |
SV2a | 144/165 | マスボ | フリーザー | ¥1,500 | 11/30 |
SV2a | 146/165 | マスボ | ファイヤー | ¥1,400 | 12/1 |
SV2a | 147/165 | マスボ | ミニリュウ | ¥2,100 | 12/1 |
SV2a | 148/165 | マスボ | ハクリュー | ¥3,000 | 12/1 |
SV2a | 149/165 | マスボ | カイリュー | ¥5,000 | 11/30 |
SV2a | 150/165 | マスボ | ミュウツー | ¥4,600 | 12/1 |
SV2a | 152/165 | マスボ | エネルギーシール | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 153/165 | マスボ | スナッチアーム | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 154/165 | マスボ | 古びたかいの化石 | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 155/165 | マスボ | 古びたこうらの化石 | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 156/165 | マスボ | 古びたひみつのコハク | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 157/165 | マスボ | 安全ゴーグル | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 158/165 | マスボ | 大きなふうせん | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 159/165 | マスボ | ガチガチバンド | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 160/165 | マスボ | たべのこし | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 161/165 | マスボ | エリカの招待 | ¥1,500 | 12/1 |
SV2a | 162/165 | マスボ | サカキのカリスマ | ¥500 | 11/30 |
SV2a | 163/165 | マスボ | ナナミの手助け | ¥500 | 12/1 |
SV2a | 164/165 | マスボ | マサキの転送 | ¥200 | 11/30 |
SV2a | 165/165 | マスボ | サイクリングロード | ¥200 | 11/30 |
SV3黒炎の支配者
No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
139/108 | UR | リザードンex(悪テラスタル) | ¥2,000 | 11/15 |
140/108 | UR | ボウルタウン | ¥600 | 11/24 |
141/108 | UR | 基本炎エネルギー | ¥1,000 | 11/24 |
121/108 | SR | コオリッポex | ¥200 | 11/12 |
122/108 | SR | バンギラスex | ¥200 | 11/12 |
123/108 | SR | ビークインex | ¥200 | 11/12 |
124/108 | SR | キラフロルex | ¥200 | 11/12 |
125/108 | SR | リザードンex | ¥800 | 11/12 |
126/108 | SR | アブソルex | ¥200 | 11/12 |
127/108 | SR | ブロロロームex | ¥200 | 11/12 |
128/108 | SR | ピジョットex | ¥200 | 11/12 |
129/108 | SR | オモダカ | ¥200 | 11/12 |
130/108 | SR | オルティガ | ¥200 | 11/12 |
131/108 | SR | ポピー | ¥200 | 11/12 |
132/108 | SR | ライム | ¥200 | 11/12 |
133/108 | SAR | コオリッポex | ¥400 | 11/12 |
134/108 | SAR | リザードンex(悪テラスタル) | ¥12,000 | 11/24 |
135/108 | SAR | ブロロロームex | ¥300 | 11/12 |
136/108 | SAR | ピジョットex | ¥1,800 | 11/12 |
137/108 | SAR | オモダカ | ¥500 | 11/12 |
138/108 | SAR | ポピー | ¥600 | 11/12 |
109/108 | AR | クサイハナ | ¥30 | 11/12 |
110/108 | AR | キュウコン | ¥30 | 11/12 |
111/108 | AR | イルカマン | ¥30 | 11/12 |
112/108 | AR | ハラバリー | ¥30 | 11/12 |
113/108 | AR | ピィ | ¥30 | 11/12 |
114/108 | AR | ヨーギラス | ¥30 | 11/12 |
115/108 | AR | デルビル | ¥30 | 11/12 |
