
※価格は『極美品』の金額です,少しのキズでも大幅な減額がされる場合がありますので予めご了承ください。
XY買取リスト
※一部の商品以外、アンリミテッドも1EDも同金額となります。
| 弾 | レア | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆熱の闘士 | |||||
| XY11 | UR | 059/054 | ボルケニオンEX | ¥7,000 | 10/9 |
| XY11 | SR | 055/054 | ボルケニオンEX | ¥4,500 | 10/9 |
| XY11 | SR | 056/054 | ハガネールEX | ¥3,300 | 10/9 |
| XY11 | SR | 057/054 | MハガネールEX | ¥10,000 | 10/9 |
| XY11 | SR | 058/054 | ポケモンレンジャー | ¥15,000 | 10/9 |
| XY11 | RR | 012/054 | ボルケニオンEX | ¥200 | 10/9 |
| XY11 | RR | 032/054 | ハガネールEX | ¥200 | 10/9 |
| XY11 | RR | 042/054 | ゼルネアスBREAK | ¥200 | 10/9 |
| XY11 | RR | 039/054 | MハガネールEX | ¥800 | 10/9 |
| XY11 | U | 050/054 | スペシャルチャージ | ¥100 | 10/9 |
| XY11 | U | 054/054 | ポケモンレンジャー | ¥100 | 10/9 |
| 冷酷の反逆者 | |||||
| XY11 | UR | 059/054 | サーナイトEX | ¥50,000 | 10/9 |
| XY11 | SR | 055/054 | マギアナEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY11 | SR | 056/054 | サーナイトEX | ¥18,000 | 10/9 |
| XY11 | SR | 057/054 | MサーナイトEX | ¥50,000 | 10/9 |
| XY11 | SR | 058/054 | ポケモンレンジャー | ¥15,000 | 10/9 |
| XY11 | RR | 034/054 | イベルタルBREAK | ¥200 | 10/9 |
| XY11 | RR | 035/054 | マギアナEX | ¥10 | 10/9 |
| XY11 | RR | 038/054 | サーナイトEX | ¥200 | 10/9 |
| XY11 | RR | 039/054 | MサーナイトEX | ¥3,800 | 10/9 |
| XY11 | U | 050/054 | スペシャルチャージ | ¥100 | 10/9 |
| XY11 | U | 054/054 | ポケモンレンジャー | ¥100 | 10/9 |
| めざめる超王 | |||||
| XY10 | UR | 088/078 | フーディンEX | ¥35,000 | 10/9 |
| XY10 | SR | 079/078 | グレイシアEX | ¥50,000 | 10/9 |
| XY10 | SR | 080/078 | フーディンEX | ¥9,000 | 10/9 |
| XY10 | SR | 081/078 | MフーディンEX | ¥25,000 | 10/9 |
| XY10 | SR | 082/078 | ブラッキーEX | ¥200,000 | 10/9 |
| XY10 | SR | 083/078 | ゲノセクトEX | ¥5,000 | 10/9 |
| XY10 | SR | 084/078 | MチルタリスEX | ¥20,000 | 10/9 |
| XY10 | SR | 085/078 | キングドラEX | ¥8,000 | 10/9 |
| XY10 | SR | 086/078 | チルタリスEX | ¥15,000 | 10/9 |
| XY10 | SR | 087/078 | ロケット団の工作 | ¥40,000 | 10/9 |
| XY10 | RR | 012/078 | マフォクシーBREAK | ¥300 | 10/9 |
| XY10 | RR | 017/078 | オムスターBREAK | ¥200 | 10/9 |
| XY10 | RR | 018/078 | グレイシアEX | ¥2,200 | 10/9 |
| XY10 | RR | 023/078 | フーディンEX | ¥50 | 10/9 |
| XY10 | RR | 024/078 | MフーディンEX | ¥1,200 | 10/9 |
| XY10 | RR | 042/078 | ブラッキーEX | ¥13,000 | 10/9 |
| XY10 | RR | 049/078 | ドータクンBREAK | ¥50 | 10/9 |
| XY10 | RR | 051/078 | ゲノセクトEX | ¥200 | 10/9 |
| XY10 | RR | 054/078 | MチルタリスEX | ¥1,200 | 10/9 |
| XY10 | RR | 059/078 | ルギアBREAK | ¥3,200 | 10/9 |
| XY10 | RR | 063/078 | チルタリスEX | ¥500 | 10/9 |
| XY10 | R | 027/078 | ミュウ | ¥600 | 10/9 |
| XY10 | U | 077/078 | ロケット団の工作 | ¥400 | 10/9 |
| 破天の怒り | |||||
| XY9 | UR | 089/080 | ギャラドスEX | ¥45,000 | 10/9 |
| XY9 | SR | 081/080 | ギャラドスEX | ¥12,000 | 10/9 |
| XY9 | SR | 082/080 | MギャラドスEX | ¥42,000 | 10/9 |
| XY9 | SR | 083/080 | マナフィEX | ¥8,000 | 10/9 |
| XY9 | SR | 084/080 | エーフィEX | ¥35,000 | 10/9 |
| XY9 | SR | 085/080 | ダークライEX | ¥15,000 | 10/9 |
| XY9 | SR | 086/080 | ハッサムEX | ¥7,000 | 10/9 |
| XY9 | SR | 087/080 | MハッサムEX | ¥25,000 | 10/9 |
| XY9 | SR | 088/080 | ホウオウEX | ¥20,000 | 10/9 |
| XY9 | RR | 018/080 | ギャラドスEX | ¥2,200 | 10/9 |
| XY9 | RR | 019/080 | MギャラドスEX | ¥6,000 | 10/9 |
| XY9 | RR | 021/080 | マナフィEX | ¥50 | 10/9 |
| XY9 | RR | 030/080 | ゲッコウガBREAK | ¥400 | 10/9 |
| XY9 | RR | 035/080 | エーフィEX | ¥2,800 | 10/9 |
| XY9 | RR | 055/080 | ダークライEX | ¥100 | 10/9 |
| XY9 | RR | 058/080 | MハッサムEX | ¥1,100 | 10/9 |
| XY9 | RR | 066/080 | ラッタBREAK | ¥10 | 10/9 |
| XY9 | RR | 068/080 | ホウオウEX | ¥1,000 | 10/9 |
| 赤い閃光 | |||||
| XY8 | UR | 065/059 | ミュウツーEX 赤い閃光 バーストボール | ¥35,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 060/059 | ヘルガーEX | ¥5,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 061/059 | MヘルガーEX | ¥15,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 062/059 | ミュウツーEX 赤い閃光 バーストボール | ¥18,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 063/059 | MミュウツーEX サイキックインフィニティ | ¥90,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 064/059 | サカキの計画 | ¥25,000 | 10/9 |
| XY8 | RR | 006/059 | ブリガロンBREAK | ¥10 | 10/9 |
| XY8 | RR | 009/059 | ヘルガーEX | ¥50 | 10/9 |
| XY8 | RR | 010/059 | MヘルガーEX | ¥1,800 | 10/9 |
| XY8 | RR | 027/059 | ミュウツーEX | ¥200 | 10/9 |
| XY8 | RR | 028/059 | MミュウツーEX | ¥3,200 | 10/9 |
| XY8 | RR | 036/059 | ガラガラBREAK | ¥50 | 10/9 |
| 青い衝撃 | |||||
| XY8 | UR | 065/059 | ミュウツーEX 青い衝撃 フォトンウェーブ | ¥35,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 060/059 | オニゴーリEX | ¥3,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 061/059 | MオニゴーリEX | ¥7,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 062/059 | ミュウツーEX 青い衝撃 フォトンウェーブ | ¥20,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 063/059 | MミュウツーEX バーニングストライク | ¥90,000 | 10/9 |
| XY8 | SR | 064/059 | アズサ | ¥45,000 | 10/9 |
| XY8 | RR | 014/059 | オニゴーリEX | ¥10 | 10/9 |
| XY8 | RR | 015/059 | MオニゴーリEX | ¥200 | 10/9 |
| XY8 | RR | 025/059 | ミュウツーEX | ¥200 | 10/9 |
| XY8 | RR | 026/059 | MミュウツーEX | ¥3,200 | 10/9 |
| XY8 | RR | 037/059 | ゾロアークBREAK | ¥300 | 10/9 |
| XY8 | RR | 043/059 | フラージェスBREAK | ¥10 | 10/9 |
| XY8 | R | 024/059 | ゲンガー | ¥3,000 | 10/9 |
| バンデットリング | |||||
| XY7 | UR | 093/081 | ゲンシカイオーガEX | ¥40,000 | 10/9 |
| XY7 | UR | 094/081 | ゲンシグラードンEX | ¥40,000 | 10/9 |
| XY7 | UR | 095/081 | MレックウザEX | ¥140,000 | 10/9 |
| XY7 | UR | 096/081 | エネルギー回収 | ¥12,000 | 10/9 |
| XY7 | UR | 097/081 | トレーナーズポスト | ¥10,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 082/081 | ジュカインEX | ¥5,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 083/081 | MジュカインEX | ¥22,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 084/081 | キュレムEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 085/081 | デンリュウEX | ¥6,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 086/081 | MデンリュウEX | ¥15,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 087/081 | フーパEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 088/081 | カイリキーEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 089/081 | バンギラスEX | ¥10,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 090/081 | MバンギラスEX | ¥18,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 091/081 | ギラティナEX | ¥28,000 | 10/9 |
| XY7 | SR | 092/081 | ルギアEX | ¥38,000 | 10/9 |
| XY7 | RR | 007/081 | ジュカインEX | ¥10 | 10/9 |
| XY7 | RR | 008/081 | MジュカインEX | ¥1,200 | 10/9 |
| XY7 | RR | 025/081 | キュレムEX | ¥200 | 10/9 |
| XY7 | RR | 028/081 | MデンリュウEX | ¥1,300 | 10/9 |
| XY7 | RR | 036/081 | フーパEX | ¥10 | 10/9 |
| XY7 | RR | 037/081 | カイリキーEX | ¥50 | 10/9 |
| XY7 | RR | 042/081 | バンギラスEX | ¥300 | 10/9 |
| XY7 | RR | 043/081 | MバンギラスEX | ¥6,000 | 10/9 |
| XY7 | RR | 057/081 | ギラティナEX | ¥1,300 | 10/9 |
| XY7 | RR | 068/081 | ルギアEX | ¥1,200 | 10/9 |
| エメラルドブレイク | |||||
| XY6 | UR | 090/078 | エネルギーつけかえ | ¥6,000 | 10/9 |
| XY6 | UR | 091/078 | バトルサーチャー | ¥15,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 079/078 | ボルトロスEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 080/078 | エルレイドEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 081/078 | MエルレイドEX | ¥20,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 082/078 | ラティオスEX | ¥15,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 083/078 | MラティオスEX | ¥40,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 084/078 | サザンドラEX | ¥8,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 085/078 | レックウザEX | ¥25,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 086/078 | MレックウザEX | ¥170,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 087/078 | シェイミEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 088/078 | ナギ | ¥25,000 | 10/9 |
| XY6 | SR | 089/078 | ミツル | ¥7,000 | 10/9 |
| XY6 | RR | 022/078 | ボルトロスEX | ¥10 | 10/9 |
| XY6 | RR | 030/078 | エルレイドEX | ¥100 | 10/9 |
| XY6 | RR | 031/078 | MエルレイドEX | ¥1,200 | 10/9 |
| XY6 | RR | 048/078 | ラティオスEX | ¥800 | 10/9 |
| XY6 | RR | 049/078 | MラティオスEX | ¥2,500 | 10/9 |
| XY6 | RR | 050/078 | サザンドラEX | ¥10 | 10/9 |
| XY6 | RR | 061/078 | レックウザEX | ¥800 | 10/9 |
| XY6 | RR | 062/078 | MレックウザEX | ¥5,500 | 10/9 |
| XY6 | RR | 063/078 | シェイミEX | ¥300 | 10/9 |
| XY6 | U | 070/078 | トレーナーズポスト | ¥500 | 10/9 |
| XY6 | R | 078/078 | ダブルドラゴンエネルギー | ¥300 | 10/9 |
| ガイアボルケーノ | |||||
| XY5 | UR | 079/070 | ポケモンいれかえ | ¥7,000 | 10/9 |
| XY5 | UR | 080/070 | じゃくてんほけん | ¥3,500 | 10/9 |
| XY5 | SR | 071/070 | オーロットEX | ¥3,500 | 10/9 |
| XY5 | SR | 072/070 | バクーダEX | ¥3,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 073/070 | グラードンEX | ¥18,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 074/070 | ゲンシグラードンEX | ¥25,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 075/070 | ボスゴドラEX | ¥3,500 | 10/9 |
| XY5 | SR | 076/070 | MボスゴドラEX | ¥10,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 077/070 | センパイとコウハイ | ¥50,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 078/070 | マツブサの隠し玉 | ¥6,000 | 10/9 |
| XY5 | RR | 011/070 | オーロットEX | ¥10 | 10/9 |
| XY5 | RR | 021/070 | バグーダEX | ¥10 | 10/9 |
| XY5 | RR | 039/070 | グラードンEX | ¥100 | 10/9 |
| XY5 | RR | 040/070 | ゲンシグラードンEX | ¥1,000 | 10/9 |
| XY5 | RR | 045/070 | ボスゴドラEX | ¥10 | 10/9 |
| XY5 | RR | 046/070 | MボスゴドラEX | ¥30 | 10/9 |
| タイダルストーム | |||||
| XY5 | UR | 079/070 | 改造ハンマー | ¥5,000 | 10/9 |
| XY5 | UR | 080/070 | ダイブボール | ¥8,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 071/070 | ホエルオーEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 072/070 | カイオーガEX | ¥30,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 073/070 | ゲンシカイオーガEX | ¥20,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 074/070 | サメハダーEX | ¥3,500 | 10/9 |
| XY5 | SR | 075/070 | サーナイトEX | ¥15,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 076/070 | MサーナイトEX | ¥45,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 077/070 | アオギリの切り札 | ¥8,000 | 10/9 |
| XY5 | SR | 078/070 | オダマキ博士の観察 | ¥6,000 | 10/9 |
| XY5 | RR | 017/070 | ホエルオーEX | ¥10 | 10/9 |
| XY5 | RR | 031/070 | カイオーガEX | ¥100 | 10/9 |
| XY5 | RR | 032/070 | ゲンシカイオーガEX | ¥1,300 | 10/9 |
| XY5 | RR | 044/070 | サメハダーEX | ¥10 | 10/9 |
| XY5 | RR | 050/070 | サーナイトEX | ¥300 | 10/9 |
| XY5 | RR | 051/070 | MサーナイトEX | ¥4,000 | 10/9 |
| ファントムゲート | |||||
| XY4 | UR | 096/088 | MライボルトEX | ¥6,000 | 10/9 |
| XY4 | UR | 097/088 | MゲンガーEX | ¥95,000 | 10/9 |
| XY4 | SR | 089/088 | ライボルトEX | ¥3,000 | 10/9 |
| XY4 | SR | 090/088 | ゲンガーEX | ¥180,000 | 10/9 |
| XY4 | SR | 091/088 | カラマネロEX | ¥2,500 | 10/9 |
| XY4 | SR | 092/088 | フラージェスEX | ¥2,500 | 10/9 |
| XY4 | SR | 093/088 | AZ | ¥14,000 | 10/9 |
| XY4 | SR | 094/088 | クセロシキ | ¥8,000 | 10/9 |
| XY4 | SR | 095/088 | フラダリの奥の手 | ¥16,000 | 10/9 |
| XY4 | RR | 023/088 | ライボルトEX | ¥10 | 10/9 |
| XY4 | RR | 024/088 | MライボルトEX | ¥1,000 | 10/9 |
| XY4 | RR | 033/088 | ゲンガーEX | ¥1,500 | 10/9 |
| XY4 | RR | 034/088 | MゲンガーEX | ¥40,000 | 10/9 |
| XY4 | RR | 057/088 | カラマネロEX | ¥10 | 10/9 |
| XY4 | RR | 060/088 | フラージェスEX | ¥100 | 10/9 |
| XY4 | U | 079/088 | バトルコンプレッサー | ¥400 | 10/9 |
| ライジングフィスト | |||||
| XY3 | UR | 104/096 | MヘラクロスEX | ¥6,000 | 10/9 |
| XY3 | UR | 105/096 | MルカリオEX | ¥50,000 | 10/9 |
| XY3 | SR | 097/096 | ヘラクロスEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY3 | SR | 098/096 | ガマゲロゲEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY3 | SR | 099/096 | ルカリオEX | ¥15,000 | 10/9 |
| XY3 | SR | 100/096 | カイリューEX | ¥15,000 | 10/9 |
| XY3 | SR | 101/096 | 化石研究員 | ¥6,000 | 10/9 |
| XY3 | SR | 102/096 | コルニ | ¥70,000 | 10/9 |
| XY3 | SR | 103/096 | バトルレポーター | ¥6,000 | 10/9 |
| XY3 | RR | 004/096 | ヘラクロスEX | ¥50 | 10/9 |
| XY3 | RR | 005/096 | MヘラクロスEX | ¥400 | 10/9 |
| XY3 | RR | 020/096 | ガマゲロゲEX | ¥100 | 10/9 |
| XY3 | RR | 052/096 | ルカリオEX | ¥200 | 10/9 |
| XY3 | RR | 053/096 | MルカリオEX | ¥2,500 | 10/9 |
| XY3 | RR | 069/096 | カイリューEX | ¥400 | 10/9 |
| ワイルドブレイズ | |||||
| XY2 | UR | 088/080 | MリザードンEX(Y) | ¥120,000 | 10/9 |
| XY2 | UR | 089/080 | MリザードンEX(X) | ¥150,000 | 10/9 |
| XY2 | UR | 090/080 | MガルーラEX | ¥12,000 | 10/9 |
| XY2 | SR | 081/080 | リザードンEX | ¥90,000 | 10/9 |
| XY2 | SR | 082/080 | ジバコイルEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY2 | SR | 083/080 | ドクロッグEX | ¥3,500 | 10/9 |
| XY2 | SR | 084/080 | ガルーラEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY2 | SR | 085/080 | フラダリ | ¥11,000 | 10/9 |
| XY2 | SR | 086/080 | ポケモンセンターのお姉さん | ¥55,000 | 10/9 |
| XY2 | SR | 087/080 | ポケモンだいすきクラブ | ¥25,000 | 10/9 |
| XY2 | RR | 011/080 | リザードンEX | ¥1,500 | 10/9 |
| XY2 | RR | 030/080 | ジバコイルEX | ¥50 | 10/9 |
| XY2 | RR | 036/080 | ドクロックEX | ¥10 | 10/9 |
| XY2 | RR | 055/080 | MリザードンEX (X) | ¥26,000 | 10/9 |
| XY2 | RR | 064/080 | ガルーラEX | ¥200 | 10/9 |
| XY2 | RR | 065/080 | MガルーラEX | ¥50 | 10/9 |
| コレクションX コレクションY | |||||
| XY1 | SR | 061/060 | フシギバナEX | ¥15,000 | 10/9 |
| XY1 | SR | 062/060 | エアームドEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY1 | SR | 063/060 | ゼルネアスEX | ¥4,000 | 10/9 |
| XY1 | SR | 061/060 | カメックスEX | ¥25,000 | 10/9 |
| XY1 | SR | 062/060 | エモンガEX | ¥5,000 | 10/9 |
| XY1 | SR | 063/060 | イベルタルEX | ¥7,000 | 10/9 |
| XY1 | RR | 001/060 | フシギバナEX | ¥10 | 10/9 |
| XY1 | RR | 002/060 | MフシギバナEX | ¥1,000 | 10/9 |
| XY1 | RR | 044/060 | ゼルネアスEX | ¥10 | 10/9 |
| XY1 | RR | 014/060 | カメックスEX | ¥200 | 10/9 |
| XY1 | RR | 015/060 | MカメックスEX | ¥1,000 | 10/9 |
| XY1 | RR | 023/060 | エモンガEX | ¥200 | 10/9 |
| XY1 | RR | 037/060 | イベルタルEX | ¥300 | 10/9 |
| XY | UR | 187/171 | イベルタルEX | ¥55,000 | 10/9 |
| XY | UR | 188/171 | シェイミEX | ¥37,000 | 10/9 |
| XY | SR | 172/171 | MバクーダEX | ¥5,000 | 10/9 |
| XY | SR | 173/171 | サンダースEX | ¥16,000 | 10/9 |
| XY | SR | 174/171 | MライボルトEX | ¥5,000 | 10/9 |
| XY | SR | 175/171 | レジロックEX | ¥3,000 | 10/9 |
| XY | SR | 176/171 | MルカリオEX | ¥30,000 | 10/9 |
| XY | SR | 177/171 | ジガルデEX | ¥5,000 | 10/9 |
| XY | SR | 178/171 | MサメハダーEX | ¥6,000 | 10/9 |
| XY | SR | 179/171 | ギルガルドEX | ¥3,500 | 10/9 |
| XY | SR | 180/171 | N | ¥130,000 | 10/9 |
| XY | SR | 181/171 | オカルトマニア | ¥380,000 | 10/9 |
| XY | SR | 182/171 | 鍛冶屋 | ¥5,000 | 10/9 |
| XY | SR | 183/171 | カリン | ¥130,000 | 10/9 |
| XY | SR | 184/171 | こわいおねえさん | ¥130,000 | 10/9 |
| XY | SR | 185/171 | サナ | ¥200,000 | 10/9 |
| XY | SR | 186/171 | フレア団のしたっぱ | ¥8,000 | 10/9 |
| XYC | 006/023 | イベルタルEX | ¥5,000 | 10/9 | |
| XYC | 012/023 | ゼルネアスEX | ¥3,000 | 10/9 | |
| XYB | 019/018 | ディアルガEX | ¥70,000 | 10/9 | |
| 017/072 | フリーザー 20th | ¥10,000 | 10/9 | ||
| 020/072 | サンダー 20th | ¥8,000 | 10/9 | ||
| 001/XY-P | ピカチュウ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥20,000 | 10/9 | ||
| 002/XY-P | ライチュウ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥6,500 | 10/9 | ||
| 003/XY-P | エネルギー回収 | ¥500 | 10/9 | ||
| 004/XY-P | エネルギーつけかえ | ¥500 | 10/9 | ||
| 005/XY-P | スーパーポケモン回収 | ¥100 | 10/9 | ||
| 006/XY-P | ともだちてちょう | ¥600 | 10/9 | ||
| 007/XY-P | なんでもなおし | ¥10 | 10/9 | ||
| 008/XY-P | オンバット | ¥10 | 10/9 | ||
| 009/XY-P | オンバーン | ¥100 | 10/9 | ||
| 009/XY-P | オンバーン 未開封 | ¥800 | 10/9 | ||
| 010/XY-P | ガブリアスEX | ¥800 | 10/9 | ||
| 011/XY-P | メェークル | ¥10 | 10/9 | ||
| 012/XY-P | ヒトツキ | ¥10 | 10/9 | ||
| 013/XY-P | デデンネ | ¥100 | 10/9 | ||
| 014/XY-P | ピッピ | ¥50 | 10/9 | ||
| 015/XY-P | ヤンチャム | ¥10 | 10/9 | ||
| 016/XY-P | エリキテル | ¥400 | 10/9 | ||
| 017/XY-P | ゴーゴート | ¥400 | 10/9 | ||
| 018/XY-P | ファイアロー | ¥10 | 10/9 | ||
| 019/XY-P | ちからのハチマキ リザードンメガバトル | ¥500 | 10/9 | ||
| 019/XY-P | ちからのハチマキ ファミ通 | ¥1,800 | 10/9 | ||
| 020/XY-P | コフキムシ | ¥10 | 10/9 | ||
| 021/XY-P | ゲッコウガEX | ¥1,500 | 10/9 | ||
| 022/XY-P | オーロット | ¥10 | 10/9 | ||
| 023/XY-P | ディグダ | ¥100 | 10/9 | ||
| 024/XY-P | ニダンギル | ¥10 | 10/9 | ||
| 025/XY-P | ペロリーム | ¥10 | 10/9 | ||
| 026/XY-P | ヌメラ | ¥200 | 10/9 | ||
| 027/XY-P | ハンドスコープ | ¥10 | 10/9 | ||
| 028/XY-P | プラターヌ博士 | ¥300 | 10/9 | ||
| 029/XY-P | ブリガロンEX | ¥200 | 10/9 | ||
| 030/XY-P | リザードンEX ※未開封 | ¥15,000 | 10/9 | ||
| 030/XY-P | リザードンEX | ¥8,000 | 10/9 | ||
| 031/XY-P | ヌメルゴン | ¥2,500 | 10/9 | ||
| 032/XY-P | 炎のトーチ | ¥100 | 10/9 | ||
| 033/XY-P | カエンジシ | ¥10 | 10/9 | ||
| 034/XY-P | ハリマロン ※未開封 | ¥800 | 10/9 | ||
| 035/XY-P | フォッコ(ポケモンパン) | ¥50 | 10/9 | ||
| 035/XY-P | フォッコ | ¥100 | 10/9 | ||
| 036/XY-P | ケロマツ ※未開封 | ¥800 | 10/9 | ||
| 037/XY-P | ダークライ ※未開封 | ¥2,200 | 10/9 | ||
| 037/XY-P | ダークライ ※開封済 | ¥1,000 | 10/9 | ||
| 038/XY-P | ルチャブルEX | ¥100 | 10/9 | ||
| 039/XY-P | ダーテング | ¥10 | 10/9 | ||
| 040/XY-P | タマザラシ | ¥10 | 10/9 | ||
| 041/XY-P | ニャオニクス | ¥50 | 10/9 | ||
| 042/XY-P | クズモー | ¥10 | 10/9 | ||
| 043/XY-P | チゴラス | ¥10 | 10/9 | ||
| 044/XY-P | ワルビアルEX | ¥400 | 10/9 | ||
| 045/XY-P | ヌメイル | ¥10 | 10/9 | ||
| 046/XY-P | 改造ハンマー | ¥400 | 10/9 | ||
| 047/XY-P | イカサマコイン | ¥500 | 10/9 | ||
| 048/XY-P | マフォクシーEX | ¥1,500 | 10/9 | ||
| 049/XY-P | カメテテ | ¥1,500 | 10/9 | ||
| 050/XY-P | 日本代表のピカチュウ ※未開封 | ¥80,000 | 10/9 | ||
| 050/XY-P | 日本代表のピカチュウ ※開封済 | ¥60,000 | 10/9 | ||
| 051/XY-P | ゼルネアス ※未開封 | ¥1,200 | 10/9 | ||
| 052/XY-P | イベルタル ※未開封 | ¥1,500 | 10/9 | ||
| 053/XY-P | ディアンシー ※未開封 | ¥1,600 | 10/9 | ||
| 054/XY-P | ディアンシー ※未開封 | ¥1,800 | 10/9 | ||
| 055/XY-P | ゲンガーソウルリンク | ¥1,200 | 10/9 | ||
| 056/XY-P | ポケテレのADピカチュウ | ¥70,000 | 10/9 | ||
| 057/XY-P | クレッフィ | ¥10 | 10/9 | ||
| 058/XY-P | メレシー | ¥10 | 10/9 | ||
| 059/XY-P | ゴロンダ | ¥10 | 10/9 | ||
| 060/XY-P | ランドロス | ¥10 | 10/9 | ||
| 061/XY-P | ハリマロン | ¥10 | 10/9 | ||
| 062/XY-P | フォッコ | ¥10 | 10/9 | ||
| 063/XY-P | ケロマツ | ¥10 | 10/9 | ||
| 064/XY-P | ピカチュウ マクドナルド | ¥6,000 | 10/9 | ||
| 064/XY-P | ピカチュウ 丸美屋 | ¥4,500 | 10/9 | ||
| 064/XY-P | ピカチュウ ポケモンパン | ¥5,000 | 10/9 | ||
| 064/XY-P | ピカチュウ | ¥5,500 | 10/9 | ||
| 065/XY-P | ルチャブル | ¥10 | 10/9 | ||
| 066/XY-P | ルカリオEX | ¥300 | 10/9 | ||
| 067/XY-P | カイリキー | ¥10 | 10/9 | ||
| 068/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※未開封 | ¥23,000 | 10/9 | ||
| 068/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※開封済 | ¥19,000 | 10/9 | ||
| 069/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※未開封 | ¥23,000 | 10/9 | ||
| 069/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※開封済 | ¥19,000 | 10/9 | ||
| 070/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※未開封 | ¥23,000 | 10/9 | ||
| 070/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※開封済 | ¥19,000 | 10/9 | ||
| 071/XY-P | ブリガロン(夏休みプレゼントキャンペーン) | ¥10 | 10/9 | ||
| 072/XY-P | マフォクシー(夏休みプレゼントキャンペーン) | ¥10 | 10/9 | ||
| 073/XY-P | ゲッコウガ(夏休みプレゼントキャンペーン) | ¥1,000 | 10/9 | ||
| 074/XY-P | フシギバナEX(夏休みプレゼントキャンペーン その2) | ¥10,000 | 10/9 | ||
| 075/XY-P | リザードンEX(夏休みプレゼントキャンペーン その2) | ¥40,000 | 10/9 | ||
| 076/XY-P | カメックスEX(夏休みプレゼントキャンペーン その2) | ¥6,000 | 10/9 | ||
| 077/XY-P | メタモン | ¥15,000 | 10/9 | ||
| 078/XY-P | デデンネ(未開封) | ¥5,000 | 10/9 | ||
| 078/XY-P | デデンネ | ¥500 | 10/9 | ||
| 079/XY-P | MゲンガーEX ※未開封 | ¥65,000 | 10/9 | ||
| 079/XY-P | MゲンガーEX ※開封済 | ¥40,000 | 10/9 | ||
| 080/XY-P | ソーナンス | ¥500 | 10/9 | ||
| 081/XY-P | シシコ | ¥10 | 10/9 | ||
| 082/XY-P | エレザード | ¥10 | 10/9 | ||
| 083/XY-P | ズバット | ¥10 | 10/9 | ||
| 084/XY-P | エルレイドEX | ¥200 | 10/9 | ||
| 085/XY-P | ペロッパフ | ¥10 | 10/9 | ||
| 086/XY-P | ジヘッド | ¥10 | 10/9 | ||
| 087/XY-P | ハピナス | ¥400 | 10/9 | ||
| 088/XY-P | いやしのはごろも | ¥50 | 10/9 | ||
| 089/XY-P | トロバ | ¥50 | 10/9 | ||
| 090/XY-P | ピカチュウ(バトルフェスタ2014) | ¥400,000 | 10/9 | ||
| 091/XY-P | ニンフィア(バトルフェスタ2014) | ¥15,000 | 10/9 | ||
| 092/XY-P | ディアンシーEX | ¥200 | 10/9 | ||
