XY・BWの買取リストになります(*’▽’)
※買取価格表の金額はXY・BW弾のカードのみ対象になります。
※リスト内更新日時点の買取金額です。当日の買取金額を保証するものではありません。

【注意】下記商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
※ハイクラスパック以外は1EDのお値段になります。アンリミは値段が変わります。
↓下記リンクジャンプできます。↓

弾 | レアリティ | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
爆熱の闘士 | |||||
XY11 | UR | 059/054 | ボルケニオンEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY11 | SR | 055/054 | ボルケニオンEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY11 | SR | 056/054 | ハガネールEX | ¥1,500 | 6/26 |
XY11 | SR | 057/054 | MハガネールEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY11 | SR | 058/054 | ポケモンレンジャー | ¥5,000 | 6/26 |
冷酷の反逆者 | |||||
XY11 | UR | 059/054 | サーナイトEX | ¥20,000 | 6/26 |
XY11 | SR | 055/054 | マギアナEX | ¥2,500 | 6/26 |
XY11 | SR | 056/054 | サーナイトEX | ¥7,000 | 6/26 |
XY11 | SR | 057/054 | MサーナイトEX | ¥10,000 | 6/26 |
XY11 | SR | 058/054 | ポケモンレンジャー | ¥5,000 | 6/26 |
目覚める超王 | |||||
XY10 | UR | 088/078 | フーディンEX | ¥8,000 | 6/26 |
XY10 | SR | 079/078 | グレイシアEX | ¥15,000 | 6/26 |
XY10 | SR | 080/078 | フーディンEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY10 | SR | 081/078 | MフーディンEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY10 | SR | 082/078 | ブラッキーEX | ¥70,000 | 6/26 |
XY10 | SR | 083/078 | ゲノセクトEX | ¥1,500 | 6/26 |
XY10 | SR | 084/078 | MチルタリスEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY10 | SR | 085/078 | キングドラEX | ¥4,000 | 6/26 |
XY10 | SR | 086/078 | チルタリスEX | ¥2,500 | 6/26 |
XY10 | SR | 087/078 | ロケット団の工作 | ¥5,000 | 6/26 |
破天の怒り | |||||
XY9 | UR | 089/080 | ギャラドスEX | ¥9,000 | 6/26 |
XY9 | SR | 081/080 | ギャラドスEX | ¥9,000 | 6/26 |
XY9 | SR | 082/080 | MギャラドスEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY9 | SR | 083/080 | マナフィEX | ¥4,000 | 6/26 |
XY9 | SR | 084/080 | エーフィEX | ¥20,000 | 6/26 |
XY9 | SR | 085/080 | ダークライEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY9 | SR | 086/080 | ハッサムEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY9 | SR | 087/080 | MハッサムEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY9 | SR | 088/080 | ホウオウEX | ¥15,000 | 6/26 |
赤い閃光 | |||||
XY8 | UR | 065/059 | ミュウツーEX | ¥10,000 | 6/26 |
XY8 | SR | 060/059 | ヘルガーEX | ¥4,000 | 6/26 |
XY8 | SR | 061/059 | MヘルガーEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY8 | SR | 062/059 | ミュウツーEX | ¥7,000 | 6/26 |
XY8 | SR | 063/059 | MミュウツーEX | ¥6,000 | 6/26 |
XY8 | SR | 064/059 | サカキの計画 | ¥3,000 | 6/26 |
XY8 | 青い衝撃 | ||||
XY8 | UR | 065/059 | ミュウツーEX | ¥10,000 | 6/26 |
XY8 | SR | 060/059 | オニゴーリEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY8 | SR | 061/059 | MオニゴーリEX | ¥1,800 | 6/26 |
XY8 | SR | 062/059 | ミュウツーEX | ¥7,000 | 6/26 |
XY8 | SR | 063/059 | MミュウツーEX | ¥6,000 | 6/26 |
XY8 | SR | 064/059 | アズサ | ¥25,000 | 6/26 |
バンデットリング | |||||
XY7 | UR | 093/081 | ゲンシカイオーガEX | ¥9,000 | 6/26 |
XY7 | UR | 094/081 | ゲンシグラードンEX | ¥8,000 | 6/26 |
XY7 | UR | 095/081 | MレックウザEX | ¥10,000 | 6/26 |
XY7 | UR | 096/081 | エネルギー回収 | ¥4,000 | 6/26 |
XY7 | UR | 097/081 | トレーナーズポスト | ¥4,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 082/081 | ジュカインEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 083/081 | MジュカインEX | ¥4,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 084/081 | キュレムEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 085/081 | デンリュウEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 086/081 | MデンリュウEX | ¥7,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 087/081 | フーパEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 088/081 | カイリキーEX | ¥3,500 | 6/26 |
XY7 | SR | 089/081 | バンギラスEX | ¥10,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 090/081 | MバンギラスEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 091/081 | ギラティナEX | ¥6,000 | 6/26 |
XY7 | SR | 092/081 | ルギアEX | ¥15,000 | 6/26 |
エメラルドブレイク | |||||
XY6 | UR | 090/078 | エネルギーつけかえ | ¥6,000 | 6/26 |
XY6 | UR | 091/078 | バトルサーチャー | ¥4,000 | 6/26 |
XY6 | SR | 079/078 | ボルトロスEX | ¥1,500 | 6/26 |
XY6 | SR | 080/078 | エルレイドEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY6 | SR | 081/078 | MエルレイドEX | ¥2,500 | 6/26 |
XY6 | SR | 082/078 | ラティオスEX | ¥6,000 | 6/26 |
XY6 | SR | 083/078 | MラティオスEX | ¥4,000 | 6/26 |
XY6 | SR | 084/078 | サザンドラEX | ¥4,000 | 6/26 |
XY6 | SR | 085/078 | レックウザEX | ¥9,000 | 6/26 |
XY6 | SR | 086/078 | MレックウザEX | ¥7,000 | 6/26 |
XY6 | SR | 087/078 | シェイミEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY6 | SR | 088/078 | ナギ | ¥11,000 | 6/26 |
XY6 | SR | 089/078 | ミツル | ¥2,500 | 6/26 |
ガイアボルケーノ | |||||
XY5 | UR | 079/070 | ポケモンいれかえ | ¥10,000 | 6/26 |
XY5 | UR | 080/070 | じゃくてんほけん | ¥3,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 071/070 | オーロットEX | ¥1,500 | 6/26 |
XY5 | SR | 072/070 | バクーダEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 073/070 | グラードンEX | ¥7,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 074/070 | ゲンシグラードンEX | ¥6,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 075/070 | ボスゴドラEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 076/070 | MボスゴドラEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 077/070 | センパイとコウハイ | ¥12,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 078/070 | マツブサの隠し玉 | ¥800 | 6/26 |
タイダルストーム | |||||
XY5 | UR | 079/070 | 改造ハンマー | ¥1,500 | 6/26 |
XY5 | UR | 080/070 | ダイブボール | ¥5,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 071/070 | ホエルオーEX | ¥2,500 | 6/26 |
XY5 | SR | 072/070 | カイオーガEX | ¥10,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 073/070 | ゲンシカイオーガEX | ¥9,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 074/070 | サメハダーEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 075/070 | サーナイトEX | ¥9,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 076/070 | MサーナイトEX | ¥7,000 | 6/26 |
XY5 | SR | 077/070 | アオギリの切り札 | ¥1,800 | 6/26 |
XY5 | SR | 078/070 | オダマキ博士の観察 | ¥1,200 | 6/26 |
ファントムゲート | |||||
XY4 | UR | 096/088 | MライボルトEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY4 | UR | 097/088 | MゲンガーEX | ¥8,000 | 6/26 |
XY4 | SR | 089/088 | ライボルトEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY4 | SR | 090/088 | ゲンガーEX | ¥20,000 | 6/26 |
XY4 | SR | 091/088 | カラマネロEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY4 | SR | 092/088 | フラージェスEX | ¥1,500 | 6/26 |
XY4 | SR | 093/088 | AZ | ¥1,800 | 6/26 |
XY4 | SR | 094/088 | クセロシキ | ¥800 | 6/26 |
XY4 | SR | 095/088 | フラダリの奥の手 | ¥1,500 | 6/26 |
ライジングフィスト | |||||
XY3 | UR | 104/096 | MヘラクロスEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY3 | UR | 105/096 | MルカリオEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY3 | SR | 097/096 | ヘラクロスEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY3 | SR | 098/096 | ガマゲロゲEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY3 | SR | 099/096 | ルカリオEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY3 | SR | 100/096 | カイリューEX | ¥4,000 | 6/26 |
XY3 | SR | 101/096 | 化石研究員 | ¥800 | 6/26 |
XY3 | SR | 102/096 | コルニ | ¥20,000 | 6/26 |
XY3 | SR | 103/096 | バトルレポーター | ¥1,500 | 6/26 |
ワイルドブレイズ | |||||
XY2 | UR | 088/080 | MリザードンEX | ¥13,000 | 6/26 |
XY2 | UR | 089/080 | MリザードンEX | ¥20,000 | 6/26 |
XY2 | UR | 090/080 | MガルーラEX | ¥6,000 | 6/26 |
XY2 | SR | 081/080 | リザードンEX | ¥20,000 | 6/26 |
XY2 | SR | 082/080 | ジバコイルEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY2 | SR | 083/080 | ドクロッグEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY2 | SR | 084/080 | ガルーラEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY2 | SR | 085/080 | フラダリ | ¥2,500 | 6/26 |
XY2 | SR | 086/080 | ポケモンセンターのお姉さん | ¥13,000 | 6/26 |
XY2 | SR | 087/080 | ポケモンだいすきクラブ | ¥2,500 | 6/26 |
コレクションX | |||||
XY1 | SR | 061/060 | フシギバナEX | ¥4,000 | 6/26 |
XY1 | SR | 062/060 | エアームドEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY1 | SR | 063/060 | ゼルネアスEX | ¥2,500 | 6/26 |
コレクションY | |||||
XY1 | SR | 061/060 | カメックスEX | ¥5,000 | 6/26 |
XY1 | SR | 062/060 | エモンガEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY1 | SR | 063/060 | イベルタルEX | ¥1,500 | 6/26 |
ハイクラスパック THE BEST OF XY | |||||
XY | UR | 188/171 | シェイミEX | ¥10,000 | 6/26 |
XY | SR | 172/171 | MバクーダEX | ¥1,000 | 6/26 |
XY | SR | 173/171 | サンダースEX | ¥7,000 | 6/26 |
XY | SR | 174/171 | MライボルトEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY | SR | 175/171 | レジロックEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY | SR | 176/171 | MルカリオEX | ¥10,000 | 6/26 |
XY | SR | 177/171 | ジガルデEX | ¥3,000 | 6/26 |
XY | SR | 178/171 | Mサメハダー | ¥4,000 | 6/26 |
XY | SR | 179/171 | ギルガルドEX | ¥2,000 | 6/26 |
XY | SR | 180/171 | N | ¥45,000 | 6/26 |
XY | SR | 181/171 | オカルトマニア | ¥65,000 | 6/26 |
XY | SR | 182/171 | 鍛冶屋 | ¥1,500 | 6/26 |
XY | SR | 183/171 | カリン | ¥30,000 | 6/26 |
XY | SR | 184/171 | こわいおねえさん | ¥40,000 | 6/26 |
XY | SR | 185/171 | サナ | ¥90,000 | 6/26 |
XY | SR | 186/171 | フレア団のしたっぱ | ¥1,500 | 6/26 |
XY | SR | 187/171 | イベルタルEX | ¥10,000 | 6/26 |
プロモ | |||||
XY-P | ミュウツーEX 20thアニバーサリーフェスタ | ¥100,000 | 6/26 | ||
090/XY-P | ピカチュウ(バトルフェスタ2014) | ¥30,000 | 6/26 | ||
099/XY-P | おきがえピカチュウ ※未開封 | ¥20,000 | 6/26 | ||
121/XY-P | ダイゴ | ¥9,000 | 6/26 | ||
150/XY-P | コイキングごっこピカチュウ | ¥90,000 | 6/26 | ||
151/XY-P | ギャラドスごっこピカチュウ | ¥100,000 | 6/26 | ||
164/XY-P | フウロ | ¥15,000 | 6/26 | ||
175/XY-P | ピカチュウ(バトルフェスタ2015) | ¥13,000 | 6/26 | ||
未開封 | 207/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ メガリザ-ドンX | ¥130,000 | 6/26 | |
開封 | 207/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ メガリザードンX | ¥100,000 | 6/26 | |
未開封 | 208/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ メガリザードンY | ¥110,000 | 6/26 | |
開封 | 208/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ メガリザードンY | ¥70,000 | 6/26 | |
未開封 | 230/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ レックウザ | ¥130,000 | 6/26 | |
開封 | 230/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ レックウザ | ¥70,000 | 6/26 | |
開封 | 231/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ レックウザ黒 | ¥80,000 | 6/26 | |
246/XY-P | プラターヌ博士 | ¥1,500 | 6/26 | ||
未開封 | 247/XY-P | マスクド・ピカチュウ | ¥15,000 | 6/26 | |
279/XY-P | ピカチュウ(おいわいパーティ!) | ¥200,000 | 6/26 | ||
開封 | 293/XY-P | マリオピカチュウ | ¥90,000 | 6/26 | |
未開封 | 294/XY-P | マリオピカチュウ | ¥150,000 | 6/26 | |
開封 | 295/XY-P | ルイージピカチュウ | ¥85,000 | 6/26 | |
未開封 | 296/XY-P | ルイージピカチュウ | ¥130,000 | 6/26 |

弾 | レアリティ | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
拡張パック 20th Anniversary | |||||
CP6 | SR | 088/087 | フシギバナEX | ¥20,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 089/087 | MフシギバナEX | ¥10,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 090/087 | リザードンEX | ¥40,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 091/087 | MリザードンEX | ¥35,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 092/087 | カメックスEX | ¥20,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 093/087 | MカメックスEX | ¥15,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 094/087 | ピカチュウEX | ¥50,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 095/087 | ミュウツーEX | ¥25,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 096/087 | ピジョットEX | ¥7,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 097/087 | MピジョットEX | ¥6,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 098/087 | カイリューEX | ¥20,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 099/087 | カスミのやる気 | ¥40,000 | 6/26 |
CP6 | SR | 100/087 | タケシのガッツ | ¥6,000 | 6/26 |
CP6 | RR | 001/087 | フシギバナEX | ¥200 | 6/26 |
CP6 | RR | 002/087 | MフシギバナEX | ¥200 | 6/26 |
CP6 | RR | 012/087 | リザードンEX | ¥2,000 | 6/26 |
CP6 | RR | 013/087 | MリザードンEX | ¥500 | 6/26 |
CP6 | RR | 016/087 | キュウコンBREAK | ¥500 | 6/26 |
CP6 | RR | 021/087 | カメックスEX | ¥200 | 6/26 |
CP6 | RR | 022/087 | MカメックスEX | ¥200 | 6/26 |
CP6 | RR | 030/087 | スターミーBREAK | ¥400 | 6/26 |
CP6 | RR | 044/087 | ニドキングBREAK | ¥400 | 6/26 |
CP6 | RR | 050/087 | ミュウツーEX | ¥500 | 6/26 |
CP6 | RR | 058/087 | カイリキーBREAK | ¥500 | 6/26 |
CP6 | RR | 062/087 | ピジョットEX | ¥200 | 6/26 |
CP6 | RR | 063/087 | MピジョットEX | ¥200 | 6/26 |
CP6 | RR | 070/087 | カイリューEX | ¥5,000 | 6/26 |
CP6 | R | 011/087 | リザードン | ¥12,000 | 6/26 |
CP6 | R | 015/087 | キュウコン | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 025/087 | ニョロボン | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 032/087 | ギャラドス | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 034/087 | ライチュウ | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 036/087 | レアコイル | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 040/087 | サンダー | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 043/087 | ニドキング | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 049/087 | ミュウツー | ¥500 | 6/26 |
CP6 | R | 051/087 | ミュウ | ¥1,500 | 6/26 |
CP6 | R | 057/087 | カイリキー | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 060/087 | エビワラー | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 061/087 | ピッピ | ¥200 | 6/26 |
CP6 | R | 068/087 | ラッキー | ¥200 | 6/26 |
CP6 | U | 087/087 | ダブル無色エネルギー | ¥200 | 6/26 |
CP6 | U | 101/087 | ナッシー(Exeguttor) | ¥200 | 6/26 |
CP6 | U | 102/087 | イマクニ?のドードー | ¥200 | 6/26 |
CP6 | U | 103/087 | ロケット団参上! | ¥200 | 6/26 |
CP6 | C | 033/087 | ピカチュウ | ¥200 | 6/26 |
幻・伝説ドリームキラコレクション | |||||
CP5 | - | 002/036 | セレビィ | ¥3,000 | 6/26 |
CP5 | - | 004/036 | シェイミ | ¥2,000 | 6/26 |
CP5 | - | 007/036 | ビクティニ | ¥1,800 | 6/26 |
CP5 | - | 009/036 | ボルケニオン | ¥800 | 6/26 |
CP5 | - | 010/036 | スイクン | ¥100 | 6/26 |
CP5 | - | 012/036 | マナフィ | ¥1,000 | 6/26 |
CP5 | - | 014/036 | ケルディオ | ¥800 | 6/26 |
CP5 | - | 016/036 | ミュウ | ¥1,000 | 6/26 |
CP5 | - | 017/036 | ミュウ | ¥10,000 | 6/26 |
CP5 | - | 019/036 | メロエッタ | ¥800 | 6/26 |
CP5 | - | 024/036 | ダークライ | ¥3,000 | 6/26 |
CP5 | - | 027/036 | ジラーチ | ¥1,000 | 6/26 |
CP5 | - | 029/036 | ゲノセクト | ¥800 | 6/26 |
CP5 | - | 031/036 | マギアナ | ¥800 | 6/26 |
CP5 | - | 036/036 | アルセウス | ¥3,000 | 6/26 |
CP5 | シークレット | 037/036 | イベルタルEX | ¥10,000 | 6/26 |
CP5 | シークレット | 038/036 | ゼルネアスEX | ¥7,000 | 6/26 |
プレミアムチャンピオンパック EX×M×BREAK | |||||
CP4 | - | - | 炎エネルギー | ¥100 | 6/26 |
CP4 | - | - | 草エネルギー | ¥50 | 6/26 |
CP4 | - | - | 水エネルギー | ¥300 | 6/26 |
CP4 | - | - | 雷エネルギー | ¥200 | 6/26 |
CP4 | - | - | 闘エネルギー | ¥10 | 6/26 |
CP4 | - | - | 超エネルギー | ¥300 | 6/26 |
CP4 | - | - | 悪エネルギー | ¥300 | 6/26 |
CP4 | - | - | 鋼エネルギー | ¥300 | 6/26 |
CP4 | - | - | フェアリーエネルギー | - | 6/26 |
ポケキュンコレクション | |||||
CP3 | RR | 006/032 | ブースターEX | ¥6,000 | 6/26 |
CP3 | RR | 007/032 | ブースターEX | ¥10,000 | 6/26 |
CP3 | RR | 010/032 | ピカチュウ | ¥20,000 | 6/26 |
CP3 | RR | 019/032 | サーナイトEX | ¥9,000 | 6/26 |
CP3 | RR | 020/032 | MサーナイトEX | ¥10,000 | 6/26 |
CP3 | RR | 025/032 | ニンフィアEX | ¥8,000 | 6/26 |
CP3 | RR | 026/032 | ニンフィアEX ※エラー版 | ¥20,000 | 6/26 |
CP3 | U | 005/032 | リザードン | ¥1,500 | 6/26 |
CP3 | U | 012/032 | デデンネ | ¥800 | 6/26 |
CP3 | U | 015/032 | ジラーチ | ¥1,000 | 6/26 |
CP3 | U | 032/032 | ミツル | ¥200 | 6/26 |
CP3 | C | 003/032 | ヒトカゲ | ¥300 | 6/26 |
CP3 | C | 004/032 | リザード | ¥400 | 6/26 |
CP3 | C | 011/032 | ライチュウ | ¥1,000 | 6/26 |
伝説キラコレクション | |||||
CP2 | RR | 008/027 | ピカチュウEX | ¥4,000 | 6/26 |
CP2 | RR | 012/027 | フーパEX | ¥200 | 6/26 |
CP2 | R | 002/027 | レシラム | ¥1,800 | 6/26 |
CP2 | R | 005/027 | パルキア | ¥1,500 | 6/26 |
CP2 | R | 009/027 | ゼクロム | ¥1,500 | 6/26 |
CP2 | R | 017/027 | ディアルガ | ¥1,500 | 6/26 |
CP2 | R | 018/027 | ラティアス | ¥2,500 | 6/26 |
CP2 | R | 019/027 | ラティオス | ¥2,000 | 6/26 |
CP2 | R | 020/027 | ブラックキュレム | ¥800 | 6/26 |
CP2 | R | 021/027 | ホワイトキュレム | ¥800 | 6/26 |
CP2 | R | 023/027 | レジギガス | ¥1,000 | 6/26 |
CP2 | R | 024/027 | アルセウス | ¥2,500 | 6/26 |
マグマ団VSアクア団 ダブルクライシス | |||||
CP1 | RR | 006/034 | アクア団のカイオーガEX | ¥6,000 | 6/26 |
CP1 | RR | 015/034 | マグマ団のグラードンEX | ¥6,000 | 6/26 |
EXバトルブースト | |||||
EBB | - | 095/093 | ゼクロム | ¥20,000 | 6/30 |
EBB | - | 094/093 | レシラム | ¥20,000 | 6/30 |
シャイニーコレクション | |||||
SC | SR | 021/020 | シェイミEX | ¥2,000 | 6/26 |
SC | SR | 022/020 | レシラム | ¥10,000 | 6/26 |
SC | SR | 023/020 | エモンガ | ¥2,000 | 6/26 |
SC | SR | 024/020 | ミュウEX | ¥15,000 | 6/26 |
SC | SR | 025/020 | メロエッタEX | ¥3,000 | 6/26 |
SC | R | 011/020 | メロエッタEX | ¥200 | 6/26 |
SC | U | 010/020 | サーナイト | ¥800 | 6/26 |
SC | U | 014/020 | イーブイ | ¥800 | 6/26 |

弾 | レアリティ | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
BW ポケモン | |||||
メガロキャノン | |||||
BW9 | UR | 083/076 | タマタマ | ¥30,000 | 7/14 |
BW9 | UR | 084/076 | ビリジオン | ¥10,000 | 7/14 |
BW9 | UR | 085/076 | ヨノワール | ¥10,000 | 7/14 |
BW9 | UR | 086/076 | ふしぎなアメ | ¥7,000 | 7/14 |
BW9 | SR | 077/076 | ビリジオンEX | ¥5,000 | 6/26 |
BW9 | SR | 078/076 | ゲノセクトEX | ¥4,000 | 6/26 |
BW9 | SR | 079/076 | ジラーチEX | ¥9,000 | 6/26 |
BW9 | SR | 080/076 | ディアルガEX | ¥6,000 | 6/26 |
BW9 | SR | 081/076 | パルキアEX | ¥6,000 | 6/26 |
BW9 | SR | 082/076 | アイリス | ¥50,000 | 6/26 |
ラセンフォース・ライデンナックル | |||||
BW8 | UR | 056/051 | エンペルト | ¥25,000 | 7/14 |
BW8 | UR | 057/051 | シンボラー | ¥13,000 | 7/14 |
BW8 | UR | 056/051 | ダストダス | ¥15,000 | 7/14 |
BW8 | UR | 057/051 | ガブリアス | ¥25,000 | 7/14 |
BW8 | SR | 052/051 | ヒードランEX | ¥2,000 | 6/26 |
BW8 | SR | 053/051 | デオキシスEX | ¥7,000 | 6/26 |
BW8 | SR | 054/051 | ラティオスEX | ¥8,000 | 6/26 |
BW8 | SR | 052/051 | ボルトロスEX | ¥2,000 | 6/26 |
BW8 | SR | 053/051 | ラティアスEX | ¥9,000 | 6/26 |
BW8 | SR | 054/051 | トルネロスEX | ¥4,000 | 6/26 |
BW8 | SR | 055/051 | アララギ博士 | ¥10,000 | 6/26 |
BW8 | SR | 055/051 | ゲーチス | ¥1,500 | 6/26 |
プラズマゲイル | |||||
BW7 | UR | 077/070 | リザードン | ¥120,000 | 7/14 |
BW7 | UR | 078/070 | カメックス | ¥30,000 | 7/14 |
BW7 | SR | 071/070 | ビクティニEX | ¥3,500 | 6/26 |
BW7 | SR | 072/070 | フリーザーEX | ¥6,000 | 6/26 |
BW7 | SR | 073/070 | コバルオンEX | ¥2,000 | 6/26 |
BW7 | SR | 074/070 | ルギアEX | ¥15,000 | 6/26 |
BW7 | SR | 075/070 | アクロマ | ¥3,000 | 6/26 |
BW7 | SR | 076/070 | フウロ | ¥15,000 | 6/26 |
フリーズボルト・コールドフレア | |||||
BW6 | UR | 064/059 | ゴルーグ | ¥10,000 | 7/14 |
BW6 | UR | 064/059 | テラキオン | ¥10,000 | 7/14 |
BW6 | UR | 065/059 | チルタリス | ¥18,000 | 7/14 |
BW6 | SR | 060/059 | クレセリアEX | ¥5,000 | 6/26 |
BW6 | SR | 061/059 | ランドロスEX | ¥4,000 | 6/26 |
BW6 | SR | 062/059 | ブラックキュレムEX | ¥8,000 | 6/26 |
BW6 | SR | 060/059 | セレビィEX | ¥7,000 | 6/26 |
BW6 | SR | 061/059 | ケルディオEX | ¥2,000 | 6/26 |
BW6 | SR | 062/059 | ホワイトキュレム | ¥10,000 | 6/26 |
BW6 | SR | 063/059 | チェレン | ¥3,500 | 6/26 |
BW6 | SR | 063/059 | ベル | ¥15,000 | 6/26 |
リューノブレード・リューズブラスト | |||||
BW5 | UR | 054/050 | ランクルス | ¥15,000 | 7/14 |
BW5 | UR | 055/050 | レックウザ | ¥50,000 | 7/14 |
BW5 | UR | 054/050 | ジャローダ | ¥18,000 | 7/14 |
BW5 | UR | 055/050 | ワルビアル | ¥10,000 | 7/14 |
BW5 | SR | 051/050 | ミュウEX | ¥30,000 | 6/26 |
BW5 | SR | 052/050 | テラキオンEX | ¥1,000 | 6/26 |
BW5 | SR | 053/050 | ギラティナEX | ¥10,000 | 6/26 |
BW5 | SR | 051/050 | ホウオウEX | ¥17,000 | 6/26 |
BW5 | SR | 052/050 | レジスチルEX | ¥3,000 | 6/26 |
BW5 | SR | 053/050 | レックウザEX | ¥10,000 | 6/26 |
ダークラッシュ | |||||
BW4 | UR | 074/069 | サーナイト | ¥50,000 | 7/14 |
BW4 | UR | 075/069 | アーケオス | ¥15,000 | 7/14 |
BW4 | UR | 076/069 | ポケモンキャッチャー | ¥4,000 | 7/14 |
BW4 | SR | 070/069 | エンテイEX | ¥4,000 | 6/26 |
BW4 | SR | 071/069 | ライコウEX | ¥6,000 | 6/26 |
BW4 | SR | 072/069 | ダークライEX | ¥5,000 | 6/26 |
BW4 | SR | 073/069 | トルネロスEX | ¥1,500 | 6/26 |
サイコドライブ・ヘイルブリザード | |||||
BW3 | UR | 056/052 | ゾロアーク | ¥20,000 | 7/14 |
BW3 | UR | 057/052 | サザンドラ | ¥15,000 | 7/14 |
BW3 | UR | 056/052 | エンブオー | ¥10,000 | 7/14 |
BW3 | UR | 057/052 | シャンデラ | ¥25,000 | 7/14 |
BW3 | SR | 053/052 | シェイミEX | ¥3,000 | 6/26 |
BW3 | SR | 054/052 | カイオーガEX | ¥9,000 | 6/26 |
BW3 | SR | 055/052 | ミュウツーEX | ¥10,000 | 6/26 |
BW3 | SR | 053/052 | キュレムEX | ¥5,000 | 6/26 |
BW3 | SR | 054/052 | グラードンEX | ¥10,000 | 6/26 |
BW3 | SR | 055/052 | レジギガスEX | ¥5,000 | 6/26 |
レッドコレクション | |||||
BW2 | UR | 072/066 | ニャース | ¥18,000 | 7/14 |
BW2 | SR | 067/066 | ビリジオン | ¥1,000 | 6/26 |
BW2 | SR | 068/066 | テラキオン | ¥3,000 | 6/26 |
BW2 | SR | 069/066 | コバルオン | ¥1,000 | 6/26 |
BW2 | SR | 070/066 | ビクティニ | ¥10,000 | 6/26 |
BW2 | SR | 071/066 | N | ¥15,000 | 6/26 |
ブラックコレクション・ホワイトコレクション | |||||
BW1 | UR | 056/053 | ピカチュウ | ¥30,000 | 7/14 |
BW1 | SR | 054/053 | トルネロス | ¥1,000 | 6/26 |
BW1 | SR | 055/053 | レシラム | ¥20,000 | 6/26 |
BW1 | SR | 054/053 | ボルトロス | ¥1,000 | 6/26 |
BW1 | SR | 055/053 | ゼクロム | ¥15,000 | 6/26 |
プロモ | |||||
SR | 055/053 | レシラム 15th Anniversary | ¥200,000 | 6/26 | |
SR | 055/053 | ゼクロム15th Anniversary | ¥200,000 | 6/26 | |
SR | 112/BW-P | ランドロス | ¥1,000 | 6/26 | |
未開封 | 120/BW-P | ピカチュウ | ¥15,000 | 6/26 | |
SR | 145/BW-P | レックウザEX | ¥200,000 | 6/26 | |
SR | 146/BW-P | ギラティナEX | ¥200,000 | 6/26 | |
