ポケカ旧裏面を買取、買取!!

【コチラのリストの商品は『おたちゅう。2号店トレカ館』のみで買取。1号店ではお取り扱いありません】
ポケモンカードカードゲーム
■第1弾「拡張パック」~neo拡張パック第4弾「闇そして光へ」+プロモカードなど
※リスト内更新日時点の買取金額です。当日の買取金額を保証するものではありません。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。
【注意】下記商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
『美品の』流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をなさらない様お願い致します。
またお持ち込みの際は、高額品も多い為スリーブに入っていても問題ありませんが、
ファイルからは予め取り出して頂きますようお願い致します。
弾 | . | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
第1弾「拡張パック」(マーク有り) | |||||
第1弾 | ☆ | No.003 | フシギバナ | ¥15,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | NO.006 | リザードン | ¥180,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.009 | カメックス | ¥20,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.026 | ライチュウ | ¥4,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.034 | ニドキング | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.035 | ピッピ | ¥2,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.038 | キュウコン | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.062 | ニョロボン | ¥2,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.065 | フーディン | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.068 | カイリキー | ¥2,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.082 | レアコイル | ¥2,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.107 | エビワラー | ¥2,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.113 | ラッキー | ¥2,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.130 | ギャラドス | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.145 | サンダー | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.150 | ミュウツー | ¥6,000 | 9/12 |
第1弾「拡張パック」(マーク無し) | |||||
第1弾 | - | No.001 | フシギダネ | ¥8,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.002 | フシギソウ | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.068 | フシギバナ | ¥180,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.004 | ヒトカゲ | ¥8,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.005 | リザード | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | - | NO.006 | リザードン | ¥600,000 | 9/12 |
第1弾 | - | NO.007 | ゼニガメ | ¥8,000 | 9/12 |
第1弾 | - | NO.008 | カメール | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.009 | カメックス | ¥250,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.010 | キャタピー | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.011 | トランセル | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.013 | ビードル | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.014 | コクーン | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.015 | スピアー | ¥8,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.016 | ポッポ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.017 | ピジョン | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.019 | コラッタ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.020 | ラッタ | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.025 | ピカチュウ | ¥30,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.026 | ライチュウ | ¥80,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.027 | サンド | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.032 | ニドラン♂ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.033 | ニドリーノ | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.034 | ニドキング | ¥60,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.035 | ピッピ | ¥50,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.037 | ロコン | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.038 | キュウコン | ¥80,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.050 | ディグダ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.051 | ダグトリオ | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.058 | ガーディ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.059 | ウィンディ | ¥2,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.060 | ニョロモ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.061 | ニョロゾ | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.062 | ニョロボン | ¥60,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.063 | ケーシィ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.064 | ユンゲラー | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.065 | フーディン | ¥70,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.066 | ワンリキー | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.067 | ゴーリキー | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.068 | カイリキー | ¥60,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.077 | ポニータ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.081 | コイル | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.082 | レアコイル | ¥50,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.083 | カモネギ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.084 | ドードー | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.086 | パウワウ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.087 | ジュゴン | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.092 | ゴース | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.093 | ゴースト | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.095 | イワーク | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.096 | スリープ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.100 | ビリリダマ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.101 | マルマイン | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.107 | エビワラー | ¥50,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.109 | ドガース | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.113 | ラッキー | ¥70,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.114 | モンジャラ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.120 | ヒトデマン | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.121 | スターミー | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.124 | ルージュラ | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.125 | エレブー | ¥8,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.126 | ブーバー | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.129 | コイキング | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.130 | ギャラドス | ¥80,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.137 | ポリゴン | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | No.145 | サンダー | ¥80,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.147 | ミニリュウ | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.148 | ハクリュウ | ¥30,000 | 9/12 |
第1弾 | - | No.150 | ミュウツー | ¥90,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | いいきずぐすり | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | エネルギー回収 | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | エネルギー・リムーブ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | オーキドはかせ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | きずぐすり | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | 元気のかけら | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | 退化スプレー | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ダウジングマシーン | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | 超エネルギーリムーブ | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ディフェンダー | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | 突風 | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | なんでもなおし | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | にせオーキドはかせ | ¥8,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | パソコン通信 | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ピッピ人形 | ¥8,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | プラスパワー | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ポケモンいれかえ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ポケモン回収 | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ポケモン交換おじさん | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ポケモン図鑑 | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ポケモンセンター | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ポケモン育て屋さん | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ポケモンの笛 | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | マサキ | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | ミニスカート | ¥8,000 | 9/12 |
第1弾 | - | - | メンテナンス | ¥500 | 9/12 |
第1弾 | - | - | 無色2個エネルギー | ¥3,000 | 9/12 |
第2弾拡張パック『ポケモンジャングル』 | |||||
第2弾 | ☆ | No.018 | ピジョット | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.031 | ニドクイン | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.036 | ピクシー | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.040 | プクリン | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.045 | ラフレシア | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.049 | モルフォン | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.071 | ウツボット | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.101 | マルマイン | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.115 | ガルーラ | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.122 | バリヤード | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.123 | ストライク | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.127 | カイロス | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.134 | シャワーズ | ¥6,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.135 | サンダース | ¥6,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.136 | ブースター | ¥6,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.143 | カビゴン | ¥2,500 | 9/12 |
第3弾拡張パック『化石の秘密』 | 2022/1/31 | ||||
第3弾 | ☆ | No.026 | ライチュウ | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.082 | レアコイル | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.089 | ベトベトン | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.093 | ゴースト | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.094 | ゲンガー | ¥6,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.097 | スリーパー | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.106 | サワムラー | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.131 | ラプラス | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.132 | メタモン | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.141 | カブトプス | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.142 | プテラ | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.144 | フリーザー | ¥5,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.145 | サンダー | ¥3,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.146 | ファイヤー | ¥4,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.149 | カイリュー | ¥6,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.151 | ミュウ | ¥6,000 | 9/12 |
第4弾拡張パック『ロケット団』 | 1/31 | ||||
第4弾 | ☆ | No.006 | わるいリザードン | ¥20,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.009 | わるいカメックス | ¥8,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.024 | わるいアーボック | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.042 | わるいゴルバット | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.045 | わるいラフレシア | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.051 | わるいダグトリオ | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.065 | わるいフーディン | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.068 | わるいカイリキー | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.080 | わるいヤドラン | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.082 | わるいレアコイル | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.097 | わるいスリーパー | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.110 | わるいマタドガス | ¥1,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.130 | わるいギャラドス | ¥2,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.149 | わるいカイリュー | ¥6,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | - | ロケット団参上! | ¥1,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | - | ロケット団のおねーさん | ¥1,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | - | レインボーエネルギー | ¥200 | 9/12 |
ポケモンジム第1弾「ハナダシティジム カスミ」 | 2022/1/31 | ||||
第1弾 | ☆ | No.073 | カスミのドククラゲ(マークなし) | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | - | カスミ(マーク無し) | ¥1,000 | 9/12 |
ポケモンジム第1弾「ニビシティジム タケシ」 | |||||
第1弾 | ☆ | No.112 | タケシのサイドン(マーク無し) | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | - | タケシ(マーク無し) | ¥800 | 9/12 |
ポケモンジム第2弾「タマムシシティジム エリカ」 | |||||
第2弾 | ☆ | No.045 | エリカのラフレシア(マーク無し) | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | - | エリカ(マーク無し) | ¥1,500 | 9/12 |
ポケモンジム第2弾「クチバシシティジム マチス」 | |||||
第2弾 | ☆ | No.082 | マチスのレアコイル(マーク無し) | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | - | マチス(マーク無し) | ¥800 | 9/12 |
ポケモンジム第3弾「ヤマブキシティジム ナツメ」 | |||||
第3弾 | ☆ | No.065 | ナツメのフーディン(マーク無し) | ¥1,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | - | ナツメ(マーク無し) | ¥1,500 | 9/12 |
ポケモンジム第3弾「グレンタウンジム カツラ」 | |||||
第3弾 | ☆ | No.059 | カツラのウィンディ(マーク無し) | ¥2,500 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | - | カツラ(マーク無し) | ¥800 | 9/12 |
ジム拡張第1弾「リーダーズスタジアム」 | |||||
第1弾 | ☆ | No.036 | エリカのピクシー | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.045 | エリカのラフレシア | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.148 | エリカのハクリュー | ¥5,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.055 | カスミのゴルダック | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.073 | カスミのドククラゲ | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.117 | カスミのシードラ | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.130 | カスミのギャラドス | ¥6,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.038 | タケシのキュウコン | ¥2,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.112 | タケシのサイドン | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.022 | マチスのオニドリル | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.026 | マチスのライチュウ | ¥2,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.125 | マチスのエレブー | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.082 | マチスのレアコイル | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.107 | R団のエビワラー | ¥2,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.123 | R団のストライク | ¥2,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.146 | R団のファイヤー | ¥2,500 | 9/12 |
☆ | - | サカキ | ¥1,000 | 9/12 | |
☆ | - | ロケット団のワナ | ¥1,000 | 9/12 | |
ジム拡張第2弾「闇からの挑戦状」 | |||||
第2弾 | ☆ | No.003 | エリカのフシギバナ | ¥6,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.015 | キョウのスピアー | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.132 | キョウのメタモン | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.034 | サカキのニドキング | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.053 | サカキのペルシアン | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.068 | サカキのカイリキー | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.130 | サカキのギャラドス | ¥3,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.006 | カツラのリザードン | ¥20,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.059 | カツラのウィンディ | ¥2,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.146 | カツラのファイヤー | ¥6,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.065 | ナツメのフーディン | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.094 | ナツメのゲンガー | ¥18,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.145 | R団のサンダー | ¥3,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.150 | R団のミュウツー | ¥7,000 | 9/12 |
neo拡張パック第1弾「金銀新世界へ」 | |||||
第1弾 | ☆ | No.154 | メガニウム | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.157 | バクフーン | ¥4,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.157 | バクフーン 修正版(バーストフレイム60+) | ¥20,000 | 9/24 |
第1弾 | ☆ | No.160 | オーダイル | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.172 | ピチュー | ¥3,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.172 | ピチュー 修正版(でんげき) | ¥25,000 | 9/24 |
第1弾 | ☆ | No.176 | トゲチック | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.181 | デンリュウ | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.182 | キレイハナ | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.184 | マリルリ | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.189 | ワタッコ | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.199 | ヤドキング | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.208 | ハガネール | ¥1,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.214 | ヘラクロス | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.227 | エアームド | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.230 | キングドラ | ¥1,500 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | No.249 | ルギア | ¥20,000 | 9/12 |
第1弾 | ☆ | - | 鋼エネルギー | ¥200 | 9/12 |
R | neo拡張パック第2弾「遺跡をこえて」 | ||||
第2弾 | ☆ | No.012 | バタフリー | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.015 | スピアー | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.026 | わるいライチュウ | ¥18,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.062 | ニョロボン | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.081 | コイル | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.141 | カブトプス | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.186 | ニョロトノ | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.193 | ヤンヤンマ | ¥1,500 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.196 | エーフィ | ¥15,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.197 | ブラッキー | ¥20,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.201 | アンノーン | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.202 | ソーナンス | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.205 | フォレトス | ¥1,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.212 | ハッサム | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.217 | リングマ | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.228 | デルビル | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.229 | ヘルガー | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.235 | ドーブル | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.237 | カポエラー | ¥2,000 | 9/12 |
第2弾 | ☆ | No.248 | バンギラス | ¥6,000 | 9/12 |
neo拡張パック第3弾「めざめる伝説」 | |||||
第3弾 | ☆ | No.082 | レアコイル | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.121 | スターミー | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.142 | プテラ | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.169 | クロバット | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.181 | デンリュウ | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.189 | ワタッコ | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.200 | ムウマ | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.225 | デリバード | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.229 | ヘルガー | ¥6,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.230 | キングドラ | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.233 | ポリゴン2 | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.242 | ハピナス | ¥2,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.243 | ライコウ | ¥6,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.244 | エンテイ | ¥6,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.245 | スイクン | ¥6,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.250 | ホウオウ | ¥20,000 | 9/12 |
第3弾 | ☆ | No.251 | セレビィ | ¥4,000 | 9/12 |
neo拡張パック第4弾「闇そして光へ」 | 2022/1/31 | ||||
第4弾 | ☆ | No.059 | やさしいウインディ | ¥9,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.094 | わるいゲンガー | ¥10,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.149 | やさしいカイリュー | ¥10,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.157 | わるいバクフーン | ¥2,500 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.160 | わるいオーダイル | ¥2,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.169 | わるいクロバット | ¥2,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.176 | やさしいトゲチック | ¥2,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.181 | わるいデンリュウ | ¥3,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.184 | やさしいマリルリ | ¥2,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.196 | わるいエーフィ | ¥15,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.212 | わるいハッサム | ¥2,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.229 | わるいヘルガー | ¥2,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.232 | わるいドンファン | ¥2,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.233 | わるいポリゴン2 | ¥2,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | No.248 | わるいバンギラス | ¥5,000 | 9/12 |
第4弾 | ☆ | ミラクルエネルギー | ¥200 | 9/12 | |
ひかるシリーズ※美品 | |||||
★★★ | ひかるカブトプス | ¥80,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるギャラドス | ¥130,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるコイキング | ¥150,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるコイキング(ファンクラブ) | ¥600,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるセレビィ | ¥130,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるハガネール | ¥70,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるバンギラス | ¥170,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるミュウ | ¥40,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるミュウ(未開封) | ¥50,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるミュウツー | ¥150,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるヨルノズク | ¥70,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるライチュウ | ¥130,000 | 9/12 | ||
★★★ | ひかるリザードン | ¥600,000 | 9/12 | ||
とりかえっこ | |||||
No.003 | フシギバナ | ¥20,000 | 9/12 | ||
No.006 | リザードン | ¥60,000 | 9/12 | ||
No.009 | カメックス | ¥25,000 | 9/12 | ||
とりかえっこプリーズ! | ¥6,000 | 9/24 | |||
イントロパック | |||||
No.003 | フシギバナ | ¥15,000 | 9/12 | ||
No.009 | カメックス | ¥20,000 | 9/12 | ||
No.154 | メガニウム | ¥2,000 | 9/12 | ||
No.160 | オーダイル | ¥2,000 | 9/12 | ||
通信交換 | |||||
No.065 | フーディン | ¥35,000 | 9/24 | ||
No.068 | カイリキー | ¥35,000 | 9/24 | ||
No.076 | ゴローニャ | ¥35,000 | 9/24 | ||
No.094 | ゲンガー | ¥100,000 | 9/24 | ||
No.139 | オムスター | ¥35,000 | 9/24 | ||
プレミアムファイル関連 | |||||
No.006 | リザードン | ¥7,000 | 9/12 | ||
No.154 | メガニウム | ¥1,000 | 9/12 | ||
No.157 | バクフーン | ¥1,000 | 9/12 | ||
No.160 | オーダイル | ¥1,000 | 9/12 | ||
No.172 | ピチュー | ¥2,000 | 9/12 | ||
No.244 | エンテイ | ¥2,000 | 9/12 | ||
No.251 | セレビィ | ¥5,000 | 9/12 | ||
プロモ | |||||
No.003 | わるいフシギバナ | ¥15,000 | 9/12 | ||
No.002 | わるいフシギソウ | ¥2,000 | 9/12 | ||
No.003 | フシギバナ(GB) | ¥6,000 | 9/12 | ||
No.022 | わるいオニドリル | ¥11,000 | 9/24 | ||
No.025 | そらをとぶピカチュウ | ¥1,500 | 9/12 | ||
No.025 | なみのりピカチュウ | ¥2,000 | 9/12 | ||
No.025 | なみのりピカチュウ 富士山&新幹線 | ¥5,000 | 9/12 | ||
No.025 | そらをとぶピカチュウ 右飛行機 | ¥2,000 | 9/12 | ||
No.025 | そらをとぶピカチュウ 左飛行機 | ¥2,000 | 9/12 | ||
No.025 | オーヤマのピカチュウ | ¥15,000 | 9/12 | ||
No.025 | _のピカチュウ(Foil) | ¥40,000 | 9/12 | ||
No.026 | _のピカチュウ(Foil) 未開封 | ¥50,000 | 9/12 | ||
No.025 | _のピカチュウ | ¥50,000 | 9/24 | ||
No.025 | _のピカチュウ 未開封 | ¥60,000 | 9/12 | ||
Pikachu | ¥1,000 | 9/12 | |||
Pikachu(未開封) | ¥2,000 | 9/12 | |||
ナッシー(Exeggutor) | ¥4,000 | 9/12 | |||
No.113 | _のラッキー | ¥1,000 | 9/12 | ||
No.137 | かっこいいポリゴン | ¥2,000 | 9/12 | ||
No.143 | くいしんぼカビゴン | ¥5,000 | 9/12 | ||
Wゲットだぜキャンペーン(上記2種封入)未開封 | ¥10,000 | 9/12 | |||
No.149 | カイリュー(GB版)未開封 | ¥7,000 | 9/12 | ||
No.149 | カイリュー(GB版) | ¥6,000 | 9/12 | ||
No.149 | カイリュー(ANA版) | ¥2,000 | 9/12 | ||
No.150 | GR団のミュウツー | ¥15,000 | 9/12 | ||
No.249 | ルギア(GB版) | ¥25,000 | 9/12 | ||
ポケモンカードGB2付録(上記2種封入)未開封 | ¥60,000 | 9/12 | |||
古代ミュウ(エラー版) | ¥8,000 | 9/12 | |||
古代ミュウ(前期修正版) | ¥15,000 | 9/12 | |||
古代ミュウ(後期修正版) | ¥35,000 | 9/24 | |||
古代ミュウ (海外版)未開封 | ¥10,000 | 9/12 | |||
古代ミュウ (海外版) | ¥5,000 | 9/12 | |||
古代ミュウ (2019年版) | ¥5,000 | 9/12 | |||
古代ミュウ (2019年版)パンフレット付き | ¥6,000 | 9/12 | |||
古代ミュウ (韓国版)未開封 | ¥2,000 | 9/12 | |||
古代ミュウ (韓国版) | ¥2,000 | 9/12 | |||
ヒマナッツ ポケモンカードになったワケ | ¥8,000 | 9/24 | |||
コダック ポケモンカードになったワケ | ¥11,000 | 9/24 | |||
ハネッコ ポケモンカードになったワケ | ¥9,000 | 9/24 | |||
マンキー ポケモンカードになったワケ | ¥5,000 | 9/12 | |||
ルージュラ ポケモンカードになったワケ | ¥2,000 | 9/12 | |||
ロケット団のニャース | ¥5,000 | 9/12 | |||
ロケット団のニャース(未開封) | ¥10,000 | 9/12 | |||
カスミのてあて(未開封) | ¥10,000 | 9/12 | |||
おどれ!neo★イマクニ?(未開封) | ¥4,000 | 9/12 | |||
キレイハナ インフォメーションパック | ¥300 | 9/12 | |||
ハガネール トレーナーズVol.5 | ¥2,000 | 9/12 | |||
ピカチュウ トレーナーズ ポケモンスナップ | ¥5,000 | 9/12 | |||
