遊戯王のアルティメットレア(レリーフ)の買取表です。
当店はやたらアルティメットレアに力を入れてますよ!
レリーフの高額買取はぜひ、おたちゅう。へ!

※リスト内の更新日時点の買取金額です。当日の買取価格を保証するものではございません。
【注意】下記商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 更新日 |
---|---|---|---|---|
PHRA-JP041 | アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥150 | 64276752 | 6/9 |
CYHO-JP044 | アークロード・パラディオン | ¥30 | 45002991 | 6/9 |
PRIO-JP049 | アーティファクト-デュランダル | ¥30 | 69840739 | 6/9 |
SOD-JP015 | アームド・ドラゴン LV7 | ¥5,000 | 73879377 | 6/9 |
BLVO-JP001 | アームド・ドラゴン・サンダー LV10 | ¥30 | 58153103 | 6/9 |
HC01-JP045 | 青い涙の天使 | ¥100 | 91706817 | 6/9 |
ETCO-JP046 | アクセスコード・トーカー | ¥700 | 86066372 | 6/9 |
HC01-JP047 | アクセスコード・トーカー | ¥500 | 86066372 | 6/9 |
HC01-JP022 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | ¥300 | 30983281 | 6/9 |
LODT-JP017 | アルカナフォースEX-THE DARK RULER | ¥1,000 | 69831560 | 6/9 |
TLM-JP010 | アルティメット・インセクト LV7 | ¥2,500 | 19877898 | 6/9 |
POTD-JP020 | 究極恐獣 | ¥2,000 | 15894048 | 6/9 |
POTE-JP067 | 月女神の鏃 | ¥400 | 02263869 | 6/9 |
FET-JP014 | 百獣王ベヒーモス | ¥2,000 | 22996376 | 6/9 |
CDIP-JP008 | 魅惑の女王 LV7 | ¥7,000 | 50140163 | 6/9 |
STON-JP017 | 暗黒界の魔神レイン | ¥1,500 | 99458769 | 6/9 |
STON-JP038 | 暗黒界の取引 | ¥3,000 | 74117290 | 6/9 |
EEN-JP024 | 暗黒界の武神ゴルド | ¥1,500 | 78004197 | 6/9 |
PH-52 | 暗黒騎士ガイア | ¥150,000 | 06368038 | 6/9 |
305-053 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | ¥18,000 | 50287060 | 6/9 |
LIOV-JP006 | 驚楽園の支配人 <∀rlechino> | ¥30 | 94821366 | 6/9 |
SOI-JP047 | 古代の機械城 | ¥2,500 | 92001300 | 6/9 |
LODT-JP043 | 古代の機械究極巨人 | ¥1,000 | 12652643 | 6/9 |
TLM-JP006 | 古代の機械巨人 | ¥10,000 | 83104731 | 6/9 |
SD10-JPS01 | 古代の機械巨竜 | ¥2,000 | 50933533 | 6/9 |
SD10-JPS01 | 古代の機械巨竜 ※未開封 | ¥2,500 | 50933533 | 6/9 |
RATE-JP041 | 古代の機械混沌巨人 | ¥200 | 51788412 | 6/9 |
DAMA-JP009 | 妖眼の相剣師 | ¥600 | 62849088 | 6/9 |
GLAS-JP038 | E-HERO インフェルノ・ウィング | ¥2,000 | 22160245 | 6/9 |
BODE-JP051 | Evil★Twin'sトラブル・サニー | ¥200 | 93672138 | 6/9 |
HC01-JP043 | In to the VRAINS! | ¥100 | 28827503 | 6/9 |
HC01-JP049 | イグニスターAiランド | ¥30 | 59054773 | 6/9 |
DL4-136 | インセクト女王 | ¥14,000 | 91512835 | 6/9 |
SECE-JP019 | インフェルノイド・ネヘモス | ¥500 | 14799437 | 6/9 |
TAEV-JP063 | 異次元トンネル-ミラーゲート- | ¥2,000 | 43452193 | 6/9 |
BOSH-JP054 | 戦神-不知火 | ¥30 | 83283063 | 6/9 |
EEN-JP031 | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | ¥2,500 | 84243274 | 6/9 |
HC01-JP012 | Wake Up Your E・HERO | ¥200 | 32828466 | 6/9 |
BLVO-JP043 | WW-ダイヤモンド・ベル | ¥30 | 73667937 | 6/9 |
ETCO-JP044 | ヴァリアント・シャーク・ランサー | ¥30 | 23672629 | 6/9 |
BODE-JP050 | ヴァレルコード・ドラゴン | ¥30 | 67288539 | 6/9 |
CYHO-JP034 | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥300 | 85289965 | 6/9 |
SAST-JP037 | ヴァレルロード・S・ドラゴン | ¥800 | 27548199 | 6/9 |
RIRA-JP039 | ヴァレルロード・X・ドラゴン | ¥30 | 06247535 | 6/9 |
CIBR-JP042 | ヴァレルロード・ドラゴン | ¥300 | 31833038 | 6/9 |
W6S-JP002 | ヴァンパイアジェネシス | ¥4,000 | 22056710 | 6/9 |
SDX-JP002 | ヴィクトリー・ドラゴン | ¥4,000 | 44910027 | 6/9 |
EEN-JP015 | ウォーター・ドラゴン | ¥3,000 | 85066822 | 6/9 |
FOTB-JP008 | ヴォルカニック・デビル | ¥4,000 | 32543380 | 6/9 |
PGB1-JP008 | 受け継ぎし魂 | ¥300 | 69145169 | 6/9 |
HC01-JP046 | 運命の囚人 | ¥30 | 27104921 | 6/9 |
SAST-JP054 | 麗神-不知火 | ¥30 | 86926989 | 6/9 |
POTD-JP031 | E・HERO アクア・ネオス | ¥2,000 | 55171412 | 6/9 |
STON-JP034 | E・HERO エアー・ネオス | ¥5,000 | 11502550 | 6/9 |
HC01-JP015 | E・HERO オネスティ・ネオス | ¥30 | 14124483 | 6/9 |
RC02-JP007 | E・HERO オネスティ・ネオス | ¥150 | 14124483 | 6/9 |
GLAS-JP036 | E・HERO カオス・ネオス | ¥2,000 | 17032740 | 6/9 |
FOTB-JP014 | E・HERO キャプテン・ゴールド | ¥2,000 | 80908502 | 6/9 |
STON-JP035 | E・HERO グラン・ネオス | ¥4,000 | 48996569 | 6/9 |
STON-JP036 | E・HERO グロー・ネオス | ¥3,000 | 85507811 | 6/9 |
SAST-JP036 | E・HERO コスモ・ネオス | ¥100 | 90050480 | 6/9 |
TLM-JP036 | E・HERO サンダー・ジャイアント | ¥2,500 | 61204971 | 6/9 |
EOJ-JP033 | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | ¥3,000 | 88820235 | 6/9 |
EEN-JP036 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | ¥7,000 | 25366484 | 6/9 |
BPT-JP004 | E・HERO スチーム・ヒーラー | ¥400 | 81197327 | 6/9 |
PTDN-JP043 | E・HERO ストーム・ネオス | ¥1,500 | 49352945 | 6/9 |
EEN-JP034 | E・HERO テンペスター | ¥3,000 | 83121692 | 6/9 |
TLM-JP035 | E・HERO フレイム・ウィングマン | ¥18,000 | 35809262 | 6/9 |
EEN-JP033 | E・HERO ランパートガンナー | ¥3,000 | 47737087 | 6/9 |
EEN-JP007 | E・HEROエッジマン | ¥2,000 | 59793705 | 6/9 |
POTE-JP041 | E・HEROシャイニング・ネオス・ウィングマン | ¥30 | 56733747 | 6/9 |
EOJ-JP032 | E・HEROフェニックスガイ | ¥2,000 | 41436536 | 6/9 |
POTD-JP033 | E・HEROブラック・ネオス | ¥3,000 | 28677304 | 6/9 |
POTD-JP032 | E・HEROフレア・ネオス | ¥3,000 | 81566151 | 6/9 |
TAEV-JP043 | E・HEROマグマ・ネオス | ¥3,000 | 78512663 | 6/9 |
EOJ-JP035 | E・HEROワイルド・ウィングマン | ¥3,000 | 55615891 | 6/9 |
EEN-JP035 | E・HEROワイルドジャギーマン | ¥3,000 | 10526791 | 6/9 |
HC01-JP034 | EM稀代の決闘者 | ¥100 | 92644052 | 6/9 |
302-052 | XYZ-ドラゴン・キャノン | ¥15,000 | 91998119 | 6/9 |
302-051 | XY-ドラゴン・キャノン | ¥15,000 | 02111707 | 6/9 |
HC01-JP013 | エヴォリューション・レザルト・バースト | ¥30 | 78217065 | 6/9 |
PHSW-JP043 | エヴォルカイザー・ラギア | ¥100 | 74294676 | 6/9 |
CIBR-JP050 | エクスクローラー・クオリアーク | ¥30 | 92781606 | 6/9 |
EXFO-JP038 | エクスコード・トーカー | ¥30 | 40669071 | 6/9 |
DL2-136 | エクスチェンジ | ¥8,000 | 05556668 | 6/9 |
DIFO-JP046 | エクソシスターズ・マニフィカ | ¥200 | 59242457 | 6/9 |
SOD-JP043 | エクトプラズマー | ¥1,500 | 97342942 | 6/9 |
NECH-JP049 | エルシャドール・シェキナーガ | ¥200 | 74822425 | 6/9 |
DUEA-JP049 | エルシャドール・ネフィリム | ¥1,500 | 20366274 | 6/9 |
FLOD-JP025 | エレメントセイバー・ウィラード | ¥30 | 71797713 | 6/9 |
ANPR-JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ¥5,000 | 25862681 | 6/9 |
BPT-JP003 | エンド・オブ・アヌビス | ¥2,000 | 65403020 | 6/9 |
BLVO-JP040 | 黄金狂エルドリッチ | ¥30 | 74889525 | 6/9 |
SD11-JPS01 | 天空勇士ネオパーシアス | ¥2,000 | 12510878 | 6/9 |
RDS-JP021 | 炎帝テスタロス | ¥2,000 | 26205777 | 6/9 |
ROTD-JP042 | 焔聖騎士帝-シャルル | ¥30 | 77656797 | 6/9 |
HC01-JP020 | 大いなる魂 | ¥30 | 68490573 | 6/9 |
HC01-JP027 | オーバーレイ・ネットワーク | ¥300 | 67378935 | 6/9 |
DIFO-JP034 | オッドアイズ・ペンデュラムグラフ・ドラゴン | ¥30 | 66425726 | 6/9 |
DOCS-JP045 | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | ¥500 | 53262004 | 6/9 |
LODT-JP001 | オネスト | ¥1,500 | 37742478 | 6/9 |
CIBR-JP047 | オルターガイスト・プライムバンシー | ¥30 | 93503294 | 6/9 |
SOFU-JP045 | オルフェゴール・オーケストリオン | ¥30 | 03134857 | 6/9 |
DAMA-JP044 | 先史遺産ヴィマナ | ¥30 | 02609443 | 6/9 |
LVAL-JP046 | CNo.101 S・H・Dark Knight | ¥30 | 12744567 | 6/9 |
PRIO-JP041 | CNo.107 超銀河眼の時空龍 | ¥600 | 68396121 | 6/9 |
JOTL-JP048 | CNo.39希望皇ホープレイ・ヴィクトリー | ¥30 | 87911394 | 6/9 |
HC01-JP032 | CX 冀望皇バリアン | ¥30 | 67926903 | 6/9 |
HC01-JP035 | 歌氷麗月 | ¥100 | 39049051 | 6/9 |
BACH-JP040 | ガーディアン・キマイラ | ¥200 | 11321089 | 6/9 |
STON-JP046 | カードトレーダー | ¥1,500 | 48712195 | 6/9 |
304-051 | カイザー・グライダー | ¥8,000 | 52824910 | 6/9 |
W6S-JP004 | 海竜神-ネオダイダロス | ¥5,000 | 10485110 | 6/9 |
TSHD-JP044 | カオス・ゴッデス-混沌の女神- | ¥3,000 | 31385077 | 6/9 |
304-054 | カオス・ソルジャー | ¥130,000 | Replica | 6/9 |
306-025 | カオス・ソルジャー-開闢の使者- | ¥80,000 | 72989439 | 6/9 |
BACH-JP025 | カオス・ネフティス | ¥30 | 24226942 | 6/9 |
BLVO-JP029 | 風の天翼ミラドーラ | ¥30 | 17063599 | 6/9 |
FET-JP035 | ガトリング・ドラゴン | ¥2,000 | 87751584 | 6/9 |
STBL-JP043 | カラクリ将軍無零 | ¥30 | 23874409 | 6/9 |
IGAS-JP043 | カラクリ大権現 無零武 | ¥30 | 25904894 | 6/9 |
STOR-JP042 | カラクリ大将軍無零怒 | ¥30 | 66976526 | 6/9 |
ROTD-JP038 | 灰燼竜バスタード | ¥30 | 41373230 | 6/9 |
SM-00 | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | ¥40,000 | 49064413 | 6/9 |
LIOV-JP048 | 廻生のベンガランゼス | ¥30 | 73345237 | 6/9 |
CBLZ-JP048 | 魁炎星王-ソウコ | ¥200 | 96381979 | 6/9 |
CDIP-JP035 | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | ¥8,000 | 40418351 | 6/9 |
BPT-J02 | 混沌帝龍-終焉の使者- | ¥5,000 | 82301904 | 6/9 |
BPT-J02 | 混沌帝龍-終焉の使者- ※未開封 | ¥7,000 | 82301904 | 6/9 |
GENF-JP044 | 始祖の守護者ティラス | ¥30 | 31386180 | 6/9 |
POTE-JP047 | ギガンティック・スプライト | ¥100 | 54498517 | 6/9 |
PHRA-JP022 | 機巧牙-御神尊真神 | ¥30 | 46809548 | 6/9 |
ROTD-JP032 | 機巧辰-高闇御津羽靇 | ¥30 | 43218406 | 6/9 |
HC01-JP017 | キメラテック・オーバー・ドラゴン | ¥30 | 64599569 | 6/9 |
POTD-JP034 | キメラテック・オーバー・ドラゴン | ¥6,000 | 64599569 | 6/9 |
HC01-JP018 | 究極宝玉神レインボー・ドラゴン | ¥600 | 79856792 | 6/9 |
HC01-JP033 | 銀河眼の光子竜 | ¥30 | 93717133 | 6/9 |
CSOC-JP065 | 緊急同調 | ¥300 | 94634433 | 6/9 |
ETCO-JP031 | 機巧狐-宇迦之御魂稲荷 | ¥30 | 90361289 | 6/9 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | ¥200 | 71197066 | 6/9 |
IGAS-JP024 | 機巧蹄-天迦久御雷 | ¥30 | 63633694 | 6/9 |
CHIM-JP023 | 機巧嘴-八咫御先 | ¥30 | 13224603 | 6/9 |
DUEA-JP051 | 輝竜星-ショウフク | ¥800 | 83755611 | 6/9 |
DL5-136 | 究極完全態・グレート・モス | ¥30,000 | - | 6/9 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | ¥12,000 | 79856792 | 6/9 |
PTDN-JP003 | 究極宝玉神レインボー・ダーク・ドラゴン | ¥3,000 | 79407975 | 6/9 |
SOI-JP013 | 巨大戦艦 カバード・コア | ¥1,000 | 15317640 | 6/9 |
CRV-JP021 | 巨大戦艦 クリスタル・コア | ¥1,000 | 22790789 | 6/9 |
EEN-JP017 | 巨大戦艦 テトラン | ¥1,000 | 44954628 | 6/9 |
RDS-JP030 | 巨大戦艦 ビッグ・コア | ¥1,000 | 14148099 | 6/9 |
SHVI-JP044 | 虚竜魔王アモルファクターP | ¥30 | 98287529 | 6/9 |
STOR-JP038 | 極神皇トール | ¥500 | 30604579 | 6/9 |
STOR-JP039 | 極神皇ロキ | ¥500 | 67098114 | 6/9 |
STOR-JP040 | 極神聖帝オーディン | ¥1,000 | 93483212 | 6/9 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜 | ¥1,200 | 93717133 | 6/9 |
SOFU-JP042 | 銀河眼の煌星竜 | ¥100 | 03356494 | 6/9 |
HC01-JP029 | 冀望郷-バリアン- | ¥30 | 30761649 | 6/9 |
GLAS-JP005 | 雲魔物-アイ・オブ・ザ・タイフーン | ¥1,000 | 57610714 | 6/9 |
CROS-JP046 | クリアウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥400 | 82044279 | 6/9 |
SOD-JP055 | グリード | ¥1,000 | 89405199 | 6/9 |
POTE-JP031 | 倶利伽羅天童 | ¥500 | 35405755 | 6/9 |
SHVI-JP049 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥600 | 50954680 | 6/9 |
SECE-JP044 | グングニールの影霊衣 | ¥800 | 74122412 | 6/9 |
SOFU-JP047 | 空牙団の大義 フォルゴ | ¥30 | 66023650 | 6/9 |
GLAS-JP017 | 剣闘獣アレクサンデル | ¥1,000 | 42592719 | 6/9 |
CHIM-JP033 | 剣闘獣ドミティアノス | ¥30 | 33652635 | 6/9 |
GLAS-JP044 | 剣闘獣ヘラクレイノス | ¥1,000 | 27346636 | 6/9 |
FET-JP022 | 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード | ¥1,500 | 57046845 | 6/9 |
LTGY-JP053 | 幻獣機ドラゴサック | ¥30 | 22110647 | 6/9 |
SAST-JP020 | 幻創龍ファンタズメイ | ¥30 | 78661338 | 6/9 |
SOI-JP003 | 幻魔皇ラビエル | ¥13,000 | 69890967 | 6/9 |
PGB1-JP003 | 交差する魂 | ¥800 | 05253985 | 6/9 |
SHSP-JP052 | ゴーストリック・アルカード | ¥300 | 75367227 | 6/9 |
DL1-000 | 黒衣の大賢者 | ¥15,000 | 92377303 | 6/9 |
HC01-JP025 | コズミック・ブレイザー・ドラゴン | ¥200 | 21123811 | 6/9 |
PGB1-JP002 | ゴッド・ハンド・クラッシャー | ¥100 | 79868386 | 6/9 |
CRV-JP020 | ゴブリンエリート部隊 | ¥2,000 | 85306040 | 6/9 |
PHRA-JP035 | 混沌幻魔アーミタイル-虚無幻影羅生悶 | ¥30 | 60110982 | 6/9 |
ROTD-JP043 | 混沌魔龍 カオス・ルーラー | ¥30 | 03040496 | 6/9 |
GENF-JP043 | 虚空海竜リヴァイエール | ¥500 | 95992081 | 6/9 |
RC02-JP010 | 強欲で貪欲な壺 | ¥900 | 35261759 | 6/9 |
INOV-JP037 | 古聖戴サウラヴィス | ¥100 | 04810828 | 6/9 |
TDIL-JP051 | 瑚之龍 | ¥30 | 42566602 | 6/9 |
SOI-JP002 | 降雷皇ハモン | ¥17,000 | 32491822 | 6/9 |
COTD-JP045 | 剛鬼ザ・グレート・オーガ | ¥30 | 78437364 | 6/9 |
FLOD-JP041 | 剛鬼ザ・マスター・オーガ | ¥30 | 30286474 | 6/9 |
CIBR-JP045 | 剛鬼サンダー・オーガ | ¥30 | 30010480 | 6/9 |
SOD-JP042 | 黒炎弾 | ¥6,000 | 52684508 | 6/9 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | ¥100 | 55878038 | 6/9 |
307-010 | 混沌の黒魔術師 | ¥35,000 | 40737112 | 6/9 |
DIFO-JP043 | サイコ・エンド・パニッシャー | ¥30 | 60465049 | 6/9 |
CDIP-JP005 | サイバー・エスパー | ¥1,000 | 91663373 | 6/9 |
CRV-JP036 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥5,000 | 01546123 | 6/9 |
CDIP-JP036 | サイバー・オーガ・2 | ¥1,000 | 37057012 | 6/9 |
CDIP-JP058 | サイバー・シャドー・ガードナー | ¥1,000 | 90440725 | 6/9 |
CDIP-JP002 | サイバー・ダーク・エッジ | ¥3,000 | 77625948 | 6/9 |
CDIP-JP003 | サイバー・ダーク・キール | ¥3,000 | 03019642 | 6/9 |
CDIP-JP001 | サイバー・ダーク・ホーン | ¥3,000 | 41230939 | 6/9 |
CRV-JP035 | サイバー・ツイン・ドラゴン | ¥4,000 | 74157028 | 6/9 |
CRV-JP015 | サイバー・ドラゴン | ¥20,000 | 70095154 | 6/9 |
CROS-JP090 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥400 | 10443957 | 6/9 |
CYHO-JP046 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ¥400 | 46724542 | 6/9 |
SOI-JP006 | サイバー・バリア・ドラゴン | ¥1,500 | 68774379 | 6/9 |
EOJ-JP009 | サイバー・フェニックス | ¥1,000 | 03370104 | 6/9 |
EOJ-JP007 | サイバー・プリマ | ¥1,000 | 02158562 | 6/9 |
EEN-JP032 | サイバー・ブレイダー | ¥1,000 | 10248389 | 6/9 |
SOI-JP007 | サイバー・レーザー・ドラゴン | ¥1,500 | 04162088 | 6/9 |
SAST-JP038 | サイバース・クアンタム・ドラゴン | ¥30 | 63533837 | 6/9 |
SOFU-JP034 | サイバース・クロック・ドラゴン | ¥30 | 42717221 | 6/9 |
CYHO-JP026 | サイバース・マジシャン | ¥30 | 24731391 | 6/9 |
DANE-JP051 | サイバネット・マイニング | ¥100 | 57160136 | 6/9 |
CRV-JP016 | サイバネティック・マジシャン | ¥600 | 59023523 | 6/9 |
RDS-JP009 | サイレント・ソードマンLV3 | ¥4,000 | 01995985 | 6/9 |
FET-JP008 | サイレント・ソードマンLV5 | ¥3,500 | 74388798 | 6/9 |
TB-34 | サウザンド・アイズ・サクリファイス | ¥12,000 | 63519819 | 6/9 |
EOJ-JP023 | 裁きを下す者-ボルテニス | ¥1,000 | 20951752 | 6/9 |
ROTD-JP062 | 三戦の才 | ¥200 | 25311006 | 6/9 |
RDS-JP005 | 創世神 | ¥6,000 | 61505339 | 6/9 |
BLVO-JP050 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥900 | 98127546 | 6/9 |
EXFO-JP048 | 鎖龍蛇-スカルデット | ¥900 | 74997493 | 6/9 |
CHIM-JP039 | 転生炎獣パイロ・フェニックス | ¥30 | 31313405 | 6/9 |
LODT-JP026 | 裁きの龍 | ¥2,000 | 57774843 | 6/9 |
ETCO-JP050 | ジ・アライバル・サイバース@イグニスター | ¥30 | 11738489 | 6/9 |
STON-JP001 | ジェネティック・ワーウルフ | ¥2,000 | 69247929 | 6/9 |
305-019 | ジェノサイドキングデーモン | ¥8,000 | 35975813 | 6/9 |
RDS-JP045 | 死者転生 | ¥2,000 | 74848038 | 6/9 |
HC01-JP023 | ジャンク・シンクロン | ¥30 | 63977008 | 6/9 |
PHRA-JP023 | 獣王アルファ | ¥300 | 73304257 | 6/9 |
STBL-JP040 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥2,000 | 24696097 | 6/9 |
DAMA-JP039 | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥150 | 40939228 | 6/9 |
DIFO-JP035 | 深淵竜アルバ・レナトゥス | ¥30 | 03410461 | 6/9 |
TRC1-JP002 | 死者蘇生 | ¥1,500 | 83764718 | 6/9 |
NECH-JP051 | 邪竜星-ガイザー | ¥500 | 43202238 | 6/9 |
DAMA-JP025 | 守護天霊ロガエス | ¥30 | 84339249 | 6/9 |
SOI-JP035 | 終焉の王デミス | ¥2,500 | 72426662 | 6/9 |
RATE-JP053 | 十二獣ドランシア | ¥30 | 48905153 | 6/9 |
DL2-000 | 処刑人-マキュラ | ¥15,000 | 21593977 | 6/9 |
RIRA-JP048 | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥600 | 04280258 | 6/9 |
DANE-JP038 | 宵星の機神ディンギルス | ¥1,100 | 93854893 | 6/9 |
BACH-JP045 | 真血公ヴァンパイア | ¥30 | 73082255 | 6/9 |
MACR-JP025 | 真竜機兵ダースメタトロン | ¥30 | 57761191 | 6/9 |
MACR-JP046 | 真竜皇V.F.D. | ¥30 | 88581108 | 6/9 |
SOI-JP001 | 神炎皇ウリア | ¥25,000 | 06007213 | 6/9 |
SOI-JP033 | 神竜-エクセリオン | ¥1,500 | 10032958 | 6/9 |
SHSP-JP056 | 神竜騎士フェルグラント | ¥30 | 01639384 | 6/9 |
DAMA-JP024 | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥30 | 58844135 | 6/9 |
308-057 | 人造人間-サイコ・ショッカー | ¥18,000 | 77585513 | 6/9 |
RGBT-JP019 | 地縛神Asllapiscu | ¥2,000 | 10875327 | 6/9 |
RGBT-JP020 | 地縛神CcapacApu | ¥2,000 | 46263076 | 6/9 |
SOVR-JP024 | 地縛神CcaRayhua | ¥2,000 | 79798060 | 6/9 |
ANPR-JP017 | 地縛神ChacuChallhua | ¥2,000 | 69931927 | 6/9 |
ANPR-JP016 | 地縛神Clusillu | ¥2,000 | 33537328 | 6/9 |
SOVR-JP025 | 地縛神Uru | ¥2,000 | 15187079 | 6/9 |
SOVR-JP026 | 地縛神WiraqochaRasca | ¥2,000 | 41181774 | 6/9 |
SHVI-JP018 | 白き霊龍 | ¥300 | 45467446 | 6/9 |
HC01-JP041 | SRベイゴマックス | ¥30 | 81275020 | 6/9 |
POTD-JP036 | スーパービークロイド-ジャンボドリル | ¥1,000 | 36256625 | 6/9 |
HC01-JP026 | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン | ¥30 | 99585850 | 6/9 |
STBL-JP042 | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | ¥1,000 | 94789701 | 6/9 |
HC01-JP014 | 救いの架け橋 | ¥30 | 05611760 | 6/9 |
DREV-JP043 | スクラップ・ドラゴン | ¥30 | 76774528 | 6/9 |
DIFO-JP049 | スケアクロー・トライヒハート | ¥30 | 59120809 | 6/9 |
HC01-JP042 | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | ¥30 | 41209827 | 6/9 |
INOV-JP038 | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | ¥400 | 41209827 | 6/9 |
DIFO-JP036 | スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュ-ジョン・ドラゴン | ¥30 | 39915560 | 6/9 |
TDGS-JP040 | スターダスト・ドラゴン | ¥13,000 | 44508094 | 6/9 |
TRC1-JP006 | スターライト・ロード | ¥200 | 58120309 | 6/9 |
CDIP-JP032 | ストーム・シューター | ¥600 | 39188539 | 6/9 |
309-007 | スピリッツ・オブ・ファラオ | ¥15,000 | 25343280 | 6/9 |
BLVO-JP046 | スプリガンズ・シップ エクスブロウラー | ¥30 | 62941499 | 6/9 |
EXFO-JP044 | スリーバーストショット・ドラゴン | ¥30 | 49725936 | 6/9 |
SECE-JP051 | 星輝士 セイクリッド・ダイヤ | ¥30 | 09272381 | 6/9 |
DUEA-JP053 | 星輝士デルタテロス | ¥30 | 56638325 | 6/9 |
SD09-JPS01 | 超伝導恐獣 | ¥2,000 | 85520851 | 6/9 |
SD09-JPS01 | 超伝導恐獣 ※未開封 | ¥3,500 | 85520851 | 6/9 |
BLVO-JP048 | S‐Force ジャスティファイ | ¥30 | 35334193 | 6/9 |
SOVR-JP040 | セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥2,000 | 07841112 | 6/9 |
ABPF-JP040 | セイヴァー・デモン・ドラゴン | ¥2,000 | 67030233 | 6/9 |
STON-JP057 | 正統なる血統 | ¥1,000 | 35539880 | 6/9 |
PGB1-JP004 | 絶対なる幻神獣 | ¥150 | 32247099 | 6/9 |
POTE-JP009 | セリオンズ・イレギュラー | ¥30 | 75290703 | 6/9 |
DIFO-JP007 | セリオンズキングレギュラス | ¥400 | 10604644 | 6/9 |
TLM-JP038 | 洗脳-ブレインコントロール | ¥2,000 | 87910978 | 6/9 |
EXFO-JP047 | 星痕の機界騎士 | ¥30 | 38502358 | 6/9 |
JOTL-JP047 | 星態龍 | ¥30 | 41517789 | 6/9 |
COTD-JP050 | 星杯戦士ニンギルス | ¥30 | 30194529 | 6/9 |
DAMA-JP041 | 星風狼ウォルフライエ | ¥30 | 03322931 | 6/9 |
GAOV-JP048 | 聖刻神龍-エネアード | ¥30 | 64332231 | 6/9 |
IGAS-JP011 | 戦華の徳-劉玄 | ¥30 | 40428851 | 6/9 |
FOTB-JP055 | 閃光のバリア-シャイニング・フォース- | ¥1,000 | 21481146 | 6/9 |
MACR-JP030 | 智天の神星龍 | ¥30 | 29432356 | 6/9 |
PHRA-JP034 | 双天将 金剛 | ¥30 | 33026283 | 6/9 |
HC01-JP007 | ソウルエナジーMAX!! | ¥30 | 79339613 | 6/9 |
DANE-JP047 | 双穹の騎士アストラム | ¥800 | 21887175 | 6/9 |
BODE-JP042 | 相剣大公-承影 | ¥30 | 96633955 | 6/9 |
CDIP-JP011 | 漆黒の魔王 LV8 | ¥1,500 | 58206034 | 6/9 |
LIOV-JP022 | ダーク・オネスト | ¥30 | 26914168 | 6/9 |
LN-14 | ダーク・ネクロフィア | ¥45,000 | 31829185 | 6/9 |
PTDN-JP016 | ダーク・ホルス・ドラゴン | ¥1,000 | 66214679 | 6/9 |
NECH-JP053 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥800 | 16195942 | 6/9 |
INOV-JP049 | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | ¥400 | 01621413 | 6/1 |
IGAS-JP045 | ダークナイト@イグニスター | ¥30 | 97383507 | 6/9 |
PGB1-JP010 | 対峙する宿命 | ¥300 | 22634473 | 6/9 |
TLM-JP033 | 大邪神レシェフ | ¥2,500 | 62420419 | 6/9 |
STON-JP013 | 大将軍 紫炎 | ¥1,000 | 63176202 | 6/9 |
BACH-JP038 | ダイノルフィア・ケントレギナ | ¥30 | 48832775 | 6/9 |
PGB1-JP009 | 束ねられし力 | ¥150 | 96239878 | 6/9 |
SOI-JP052 | ダメージ・コンデンサー | ¥1,000 | 28378427 | 6/9 |
