遊戯王のアルティメットレア(レリーフ)の買取表です。
当店はやたらアルティメットレアに力を入れてますよ!
レリーフの高額買取はぜひ、おたちゅう。へ!

【コチラのリストの商品は『おたちゅう。2号店トレカ館』のみで買取。1号店ではお取り扱いありません】
※リスト内の更新日時点の買取金額です。当日の買取価格を保証するものではございません。
【注意】下記商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。

NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 更新日 |
---|---|---|---|---|
SOD-JP015 | アームド・ドラゴン LV7 | ¥5,000 | 73879377 | 5/8 |
HC01-JP047 | アクセスコード・トーカー | ¥300 | 86066372 | 3/9 |
ETCO-JP046 | アクセスコード・トーカー | ¥500 | 86066372 | 1/10 |
HC01-JP022 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | ¥400 | 30983281 | 2/27 |
LODT-JP017 | アルカナフォースEX-THE DARK RULER | ¥1,000 | 69831560 | 2/9 |
TLM-JP010 | アルティメット・インセクト LV7 | ¥2,500 | 19877898 | 5/8 |
POTD-JP020 | 究極恐獣 | ¥3,000 | 15894048 | 5/8 |
FET-JP014 | 百獣王ベヒーモス | ¥1,800 | 22996376 | 5/8 |
CDIP-JP008 | 魅惑の女王 LV7 | ¥12,000 | 50140163 | 5/8 |
STON-JP017 | 暗黒界の魔神レイン | ¥1,800 | 99458769 | 5/8 |
STON-JP038 | 暗黒界の取引 | ¥3,000 | 74117290 | 5/8 |
EEN-JP024 | 暗黒界の武神ゴルド | ¥1,200 | 78004197 | 5/8 |
PH-52 | 暗黒騎士ガイア | ¥90,000 | 06368038 | 5/8 |
305-053 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | ¥15,000 | 50287060 | 5/8 |
SOI-JP047 | 古代の機械城 | ¥1,800 | 92001300 | 5/8 |
LODT-JP043 | 古代の機械究極巨人 | ¥300 | 12652643 | 5/8 |
TLM-JP006 | 古代の機械巨人 | ¥11,000 | 83104731 | 5/8 |
SD10-JPS01 | 古代の機械巨竜 | ¥1,800 | 50933533 | 5/8 |
SD10-JPS01 | 古代の機械巨竜 ※未開封 | ¥2,000 | 50933533 | 5/8 |
GLAS-JP038 | E-HERO インフェルノ・ウィング | ¥1,800 | 22160245 | 5/8 |
SLF1-JP079 | Evil★Twinキスキル | ¥500 | 09205573 | 3/10 |
SLF1-JP080 | Evil★Twinリィラ | ¥500 | 36609518 | 3/10 |
DL4-136 | インセクト女王 | ¥15,000 | 91512835 | 5/8 |
SECE-JP019 | インフェルノイド・ネヘモス | ¥500 | 14799437 | 1/25 |
TAEV-JP063 | 異次元トンネル-ミラーゲート- | ¥1,800 | 43452193 | 5/8 |
EEN-JP031 | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | ¥1,800 | 84243274 | 5/8 |
W6S-JP002 | ヴァンパイアジェネシス | ¥4,500 | 22056710 | 5/8 |
SDX-JP002 | ヴィクトリー・ドラゴン | ¥4,500 | 44910027 | 5/8 |
EEN-JP015 | ウォーター・ドラゴン | ¥4,500 | 85066822 | 5/8 |
FOTB-JP008 | ヴォルカニック・デビル | ¥3,000 | 32543380 | 5/7 |
PGB1-JP008 | 受け継ぎし魂 | ¥300 | 69145169 | 1/14 |
POTD-JP031 | E・HERO アクア・ネオス | ¥3,000 | 55171412 | 5/8 |
STON-JP034 | E・HERO エアー・ネオス | ¥7,000 | 11502550 | 5/8 |
GLAS-JP036 | E・HERO カオス・ネオス | ¥2,500 | 17032740 | 5/8 |
FOTB-JP014 | E・HERO キャプテン・ゴールド | ¥1,800 | 80908502 | 5/8 |
STON-JP035 | E・HERO グラン・ネオス | ¥2,500 | 48996569 | 5/8 |
STON-JP036 | E・HERO グロー・ネオス | ¥3,000 | 85507811 | 5/8 |
TLM-JP036 | E・HERO サンダー・ジャイアント | ¥4,000 | 61204971 | 5/8 |
EOJ-JP033 | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | ¥4,000 | 88820235 | 5/8 |
EEN-JP036 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | ¥6,000 | 25366484 | 5/8 |
BPT-JP004 | E・HERO スチーム・ヒーラー | ¥500 | 81197327 | 5/8 |
PTDN-JP043 | E・HERO ストーム・ネオス | ¥1,800 | 49352945 | 5/8 |
EEN-JP034 | E・HERO テンペスター | ¥2,500 | 83121692 | 5/8 |
TLM-JP035 | E・HERO フレイム・ウィングマン | ¥15,000 | 35809262 | 5/8 |
EEN-JP033 | E・HERO ランパートガンナー | ¥2,500 | 47737087 | 5/8 |
EEN-JP007 | E・HEROエッジマン | ¥2,500 | 59793705 | 5/8 |
EOJ-JP032 | E・HEROフェニックスガイ | ¥4,500 | 41436536 | 5/8 |
POTD-JP033 | E・HEROブラック・ネオス | ¥2,500 | 28677304 | 5/8 |
POTD-JP032 | E・HEROフレア・ネオス | ¥2,500 | 81566151 | 5/8 |
TAEV-JP043 | E・HEROマグマ・ネオス | ¥2,500 | 78512663 | 5/8 |
EOJ-JP035 | E・HEROワイルド・ウィングマン | ¥1,800 | 55615891 | 5/8 |
EEN-JP035 | E・HEROワイルドジャギーマン | ¥1,800 | 10526791 | 5/8 |
302-052 | XYZ-ドラゴン・キャノン | ¥15,000 | 91998119 | 5/8 |
302-051 | XY-ドラゴン・キャノン | ¥15,000 | 02111707 | 5/8 |
PHSW-JP043 | エヴォルカイザー・ラギア | ¥400 | 74294676 | 4/3 |
DL2-136 | エクスチェンジ | ¥9,000 | 05556668 | 5/8 |
SOD-JP043 | エクトプラズマー | ¥1,200 | 97342942 | 5/8 |
NECH-JP049 | エルシャドール・シェキナーガ | ¥300 | 74822425 | 1/14 |
DUEA-JP049 | エルシャドール・ネフィリム | ¥2,000 | 20366274 | 3/11 |
ANPR-JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ¥4,000 | 25862681 | 5/8 |
BPT-JP003 | エンド・オブ・アヌビス | ¥1,800 | 65403020 | 5/8 |
SD11-JPS01 | 天空勇士ネオパーシアス | ¥1,800 | 12510878 | 5/8 |
SD11-JPS01 | 天空勇士ネオパーシアス ※未開封 | ¥2,500 | 12510878 | 5/8 |
RDS-JP021 | 炎帝テスタロス | ¥2,500 | 26205777 | 5/8 |
DOCS-JP045 | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | ¥400 | 53262004 | 4/3 |
LODT-JP001 | オネスト | ¥1,800 | 37742478 | 5/8 |
PRIO-JP041 | CNo.107 超銀河眼の時空龍 | ¥600 | 68396121 | 1/14 |
PHHY-JP033 | 赫焉竜グランギニョル | ¥500 | 24915933 | 4/3 |
STON-JP046 | カードトレーダー | ¥1,800 | 48712195 | 5/8 |
304-051 | カイザー・グライダー | ¥10,000 | 52824910 | 5/8 |
W6S-JP004 | 海竜神-ネオダイダロス | ¥4,500 | 10485110 | 5/8 |
TSHD-JP044 | カオス・ゴッデス-混沌の女神- | ¥4,000 | 31385077 | 5/8 |
304-054 | カオス・ソルジャー | ¥120,000 | Replica | 5/8 |
306-025 | カオス・ソルジャー-開闢の使者- | ¥70,000 | 72989439 | 5/8 |
FET-JP035 | ガトリング・ドラゴン | ¥1,800 | 87751584 | 5/8 |
SM-00 | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | ¥30,000 | 49064413 | 5/8 |
CDIP-JP035 | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | ¥7,000 | 40418351 | 5/8 |
BPT-J02 | 混沌帝龍-終焉の使者- | ¥4,000 | 82301904 | 5/8 |
BPT-J02 | 混沌帝龍-終焉の使者- ※未開封 | ¥4,500 | 82301904 | 5/8 |
POTD-JP034 | キメラテック・オーバー・ドラゴン | ¥6,500 | 64599569 | 5/8 |
CSOC-JP065 | 緊急同調 | ¥300 | 94634433 | 5/8 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | ¥300 | 71197066 | 3/3 |
DUEA-JP051 | 輝竜星-ショウフク | ¥300 | 83755611 | 4/30 |
DL5-136 | 究極完全態・グレート・モス | ¥40,000 | - | 5/8 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | ¥12,000 | 79856792 | 5/8 |
PTDN-JP003 | 究極宝玉神レインボー・ダーク・ドラゴン | ¥3,000 | 79407975 | 5/8 |
SOI-JP013 | 巨大戦艦 カバード・コア | ¥1,800 | 15317640 | 5/8 |
CRV-JP021 | 巨大戦艦 クリスタル・コア | ¥1,800 | 22790789 | 5/8 |
EEN-JP017 | 巨大戦艦 テトラン | ¥1,800 | 44954628 | 5/8 |
RDS-JP030 | 巨大戦艦 ビッグ・コア | ¥1,800 | 14148099 | 5/8 |
STOR-JP038 | 極神皇トール | ¥700 | 30604579 | 5/8 |
STOR-JP039 | 極神皇ロキ | ¥700 | 67098114 | 5/8 |
STOR-JP040 | 極神聖帝オーディン | ¥700 | 93483212 | 5/8 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜 | ¥1,200 | 93717133 | 1/14 |
GLAS-JP005 | 雲魔物-アイ・オブ・ザ・タイフーン | ¥600 | 57610714 | 2/9 |
CROS-JP046 | クリアウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥300 | 82044279 | 1/14 |
SOD-JP055 | グリード | ¥900 | 89405199 | 5/8 |
POTE-JP031 | 倶利伽羅天童 | ¥300 | 35405755 | 4/4 |
SHVI-JP049 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥500 | 50954680 | 4/14 |
SECE-JP044 | グングニールの影霊衣 | ¥900 | 74122412 | 4/4 |
GLAS-JP017 | 剣闘獣アレクサンデル | ¥600 | 42592719 | 5/8 |
GLAS-JP044 | 剣闘獣ヘラクレイノス | ¥600 | 27346636 | 5/8 |
FET-JP022 | 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード | ¥2,000 | 57046845 | 5/8 |
SOI-JP003 | 幻魔皇ラビエル | ¥18,000 | 69890967 | 5/8 |
PGB1-JP003 | 交差する魂 | ¥1,100 | 05253985 | 4/4 |
SHSP-JP052 | ゴーストリック・アルカード | ¥400 | 75367227 | 1/14 |
DL1-000 | 黒衣の大賢者 | ¥18,000 | 92377303 | 5/8 |
PGB1-JP002 | ゴッド・ハンド・クラッシャー | ¥400 | 79868386 | 4/4 |
CRV-JP020 | ゴブリンエリート部隊 | ¥700 | 85306040 | 5/8 |
ROTD-JP043 | 混沌魔龍 カオス・ルーラー | ¥300 | 03040496 | 3/31 |
GENF-JP043 | 虚空海竜リヴァイエール | ¥300 | 95992081 | 5/3 |
INOV-JP037 | 古聖戴サウラヴィス | ¥300 | 04810828 | 4/4 |
SOI-JP002 | 降雷皇ハモン | ¥18,000 | 32491822 | 5/8 |
SOD-JP042 | 黒炎弾 | ¥4,500 | 52684508 | 5/8 |
307-010 | 混沌の黒魔術師 | ¥45,000 | 40737112 | 5/8 |
CDIP-JP005 | サイバー・エスパー | ¥600 | 91663373 | 5/8 |
CRV-JP036 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥7,000 | 01546123 | 5/8 |
CDIP-JP036 | サイバー・オーガ・2 | ¥700 | 37057012 | 5/8 |
CDIP-JP058 | サイバー・シャドー・ガードナー | ¥1,000 | 90440725 | 5/8 |
CDIP-JP002 | サイバー・ダーク・エッジ | ¥4,500 | 77625948 | 5/8 |
CDIP-JP003 | サイバー・ダーク・キール | ¥4,500 | 03019642 | 5/8 |
CDIP-JP001 | サイバー・ダーク・ホーン | ¥4,500 | 41230939 | 5/8 |
CRV-JP035 | サイバー・ツイン・ドラゴン | ¥6,000 | 74157028 | 5/8 |
CRV-JP015 | サイバー・ドラゴン | ¥15,000 | 70095154 | 5/8 |
CROS-JP090 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥400 | 10443957 | 1/14 |
CYHO-JP046 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ¥400 | 46724542 | 4/4 |
SOI-JP006 | サイバー・バリア・ドラゴン | ¥2,500 | 68774379 | 5/8 |
EOJ-JP009 | サイバー・フェニックス | ¥1,800 | 03370104 | 5/8 |
EOJ-JP007 | サイバー・プリマ | ¥1,800 | 02158562 | 5/8 |
EEN-JP032 | サイバー・ブレイダー | ¥1,800 | 10248389 | 5/8 |
SOI-JP007 | サイバー・レーザー・ドラゴン | ¥3,500 | 04162088 | 5/8 |
CRV-JP016 | サイバネティック・マジシャン | ¥900 | 59023523 | 2/9 |
RDS-JP009 | サイレント・ソードマンLV3 | ¥6,000 | 01995985 | 5/8 |
FET-JP008 | サイレント・ソードマンLV5 | ¥5,000 | 74388798 | 5/8 |
TB-34 | サウザンド・アイズ・サクリファイス | ¥15,000 | 63519819 | 5/8 |
EOJ-JP023 | 裁きを下す者-ボルテニス | ¥1,800 | 20951752 | 5/8 |
RDS-JP005 | 創世神 | ¥8,000 | 61505339 | 5/8 |
BLVO-JP050 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥1,200 | 98127546 | 4/4 |
EXFO-JP048 | 鎖龍蛇-スカルデット | ¥1,100 | 74997493 | 4/4 |
LODT-JP026 | 裁きの龍 | ¥2,000 | 57774843 | 5/8 |
STON-JP001 | ジェネティック・ワーウルフ | ¥2,500 | 69247929 | 5/8 |
305-019 | ジェノサイドキングデーモン | ¥6,500 | 35975813 | 5/8 |
RDS-JP045 | 死者転生 | ¥2,500 | 74848038 | 5/8 |
STBL-JP040 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥2,500 | 24696097 | 5/8 |
TRC1-JP002 | 死者蘇生 | ¥2,000 | 83764718 | 5/8 |
NECH-JP051 | 邪竜星-ガイザー | ¥400 | 43202238 | 1/14 |
SOI-JP035 | 終焉の王デミス | ¥2,500 | 72426662 | 5/8 |
DL2-000 | 処刑人-マキュラ | ¥15,000 | 21593977 | 5/8 |
RIRA-JP048 | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥700 | 04280258 | 4/4 |
SOI-JP001 | 神炎皇ウリア | ¥25,000 | 06007213 | 5/8 |
SOI-JP033 | 神竜-エクセリオン | ¥900 | 10032958 | 5/8 |
308-057 | 人造人間-サイコ・ショッカー | ¥20,000 | 77585513 | 5/8 |
RGBT-JP019 | 地縛神Asllapiscu | ¥2,500 | 10875327 | 5/8 |
RGBT-JP020 | 地縛神CcapacApu | ¥2,500 | 46263076 | 5/8 |
SOVR-JP024 | 地縛神CcaRayhua | ¥2,500 | 79798060 | 5/8 |
ANPR-JP017 | 地縛神ChacuChallhua | ¥2,500 | 69931927 | 5/8 |
ANPR-JP016 | 地縛神Clusillu | ¥2,500 | 33537328 | 5/8 |
SOVR-JP025 | 地縛神Uru | ¥2,500 | 15187079 | 5/8 |
SOVR-JP026 | 地縛神WiraqochaRasca | ¥2,500 | 41181774 | 5/8 |
POTD-JP036 | スーパービークロイド-ジャンボドリル | ¥1,200 | 36256625 | 2/9 |
STBL-JP042 | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | ¥800 | 97489701 | 5/8 |
INOV-JP038 | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | ¥300 | 41209827 | 4/30 |
TDGS-JP040 | スターダスト・ドラゴン | ¥17,000 | 44508094 | 5/8 |
CDIP-JP032 | ストーム・シューター | ¥1,000 | 39188539 | 5/8 |
309-007 | スピリッツ・オブ・ファラオ | ¥15,000 | 25343280 | 5/8 |
SECE-JP051 | 星輝士 セイクリッド・ダイヤ | ¥500 | 09272381 | 3/31 |
DUEA-JP053 | 星輝士デルタテロス | ¥400 | 56638325 | 3/31 |
SD09-JPS01 | 超伝導恐獣 | ¥2,500 | 85520851 | 5/8 |
SD09-JPS01 | 超伝導恐獣 ※未開封 | ¥3,000 | 85520851 | 5/8 |
SOVR-JP040 | セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥4,000 | 07841112 | 5/8 |
ABPF-JP040 | セイヴァー・デモン・ドラゴン | ¥3,000 | 67030233 | 5/8 |
STON-JP057 | 正統なる血統 | ¥1,000 | 35539880 | 5/8 |
DIFO-JP007 | セリオンズキングレギュラス | ¥300 | 10604644 | 4/5 |
SLF1-JP043 | 閃刀起動-エンゲージ | ¥300 | 63166095 | 4/5 |
SLF1-JP039 | 閃刀姫-シズク | ¥400 | 90673288 | 4/5 |
TLM-JP038 | 洗脳-ブレインコントロール | ¥2,500 | 87910978 | 5/8 |
FOTB-JP055 | 閃光のバリア-シャイニング・フォース- | ¥1,800 | 21481146 | 5/8 |
CDIP-JP011 | 漆黒の魔王 LV8 | ¥3,000 | 58206034 | 5/8 |
LN-14 | ダーク・ネクロフィア | ¥45,000 | 31829185 | 5/8 |
PTDN-JP016 | ダーク・ホルス・ドラゴン | ¥1,800 | 66214679 | 5/8 |
NECH-JP053 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥500 | 16195942 | 4/5 |
INOV-JP049 | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | ¥400 | 01621413 | 1/14 |
PGB1-JP010 | 対峙する宿命 | ¥400 | 22634473 | 4/5 |
TLM-JP033 | 大邪神レシェフ | ¥2,500 | 62420419 | 5/8 |
STON-JP013 | 大将軍 紫炎 | ¥3,000 | 63176202 | 5/8 |
SOI-JP052 | ダメージ・コンデンサー | ¥1,800 | 28378427 | 5/8 |
RDS-JP049 | 断頭台の惨劇 | ¥3,000 | 35686187 | 5/8 |
ABPF-JP042 | 太陽龍インティ | ¥1,200 | 39823987 | 5/8 |
308-034 | 大天使ゼラート | ¥20,000 | 18378582 | 5/8 |
BC-34 | ヂェミナイ・エルフ | ¥20,000 | 69140098 | 5/8 |
FET-JP009 | 地帝グランマーグ | ¥3,000 | 60229110 | 5/8 |
DOCS-JP042 | 超戦士カオス・ソルジャー | ¥600 | 54484652 | 2/8 |
EOJ-JP031 | 超電磁稼働ボルテック・ドラゴン | ¥900 | 20529766 | 5/8 |
PGB1-JP001 | 超電導波サンダーフォース | ¥600 | 42469671 | 1/14 |
303-051 | 超魔導剣士-ブラック・パラディン | ¥30,000 | 98502113 | 5/8 |
TRC1-JP004 | 超融合 | ¥400 | 48130397 | 2/8 |
ABPF-JP043 | 月影龍クイラ | ¥1,200 | 66818682 | 5/8 |
SOD-JP033 | 月の女戦士 | ¥5,000 | 64751286 | 5/8 |
POTD-JP012 | D-HERO ダブルガイ | ¥2,500 | 28355718 | 5/8 |
POTD-JP014 | D-HERO ドグマガイ | ¥4,000 | 17132130 | 5/8 |
EOJ-JP004 | D-HERO ドレッドガイ | ¥4,500 | 40591390 | 5/8 |
SC-51 | デーモンの召喚 | ¥45,000 | 70781052 | 5/8 |
HC01-JP004 | 伝説の剣闘士カオス・ソルジャー | ¥300 | 70551291 | 3/9 |
TLM-JP037 | 天よりの宝札 | ¥2,500 | 42664989 | 5/8 |
CYAC-JP042 | 赫聖の妖騎士 | ¥300 | 53971455 | 3/31 |
CROS-JP050 | 星守の騎士 プトレマイオス | ¥400 | 18326736 | 2/5 |
CHIM-JP035 | 天威の龍鬼神 | ¥300 | 05041348 | 1/14 |
BODE-JP030 | 天獄の王 | ¥300 | 09822220 | 4/5 |
RDS-JP050 | 天罰 | ¥1,800 | 49010598 | 5/8 |
FOTB-JP023 | 天魔神 インヴィシル | ¥2,500 | 74841885 | 5/8 |
FOTB-JP021 | 天魔神 エンライズ | ¥2,500 | 11458071 | 5/8 |
FOTB-JP022 | 天魔神 ノーレラス | ¥3,000 | 48453776 | 5/8 |
LODT-JP042 | Dragoon D-END | ¥900 | 76263644 | 5/8 |
PHRA-JP048 | 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | ¥500 | 99726621 | 4/5 |
RDS-JP039 | トライアングル・X・スパーク | ¥1,800 | 12181376 | 2/9 |
SLF1-JP067 | ドラゴンメイドのお心づくし | ¥300 | 78231355 | 4/5 |
CDIP-JP056 | トロイボム | ¥800 | 63323539 | 5/8 |
TAEV-JP013 | 毒蛇神ヴェノミナーガ | ¥2,500 | 08062132 | 5/8 |
EEN-JP037 | 貪欲な壺 | ¥3,000 | 67169062 | 5/8 |
LVAL-JP047 | No.101 S・H・Ark Knight | ¥400 | 48739166 | 4/5 |
LTGY-JP044 | No.107 銀河眼の時空竜 | ¥1,300 | 88177324 | 4/5 |
PRIO-JP040 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | ¥1,500 | 31801517 | 4/5 |
DUEA-JP087 | No.86 H-Cロンゴミアント | ¥700 | 63504681 | 4/5 |
CBLZ-JP045 | No.92 偽骸神龍 Heart-eartH Dragon | ¥600 | 97403510 | 4/5 |
POTD-JP003 | N・アクア・ドルフィン | ¥5,000 | 17955766 | 5/8 |
STON-JP004 | N・エア・ハミングバード | ¥3,500 | 54959865 | 5/8 |
POTD-JP005 | N・ブラック・パンサー | ¥4,000 | 43237273 | 5/8 |
POTD-JP004 | N・フレア・スカラベ | ¥4,000 | 89621922 | 5/8 |
FET-JP005 | ネフティスの鳳凰神 | ¥15,000 | 61441708 | 5/8 |
GAOV-JP041 | 超銀河眼の光子龍 | ¥600 | 39272762 | 1/14 |
PHRA-JP045 | 天霆號アーゼウス | ¥2,200 | 90448279 | 4/30 |
PH-00 | 不死王リッチー | ¥50,000 | 39711336 | 5/8 |
RDS-JP012 | パーフェクト機械王 | ¥3,000 | 18891691 | 5/8 |
301-052 | バイサー・ショック | ¥6,000 | 17597059 | 5/8 |
303-054 | バスター・ブレイダー | ¥20,000 | 78193831 | 5/8 |
TLM-JP005 | ハネクリボー | ¥15,000 | 57116033 | 5/8 |
CRV-JP005 | ハネクリボー LV10 | ¥8,000 | 98585345 | 5/8 |
RGBT-JP042 | パワー・ツール・ドラゴン | ¥3,000 | 02403771 | 5/8 |
CRV-JP037 | パワー・ボンド | ¥3,000 | 37630732 | 5/8 |
RC02-JP009 | 灰流うらら | ¥1,800 | 14558127 | 4/8 |
CHIM-JP045 | 破械雙王神ライゴウ | ¥300 | 29479265 | 4/8 |
SOI-JP034 | 破滅の女神ルイン | ¥7,000 | 46427957 | 5/8 |
TLM-JP012 | ヒエラコスフィンクス | ¥1,200 | 82260502 | 5/8 |
EOJ-JP011 | ビクトリー・バイパーXX03 | ¥2,500 | 93130021 | 5/8 |
RDS-JP057 | ピケルの魔法陣 | ¥15,000 | 74270067 | 5/8 |
DL1-136 | ビッグ・シールド・ガードナー | ¥18,000 | 65240384 | 5/8 |
SOD-JP022 | 氷帝メビウス | ¥4,000 | 04929256 | 5/8 |
CRMS-JP041 | BF-アーマード・ウィング | ¥300 | 69031175 | 5/8 |
BPCT-JP005 | F・G・D | ¥3,500 | 99267150 | 5/8 |
NECH-JP081 | FNo.0 未来皇ホープ | ¥500 | 65305468 | 4/8 |
FOTB-JP026 | 風帝ライザー | ¥3,000 | 73125233 | 5/8 |
FOTB-JP031 | ファイヤー・ソウル | ¥1,200 | 95026693 | 5/8 |
MA-52 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | ¥30,000 | - | 5/8 |
PGB1-JP011 | ブラック・マジシャン | ¥1,000 | 46986414 | 4/8 |
LN-53 | ブラック・マジシャン | ¥65,000 | 46986414 | 5/8 |
CSOC-JP039 | ブラック・ローズ・ドラゴン | ¥20,000 | 73580471 | 5/8 |
TSHD-JP040 | ブラックフェザー・ドラゴン | ¥6,500 | 09012916 | 5/8 |
LIOV-JP035 | ブラッド・ローズ・ドラゴン | ¥300 | 40139997 | 4/8 |
FET-JP020 | ブラッドマジシャン煉獄の魔術師 | ¥4,500 | 21051146 | 5/8 |
FOTB-JP041 | ブレイズ・キャノン-トライデント | ¥1,500 | 21420702 | 5/8 |
DL3-136 | ブレイドナイト | ¥5,000 | 39507162 | 5/8 |
HC01-JP008 | 青眼の亜白龍 | ¥1,000 | 38517737 | 3/31 |
PGB1-JP028 | 青眼の究極竜 | ¥2,000 | - | 4/8 |
SDX-001 | 青眼の究極竜 | ¥18,000 | Replica | 5/8 |
SHVI-JP052 | 青眼の精霊龍 | ¥600 | 59822133 | 4/8 |
PGB1-JP012 | 青眼の白龍 | ¥3,000 | 89631139 | 4/8 |
SM-51 | 青眼の白龍 | ¥300,000 | 89631139 | 5/8 |
SM-51 | 青眼の白龍 ※青艶 | ¥400,000 | 89631139 | 5/8 |
307-057 | 封印されしエクゾディア | ¥20,000 | 33396948 | 5/8 |
TAEV-JP019 | ヘルカイザー・ドラゴン | ¥900 | 95888876 | 5/8 |
W6S-JP003 | ヘルフレイムエンペラー | ¥3,500 | 19847532 | 5/8 |
SOD-JP060 | ホーリーライフバリアー | ¥3,000 | 88789641 | 5/8 |
SOD-JP007 | ホルスの黒炎竜 LV6 | ¥15,000 | 11224103 | 5/8 |
SOD-JP008 | ホルスの黒炎竜 LV8 | ¥15,000 | 48229808 | 5/8 |
FOTB-JP007 | 宝玉獣 サファイア・ペガサス | ¥5,000 | 07093411 | 5/8 |
FET-JP037 | 鳳凰神の羽根 | ¥3,000 | 49140998 | 5/8 |
306-057 | マジシャン・オブ・ブラックカオス | ¥20,000 | Replica | 5/8 |
HC01-JP009 | マジシャンズ・ソウルズ | ¥300 | 97631303 | 4/9 |
TLM-JP020 | マスター・モンク | ¥1,200 | 49814180 | 5/8 |
STON-JP048 | 摩天楼2-ヒーローシティ- | ¥3,000 | 47596607 | 5/8 |
CRV-JP048 | 摩天楼-スカイスクレイパー | ¥5,000 | 63035430 | 5/8 |
FET-JP058 | 魔のデッキ破壊ウイルス | ¥3,000 | 35027493 | 5/8 |
EXFO-JP027 | 魔導獣 マスターケルベロス | ¥800 | 53842431 | 4/9 |
SOD-JP012 | ミスティック・ソードマンLV4 | ¥3,000 | 74591968 | 5/8 |
RDS-JP008 | ミスティック・ソードマンLV6 | ¥3,000 | 60482781 | 5/8 |
SOD-JP057 | 無効 | ¥1,200 | 80863132 | 5/8 |
TLM-JP015 | メガロック・ドラゴン | ¥1,500 | 71544954 | 5/8 |
EOJ-JP048 | 幽獄の時計塔 | ¥15,000 | 75041269 | 5/8 |
CRV-JP010 | ユーフォロイド | ¥1,500 | 07602840 | 5/8 |
CRV-JP034 | ユーフォロイド・ファイター | ¥1,500 | 32752319 | 5/8 |
DPC1-JP001 | ユベル | ¥3,000 | 78371393 | 5/8 |
DPC1-JP001 | ユベル ※未開封 | ¥4,000 | 78371393 | 5/8 |
PTDN-JP008 | ユベル-Das Extremer Traurig Drachen | ¥1,500 | 31764700 | 5/8 |
CYAC-JP015 | 夢見るネムレリア | ¥500 | 70155677 | 3/31 |
RC02-JP008 | 幽鬼うさぎ | ¥500 | 59438930 | 4/9 |
301-051 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | ¥20,000 | 00102380 | 5/8 |
JOTL-JP059 | RUM-ヌメロン・フォース | ¥300 | 48333324 | 4/9 |
PGB1-JP014 | ラーの翼神竜-不死鳥 | ¥900 | - | 4/9 |
FET-JP040 | ライトニング・ボルテックス | ¥3,000 | 69162969 | 5/8 |
EOJ-JP016 | 光神機-轟龍 | ¥1,500 | 95701283 | 5/8 |
302-055 | リボルバー・ドラゴン | ¥30,000 | 81480460 | 5/8 |
FET-JP036 | 竜魔人キングドラグーン | ¥1,500 | 13756293 | 5/8 |
INOV-JP041 | 流星竜メテオ・ブラック・ドラゴン | ¥400 | 30086349 | 4/10 |
309-057 | 竜騎士ガイア | ¥30,000 | 66889139 | 5/8 |
DABL-JP030 | 迷宮城の白銀姫 | ¥1,100 | 81497285 | 4/11 |
FOTB-JP033 | レア・ヴァリュー | ¥900 | 60876124 | 5/8 |
PTDN-JP044 | レインボー・ネオス | ¥3,000 | 86346643 | 5/8 |
TDGS-JP041 | レッド・デーモンズ・ドラゴン | ¥3,000 | 70902743 | 5/8 |
