
TOP | コンセプト |
取扱品目 | 買取りの流れ |
アクセス | おたポータル |
遊戯王のアルティメットレア(レリーフ)の買取表です。
当店はやたらアルティメットレアに力を入れてますよ!
レリーフの高額買取はぜひ、おたちゅう。へ!
【コチラのリストの商品は『おたちゅう。2号店トレカ館』のみで買取。1号店ではお取り扱いありません】
※リスト内の更新日時点の買取金額です。当日の買取価格を保証するものではございません。
【注意】下記商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 更新日 |
---|---|---|---|---|
SOD-JP015 | アームド・ドラゴン LV7 | ¥4,000 | 73879377 | 10/17 |
HC01-JP047 | アクセスコード・トーカー | ¥400 | 86066372 | 10/17 |
ETCO-JP046 | アクセスコード・トーカー | ¥400 | 86066372 | 10/17 |
HC01-JP022 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | ¥300 | 30983281 | 10/17 |
LODT-JP017 | アルカナフォースEX-THE DARK RULER | ¥900 | 69831560 | 11/11 |
TLM-JP010 | アルティメット・インセクト LV7 | ¥2,000 | 19877898 | 10/17 |
POTD-JP020 | 究極恐獣 | ¥2,500 | 15894048 | 10/17 |
FET-JP014 | 百獣王ベヒーモス | ¥1,500 | 22996376 | 10/17 |
CDIP-JP008 | 魅惑の女王 LV7 | ¥13,000 | 50140163 | 10/17 |
STON-JP017 | 暗黒界の魔神レイン | ¥2,000 | 99458769 | 10/17 |
STON-JP038 | 暗黒界の取引 | ¥3,000 | 74117290 | 10/17 |
EEN-JP024 | 暗黒界の武神ゴルド | ¥1,200 | 78004197 | 10/17 |
PH-52 | 暗黒騎士ガイア | ¥80,000 | 06368038 | 10/17 |
305-053 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | ¥15,000 | 50287060 | 10/17 |
SOI-JP047 | 古代の機械城 | ¥1,300 | 92001300 | 11/11 |
LODT-JP043 | 古代の機械究極巨人 | ¥1,000 | 12652643 | 10/17 |
TLM-JP006 | 古代の機械巨人 | ¥13,000 | 83104731 | 10/17 |
SD10-JPS01 | 古代の機械巨竜 | ¥1,500 | 50933533 | 10/17 |
SD10-JPS01 | 古代の機械巨竜 ※未開封 | ¥2,000 | 50933533 | 10/17 |
RATE-JP041 | 古代の機械混沌巨人 | ¥300 | 51788412 | 10/17 |
GLAS-JP038 | E-HERO インフェルノ・ウィング | ¥1,400 | 22160245 | 11/11 |
SLF1-JP080 | Evil★Twinリィラ | ¥400 | 36609518 | 11/15 |
DL4-136 | インセクト女王 | ¥12,000 | 91512835 | 11/11 |
SECE-JP019 | インフェルノイド・ネヘモス | ¥500 | 14799437 | 10/17 |
TAEV-JP063 | 異次元トンネル-ミラーゲート- | ¥1,300 | 43452193 | 11/11 |
EEN-JP031 | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | ¥1,400 | 84243274 | 11/11 |
W6S-JP002 | ヴァンパイアジェネシス | ¥5,000 | 22056710 | 10/17 |
SDX-JP002 | ヴィクトリー・ドラゴン | ¥4,500 | 44910027 | 10/17 |
EEN-JP015 | ウォーター・ドラゴン | ¥4,300 | 85066822 | 11/11 |
FOTB-JP008 | ヴォルカニック・デビル | ¥3,000 | 32543380 | 10/17 |
POTD-JP031 | E・HERO アクア・ネオス | ¥3,500 | 55171412 | 11/11 |
STON-JP034 | E・HERO エアー・ネオス | ¥7,000 | 11502550 | 10/17 |
GLAS-JP036 | E・HERO カオス・ネオス | ¥3,000 | 17032740 | 10/17 |
FOTB-JP014 | E・HERO キャプテン・ゴールド | ¥2,000 | 80908502 | 10/17 |
STON-JP035 | E・HERO グラン・ネオス | ¥2,500 | 48996569 | 10/17 |
STON-JP036 | E・HERO グロー・ネオス | ¥3,500 | 85507811 | 10/17 |
TLM-JP036 | E・HERO サンダー・ジャイアント | ¥4,000 | 61204971 | 10/17 |
EOJ-JP033 | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | ¥3,000 | 88820235 | 11/11 |
EEN-JP036 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | ¥6,000 | 25366484 | 10/17 |
BPT-JP004 | E・HERO スチーム・ヒーラー | ¥400 | 81197327 | 11/11 |
PTDN-JP043 | E・HERO ストーム・ネオス | ¥1,400 | 49352945 | 11/11 |
EEN-JP034 | E・HERO テンペスター | ¥2,000 | 83121692 | 10/17 |
TLM-JP035 | E・HERO フレイム・ウィングマン | ¥15,000 | 35809262 | 10/17 |
EEN-JP033 | E・HERO ランパートガンナー | ¥2,500 | 47737087 | 10/17 |
EEN-JP007 | E・HEROエッジマン | ¥3,000 | 59793705 | 10/17 |
EOJ-JP032 | E・HEROフェニックスガイ | ¥4,500 | 41436536 | 10/17 |
POTD-JP033 | E・HEROブラック・ネオス | ¥3,500 | 28677304 | 10/17 |
POTD-JP032 | E・HEROフレア・ネオス | ¥2,500 | 81566151 | 10/17 |
TAEV-JP043 | E・HEROマグマ・ネオス | ¥2,200 | 78512663 | 11/11 |
EOJ-JP035 | E・HEROワイルド・ウィングマン | ¥1,500 | 55615891 | 10/17 |
EEN-JP035 | E・HEROワイルドジャギーマン | ¥1,500 | 10526791 | 10/17 |
302-052 | XYZ-ドラゴン・キャノン | ¥12,000 | 91998119 | 10/17 |
302-051 | XY-ドラゴン・キャノン | ¥12,000 | 02111707 | 10/17 |
DL2-136 | エクスチェンジ | ¥9,000 | 05556668 | 10/17 |
SOD-JP043 | エクトプラズマー | ¥1,200 | 97342942 | 10/17 |
RC04-JP003 | エフェクト・ヴェーラー | ¥300 | 97268402 | 10/9 |
DUEA-JP049 | エルシャドール・ネフィリム | ¥1,200 | 20366274 | 10/17 |
ANPR-JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ¥3,700 | 25862681 | 11/11 |
BPT-JP003 | エンド・オブ・アヌビス | ¥1,400 | 65403020 | 11/11 |
SD11-JPS01 | 天空勇士ネオパーシアス | ¥1,500 | 12510878 | 10/17 |
SD11-JPS01 | 天空勇士ネオパーシアス ※未開封 | ¥2,000 | 12510878 | 10/17 |
RDS-JP021 | 炎帝テスタロス | ¥2,500 | 26205777 | 10/17 |
DOCS-JP045 | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | ¥700 | 53262004 | 10/8 |
LODT-JP001 | オネスト | ¥2,400 | 37742478 | 11/11 |
PRIO-JP041 | CNo.107 超銀河眼の時空龍 | ¥700 | 68396121 | 10/17 |
PHHY-JP033 | 赫焉竜グランギニョル | ¥500 | 24915933 | 11/12 |
BACH-JP040 | ガーディアン・キマイラ | ¥300 | 11321089 | 10/17 |
STON-JP046 | カードトレーダー | ¥1,400 | 48712195 | 11/11 |
304-051 | カイザー・グライダー | ¥7,000 | 52824910 | 10/17 |
W6S-JP004 | 海竜神-ネオダイダロス | ¥5,500 | 10485110 | 10/17 |
TSHD-JP044 | カオス・ゴッデス-混沌の女神- | ¥3,300 | 31385077 | 11/11 |
304-054 | カオス・ソルジャー | ¥80,000 | Replica | 10/17 |
306-025 | カオス・ソルジャー-開闢の使者- | ¥50,000 | 72989439 | 10/17 |
FET-JP035 | ガトリング・ドラゴン | ¥2,000 | 87751584 | 10/17 |
SM-00 | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | ¥20,000 | 49064413 | 10/17 |
CBLZ-JP048 | 魁炎星王-ソウコ | ¥300 | 96381979 | 10/17 |
CDIP-JP035 | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | ¥6,000 | 40418351 | 10/17 |
BPT-J02 | 混沌帝龍-終焉の使者- | ¥3,500 | 82301904 | 10/17 |
BPT-J02 | 混沌帝龍-終焉の使者- ※未開封 | ¥4,000 | 82301904 | 10/17 |
POTD-JP034 | キメラテック・オーバー・ドラゴン | ¥5,000 | 64599569 | 10/17 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | ¥300 | 71197066 | 10/17 |
DL5-136 | 究極完全態・グレート・モス | ¥25,000 | - | 10/17 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | ¥9,000 | 79856792 | 11/11 |
PTDN-JP003 | 究極宝玉神レインボー・ダーク・ドラゴン | ¥2,500 | 79407975 | 11/11 |
SOI-JP013 | 巨大戦艦 カバード・コア | ¥2,000 | 15317640 | 10/17 |
CRV-JP021 | 巨大戦艦 クリスタル・コア | ¥1,400 | 22790789 | 11/11 |
EEN-JP017 | 巨大戦艦 テトラン | ¥2,000 | 44954628 | 10/17 |
RDS-JP030 | 巨大戦艦 ビッグ・コア | ¥2,000 | 14148099 | 10/17 |
STOR-JP038 | 極神皇トール | ¥600 | 30604579 | 10/17 |
STOR-JP039 | 極神皇ロキ | ¥600 | 67098114 | 10/17 |
STOR-JP040 | 極神聖帝オーディン | ¥600 | 93483212 | 10/17 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜 | ¥1,300 | 93717133 | 10/17 |
RC04-JP075 | 拮抗勝負 | ¥300 | 15693423 | 10/17 |
GLAS-JP005 | 雲魔物-アイ・オブ・ザ・タイフーン | ¥600 | 57610714 | 10/17 |
CROS-JP046 | クリアウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥400 | 82044279 | 10/17 |
SOD-JP055 | グリード | ¥1,200 | 89405199 | 10/17 |
POTE-JP031 | 倶利伽羅天童 | ¥400 | 35405755 | 10/17 |
SHVI-JP049 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥600 | 50954680 | 10/17 |
SECE-JP044 | グングニールの影霊衣 | ¥900 | 74122412 | 10/17 |
GLAS-JP017 | 剣闘獣アレクサンデル | ¥900 | 42592719 | 11/11 |
GLAS-JP044 | 剣闘獣ヘラクレイノス | ¥1,000 | 27346636 | 10/17 |
AGOV-JP006 | 黒魔女ディアベルスター | ¥1,200 | 72270339 | 10/9 |
FET-JP022 | 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード | ¥2,000 | 57046845 | 10/17 |
LTGY-JP053 | 幻獣機ドラゴサック | ¥400 | 22110647 | 10/17 |
SOI-JP003 | 幻魔皇ラビエル | ¥14,000 | 69890967 | 11/11 |
PGB1-JP003 | 交差する魂 | ¥1,200 | 05253985 | 10/17 |
SHSP-JP052 | ゴーストリック・アルカード | ¥300 | 75367227 | 10/17 |
DL1-000 | 黒衣の大賢者 | ¥18,000 | 92377303 | 10/17 |
PGB1-JP002 | ゴッド・ハンド・クラッシャー | ¥300 | 79868386 | 10/13 |
CRV-JP020 | ゴブリンエリート部隊 | ¥700 | 85306040 | 10/17 |
GENF-JP043 | 虚空海竜リヴァイエール | ¥300 | 95992081 | 10/17 |
INOV-JP037 | 古聖戴サウラヴィス | ¥500 | 04810828 | 11/12 |
SOI-JP002 | 降雷皇ハモン | ¥17,000 | 32491822 | 11/11 |
SOD-JP042 | 黒炎弾 | ¥5,500 | 52684508 | 10/17 |
307-010 | 混沌の黒魔術師 | ¥30,000 | 40737112 | 10/17 |
CDIP-JP005 | サイバー・エスパー | ¥1,000 | 91663373 | 10/17 |
CRV-JP036 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥7,000 | 01546123 | 10/17 |
CDIP-JP036 | サイバー・オーガ・2 | ¥1,000 | 37057012 | 10/17 |
CDIP-JP058 | サイバー・シャドー・ガードナー | ¥1,200 | 90440725 | 10/17 |
CDIP-JP002 | サイバー・ダーク・エッジ | ¥4,500 | 77625948 | 10/17 |
CDIP-JP003 | サイバー・ダーク・キール | ¥5,000 | 03019642 | 10/17 |
CDIP-JP001 | サイバー・ダーク・ホーン | ¥5,000 | 41230939 | 10/17 |
CRV-JP035 | サイバー・ツイン・ドラゴン | ¥5,500 | 74157028 | 11/11 |
CRV-JP015 | サイバー・ドラゴン | ¥15,000 | 70095154 | 10/17 |
CROS-JP090 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥300 | 10443957 | 10/17 |
CYHO-JP046 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ¥400 | 46724542 | 10/17 |
SOI-JP006 | サイバー・バリア・ドラゴン | ¥2,500 | 68774379 | 10/17 |
EOJ-JP009 | サイバー・フェニックス | ¥1,500 | 03370104 | 10/17 |
EOJ-JP007 | サイバー・プリマ | ¥2,000 | 02158562 | 10/17 |
EEN-JP032 | サイバー・ブレイダー | ¥1,400 | 10248389 | 11/11 |
SOI-JP007 | サイバー・レーザー・ドラゴン | ¥3,000 | 04162088 | 10/17 |
CRV-JP016 | サイバネティック・マジシャン | ¥700 | 59023523 | 11/11 |
RDS-JP009 | サイレント・ソードマンLV3 | ¥6,000 | 01995985 | 10/17 |
FET-JP008 | サイレント・ソードマンLV5 | ¥6,000 | 74388798 | 10/17 |
TB-34 | サウザンド・アイズ・サクリファイス | ¥14,000 | 63519819 | 11/11 |
EOJ-JP023 | 裁きを下す者-ボルテニス | ¥1,500 | 20951752 | 10/17 |
DABL-JP009 | 深淵の獣ルべリオン | ¥300 | 32731036 | 11/12 |
RDS-JP005 | 創世神 | ¥8,000 | 61505339 | 10/17 |
BLVO-JP050 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥1,500 | 98127546 | 10/8 |
EXFO-JP048 | 鎖龍蛇-スカルデット | ¥1,000 | 74997493 | 11/12 |
LODT-JP026 | 裁きの龍 | ¥3,000 | 57774843 | 10/17 |
STON-JP001 | ジェネティック・ワーウルフ | ¥3,000 | 69247929 | 10/17 |
305-019 | ジェノサイドキングデーモン | ¥6,000 | 35975813 | 10/17 |
RDS-JP045 | 死者転生 | ¥2,500 | 74848038 | 10/17 |
STBL-JP040 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥1,900 | 24696097 | 11/11 |
TRC1-JP002 | 死者蘇生 | ¥1,200 | 83764718 | 10/17 |
SOI-JP035 | 終焉の王デミス | ¥2,400 | 72426662 | 11/11 |
DL2-000 | 処刑人-マキュラ | ¥12,000 | 21593977 | 10/17 |
RIRA-JP048 | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥400 | 04280258 | 10/17 |
SOI-JP001 | 神炎皇ウリア | ¥25,000 | 06007213 | 10/17 |
SOI-JP033 | 神竜-エクセリオン | ¥700 | 10032958 | 11/11 |
308-057 | 人造人間-サイコ・ショッカー | ¥20,000 | 77585513 | 10/17 |
RGBT-JP019 | 地縛神Asllapiscu | ¥1,500 | 10875327 | 11/11 |
RGBT-JP020 | 地縛神CcapacApu | ¥1,500 | 46263076 | 11/11 |
SOVR-JP024 | 地縛神CcaRayhua | ¥1,500 | 79798060 | 11/11 |
ANPR-JP017 | 地縛神ChacuChallhua | ¥1,500 | 69931927 | 11/11 |
ANPR-JP016 | 地縛神Clusillu | ¥1,500 | 33537328 | 11/11 |
SOVR-JP025 | 地縛神Uru | ¥1,500 | 15187079 | 11/11 |
SOVR-JP026 | 地縛神WiraqochaRasca | ¥2,000 | 41181774 | 11/11 |
POTD-JP036 | スーパービークロイド-ジャンボドリル | ¥1,200 | 36256625 | 10/17 |
STBL-JP042 | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | ¥700 | 97489701 | 11/11 |
INOV-JP038 | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | ¥300 | 41209827 | 10/17 |
TDGS-JP040 | スターダスト・ドラゴン | ¥14,000 | 44508094 | 11/11 |
CDIP-JP032 | ストーム・シューター | ¥1,500 | 39188539 | 10/17 |
309-007 | スピリッツ・オブ・ファラオ | ¥12,000 | 25343280 | 10/17 |
SECE-JP051 | 星輝士 セイクリッド・ダイヤ | ¥300 | 09272381 | 10/17 |
DUEA-JP053 | 星輝士デルタテロス | ¥300 | 56638325 | 10/17 |
SD09-JPS01 | 超伝導恐獣 | ¥2,500 | 85520851 | 10/17 |
SD09-JPS01 | 超伝導恐獣 ※未開封 | ¥3,000 | 85520851 | 10/17 |
SOVR-JP040 | セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥4,000 | 07841112 | 10/17 |
ABPF-JP040 | セイヴァー・デモン・ドラゴン | ¥2,500 | 67030233 | 11/11 |
STON-JP057 | 正統なる血統 | ¥1,500 | 35539880 | 10/17 |
DIFO-JP007 | セリオンズキングレギュラス | ¥600 | 10604644 | 10/17 |
TLM-JP038 | 洗脳-ブレインコントロール | ¥2,500 | 87910978 | 10/17 |
FOTB-JP055 | 閃光のバリア-シャイニング・フォース- | ¥1,500 | 21481146 | 10/17 |
BODE-JP042 | 相剣大公-承影 | ¥300 | 96633955 | 10/17 |
RC04-JP005 | 増殖するG | ¥700 | 23434538 | 11/12 |
漆黒の魔王 LV8 | ¥2,500 | 58206034 | 10/17 | |
LN-14 | ダーク・ネクロフィア | ¥35,000 | 31829185 | 10/17 |
PTDN-JP016 | ダーク・ホルス・ドラゴン | ¥1,300 | 66214679 | 11/11 |
NECH-JP053 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥500 | 16195942 | 10/17 |
TLM-JP033 | 大邪神レシェフ | ¥2,400 | 62420419 | 11/11 |
STON-JP013 | 大将軍 紫炎 | ¥3,500 | 63176202 | 10/17 |
SOI-JP052 | ダメージ・コンデンサー | ¥1,500 | 28378427 | 11/11 |
RDS-JP049 | 断頭台の惨劇 | ¥2,500 | 35686187 | 10/17 |
ABPF-JP042 | 太陽龍インティ | ¥1,500 | 39823987 | 10/17 |
308-034 | 大天使ゼラート | ¥11,000 | 18378582 | 11/11 |
BC-34 | ヂェミナイ・エルフ | ¥18,000 | z | 10/17 |
FET-JP009 | 地帝グランマーグ | ¥3,000 | 60229110 | 10/17 |
DOCS-JP042 | 超戦士カオス・ソルジャー | ¥300 | 54484652 | 10/17 |
EOJ-JP031 | 超電磁稼働ボルテック・ドラゴン | ¥1,500 | 20529766 | 10/17 |
PGB1-JP001 | 超電導波サンダーフォース | ¥400 | 42469671 | 10/13 |
303-051 | 超魔導剣士-ブラック・パラディン | ¥26,000 | 98502113 | 11/11 |
TRC1-JP004 | 超融合 | ¥700 | 48130397 | 10/17 |
ABPF-JP043 | 月影龍クイラ | ¥1,500 | 66818682 | 10/17 |
SOD-JP033 | 月の女戦士 | ¥5,000 | 64751286 | 10/17 |
POTD-JP012 | D-HERO ダブルガイ | ¥2,500 | 28355718 | 10/17 |
POTD-JP014 | D-HERO ドグマガイ | ¥3,500 | 17132130 | 10/17 |
EOJ-JP004 | D-HERO ドレッドガイ | ¥4,000 | 40591390 | 10/17 |
SC-51 | デーモンの召喚 | ¥35,000 | 70781052 | 11/12 |
TLM-JP037 | 天よりの宝札 | ¥2,300 | 42664989 | 11/11 |
CYAC-JP042 | 赫聖の妖騎士 | ¥300 | 53971455 | 11/12 |
CHIM-JP035 | 天威の龍鬼神 | ¥300 | 05041348 | 10/17 |
RDS-JP050 | 天罰 | ¥1,800 | 49010598 | 10/17 |
FOTB-JP023 | 天魔神 インヴィシル | ¥3,000 | 74841885 | 10/17 |
FOTB-JP021 | 天魔神 エンライズ | ¥3,000 | 11458071 | 10/17 |
FOTB-JP022 | 天魔神 ノーレラス | ¥3,000 | 48453776 | 10/17 |
LODT-JP042 | Dragoon D-END | ¥800 | 76263644 | 11/11 |
PHRA-JP048 | 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | ¥500 | 99726621 | 10/17 |
RDS-JP039 | トライアングル・X・スパーク | ¥1,800 | 12181376 | 10/17 |
ETCO-JP041 | ドラゴンメイド・シュトラール | ¥300 | 24799107 | 10/17 |
CDIP-JP056 | トロイボム | ¥1,000 | 63323539 | 10/17 |
RC04-JP044 | トロイメア・ユニコーン ※イラスト違い | ¥800 | 38342335 | 10/17 |
TAEV-JP013 | 毒蛇神ヴェノミナーガ | ¥2,400 | 08062132 | 11/11 |
EEN-JP037 | 貪欲な壺 | ¥3,000 | 67169062 | 10/17 |
LVAL-JP047 | No.101 S・H・Ark Knight | ¥300 | 48739166 | 10/17 |
LTGY-JP044 | No.107 銀河眼の時空竜 | ¥1,000 | 88177324 | 10/9 |
PRIO-JP040 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | ¥1,200 | 31801517 | 10/17 |
CBLZ-JP045 | No.92 偽骸神龍 Heart-eartH Dragon | ¥700 | 97403510 | 10/17 |
POTD-JP003 | N・アクア・ドルフィン | ¥6,000 | 17955766 | 10/17 |
STON-JP004 | N・エア・ハミングバード | ¥4,500 | 54959865 | 10/17 |
POTD-JP005 | N・ブラック・パンサー | ¥4,500 | 43237273 | 10/17 |
POTD-JP004 | N・フレア・スカラベ | ¥4,000 | 89621922 | 10/17 |
FET-JP005 | ネフティスの鳳凰神 | ¥14,000 | 61441708 | 11/11 |
GAOV-JP041 | 超銀河眼の光子龍 | ¥500 | 39272762 | 10/17 |
PHRA-JP045 | 天霆號アーゼウス | ¥2,200 | 90448279 | 10/17 |
PH-00 | 不死王リッチー | ¥35,000 | 39711336 | 10/17 |
RDS-JP012 | パーフェクト機械王 | ¥3,000 | 18891691 | 10/9 |
301-052 | バイサー・ショック | ¥6,000 | 17597059 | 10/17 |
303-054 | バスター・ブレイダー | ¥18,000 | 78193831 | 10/17 |
TLM-JP005 | ハネクリボー | ¥14,000 | 57116033 | 11/11 |
CRV-JP005 | ハネクリボー LV10 | ¥6,000 | 98585345 | 11/11 |
RGBT-JP042 | パワー・ツール・ドラゴン | ¥2,500 | 02403771 | 11/11 |
CRV-JP037 | パワー・ボンド | ¥2,500 | 37630732 | 11/11 |
RC02-JP009 | 灰流うらら | ¥1,500 | 14558127 | 11/12 |
RC04-JP009 | 灰流うらら | ¥800 | 14558127 | 11/12 |
CHIM-JP045 | 破械雙王神ライゴウ | ¥300 | 29479265 | 10/17 |
SOI-JP034 | 破滅の女神ルイン | ¥6,000 | 46427957 | 11/11 |
RC04-JP058 | 墓穴の指名者 | ¥400 | 24224830 | 10/17 |
TLM-JP012 | ヒエラコスフィンクス | ¥1,000 | 82260502 | 10/17 |
EOJ-JP011 | ビクトリー・バイパーXX03 | ¥2,300 | 93130021 | 11/11 |
RDS-JP057 | ピケルの魔法陣 | ¥12,000 | 74270067 | 11/11 |
DL1-136 | ビッグ・シールド・ガードナー | ¥15,000 | 65240384 | 10/17 |
SOD-JP022 | 氷帝メビウス | ¥4,500 | 04929256 | 10/17 |
CRMS-JP041 | BF-アーマード・ウィング | ¥300 | 69031175 | 10/17 |
BPCT-JP005 | F・G・D | ¥2,500 | 99267150 | 11/11 |
NECH-JP081 | FNo.0 未来皇ホープ | ¥500 | 65305468 | 10/17 |
FOTB-JP026 | 風帝ライザー | ¥4,000 | 73125233 | 10/17 |
FOTB-JP031 | ファイヤー・ソウル | ¥1,200 | 95026693 | 10/17 |
MA-52 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | ¥20,000 | - | 10/17 |
PGB1-JP011 | ブラック・マジシャン | ¥900 | 46986414 | 10/17 |
LN-53 | ブラック・マジシャン | ¥45,000 | 46986414 | 10/17 |
CSOC-JP039 | ブラック・ローズ・ドラゴン | ¥14,000 | 73580471 | 11/11 |
TSHD-JP040 | ブラックフェザー・ドラゴン | ¥6,000 | 09012916 | 10/17 |
FET-JP020 | ブラッドマジシャン煉獄の魔術師 | ¥4,500 | 21051146 | 10/17 |
RC04-JP035 | フルール・ド・バロネス | ¥300 | 84815190 | 10/17 |
FOTB-JP041 | ブレイズ・キャノン-トライデント | ¥1,400 | 21420702 | 11/11 |
DL3-136 | ブレイドナイト | ¥5,000 | 39507162 | 10/17 |
HC01-JP008 | 青眼の亜白龍 | ¥700 | 38517737 | 10/17 |
PGB1-JP028 | 青眼の究極竜 | ¥2,000 | - | 10/17 |
SDX-001 | 青眼の究極竜 | ¥18,000 | Replica | 10/17 |
SHVI-JP052 | 青眼の精霊龍 | ¥600 | 59822133 | 10/27 |
PGB1-JP012 | 青眼の白龍 | ¥2,500 | 89631139 | 10/17 |
SM-51 | 青眼の白龍 | ¥250,000 | 89631139 | 10/17 |
SM-51 | 青眼の白龍 ※青艶 | ¥350,000 | 89631139 | 10/17 |
307-057 | 封印されしエクゾディア | ¥20,000 | 33396948 | 10/17 |
TAEV-JP019 | ヘルカイザー・ドラゴン | ¥900 | 95888876 | 11/11 |
W6S-JP003 | ヘルフレイムエンペラー | ¥3,500 | 19847532 | 10/17 |
SOD-JP060 | ホーリーライフバリアー | ¥3,000 | 88789641 | 10/17 |
AGOV-JP011 | ホルスの栄光-イムセティ | ¥700 | 84941194 | 11/12 |
SOD-JP007 | ホルスの黒炎竜 LV6 | ¥15,000 | 11224103 | 10/17 |
SOD-JP008 | ホルスの黒炎竜 LV8 | ¥15,000 | 48229808 | 10/17 |
FOTB-JP007 | 宝玉獣 サファイア・ペガサス | ¥6,000 | 07093411 | 10/17 |
FET-JP037 | 鳳凰神の羽根 | ¥2,500 | 49140998 | 11/11 |
306-057 | マジシャン・オブ・ブラックカオス | ¥17,000 | Replica | 10/17 |
HC01-JP009 | マジシャンズ・ソウルズ | ¥400 | 97631303 | 10/17 |
TLM-JP020 | マスター・モンク | ¥1,000 | 49814180 | 11/11 |
STON-JP048 | 摩天楼2-ヒーローシティ- | ¥3,000 | 47596607 | 10/17 |
CRV-JP048 | 摩天楼-スカイスクレイパー | ¥5,000 | 63035430 | 10/17 |
FET-JP058 | 魔のデッキ破壊ウイルス | ¥2,500 | 35027493 | 10/17 |
EXFO-JP027 | 魔導獣 マスターケルベロス | ¥400 | 53842431 | 10/17 |
SOD-JP012 | ミスティック・ソードマンLV4 | ¥2,500 | 74591968 | 11/11 |
RDS-JP008 | ミスティック・ソードマンLV6 | ¥3,500 | 60482781 | 10/17 |
SOD-JP057 | 無効 | ¥1,000 | 80863132 | 10/17 |
RC04-JP076 | 無限泡影 | ¥500 | 10045474 | 11/12 |
TLM-JP015 | メガロック・ドラゴン | ¥1,800 | 71544954 | 11/11 |
EOJ-JP048 | 幽獄の時計塔 | ¥15,000 | 75041269 | 10/17 |
CRV-JP010 | ユーフォロイド | ¥1,500 | 07602840 | 10/17 |
CRV-JP034 | ユーフォロイド・ファイター | ¥1,400 | 32752319 | 11/11 |
DPC1-JP001 | ユベル | ¥1,800 | 78371393 | 10/17 |
DPC1-JP001 | ユベル ※未開封 | ¥2,500 | 78371393 | 10/17 |
PTDN-JP008 | ユベル-Das Extremer Traurig Drachen | ¥1,500 | 31764700 | 10/17 |
RC02-JP008 | 幽鬼うさぎ | ¥500 | 59438930 | 10/17 |
DANE-JP050 | 揚陸群艦アンブロエール | ¥300 | 20665527 | 11/12 |
301-051 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | ¥17,000 | 00102380 | 10/17 |
PGB1-JP014 | ラーの翼神竜-不死鳥 | ¥700 | - | 10/17 |
FET-JP040 | ライトニング・ボルテックス | ¥3,000 | 69162969 | 10/17 |
EOJ-JP016 | 光神機-轟龍 | ¥1,500 | 95701283 | 10/17 |
SOFU-JP037 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | ¥300 | 41685633 | 10/17 |
302-055 | リボルバー・ドラゴン | ¥25,000 | 81480460 | 10/17 |
FET-JP036 | 竜魔人キングドラグーン | ¥1,500 | 13756293 | 10/17 |
INOV-JP041 | 流星竜メテオ・ブラック・ドラゴン | ¥400 | 30086349 | 10/17 |
309-057 | 竜騎士ガイア | ¥26,000 | 66889139 | 11/11 |
DABL-JP030 | 迷宮城の白銀姫 | ¥1,000 | 81497285 | 11/12 |
FOTB-JP033 | レア・ヴァリュー | ¥1,000 | 60876124 | 10/17 |
PTDN-JP044 | レインボー・ネオス | ¥2,500 | 86346643 | 11/11 |
TDGS-JP041 | レッド・デーモンズ・ドラゴン | ¥2,500 | 70902743 | 11/11 |
DOCS-JP046 | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | ¥500 | 80666118 | 10/17 |
